| 三关鸽王 | ||||||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 关数 | 归巢排名 | 分速 | 总名次 |
| 1 | 鸿亮兴鸽舍-刘伟亮 | 2024-19-0999448 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 49 | 1181.4145 | 193 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 48 | 936.9022 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 96 | 982.8921 | ||||
| 2 | 余叙泽 | 2024-19-0132819 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 157 | 1140.6167 | 252 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 77 | 930.0804 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 18 | 1027.4859 | ||||
| 3 | 陈林炎 | 2024-19-0235018 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 256 | 1090.1589 | 480 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 73 | 931.3578 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 151 | 958.196 | ||||
| 4 | 斌超鸽舍-毛斌 | 2024-19-1016443 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 125 | 1146.0007 | 480 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 203 | 864.6886 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 152 | 958.1801 | ||||
| 5 | 信誉国际-杜军 | 2024-19-0414014 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 457 | 1055.659 | 531 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 52 | 935.105 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 22 | 1026.0979 | ||||
| 6 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0044459 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 130 | 1145.0845 | 558 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 270 | 849.2643 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 158 | 956.9087 | ||||
| 7 | 方明哲 | 2024-19-1069073 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 489 | 1053.1172 | 579 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 2 | 1028.6095 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 88 | 994.6636 | ||||
| 8 | 浩瀚鸽舍-郑浩+郑浩杭 | 2024-19-0573231 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 470 | 1053.9593 | 595 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 119 | 886.1838 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 6 | 1058.1394 | ||||
| 9 | 联富鸽业-邓贵腾 | 2024-19-0698476 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 123 | 1146.4439 | 605 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 342 | 840.4429 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 140 | 963.9553 | ||||
| 10 | 荣耀009-王幸耀 | 2024-11-0015388 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 360 | 1074.3156 | 639 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 229 | 858.6118 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 50 | 1002.5812 | ||||
| 11 | 美韵赛鸽-郭庆钿 | 2024-19-0132427 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 209 | 1115.0076 | 670 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 7 | 1009.9571 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 454 | 811.8871 | ||||
| 12 | 辉煌赛鸽-李新辉 | 2024-19-0473896 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 506 | 1052.4446 | 673 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 95 | 905.5607 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 72 | 997.4972 | ||||
| 13 | 虎门钟毅 | 2024-16-0554009 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 458 | 1055.6081 | 681 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 215 | 862.8997 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 8 | 1057.8006 | ||||
| 14 | 林金丕 | 2024-13-0116935 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 106 | 1170.8126 | 699 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 94 | 905.6974 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 499 | 770.1353 | ||||
| 15 | 广东翼展赛鸽-陈志鹏+罗浩亮 | 2024-19-0172187 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 264 | 1089.7284 | 700 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 145 | 879.064 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 291 | 912.3843 | ||||
| 16 | 兴俊发赛鸽-彭俊文 | 2024-19-0101543 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 396 | 1061.5574 | 805 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 51 | 936.2518 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 358 | 873.4026 | ||||
| 17 | 农夫鸽苑-郑焕梁 | 2024-19-0811277 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 207 | 1115.5848 | 833 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 218 | 862.3239 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 408 | 844.9118 | ||||
| 18 | 陈权铭 | 2024-19-0883082 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 164 | 1138.0867 | 886 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 601 | 799.4761 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 121 | 978.0087 | ||||
| 19 | 道道兴-芮鑫丹 | 2024-19-0703683 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 844 | 1026.1746 | 890 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 6 | 1011.8045 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 40 | 1013.209 | ||||
| 20 | 吕鸿钦 | 2024-19-0528774 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 431 | 1057.1749 | 917 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 344 | 840.1972 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 142 | 963.7576 | ||||
| 21 | 终级悍将-吴伟鹏+吴文浩 | 2024-19-0254957 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 389 | 1063.6166 | 952 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 240 | 854.7205 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 323 | 904.9464 | ||||
| 22 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0949962 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 601 | 1048.0493 | 956 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 341 | 840.4979 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 14 | 1041.0651 | ||||
| 23 | 张学彬 | 2024-19-0279477 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 493 | 1052.949 | 961 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 386 | 833.9902 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 82 | 995.2291 | ||||
| 24 | 乌弟鸽舍-程火设-程文汇 | 2024-19-0988911 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 281 | 1088.954 | 978 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 642 | 795.3148 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 55 | 1001.6324 | ||||
| 25 | 卢梓轩+卢梓洋 | 2024-19-0055644 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 576 | 1049.4151 | 999 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 114 | 888.7472 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 309 | 907.9559 | ||||
| 26 | 建鎵赛鸽-庄志健 | 2024-19-0565405 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 595 | 1048.3114 | 1025 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 15 | 1005.4179 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 415 | 839.3755 | ||||
| 27 | 华龙鸽舍-陈述+张显武+叶建超 | 2024-19-0407948 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 83 | 1177.3248 | 1035 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 598 | 802.1357 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 354 | 880.375 | ||||
| 28 | 赖元鑫+许佳生 | 2024-19-0578037 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 17 | 1190.17 | 1039 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 795 | 764.2704 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 227 | 928.4457 | ||||
| 29 | 红色悍将-陈晓升 | 2024-19-0576479 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 37 | 1181.6963 | 1060 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 611 | 798.2497 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 412 | 840.2168 | ||||
| 30 | 吉星鸽舍-黄涵林 | 2024-19-0436164 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 502 | 1052.5816 | 1079 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 418 | 828.5836 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 159 | 956.7671 | ||||
| 31 | 过得精彩-周亚忠 | 2024-19-0037790 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 228 | 1096.4575 | 1095 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 850 | 757.6186 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 17 | 1027.8119 | ||||
| 32 | 李时业 | 2024-19-0677021 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 22 | 1188.1682 | 1116 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 676 | 781.6169 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 418 | 837.9566 | ||||
| 33 | 成德鸽舍-吴晓平 | 2024-19-0430453 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 578 | 1049.3194 | 1117 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 158 | 877.7283 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 381 | 856.6683 | ||||
| 34 | 陈鹏彬+陈培群 | 2024-19-0337687 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 73 | 1180.1821 | 1141 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 647 | 794.1215 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 421 | 834.7537 | ||||
| 35 | 江垂杰-黄跃溪 | 2024-19-0282957 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 990 | 1013.0609 | 1167 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 164 | 877.156 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 13 | 1041.1899 | ||||
| 36 | 98加满-杨磊 | 2024-19-0182864 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 52 | 1181.3467 | 1182 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 862 | 757.0892 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 268 | 917.8186 | ||||
| 37 | 汕头铭升鸽舍-杜晓波 | 2024-19-0287504 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 571 | 1049.5838 | 1196 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 324 | 841.9554 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 301 | 909.5441 | ||||
| 38 | 奇烁珠绣-周俊滨 | 2024-19-0868874 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 557 | 1050.1083 | 1226 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 485 | 817.3695 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 184 | 953.844 | ||||
| 39 | 嘉翼赛鸽-林云呈 | 2024-19-0582981 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 772 | 1028.7405 | 1242 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 253 | 851.8936 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 217 | 932.7256 | ||||
| 40 | 许建国 | 2024-13-0172764 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1066 | 1008.568 | 1270 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 25 | 948.5929 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 179 | 954.2183 | ||||
| 41 | 邱鸿伟 | 2024-19-0322827 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 972 | 1013.4783 | 1279 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 298 | 845.839 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 9 | 1057.5846 | ||||
| 42 | 卢光宜 | 2024-19-0976367 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 412 | 1058.482 | 1299 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 461 | 819.9168 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 426 | 832.8624 | ||||
| 43 | 环翠鸽店赛鸽联队-吴东升 | 2024-19-0732874 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 618 | 1046.0838 | 1331 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 668 | 782.4724 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 45 | 1005.7766 | ||||
| 44 | 颜锡涛+傅晓珍 | 2024-19-0739577 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 185 | 1131.6361 | 1357 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 684 | 781.4139 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 488 | 773.3533 | ||||
| 45 | 顺昌隆鸽舍-陈晓峰 | 2024-19-0220273 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 575 | 1049.4524 | 1389 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 729 | 775.197 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 85 | 994.9988 | ||||
| 46 | 侯晓鸿 | 2024-19-0112568 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1276 | 990.4416 | 1416 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 75 | 930.9773 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 65 | 998.094 | ||||
| 47 | 成德鸽舍-吴晓平 | 2024-19-0837601 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 423 | 1057.5306 | 1421 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 665 | 785.2589 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 333 | 892.702 | ||||
| 48 | 梦想天空-杨伟福 | 2024-13-0176089 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 119 | 1146.6725 | 1429 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1139 | 706.1182 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 171 | 955.0913 | ||||
| 49 | 林文凯 | 2024-19-0219647 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 614 | 1046.4482 | 1473 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 826 | 760.3269 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 33 | 1013.5081 | ||||
| 50 | 鑫荣服装-陈鑫 | 2024-19-0062958 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 718 | 1032.755 | 1473 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 364 | 837.5244 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 391 | 851.1614 | ||||
| 51 | 李向诚+邓育明 | 2024-19-0097696 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 41 | 1181.5441 | 1474 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1097 | 712.3126 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 336 | 892.4097 | ||||
| 52 | 李文宛 | 2024-19-0834509 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 246 | 1092.2076 | 1483 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1006 | 730.8657 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 231 | 928.3579 | ||||
| 53 | 雅轩赛鸽店-江俊池 | 2024-19-0570095 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 349 | 1079.5728 | 1490 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 838 | 758.6508 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 303 | 909.379 | ||||
| 54 | 孙秋群+永顺鸽舍吴楚芝 | 2024-19-0000591 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 986 | 1013.1365 | 1522 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 360 | 837.7316 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 176 | 954.5208 | ||||
| 55 | 王龙恩 | 2024-19-0376937 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 184 | 1131.7474 | 1549 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1236 | 685.9926 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 129 | 972.9387 | ||||
| 56 | 福建天一+吕跃辉 | 2024-13-0390075 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 915 | 1018.3283 | 1550 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 500 | 816.8614 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 135 | 970.4527 | ||||
| 57 | 申辉鸽舍-郑吇仔 | 2024-19-0035585 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 351 | 1078.7682 | 1553 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 970 | 742.1996 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 232 | 928.2623 | ||||
| 58 | 鸿翊祥-郭跃腾 | 2024-13-0102370 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 989 | 1013.0842 | 1563 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 384 | 834.5069 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 190 | 953.2901 | ||||
| 59 | 创奇鸽舍-陈银波 | 2024-19-0582034 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 42 | 1181.5432 | 1586 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1228 | 687.4196 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 316 | 905.9234 | ||||
| 60 | 吴俊伟 | 2024-19-0797001 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 713 | 1033.3194 | 1597 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 509 | 816.3232 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 375 | 857.0476 | ||||
| 61 | 荣鹏鸽舍-郑汉荣 | 2024-19-0780061 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 296 | 1088.0673 | 1598 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 883 | 755.252 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 419 | 837.6326 | ||||
| 62 | 陈海雄+丁灿 | 2024-19-0858695 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 808 | 1028.0721 | 1609 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 794 | 764.4483 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 7 | 1058.0374 | ||||
| 63 | 杨晓伟 | 2024-19-0065605 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 367 | 1071.5667 | 1629 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1150 | 702.1299 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 112 | 980.7395 | ||||
| 64 | 赖元鑫+许佳生 | 2024-19-0569002 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1293 | 989.271 | 1635 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 36 | 946.539 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 306 | 908.3075 | ||||
| 65 | 罗磊 | 2024-19-0482175 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 678 | 1036.5034 | 1647 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 501 | 816.7404 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 468 | 803.145 | ||||
| 66 | 陶铁纯 | 2024-19-0973547 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 459 | 1055.5573 | 1651 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 911 | 751.7956 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 281 | 914.929 | ||||
| 67 | 福祥鸽舍-邱孝祥 | 2024-19-0669243 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 271 | 1089.4573 | 1662 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 987 | 739.0944 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 404 | 846.8618 | ||||
| 68 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2024-19-0441206 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1302 | 988.9697 | 1666 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 84 | 923.6912 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 280 | 915.8879 | ||||
| 69 | 鑫洲鸽舍-郑锡鑫 | 2024-19-0527886 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 742 | 1029.6627 | 1725 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 796 | 763.8921 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 187 | 953.5692 | ||||
| 70 | 可凡鸽业-赵建林 | 2024-01-1790277 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1597 | 966.6841 | 1731 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 96 | 904.9826 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 38 | 1013.3321 | ||||
| 71 | 曾培州 | 2024-13-0407028 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 875 | 1024.7756 | 1732 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 790 | 766.1285 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 67 | 997.9722 | ||||
| 72 | 卢梓轩+卢梓洋 | 2024-19-0055667 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 531 | 1050.965 | 1739 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 920 | 750.5957 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 288 | 912.7477 | ||||
| 73 | 华杏园-王狄伟 | 2024-19-0821365 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 366 | 1071.8525 | 1761 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1131 | 707.1633 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 264 | 917.9994 | ||||
| 74 | 杨文栋 | 2024-20-0044077 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 1156 | 1000.2649 | 1769 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 538 | 812.0351 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 75 | 996.9916 | ||||
| 75 | 方创标 | 2024-19-0116563 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 439 | 1056.8522 | 1776 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 1280 | 675.9517 | ||||
| 第3关:广东永环宇赛鸽公棚420-470公里决赛常规赛 | 57 | 1001.4009 | ||||
| 76 | 豪鸽毒团队-李博敏 | 2024-19-1093018 | 第1关:广东永环宇赛鸽公棚180-220公里热身赛常规赛 | 705 | 1034.6234 | 1778 |
| 第2关:广东永环宇赛鸽公棚280-320公里预赛常规赛 | 829 | 760.0878 | ||||
