| 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 5关名次 | 5关分速 | 累计分速 |
| 1 | 张洪跃 | 2023-10-0935579 | 6 | 1322.5553 | 43 | 1228.8872 | 277 | 1091.1225 | 125 | 1635.6093 | 26 | 1249.1787 | 6527.353 |
| 2 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0935382 | 213 | 1264.5373 | 32 | 1233.4353 | 16 | 1165.9288 | 147 | 1626.0186 | 75 | 1234.6357 | 6524.5557 |
| 3 | 谭永雷 | 2023-10-0932968 | 214 | 1263.6407 | 121 | 1191.5619 | 13 | 1167.5591 | 184 | 1614.0346 | 37 | 1243.1122 | 6479.9085 |
| 4 | 刘尚锦+徐宜港 | 2023-10-0935756 | 288 | 1250.5624 | 53 | 1216.9723 | 591 | 1019.2422 | 8 | 1719.5937 | 31 | 1245.9687 | 6452.3393 |
| 5 | 谭永雷 | 2023-10-0932959 | 136 | 1278.187 | 3 | 1250.8476 | 93 | 1134.3408 | 333 | 1569.5311 | 295 | 1191.195 | 6424.1015 |
| 6 | 吴敌 | 2023-10-0937024 | 401 | 1237.3379 | 96 | 1197.1951 | 30 | 1152.4818 | 64 | 1668.8802 | 479 | 1162.3046 | 6418.1996 |
| 7 | 张洪跃 | 2023-10-0935592 | 668 | 1208.9219 | 11 | 1242.9369 | 275 | 1091.506 | 129 | 1634.6106 | 224 | 1210.4348 | 6388.4102 |
| 8 | 张建成 | 2020-10-0881544 | 904 | 1180.0976 | 41 | 1230.3361 | 147 | 1120.7256 | 347 | 1567.1828 | 19 | 1253.8592 | 6352.2013 |
| 9 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0935389 | 778 | 1194.4708 | 13 | 1241.9742 | 22 | 1160.1469 | 558 | 1497.345 | 34 | 1244.2308 | 6338.1677 |
| 10 | 张洪跃 | 2023-10-0935563 | 94 | 1290.6589 | 312 | 1154.4417 | 64 | 1143.3714 | 514 | 1511.2392 | 89 | 1231.3671 | 6331.0783 |
| 11 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0935376 | 20 | 1307.1983 | 45 | 1224.9441 | 2 | 1183.8856 | 792 | 1389.8629 | 129 | 1225.0376 | 6330.9285 |
| 12 | 张建成 | 2022-10-1012461 | 95 | 1290.5621 | 336 | 1150.3454 | 77 | 1138.1963 | 471 | 1527.4083 | 163 | 1219.984 | 6326.4961 |
| 13 | 壹臣赛鸽-陈江 | 2022-10-1011494 | 772 | 1195.1785 | 110 | 1194.7373 | 181 | 1111.6007 | 113 | 1640.2408 | 389 | 1176.7626 | 6318.5199 |
| 14 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932932 | 854 | 1187.0141 | 209 | 1173.5966 | 534 | 1032.9616 | 27 | 1689.5423 | 78 | 1233.9671 | 6317.0817 |
| 15 | 谭永雷 | 2023-10-0932977 | 145 | 1276.1053 | 549 | 1114.5198 | 572 | 1024.3992 | 10 | 1717.8632 | 343 | 1182.4146 | 6315.3021 |
| 16 | 刘家中 | 2023-10-0932740 | 230 | 1259.1926 | 649 | 1092.9215 | 659 | 998.3094 | 14 | 1713.0905 | 36 | 1243.255 | 6306.769 |
| 17 | 黄亚洲 | 2022-10-0988960 | 563 | 1220.7643 | 335 | 1150.3871 | 132 | 1123.9904 | 102 | 1648.5218 | 553 | 1150.2832 | 6293.9468 |
| 18 | 谭永雷 | 2023-10-0935351 | 69 | 1295.6091 | 216 | 1171.7602 | 735 | 973.8554 | 82 | 1657.5204 | 296 | 1191.1082 | 6289.8533 |
| 19 | 壹臣赛鸽-陈江 | 2020-10-0005161 | 118 | 1285.2784 | 213 | 1171.9704 | 759 | 963.1548 | 70 | 1666.3509 | 257 | 1200.2234 | 6286.9779 |
| 20 | 张洪跃 | 2023-10-0935713 | 26 | 1302.3982 | 801 | 1056.3535 | 511 | 1037.9544 | 60 | 1670.263 | 189 | 1216.5228 | 6283.4919 |
| 21 | 张建成 | 2022-10-1014239 | 178 | 1271.0289 | 109 | 1194.9614 | 17 | 1165.7114 | 606 | 1478.3876 | 440 | 1168.9049 | 6278.9942 |
| 22 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0932896 | 710 | 1203.548 | 137 | 1188.4637 | 10 | 1171.0221 | 191 | 1612.8773 | 732 | 1097.5247 | 6273.4358 |
| 23 | 刘后国 | 2023-10-0930687 | 648 | 1211.3675 | 242 | 1167.2434 | 120 | 1126.3463 | 359 | 1562.4903 | 253 | 1202.0596 | 6269.5071 |
| 24 | 万洪亮+时杰 | 2022-10-1016128 | 339 | 1244.1195 | 435 | 1133.0089 | 28 | 1154.6734 | 357 | 1563.2378 | 411 | 1173.1705 | 6268.2101 |
| 25 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0935381 | 21 | 1303.4474 | 29 | 1234.0111 | 605 | 1014.8892 | 631 | 1470.3284 | 33 | 1244.7301 | 6267.4062 |
| 26 | 赵培洋+刘闯 | 2023-10-0932011 | 562 | 1220.7744 | 316 | 1153.7791 | 242 | 1099.3821 | 305 | 1576.9072 | 196 | 1214.9834 | 6265.8262 |
| 27 | 郑绪金 | 2023-10-0930226 | 290 | 1250.4669 | 233 | 1169.0672 | 545 | 1030.1443 | 44 | 1675.9719 | 610 | 1137.702 | 6263.3523 |
| 28 | 时杰+万洪亮 | 2023-10-0935876 | 485 | 1228.0542 | 406 | 1140.0978 | 76 | 1139.5622 | 312 | 1574.768 | 400 | 1175.0874 | 6257.5696 |
| 29 | 浩飞 | 2023-10-0931144 | 121 | 1283.5934 | 1192 | 944.2428 | 129 | 1124.5592 | 33 | 1683.6403 | 161 | 1220.6031 | 6256.6388 |
| 30 | 王乃贵 | 2023-10-0933067 | 107 | 1288.8783 | 197 | 1176.1849 | 79 | 1137.8456 | 704 | 1434.7151 | 180 | 1217.7435 | 6255.3674 |
| 31 | 孟旭 | 2023-10-0931926 | 276 | 1252.1371 | 21 | 1238.4925 | 774 | 957.8092 | 296 | 1579.6777 | 151 | 1221.8519 | 6249.9684 |
| 32 | 谭永雷 | 2023-10-0932973 | 149 | 1275.7035 | 4 | 1250.7577 | 617 | 1012.0514 | 614 | 1475.985 | 105 | 1228.4333 | 6242.9309 |
| 33 | 张洪跃 | 2023-10-0935567 | 887 | 1182.782 | 78 | 1200.7458 | 66 | 1142.4459 | 505 | 1513.8038 | 251 | 1202.8283 | 6242.6058 |
| 34 | 竞翔国际-孙晋文 | 2022-10-0882027 | 206 | 1265.606 | 781 | 1060.9096 | 459 | 1048.8928 | 74 | 1664.3542 | 285 | 1193.6949 | 6233.4575 |
| 35 | 李大忠 | 2022-10-1013086 | 197 | 1267.263 | 350 | 1148.0491 | 154 | 1118.6994 | 420 | 1539.9709 | 500 | 1158.5136 | 6232.496 |
| 36 | 徐浩+包全善 | 2023-10-0935214 | 81 | 1293.6037 | 231 | 1169.322 | 59 | 1144.6938 | 727 | 1423.9273 | 274 | 1196.3695 | 6227.9163 |
| 37 | 张洪跃 | 2023-10-0935573 | 33 | 1301.9755 | 1205 | 940.9536 | 338 | 1078.3689 | 118 | 1637.6769 | 1 | 1262.1114 | 6221.0863 |
| 38 | 赵建国 | 2023-10-0931813 | 889 | 1182.7393 | 300 | 1156.0046 | 495 | 1041.4535 | 79 | 1659.3275 | 372 | 1179.1738 | 6218.6987 |
| 39 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932936 | 361 | 1241.4105 | 634 | 1095.0293 | 161 | 1117.5067 | 288 | 1585.0962 | 381 | 1177.7128 | 6216.7555 |
| 40 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932950 | 692 | 1206.7374 | 485 | 1124.9981 | 36 | 1150.8914 | 434 | 1537.2707 | 282 | 1194.4483 | 6214.3459 |
| 41 | 张建成 | 2023-10-0930078 | 510 | 1225.8707 | 232 | 1169.32 | 498 | 1040.771 | 388 | 1549.4139 | 112 | 1227.2602 | 6212.6358 |
| 42 | 李大忠 | 2022-10-1013065 | 937 | 1176.0521 | 544 | 1115.3883 | 442 | 1053.816 | 109 | 1645.0719 | 205 | 1212.5096 | 6202.8379 |
| 43 | 张庆汉 | 2023-10-0932593 | 224 | 1260.5487 | 330 | 1151.1326 | 543 | 1030.2081 | 386 | 1549.7829 | 218 | 1211.0516 | 6202.7239 |
| 44 | 吴敌 | 2023-10-0052629 | 1289 | 1114.5907 | 760 | 1068.2568 | 171 | 1113.7977 | 39 | 1678.8111 | 128 | 1225.4066 | 6200.8629 |
| 45 | 南岸金榜+徐安 | 2023-10-0935374 | 19 | 1311.53 | 34 | 1232.9285 | 858 | 930.5794 | 537 | 1504.2714 | 157 | 1221.1399 | 6200.4492 |
| 46 | 浩飞 | 2023-10-0933215 | 292 | 1250.4132 | 134 | 1189.0472 | 632 | 1007.0617 | 300 | 1578.387 | 410 | 1173.4319 | 6198.341 |
| 47 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932946 | 358 | 1241.66 | 63 | 1208.9379 | 411 | 1060.7982 | 645 | 1464.2324 | 187 | 1216.825 | 6192.4535 |
| 48 | 赵军 | 2023-10-0931595 | 354 | 1241.9913 | 586 | 1105.8462 | 404 | 1062.521 | 123 | 1635.9026 | 584 | 1143.8499 | 6190.111 |
| 49 | 万洪亮 | 2023-10-0931775 | 1243 | 1124.4425 | 331 | 1151.0164 | 598 | 1017.1479 | 88 | 1656.0159 | 122 | 1226.124 | 6174.7467 |
| 50 | 谭永雷 | 2023-10-0935352 | 17 | 1312.6645 | 38 | 1230.9957 | 81 | 1136.6556 | 995 | 1267.1301 | 131 | 1224.739 | 6172.1849 |
| 51 | 李飞 | 2023-10-0933301 | 255 | 1253.864 | 93 | 1197.5048 | 824 | 940.0425 | 186 | 1613.946 | 460 | 1165.7971 | 6171.1544 |
| 52 | 唐善军+唐勇 | 2023-10-0931519 | 653 | 1210.3502 | 498 | 1123.1901 | 441 | 1053.8169 | 260 | 1593.3178 | 305 | 1189.1112 | 6169.7862 |
| 53 | 徐浩+包全善 | 2023-10-0933296 | 779 | 1194.4126 | 207 | 1174.0639 | 655 | 999.4263 | 177 | 1614.9271 | 357 | 1180.4962 | 6163.3261 |
| 54 | 郑绪金 | 2023-10-0930211 | 1173 | 1136.1401 | 144 | 1187.491 | 376 | 1068.9779 | 218 | 1603.6462 | 455 | 1166.5484 | 6162.8036 |
| 55 | 赵培洋+刘闯 | 2023-10-0932055 | 582 | 1218.9855 | 85 | 1198.7911 | 51 | 1146.6884 | 243 | 1598.561 | 991 | 997.0539 | 6160.0799 |
| 56 | 吴敌 | 2023-10-0935488 | 1660 | 1020.1876 | 102 | 1196.1529 | 162 | 1116.6946 | 285 | 1586.6038 | 67 | 1236.4175 | 6156.0564 |
| 57 | 倪军 | 2023-10-0935118 | 480 | 1228.7133 | 666 | 1090.5031 | 451 | 1051.3825 | 216 | 1604.1597 | 377 | 1178.4463 | 6153.2049 |
| 58 | 谭永雷 | 2023-10-0932967 | 16 | 1312.8672 | 163 | 1181.0928 | 661 | 997.6601 | 778 | 1398.0535 | 3 | 1260.8241 | 6150.4977 |
| 59 | 刘立祥 | 2023-10-0935683 | 846 | 1187.5392 | 872 | 1039.7579 | 32 | 1152.2676 | 460 | 1530.0488 | 55 | 1240.3647 | 6149.9782 |
| 60 | 徐浩+包全善 | 2023-10-0935212 | 58 | 1297.479 | 403 | 1140.6655 | 419 | 1059.5267 | 726 | 1424.7606 | 167 | 1219.6276 | 6142.0594 |
| 61 | 海建波(1) | 2023-10-0931300 | 713 | 1203.3647 | 655 | 1092.1819 | 378 | 1068.6331 | 349 | 1566.2593 | 232 | 1208.6889 | 6139.1279 |
| 62 | 谭永雷 | 2023-10-0933902 | 257 | 1253.6981 | 133 | 1189.1187 | 800 | 949.1357 | 343 | 1567.8493 | 376 | 1178.4831 | 6138.2849 |
| 63 | 孟旭 | 2023-10-0931920 | 468 | 1229.648 | 807 | 1054.9688 | 321 | 1081.8899 | 61 | 1670.1535 | 719 | 1100.5282 | 6137.1884 |
| 64 | 刘立祥 | 2023-10-0935654 | 1105 | 1147.6759 | 383 | 1143.0865 | 472 | 1046.7669 | 344 | 1567.785 | 90 | 1231.1872 | 6136.5015 |
| 65 | 浩飞 | 2023-10-0933214 | 346 | 1242.8511 | 422 | 1135.3102 | 286 | 1088.3284 | 545 | 1501.946 | 470 | 1163.4132 | 6131.8489 |
| 66 | 张建成 | 2022-10-1014212 | 898 | 1180.6694 | 844 | 1048.7586 | 253 | 1096.4938 | 136 | 1630.9555 | 417 | 1171.8526 | 6128.7299 |
| 67 | 倪军 | 2023-10-0933928 | 105 | 1289.1225 | 382 | 1143.1947 | 443 | 1053.407 | 543 | 1502.1246 | 606 | 1139.0785 | 6126.9273 |
| 68 | 陈傲胜 | 2022-10-1012096 | 373 | 1240.6078 | 604 | 1103.4966 | 417 | 1059.8591 | 365 | 1559.2394 | 468 | 1163.4721 | 6126.675 |
| 69 | 吴敌 | 2021-10-0862950 | 135 | 1278.3064 | 861 | 1043.5281 | 166 | 1116.0086 | 560 | 1496.9431 | 303 | 1189.5828 | 6124.369 |
| 70 | 史波 | 2023-10-0935082 | 113 | 1287.3413 | 7 | 1246.7038 | 346 | 1076.9354 | 695 | 1439.9714 | 839 | 1066.5359 | 6117.4878 |
| 71 | 刘立祥 | 2023-10-0935672 | 1393 | 1096.8839 | 690 | 1084.9614 | 112 | 1129.6991 | 409 | 1543.8091 | 2 | 1261.1589 | 6116.5124 |
| 72 | 俞业青 | 2023-10-0930471 | 1306 | 1112.4005 | 692 | 1084.7134 | 213 | 1104.6259 | 131 | 1632.7992 | 354 | 1180.5705 | 6115.1095 |
| 73 | 万洪亮+时杰 | 2023-10-0933724 | 187 | 1270.391 | 918 | 1027.7733 | 25 | 1158.4782 | 744 | 1415.6039 | 46 | 1242.1291 | 6114.3755 |
| 74 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932934 | 90 | 1291.4951 | 24 | 1237.2825 | 973 | 866.3344 | 653 | 1461.3388 | 18 | 1253.9001 | 6110.3509 |
| 75 | 金小平 | 2022-10-1013882 | 325 | 1246.1025 | 150 | 1185.9942 | 215 | 1104.2599 | 679 | 1448.9989 | 663 | 1119.945 | 6105.3005 |
| 76 | 唐维荣 | 2023-10-0014360 | 721 | 1202.0361 | 702 | 1083.1112 | 645 | 1004.9378 | 151 | 1624.4906 | 300 | 1190.1432 | 6104.7189 |
| 77 | 谭永雷 | 2023-10-0932980 | 580 | 1219.1823 | 928 | 1025.5429 | 322 | 1081.7602 | 217 | 1603.8216 | 426 | 1170.7974 | 6101.1044 |
| 78 | 徐浩+包全善 | 2023-10-0935219 | 1683 | 1013.0954 | 50 | 1217.8475 | 221 | 1103.2534 | 316 | 1573.8476 | 308 | 1187.9903 | 6096.0342 |
| 79 | 孟旭 | 2023-10-0935207 | 467 | 1229.7275 | 814 | 1053.5406 | 711 | 981.2114 | 204 | 1608.6605 | 149 | 1222.2113 | 6095.3513 |
| 80 | 李大忠 | 2022-10-1013076 | 1077 | 1152.9351 | 532 | 1117.7409 | 367 | 1071.6947 | 322 | 1573.0955 | 369 | 1179.3101 | 6094.7763 |
| 81 | 黄亚洲 | 2023-10-0930874 | 403 | 1237.2876 | 713 | 1080.4801 | 266 | 1093.6152 | 356 | 1563.2652 | 677 | 1116.1487 | 6090.7968 |
| 82 | 孟旭 | 2023-10-0931923 | 991 | 1166.955 | 323 | 1152.9854 | 369 | 1071.571 | 258 | 1593.7309 | 722 | 1099.5366 | 6084.7789 |
| 83 | 孔善超 | 2020-10-0926884 | 1159 | 1138.151 | 584 | 1106.5159 | 297 | 1086.5885 | 232 | 1600.6161 | 552 | 1150.3566 | 6082.2281 |
| 84 | 吴敌 | 2023-10-0935491 | 633 | 1212.5658 | 6 | 1248.5425 | 1017 | 762.5254 | 137 | 1630.5879 | 123 | 1225.8099 | 6080.0315 |
| 85 | 张洪跃 | 2023-10-0935590 | 1018 | 1162.2279 | 12 | 1242.408 | 9 | 1171.1279 | 1007 | 1262.8051 | 52 | 1240.6646 | 6079.2335 |
| 86 | 张建成 | 2022-10-1014210 | 1600 | 1041.8714 | 269 | 1162.8479 | 111 | 1130.0786 | 585 | 1489.4657 | 16 | 1254.7354 | 6078.999 |
| 87 | 刘家中 | 2023-10-0932724 | 775 | 1194.751 | 115 | 1193.0008 | 264 | 1093.93 | 237 | 1599.2387 | 990 | 997.3702 | 6078.2907 |
| 88 | 张同友 | 2023-10-0930366 | 576 | 1219.5584 | 299 | 1156.0297 | 382 | 1067.7152 | 661 | 1458.6775 | 404 | 1174.221 | 6076.2018 |
| 89 | 李茂功+陈伏双 | 2023-10-0956712 | 542 | 1222.5488 | 215 | 1171.8197 | 186 | 1110.3131 | 741 | 1416.4345 | 540 | 1152.8592 | 6073.9753 |
| 90 | 唐善军+唐勇 | 2022-22-0473628 | 1062 | 1155.6861 | 451 | 1130.9705 | 399 | 1064.053 | 400 | 1546.1436 | 388 | 1176.9039 | 6073.7571 |
| 91 | 万洪亮+时杰 | 2023-10-0942282 | 435 | 1233.3957 | 1252 | 925.8579 | 539 | 1031.4554 | 92 | 1654.1583 | 118 | 1227.0054 | 6071.8727 |
| 92 | 刘立祥 | 2023-10-0944575 | 359 | 1241.6458 | 1188 | 945.0305 | 11 | 1168.7774 | 687 | 1445.3198 | 4 | 1260.6783 | 6061.4518 |
| 93 | 张洪跃 | 2023-10-0935584 | 44 | 1300.7301 | 33 | 1232.9774 | 324 | 1081.1985 | 1092 | 1202.8244 | 39 | 1243.0788 | 6060.8092 |
| 94 | 唐维荣 | 2023-10-0931725 | 182 | 1270.6004 | 206 | 1174.4285 | 316 | 1082.5911 | 845 | 1362.878 | 432 | 1169.7673 | 6060.2653 |
| 95 | 胡绪华 | 2023-10-0932513 | 1831 | 955.2926 | 379 | 1143.5694 | 122 | 1126.2883 | 185 | 1613.9905 | 202 | 1213.1363 | 6052.2771 |
| 96 | 陈德友 | 2023-10-0930995 | 1219 | 1128.7343 | 284 | 1159.3105 | 398 | 1064.213 | 520 | 1509.3088 | 351 | 1181.3732 | 6042.9398 |
| 97 | 刘立祥 | 2023-10-0944572 | 969 | 1170.5791 | 632 | 1095.2665 | 474 | 1046.6057 | 319 | 1573.5477 | 507 | 1156.6595 | 6042.6585 |
| 98 | 超越者—丁学军 | 2023-10-0935143 | 47 | 1299.7296 | 955 | 1017.1563 | 775 | 957.7952 | 445 | 1534.3027 | 81 | 1233.5523 | 6042.5361 |
| 99 | 壹臣赛鸽-陈江 | 2022-66-0019411 | 168 | 1272.4362 | 185 | 1178.183 | 1034 | 745.7494 | 115 | 1638.5421 | 271 | 1196.6816 | 6031.5923 |
| 100 | 赵闯 | 2023-10-0931887 | 718 | 1202.3172 | 319 | 1153.4804 | 611 | 1013.5755 | 542 | 1503.2584 | 535 | 1153.4478 | 6026.0793 |
| 101 | 王振北+谢克强 | 2023-10-0932940 | 228 | 1259.7399 | 1156 | 955.9462 | 244 | 1098.7451 | 665 | 1455.4894 | 13 | 1256.0605 | 6025.9811 |
| 102 | 黄亚洲 | 2022-10-1011580 | 544 | 1222.5014 | 854 | 1045.8795 | 311 | 1083.1688 | 272 | 1590.3332 | 792 | 1081.6534 | 6023.5363 |
| 103 | 刘后国 | 2023-10-0930665 | 777 | 1194.5762 | 426 | 1134.7382 | 192 | 1109.2434 | 743 | 1415.7982 | 445 | 1167.7495 | 6022.1055 |
| 104 | 刘尚锦+徐宜港 | 2023-10-0050466 | 849 | 1187.3984 | 507 | 1121.6807 | 352 | 1076.0531 | 736 | 1418.0843 | 183 | 1217.1276 | 6020.3441 |
| 105 | 胡绪华 | 2023-10-0932501 | 305 | 1248.8603 | 1555 | 804.2124 | 100 | 1131.7462 | 314 | 1574.5514 | 12 | 1256.517 | 6015.8873 |
| 106 | 神州赛鸽-孙绍六 | 2021-32-0144169 | 1355 | 1103.6255 | 686 | 1085.4201 | 152 | 1118.7823 | 276 | 1589.9739 | 684 | 1114.5348 | 6012.3366 |
| 107 | 魏海涛 | 2023-10-0932661 | 933 | 1176.3183 | 248 | 1166.2607 | 70 | 1140.8352 | 749 | 1412.8281 | 697 | 1110.2293 | 6006.4716 |
| 108 | 叶士同 | 2022-10-1012679 | 594 | 1217.6804 | 673 | 1088.3334 | 65 | 1142.6383 | 165 | 1617.7195 | 1075 | 938.9926 | 6005.3642 |
| 109 | 黄道伦 | 2023-10-0930530 | 1296 | 1113.6394 | 267 | 1163.194 | 496 | 1041.0357 | 632 | 1470.1694 | 185 | 1217.02 | 6005.0585 |
| 110 | 李大忠 | 2022-10-1018401 | 530 | 1223.3721 | 664 | 1090.7303 | 234 | 1101.1753 | 244 | 1598.1065 | 1014 | 986.9288 | 6000.313 |
| 111 | 孟旭 | 2023-10-0931928 | 173 | 1271.9067 | 321 | 1153.2322 | 370 | 1071.3806 | 720 | 1429.5928 | 819 | 1073.7817 | 5999.894 |
| 112 | 刘家中 | 2022-10-1018447 | 179 | 1270.9005 | 399 | 1141.0244 | 194 | 1108.9646 | 381 | 1551.6512 | 1085 | 925.1498 | 5997.6905 |
| 113 | 陶化刚 | 2023-10-0931968 | 1022 | 1161.4019 | 318 | 1153.546 | 160 | 1117.5462 | 564 | 1494.0011 | 843 | 1065.997 | 5992.4922 |
| 114 | 赵培洋+刘闯 | 2023-10-0932049 | 390 | 1238.243 | 957 | 1016.5102 | 842 | 934.9407 | 108 | 1645.3196 | 541 | 1152.7311 | 5987.7446 |
| 115 | 唐善军+唐勇 | 2023-10-0931506 | 949 | 1173.2411 | 1125 | 964.328 | 350 | 1076.391 | 259 | 1593.3551 | 358 | 1180.2648 | 5987.58 |
| 116 | 时以发 | 2023-10-0930403 | 147 | 1276.0137 | 247 | 1166.4776 | 225 | 1102.7002 | 899 | 1336.7102 | 718 | 1102.5331 | 5984.4348 |
| 117 | 胡绪华 | 2023-10-0932509 | 862 | 1185.7871 | 112 | 1194.3869 | 1291 | 663.5208 | 40 | 1678.6679 | 8 | 1259.6937 | 5982.0564 |
| 118 | 黄亚洲 | 2023-10-0931655 | 728 | 1201.151 | 440 | 1132.5237 | 813 | 944.9968 | 390 | 1549.1613 | 545 | 1151.6886 | 5979.5214 |
| 119 | 李大忠 | 2022-10-1072075 | 289 | 1250.4681 | 602 | 1103.6939 | 392 | 1065.5422 | 367 | 1558.7353 | 986 | 1000.3446 | 5978.7841 |
| 120 | 吴敌 | 2023-10-0935484 | 1578 | 1049.045 | 668 | 1090.234 | 646 | 1002.9386 | 67 | 1668.1993 | 443 | 1168.1324 | 5978.5493 |
| 121 | 刘立祥 | 2023-10-0932264 | 1340 | 1105.8659 | 454 | 1130.5231 | 327 | 1080.8084 | 172 | 1615.5504 | 904 | 1045.7453 | 5978.4931 |
| 122 | 吴敌 | 2022-10-1018140 | 844 | 1188.1588 | 98 | 1196.901 | 1058 | 735.7297 | 141 | 1629.2581 | 127 | 1225.5541 | 5975.6017 |
| 123 | 刘尚锦+徐宜港 | 2023-10-0957140 | 929 | 1176.6247 | 136 | 1188.65 | 357 | 1073.832 | 738 | 1417.6928 | 671 | 1117.4138 | 5974.2133 |
| 124 | 万洪亮+时杰 | 2023-10-0933710 | 356 | 1241.8974 | 31 | 1233.5336 | 69 | 1140.8614 | 1163 | 1138.3718 | 170 | 1219.3236 | 5973.9878 |
| 125 | 竞翔国际-孙晋文 | 2023-10-0930112 | 610 | 1214.7826 | 677 | 1087.7801 | 670 | 995.2106 | 350 | 1565.1366 | 708 | 1104.8767 | 5967.7866 |
| 126 | 刘立文 | 2023-10-0932807 | 992 | 1166.8695 | 95 | 1197.2064 | 52 | 1146.2975 | 1052 | 1238.899 | 191 | 1216.13 | 5965.4024 |
| 127 | 赵建国 | 2023-10-0946121 | 278 | 1251.8199 | 55 | 1214.9377 | 1120 | 718.0816 | 457 | 1531.484 | 42 | 1242.5002 | 5958.8234 |
| 128 | 万洪亮+时杰 | 2023-10-0933719 | 229 | 1259.6068 | 75 | 1201.9197 | 94 | 1133.8364 | 1151 | 1148.2913 | 215 | 1211.1641 | 5954.8183 |
| 129 | 赵培洋+刘闯 | 2023-10-0932034 | 727 | 1201.3801 | 427 | 1134.3914 | 518 | 1036.3947 | 565 | 1493.9836 | 783 | 1084.8677 | 5951.0175 |
| 130 | 臧言亮 | 2023-10-0932076 | 919 | 1177.6589 | 1273 | 917.9948 | 84 | 1136.3528 | 573 | 1491.9256 | 117 | 1227.0056 | 5950.9377 |
| 131 | 臧言亮 | 2023-10-0935303 | 1435 | 1086.7828 | 393 | 1141.7117 | 986 | 846.0946 | 107 | 1645.6919 | 111 | 1227.2906 | 5947.5716 |
| 132 | 刘立祥 | 2023-10-0935685 | 1394 | 1096.7403 | 9 | 1244.326 | 854 | 931.1579 | 568 | 1493.5689 | 386 | 1177.2698 | 5943.0629 |
| 133 | 万洪亮+时杰 | 2023-10-0935554 | 1546 | 1057.6419 | 663 | 1090.9447 | 984 | 847.8626 | 22 | 1693.3031 | 23 | 1251.3873 | 5941.1396 |
| 134 | 倪军 | 2023-10-0935111 | 351 | 1242.4443 | 578 | 1108.7121 | 955 | 879.5251 | 352 | 1564.9485 | 602 | 1140.4095 | 5936.0395 |
| 135 | 颜茂飞 | 2021-10-0895267 | 805 | 1191.6772 | 1160 | 955.2902 | 423 | 1059.0306 | 402 | 1544.7302 | 335 | 1184.2148 | 5934.943 |
| 136 | 赵培洋+刘闯 | 2023-10-0932045 | 1566 | 1052.6152 | 882 | 1037.6517 | 293 | 1087.1159 | 326 | 1571.9934 | 334 | 1184.2681 | 5933.6443 |
| 137 | 唐善军+唐勇 | 2023-10-0957099 | 386 | 1238.3495 | 404 | 1140.4555 | 1048 | 739.6694 | 90 | 1655.419 | 494 | 1159.2767 | 5933.1701 |
| 138 | 吴敌 | 2023-10-0935489 | 1352 | 1104.2522 | 356 | 1147.1941 | 926 | 900.0863 | 447 | 1534.0989 | 30 | 1246.0348 | 5931.6663 |
| 139 | 刘立祥 | 2023-10-0935680 | 679 | 1208.1172 | 90 | 1198.0803 | 444 | 1053.3713 | 823 | 1374.2014 | 733 | 1097.4499 | 5931.2201 |
| 140 | 唐维荣 | 2023-10-0933379 | 1572 | 1050.7669 | 520 | 1119.9174 | 216 | 1104.2498 | 567 | 1493.5823 | 478 | 1162.5477 | 5931.0641 |
| 141 | 徐浩+包全善 | 2023-10-0932551 | 422 | 1235.0069 | 1546 | 806.6276 | 415 | 1060.3027 | 283 | 1587.4385 | 49 | 1241.6676 | 5931.0433 |
| 142 | 时杰+万洪亮 | 2023-10-0935891 | 1984 | 870.9556 | 1 | 1252.1234 | 78 | 1138.1955 | 557 | 1497.9168 | 437 | 1169.2553 | 5928.4466 |
| 143 | 孟旭 | 2023-10-0931912 | 769 | 1195.5122 | 909 | 1031.4958 | 845 | 934.7847 | 321 | 1573.323 | 290 | 1192.4105 | 5927.5262 |
| 144 | 颜茂飞 | 2023-10-0931399 | 642 | 1211.9711 | 812 | 1053.694 | 1033 | 746.6147 | 24 | 1691.0978 | 142 | 1222.8107 | 5926.1883 |
| 145 | 谭永雷 | 2023-10-0933901 | 900 | 1180.3674 | 1045 | 994.2013 | 294 | 1086.988 | 336 | 1568.7864 | 754 | 1091.5162 | 5921.8593 |
| 146 | 王壮+李刚 | 2023-10-0931060 | 238 | 1257.4288 | 1246 | 928.1967 | 520 | 1036.0621 | 552 | 1499.9901 | 272 | 1196.6487 | 5918.3264 |
| 147 | 徐伟+胡茂军 | 2023-10-0931032 | 347 | 1242.8437 | 500 | 1122.4321 | 1111 | 719.4117 | 84 | 1657.0894 | 391 | 1176.4522 | 5918.2291 |
| 148 | 久久鸽舍—孙修飞 | 2023-10-0931190 | 543 | 1222.5228 | 122 | 1191.5362 | 157 | 1117.9434 | 1027 | 1253.3703 | 631 | 1129.5274 | 5914.9001 |
