陕西威奇春棚三关综合鸽王排名
三日内无异议生效
鸽主编号 鸽主名称 地区 足环号 羽色 第二关 第三关 第四关 三关综合 鸽王排名
名次 距离 时间 分速 名次 距离 时间 分速 名次 距离 时间 分速 总距离 总时间 平均分速
D00172 通飞鸽舍-孙晓峰 甘肃通渭 2022-27-0188142 13 291.399 264.818697 1100.371700 91 399.454 289.401792 1380.274800 2 483.451 468.9819228 1030.852100 1174.304 1023.202412 1.147675168 1
D00044 蔡亚玲 甘肃陇西 2022-27-0199475 41 291.399 269.077290 1082.956500 486 399.454 321.908834 1240.891700 3 483.451 469.1918378 1030.390900 1174.304 1060.177961 1.107648001 2
J00078 天奕翔冠-刘积福 青海平安 2022-28-0137300 23 291.399 266.896048 1091.807100 473 399.454 321.426548 1242.753600 11 483.451 486.2001702 994.345600 1174.304 1074.522766 1.092860977 3
B00096 何家军实战赛鸽-何宏斌 陕西周至 2022-26-0493900 雨点 216 291.399 281.203869 1036.255300 356 399.454 316.534095 1261.962000 10 483.451 486.1564118 994.435100 1174.304 1083.894376 1.083411839 4
D00029 旭鹏+久久鸽舍-郎旭鹏 甘肃岷县 2022-27-0207163 136 291.399 276.897359 1052.371900 266 399.454 309.078108 1292.404700 26 483.451 502.803034 961.511700 1174.304 1088.778502 1.078551788 5
L00027 金三角安宏 河南南阳 2022-16-0608718 雨点 452 291.399 288.266380 1010.867100 52 399.454 274.937482 1452.890300 44 483.451 526.3202015 918.549200 1174.304 1089.524063 1.077813735 6
M00024 红胜鸽舍-王红刚 山西榆次 2022-04-0330143 137 291.399 276.968445 1052.101800 148 399.454 294.617946 1355.837300 39 483.451 523.2324693 923.969800 1174.304 1094.81886 1.072601179 7
D00134 龙潭一錿鸽舍-柳爱平 甘肃定西 2022-27-0207118 雨点 1275 291.399 317.219493 918.603700 45 399.454 273.692173 1459.501000 32 483.451 507.0642201 953.431500 1174.304 1097.975886 1.069517113 8
E00011 天禽阁李龙-叶兴旺 江苏常州 2022-10-0250179 麒麟花 426 291.399 287.691889 1012.885700 312 399.454 315.074721 1267.807200 27 483.451 505.1629015 957.020000 1174.304 1107.929511 1.059908584 9
H00016 神侠969谢彪-谢卓燃 宁夏银川 2022-29-0451747 灰白条 1125 291.399 311.455954 935.602600 246 399.454 307.058571 1300.904900 15 483.451 490.9446814 984.736200 1174.304 1109.459206 1.058447209 10
M00089 大王鸽舍-闫俊 山西太原 2022-04-0816840 223 291.399 281.289294 1035.940600 275 399.454 312.478634 1278.340200 38 483.451 516.6556307 935.731600 1174.304 1110.423559 1.057527995 11
M00020 轩锋飛+张国梁 山西大同 2022-04-0870002 雨点 45 291.399 269.258294 1082.228500 332 399.454 315.944773 1264.315900 43 483.451 525.9441873 919.205900 1174.304 1111.147255 1.056839222 12
B00032 酒城鸽业-韩方伟 陕西宝鸡 2022-26-0772696 雨点 109 291.399 275.787445 1056.607200 576 399.454 331.964821 1203.302200 28 483.451 506.3618482 954.754000 1174.304 1114.114115 1.054024884 13
M00050 永爱鸽苑-侯永新 山西太谷 2022-04-0729436 雨点 870 291.399 302.455691 963.443600 253 399.454 307.396070 1299.476600 33 483.451 509.8157654 948.285700 1174.304 1119.667527 1.048797051 14
A00199 何海翔+海长安 陕西西安 2022-26-0569427 雨点 254 291.399 282.769744 1030.516900 601 399.454 333.903110 1196.317100 37 483.451 514.100434 940.382400 1174.304 1130.773288 1.03849641 15
B00054 新胜鸽棚-李克礼 陕西三原 2022-26-0271079 雨点 1030 291.399 307.650483 947.175500 397 399.454 317.763262 1257.080500 31 483.451 506.9311378 953.681800 1174.304 1132.344883 1.037055069 16
Q00158 阿不拉·热合曼 新疆库尔勒 2022-30-0979494 灰花 192 291.399 281.000222 1037.006300 434 399.454 319.206480 1251.396900 53 483.451 534.9569197 903.719500 1174.304 1135.163622 1.034479944 17
D00009 经纬宇翔-高修杰 甘肃平川 2022-26-0405232 320 291.399 285.627805 1020.205300 109 399.454 289.612474 1379.270700 72 483.451 560.3699582 862.735400 1174.304 1135.610237 1.034073102 18
F00004 杭州速8鸽业-钱江明 浙江杭州 2022-11-0077959 21 291.399 266.856990 1091.966900 84 399.454 289.099994 1381.715700 79 483.451 582.8788186 829.419400 1174.304 1138.835802 1.03114426 19
M00129 春飛鸽业-田贵春 山西定襄 2022-04-0224521 1537 291.399 328.885352 886.020000 454 399.454 320.836974 1245.037300 16 483.451 492.1066641 982.411000 1174.304 1141.828991 1.02844122 20
Q00132 赵权生舰队 新疆库尔勒 2022-30-0309757 1205 291.399 313.920268 928.258000 436 399.454 319.243726 1251.250900 40 483.451 523.2647497 923.912800 1174.304 1156.428744 1.015457291 21
A00011 燕阳军威+李阳+李国斌 陕西西安 2022-16-0566814 383 291.399 286.859054 1015.826400 621 399.454 335.666124 1190.033700 60 483.451 539.7522314 895.690600 1174.304 1162.27741 1.010347435 22
D00188 博翔天下-温小宝 甘肃庆阳 2022-27-0053987 947 291.399 304.553074 956.808600 597 399.454 333.676794 1197.128500 41 483.451 524.2428613 922.189000 1174.304 1162.472729 1.010177676 23
A00019 西京鸽舍-杨西京 陕西西安 2022-26-0230487 1129 291.399 311.547859 935.326600 350 399.454 316.447383 1262.307800 51 483.451 534.6569101 904.226600 1174.304 1162.652153 1.010021783 24
B00183 平安鸽舍-平胜利 陕西宝鸡 2022-26-0738571 石板 420 291.399 287.612978 1013.163600 721 399.454 344.285902 1160.239200 52 483.451 534.8098014 903.968100 1174.304 1166.708682 1.006510038 25
A00010 西安慧能信鸽-霍新余 陕西西安 2022-26-0651146 1130 291.399 311.566613 935.270300 353 399.454 316.477068 1262.189400 61 483.451 539.8220227 895.574800 1174.304 1167.865704 1.005512874 26
E00013 天威鸽业-仇汉军 江苏盐城 2022-10-0112541 灰白条 1239 291.399 315.785128 922.776200 828 399.454 353.073146 1131.363300 29 483.451 506.4998851 954.493800 1174.304 1175.358159 0.999103117 27
A00039 别小军 陕西西安 2022-26-0250111 雨点 1246 291.399 315.907242 922.419500 812 399.454 352.859627 1132.047900 30 483.451 506.7259357 954.068000 1174.304 1175.492805 0.998988675 28
M00036 山西褚立云 山西孝义 2022-04-1065873 1572 291.399 332.027286 877.635700 702 399.454 342.768990 1165.373800 25 483.451 502.7556088 961.602400 1174.304 1177.551885 0.997241833 29
A00369 长胜鸽业-张琪 陕西西安 2022-26-0285943 1282 291.399 317.843968 916.798900 1010 399.454 381.217944 1047.836300 8 483.451 480.7595159 1005.598400 1174.304 1179.821428 0.995323506 30
A00929 大聖归来-益子良 陕西西安 2022-26-0751766 1901 291.399 380.570019 765.690900 595 399.454 333.603643 1197.391000 1 483.451 466.2728103 1036.841500 1174.304 1180.446472 0.994796484 31
M00005 千禧杰龍-韩继洪 山西太原 2022-04-0800853 506 291.399 291.195774 1000.697900 803 399.454 352.721069 1132.492600 62 483.451 540.8324585 893.901600 1174.304 1184.749302 0.991183534 32
Q09557 云帆赛鸽-马龙 新疆乌鲁木齐 2022-30-0310669 158 291.399 280.588757 1038.527000 83 399.454 289.081227 1381.805400 94 483.451 625.6441488 772.725200 1174.304 1195.314132 0.98242292 33
E00061 杨志军 江苏无锡 2022-10-0070752 雨点 1425 291.399 323.553882 900.619700 736 399.454 344.407519 1159.829500 47 483.451 528.2311052 915.226300 1174.304 1196.192506 0.981701519 34
D00016 龙飞赛鸽-龙向东 甘肃陇南 2022-27-0648765 120 291.399 276.436934 1054.124700 617 399.454 335.555451 1190.426200 81 483.451 585.6191755 825.538200 1174.304 1197.61156 0.980538297 35
J00044 古驿凯翔-李成元 青海海东 2022-28-0098846 雨点 91 291.399 274.976263 1059.724200 1151 399.454 428.514067 932.184100 20 483.451 495.9225597 974.851800 1174.304 1199.41289 0.979065683 36
M00030 得一鸽舍-田丰庆 山西汾阳 2022-04-0448838 雨点 1309 291.399 318.734081 914.238600 756 399.454 345.258050 1156.972300 64 483.451 542.6639384 890.884700 1174.304 1206.656069 0.973188657 37
W00013 张林芳 湖南长沙 2022-18-0067702 雨点 105 291.399 275.726773 1056.839700 1164 399.454 434.800498 918.706400 23 483.451 500.0129282 966.877000 1174.304 1210.540199 0.970066092 38
L00013 金银鸽舍-朱晓 河南洛阳 2022-16-0198064 1408 291.399 322.986427 902.202000 860 399.454 356.110413 1121.713900 55 483.451 535.3988794 902.973500 1174.304 1214.495719 0.966906661 39
C00122 唐定坤+武胜 四川南充 2022-22-1262399 雨点 1612 291.399 335.726284 867.966000 515 399.454 324.201802 1232.115300 71 483.451 558.1155279 866.220300 1174.304 1218.043614 0.964090273 40
A00188 金豆赛鸽-栗进保 陕西西安 2022-26-0084799 雨点 596 291.399 294.656457 988.944900 852 399.454 355.139293 1124.781200 75 483.451 573.4121397 843.112600 1174.304 1223.207889 0.960019969 41
A00271 李林 陕西西安 2022-26-0267699 344 291.399 286.023391 1018.794300 183 399.454 299.715871 1332.775600 98 483.451 639.127251 756.423700 1174.304 1224.866513 0.958719981 42
A00058 志皓鸽舍-华林 陕西西安 2022-26-0666080 1829 291.399 362.351793 804.188100 537 399.454 326.646837 1222.892600 58 483.451 537.244962 899.870700 1174.304 1226.243592 0.957643332 43
D00150 马维宏+赵鹏顾 甘肃庆阳 2022-29-0571777 雨点 1844 291.399 365.037459 798.271500 526 399.454 326.261186 1224.338100 54 483.451 534.9777572 903.684300 1174.304 1226.276402 0.95761771 44
A00368 永翔赛鸽-杨永 陕西西安 2022-26-0652624 红绛 102 291.399 275.669231 1057.060300 728 399.454 344.314302 1160.143500 87 483.451 609.4944528 793.200000 1174.304 1229.477986 0.955124055 45
A00267 王宁 陕西西安 2022-26-0159992 雨点 1317 291.399 319.117935 913.138900 213 399.454 302.041392 1322.514100 88 483.451 612.3735814 789.470700 1174.304 1233.532909 0.95198433 46
Q00012 恒信鸽舍-周彦武 新疆吉木萨尔 2022-30-0016338 雨点 399 291.399 287.179642 1014.692400 1216 399.454 466.000231 857.197000 18 483.451 495.6522229 975.383500 1174.304 1248.832096 0.940321765 47
M00012 山西环融-白跃文 山西太原 2022-04-0915096 447 291.399 288.182765 1011.160400 550 399.454 328.350490 1216.547600 97 483.451 637.5759267 758.264200 1174.304 1254.109181 0.936365045 48
M00007 博翔鸽业-梁国卫 山西吕梁 2022-JN-120194 309 291.399 285.318185 1021.312400 916 399.454 365.226806 1093.714900 85 483.451 605.0142052 799.073800 1174.304 1255.559196 0.93528366 49
M00033 山西雷五-雷来福 山西太原 2022-04-0099871 484 291.399 289.729895 1005.760900 120 399.454 289.897901 1377.912700 115 483.451 675.9316674 715.236500 1174.304 1255.559464 0.93528346 50
B00060 金骑士鸽业-齐卫军 陕西宝鸡 2022-26-0773525 雨点 2099 291.399 462.152601 630.525500 299 399.454 314.853644 1268.697400 9 483.451 480.8022125 1005.509100 1174.304 1257.808458 0.933611149 51
A00066 伟波鸽舍-蒋静波 陕西西安 2022-26-0782301 雨点 2020 291.399 426.420296 683.361000 347 399.454 316.424722 1262.398200 59 483.451 538.1980683 898.277100 1174.304 1281.043087 0.916677988 52
Q00038 侍孝刚 新疆乌苏市 2022-30-1004559 雨点 440 291.399 288.087720 1011.494000 743 399.454 344.725485 1158.759700 105 483.451 653.2694348 740.048400 1174.304 1286.08264 0.913085959 53
M00200 浩宇国际-马浩宇 山西榆次 2022-04-0680942 雨点 1655 291.399 339.229908 859.001500 711 399.454 343.678635 1162.289300 84 483.451 604.9269947 799.189000 1174.304 1287.835538 0.911843139 54
G00037 王来建 安徽淮南 2022-12-0557322 雨花 817 291.399 300.867138 968.530500 1113 399.454 414.982004 962.581500 74 483.451 572.928036 843.825000 1174.304 1288.777179 0.911176904 55
G00008 功夫今少-徐劲松 安徽淮南 2022-12-0002350 雨花 762 291.399 299.094492 974.270700 1199 399.454 457.767437 872.613400 56 483.451 535.8009496 902.295900 1174.304 1292.662879 0.908437938 56
G00014 丛林孤狼-陈其广+刘鹏 安徽阜阳 2022-12-0114439 229 291.399 281.405177 1035.514000 737 399.454 344.412745 1159.811900 116 483.451 676.1321712 715.024400 1174.304 1301.950093 0.901957768 57
M00069 中华鸽业-赵会中+卫中赵靖祥 山西文水 2022-04-1177060 1648 291.399 338.864022 859.929000 1098 399.454 409.242969 976.080300 70 483.451 556.9991123 867.956500 1174.304 1305.106104 0.899776652 58
P00012 赵虎 河北保定 2022-03-2556684 460 291.399 288.803351 1008.987600 1101 399.454 410.243991 973.698600 86 483.451 606.5014766 797.114300 1174.304 1305.548819 0.899471535 59
K00011 朱学才 内蒙乌海 2022-29-0028710 红楞 171 291.399 280.825742 1037.650600 483 399.454 321.552323 1242.267500 143 483.451 707.7772473 683.055300 1174.304 1310.155312 0.896309002 60
A00073 天保鸽业-冯建军 陕西西安 2022-26-0658099 雨花 1491 291.399 326.602577 892.212800 187 399.454 299.762474 1332.568400 130 483.451 692.0769839 698.550900 1174.304 1318.442035 0.890675486 61
M00022 雨雾鸽舍-李卫盛 山西阳泉 2022-04-0541212 雨点 1867 291.399 370.582515 786.326900 302 399.454 314.910411 1268.468700 95 483.451 633.6933583 762.910000 1174.304 1319.186284 0.890172991 62
E00030 曾泽鸽业-孙新苗 江苏常州 2022-10-0200264 1395 291.399 322.243432 904.282200 496 399.454 323.138508 1236.169600 121 483.451 679.3816902 711.604400 1174.304 1324.76363 0.886425301 63
T00024 昌旭清 广东广州 2022-17-0260384 雨点 517 291.399 291.453589 999.812700 1048 399.454 389.581764 1025.340600 101 483.451 643.8306252 750.897800 1174.304 1324.865979 0.886356823 64
B00037 小镇鸽舍-谷宝 陕西定边 2022-26-0419313 328 291.399 285.883815 1019.291700 224 399.454 302.584620 1320.139800 164 483.451 738.5236158 654.618200 1174.304 1326.992051 0.884936725 65
T00008 高汉洲 广东深圳 2022-19-0806933 雨白条 38 291.399 268.323649 1085.998200 974 399.454 376.852853 1059.973400 131 483.451 692.8537965 697.767700 1174.304 1338.030299 0.877636329 66
H00018 宁夏浩欣-黄金 宁夏中卫 2022-29-0578893 雨点 242 291.399 282.224174 1032.509000 880 399.454 359.214827 1112.019800 135 483.451 697.397082 693.222000 1174.304 1338.836083 0.87710812 67
M00159 孝义市信鸽协会-梁科 山西孝义 2022-05-0605232 1034 291.399 307.971566 946.188000 445 399.454 320.366371 1246.866200 146 483.451 712.3501021 678.670500 1174.304 1340.688039 0.875896529 68
Q00065 田疆华+李志献 新疆库尔勒 2022-30-0286456 63 291.399 272.719743 1068.492500 343 399.454 316.381491 1262.570700 171 483.451 751.7101 643.134900 1174.304 1340.811334 0.875815986 69
C00115 王树文 四川乐山 2022-22-0190597 96 291.399 275.453363 1057.888700 20 399.454 273.272893 1461.740300 190 483.451 794.3105499 608.642300 1174.304 1343.036805 0.87436472 70
H00031 三营森辉+李国林 宁夏三营 2022-29-0047363 灰白条 950 291.399 304.637192 956.544400 996 399.454 379.064068 1053.790200 108 483.451 660.7758938 731.641400 1174.304 1344.477154 0.873428006 71
Q00039 西域赛鸽-张卫东 新疆乌鲁木齐 2022-30-1001418 雨点 396 291.399 287.147098 1014.807400 80 399.454 287.606236 1388.892000 178 483.451 771.0954254 626.966500 1174.304 1345.848759 0.872537863 72
Q00171 益铭赛鸽-常林波 新疆乌鲁木齐 2022-30-0001277 红楞 1481 291.399 326.539518 892.385100 1249 399.454 492.091384 811.747600 50 483.451 533.9488375 905.425700 1174.304 1352.579739 0.868195764 73
J00093 青海健翔-马生军 青海化隆 2022-28-0081761 924 291.399 304.022088 958.479700 461 399.454 321.015345 1244.345500 157 483.451 729.4563664 662.755200 1174.304 1354.4938 0.8669689 74
H00041 王德宝 宁夏银川 2022-29-0169592 1615 291.399 335.764814 867.866400 844 399.454 354.243968 1127.624000 111 483.451 672.0626184 719.354100 1174.304 1362.0714 0.8621457 75
A00001 阳光家园-吴军 陕西西安 2022-26-0750296 913 291.399 303.855939 959.003800 513 399.454 324.164310 1232.257800 163 483.451 737.4261813 655.592400 1174.304 1365.446431 0.860014698 76
T00031 唐辉 广东东莞 2022-19-0362736 371 291.399 286.586412 1016.792800 335 399.454 316.244505 1263.117600 174 483.451 765.53917 631.517000 1174.304 1368.370087 0.858177193 77
C00062 银智揽胜余江+蔡汉银 四川成都 2022-03-0656562 165 291.399 280.779390 1037.821900 468 399.454 321.328088 1243.134400 176 483.451 767.1027298 630.229800 1174.304 1369.210208 0.857650632 78
D00039 洮阳鸽业-祁志刚 甘肃临洮 2022-27-0185473 雨点 1902 291.399 381.069491 764.687300 276 399.454 312.482277 1278.325300 118 483.451 678.2803968 712.759800 1174.304 1371.832164 0.856011421 79
P00004 河北中广+张广义 河北石家庄 2022-03-1929084 白花 1637 291.399 338.195010 861.630100 490 399.454 323.080173 1236.392800 147 483.451 714.4074155 676.716100 1174.304 1375.682598 0.853615508 80
D00188 博翔天下-温小宝 甘肃庆阳 2022-27-0053990 雨点 2142 291.399 492.048426 592.216100 629 399.454 335.759344 1189.703300 68 483.451 550.490755 878.218200 1174.304 1378.298526 0.851995397 81
C00053 勇胜翔赛鸽-文尚勇 重庆 2022-26-0652670 472 291.399 289.104895 1007.935200 1325 399.454 563.170790 709.294600 46 483.451 526.9433783 917.462900 1174.304 1379.219063 0.851426747 82
P00021 景城鸽业-田联学 河北保定 2022-03-1726938 1231 291.399 315.434852 923.800900 1049 399.454 389.684341 1025.070700 117 483.451 676.1508947 715.004600 1174.304 1381.270087 0.850162478 83
A00002 金汇赛鸽-王庆 陕西西安 2022-26-0571186 143 291.399 277.854112 1048.748200 986 399.454 377.851297 1057.172500 158 483.451 730.3754586 661.921200 1174.304 1386.080867 0.847211752 84
M00129 春飛鸽业-田贵春 山西定襄 2022-04-0224528 雨白条 1627 291.399 336.528867 865.896000 1218 399.454 469.497374 850.812000 78 483.451 581.2470341 831.747900 1174.304 1387.273276 0.846483545 85
A00030 刘智忠 陕西西安 2022-26-0762490 2053 291.399 442.409045 658.664200 1105 399.454 410.378354 973.379800 57 483.451 536.721762 900.747900 1174.304 1389.509161 0.845121452 86
A00082 吴胜利 陕西西安 2022-26-0615456 雨花 27 291.399 267.205444 1090.542900 770 399.454 347.246345 1150.347600 180 483.451 775.1387254 623.696100 1174.304 1389.590515 0.845071974 87
Q00018 庆贺鸽苑-刘庆贺 新疆乌鲁木齐 2022-30-0969967 灰白条 985 291.399 306.221305 951.596100 907 399.454 364.333823 1096.395600 148 483.451 719.6858725 671.752800 1174.304 1390.241001 0.84467657 88
B00052 金翅联盟+范军亮 陕西周至 2022-26-0488156 雨点 511 291.399 291.337440 1000.211300 989 399.454 378.484089 1055.405000 154 483.451 727.333699 664.689400 1174.304 1397.155228 0.840496443 89
B00226 王胜军 陕西高陵 2022-26-0510050 石板 720 291.399 297.555179 979.310800 495 399.454 323.129934 1236.202400 182 483.451 781.7063785 618.456000 1174.304 1402.391491 0.83735819 90
B00166 乐天国际-杨军涛 陕西渭南 2022-26-0053881 1466 291.399 326.146301 893.461000 857 399.454 355.850500 1122.533200 151 483.451 724.482482 667.305300 1174.304 1406.479282 0.834924492 91
D00220 永财鸽舍-胡永财 甘肃平川 2022-27-0455933 雨点 333 291.399 285.934057 1019.112600 593 399.454 333.520806 1197.688400 185 483.451 787.0907934 614.225200 1174.304 1406.545656 0.834885093 92
H00062 X风暴-余振平 宁夏灵武 2022-29-0200024 石板 172 291.399 280.835892 1037.613100 539 399.454 326.754144 1222.491000 198 483.451 801.5220349 603.166200 1174.304 1409.11207 0.833364517 93
G00014 丛林孤狼-陈其广+刘鹏 安徽阜阳 2022-12-0114424 雨点 590 291.399 294.617937 989.074200 924 399.454 365.792427 1092.023700 168 483.451 749.683 644.873900 1174.304 1410.093364 0.832784573 94
Q00065 田疆华+李志献 新疆库尔勒 2022-30-0286477 347 291.399 286.037709 1018.743300 93 399.454 289.468209 1379.958100 217 483.451 838.3196879 576.690500 1174.304 1413.825607 0.830586173 95
A00192 大唐得真-唐得真 陕西西安 2022-26-0644491 1954 291.399 400.231184 728.076700 142 399.454 294.298411 1357.309400 149 483.451 721.3858339 670.169800 1174.304 1415.91543 0.829360268 96
D00152 红森林鸽苑-徐福有+刘学洪 甘肃兰州 2022-27-0001542 535 291.399 292.217413 997.199300 334 399.454 316.222374 1263.206000 210 483.451 812.6158326 594.931800 1174.304 1421.05562 0.826360336 97
L00035 高爱林 河南洛阳 2022-16-0449958 957 291.399 305.031466 955.308000 1104 399.454 410.366381 973.408200 141 483.451 706.410046 684.377300 1174.304 1421.807893 0.825923112 98
B00315 吴小社 陕西兴平 2022-26-0203531 1093 291.399 310.273396 939.168500 543 399.454 327.403895 1220.064900 188 483.451 790.823554 611.326000 1174.304 1428.500845 0.822053417 99
M00135 郭千旺 山西晋中 2022-04-1159166 雨点 983 291.399 306.154644 951.803300 582 399.454 332.592165 1201.032500 189 483.451 790.899885 611.267000 1174.304 1429.646694 0.821394548 100
M00099 柳林阳光鸽舍-王继明 山西柳林 2022-04-0798010 2011 291.399 420.193466 693.487700 905 399.454 364.164826 1096.904400 103 483.451 647.7660592 746.335800 1174.304 1432.124351 0.819973489 101
Q00030 徐成武 新疆呼图壁县 2022-30-0437018 1039 291.399 308.059603 945.917600 690 399.454 340.628105 1172.698300 184 483.451 785.7313625 615.287900 1174.304 1434.41907 0.818661732 102
F00012 温州0003棚-郑小华 浙江温州 2022-11-0021694 2024 291.399 428.514771 680.020900 874 399.454 358.438267 1114.429000 102 483.451 647.7186738 746.390400 1174.304 1434.671712 0.818517568 103
B00208 李文军 陕西宝鸡 2022-26-0718107 雨点 56 291.399 271.268188 1074.210000 1204 399.454 460.679929 867.096600 137 483.451 702.8589705 687.835000 1174.304 1434.807087 0.81844034 104
C00060 六六鸽舍+汪小红 四川安岳 2022-22-0242767 雨点 972 291.399 305.736674 953.104500 1351 399.454 602.440837 663.059300 45 483.451 526.8266966 917.666100 1174.304 1435.004208 0.818327914 105
D00089 甘肃万翔-葛亚军 甘肃庆阳 2022-27-0593679 雨点 1857 291.399 368.232520 791.345100 35 399.454 273.399199 1461.065000 191 483.451 795.5555614 607.689800 1174.304 1437.187279 0.817084883 106
B00240 辉煌赛鸽-余辉 陕西咸阳 2022-26-0184975 736 291.399 298.002314 977.841400 633 399.454 335.800497 1189.557500 206 483.451 806.2891928 599.600000 1174.304 1440.092004 0.815436789 107
A00003 泰华鸽业-胡亚伟 陕西西安 2022-26-0150202 雨白条 132 291.399 276.595262 1053.521300 896 399.454 363.582281 1098.661900 199 483.451 802.1417614 602.700200 1174.304 1442.319305 0.814177552 108
A00082 吴胜利 陕西西安 2022-JN-012744 2122 291.399 481.874415 604.719800 86 399.454 289.151286 1381.470600 112 483.451 672.1542816 719.256000 1174.304 1443.179982 0.813691996 109
M00084 山西博龙-梁有龙 山西介休 2022-04-0362040 519 291.399 291.526776 999.561700 1211 399.454 462.812204 863.101700 128 483.451 691.2884678 699.347700 1174.304 1445.627448 0.812314405 110
M00066 王俊其 山西太原 2022-15-0900528 504 291.399 291.077301 1001.105200 428 399.454 319.055188 1251.990300 218 483.451 838.3433835 576.674200 1174.304 1448.475872 0.81071699 111
L00052 万民管业-王万民 河南洛阳 2022-16-0188385 448 291.399 288.204911 1011.082700 1376 399.454 636.730460 627.351800 48 483.451 528.8003929 914.241000 1174.304 1453.735764 0.807783663 112
B00054 新胜鸽棚-李克礼 陕西三原 2022-26-0693690 灰白条 1762 291.399 352.274414 827.193200 164 399.454 294.989294 1354.130500 207 483.451 806.5835231 599.381200 1174.304 1453.847231 0.807721729 113
A00139 西宝鸽舍-曾海贤 陕西西安 2022-26-0007600 1209 291.399 314.126796 927.647700 382 399.454 316.985650 1260.164300 213 483.451 826.2605553 585.107200 1174.304 1457.373002 0.805767637 114
M00209 中奥国际-刘宪 山西太原 2022-04-0996749 深雨点 1489 291.399 326.586947 892.255500 1183 399.454 447.067142 893.498900 132 483.451 692.958172 697.662600 1174.304 1466.612262 0.800691519 115
D00018 付博鑫 甘肃陇西 2022-29-0020081 雨点 2017 291.399 422.991358 688.900600 484 399.454 321.566145 1242.214100 153 483.451 726.2124057 665.715700 1174.304 1470.769909 0.798428084 116
P00006 王秉刚 河北张家口 2022-03-2811216 1735 291.399 346.928600 839.939400 512 399.454 324.157024 1232.285500 204 483.451 804.2090597 601.150900 1174.304 1475.294683 0.79597928 117
H00030 宁夏中卫赛鸽公棚-王军 宁夏中卫 2022-29-0007290 雨点 378 291.399 286.694233 1016.410400 1266 399.454 509.389597 784.181700 120 483.451 679.3709975 711.615600 1174.304 1475.454827 0.795892886 118
K00007 泰威克鸽业-王保强 内蒙伊旗 2022-05-0174929 雨点 2003 291.399 419.613741 694.445800 1090 399.454 403.311188 990.436200 106 483.451 654.7692006 738.353300 1174.304 1477.694129 0.794686787 119
L00059 永辉鸽舍-孙永辉 河南洛阳 2022-16-0006009 雨点 264 291.399 283.245770 1028.785000 749 399.454 344.833331 1158.397300 220 483.451 851.0000484 568.097500 1174.304 1479.07915 0.793942636 120
A00002 金汇赛鸽-王庆 陕西西安 2022-26-0571171 雨点 2353 291.399 623.772092 467.156200 763 399.454 345.604948 1155.811000 34 483.451 512.1660506 943.934100 1174.304 1481.54309 0.792622238 121
M00116 渔家庄-李泽 山西临汾 2022-04-0808993 雨白条 1990 291.399 413.079907 705.430100 352 399.454 316.475237 1262.196700 172 483.451 753.9199232 641.249800 1174.304 1483.475067 0.791589981 122
A00006 景太赛鸽-郑惠元 陕西西安 2022-JN-007773 雨点 2279 291.399 578.978594 503.298400 666 399.454 337.900235 1182.165500 73 483.451 571.3613417 846.138800 1174.304 1488.24017 0.789055438 123
B00145 快乐e族+王学亚 陕西周至 2022-26-0489298 雨点 2210 291.399 539.710633 539.917100 920 399.454 365.640081 1092.478700 80 483.451 583.6301175 828.351700 1174.304 1488.980832 0.78866294 124
A00196 峰沛谊赛鸽-李新峰 陕西西安 2022-26-0764573 579 291.399 294.117410 990.757400 48 399.454 274.019776 1457.756100 256 483.451 930.1579697 519.751500 1174.304 1498.295155 0.783760126 125
D00046 兄弟联盟-何建伟 甘肃武山 2022-27-0495158 麒麟花 919 291.399 303.933047 958.760500 22 399.454 273.278370 1461.711000 241 483.451 921.1840062 524.814800 1174.304 1498.395423 0.783707679 126
C00044 淼森源鸽舍-米卫敏 四川成都 2022-22-0439311 雨点 2214 291.399 540.552022 539.076700 908 399.454 364.433308 1096.096300 83 483.451 599.7155063 806.133900 1174.304 1504.700836 0.780423571 127
B00077 极速赛鸽-董新江 陕西高陵 2022-26-0139240 227 291.399 281.359611 1035.681700 1075 399.454 399.225763 1000.571700 215 483.451 831.2235424 581.613700 1174.304 1511.808916 0.77675425 128
C00034 明武林+明嘉成 四川南充 2022-22-1852748 雨点 904 291.399 303.724188 959.419800 1372 399.454 631.065323 632.983600 77 483.451 577.9889541 836.436400 1174.304 1512.778465 0.776256423 129
A00396 李辉 陕西西安 2022-10-0053949 1875 291.399 373.448418 780.292500 1300 399.454 540.350501 739.249800 82 483.451 599.5150071 806.403500 1174.304 1513.313927 0.775981757 130
A00078 马坊门-于小虎 陕西西安 2022-26-0569454 610 291.399 295.051263 987.621600 1236 399.454 478.587483 834.652000 165 483.451 741.9899932 651.560000 1174.304 1515.628739 0.774796604 131
E00019 张浩 江苏沭阳 2022-10-0921813 880 291.399 302.746043 962.519600 196 399.454 299.832810 1332.255800 243 483.451 923.3053672 523.609000 1174.304 1525.88422 0.769589189 132
L00019 隆岗鸽业-石洪亮 河南开封 2022-16-0760995 雨点 933 291.399 304.197851 957.925900 1422 399.454 692.636744 576.715000 49 483.451 530.7897492 910.814500 1174.304 1527.624344 0.768712547 133
G00008 功夫今少-徐劲松 安徽淮南 2022-12-0002315 1704 291.399 344.326004 846.288100 145 399.454 294.561698 1356.096200 224 483.451 888.8868868 543.883600 1174.304 1527.77459 0.768636949 134
