| 陕西威奇秋棚第四关获奖鸽成绩 | ||||||
| 三日内无异议生效 | ||||||
| 关赛奖 | ||||||
| 项目排名 | 鸽主 | 足环 | 羽色 | 归巢名次 | 分速 | 预计鸽币 |
| 1 | 加齐联盟-曹恒 | 2022-26-0000609 | 雨点 | 1 | 1304.039200 | 1500000 |
| 2 | 刘洪强 | 2022-10-0255030 | 灰白条 | 2 | 1302.665200 | 1000000 |
| 3 | 天府赛鸽-金春 | 2022-22-1210561 | 灰 | 3 | 1297.410500 | 500000 |
| 4 | 钱江明 | 2022-11-0089933 | 雨点 | 4 | 1290.644800 | 50000 |
| 5 | 希文鸽舍-王希文 | 2022-27-0129758 | 灰 | 5 | 1276.415900 | 50000 |
| 6 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2022-01-0646715 | 雨点 | 6 | 1275.973900 | 50000 |
| 7 | 金钻啸天-朱玉珍 | 2022-26-0564669 | 灰 | 7 | 1270.941500 | 50000 |
| 8 | 山西翔龙-牛云飞 | 2022-04-1333111 | 雨点 | 8 | 1260.771800 | 50000 |
| 9 | 张建军 | 2022-26-0104508 | 雨点 | 9 | 1260.687400 | 50000 |
| 10 | 杨晓文 | 2022-12-0226879 | 灰 | 10 | 1260.449800 | 50000 |
| 11 | 刘永坪+杨虎军+张锐 | 2022-26-0140014 | 雨点 | 11 | 1260.425700 | 15000 |
| 12 | 天马震宇-雷霆 | 2022-26-0285561 | 灰 | 12 | 1260.323300 | 15000 |
| 13 | 蓝色金陵-周之陵 | 2022-10-0435628 | 雨白条 | 13 | 1254.929400 | 15000 |
| 14 | 逍遥御风-周朝阳 | 2022-30-0995835 | 灰 | 14 | 1254.347000 | 15000 |
| 15 | 福鑫鸽业-高岗 | 2022-26-0599078 | 红轮 | 15 | 1253.621200 | 15000 |
| 16 | 延安红-刘金山+刘浪 | 2022-26-0747212 | 灰 | 16 | 1250.322200 | 15000 |
| 17 | 太平洋赛鸽-于小虎+海长安 | 2022-26-0287446 | 灰 | 17 | 1246.419900 | 15000 |
| 18 | 天源鸽业-赫清平 | 2022-27-0093227 | 雨白条 | 18 | 1241.802100 | 15000 |
| 19 | 玉鸽家园-马玉 | 2022-26-0414838 | 雨点 | 19 | 1241.512300 | 15000 |
| 20 | 马锐山 | 2022-27-0068426 | 灰白条 | 20 | 1240.521900 | 15000 |
| 21 | 渭南恒恒+杨竞超 | 2022-26-0001638 | 雨点 | 21 | 1240.452700 | 15000 |
| 22 | 翁涛 | 2022-26-0543302 | 灰 | 22 | 1240.238500 | 15000 |
| 23 | 瑞祥鸽舍-孟继祥 | 2022-30-0990061 | 灰 | 23 | 1235.999800 | 15000 |
| 24 | 乐天鸽舍-何志明+阮志荣 | 2022-30-0855293 | 灰 | 24 | 1235.947600 | 15000 |
| 25 | 刘小平 | 2022-26-0726235 | 灰 | 25 | 1235.860700 | 15000 |
| 26 | 司海林+朱红亮 | 2022-27-0621689 | 雨点 | 26 | 1235.732500 | 15000 |
| 27 | 马东双 | 2022-10-1000428 | 雨点 | 27 | 1235.634900 | 15000 |
| 28 | 乔季雄 | 2022-22-1085882 | 灰 | 28 | 1235.600100 | 15000 |
| 29 | 阆中云天鸽业-张建海 | 2022-22-1064684 | 灰 | 29 | 1235.581900 | 15000 |
| 30 | 古月传奇-胡方胡继承 | 2022-12-0002857 | 灰白条 | 30 | 1235.506700 | 15000 |
| 31 | 星火鸽业-丁诚 | 2022-26-0761052 | 雨点 | 31 | 1235.377700 | 15000 |
| 32 | 东风赛鸽+许家栋 | 2022-10-0018063 | 雨点 | 32 | 1234.790100 | 15000 |
| 33 | 王占占 | 2022-26-0006863 | 灰 | 33 | 1234.732300 | 15000 |
| 34 | 龙首鸽业+杨汉民+杨航 | 2022-26-0085087 | 雨点 | 34 | 1234.680200 | 15000 |
| 35 | 郭胜利 | 2022-16-0812255 | 灰 | 35 | 1234.328500 | 15000 |
| 36 | 力雄I号-朱建民 | 2022-27-0060061 | 灰白条 | 36 | 1234.025700 | 15000 |
| 37 | 东升兄弟-郭建东 | 2022-27-0570059 | 灰 | 37 | 1231.135900 | 15000 |
| 38 | 陈光军+任精忠 | 2022-27-0026869 | 灰 | 38 | 1231.021800 | 15000 |
| 39 | 正新鸽舍-严正礼 | 2022-26-0729109 | 灰 | 39 | 1231.021000 | 15000 |
| 40 | 万胜鸽粮陈方林+高玉龙 | 2022-26-0464419 | 灰 | 40 | 1230.855100 | 15000 |
| 41 | 新兴鸽舍-张宝明 | 2022-26-0177363 | 绛 | 41 | 1230.752500 | 15000 |
| 42 | 功夫今少-徐劲松 | 2022-12-0002180 | 雨花 | 42 | 1230.741100 | 15000 |
| 43 | 天水顺达-赵存仕 | 2022-27-0518119 | 灰 | 43 | 1230.740300 | 15000 |
| 44 | 关中雄鹰-何伟 | 2022-26-0303543 | 灰 | 44 | 1230.648400 | 15000 |
| 45 | 马长恩 | 2022-27-0068437 | 灰 | 45 | 1230.584300 | 15000 |
| 46 | 陈永龙 | 2022-27-0764034 | 灰 | 46 | 1230.529400 | 15000 |
| 47 | 王氏鸽舍-王庭清 | 2022-22-1831866 | 红轮 | 47 | 1230.370300 | 15000 |
| 48 | 乐天国际-杨军涛 | 2022-26-0053841 | 红轮 | 48 | 1230.049700 | 15000 |
| 49 | 乔季雄 | 2022-22-1060234 | 灰 | 49 | 1229.930800 | 15000 |
| 50 | 中卫赛鸽公棚-王军 | 2022-29-0007128 | 灰 | 50 | 1229.737500 | 15000 |
| 51 | 中国新盛鸽舍+齐小亮 | 2022-15-0023516 | 灰 | 51 | 1229.538400 | 15000 |
| 52 | 金钻啸天-朱玉珍 | 2022-26-0172551 | 灰 | 52 | 1228.743700 | 15000 |
| 53 | 晋冠养殖中心-张彪 | 2022-04-0197650 | 黑 | 53 | 1228.657800 | 15000 |
| 54 | 非凡赛鸽-孟凡毅 | 2022-26-0510613 | 雨白条 | 54 | 1228.549000 | 15000 |
| 55 | 乐天鸽舍-何志明+阮志荣 | 2022-30-0310072 | 灰 | 55 | 1228.077400 | 15000 |
| 56 | 金河鸽业-张庚俊+张二毛 | 2022-04-0888974 | 灰花 | 56 | 1227.878100 | 15000 |
| 57 | 金河鸽业-张庚俊+张二毛 | 2022-04-0888716 | 雨点 | 57 | 1227.667400 | 15000 |
| 58 | 马维宏+赵鹏顾 | 2022-27-0568007 | 灰 | 58 | 1226.492700 | 15000 |
| 59 | 周亚军+余堂波 | 2022-23-0878603 | 雨点 | 59 | 1226.337100 | 15000 |
| 60 | 建业集团筷子系-秦松军 | 2022-16-0021231 | 灰花 | 60 | 1226.261300 | 15000 |
| 61 | 唐太锡 | 2022-30-0350917 | 灰 | 61 | 1226.227100 | 15000 |
| 62 | 周卫平 | 2022-22-0989951 | 灰 | 62 | 1226.185600 | 15000 |
| 63 | 赵小虎 | 2022-05-0602646 | 灰 | 63 | 1223.914700 | 15000 |
| 64 | 孙建华 | 2022-10-1080034 | 灰 | 64 | 1223.756500 | 15000 |
| 65 | 王克明+王少军 | 2022-22-1753739 | 灰 | 65 | 1223.644600 | 15000 |
| 66 | 牛玉寿 | 2022-04-0686155 | 灰 | 66 | 1223.559400 | 15000 |
| 67 | 天琪鸽舍-杨冬冬 | 2022-26-0818169 | 灰 | 67 | 1223.548100 | 15000 |
| 68 | 雁塔鸽友之家-刘鑫 | 2022-26-0001282 | 灰 | 68 | 1223.501800 | 15000 |
| 69 | 宏翔赛鸽-曹宏 | 2022-26-0805781 | 灰 | 69 | 1223.309600 | 15000 |
| 70 | 伟玮鸽舍-张俊伟 | 2022-04-0979727 | 灰 | 70 | 1223.185600 | 15000 |
| 71 | 东辰腾翔-张小平 | 2022-26-0000870 | 灰 | 71 | 1223.173500 | 15000 |
| 72 | 王雨嘉 | 2022-26-0769931 | 灰花 | 72 | 1223.167000 | 15000 |
| 73 | 安存喜 | 2022-30-0829302 | 灰 | 73 | 1222.896300 | 15000 |
| 74 | 东升鸽业-郭双定 | 2022-27-0222815 | 雨点 | 74 | 1222.688100 | 15000 |
| 75 | 王冕 | 2022-26-0136047 | 灰 | 75 | 1222.675200 | 15000 |
| 76 | 富翊赛鸽-周伦 | 2022-22-1102004 | 灰 | 76 | 1222.669500 | 15000 |
| 77 | 东盟罗世庆+郭旭升 | 2022-MACAU-01235 | 灰 | 77 | 1222.420900 | 15000 |
| 78 | 海方博鸽舍-孟月飞 | 2022-15-0629234 | 雨点 | 78 | 1222.403100 | 15000 |
| 79 | 天骄赛鸽何彪+宣继东 | 2022-12-0653209 | 灰 | 79 | 1222.385300 | 15000 |
| 80 | 富亿鸽舍-周平平 | 2022-04-0521388 | 雨点 | 80 | 1222.357000 | 15000 |
| 81 | 飞翔赛鸽-方佐邦 | 2022-28-0029943 | 雨点 | 81 | 1222.271200 | 15000 |
| 82 | 朔龍凯旋-陈后 | 2022-04-1281188 | 灰 | 82 | 1222.253400 | 15000 |
| 83 | 茗兰鸽舍-冯永利 | 2022-26-0184877 | 灰 | 83 | 1222.224300 | 15000 |
| 84 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2022-30-0282424 | 灰 | 84 | 1222.184600 | 15000 |
| 85 | 岷山飞鹰-曲江舟 | 2022-27-0278294 | 灰 | 85 | 1222.178100 | 15000 |
| 86 | 雄大赛鸽-赵烈雄 | 2022-30-0974907 | 雨点 | 86 | 1222.161100 | 15000 |
| 87 | 东城联盟-武俊剑 | 2022-04-1018800 | 灰 | 87 | 1222.149000 | 15000 |
| 88 | 加齐联盟-曹恒 | 2022-26-0000603 | 灰 | 88 | 1221.952400 | 15000 |
| 89 | 山西翊翔阁-朱海涛 | 2022-04-0818139 | 灰 | 89 | 1221.916800 | 15000 |
| 90 | 天府赛鸽-金春 | 2022-22-1210530 | 灰 | 90 | 1221.888500 | 15000 |
| 91 | 兴元鸽舍-杜兴无 | 2022-26-0395838 | 灰 | 91 | 1221.769600 | 15000 |
| 92 | 金汇赛鸽-王庆 | 2022-26-0005912 | 灰 | 92 | 1220.841900 | 15000 |
| 93 | 万正药业-张和灿 | 2022-19-0812389 | 灰 | 93 | 1220.841100 | 15000 |
| 94 | 牛玉寿 | 2022-04-0686157 | 灰 | 94 | 1220.701400 | 15000 |
| 95 | 老村长大锅肉-王永志 | 2022-26-0418543 | 灰 | 95 | 1220.677200 | 15000 |
| 96 | 海清秀 | 2022-02-0006670 | 灰白条 | 96 | 1220.643300 | 15000 |
| 97 | 铭鸽摄影-雷鸣 | 2022-26-0543232 | 灰花 | 97 | 1220.596500 | 15000 |
| 98 | 钱江明 | 2022-11-0077966 | 灰 | 98 | 1220.590000 | 15000 |
| 99 | 马奇 | 2022-26-0286756 | 灰 | 99 | 1220.293100 | 15000 |
| 100 | 亮剑鸽业-韩建 | 2022-26-0136050 | 红绛 | 100 | 1220.112400 | 15000 |
| 101 | 禹尧鸽舍-胡建楠+郝燕成 | 2022-04-0567388 | 雨点 | 101 | 1220.111600 | 15000 |
| 102 | 农佳鸽舍-徐守虎 | 2022-27-0127971 | 雨点 | 102 | 1220.049500 | 15000 |
| 103 | 大明宫鸽业-马利平 | 2022-26-0306294 | 灰 | 103 | 1219.998700 | 15000 |
| 104 | 原生和-甄好 | 2022-27-0505741 | 雨点 | 104 | 1219.992300 | 15000 |
| 105 | 金银鸽舍-朱晓 | 2022-16-0196030 | 灰白条 | 105 | 1219.863300 | 15000 |
| 106 | 铁臂联盟-张群刚 | 2022-26-0816239 | 灰 | 106 | 1219.739100 | 15000 |
| 107 | 天赐鸽业张亮亮+张凤亮 | 2022-12-0633632 | 灰 | 107 | 1219.672200 | 15000 |
| 108 | 河北富军鸽业-王富军 | 2022-03-2971675 | 灰 | 108 | 1219.631900 | 15000 |
| 109 | 龙首鸽业+杨汉民+杨航 | 2022-26-0085028 | 灰 | 109 | 1219.598100 | 15000 |
| 110 | 外乡人赛鸽饶永强 | 2022-26-0272798 | 灰 | 110 | 1219.591600 | 15000 |
| 111 | 九洲荣耀-汤九洲 | 2022-26-0194411 | 雨点 | 111 | 1219.516700 | 15000 |
| 112 | 浩杨鸽舍-孙兴仁 | 2022-27-0035079 | 麒麟花 | 112 | 1219.164700 | 15000 |
| 113 | 西安傲翔-申建峰 | 2022-26-0560451 | 雨点 | 113 | 1218.542600 | 15000 |
| 114 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098863 | 灰 | 114 | 1218.536100 | 15000 |
| 115 | 极致国际-潘世禄+松增永 | 2022-01-1550055 | 雨点 | 115 | 1218.457300 | 15000 |
| 116 | 郭海涛 | 2022-28-0080975 | 雨点 | 116 | 1218.245000 | 15000 |
| 117 | 永冠心动-祝永东+张伟 | 2022-26-0130697 | 雨点 | 117 | 1218.244200 | 15000 |
| 118 | 犇冠赛鸽-田奔 | 2022-26-0492036 | 雨点 | 118 | 1218.116400 | 15000 |
| 119 | 齐鲁乡村赛鸽-张国增 | 2022-15-0214291 | 灰 | 119 | 1217.953200 | 15000 |
| 120 | 雅楠鸽苑-马雅楠 | 2022-26-0000851 | 灰 | 120 | 1217.890500 | 15000 |
| 121 | 陈臻 | 2022-01-1988542 | 灰 | 121 | 1217.784400 | 15000 |
| 122 | 金豆赛鸽-栗进保 | 2022-26-0558174 | 雨点 | 122 | 1217.388500 | 15000 |
| 123 | 东辰腾翔-张小平 | 2022-29-0085553 | 灰 | 123 | 1217.248000 | 15000 |
| 124 | 999鸽舍-阿布力米提·赛丁 | 2022-13-0240629 | 灰 | 124 | 1217.158100 | 15000 |
| 125 | 天马震宇-雷霆 | 2022-26-0285562 | 灰 | 125 | 1216.862800 | 15000 |
| 126 | 朱小强+卢育军 | 2022-27-0753641 | 灰 | 126 | 1216.811500 | 15000 |
| 127 | 颖琪鸽屋-杨龙 | 2022-26-0309617 | 雨点 | 127 | 1216.744100 | 15000 |
| 128 | 天赐鸽业张亮亮+张凤亮 | 2022-12-0556969 | 灰 | 128 | 1216.681600 | 15000 |
| 129 | 翔乐鸽舍+邸佳祥 | 2022-26-0818372 | 麒麟花 | 129 | 1216.675900 | 15000 |
| 130 | 十三朝-王赜 | 2022-26-0694269 | 灰 | 130 | 1216.590100 | 15000 |
| 131 | 王广亮+陈博 | 2022-27-0003176 | 灰 | 131 | 1216.589400 | 15000 |
| 132 | 金沙东盟-苏达英 | 2022-MACAU-00014 | 灰 | 132 | 1216.577300 | 15000 |
| 133 | 宁南雨菲鸽业-李建军 | 2022-29-0058587 | 雨点 | 133 | 1216.460300 | 15000 |
| 134 | 爱鸽人家-李成功+杨东亮 | 2022-30-0095123 | 灰 | 134 | 1216.437000 | 15000 |
| 135 | 浐灞一舍-李富年 | 2022-26-0572631 | 雨白条 | 135 | 1216.419400 | 15000 |
| 136 | 长安王力 | 2022-26-0541408 | 灰 | 136 | 1216.341600 | 15000 |
| 137 | 福禄兄弟-杜永军 | 2022-26-0763785 | 灰 | 137 | 1216.184500 | 15000 |
| 138 | 凡露鸽舍-项凡 | 2022-26-0664490 | 灰白条 | 138 | 1216.109200 | 15000 |
| 139 | 国强赛鸽-田国强 | 2022-26-0001862 | 雨点 | 139 | 1216.033900 | 15000 |
| 140 | 天缘鸽舍-贾玓 | 2022-26-0307055 | 灰 | 140 | 1215.910500 | 15000 |
| 141 | 国营鸽舍李国营 | 2022-15-0780154 | 灰 | 141 | 1215.764800 | 15000 |
| 142 | 百合鸟国际鸽业-张匡胤 | 2022-10-0763619 | 灰白条 | 142 | 1215.520600 | 15000 |
| 143 | 关中雄鹰-何伟 | 2022-26-0303590 | 灰 | 143 | 1215.497400 | 15000 |
| 144 | 高一 | 2022-26-0638456 | 灰 | 144 | 1215.479800 | 15000 |
| 145 | 红太阳鸽舍-徐彬+李勇 | 2022-22-0092000 | 灰 | 145 | 1215.218100 | 15000 |
| 146 | 天缘鸽舍-贾玓 | 2022-26-0307027 | 灰 | 146 | 1215.156500 | 15000 |
| 147 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2022-26-0004739 | 雨点 | 147 | 1214.946200 | 15000 |
| 148 | 鸿海鸽业-樊建海 | 2022-26-0305436 | 灰 | 148 | 1214.934200 | 15000 |
| 149 | 南铁光速+佰达赛鸽-张建合 | 2022-27-0809999 | 灰 | 149 | 1214.711900 | 15000 |
| 150 | 心印圣翔-刘亮 | 2022-05-0639053 | 灰 | 150 | 1214.572100 | 15000 |
| 151 | 乔群让 | 2022-26-0539807 | 绛 | 151 | 1214.504900 | 15000 |
| 152 | 金玉赛鸽-李玉斗 | 2022-04-0375098 | 雨点 | 152 | 1214.449000 | 15000 |
| 153 | 福建恒宇鸽苑-林钧 | 2022-13-0030471 | 灰 | 153 | 1214.370700 | 15000 |
| 154 | 兄弟联队-李慷+张彦军 | 2022-26-0761206 | 雨点 | 154 | 1214.270000 | 15000 |
| 155 | 天赐赛鸽-武二亲 | 2022-04-0950053 | 灰 | 155 | 1213.823700 | 15000 |
| 156 | 荣富鸽舍-张世贵 | 2022-22-1407301 | 雨白条 | 156 | 1213.748600 | 15000 |
| 157 | 郭胜利 | 2022-16-0505385 | 雨花 | 157 | 1213.557900 | 15000 |
| 158 | 张西京 | 2022-26-0175404 | 雨点 | 158 | 1213.440600 | 15000 |
| 159 | 青海众志博翔赛鸽-宋丽阳 | 2022-28-0185978 | 雨点 | 159 | 1213.420700 | 15000 |
| 160 | 刘勇 | 2022-26-0001010 | 灰 | 160 | 1213.392000 | 15000 |
| 161 | 茗兰鸽舍-冯永利 | 2022-26-0184641 | 灰 | 161 | 1213.368000 | 15000 |
| 162 | 伯涛鸽舍-张伯涛 | 2022-28-0092676 | 灰花 | 162 | 1213.174300 | 15000 |
| 163 | 林伟+杨洪 | 2022-22-0314785 | 雨点 | 163 | 1212.984600 | 15000 |
| 164 | 东北兄弟宋伟+李建伟 | 2022-30-0009239 | 灰白条 | 164 | 1212.916000 | 15000 |
| 165 | 陆零陆李明光+刘菲 | 2022-27-0043999 | 灰 | 165 | 1212.871400 | 15000 |
| 166 | 天赐鸽业张亮亮+张凤亮 | 2022-10-0008827 | 雨点 | 166 | 1212.848300 | 15000 |
| 167 | 熠丰永宁赛鸽-周博伦 | 2022-26-0257209 | 雨点 | 167 | 1212.738300 | 15000 |
| 168 | 蓝色金陵-周之陵 | 2022-10-0435619 | 灰 | 168 | 1212.620400 | 15000 |
| 169 | 杨晓文 | 2022-12-0226892 | 灰 | 169 | 1212.234100 | 15000 |
| 170 | 湖北西点尖兵-胡西西+方兵 | 2022-17-0368065 | 雨点 | 170 | 1212.043900 | 15000 |
| 171 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2022-26-0765699 | 灰白条 | 171 | 1211.907800 | 15000 |
| 172 | 中华鸽业-郑秀华 | 2022-01-0098847 | 灰花 | 172 | 1211.632500 | 15000 |
| 173 | 翔乐鸽舍+邸佳祥 | 2022-26-0271442 | 灰 | 173 | 1211.607100 | 15000 |
| 174 | 铭胜鸽舍-闵育龙 | 2022-26-0104315 | 灰白条 | 174 | 1211.567300 | 15000 |
| 175 | 九目天玉-仇勇+罗世庆+郭青松 | 2022-MACAU-00712 | 灰 | 175 | 1211.462400 | 15000 |
| 176 | 山西环融-白跃文 | 2022-04-0097885 | 灰 | 176 | 1211.433800 | 15000 |
| 177 | 滨河鸽舍-李凯 | 2022-01-1803712 | 灰 | 177 | 1211.417100 | 15000 |
| 178 | 金沙东盟-苏达英 | 2022-MACAU-01214 | 雨点 | 178 | 1211.332000 | 15000 |
| 179 | 大明宫鸽业马利平+冯建 | 2022-16-0279995 | 灰 | 179 | 1211.331200 | 15000 |
| 180 | 辽宁翔冠鸽苑-刘旭 | 2022-06-0101389 | 灰 | 180 | 1211.286700 | 15000 |
| 181 | 阿力甫·卡米尔丁 | 2022-30-0266598 | 灰 | 181 | 1211.214400 | 15000 |
| 182 | 鸿财赛鸽-赵涛 | 2022-27-0588210 | 灰 | 182 | 1211.208000 | 15000 |
| 183 | 马飞 | 2022-26-0037057 | 雨点 | 183 | 1211.190500 | 15000 |
| 184 | 金利来鸽舍-安省平 | 2022-26-0730365 | 雨点 | 184 | 1211.072900 | 15000 |
| 185 | 西安超越赛鸽-李敏 | 2022-26-0536230 | 雨点 | 185 | 1211.060200 | 15000 |
| 186 | 烨祥酒坊-袁永成 | 2022-04-0404946 | 灰花 | 186 | 1210.900500 | 15000 |
| 187 | 杨先远 | 2022-22-0361880 | 雨点 | 187 | 1210.762300 | 15000 |
| 188 | 明鑫鸽舍-宋照旭 | 2022-16-0399223 | 灰 | 188 | 1210.673400 | 15000 |
| 189 | 林伟+杨洪 | 2022-22-0314718 | 灰 | 189 | 1210.623400 | 15000 |
| 190 | 滨河鸽舍-李凯 | 2022-01-1803718 | 灰 | 190 | 1210.240000 | 15000 |
| 191 | 程彦明 | 2022-04-0554376 | 雨白条 | 191 | 1209.449400 | 15000 |
| 192 | 陕西战鹰-贾战英 | 2022-26-0511008 | 雨点 | 192 | 1209.294100 | 15000 |
| 193 | 大明宫鸽业马利平+冯建 | 2022-26-0306260 | 灰 | 193 | 1209.282200 | 15000 |
| 194 | 韩义福 | 2022-22-1005427 | 灰 | 194 | 1209.024000 | 15000 |
| 195 | 柏丞鸽舍-陈翔 | 2022-26-0703762 | 灰白条 | 195 | 1208.719900 | 15000 |
| 196 | 沙漠之鹰-谢峰洋 | 2022-26-0031304 | 雨点 | 196 | 1208.542700 | 15000 |
| 197 | 通飞鸽舍-孙晓峰 | 2022-27-0188094 | 灰 | 197 | 1208.514200 | 15000 |
| 198 | 翼搏云天-张伟 | 2022-26-0001452 | 雨点 | 198 | 1208.439800 | 15000 |
| 199 | 百万公里张涛+军鸽鸽 | 2022-04-0808114 | 灰 | 199 | 1208.423200 | 15000 |
| 200 | 赵小虎 | 2022-05-0589424 | 灰花 | 200 | 1208.334600 | 15000 |
| 201 | 远飞赛鸽-张武军 | 2022-26-0553544 | 雨花 | 201 | 1208.083100 | 15000 |
| 202 | 晟铭鸽业-李文博 | 2022-27-0337781 | 灰 | 202 | 1208.071300 | 15000 |
| 203 | 杨毅 | 2022-26-0265652 | 雨花 | 203 | 1207.953400 | 15000 |
| 204 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2022-26-0004740 | 雨点 | 204 | 1207.898100 | 15000 |
| 205 | 胡慧芳 | 2022-04-1160007 | 灰 | 205 | 1207.717200 | 15000 |
| 206 | 工农-刘建军 | 2022-26-0441156 | 灰 | 206 | 1207.514100 | 15000 |
| 207 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2022-16-0018171 | 雨点 | 207 | 1207.443000 | 15000 |
| 208 | 南泉鸽舍+陈德 | 2022-30-0061652 | 灰 | 208 | 1206.422600 | 15000 |
| 209 | 天赐鸽业张亮亮+张凤亮 | 2022-10-0018830 | 雨点 | 209 | 1205.904000 | 15000 |
| 210 | 石朝睿 | 2022-26-0254446 | 灰 | 210 | 1205.890600 | 15000 |
| 211 | 征翔赛鸽-王亚锋 | 2022-26-0314698 | 雨点 | 211 | 1205.374800 | 15000 |
| 212 | 娃娃鸽-陈国泰 | 2022-26-0117821 | 灰 | 212 | 1205.259900 | 15000 |
| 213 | 刘清利 | 2022-26-0085339 | 红轮 | 213 | 1204.476600 | 15000 |
| 214 | 山西翔龙-牛云飞 | 2022-04-1333075 | 灰白条 | 214 | 1204.464800 | 15000 |
| 215 | 芯悦鸽舍许学军 | 2022-22-0000112 | 灰 | 215 | 1204.387800 | 15000 |
| 216 | 西安555赛鸽-彭战峰 | 2022-26-0578506 | 灰 | 216 | 1204.157600 | 15000 |
| 217 | 海清秀 | 2022-01-0928886 | 灰 | 217 | 1202.137400 | 15000 |
| 218 | 岭峰伟业-刘平 | 2022-03-2223723 | 灰 | 218 | 1201.979300 | 15000 |
| 219 | 邓辉 | 2022-26-0129617 | 灰 | 219 | 1201.842300 | 15000 |
| 220 | 太阳鸽业-汪治阳 | 2022-22-1836138 | 灰 | 220 | 1201.490300 | 15000 |
| 221 | 金翅天翔-席建安 | 2022-26-0619781 | 雨点 | 221 | 1201.408200 | 15000 |
| 222 | 陕西军峰+李雷 | 2022-26-0004805 | 灰 | 222 | 1201.331600 | 15000 |
| 223 | 云中赤兔-胡德安 | 2022-22-2288378 | 灰 | 223 | 1200.952500 | 15000 |
| 224 | 陕西军峰+李雷 | 2022-26-0004804 | 灰 | 224 | 1200.789200 | 15000 |
| 225 | 乔险峰+陈红升 | 2022-16-0006518 | 灰 | 225 | 1200.620500 | 15000 |
| 226 | 金钻啸天-朱玉珍 | 2022-26-0656993 | 灰 | 226 | 1200.445600 | 15000 |
| 227 | 刘武财 | 2022-27-0814224 | 灰 | 227 | 1200.363600 | 15000 |
| 228 | 天琪鸽舍-杨冬冬 | 2022-26-0818166 | 灰 | 228 | 1200.325400 | 15000 |
| 229 | 金利来鸽舍-安省平 | 2022-26-0730368 | 雨点 | 229 | 1199.993000 | 15000 |
| 230 | 稳泰源赛鸽-屈金龙 | 2022-26-0662025 | 雨白条 | 230 | 1198.966400 | 15000 |
| 231 | 嘉电人-杜永平 | 2022-22-1854461 | 灰白条 | 231 | 1198.895600 | 15000 |
| 232 | 何海翔+海长安 | 2022-26-0464598 | 红轮 | 232 | 1197.622200 | 15000 |
| 233 | 天地甲-高云峰 | 2022-26-0000258 | 雨点 | 233 | 1197.539100 | 15000 |
| 234 | 中华鸽业-会中+卫中+赵靖祥 | 2022-26-0001607 | 灰白条 | 234 | 1197.323100 | 15000 |
| 235 | 深圳明洋建筑公司王红卫 | 2022-26-0001080 | 雨点 | 235 | 1197.089400 | 15000 |
| 236 | 金正鸽业+安丰侯-李伟 | 2022-26-0106414 | 灰 | 236 | 1196.992300 | 15000 |
| 237 | 和平盛祥+钱立平 | 2022-10-0204019 | 灰 | 237 | 1196.986100 | 15000 |
| 238 | 阳山飞鸽-闫小平+闫建卫 | 2022-27-0641884 | 雨点 | 238 | 1196.935700 | 15000 |
| 239 | 彭道勇 | 2022-26-0448939 | 雨点 | 239 | 1196.685800 | 15000 |
| 240 | 雲顶博弈-兰长洪 | 2022-26-0001485 | 雨点 | 240 | 1196.674900 | 15000 |
| 241 | 九凤朝阳-王润平 | 2022-04-0688587 | 雨点 | 241 | 1196.441500 | 15000 |
| 242 | 胡慧芳 | 2022-04-1160008 | 灰 | 242 | 1196.390300 | 15000 |
| 243 | 双林鸽舍-闫金荣 | 2022-04-0003546 | 灰 | 243 | 1196.384100 | 15000 |
| 244 | 思源鸽舍-邓庆中 | 2022-22-1033269 | 灰 | 244 | 1196.298000 | 15000 |
| 245 | 百合鸟国际鸽业-张匡胤 | 2022-10-0763608 | 雨点 | 245 | 1195.721400 | 15000 |
| 246 | 刘继文 | 2022-26-0001833 | 红轮 | 246 | 1195.452800 | 15000 |
| 247 | 政华赛鸽-李顺邦 | 2022-28-0106787 | 灰 | 247 | 1195.254600 | 15000 |
| 248 | 赵文学 | 2022-26-0398499 | 灰 | 248 | 1194.905600 | 15000 |
| 249 | 王永续 | 2022-26-0818192 | 雨点 | 249 | 1194.277800 | 15000 |
| 250 | 杨军+杨程 | 2022-27-0002850 | 灰花 | 250 | 1194.090100 | 15000 |
| 251 | 夺雄赛鸽-孙涛 | 2022-27-0862932 | 花 | 251 | 1194.019800 | 15000 |
| 252 | 张丽华 | 2022-JN-034774 | 绛 | 252 | 1193.939500 | 15000 |
| 253 | 梦想起航-杨栋林 | 2022-09-0014697 | 雨点 | 253 | 1193.848400 | 15000 |
| 254 | 柒七陆赛鸽武耀琪 | 2022-26-0129268 | 灰 | 254 | 1193.826000 | 15000 |
| 255 | 韩义福 | 2022-22-1005583 | 雨点 | 255 | 1193.815200 | 15000 |
| 256 | 长安王力 | 2022-26-0812677 | 雨白条 | 256 | 1193.790500 | 15000 |
| 257 | 刘国章+李新建 | 2022-26-0196714 | 灰 | 257 | 1193.720200 | 15000 |
| 258 | 关战利 | 2022-26-0019587 | 雨点 | 258 | 1193.690900 | 15000 |
