| 东川豪庭赛鸽秋棚120KM“单羽作育技能赛”获奖者名单 | ||||||||
| 备注:此获奖名单公示1天,如有疑问,请于10月1日18点前联系13678762668更改,逾期视为生效!获奖鸽主可凭“鸽主本人的身份证和银行卡”联系领取,也可以后期打奖抵扣! | ||||||||
| 初级赛(取3名) | ||||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 120KM名次 | 奖励 | |||
| 第99名 | 睿洋信鸽俱乐部 张龙 | 贵州兴义 | 2022-23-1049978 | 164 | 22270 | |||
| 第199名 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 22270 | |||
| 第1999名 | 亿民赛鸽 安民 | 四川攀枝花米易 | 2022-22-1193421 | 2001 | 22270 | |||
| 初级赛(取10名) | ||||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 120KM名次 | 奖励 | |||
| 冠 军 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045010 | 32 | 100000 | |||
| 亚 军 | 冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理 | 2022-24-0017335 | 68 | 50000 | |||
| 季 军 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 50000 | |||
| 第4名 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 20000 | |||
| 第5名 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 20000 | |||
| 第6名 | 金果赛鸽 赵修明 | 贵州六盘水 | 2022-23-0080892 | 109 | 20000 | |||
| 第7名 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 20000 | |||
| 第8名 | 鹏程鸽舍 刘涛润 | 楚雄 | 2022-24-1021588 | 161 | 20000 | |||
| 第9名 | 睿洋信鸽俱乐部 张龙 | 贵州兴义 | 2022-23-1049978 | 164 | 20000 | |||
| 第10名 | 蒙姑赛鸽俱乐部 魏俊杰 | 巧家蒙姑 | 2022-24-0348738 | 172 | 20000 | |||
| 中级赛(取1名) | ||||||||
| 组 别 | 序号 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 120KM名次 | 奖励 | ||
| A组(取1名)200元 | 1 | 冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理 | 2022-24-0017335 | 68 | 30090 | ||
| A组(取1名)300元 | 1 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 33920 | ||
| A组(取1名)500元 | 1 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 45050 | ||
| 中级赛(取20名) | ||||||||
| A组(取20名)200元 | 1 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 11160 | ||
| A组(取20名)200元 | 2 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 5580 | ||
| A组(取20名)200元 | 3 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-24-0402968 | 110 | 2790 | ||
| A组(取20名)200元 | 4 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855238 | 114 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 5 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 6 | 中国人寿超越团队 刘如贤 | 大理宾川 | 2022-24-0644078 | 127 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 7 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 8 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 9 | 南诏鸽舍 杜光文 | 大理 | 2022-24-0555386 | 220 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 10 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 11 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 12 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 13 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 14 | 鑫盛赛鸽 何伟 | 四川盐源 | 2022-22-2172458 | 265 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 15 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 16 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 17 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092120 | 287 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 18 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 19 | 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 2022-23-1000831 | 304 | 1640 | ||
| A组(取20名)200元 | 20 | 顺红舍 洪彦 | 东川 | 2022-24-0190928 | 333 | 1640 | ||
| B组(取20名)300元 | 1 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045010 | 32 | 15120 | ||
| B组(取20名)300元 | 2 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 7560 | ||
| B组(取20名)300元 | 3 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 3780 | ||
| B组(取20名)300元 | 4 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-24-0402968 | 110 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 5 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 6 | 蒙姑赛鸽俱乐部 魏俊杰 | 巧家蒙姑 | 2022-24-0348738 | 172 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 7 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 8 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 9 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 10 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 11 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 12 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 13 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 14 | 鑫盛赛鸽 何伟 | 四川盐源 | 2022-22-2172458 | 265 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 15 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 16 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 17 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092120 | 287 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 18 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 19 | 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 2022-23-1000831 | 304 | 2220 | ||
| B组(取20名)300元 | 20 | 顺红舍 洪彦 | 东川 | 2022-24-0190928 | 333 | 2220 | ||
| C组(取20名)500元 | 1 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 21100 | ||
| C组(取20名)500元 | 2 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 10550 | ||
| C组(取20名)500元 | 3 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 5280 | ||
| C组(取20名)500元 | 4 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 5 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 6 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 7 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 8 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 9 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 10 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 11 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 12 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 13 | 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 2022-23-1000831 | 304 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 14 | 顺红舍 洪彦 | 东川 | 2022-24-0190928 | 333 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 15 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339929 | 336 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 16 | 北京壹號 王乐乐 | 北京 | 2022-01-1063340 | 368 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 17 | 石林金氏兄弟 金云春 | 石林 | 2022-24-0397989 | 397 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 18 | 鑫翔俱乐部 继胜鸽舍 李继胜 | 玉溪 | 2022-24-0855306 | 430 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 19 | 坤泰赛鸽 李坤华 | 昆明 | 2022-24-0051305 | 431 | 3100 | ||
| C组(取20名)500元 | 20 | 鑫翔赛鸽 王亚伟 | 大理巍山 | 2022-24-0537000 | 432 | 3100 | ||
| 高级赛(取30名) | ||||||||
| 组 别 | 序号 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 120KM名次 | 奖励 | ||
| A组(取30名)200元 | 1 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092222 | 10 | 15690 | ||
| A组(取30名)200元 | 2 | 志得意满 陈志林 | 昭通 | 2022-24-1258422 | 29 | 10460 | ||
| A组(取30名)200元 | 3 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045010 | 32 | 7320 | ||
| A组(取30名)200元 | 4 | 顺丰鸽舍 华云伟 | 大理 | 2022-24-0538619 | 47 | 5230 | ||
| A组(取30名)200元 | 5 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 6 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 7 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 8 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855238 | 114 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 9 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-01-1210042 | 116 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 10 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 3140 | ||
| A组(取30名)200元 | 11 | 中国人寿超越团队 刘如贤 | 大理宾川 | 2022-24-0644078 | 127 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 12 | 开远团队 白华顺 | 红河开远 | 2022-24-1330906 | 129 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 13 | 鹏程鸽舍 刘涛润 | 楚雄 | 2022-24-1021588 | 161 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 14 | 睿洋信鸽俱乐部 张龙 | 贵州兴义 | 2022-23-1049978 | 164 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 15 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 16 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 17 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 18 | 飞腾鸽舍 彭启富+幸福启辰 | 贵州大方 | 2022-23-0501062 | 192 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 19 | 元成赛鸽 陈佳佳 | 红河弥勒 | 2022-24-0904085 | 205 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 20 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 21 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 22 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 23 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0056780 | 250 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 24 | 翔友鸽舍 龚顺林 | 玉溪 | 2022-24-0861974 | 254 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 25 | 云通赛鸽 江宝山 | 通海 | 2022-24-0803685 | 260 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 26 | 蓉敬鸽舍 普齐霁 | 东川 | 2022-24-0414132 | 261 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 27 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 28 | 鑫盛赛鸽 何伟 | 四川盐源 | 2022-22-2172458 | 265 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 29 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 1570 | ||
| A组(取30名)200元 | 30 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-02-0271157 | 272 | 1570 | ||
| B组(取30名)300元 | 1 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092222 | 10 | 21780 | ||
| B组(取30名)300元 | 2 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045010 | 32 | 14520 | ||
| B组(取30名)300元 | 3 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 10160 | ||
| B组(取30名)300元 | 4 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 7260 | ||
| B组(取30名)300元 | 5 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 6 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-01-1210042 | 116 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 7 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 8 | 丁丁鸽业 丁世彦 | 昆明 | 2022-24-0154444 | 145 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 9 | 鹏程鸽舍 刘涛润 | 楚雄 | 2022-24-1021588 | 161 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 10 | 睿洋信鸽俱乐部 张龙 | 贵州兴义 | 2022-23-1049978 | 164 | 4360 | ||
| B组(取30名)300元 | 11 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 12 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 13 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 14 | 飞腾鸽舍 彭启富+幸福启辰 | 贵州大方 | 2022-23-0501062 | 192 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 15 | 元成赛鸽 陈佳佳 | 红河弥勒 | 2022-24-0904085 | 205 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 16 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 17 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 18 | 福裕鑫源 解燕波 | 曲靖 | 2022-24-1279712 | 238 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 19 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 20 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0056780 | 250 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 21 | 蓉敬鸽舍 普齐霁 | 东川 | 2022-24-0414132 | 261 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 22 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 23 | 东影赛鸽 陈赛廷 | 寻甸 | 2022-24-0466231 | 264 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 24 | 鑫盛赛鸽 何伟 | 四川盐源 | 2022-22-2172458 | 265 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 25 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 26 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-02-0271157 | 272 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 27 | 锐扬鸽舍 何锐 | 玉溪 | 2022-24-0999826 | 278 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 28 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 29 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092120 | 287 | 2180 | ||
| B组(取30名)300元 | 30 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 2180 | ||
| C组(取30名)500元 | 1 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 27830 | ||
| C组(取30名)500元 | 2 | 希望鸽舍 黄荣刚 | 会泽石咀 | 2022-24-0250284 | 71 | 18550 | ||
| C组(取30名)500元 | 3 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 12990 | ||
| C组(取30名)500元 | 4 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 9280 | ||
| C组(取30名)500元 | 5 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-01-1210042 | 116 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 6 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 7 | 开远团队 白华顺 | 红河开远 | 2022-24-1330906 | 129 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 8 | 丁丁鸽业 丁世彦 | 昆明 | 2022-24-0154444 | 145 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 9 | 鹏程鸽舍 刘涛润 | 楚雄 | 2022-24-1021588 | 161 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 10 | 蒙姑赛鸽俱乐部 魏俊杰 | 巧家蒙姑 | 2022-24-0348738 | 172 | 5570 | ||
| C组(取30名)500元 | 11 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 12 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 13 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 14 | 南诏鸽舍 杜光文 | 大理 | 2022-24-0555386 | 220 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 15 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 16 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 17 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 18 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0056780 | 250 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 19 | 蓉敬鸽舍 普齐霁 | 东川 | 2022-24-0414132 | 261 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 20 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 21 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 22 | 锐扬鸽舍 何锐 | 玉溪 | 2022-24-0999826 | 278 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 23 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 24 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 25 | 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 2022-23-1000831 | 304 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 26 | 顺红舍 洪彦 | 东川 | 2022-24-0190928 | 333 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 27 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339929 | 336 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 28 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1129000 | 356 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 29 | 北京壹號 王乐乐 | 北京 | 2022-01-1063340 | 368 | 2780 | ||
| C组(取30名)500元 | 30 | 石林金氏兄弟 金云春 | 石林 | 2022-24-0397989 | 397 | 2780 | ||
| 高级赛 | ||||||||
| 组 别 | 序号 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 120KM名次 | 奖 励 | ||
| 前300名内均分 | 1 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092222 | 10 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 2 | 王佑军 | 大理宾川 | 2022-24-0743221 | 23 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 3 | 顺丰鸽舍 华云伟 | 大理 | 2022-24-0538619 | 47 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 4 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 5 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 6 | 天成赛鸽 沈建平 | 玉溪 | 2022-24-1104286 | 80 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 7 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0560033 | 86 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 8 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 9 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-24-0402968 | 110 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 10 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855238 | 114 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 11 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-01-1210042 | 116 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 12 | 柯贤焜 | 昭通永善 | 2022-24-0332630 | 118 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 13 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 14 | 任云鸽业 任树云 | 玉溪 | 2022-24-0880788 | 150 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 15 | 达人赛鸽中心 蔡文滔 | 大理巍山 | 2022-24-0222608 | 157 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 16 | 蒙姑赛鸽俱乐部 魏俊杰 | 巧家蒙姑 | 2022-24-0348738 | 172 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 17 | 睿智鸽舍 谭昆 | 呈贡 | 2022-24-0341158 | 173 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 18 | 铁鹰赛鸽 黄玉永+孙永祥+则绪 | 会泽 | 2022-24-0193308 | 182 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 19 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 189 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 20 | 元成赛鸽 陈佳佳 | 红河弥勒 | 2022-24-0904085 | 205 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 21 | 贵翔鸽舍 张福贵 | 大理宾川 | 2022-24-0756179 | 208 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 22 | 勇瑞赛鸽 谢加勇 | 昆明 | 2022-24-0339931 | 226 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 23 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 232 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 24 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 242 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 25 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0056780 | 250 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 26 | 云通赛鸽 江宝山 | 通海 | 2022-24-0803685 | 260 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 27 | 蓉敬鸽舍 普齐霁 | 东川 | 2022-24-0414132 | 261 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 28 | 王冬 | 四川盐源 | 2022-26-0560328 | 262 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 29 | 鑫盛赛鸽 何伟 | 四川盐源 | 2022-22-2172458 | 265 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 30 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 267 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 31 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-02-0271157 | 272 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 32 | 锐扬鸽舍 何锐 | 玉溪 | 2022-24-0999826 | 278 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 33 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 282 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 34 | 海源联合 李奎 | 昆明 | 2022-24-0199005 | 286 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 35 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092120 | 287 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 36 | 毕生缘 郭伟 | 晋宁 | 2022-24-0196493 | 288 | 3320 | ||
| 前300名内均分 | 37 | 徐照+沈璨 | 贵州贵阳 | 2022-23-0124447 | 290 | 3320 | ||
| 前500名内均分 | 1 | 达睿赛鸽 关忠水 | 昆明 | 2022-24-0092222 | 10 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 2 | 王佑军 | 大理宾川 | 2022-24-0743221 | 23 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 3 | 志得意满 陈志林 | 昭通 | 2022-24-1258422 | 29 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 4 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045010 | 32 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 5 | 盘龙鸽舍 潘少荣 | 昆明 | 2022-24-0927444 | 37 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 6 | 顺丰鸽舍 华云伟 | 大理 | 2022-24-0538619 | 47 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 7 | 远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2022-24-0292911 | 70 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 8 | 云南仁本 彭超 | 昆明 | 2022-24-0002477 | 78 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 9 | 天成赛鸽 沈建平 | 玉溪 | 2022-24-1104286 | 80 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 10 | 金孔雀鸽舍 余家舟 | 保山 | 2022-24-0238712 | 83 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 11 | 云飞赛鸽 刘云刚 | 大理巍山 | 2022-24-0567751 | 96 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 12 | 水地比 唐伟 | 东川 | 2022-24-0402968 | 110 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 13 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855238 | 114 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 14 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-01-1210042 | 116 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 15 | 柯贤焜 | 昭通永善 | 2022-24-0332630 | 118 | 2650 | ||
| 前500名内均分 | 16 | 鑫翔俱乐部 柴连锐+陈培文 | 玉溪 | 2022-24-0997966 | 120 | 2650 | ||
