| 以下是所有费用汇总明细,请大家认真核对,如有误请及时与微信号13544511558联系。费用以30号开始发放。基本会以代理点代发给鸽友方式发放。请大家30号后留意一下相关费用。祝大家2022年赛出精彩、、、 | ||||
| 汇总 | 鸽主 | 会员号 | 项目 | 奖金 |
| 广东翼强-卢培强 | 000001 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东翼强-卢培强 | 000001 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东翼强-卢培强 汇总 | ¥ 2,600.00 | |||
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 抵38公里指定款 | ¥ -800.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 38公里第78名 | ¥ 500.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 大家乐【100】第18名 | ¥ 541.05 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 大家乐【300】第12名 | ¥ 907.30 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,400.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 50公里幸运奖第89名 | ¥ 500.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 抵80公里指定款 | ¥ -1,700.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 80公里第11名 | ¥ 500.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 大家乐【100】第2名 | ¥ 545.71 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 大家乐【200】第3名 | ¥ 562.37 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 大家乐【300】第4名 | ¥ 567.89 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 | 000002 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 卢梓轩+卢梓洋 汇总 | ¥ 3,758.62 | |||
| 许悦琳 | 000003 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 50公里幸运奖第100名 | ¥ 500.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 | 000003 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 许悦琳 汇总 | ¥ 10,100.00 | |||
| 方振霖 | 000005 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 方振霖 | 000005 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 方振霖 | 000005 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 方振霖 | 000005 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 200.00 | |
| 方振霖 汇总 | ¥ 4,100.00 | |||
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 抵38公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 大家乐【100】第50名 | ¥ 541.05 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 大家乐【300】第38名 | ¥ 907.30 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,000.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 50公里大家乐【100】第57名 | ¥ 573.46 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 50公里大家乐【300】第53名 | ¥ 998.78 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 抵80公里指定款 | ¥ -900.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 大家乐【300】第69名 | ¥ 567.89 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 | 000006 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 永恒赛鸽-卜永平十德翔 汇总 | ¥ 2,988.48 | |||
| 翁建龙+方振盛 | 000007 | 80公里第80名 | ¥ 500.00 | |
| 翁建龙+方振盛 | 000007 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 翁建龙+方振盛 | 000007 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 翁建龙+方振盛 | 000007 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 翁建龙+方振盛 汇总 | ¥ 4,400.00 | |||
| 冯少鸽舍+(冯云+黄伟民) | 000008 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 冯少鸽舍+(冯云+黄伟民) | 000008 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 100.00 | |
| 冯少鸽舍+(冯云+黄伟民) 汇总 | ¥ 1,400.00 | |||
| 嘉达医药-陈达 | 000009 | 38公里第89名 | ¥ 500.00 | |
| 嘉达医药-陈达 | 000009 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 嘉达医药-陈达 | 000009 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 嘉达医药-陈达 | 000009 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 100.00 | |
| 嘉达医药-陈达 汇总 | ¥ 3,200.00 | |||
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 38公里第18名 | ¥ 500.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 50公里幸运奖第84名 | ¥ 500.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里第87名 | ¥ 500.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里第160名 | ¥ 500.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 | 000010 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 争金夺冠+陈伟强 汇总 | ¥ 7,700.00 | |||
| 来文修 | 000011 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 来文修 | 000011 | 38公里第97名 | ¥ 500.00 | |
| 来文修 | 000011 | 50公里幸运奖第69名 | ¥ 500.00 | |
| 来文修 | 000011 | 80公里第5名 | ¥ 500.00 | |
| 来文修 | 000011 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 来文修 | 000011 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 1,800.00 | |
| 来文修 汇总 | ¥ 5,100.00 | |||
| 向上鸽舍-林钦泽 | 000012 | 大家乐【300】第32名 | ¥ 907.30 | |
| 向上鸽舍-林钦泽 | 000012 | 抵50公里指定款 | ¥ -900.00 | |
| 向上鸽舍-林钦泽 | 000012 | 50公里大家乐【300】第117名 | ¥ 998.78 | |
| 向上鸽舍-林钦泽 | 000012 | 抵80公里指定款 | ¥ -600.00 | |
| 向上鸽舍-林钦泽 | 000012 | 80公里第161名 | ¥ 500.00 | |
| 向上鸽舍-林钦泽 汇总 | ¥ 906.08 | |||
| 楷民联合-成伟民+李锐楷 | 000014 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 楷民联合-成伟民+李锐楷 | 000014 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 楷民联合-成伟民+李锐楷 汇总 | ¥ 2,600.00 | |||
| 008潮汕战队-方热宏 | 000015 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 008潮汕战队-方热宏 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 24公里幸运奖【100】 | ¥ 17,478.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 抵38公里指定款 | ¥ -900.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 大家乐【100】第80名 | ¥ 541.05 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,300.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 50公里幸运奖第73名 | ¥ 500.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 50公里11取1【200】第12名 | ¥ 2,000.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 50公里大家乐【100】第17名 | ¥ 573.46 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 50公里大家乐【100】第41名 | ¥ 573.46 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 抵费用 | ¥ -10,000.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 抵80公里指定款 | ¥ -3,300.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 11取1【200】第10名 | ¥ 2,000.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 大家乐【100】第20名 | ¥ 545.71 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 大家乐【200】第25名 | ¥ 562.37 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 大家乐【200】第135名 | ¥ 562.37 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 幸运奖【100】888 | ¥ 20,574.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 | 000016 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 温州速霸龙-郑胜伟+钟胜健 汇总 | ¥ 33,010.42 | |||
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 抵38公里指定款 | ¥ -800.00 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 大家乐【100】第27名 | ¥ 541.05 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 大家乐【300】第18名 | ¥ 907.30 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 大家乐【300】第94名 | ¥ 907.30 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,200.00 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 50公里大家乐【100】第66名 | ¥ 573.46 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 50公里大家乐【300】第61名 | ¥ 998.78 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 抵80公里指定款 | ¥ -1,100.00 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 大家乐【200】第96名 | ¥ 562.37 | |
| 天安鸽舍-许伟权 | 000017 | 大家乐【300】第92名 | ¥ 567.89 | |
| 天安鸽舍-许伟权 汇总 | ¥ 3,692.45 | |||
| 揭阳鹏飞鸽舍-黄泽鹏 | 000020 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 200.00 | |
| 揭阳鹏飞鸽舍-黄泽鹏 汇总 | ¥ 200.00 | |||
| 金翔鸽舍-方金宏 | 000022 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 金翔鸽舍-方金宏 | 000022 | 抵38公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 金翔鸽舍-方金宏 | 000022 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 金翔鸽舍-方金宏 | 000022 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 100.00 | |
| 金翔鸽舍-方金宏 汇总 | ¥ 1,400.00 | |||
| 细鹅家园-李奕钊 | 000023 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 细鹅家园-李奕钊 | 000023 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 细鹅家园-李奕钊 | 000023 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 细鹅家园-李奕钊 汇总 | ¥ 3,100.00 | |||
| 陈昌楷 | 000025 | 80公里第110名 | ¥ 500.00 | |
| 陈昌楷 | 000025 | 大家乐【200】第101名 | ¥ 562.37 | |
| 陈昌楷 汇总 | ¥ 1,062.37 | |||
| 腾翔-纪树贤 | 000028 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 腾翔-纪树贤 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 24公里大家乐【100】 | ¥ 691.36 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 抵38公里指定款 | ¥ -2,400.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 抵50公里指定款 | ¥ -525.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 50公里幸运奖第94名 | ¥ 500.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 50公里大家乐【300】第87名 | ¥ 998.78 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 抵80公里指定款 | ¥ -1,499.44 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 大家乐【200】第139名 | ¥ 562.37 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 大家乐【200】第155名 | ¥ 562.37 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 | 000029 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 万定陶瓷-王君礼 汇总 | ¥ 3,724.74 | |||
| 雅思庭-许桐熙+许俊熙 | 000030 | 80公里第76名 | ¥ 500.00 | |
| 雅思庭-许桐熙+许俊熙 汇总 | ¥ 500.00 | |||
| 广州军鹰-王久利 | 000031 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广州军鹰-王久利 | 000031 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广州军鹰-王久利 | 000031 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 500.00 | |
| 广州军鹰-王久利 汇总 | ¥ 3,100.00 | |||
| 黄扬涛 | 000032 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 黄扬涛 | 000032 | 抵38公里指定款 | ¥ -400.00 | |
| 黄扬涛 | 000032 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 黄扬涛 | 000032 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 黄扬涛 | 000032 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 黄扬涛 | 000032 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 300.00 | |
| 黄扬涛 汇总 | ¥ 4,300.00 | |||
| 圳旭鸽舍-彭俊清 | 000035 | 50公里大家乐【300】第100名 | ¥ 998.78 | |
| 圳旭鸽舍-彭俊清 | 000035 | 大家乐【200】第44名 | ¥ 562.37 | |
| 圳旭鸽舍-彭俊清 | 000035 | 大家乐【200】第82名 | ¥ 562.37 | |
| 圳旭鸽舍-彭俊清 | 000035 | 大家乐【300】第44名 | ¥ 567.89 | |
| 圳旭鸽舍-彭俊清 | 000035 | 大家乐【300】第81名 | ¥ 567.89 | |
| 圳旭鸽舍-彭俊清 汇总 | ¥ 3,259.30 | |||
| 闽胜赛鸽-谢培霖 | 000039 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 闽胜赛鸽-谢培霖 | 000039 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 闽胜赛鸽-谢培霖 | 000039 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 闽胜赛鸽-谢培霖 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 金钱归来+陈朝明 | 000042 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 金钱归来+陈朝明 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 杰星鸽园十老许鸽舍=许育平 | 000044 | 大家乐【300】第195名 | ¥ 567.89 | |
| 杰星鸽园十老许鸽舍=许育平 汇总 | ¥ 567.89 | |||
| 翔影鸽舍-陈银彬 | 000045 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 翔影鸽舍-陈银彬 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 24公里大家乐【100】 | ¥ 691.36 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 抵38公里指定款 | ¥ -1,300.00 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 大家乐【300】第75名 | ¥ 907.30 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,400.00 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 50公里大家乐【100】第72名 | ¥ 573.46 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 抵50公里指定款 | ¥ -100.00 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 抵80公里指定款 | ¥ -700.00 | |
| 阳光46-敖景朗 | 000046 | 大家乐【200】第87名 | ¥ 562.37 | |
| 阳光46-敖景朗 汇总 | ¥ 601.64 | |||
| 丁华波 | 000050 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 丁华波 | 000050 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 丁华波 | 000050 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 丁华波 汇总 | ¥ 3,900.00 | |||
| 广东顺兴联队-陈少光 | 000051 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东顺兴联队-陈少光 | 000051 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东顺兴联队-陈少光 | 000051 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东顺兴联队-陈少光 | 000051 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东顺兴联队-陈少光 | 000051 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 200.00 | |
| 广东顺兴联队-陈少光 汇总 | ¥ 5,400.00 | |||
| 广东顺兴联队-章桂填 | 000052 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东顺兴联队-章桂填 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 抵38公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 80公里第31名 | ¥ 500.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 11取1【200】第2名 | ¥ 2,000.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 22取1【300】第2名 | ¥ 6,000.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 一把抓【100】第1名 | ¥ 10,620.00 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 大家乐【100】第7名 | ¥ 545.71 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 大家乐【200】第9名 | ¥ 562.37 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 大家乐【300】第9名 | ¥ 567.89 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 | 000056 | 大家乐【300】第234名 | ¥ 567.89 | |
| 恒福鸽业-刘培坤 汇总 | ¥ 21,363.86 | |||
| 好运来+朱苏清 | 000058 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 好运来+朱苏清 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 廖深武+廖嘉滨 | 000059 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 廖深武+廖嘉滨 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 广东金龙-林旭辉 | 000060 | 38公里第34名 | ¥ 500.00 | |
| 广东金龙-林旭辉 | 000060 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东金龙-林旭辉 | 000060 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东金龙-林旭辉 | 000060 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东金龙-林旭辉 汇总 | ¥ 4,400.00 | |||
| 王钜成 | 000061 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 王钜成 | 000061 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 王钜成 | 000061 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 王钜成 | 000061 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 王钜成 汇总 | ¥ 5,200.00 | |||
| 蔡庆伟 | 000062 | 24公里大家乐【100】 | ¥ 691.36 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 抵38公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 抵50公里指定款 | ¥ -191.36 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 大家乐【100】第53名 | ¥ 545.71 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 大家乐【200】第69名 | ¥ 562.37 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 大家乐【300】第65名 | ¥ 567.89 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 蔡庆伟 | 000062 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 200.00 | |
| 蔡庆伟 汇总 | ¥ 3,175.97 | |||
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 24公里第一次幸运奖 | ¥ 500.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 抵24公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 50公里大家乐【100】第63名 | ¥ 573.46 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 50公里大家乐【300】第58名 | ¥ 998.78 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 抵80公里指定款 | ¥ -1,572.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 大家乐【200】第105名 | ¥ 562.37 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 | 000069 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟鸽缘-罗庆 汇总 | ¥ 4,462.61 | |||
| 李兴 | 000073 | 24公里大家乐【100】 | ¥ 691.36 | |
| 李兴 | 000073 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 李兴 | 000073 | 抵38公里指定款 | ¥ -900.00 | |
| 李兴 | 000073 | 抵50公里指定款 | ¥ -400.00 | |
| 李兴 | 000073 | 抵50公里指定款 | ¥ -258.00 | |
| 李兴 | 000073 | 幸运奖【100】4888 | ¥ 20,574.00 | |
| 李兴 | 000073 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 李兴 汇总 | ¥ 21,874.51 | |||
| 广东霸羽鸽堂-林语汐 | 000075 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东霸羽鸽堂-林语汐 | 000075 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 广东霸羽鸽堂-林语汐 | 000075 | 友谊赛80公里没上笼退款 | ¥ 100.00 | |
| 广东霸羽鸽堂-林语汐 汇总 | ¥ 2,700.00 | |||
| 兄弟联合鸽舍-刘彩标+刘彩文 | 000076 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟联合鸽舍-刘彩标+刘彩文 | 000076 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟联合鸽舍-刘彩标+刘彩文 | 000076 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟联合鸽舍-刘彩标+刘彩文 | 000076 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 兄弟联合鸽舍-刘彩标+刘彩文 汇总 | ¥ 5,200.00 | |||
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 抵38公里指定款 | ¥ -300.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 抵50公里指定款 | ¥ -100.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 50公里大家乐【100】第55名 | ¥ 573.46 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 抵80公里指定款 | ¥ -200.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 | 000079 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 龙湖信鸽店-许培龙 汇总 | ¥ 4,740.61 | |||
| 靓女靓仔鸽舍-周家健 | 000080 | 幸运奖1-100获奖 | ¥ 500.00 | |
| 靓女靓仔鸽舍-周家健 | 000080 | 抵38公里指定款 | ¥ -500.00 | |
| 靓女靓仔鸽舍-周家健 | 000080 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 靓女靓仔鸽舍-周家健 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 庄健忠 | 000081 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 庄健忠 | 000081 | 24公里大家乐【300】 | ¥ 867.15 | |
| 庄健忠 | 000081 | 抵38公里指定款 | ¥ -1,400.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 大家乐【300】第42名 | ¥ 907.30 | |
| 庄健忠 | 000081 | 抵50公里指定款 | ¥ -1,241.60 | |
| 庄健忠 | 000081 | 50公里大家乐【300】第38名 | ¥ 998.78 | |
| 庄健忠 | 000081 | 50公里大家乐【300】第71名 | ¥ 998.78 | |
| 庄健忠 | 000081 | 抵80公里指定款 | ¥ -1,997.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 80公里第19名 | ¥ 500.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 80公里第150名 | ¥ 500.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 11取1【200】第1名 | ¥ 2,000.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 22取1【300】第1名 | ¥ 6,000.00 | |
| 庄健忠 | 000081 | 大家乐【100】第4名 | ¥ 545.71 | |
| 庄健忠 | 000081 | 大家乐【200】第5名 | ¥ 562.37 | |
| 庄健忠 汇总 | ¥ 10,108.64 | |||
| 鹏豐鸽舍-叶伟丰 | 000082 | 80公里没上笼退参赛费 | ¥ 1,300.00 | |
| 鹏豐鸽舍-叶伟丰 汇总 | ¥ 1,300.00 | |||
| 日兴赛鸽-高贤鸽舍+黄星粤 | 000091 | 50公里幸运奖第66名 | ¥ 500.00 | |
| 日兴赛鸽-高贤鸽舍+黄星粤 | 000091 | 80公里第18名 | ¥ 500.00 | |
| 日兴赛鸽-高贤鸽舍+黄星粤 | 000091 | 80公里第144名 | ¥ 500.00 | |
| 日兴赛鸽-高贤鸽舍+黄星粤 | 000091 | 大家乐【300】第6名 | ¥ 567.89 | |
