| 东川豪庭赛鸽秋棚80KM“单羽作育技能赛”获奖者名单 | ||||||
| 备注:此获奖名单公示三天,如有疑问,请于9月29日18点前联系13678762668更改,逾期视为生效!获奖鸽主可凭“鸽主本人的身份证和银行卡”联系领取,也可以后期打奖抵扣! | ||||||
| 初级赛(取6名) | ||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 80KM名次 | 奖励 | |
| 第8名 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 35640 | |
| 第188名 | 点仓山 李介房+赵双军 | 大理 | 2022-24-0661286 | 188 | 35640 | |
| 第1888名 | 胡子摄影 陈东平 | 昆明 | 2022-24-0009989 | 1909 | 35640 | |
| 第2888名 | 华宁赛鸽 黄俊安+曾志雄 | 玉溪华宁 | 2022-24-0945914 | 2891 | 35640 | |
| 第3888名 | 红波鸽舍 杨丽 | 寻甸羊街 | 2022-24-0468701 | 3890 | 35640 | |
| 第4888名 | 李红阳 | 大理剑川 | 2022-24-0512784 | 4889 | 35640 | |
| 中级赛(取20名) | ||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 80KM名次 | 奖励 | |
| A组(取20名)200元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 7680 | |
| A组(取20名)200元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 3840 | |
| A组(取20名)200元 第3名 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 1920 | |
| A组(取20名)200元 第4名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第5名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第6名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第7名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第8名 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第9名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第10名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第11名 | 翔进鸽业 倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990231 | 96 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第12名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第13名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第14名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第15名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第16名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第17名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第18名 | 段余福 | 保山 | 2022-24-1442209 | 324 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第19名 | 晋宇赛鸽+小小鸽舍 张进 | 昆明 | 2022-24-0068713 | 336 | 1130 | |
| A组(取20名)200元 第20名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857238 | 343 | 1130 | |
| B组(取20名)300元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 9060 | |
| B组(取20名)300元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 4530 | |
| B组(取20名)300元 第3名 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 2270 | |
| B组(取20名)300元 第4名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第5名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第6名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第7名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第8名 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第9名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第10名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第11名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第12名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第13名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第14名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第15名 | 云南知博赛鸽 黄蓉 | 昆明 | 2022-24-0160609 | 269 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第16名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第17名 | 邬涛 | 四川成都 | 2022-22-0620007 | 305 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第18名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第19名 | 段余福 | 保山 | 2022-24-1442209 | 324 | 1330 | |
| B组(取20名)300元 第20名 | 晋宇赛鸽+小小鸽舍 张进 | 昆明 | 2022-24-0068713 | 336 | 1330 | |
| C组(取20名)500元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 13700 | |
| C组(取20名)500元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 6850 | |
| C组(取20名)500元 第3名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 3430 | |
| C组(取20名)500元 第4名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第5名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第6名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第7名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第8名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第9名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第10名 | 天成赛鸽 代浩然 | 玉溪 | 2022-24-0996346 | 160 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第11名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第12名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第13名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第14名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第15名 | 段余福 | 保山 | 2022-24-1442209 | 324 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第16名 | 安建平 | 大理巍山 | 2022-24-0588312 | 329 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第17名 | 晋宇赛鸽+小小鸽舍 张进 | 昆明 | 2022-24-0068713 | 336 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第18名 | 晋宇赛鸽+小小鸽舍 张进 | 昆明 | 2022-24-0068737 | 361 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第19名 | 众和鸽舍 黄永忠+李天华 | 昆明 | 2022-24-0268239 | 392 | 2010 | |
| C组(取20名)500元 第20名 | 鑫翔俱乐部 赵路平 | 玉溪 | 2022-24-0022710 | 394 | 2010 | |
| 高级赛(取30名) | ||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 80KM名次 | 奖励 | |
| A组(取30名)200元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 9600 | |
| A组(取30名)200元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 6400 | |
| A组(取30名)200元 第3名 | 博冠赛鸽 王博 | 大理宾川 | 2022-24-0350515 | 9 | 4480 | |
| A组(取30名)200元 第4名 | 鑫翔俱乐部 汇溪赛鸽 潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883020 | 12 | 3200 | |
| A组(取30名)200元 第5名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第6名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第7名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第8名 | 徐俊 | 宣威 | 2022-24-0003020 | 33 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第9名 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855236 | 41 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第10名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1920 | |
| A组(取30名)200元 第11名 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第12名 | 马斌 | 大理 | 2022-24-0448085 | 75 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第13名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第14名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第15名 | 翔进鸽业 倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990231 | 96 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第16名 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 101 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第17名 | 领航二手车 刘宇航 | 大理巍山 | 2022-24-0135077 | 106 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第18名 | 新宇赛鸽 刘兵权 | 大理宾川 | 2022-24-0609577 | 148 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第19名 | 东影赛鸽 欧阳春 | 寻甸 | 2022-24-0118763 | 150 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第20名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第21名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第22名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第23名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第24名 | 王佑军 | 大理宾川 | 2022-24-0743226 | 294 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第25名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第26名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第27名 | 段余福 | 保山 | 2022-24-1442209 | 324 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第28名 | 安建平 | 大理巍山 | 2022-24-0588312 | 329 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第29名 | 晋宇赛鸽+小小鸽舍 张进 | 昆明 | 2022-24-0068713 | 336 | 960 | |
| A组(取30名)200元 第30名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857238 | 343 | 960 | |
| B组(取30名)300元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 13590 | |
| B组(取30名)300元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 9060 | |
| B组(取30名)300元 第3名 | 博冠赛鸽 王博 | 大理宾川 | 2022-24-0350515 | 9 | 6340 | |
| B组(取30名)300元 第4名 | 鑫翔俱乐部 汇溪赛鸽 潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883020 | 12 | 4530 | |
| B组(取30名)300元 第5名 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第6名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第7名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第8名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第9名 | 徐俊 | 宣威 | 2022-24-0003020 | 33 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第10名 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855236 | 41 | 2720 | |
| B组(取30名)300元 第11名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第12名 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第13名 | 开远团队 白华顺 | 红河开远 | 2022-24-1330907 | 62 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第14名 | 马斌 | 大理 | 2022-24-0448085 | 75 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第15名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第16名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第17名 | 翔进鸽业 倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990231 | 96 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第18名 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 101 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第19名 | 新宇赛鸽 刘兵权 | 大理宾川 | 2022-24-0609577 | 148 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第20名 | 东影赛鸽 欧阳春 | 寻甸 | 2022-24-0118763 | 150 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第21名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第22名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第23名 | 凯睿鸽舍 高宏凯 | 大理巍山 | 2022-24-0136887 | 184 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第24名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第25名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第26名 | 云南知博赛鸽 黄蓉 | 昆明 | 2022-24-0160609 | 269 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第27名 | 祺峰鸽舍 朱云祥 | 安宁 | 2022-24-0504961 | 272 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第28名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第29名 | 邬涛 | 四川成都 | 2022-22-0620007 | 305 | 1360 | |
| B组(取30名)300元 第30名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 1360 | |
| C组(取30名)500元 第1名 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 17100 | |
| C组(取30名)500元 第2名 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 11400 | |
| C组(取30名)500元 第3名 | 博冠赛鸽 王博 | 大理宾川 | 2022-24-0350515 | 9 | 7980 | |
| C组(取30名)500元 第4名 | 鑫翔俱乐部 汇溪赛鸽 潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883020 | 12 | 5700 | |
| C组(取30名)500元 第5名 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第6名 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第7名 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第8名 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第9名 | 徐俊 | 宣威 | 2022-24-0003020 | 33 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第10名 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855236 | 41 | 3420 | |
| C组(取30名)500元 第11名 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第12名 | 开远团队 白华顺 | 红河开远 | 2022-24-1330907 | 62 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第13名 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第14名 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第15名 | 翔进鸽业 倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990231 | 96 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第16名 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 101 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第17名 | 坤泰赛鸽 李坤华 | 昆明 | 2022-24-0051305 | 133 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第18名 | 东影赛鸽 欧阳春 | 寻甸 | 2022-24-0118763 | 150 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第19名 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第20名 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第21名 | 凯睿鸽舍 高宏凯 | 大理巍山 | 2022-24-0136887 | 184 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第22名 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0848644 | 209 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第23名 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第24名 | 鑫宇赛鸽 曾庭宇 | 东川 | 2022-24-0403758 | 238 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第25名 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第26名 | 祺峰鸽舍 朱云祥 | 安宁 | 2022-24-0504961 | 272 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第27名 | 星宇明澄 任俊 | 昆明 | 2022-24-1122219 | 291 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第28名 | 翔冠鸽舍 张建宏+张朝宝 | 大理宾川 | 2022-24-0759773 | 303 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第29名 | 鑫盛赛鸽 刘敏 | 楚雄姚安 | 2022-24-1045003 | 309 | 1710 | |
| C组(取30名)500元 第30名 | 段余福 | 保山 | 2022-24-1442209 | 324 | 1710 | |
| 作育技能赛 | ||||||
| 组 别 | 鸽 主 | 地区 | 足环号码 | 80KM名次 | 奖 励 | |
| 前300名内均分 1 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 1990 | |
| 前300名内均分 2 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 1990 | |
| 前300名内均分 3 | 博冠赛鸽 王博 | 大理宾川 | 2022-24-0350515 | 9 | 1990 | |
| 前300名内均分 4 | 鑫翔俱乐部 汇溪赛鸽 潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883020 | 12 | 1990 | |
| 前300名内均分 5 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 1990 | |
| 前300名内均分 6 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 1990 | |
| 前300名内均分 7 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 1990 | |
| 前300名内均分 8 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855223 | 25 | 1990 | |
| 前300名内均分 9 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 1990 | |
| 前300名内均分 10 | 徐俊 | 宣威 | 2022-24-0003020 | 33 | 1990 | |
| 前300名内均分 11 | 任云鸽业 任树云 | 玉溪 | 2022-24-0880727 | 35 | 1990 | |
| 前300名内均分 12 | 高新鸽舍 刘德荣 | 昆明 | 2022-24-0091265 | 39 | 1990 | |
| 前300名内均分 13 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1990 | |
| 前300名内均分 14 | 起航赛鸽 黄归 | 贵州盘县 | 2022-23-0079997 | 50 | 1990 | |
| 前300名内均分 15 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 1990 | |
| 前300名内均分 16 | 小宝赛鸽 张文保+曹福林 | 昆明 | 2022-24-0986312 | 68 | 1990 | |
| 前300名内均分 17 | 祥弘鸽舍 土鑫赛鸽 冯靖杰 | 东川 | 2022-24-0416359 | 72 | 1990 | |
| 前300名内均分 18 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1990 | |
| 前300名内均分 19 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1990 | |
| 前300名内均分 20 | 鸽霸峰杯 李鹏 | 大理 | 2022-24-0670819 | 94 | 1990 | |
| 前300名内均分 21 | 翔进鸽业 倪翔进 | 玉溪 | 2022-24-0990231 | 96 | 1990 | |
| 前300名内均分 22 | 悦妮鸽舍 王玲 | 玉溪 | 2022-24-0866042 | 101 | 1990 | |
| 前300名内均分 23 | 领航二手车 刘宇航 | 大理巍山 | 2022-24-0135077 | 106 | 1990 | |
| 前300名内均分 24 | 坤泰赛鸽 李坤华 | 昆明 | 2022-24-0051305 | 133 | 1990 | |
| 前300名内均分 25 | 金果赛鸽 赵修明 | 贵州六盘水 | 2022-23-0080718 | 141 | 1990 | |
| 前300名内均分 26 | 中欧西EO 王西贤 | 昆明 | 2022-24-0180762 | 142 | 1990 | |
| 前300名内均分 27 | 追云赛鸽 王斌 | 昆明 | 2022-24-1085029 | 143 | 1990 | |
| 前300名内均分 28 | 新宇赛鸽 刘兵权 | 大理宾川 | 2022-24-0609577 | 148 | 1990 | |
| 前300名内均分 29 | 东影赛鸽 欧阳春 | 寻甸 | 2022-24-0118763 | 150 | 1990 | |
| 前300名内均分 30 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855233 | 152 | 1990 | |
| 前300名内均分 31 | 李忠福鸽苑 李忠福 | 玉溪 | 2022-24-0866680 | 156 | 1990 | |
| 前300名内均分 32 | 九九鸽舍 李柚昀 | 红河蒙自 | 2022-24-0192063 | 157 | 1990 | |
| 前300名内均分 33 | 杨顺林 | 呈贡 | 2022-24-0089652 | 158 | 1990 | |
| 前300名内均分 34 | 天津增强鸽舍 叶固增+李宏 | 天津 | 2022-02-0660751 | 166 | 1990 | |
| 前300名内均分 35 | 点仓山 李介房+赵双军 | 大理 | 2022-24-0661256 | 167 | 1990 | |
| 前300名内均分 36 | 凯睿鸽舍 高宏凯 | 大理巍山 | 2022-24-0136887 | 184 | 1990 | |
| 前300名内均分 37 | 点仓山 李介房+赵双军 | 大理 | 2022-24-0661286 | 188 | 1990 | |
| 前300名内均分 38 | 邬涛 | 四川成都 | 2022-22-0845009 | 199 | 1990 | |
| 前300名内均分 39 | 滇中铭域 李辉+余金龙 | 昆明 | 2022-24-1115721 | 200 | 1990 | |
| 前300名内均分 40 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0848644 | 209 | 1990 | |
| 前300名内均分 41 | 翔聚通鸽舍 何林峰 | 玉溪 | 2022-24-1009218 | 223 | 1990 | |
| 前300名内均分 42 | 老东鸽舍 刘灿东 | 普洱 | 2022-24-0787522 | 224 | 1990 | |
| 前300名内均分 43 | 鑫宇赛鸽 曾庭宇 | 东川 | 2022-24-0403758 | 238 | 1990 | |
| 前300名内均分 44 | 蓉敬鸽舍 普齐霁 | 东川 | 2022-24-0414132 | 244 | 1990 | |
| 前300名内均分 45 | 速霸联盟 李军玉 | 昆明 | 2022-24-1099081 | 248 | 1990 | |
| 前300名内均分 46 | 石林金氏兄弟 金云春 | 石林 | 2022-24-0397999 | 259 | 1990 | |
| 前300名内均分 47 | 父子鸽舍 娄娜 | 楚雄元谋 | 2022-24-1128824 | 264 | 1990 | |
| 前300名内均分 48 | 云南知博赛鸽 黄蓉 | 昆明 | 2022-24-0160609 | 269 | 1990 | |
| 前300名内均分 49 | 祺峰鸽舍 朱云祥 | 安宁 | 2022-24-0504961 | 272 | 1990 | |
| 前300名内均分 50 | 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 2022-23-1000831 | 274 | 1990 | |
| 前300名内均分 51 | 仕荣鸽舍 唐仕荣 | 东川 | 2022-24-0418372 | 282 | 1990 | |
| 前500名内均分 1 | 盈畅鸽业 赵洋洋 | 内蒙古呼和浩特 | 2022-05-0866688 | 1 | 1950 | |
| 前500名内均分 2 | 鑫翔俱乐部 向仕良 | 玉溪 | 2022-24-0855240 | 5 | 1950 | |
| 前500名内均分 3 | 博冠赛鸽 王博 | 大理宾川 | 2022-24-0350515 | 9 | 1950 | |
| 前500名内均分 4 | 鑫翔俱乐部 汇溪赛鸽 潘翠华 | 玉溪 | 2022-24-0883020 | 12 | 1950 | |
| 前500名内均分 5 | 小罗鸽舍 臧尔超 | 昭通 | 2022-24-1259132 | 14 | 1950 | |
| 前500名内均分 6 | 金垚赛鸽 谭有荣 | 东川 | 2022-24-0400134 | 22 | 1950 | |
| 前500名内均分 7 | 李庆国 | 呈贡马金铺 | 2022-24-0933088 | 24 | 1950 | |
| 前500名内均分 8 | 鑫翔俱乐部 杨鑫 | 玉溪 | 2022-24-0855223 | 25 | 1950 | |
| 前500名内均分 9 | 龙马红塔 冯斌 | 玉溪 | 2022-24-0857231 | 32 | 1950 | |
| 前500名内均分 10 | 徐俊 | 宣威 | 2022-24-0003020 | 33 | 1950 | |
| 前500名内均分 11 | 任云鸽业 任树云 | 玉溪 | 2022-24-0880727 | 35 | 1950 | |
| 前500名内均分 12 | 天力鸽舍 段世光 | 昭通 | 2022-24-1166371 | 44 | 1950 | |
| 前500名内均分 13 | 起航赛鸽 黄归 | 贵州盘县 | 2022-23-0079997 | 50 | 1950 | |
| 前500名内均分 14 | 翔友鸽舍 郑国兴 | 玉溪 | 2022-24-0867027 | 56 | 1950 | |
| 前500名内均分 15 | 涂勇+成鑫 | 昭通镇雄 | 2022-24-1223032 | 57 | 1950 | |
| 前500名内均分 16 | 小宝赛鸽 张文保+曹福林 | 昆明 | 2022-24-0986312 | 68 | 1950 | |
| 前500名内均分 17 | 祥弘鸽舍 土鑫赛鸽 冯靖杰 | 东川 | 2022-24-0416359 | 72 | 1950 | |
| 前500名内均分 18 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2022-24-1186647 | 77 | 1950 | |
| 前500名内均分 19 | 宜跃赛鸽 陈跃伟 | 宜良 | 2022-24-0073901 | 82 | 1950 | |
| 前500名内均分 20 | 士杰鸽行 张士杰 | 上海 | 2022-24-0584391 | 84 | 1950 | |
| 前500名内均分 21 | 红波鸽舍 杨丽 | 寻甸羊街 | 2022-24-0246192 | 89 | 1950 | |
| 前500名内均分 22 | 鸽霸峰杯 李鹏 | 大理 | 2022-24-0670819 | 94 | 1950 | |
