| 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 备注 |
| 2022-08-0343258 | 无鸽主 | 000000 | 雨点 | ||
| 2022-01-0601113 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-01-0601114 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-01-0601118 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-01-0601124 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 白花 | 已交保证金 |
| 2022-01-0601127 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0284740 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0284749 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0284777 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0284800 | 长春吉祥红鸽舍-郭春雷 | 000001 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-01-1818081 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-01-1818083 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-01-1818086 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-01-1818087 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0427126 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0427127 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0427128 | 大庆薛军 | 000003 | 大庆 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-08-0162673 | 绥化福乾鸽舍-曹海军 | 000004 | 绥化 | 雨点 | |
| 2022-06-0063301 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063302 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063303 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063334 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063340 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063341 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063343 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063407 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063416 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063417 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063418 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063420 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063421 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063422 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063425 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063462 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰白条 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063465 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 雨白条 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063466 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063467 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063468 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063471 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063472 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063474 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰花 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063476 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063477 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063479 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-06-0063480 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武 | 000005 | 沈阳 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0222302 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0222330 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0222362 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0222371 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0222372 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0222375 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0225060 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0225081 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0225965 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0228823 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0553451 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0589852 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0589853 | 镇赉-赵奔 | 000006 | 镇赉 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0076984 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 绛 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0257815 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0257830 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 花 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0324144 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0327155 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0327161 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0327162 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0327175 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 雨白条 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0484350 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰白条 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0029170 | 长春胡佰森 | 000007 | 长春 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0306804 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0306808 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0306819 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0306821 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0306836 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0331582 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0331583 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0331594 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 绛 | 已交保证金 |
| 2022-07-0331597 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0351771 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0351789 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358114 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358117 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358118 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358119 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358120 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358125 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358181 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358182 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358184 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358185 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358191 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358192 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358194 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0358198 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0493505 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000008 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-08-0003201 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0003204 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0003210 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0003224 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0003225 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0003228 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161182 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161183 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161184 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161186 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161194 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161196 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0161198 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164937 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164940 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164941 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨白条 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164942 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164946 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 雨白条 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0164950 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰白条 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0167265 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0169613 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0169615 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 花 | 已交保证金566 |
| 2022-08-0169617 | 绥化杨宝林 | 000009 | 绥化 | 灰 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0123535 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0123542 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407223 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407225 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407228 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407229 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0414801 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0414802 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0414803 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0414807 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 红轮 | 已交保证金 |
| 2022-07-0415732 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0415735 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0415741 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0415748 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0415749 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0417193 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0417199 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420665 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420666 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420667 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420668 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420669 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0420670 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 石板 | 已交保证金 |
| 2022-07-0422991 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0422992 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0429985 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 000010 | 德惠 | 石板 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238790 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0239370 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0287374 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 石板 | 已交保证金 |
| 2022-07-0438526 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0438533 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0438535 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0438539 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523018 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523022 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523025 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523071 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523303 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523511 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523541 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523558 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524072 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524075 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524447 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 红轮 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524453 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524526 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524529 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0524552 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0594911 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0594923 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 绛 | 已交保证金 |
| 2022-07-0594926 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 绛 | 已交保证金 |
| 2022-07-0594927 | 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际 | 000011 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0035824 | 长春宝成鸽舍-王翠兰 | 000012 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0035881 | 长春宝成鸽舍-王翠兰 | 000012 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0035890 | 长春宝成鸽舍-王翠兰 | 000012 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-01-1140549 | 洮南聚丰园-刘添硕 | 000013 | 洮南 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-01-1140550 | 洮南聚丰园-刘添硕 | 000013 | 洮南 | 石斑 | 已交保证金566 |
| 2022-01-1140555 | 洮南聚丰园-刘添硕 | 000013 | 洮南 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0248482 | 洮南聚丰园-刘添硕 | 000013 | 洮南 | 绛 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0248487 | 洮南聚丰园-刘添硕 | 000013 | 洮南 | 红轮 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0414338 | 德大鸽苑-杨吉祥 | 000014 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0428840 | 德大鸽苑-杨吉祥 | 000014 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金566 |
| 2022-07-0407424 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407430 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407431 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 灰花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407436 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407439 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0407440 | 德惠一鸣鸽舍-李春孝 | 000015 | 德惠 | 灰花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0323283 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0323289 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0327602 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0327603 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0428051 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0437509 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0437510 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0437513 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0437515 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554512 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554519 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 红轮 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554531 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554550 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554558 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554574 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0554583 | 长春天波府-赵波 | 000016 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290231 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290234 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290239 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290246 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290248 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290251 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290253 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290256 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290354 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290371 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290381 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290384 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290388 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290389 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290390 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0290392 | 鸿蒙赛鸽-刘浩 | 000017 | 扎赉特旗 | 雨白条 | 已交保证金 |
| 2022-03-0819463 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-03-0819465 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-03-0819467 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰白条 | 已交保证金 |
| 2022-03-0819468 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0685751 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-05-0685752 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-05-0685761 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238719 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238752 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238753 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238754 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238755 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238756 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238758 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238771 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238779 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238781 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238787 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238789 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238791 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238795 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 绛 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238797 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238798 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238799 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0238800 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0239261 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523602 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 雨点 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523603 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 白花 | 已交保证金 |
| 2022-07-0523606 | 长春龙嘉天翼鸽舍-李建华 | 000019 | 长春 | 灰 | 已交保证金 |
