营口名轩赛鸽公棚520公里指定鸽各项获奖名单 | ||||||
A组300元共参赛815羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 3000 |
2 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-1123819 | 轮 | 6 | 3000 |
3 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 3000 |
4 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 3000 |
5 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241656 | 雨花 | 12 | 3000 |
6 | 好运鸽舍-二鹏-张锡鹏(预) | 营口市 | CHN2021-06-0369903 | 灰 | 13 | 3000 |
7 | 胜英华冠郑中华+旭翔鸽舍 | 盘锦市 | CHN2021-06-1011777 | 雨点 | 14 | 3000 |
8 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 3000 |
9 | 龙达鸽舍-董保安(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1194418 | 灰白条 | 17 | 3000 |
10 | 易翔冠一-易强(预) | 海城 | CHN2021-06-0788553 | 灰 | 18 | 3000 |
11 | 必屯酒业-夏季来(预) | 营口市 | CHN2021-06-0751638 | 雨点 | 19 | 3000 |
12 | 庆峰鸽舍-赵洪庆(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0532336 | 灰 | 21 | 3000 |
13 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0660992 | 灰 | 22 | 3000 |
14 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0926117 | 雨点 | 23 | 3000 |
15 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 3000 |
16 | 大群鸽舍-孙立群(预) | 朝阳市 | CHN2021-06-0226904 | 灰 | 25 | 3000 |
17 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学 | 营口市 | CHN2021-06-0360892 | 灰 | 26 | 3000 |
18 | 九冠联队-孙立江(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-05-0477192 | 雨点 | 27 | 3000 |
19 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 3000 |
20 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0808052 | 花 | 33 | 3000 |
21 | 陈广(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120377 | 灰 | 35 | 3000 |
22 | 盘锦紫金鸽苑-李宝平(预 | 盘锦市 | CHN2021-06-1214507 | 雨点 | 37 | 3000 |
23 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336120 | 灰 | 38 | 3000 |
24 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1177031 | 雨点 | 40 | 3000 |
25 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241880 | 雨点 | 42 | 3000 |
26 | 晟杰鸽苑-董沣(预) | 盖州 | CHN2021-01-0937164 | 雨点 | 45 | 3000 |
27 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336128 | 雨点 | 50 | 3000 |
28 | 兴隆鸽苑-夏婷(预) | 营口市 | CHN2021-06-1183965 | 灰 | 51 | 3000 |
29 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 3000 |
30 | 利民中草药-张家义(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423370 | 灰 | 53 | 3000 |
31 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241861 | 灰 | 55 | 3000 |
32 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408660 | 绛 | 57 | 3000 |
33 | 沈阳世纪天翔-王广沈(预 | 沈阳市 | CHN2021-06-1363567 | 雨点 | 60 | 3000 |
34 | 鹏程鸽舍-毕德勇(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0927368 | 雨点 | 62 | 3000 |
35 | 于涵(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0152609 | 雨点 | 65 | 3000 |
36 | 盛兴鸽业-丁伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0875610 | 灰 | 66 | 3000 |
37 | 神速鸽舍-马晨(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0696504 | 灰花 | 67 | 3000 |
38 | 紫翔鸽苑-吴男(预) | 新民 | CHN2021-06-0057667 | 雨点 | 72 | 3000 |
39 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1016237 | 雨点 | 73 | 3000 |
40 | 功勋必胜-李庆勋(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0920456 | 雨点 | 76 | 3000 |
41 | 宏奥鸽舍-张力超(预) | 黑山 | CHN2021-06-0990039 | 灰 | 77 | 3000 |
42 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-1413516 | 石板 | 80 | 3000 |
43 | 梓轩阁-徐海宽 | 大石桥 | CHN2021-06-0362160 | 灰 | 81 | 3000 |
44 | 雷霆赛鸽-王延会(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1037726 | 灰 | 82 | 3000 |
45 | 双旺鸽舍-杨运礼(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423638 | 雨点 | 83 | 3000 |
46 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-0151335 | 灰 | 84 | 3000 |
47 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | 营口市 | CHN2021-06-0920851 | 雨点 | 86 | 3000 |
48 | 金鸽苑-周金铎(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0854848 | 灰 | 90 | 3000 |
49 | 一然鸽舍-曹万纯(预) | 黑山 | CHN2021-06-0443512 | 灰 | 91 | 3000 |
50 | 鼓楼洪深-于洪深(预) | 盖州 | CHN2021-06-1305602 | 灰 | 98 | 3000 |
51 | 营口广达超市-聂飞(预) | 营口市 | CHN2021-06-0417799 | 灰 | 101 | 3000 |
52 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-0161879 | 灰 | 102 | 3000 |
53 | 冠宇国际-程向荣(预) | 明水 | CHN2021-08-0073802 | 灰 | 103 | 3000 |
54 | 天富鸽舍-汤彬(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423170 | 雨点 | 105 | 3000 |
55 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358888 | 灰 | 112 | 3000 |
56 | 赛鸽马龙888(预) | 营口市 | CHN2021-06-0758837 | 雨点 | 113 | 3000 |
57 | 范成金(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423888 | 灰 | 116 | 3000 |
58 | 王士宽(预) | 营口市 | CHN2021-06-0873397 | 雨点 | 118 | 3000 |
59 | 猎豹鸽舍-刘维玉(预) | 营口市 | CHN2021-06-0363544 | 绛 | 119 | 3000 |
60 | 金羽凯旋(预) | 营口市 | CHN2021-06-1192430 | 灰白条 | 123 | 3000 |
61 | 广兴鸽舍-李海青(预) | 朝阳市 | CHN2021-06-0226629 | 灰 | 124 | 3000 |
62 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口市 | CHN2021-33-0245866 | 灰 | 127 | 3000 |
63 | 神速鸽舍-马晨(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0696503 | 灰花 | 128 | 3000 |
64 | 佳盛鸽舍-程立军(预) | 营口市 | CHN2021-06-0365226 | 雨点 | 130 | 3000 |
65 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张胜利( | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-1426635 | 灰 | 137 | 3000 |
66 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869220 | 灰 | 138 | 3000 |
67 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107149 | 灰 | 142 | 3000 |
68 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-1123807 | 灰 | 144 | 3000 |
69 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-33-0006777 | 灰 | 145 | 3000 |
70 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1036101 | 灰 | 148 | 3000 |
71 | 盖州百胜鸽苑-肖宏(预) | 盖州 | CHN2021-06-0037307 | 雨点 | 149 | 3000 |
72 | 北京刘花强(预) | 北京 | CHN2021-01-0969682 | 绛 | 156 | 3000 |
73 | 天成传奇-庞恒林(预) | 黑山 | CHN2021-06-0444955 | 灰 | 158 | 3000 |
74 | 富强水暖-吴强(预) | 沟沿 | CHN2021-06-1039918 | 雨点 | 161 | 3000 |
75 | 吉祥鸽苑-李聪(预) | 盖州 | CHN2021-06-0698073 | 灰白条 | 162 | 270 |
A组500元共参赛364羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 5000 |
2 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 5000 |
3 | 辽宁岳恒-韩文争+赛斯得周 | 大石桥 | CHN2021-06-1195209 | 灰 | 8 | 5000 |
4 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 5000 |
5 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241656 | 雨花 | 12 | 5000 |
6 | 胜英华冠郑中华+旭翔鸽舍 | 盘锦市 | CHN2021-06-1011777 | 雨点 | 14 | 5000 |
7 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 5000 |
8 | 庆峰鸽舍-赵洪庆(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0532336 | 灰 | 21 | 5000 |
9 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0660992 | 灰 | 22 | 5000 |
10 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 5000 |
11 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学 | 营口市 | CHN2021-06-0360892 | 灰 | 26 | 5000 |
12 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 5000 |
13 | 陈广(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120377 | 灰 | 35 | 5000 |
14 | 兴隆鸽苑-夏婷(预) | 营口市 | CHN2021-06-1183965 | 灰 | 51 | 5000 |
15 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 5000 |
16 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241861 | 灰 | 55 | 5000 |
17 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408660 | 绛 | 57 | 5000 |
18 | 沈阳世纪天翔-王广沈(预 | 沈阳市 | CHN2021-06-1363567 | 雨点 | 60 | 5000 |
19 | 鹏程鸽舍-毕德勇(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0927368 | 雨点 | 62 | 5000 |
20 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1016237 | 雨点 | 73 | 5000 |
21 | 宏奥鸽舍-张力超(预) | 黑山 | CHN2021-06-0990039 | 灰 | 77 | 5000 |
22 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | 盖州 | CHN2021-06-1191020 | 灰 | 79 | 5000 |
23 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-1413516 | 石板 | 80 | 5000 |
24 | 梓轩阁-徐海宽 | 大石桥 | CHN2021-06-0362160 | 灰 | 81 | 5000 |
25 | 雷霆赛鸽-王延会(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1037726 | 灰 | 82 | 5000 |
26 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-0151335 | 灰 | 84 | 5000 |
27 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | 营口市 | CHN2021-06-0920851 | 雨点 | 86 | 5000 |
28 | 一然鸽舍-曹万纯(预) | 黑山 | CHN2021-06-0443512 | 灰 | 91 | 5000 |
29 | 鼓楼洪深-于洪深(预) | 盖州 | CHN2021-06-1305602 | 灰 | 98 | 5000 |
30 | 营口广达超市-聂飞(预) | 营口市 | CHN2021-06-0417799 | 灰 | 101 | 5000 |
31 | 冠宇国际-程向荣(预) | 明水 | CHN2021-08-0073802 | 灰 | 103 | 5000 |
32 | 天富鸽舍-汤彬(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423170 | 雨点 | 105 | 5000 |
33 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358888 | 灰 | 112 | 5000 |
34 | 赛鸽马龙888(预) | 营口市 | CHN2021-06-0758837 | 雨点 | 113 | 450 |
A组800元共参赛107羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 8000 |
2 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 8000 |
3 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 8000 |
4 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 8000 |
5 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 8000 |
6 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 8000 |
7 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1016237 | 雨点 | 73 | 8000 |
8 | 宏奥鸽舍-张力超(预) | 黑山 | CHN2021-06-0990039 | 灰 | 77 | 8000 |
9 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-1413516 | 石板 | 80 | 8000 |
10 | 梓轩阁-徐海宽 | 大石桥 | CHN2021-06-0362160 | 灰 | 81 | 5760 |
B组300元共参赛351羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 6000 |
2 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 6000 |
3 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 6000 |
4 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241656 | 雨花 | 12 | 6000 |
5 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 6000 |
6 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0660992 | 灰 | 22 | 6000 |
7 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0926117 | 雨点 | 23 | 6000 |
8 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 6000 |
9 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 6000 |
10 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0808052 | 花 | 33 | 6000 |
11 | 陈广(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120377 | 灰 | 35 | 6000 |
12 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336120 | 灰 | 38 | 6000 |
13 | 晟杰鸽苑-董沣(预) | 盖州 | CHN2021-01-0937164 | 雨点 | 45 | 6000 |
14 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336128 | 雨点 | 50 | 6000 |
15 | 兴隆鸽苑-夏婷(预) | 营口市 | CHN2021-06-1183965 | 灰 | 51 | 6000 |
16 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 5670 |
B组500元共参赛156羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 10000 |
2 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 10000 |
3 | 辽宁岳恒-韩文争+赛斯得周 | 大石桥 | CHN2021-06-1195209 | 灰 | 8 | 10000 |
4 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 10000 |
5 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 10000 |
6 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 10000 |
7 | 陈广(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120377 | 灰 | 35 | 10000 |
8 | 兴隆鸽苑-夏婷(预) | 营口市 | CHN2021-06-1183965 | 灰 | 51 | 900 |
B组800元共参赛46羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 16000 |
2 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 16000 |
3 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 1440 |
C组300元共参赛127羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 9000 |
2 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 9000 |
3 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 9000 |
4 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 7560 |
C组500元共参赛50羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 15000 |
2 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 7650 |
C组800元共参赛28羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 20160 |
华为S7Pro手机组共参赛379羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 华为S7Pro手机 |
2 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 华为S7Pro手机 |
3 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241656 | 雨花 | 12 | 华为S7Pro手机 |
4 | 胜英华冠郑中华+旭翔鸽舍 | 盘锦市 | CHN2021-06-1011777 | 雨点 | 14 | 华为S7Pro手机 |
5 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 华为S7Pro手机 |
6 | 必屯酒业-夏季来(预) | 营口市 | CHN2021-06-0751638 | 雨点 | 19 | 华为S7Pro手机 |
7 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0660992 | 灰 | 22 | 华为S7Pro手机 |
8 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0926117 | 雨点 | 23 | 华为S7Pro手机 |
9 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 华为S7Pro手机 |
10 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 华为S7Pro手机 |
11 | 陈广(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120377 | 灰 | 35 | 华为S7Pro手机 |
12 | 晟杰鸽苑-董沣(预) | 盖州 | CHN2021-01-0937164 | 雨点 | 45 | 华为S7Pro手机 |
13 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 华为S7Pro手机 |
14 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241861 | 灰 | 55 | 华为S7Pro手机 |
15 | 鹏程鸽舍-毕德勇(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0927368 | 雨点 | 62 | 华为S7Pro手机 |
16 | 紫翔鸽苑-吴男(预) | 新民 | CHN2021-06-0057667 | 雨点 | 72 | 360 |
D组大家乐共612羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 久赢-孙鹏(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1133969 | 灰 | 5 | 1109 |
2 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-1123819 | 轮 | 6 | 1109 |
3 | 辽壹团队-刘铁(预) | 营口市 | CHN2021-06-0752100 | 雨点 | 7 | 1109 |
4 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 9 | 1109 |
5 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241656 | 雨花 | 12 | 1109 |
6 | 胜英华冠郑中华+旭翔鸽舍 | 盘锦市 | CHN2021-06-1011777 | 雨点 | 14 | 1109 |
7 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 16 | 1109 |
8 | 易翔冠一-易强(预) | 海城 | CHN2021-06-0788553 | 灰 | 18 | 1109 |
9 | 必屯酒业-夏季来(预) | 营口市 | CHN2021-06-0751638 | 雨点 | 19 | 1109 |
10 | 庆峰鸽舍-赵洪庆(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0532336 | 灰 | 21 | 1109 |
11 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0660992 | 灰 | 22 | 1109 |
12 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0926117 | 雨点 | 23 | 1109 |
13 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 24 | 1109 |
14 | 冠宇国际-于志国(预) | 明水 | CHN2021-08-0007559 | 雨点 | 29 | 1109 |
15 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0808052 | 花 | 33 | 1109 |
16 | 盘锦紫金鸽苑-李宝平(预 | 盘锦市 | CHN2021-06-1214507 | 雨点 | 37 | 1109 |
17 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336120 | 灰 | 38 | 1109 |
18 | 汉森鸽苑-吴迎光(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0336128 | 雨点 | 50 | 1109 |
19 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 52 | 1109 |
20 | 利民中草药-张家义(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423370 | 灰 | 53 | 1109 |
21 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241861 | 灰 | 55 | 1109 |
22 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408660 | 绛 | 57 | 1109 |
23 | 沈阳世纪天翔-王广沈(预 | 沈阳市 | CHN2021-06-1363567 | 雨点 | 60 | 1109 |
24 | 鹏程鸽舍-毕德勇(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0927368 | 雨点 | 62 | 1109 |
25 | 于涵(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0152609 | 雨点 | 65 | 1109 |
26 | 盛兴鸽业-丁伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0875610 | 灰 | 66 | 1109 |
27 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1016237 | 雨点 | 73 | 1109 |
28 | 大刚鸽舍-徐福刚(预) | 海城 | CHN2021-06-0957864 | 雨点 | 74 | 1109 |
29 | 功勋必胜-李庆勋(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0920456 | 雨点 | 76 | 1109 |
30 | 宏奥鸽舍-张力超(预) | 黑山 | CHN2021-06-0990039 | 灰 | 77 | 1109 |
31 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-1413516 | 石板 | 80 | 1109 |
32 | 梓轩阁-徐海宽 | 大石桥 | CHN2021-06-0362160 | 灰 | 81 | 1109 |
33 | 雷霆赛鸽-王延会(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1037726 | 灰 | 82 | 1109 |
34 | 二亮鹅苗孵化场-孙旭亮( | 鞍山市 | CHN2021-06-0151335 | 灰 | 84 | 1109 |
35 | AAA鸽舍-姚鸿(预) | 辽中 | CHN2021-06-0720580 | 雨点 | 85 | 1109 |
36 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | 营口市 | CHN2021-06-0920851 | 雨点 | 86 | 1109 |
37 | 金鸽苑-周金铎(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0854848 | 灰 | 90 | 1109 |
38 | 一然鸽舍-曹万纯(预) | 黑山 | CHN2021-06-0443512 | 灰 | 91 | 1109 |
39 | 蒋春生(预) | 营口市 | CHN2021-33-0245643 | 雨点 | 92 | 1109 |
40 | 鼓楼洪深-于洪深(预) | 盖州 | CHN2021-06-1305602 | 灰 | 98 | 1109 |
41 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-0161879 | 灰 | 102 | 1109 |
42 | 海城山鸽-徐少山(预) | 海城 | CHN2021-06-0789131 | 灰 | 104 | 1109 |
43 | 天富鸽舍-汤彬(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423170 | 雨点 | 105 | 1109 |
44 | 文萱鸽舍-林亚军(预) | 营口市 | CHN2021-33-0241874 | 灰 | 110 | 1109 |
45 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358888 | 灰 | 112 | 1109 |
46 | 雨萱赛鸽-朱洪奎(预) | 营口市 | CHN2021-06-0868874 | 雨点 | 117 | 1109 |
47 | 王士宽(预) | 营口市 | CHN2021-06-0873397 | 雨点 | 118 | 1109 |
48 | 猎豹鸽舍-刘维玉(预) | 营口市 | CHN2021-06-0363544 | 绛 | 119 | 1109 |
49 | 金羽凯旋(预) | 营口市 | CHN2021-06-1192430 | 灰白条 | 123 | 1109 |
50 | 广兴鸽舍-李海青(预) | 朝阳市 | CHN2021-06-0226629 | 灰 | 124 | 1109 |
51 | 新民刘延玲(预) | 新民 | CHN2021-06-0826358 | 灰 | 131 | 1109 |
52 | 卓异鸽苑-齐树怀(预) | 锦州市 | CHN2021-06-0370514 | 雨点 | 135 | 1109 |
53 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张胜利( | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-1426635 | 灰 | 137 | 1109 |
54 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869220 | 灰 | 138 | 1109 |
55 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107149 | 灰 | 142 | 1109 |
56 | 大连战友-李胜斌(预) | 大连市 | CHN2021-06-1123807 | 灰 | 144 | 1109 |
57 | 雪迪化工-晏晓明(预) | 盘锦市 | CHN2021-33-0006777 | 灰 | 145 | 1109 |
58 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1036101 | 灰 | 148 | 1109 |
59 | 天成传奇-庞恒林(预) | 黑山 | CHN2021-06-0444955 | 灰 | 158 | 1109 |
60 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0808084 | 灰 | 163 | 1109 |
61 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0922600 | 雨点 | 164 | 1109 |
62 | 马龙+繁荣昌盛(预) | 营口市 | CHN2021-06-0758898 | 雨白条 | 171 | 1109 |
63 | 朋友鸽舍+将军战队-吴琼( | 法库 | CHN2021-06-0638387 | 灰 | 172 | 1109 |
64 | 王士宽(预) | 营口市 | CHN2021-06-0873380 | 灰 | 173 | 1109 |
65 | 飞越鸽舍-张佩柱(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0361114 | 雨点 | 174 | 1109 |
