营口名轩赛鸽公棚280公里指定鸽各项获奖名单 | ||||||
A组200元共参赛711羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 传奇领航-张帅(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1177198 | 雨点 | 3 | 2000 |
2 | 首威鸽舍+海城大鑫(预) | 海城 | CHN2021-06-0796420 | 灰 | 4 | 2000 |
3 | 云海子龙-郭庆海(预) | 长春市 | CHN2021-07-0204745 | 雨点 | 15 | 2000 |
4 | 新华鸽苑-高富明(预) | 盖州 | CHN2021-06-1428012 | 灰白条 | 18 | 2000 |
5 | 养孩沟团队-孙伟(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0366247 | 雨白条 | 19 | 2000 |
6 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | 高坎 | CHN2021-06-0789450 | 花 | 20 | 2000 |
7 | 一民鸽舍-王一民(预) | 盖州 | CHN2021-06-0033674 | 灰 | 21 | 2000 |
8 | 超悦辉煌鸽业-张森(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0155281 | 灰白条 | 22 | 2000 |
9 | 超凡鸽舍-李志涛(预) | 海城 | CHN2021-06-0306118 | 雨点 | 23 | 2000 |
10 | 立新鸽舍-张立新(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0254680 | 雨点 | 26 | 2000 |
11 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360823 | 雨点 | 30 | 2000 |
12 | 国旗鸽舍-焦国其+勇盈鸽舍-王勇(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120705 | 灰 | 31 | 2000 |
13 | 农佳嫂米业-邹辉(预) | 营口市 | CHN2021-06-1191345 | 雨点 | 32 | 2000 |
14 | 营口振刚鸽舍-东振刚(预) | 营口市 | CHN2021-06-1171853 | 雨点 | 64 | 2000 |
15 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0697878 | 石板 | 71 | 2000 |
16 | 范成金(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423874 | 灰 | 72 | 2000 |
17 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333679 | 灰 | 76 | 2000 |
18 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 2000 |
19 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 2000 |
20 | 营口浩美-李德家(预) | 营口市 | CHN2021-06-0355525 | 雨点 | 85 | 2000 |
21 | 洪雁-苗永丰(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-32-0303861 | 灰 | 86 | 2000 |
22 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1176550 | 雨点 | 87 | 2000 |
23 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | 熊岳 | CHN2021-06-1425742 | 雨白条 | 93 | 2000 |
24 | 辽宁老狼鸽舍-王立权(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0113667 | 灰 | 100 | 2000 |
25 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1194449 | 灰 | 102 | 2000 |
26 | 营口永红鸽舍-李恒斌(预) | 营口市 | CHN2021-06-0759142 | 雨点 | 103 | 2000 |
27 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 2000 |
28 | 李群(预) | 营口市 | CHN2021-06-1208903 | 灰 | 116 | 2000 |
29 | 北京凯旋鸽舍-王维凯(预) | 北京 | CHN2021-01-0399997 | 灰 | 117 | 2000 |
30 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869357 | 灰 | 118 | 2000 |
31 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0878387 | 灰 | 122 | 2000 |
32 | 营口凯旋鸽舍-李元凯(预) | 营口市 | CHN2021-06-0871673 | 雨点 | 131 | 2000 |
33 | 中豫鸽舍-王晓波(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1190018 | 灰 | 150 | 2000 |
34 | 李彦鸣(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0309202 | 灰 | 158 | 2000 |
35 | 家峰鸽舍-纪征旭(预) | 营口市 | CHN2021-06-0875881 | 灰 | 170 | 2000 |
36 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1181955 | 雨点 | 172 | 2000 |
37 | 中豫鸽舍-王晓波(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1176698 | 灰 | 175 | 2000 |
38 | 赛鸽联盟-文采(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-1387735 | 灰 | 177 | 2000 |
39 | 芊羽鸽业-陈勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1033547 | 灰 | 181 | 2000 |
40 | 君福园-姜长福(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1199708 | 灰白条 | 182 | 2000 |
41 | 贵翔缘李强(预) | 盖州 | CHN2021-06-1179622 | 灰 | 186 | 2000 |
42 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333669 | 雨点 | 187 | 2000 |
43 | 北京刘花强(预) | 北京 | CHN2021-01-0969700 | 灰 | 188 | 2000 |
44 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0819607 | 绛 | 191 | 2000 |
45 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张胜利(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-1426635 | 灰 | 192 | 2000 |
46 | 温银海+臧旭江(预) | 北京 | CHN2021-03-1099021 | 雨点 | 195 | 2000 |
47 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0830853 | 灰 | 202 | 2000 |
48 | 飞越鸽舍-张佩柱(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0361101 | 灰 | 208 | 2000 |
49 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869220 | 灰 | 209 | 2000 |
50 | 煮仔土豆粉-张泽(预) | 盖州 | CHN2021-06-1423717 | 灰 | 210 | 2000 |
51 | 新华鸽苑-高富明(预) | 盖州 | CHN2021-06-1428011 | 灰 | 215 | 2000 |
52 | 雨萱赛鸽-朱洪奎(预) | 营口市 | CHN2021-06-0868833 | 灰 | 224 | 2000 |
53 | 功勋必胜-李庆勋(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0920472 | 雨点 | 225 | 2000 |
54 | 云岭野山参保护区-冷镇同(预) | 营口市 | CHN2021-03-1491055 | 雨白条 | 228 | 2000 |
55 | 老边区信鸽协会-郜世全(预) | 老边 | CHN2021-06-0751642 | 灰 | 233 | 2000 |
56 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360897 | 雨点 | 244 | 2000 |
57 | 大群鸽舍(预) | 朝阳市 | CHN2021-06-0226908 | 雨点 | 249 | 2000 |
58 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | 盖州 | CHN2021-06-1191079 | 灰 | 250 | 2000 |
59 | 易翔冠一-易强(预) | 海城 | CHN2021-06-0786285 | 雨点 | 251 | 2000 |
60 | 辉煌成就赛鸽-张勇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0695211 | 灰 | 256 | 2000 |
61 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口市 | CHN2021-33-0245890 | 灰 | 261 | 2000 |
62 | 冯军田(预) | 营口市 | CHN2021-06-0363920 | 灰白条 | 271 | 2000 |
63 | 红運鸽舍-王运利(预) | 营口市 | CHN2021-05-0477682 | 灰 | 286 | 2000 |
64 | 门传立鸽业(预) | 盖州 | CHN2021-06-1427806 | 雨点 | 290 | 2000 |
65 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 292 | 1260 |
A组300元共参赛300羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 传奇领航-张帅(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1177198 | 雨点 | 3 | 3000 |
2 | 养孩沟团队-孙伟(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0366247 | 雨白条 | 19 | 3000 |
3 | 一民鸽舍-王一民(预) | 盖州 | CHN2021-06-0033674 | 灰 | 21 | 3000 |
4 | 超悦辉煌鸽业-张森(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0155281 | 灰白条 | 22 | 3000 |
5 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360823 | 雨点 | 30 | 3000 |
6 | 国旗鸽舍-焦国其+勇盈鸽舍-王勇(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120705 | 灰 | 31 | 3000 |
7 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0697878 | 石板 | 71 | 3000 |
8 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333679 | 灰 | 76 | 3000 |
9 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 3000 |
10 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 3000 |
11 | 洪雁-苗永丰(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-32-0303861 | 灰 | 86 | 3000 |
12 | 辽宁老狼鸽舍-王立权(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0113667 | 灰 | 100 | 3000 |
13 | 营口永红鸽舍-李恒斌(预) | 营口市 | CHN2021-06-0759142 | 雨点 | 103 | 3000 |
14 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 3000 |
15 | 李群(预) | 营口市 | CHN2021-06-1208903 | 灰 | 116 | 3000 |
16 | 北京凯旋鸽舍-王维凯(预) | 北京 | CHN2021-01-0399997 | 灰 | 117 | 3000 |
17 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0878387 | 灰 | 122 | 3000 |
18 | 营口凯旋鸽舍-李元凯(预) | 营口市 | CHN2021-06-0871673 | 雨点 | 131 | 3000 |
19 | 李彦鸣(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0309202 | 灰 | 158 | 3000 |
20 | 芊羽鸽业-陈勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1033547 | 灰 | 181 | 3000 |
21 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333669 | 雨点 | 187 | 3000 |
22 | 北京刘花强(预) | 北京 | CHN2021-01-0969700 | 灰 | 188 | 3000 |
23 | 温银海+臧旭江(预) | 北京 | CHN2021-03-1099021 | 雨点 | 195 | 3000 |
24 | 飞越鸽舍-张佩柱(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0361101 | 灰 | 208 | 3000 |
25 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869220 | 灰 | 209 | 3000 |
26 | 功勋必胜-李庆勋(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0920472 | 雨点 | 225 | 3000 |
27 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360897 | 雨点 | 244 | 3000 |
28 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | 盖州 | CHN2021-06-1191079 | 灰 | 250 | 810 |
A组500元共参赛73羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 5000 |
2 | 洪雁-苗永丰(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-32-0303861 | 灰 | 86 | 5000 |
3 | 辽宁老狼鸽舍-王立权(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0113667 | 灰 | 100 | 5000 |
4 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 5000 |
5 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | 盖州 | CHN2021-06-1191079 | 灰 | 250 | 5000 |
6 | 友众兄弟+郑安民(预) | 丹东市 | CHN2021-06-1008500 | 雨点 | 294 | 5000 |
7 | 新园鸽舍-齐学会(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1213160 | 灰 | 307 | 3150 |
B组200元共参赛192羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | 高坎 | CHN2021-06-0789450 | 花 | 20 | 4000 |
2 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333679 | 灰 | 76 | 4000 |
3 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 4000 |
4 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 4000 |
5 | 龙腾虎跃-何乃权(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1176550 | 雨点 | 87 | 4000 |
6 | 辽宁老狼鸽舍-王立权(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0113667 | 灰 | 100 | 4000 |
7 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 4000 |
8 | 李群(预) | 营口市 | CHN2021-06-1208903 | 灰 | 116 | 4000 |
9 | 盖州小姚-姚健(预) | 盖州 | CHN2021-06-0878387 | 灰 | 122 | 2880 |
B组300元共参赛91羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 6000 |
2 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 6000 |
3 | 辽宁老狼鸽舍-王立权(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0113667 | 灰 | 100 | 6000 |
4 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 6000 |
5 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | 盖州 | CHN2021-06-1191079 | 灰 | 250 | 810 |
B组500元共参赛37羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 10000 |
2 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 6750 |
C组200元共参赛45羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 冠军联盟鸽舍+狂风鸽苑(预) | 海城 | CHN2021-06-1182234 | 灰 | 33 | 6000 |
2 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 2160 |
C组300元共参赛25羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 冠军联盟鸽舍+狂风鸽苑(预) | 海城 | CHN2021-06-1182234 | 灰 | 33 | 6750 |
C组500元共参赛14羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 冠军联盟鸽舍+狂风鸽苑(预) | 海城 | CHN2021-06-1182234 | 灰 | 33 | 6300 |
D组大家乐共319羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 传奇领航-张帅(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1177198 | 雨点 | 3 | 1595 |
2 | 首威鸽舍+海城大鑫(预) | 海城 | CHN2021-06-0796420 | 灰 | 4 | 1595 |
3 | 云海子龙-郭庆海(预) | 长春市 | CHN2021-07-0204745 | 雨点 | 15 | 1595 |
4 | 一民鸽舍-王一民(预) | 盖州 | CHN2021-06-0033674 | 灰 | 21 | 1595 |
5 | 超悦辉煌鸽业-张森(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0155281 | 灰白条 | 22 | 1595 |
6 | 超凡鸽舍-李志涛(预) | 海城 | CHN2021-06-0306118 | 雨点 | 23 | 1595 |
7 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360823 | 雨点 | 30 | 1595 |
8 | 冠军联盟鸽舍+狂风鸽苑(预) | 海城 | CHN2021-06-1182234 | 灰 | 33 | 1595 |
9 | 贵翔缘李强(预) | 盖州 | CHN2021-06-1179615 | 绛 | 44 | 1595 |
10 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333679 | 灰 | 76 | 1595 |
11 | 猎豹鸽舍-刘维玉(预) | 营口市 | CHN2021-06-0363544 | 绛 | 77 | 1595 |
12 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 1595 |
13 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口市 | CHN2021-06-1408642 | 雨点 | 83 | 1595 |
14 | 营口浩美-李德家(预) | 营口市 | CHN2021-06-0355525 | 雨点 | 85 | 1595 |
15 | 洪雁-苗永丰(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-32-0303861 | 灰 | 86 | 1595 |
16 | 营口永红鸽舍-李恒斌(预) | 营口市 | CHN2021-06-0759142 | 雨点 | 103 | 1595 |
17 | 得胜鸽舍-王帅(预) | 海城 | CHN2021-06-0786201 | 灰 | 110 | 1595 |
18 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869357 | 灰 | 118 | 1595 |
19 | 营口凯旋鸽舍-李元凯(预) | 营口市 | CHN2021-06-0871673 | 雨点 | 131 | 1595 |
20 | 赛鸽联盟-文采(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-1387735 | 灰 | 177 | 1595 |
21 | 贵翔缘李强(预) | 盖州 | CHN2021-06-1179622 | 灰 | 186 | 1595 |
22 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333669 | 雨点 | 187 | 1595 |
23 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0819607 | 绛 | 191 | 1595 |
24 | 鲅鱼圈胜利鸽舍-张胜利(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-1426635 | 灰 | 192 | 1595 |
25 | 温银海+臧旭江(预) | 北京 | CHN2021-03-1099021 | 雨点 | 195 | 1595 |
26 | 成明鸽舍+吴纯伟(预) | 盖州 | CHN2021-06-0869220 | 灰 | 209 | 1595 |
27 | 功勋必胜-李庆勋(预) | 鲅鱼圈 | CHN2021-06-0920472 | 雨点 | 225 | 1595 |
28 | 老边区信鸽协会-郜世全(预) | 老边 | CHN2021-06-0751642 | 灰 | 233 | 1595 |
29 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360897 | 雨点 | 244 | 1595 |
30 | 易翔冠一-易强(预) | 海城 | CHN2021-06-0786285 | 雨点 | 251 | 1595 |
31 | 冯军田(预) | 营口市 | CHN2021-06-0363920 | 灰白条 | 271 | 1595 |
32 | 辽宁宏升鸽业-马凯(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0008625 | 灰 | 292 | 1595 |
33 | 友众兄弟+郑安民(预) | 丹东市 | CHN2021-06-1008500 | 雨点 | 294 | 1595 |
34 | 新园鸽舍-齐学会(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-1213160 | 灰 | 307 | 1595 |
35 | 北京玉龙鸽业-邓雨菲(预) | 北京 | CHN2021-01-0802235 | 灰 | 338 | 1595 |
36 | 金星-大鹏(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0932085 | 灰 | 349 | 1595 |
37 | 兄弟车行-王涛(预) | 大连市 | CHN2021-06-1134155 | 绛 | 371 | 1595 |
38 | 彬彬鸽舍 | 金州 | CHN2021-06-0282625 | 黑 | 372 | 1595 |
39 | 英阁鸽友俱乐部(预) | 通辽市 | CHN2021-05-0362000 | 灰 | 378 | 1595 |
40 | 北京天宇鸽业-孟庆宇(预) | 北京 | CHN2021-01-0659807 | 灰 | 380 | 1595 |
41 | 马三翔达鸽舍-高玉华(预) | 沈阳市 | CHN2021-06-0558764 | 雨点 | 388 | 1595 |
42 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0358845 | 雨点 | 398 | 1595 |
43 | 小伟赛鸽+钧翔鸽业(预) | 营口市 | CHN2021-06-0351233 | 雨点 | 407 | 1595 |
44 | 天缘鸽业-肖伟(预) | 海城 | CHN2021-06-0785549 | 灰 | 412 | 1595 |
45 | 爱鸽一族-郁松林(预) | 朝阳市 | CHN2021-01-1461209 | 雨点 | 415 | 1595 |
46 | 老虎鸽舍-许宝珠(预) | 营口市 | CHN2021-06-0819667 | 雨点 | 440 | 1595 |
47 | 大连汇金鸽苑-张喜民(预) | 大连市 | CHN2021-06-1139799 | 灰 | 442 | 1595 |
48 | 兄弟宇航鸽舍-郭希尧(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0922412 | 雨点 | 454 | 1595 |
49 | 营口凯旋鸽舍-李元凯(预) | 营口市 | CHN2021-06-0871653 | 雨白条 | 471 | 1595 |
50 | 盛宇鸽舍-李星(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1192144 | 雨点 | 476 | 1595 |
51 | 勤栋鸽舍-解勤栋(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0695833 | 灰 | 478 | 1595 |
52 | 九龙鸽苑-苏福升(预) | 熊岳 | CHN2021-06-0925583 | 雨点 | 483 | 1595 |
53 | 顺发鸽舍-刘丽娟(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1038661 | 灰 | 494 | 1595 |
54 | 顾家鸽益-顾铁柱(预) | 营口市 | CHN2021-06-0359267 | 绛 | 495 | 1595 |
华为S7Pro手机组共参赛322羽 | ||||||
序号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | 名次 | 奖金 |
1 | 传奇领航-张帅(预) | 大石桥 | CHN2021-06-1177198 | 雨点 | 3 | 华为S7Pro手机 |
2 | 云海子龙-郭庆海(预) | 长春市 | CHN2021-07-0204745 | 雨点 | 15 | 华为S7Pro手机 |
3 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | 高坎 | CHN2021-06-0789450 | 花 | 20 | 华为S7Pro手机 |
4 | 一民鸽舍-王一民(预) | 盖州 | CHN2021-06-0033674 | 灰 | 21 | 华为S7Pro手机 |
5 | 超悦辉煌鸽业-张森(预) | 鞍山市 | CHN2021-06-0155281 | 灰白条 | 22 | 华为S7Pro手机 |
6 | 超凡鸽舍-李志涛(预) | 海城 | CHN2021-06-0306118 | 雨点 | 23 | 华为S7Pro手机 |
7 | 年年红-辽宁君翔赛鸽-张学君(预) | 营口市 | CHN2021-06-0360823 | 雨点 | 30 | 华为S7Pro手机 |
8 | 国旗鸽舍-焦国其+勇盈鸽舍-王勇(预) | 盖州 | CHN2021-06-1120705 | 灰 | 31 | 华为S7Pro手机 |
9 | 冠军联盟鸽舍+狂风鸽苑(预) | 海城 | CHN2021-06-1182234 | 灰 | 33 | 华为S7Pro手机 |
10 | 北京刘花强(预) | 北京 | CHN2021-01-0969666 | 雨点 | 66 | 华为S7Pro手机 |
11 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2021-06-0697878 | 石板 | 71 | 华为S7Pro手机 |
12 | 红兴鸽蓬-王振宇(预) | 盘锦市 | CHN2021-06-0333679 | 灰 | 76 | 华为S7Pro手机 |
13 | 228兄弟-王世然(预) | 铁岭市 | CHN2021-06-1107140 | 灰 | 82 | 1980 |
注!注!注!奖金名单公布起三日后无异议获奖名单生效,发放各项奖金 |