大西北恒盛赛鸽公棚2021年20公里娱乐赛指定参赛名单(封单) | ||||||||||||
温馨提示:请指定鸽主仔细核对指定明细,如有错误请于比赛开笼前联系更改,逾期造成一切后果,鸽主自负,公棚不承担任何责任,联系电话:15117090521,15209319932 | ||||||||||||
会员号 | 鸽主姓名 | 指定环号 | 家家乐 | 11取1 | 手机 | 幸运奖 | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||
00675 | 579刘军 | 2021-27-0079708 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00675 | 579刘军 | 2021-27-0079705 | 50 | 100 | 50 | |||||||
01106 | 和平鸽舍-张芝俭 | 2021-27-0144321 | 50 | |||||||||
01106 | 和平鸽舍-张芝俭 | 2021-27-0144322 | 50 | |||||||||
01106 | 和平鸽舍-张芝俭 | 2021-27-0144323 | 50 | |||||||||
01106 | 和平鸽舍-张芝俭 | 2021-27-0142577 | 50 | |||||||||
02059 | 赵立新 | 2021-27-0946331 | 100 | 200 | ||||||||
06636 | 石头鸽苑-石鹏飞 | 2021-27-0875561 | 50 | 100 | ||||||||
06636 | 石头鸽苑-石鹏飞 | 2021-27-0945332 | 50 | 100 | ||||||||
00576 | 致远赛鸽-李斌鹏 | 2021-22-2459609 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
00234 | 马建国+赵兵 | 2021-09-0424390 | 50 | |||||||||
00234 | 马建国+赵兵 | 2021-26-0678768 | 50 | |||||||||
01900 | 金舆来鸽苑-叶子毅 | 2021-27-0072999 | 100 | |||||||||
01900 | 金舆来鸽苑-叶子毅 | 2021-27-0072961 | 50 | |||||||||
02107 | 博焘农牧-张权 | 2021-27-0512233 | 50 | 100 | 200 | |||||||
01447 | 辛晴好 | 2021-03-1947458 | 50 | 100 | ||||||||
01280 | 东方闪电-逯俊鹏 | 2021-26-0408282 | 50 | |||||||||
01280 | 东方闪电-逯俊鹏 | 2021-26-0408285 | 50 | |||||||||
01452 | 王红娟 | 2021-27-0789378 | 50 | 100 | ||||||||
01111 | 马玉财 | 2021-27-0003521 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
00185 | 顺峰鸽舍+王鹏 | 2021-27-0199590 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
00185 | 顺峰鸽舍+王鹏 | 2021-27-0199586 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00521 | 好医生-徐刚 | 2021-27-0512601 | 50 | 100 | ||||||||
00521 | 好医生-徐刚 | 2021-27-0512618 | 50 | 100 | ||||||||
00155 | 徐小飞 | 2021-27-0705225 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
00814 | 纵恒鸽业-瞿学斌 | 2021-27-0111874 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00814 | 纵恒鸽业-瞿学斌 | 2021-27-0111880 | 100 | |||||||||
00941 | 夕阳鸽舍-王哈三 | 2021-27-0868381 | 50 | 100 | ||||||||
01349 | 华翔赛鸽-肖华 | 2021-27-0985116 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
01373 | 鲲鹏展翅-王锐 | 2021-04-0440721 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
00322 | 白兰一号 | 2021-27-0386228 | 50 | 100 | ||||||||
00322 | 白兰一号 | 2021-27-0607698 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00219 | 青木鸽舍-马永华 | 2021-27-0848431 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
00205 | 康福+高奇 | 2021-27-0708852 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
01663 | 飞龙鸽舍-阿合买提江 | 2021-30-0140422 | 50 | 100 | ||||||||
00552 | 永靖荣辉鸽舍-程炳 | 2021-27-0919443 | 50 | |||||||||
01893 | 蒲国强 | 2021-26-0616998 | 50 | |||||||||
00224 | 左岸码头-谢靖 | 2021-05-0586002 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00676 | 郭翔鸽业-郭建平 | 2021-27-0589239 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00676 | 郭翔鸽业-郭建平 | 2021-27-0589231 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00556 | 金城鸽苑-苏吉强 | 2021-27-0171715 | 50 | 200 | ||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697981 | 50 | 50 | ||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697994 | 50 | 50 | ||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697986 | 50 | 50 | ||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697988 | 50 | 50 | ||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697033 | 50 | |||||||||
01025 | 后宝菊 | 2021-27-0697034 | 50 | |||||||||
00064 | 张刚刚 | 2021-27-0789305 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00209 | 天利赛鸽-王胜 | 2021-27-0385360 | 100 | 200 | 50 | |||||||
00560 | 铭媛鸽舍-戴余录 | 2021-27-0123954 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
00560 | 铭媛鸽舍-戴余录 | 2021-27-0123952 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00637 | 05赛鸽-郑志洲 | 2021-27-0035703 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00637 | 05赛鸽-郑志洲 | 2021-27-0035708 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00370 | 戚妙海 | 2021-11-0066519 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00370 | 戚妙海 | 2021-11-0251861 | 50 | 100 | ||||||||
00003 | 徐建明+陈志毅 | 2021-11-0259471 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
00550 | 曲江赛鸽+袁刚+马新军 | 2021-27-0616109 | 50 | |||||||||
00550 | 曲江赛鸽+袁刚+马新军 | 2021-27-0599014 | 50 | 100 | ||||||||
02152 | 鑫奕鸽舍-刘尚真 | 2021-27-0917925 | 50 | |||||||||
00065 | 联胜赛鸽-马维巍 | 2021-27-0176508 | 50 | |||||||||
00065 | 联胜赛鸽-马维巍 | 2021-27-0176511 | 50 | |||||||||
00065 | 联胜赛鸽-马维巍 | 2021-27-0176513 | 50 | |||||||||
00080 | 千喜家园-奚红兵 | 2021-31-0118041 | 50 | 50 | ||||||||
00250 | 侯佳昌鸽舍+刘宝刚 | 2021-01-0240012 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0168969 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0193270 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0168955 | 50 | 100 | ||||||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0193257 | 50 | 100 | ||||||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0168901 | 50 | 100 | ||||||||
01090 | 鸽子王-杨言发 | 2021-27-0168954 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00660 | 包小强+李朋义 | 2021-27-0699501 | 50 | |||||||||
00660 | 包小强+李朋义 | 2021-27-0699502 | 50 | |||||||||
00660 | 包小强+李朋义 | 2021-27-0699503 | 50 | |||||||||
00408 | 兴旺鸽舍-蔡珠宝 | 2021-27-0741531 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00408 | 兴旺鸽舍-蔡珠宝 | 2021-27-0709827 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00478 | 天成鸽舍-张德强 | 2021-27-0291922 | 200 | 300 | ||||||||
02272 | 张正孝 | 2021-27-0051579 | 50 | |||||||||
02272 | 张正孝 | 2021-27-0051873 | 50 | |||||||||
01851 | 仙所有卜 | 2021-27-0986561 | 50 | 100 | ||||||||
00844 | 杨智分舍-张方东 | 2021-27-0956330 | 50 | 50 | ||||||||
00844 | 杨智分舍-张方东 | 2021-27-0953346 | 50 | 100 | ||||||||
00631 | 学伏商行-马学伏+风情赛鸽 | 2021-29-0201796 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00631 | 学伏商行-马学伏+风情赛鸽 | 2021-29-0201864 | 50 | |||||||||
00360 | 战友之歌-王斌 | 2021-27-0070082 | 200 | |||||||||
00547 | 滩子鸽舍-柳满鹏+司福彦 | 2021-27-0918313 | 50 | 50 | 100 | |||||||
00547 | 滩子鸽舍-柳满鹏+司福彦 | 2021-27-0918310 | 50 | 50 | 100 | |||||||
00711 | 冯换明 | 2021-29-0434947 | 100 | |||||||||
01832 | 光辉鸽业-王开辉 | 2021-30-0410698 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
01832 | 光辉鸽业-王开辉 | 2021-30-0410857 | 100 | |||||||||
00547 | 滩子鸽舍-柳满鹏+司福彦 | 2021-27-0154524 | 50 | 50 | 100 | |||||||
00305 | 李燕红 | 2021-27-0570880 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
00340 | 好运联盟-侯树雄+高晓龙+宋俊峰 | 2021-10-0956868 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
00340 | 好运联盟-侯树雄+高晓龙+宋俊峰 | 2021-28-0119886 | 50 | 50 | ||||||||
00340 | 好运联盟-侯树雄+高晓龙+宋俊峰 | 2021-27-0668380 | 50 | |||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430727 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430706 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430709 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430102 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430710 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430720 | 50 | 100 | 50 | |||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430722 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430789 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430742 | 50 | |||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-03-2430167 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-11-0374644 | 50 | 100 | ||||||||
07777 | 海空雄鹰团-孙军威 | 2021-27-0193330 | 50 | |||||||||
01572 | 天胜-任天富 | 2021-22-0088695 | 50 | 100 | 50 | |||||||
01005 | 张咸强 | 2021-27-0216531 | 50 | 50 | ||||||||
00278 | 随梦飞翔-南化敏 | 2021-27-0647998 | 100 | |||||||||
02077 | 时代农庄-纪永新 | 2021-27-0539061 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
02254 | 天利赛鸽-王勇 | 2021-27-0385368 | 50 | |||||||||
00380 | 付宏亮 | 2021-29-0081135 | 50 | 50 | ||||||||
01510 | 翔和鸽业-李秉雄 | 2021-27-0648124 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00801 | 胡万胜 | 2021-27-0844693 | 50 | 100 | ||||||||
01864 | 永成鸽业-李永成 | 2021-27-0205791 | 50 | 100 | ||||||||
00322 | 白兰一号 | 2021-27-0384504 | 50 | 100 | 200 | |||||||
55888 | 蒙G鸽业-徐卯雷+徐四义 | 2021-27-0708503 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
00209 | 天利赛鸽-王胜 | 2021-27-0385360 | 50 | |||||||||
00881 | 兄弟联翔-朱志国+田德财 | 2021-27-0195527 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
00524 | 贾也明 | 2021-27-0151826 | 50 | |||||||||
00524 | 贾也明 | 2021-27-0151815 | 50 | |||||||||
00524 | 贾也明 | 2021-27-0151818 | 50 | |||||||||
01575 | 李均红 | 2021-27-0724541 | 100 | |||||||||
01411 | 黎明翱翔-吴贤名 | 2021-27-0385315 | 50 | 100 | ||||||||
01411 | 黎明翱翔-吴贤名 | 2021-27-0385321 | 50 | |||||||||
01411 | 黎明翱翔-吴贤名 | 2021-27-0385304 | 50 | 100 | ||||||||
01411 | 黎明翱翔-吴贤名 | 2021-27-0163188 | 50 | |||||||||
01411 | 黎明翱翔-吴贤名 | 2021-27-0128779 | 50 | |||||||||
00922 | 星星鸽舍-周笃春 | 2021-27-1015268 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0143585 | 50 | |||||||||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0143583 | 50 | |||||||||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0176335 | 50 | |||||||||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0143584 | 50 | |||||||||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0176334 | 50 | |||||||||
00685 | 钟希才 | 2021-27-0176336 | 50 | |||||||||
00332 | 友翔赛鸽-张想增+陈清 | 2021-19-0511131 | 50 | 100 | 50 | |||||||
06636 | 石头鸽苑-石鹏飞 | 2021-27-0945332 | 50 | 100 | 300 | |||||||
01188 | 周满会 | 2021-27-0405127 | 50 | |||||||||
01188 | 周满会 | 2021-27-0405185 | 50 | |||||||||
01188 | 周满会 | 2021-27-0405199 | 50 | |||||||||
01188 | 周满会 | 2021-27-0405135 | 50 | |||||||||
01054 | 王新军 | 2021-27-0232221 | 50 | 100 | ||||||||
01054 | 王新军 | 2021-27-0232222 | 50 | |||||||||
00928 | 周文勤 | 2021-27-0475065 | 50 | |||||||||
00928 | 周文勤 | 2021-27-0475067 | 50 | |||||||||
00928 | 周文勤 | 2021-27-0475051 | 50 | |||||||||
00166 | 陈平+郑利明 | 2021-27-0568521 | 100 | 200 | ||||||||
00322 | 白兰一号 | 2021-27-0193115 | 50 | 100 | ||||||||
00155 | 徐小飞 | 2021-27-0705229 | 100 | 200 | 300 | |||||||
01524 | 酒泉至诚公棚-李成 | 2021-27-0463762 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
01524 | 酒泉至诚公棚-李成 | 2021-27-0463657 | 50 | 100 | 200 | |||||||
01251 | 张礼太 | 2021-27-0597441 | 50 | |||||||||
01251 | 张礼太 | 2021-27-0597448 | 50 | |||||||||
00270 | 新区利剑鸽舍-刘兴兵 | 2021-27-0073917 | 100 | 100 | ||||||||
00339 | 顺鑫鸽舍-王继荣 | 2021-27-0369461 | 50 | |||||||||
00610 | 郭龙龙 | 2021-27-0709087 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
00012 | 周佩德 | 2021-09-0423767 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00012 | 周佩德 | 2021-09-0423761 | 50 | 100 | ||||||||
00012 | 周佩德 | 2021-09-0423766 | 50 | 100 | ||||||||
00013 | 先锋赛鸽-王亚贤 | 2021-27-0806119 | 100 | |||||||||
00013 | 先锋赛鸽-王亚贤 | 2021-27-0806146 | 100 | |||||||||
00013 | 先锋赛鸽-王亚贤 | 2021-27-0806145 | 100 | |||||||||
01767 | 张元元 | 2021-27-0708980 | 50 | 50 | ||||||||
01767 | 张元元 | 2021-27-0708974 | 50 | 50 | ||||||||
00971 | 宇轩鸽苑-曾海波 | 2021-27-0369021 | 50 | 50 | ||||||||
01698 | 马金孝 | 2021-10-0835945 | 50 | |||||||||
02008 | 速翔鸽舍+马永龙+马如海+马万忠 | 2021-27-0899300 | 50 | 50 | ||||||||
00777 | 九五鸽郡-费玉芬 | 2021-26-0635777 | 50 | |||||||||
00777 | 九五鸽郡-费玉芬 | 2021-26-0635888 | 50 | 100 | ||||||||
00777 | 九五鸽郡-费玉芬 | 2021-26-0635771 | 50 | 100 | ||||||||
00777 | 九五鸽郡-费玉芬 | 2021-26-0635882 | 50 | 100 | ||||||||
00777 | 九五鸽郡-费玉芬 | 2021-26-0635886 | 50 | |||||||||
00461 | 马建平+李小军 | 2021-27-0629985 | 50 | |||||||||
00461 | 马建平+李小军 | 2021-27-0629994 | 50 | 100 | ||||||||
00461 | 马建平+李小军 | 2021-27-0629101 | 50 | |||||||||
00461 | 马建平+李小军 | 2021-27-0598331 | 50 | |||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0119828 | 50 | 100 | ||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0119825 | 50 | 100 | ||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0149065 | 50 | |||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0149061 | 50 | |||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0149052 | 50 | |||||||||
00678 | 雪山之星-岳旭里 | 2021-27-0149054 | 50 | |||||||||
00493 | 宗员外+李明轩 | 2021-27-0087773 | 50 | 100 | ||||||||
00307 | 闫老三+王刚 | 2021-27-0707925 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
01086 | 积石山大河家快速鸽舍-王么力克 | 2021-27-0898277 | 100 | |||||||||
01291 | 天朝鸽业-马永红+崔阿旦 | 2021-26-0672883 | 50 | 50 | ||||||||
01291 | 天朝鸽业-马永红+崔阿旦 | 2021-27-0424257 | 50 | |||||||||
00336 | 张银龙 | 2021-100-023506 | 50 | |||||||||
00336 | 张银龙 | 2021-26-0366093 | 50 | |||||||||
00041 | 三凤鸽舍-胡三续 | 2021-27-0594803 | 50 | 50 | ||||||||
00041 | 三凤鸽舍-胡三续 | 2021-27-0594802 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00041 | 三凤鸽舍-胡三续 | 2021-27-0594804 | 50 | |||||||||
01042 | 鸿嘉鸽业-刘耀军 | 2021-27-0269158 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00234 | 马建国+赵兵 | 2021-26-0678768 | 100 | 50 | ||||||||
01319 | 如意鸽舍-何永林 | 2021-27-0937175 | 50 | |||||||||
01319 | 如意鸽舍-何永林 | 2021-27-0937140 | 50 | |||||||||
01319 | 如意鸽舍-何永林 | 2021-27-0937139 | 50 | |||||||||
01319 | 如意鸽舍-何永林 | 2021-27-0937161 | 50 | |||||||||
01314 | 王大运 | 2021-27-0915269 | 100 | |||||||||
01314 | 王大运 | 2021-27-0915226 | 100 | |||||||||
01486 | 王元来 | 2021-27-0918276 | 50 | 100 | ||||||||
01639 | 王志杰 | 2021-27-0912679 | 50 | 100 | ||||||||
00325 | 中国鸽舍-欧尔瑞+胡生强 | 2021-27-0266301 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
00274 | 李承霖+拓守明 | 2021-27-0296279 | 50 | |||||||||
01571 | 安茹赛鸽-王东东 | 2021-27-0391531 | 50 | |||||||||
00348 | 柴世海 | 2021-27-0106114 | 50 | 100 | 200 | |||||||
00348 | 柴世海 | 2021-27-0106105 | 50 | 100 | 200 | |||||||
01589 | 曲春强 | 2021-27-0588738 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
00354 | 武山341鸽舍-张永强 | 2021-27-0394588 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
00086 | 报喜战鸽-黄宏军+鸽苑102王转夫 | 2021-27-0708888 | 50 | 100 | ||||||||
00086 | 报喜战鸽-黄宏军+鸽苑102王转夫 | 2021-27-0708889 | 200 | |||||||||
00088 | 徐晓斌 | 2021-27-0446740 | 50 | |||||||||
00649 | 严申代英-泉城印象 | 2021-27-0951321 | 50 | |||||||||
00649 | 严申代英-泉城印象 | 2021-27-0953396 | 50 | |||||||||
00649 | 严申代英-泉城印象 | 2021-22-2577784 | 50 | |||||||||
00888 | 西域赛鸽-张卫东 | 2021-30-0066503 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00598 | 苏氏赛鸽-苏松地克 | 2021-27-0088901 | 200 | |||||||||
00598 | 苏氏赛鸽-苏松地克 | 2021-27-0088975 | 200 | |||||||||
00539 | 天水宋成 | 2021-27-0415955 | 50 | 50 | ||||||||
00539 | 天水宋成 | 2021-27-0415956 | 50 | 50 | ||||||||
00997 | 808鸽舍-马哈三 | 2021-27-0889742 | 50 | 100 | ||||||||
00997 | 808鸽舍-马哈三 | 2021-27-0889743 | 50 | 100 | ||||||||
02255 | 和谐赛鸽-王文博 | 2021-08-0118099 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00303 | 杨江涛 | 2021-26-0069455 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
01707 | 壹阳赛鸽-王仁 | 2021-27-0505377 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00992 | 西河赛鸽-陈福宝 | 2021-27-0923448 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
00992 | 西河赛鸽-陈福宝 | 2021-27-0915716 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
00970 | 立夏鸽舍-郑艳丽 | 2021-27-0159808 | 50 | |||||||||
00970 | 立夏鸽舍-郑艳丽 | 2021-27-0159809 | 50 | |||||||||
00198 | 牛氏赛鸽联盟-牛宝 | 2021-27-0275169 | 50 | 100 | ||||||||
00198 | 牛氏赛鸽联盟-牛宝 | 2021-27-0275180 | 50 | 100 | ||||||||
00198 | 牛氏赛鸽联盟-牛宝 | 2021-04-1038316 | 50 | 100 | ||||||||
00198 | 牛氏赛鸽联盟-牛宝 | 2021-04-1038318 | 50 | 100 | ||||||||
00538 | 祥玲赛鸽-王文博 | 2021-27-0002294 | 50 | 100 | ||||||||
01236 | 杨辉文 | 2021-27-0021893 | 50 | 50 | ||||||||
00027 | 杨玉新+纵涛 | 2021-26-0020352 | 50 | |||||||||
00027 | 杨玉新+纵涛 | 2021-26-0020395 | 50 | |||||||||
00449 | 银城鸽舍-于寅堂 | 2021-27-0272990 | 50 | 100 | 50 | |||||||
01034 | 王多杰 | 2021-32-0710079 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00620 | 尤塬联队-未登海 | 2021-27-0913139 | 100 | |||||||||
02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2021-27-0079814 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2021-27-0079849 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2021-27-0119581 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00089 | 文翙鸽舍+锦泓赛鸽-王丰金 | 2021-27-0111567 | 50 | 50 | ||||||||
00089 | 文翙鸽舍+锦泓赛鸽-王丰金 | 2021-27-0119447 | 50 | |||||||||
00891 | 文武鸽业-李文 | 2021-27-0189966 | 50 | 100 | 100 | |||||||
00891 | 文武鸽业-李文 | 2021-27-0511108 | 50 | |||||||||
02106 | 瑞鸟蓝天圆梦-李昶润 | 2021-27-0397175 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
02106 | 瑞鸟蓝天圆梦-李昶润 | 2021-27-0397173 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
01153 | 开拓者联队-颉生彦 | 2021-19-0321035 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
01105 | 李丰年 | 2021-27-0179501 | 50 | 100 | ||||||||
01105 | 李丰年 | 2021-27-0179510 | 50 | 100 | ||||||||
01271 | 翔云鸽舍-苏万恒 | 2021-27-0539628 | 50 | |||||||||
00326 | E路白起-蒋利明 | 2021-28-0105553 | 50 | 100 | ||||||||
00326 | E路白起-蒋利明 | 2021-28-0108729 | 50 | 100 | 50 | |||||||
00326 | E路白起-蒋利明 | 2021-28-0106513 | 50 | 100 | ||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088508 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088657 | 50 | |||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088671 | 50 | |||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0492610 | 50 | |||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088519 | 50 | |||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088627 | 50 | |||||||||
00394 | 财富汇金-朱永军 | 2021-26-0088680 | 50 | |||||||||
01419 | 林普军 | 2021-27-0708653 | 50 | 50 | ||||||||
00576 | 致远赛鸽-李斌鹏 | 2021-22-2459607 | 50 | |||||||||
00046 | 张斌斌 | 2021-27-0708442 | 50 | 100 | ||||||||
00116 | 共创辉煌-张广寿 | 2021-29-0397822 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00857 | 陇原赛鸽+甘肃飞翔鸽舍-杨玉忠 | 2021-27-0257462 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00857 | 陇原赛鸽+甘肃飞翔鸽舍-杨玉忠 | 2021-27-0003822 | 50 | 100 | ||||||||
00438 | 张建中 | 2021-27-0301455 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00438 | 张建中 | 2021-27-0301452 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00438 | 张建中 | 2021-27-0301454 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00420 | 中恒小强-谢文强 | 2021-28-0102223 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097219 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097220 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097147 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097146 | 50 | 100 | 200 | |||||||
02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2021-02-0348850 | 100 | |||||||||
02204 | 智翔鸽舍-杨志刚 | 2021-02-0348836 | 100 | |||||||||
00136 | 王黎黎 | 2021-22-1508055 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
00074 | 刘大平+李芳鸽舍 | 2021-31-0084101 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
00713 | 席永红+彭正东 | 2021-27-0108482 | 50 | 50 | ||||||||
00341 | 翔龙鸽舍-王子祥 | 2021-27-0117883 | 50 | |||||||||
00341 | 翔龙鸽舍-王子祥 | 2021-27-0117884 | 50 | 50 | ||||||||
00341 | 翔龙鸽舍-王子祥 | 2021-27-0117887 | 50 | 50 | ||||||||
35+3 | 翔龙鸽舍-王子祥 | 2021-27-0117895 | 50 | |||||||||
00386 | 岷梅张氏--张东升 | 2021-27-0588789 | 50 | |||||||||
00341 | 翔龙鸽舍-王子祥 | 2021-29-0541904 | 50 | |||||||||
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097105 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
00111 | 张大伟+韩忠 | 2021-29-0097223 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
00278 | 随梦飞翔-南化敏 | 2021-27-0647998 | 50 | 100 | ||||||||
01201 | 潘春晖 | 2021-09-0325587 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
01056 | 华夏鸽舍+李光华 | 2021-30-0642117 | 50 | |||||||||
00847 | 刘杨 | 2021-27-0434873 | 50 | |||||||||
00847 | 刘杨 | 2021-27-0434874 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
00847 | 刘杨 | 2021-27-0393899 | 50 | |||||||||
00530 | 国风家园-达有杰 | 2021-27-0144754 | 50 | 100 | ||||||||
00530 | 国风家园-达有杰 | 2021-27-0144755 | 50 | 100 | ||||||||
00530 | 国风家园-达有杰 | 2021-27-0144753 | 50 | |||||||||
02111 | 洮州鸽舍-沙勇 | 2021-27-0002247 | 50 | 100 | ||||||||
00917 | 晟鑫鸽业-骏羽 | 2021-29-0172609 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
00917 | 晟鑫鸽业-骏羽 | 2021-29-0172656 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
00917 | 晟鑫鸽业-骏羽 | 2021-29-0172634 | 50 | 100 | ||||||||
00001 | 景玉赛鸽-李卿 | 2021-26-0060040 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
01160 | 赢信鸽-唐忠斌 | 2021-27-0916641 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | ||
01160 | 赢信鸽-唐忠斌 | 2021-27-0916634 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
01160 | 赢信鸽-唐忠斌 | 2021-27-0916666 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
01160 | 赢信鸽-唐忠斌 | 2021-27-0916601 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
01955 | 速龍軒赛鸽-邓仲仲 | 2021-27-0446898 | 50 | 100 | ||||||||
00304 | 渭水猎人-杨选利 | 2021-26-0668089 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
01872 | 319申辰赛鸽-乔振嘉 | 2021-27-0527311 | 50 | 100 | ||||||||
