| 陕西威奇春棚第四关比赛指定清单(核对中...) | |||||||||||||||||||
| 请鸽友及时核对,如有错漏,请及时联系:13072923555(微信同号) | |||||||||||||||||||
| 参赛费 | 足环号 | 取一名 | 家家乐 | 11取1 | 22取1 | 33取1 | 55取1 | 幸运 | 车 | ||||||||||
| 0.5K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 0.5K | 2K | ||
| 帝珲鸽业-张红涛 | 20-27-0366537 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 丰禾小鸽屋+张萍 | 20-26-0309088 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 沙漠之鹰-谢峰洋 | 20-26-0326675 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 康王凯旋 | 20-05-0595879 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 康王凯旋 | 20-05-0186602 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 孙建平 | 20-26-0014911 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 孙建平 | 20-26-0202508 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 祥瑞赛鸽-张振华 | 20-26-0311202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 战狼团队-王君营 | 20-26-0024650 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368859 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368563 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368634 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368564 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 航宇战鸽-邵世祥 | 20-27-0967695 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 20-27-0967689 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 杨少建+李喜春+铁涛 | 20-26-0105568 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 慧丰养殖-郭德年 | 20-27-0725441 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 利凯鑫鸽业-崔利 | 20-07-0303577 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 神安鸽业-何金龙 | 20-09-0015794 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 宝枫佳苑-高永军 | 20-26-0712600 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 创新鸽舍-谢波 | 20-22-1909363 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 西京鸽舍-杨西京 | 20-26-0110129 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 西京鸽舍-杨西京 | 20-26-0110160 | ★ | |||||||||||||||||
| 李俊鹏 | 20-26-0305335 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 联合鸽舍-冯俊平 | 20-26-0061917 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 河山鸽舍-孙锡禹 | 20-26-0799612 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 张伟鸽业-张伟 | 20-26-0621471 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 帅字赛鸽-唐福元 | 20-26-0105238 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 完美赛鸽-雒东全 | 20-27-0806152 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 温馨鸽舍-蔡琛金 | 20-26-0197625 | ★ | |||||||||||||||||
| 海阔天空-宋宝旺 | 20-26-0436651 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 四海传奇-龚平 | 20-26-0016612 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 陈弘+李喜春 | 20-26-0109975 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 工农-刘建军 | 20-26-0217492 | ★ | |||||||||||||||||
| 工农-刘建军 | 20-26-0217441 | ★ | |||||||||||||||||
| 工农-刘建军 | 20-26-0217471 | ★ | |||||||||||||||||
| 张伟鸽业-张伟 | 20-26-0621471 | ★ | |||||||||||||||||
| 阿龙龙的小鸽房-刘阿龙 | 20-22-2157333 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 谷养慧 | 20-26-0583046 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 孙建平 | 20-26-0818897 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 领锋赛鸽-牛树维 | 20-04-0002255 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 长升鸽舍-魏宇 | 20-22-0579665 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 程超+梁新 | 20-22-1149300 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 李宏海 | 20-26-0325591 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 翠湖明居-朱广宇 | 20-26-0004610 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 新疆王伟鸽舍+陈春春 | 20-32-0615827 | ★ | |||||||||||||||||
| 联合鸽舍-冯俊平 | 20-26-0061917 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 铁塔鸽舍-李建平 | 20-26-0582256 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 角力联盟-董文成 | 20-26-0207185 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 家畜兴旺-王建华 | 20-29-0382509 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 慧丰养殖-郭德年 | 20-27-0725441 | ★ | |||||||||||||||||
| 许超 | 20-26-0728030 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 竞翔鸽舍-曹芷绮 | 20-22-0717555 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 兄弟共舞-宋国刚 | 20-26-0256989 | ★ | |||||||||||||||||
| 郝德江 | 20-30-0000112 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 郝勇 | 20-30-0496429 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 李顺久 | 20-26-0729787 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 李顺久 | 20-26-0769930 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 陈永超 | 20-26-0729794 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 金翔e族-张伟 | 20-04-0808300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 华峰赛鸽-华建喜 | 20-26-0638716 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 董吉强 | 20-26-0261202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 万年孟起-马志超 | 20-26-0091817 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 万年孟起-马志超 | 20-26-0688877 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 万年孟起-马志超 | 20-26-0091824 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 万年孟起-马志超 | 20-26-0091830 | ★ | |||||||||||||||||
| 吉祥雲阁-苏祥 | 20-26-0802933 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 吉祥雲阁-苏祥 | 20-26-0802944 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 龙蟠鸽居-刘坤 | 20-22-0062000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 六六鸽舍-蔡礼昌 | 20-22-0035642 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陆零陆-李明光+张斌 | 20-27-0632574 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 王府赛鸽-王猛 | 20-26-0179105 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 王府赛鸽-王猛 | 20-26-0325881 | ★ | |||||||||||||||||
| 王府赛鸽-王猛 | 20-26-0177263 | ★ | |||||||||||||||||
| 清河赛鸽-赵勇+张宝军 | 20-26-0751611 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 清河赛鸽-赵勇+张宝军 | 20-26-0246695 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 大毛脚-刘汉泽 | 20-22-2354519 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 宁蕊阳-马宁 | 20-29-0350637 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 宁蕊阳-马宁 | 20-29-0350632 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 赵小虎 | 20-05-0271548 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 大鹏展翅-赵鹏 | 20-26-0509857 | ★ | |||||||||||||||||
| 大鹏展翅-赵鹏 | 20-26-0509870 | ★ | |||||||||||||||||
| 王建民 | 20-26-0099489 | ★ | |||||||||||||||||
| 王建民 | 20-26-0107468 | ★ | |||||||||||||||||
| 王建民 | 20-26-0107461 | ★ | |||||||||||||||||
| 五一鸽舍-张铁毛 | 20-26-0251371 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 甘肃龙腾鸽业-魏文仪 | 20-27-0006823 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 志在蓝天-倪涛 | 20-26-0474736 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 志在蓝天-倪涛 | 20-26-0474750 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 邦达鸽业-朱如平 | 20-11-0097629 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 高爱林 | 20-16-0441598 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 奇顺达商贸+杨洪政 | 20-25-0001072 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 奇顺达商贸+杨洪政 | 20-25-0001076 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 奇顺达商贸+杨洪政 | 20-25-0001094 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 常继峰 | 20-27-0183098 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 金小平+胡怀忠 | 20-10-1174066 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 金小平+胡怀忠 | 20-10-1174065 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 精平鸟-张美晨 | 20-26-0116626 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 李俊鹏 | 20-26-0305335 | ★ | |||||||||||||||||
| KDSW李平顺 | 20-26-0093462 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 黛溪家园-张志刚 | 20-15-0630124 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 黛溪家园-张志刚 | 20-15-0637702 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 黛溪家园-张志刚 | 20-15-0630294 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 龙玥-张志刚 | 20-05-0339321 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 龙玥-张志刚 | 20-05-0339331 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 龙玥-张志刚 | 20-05-0334777 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 张新潮 | 20-26-0206972 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 秀甲蓝天-戴斌毅 | 20-22-1780168 | ★ | |||||||||||||||||
| 吴德亮 | 20-04-0617309 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 沙漠之鹰-谢峰洋 | 20-26-0326675 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 丁相成 | 20-22-0032069 | ★ | |||||||||||||||||
| 丁相成 | 20-22-0032096 | ★ | |||||||||||||||||
| 宏伟鸽舍-丁文学 | 20-27-0290580 | ★ | |||||||||||||||||
| 宏伟鸽舍-丁文学 | 20-27-0333886 | ★ | |||||||||||||||||
| 众星-高冠方 | 20-26-0019456 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 雲翔赛鸽-刘涛 | 20-29-0329831 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 金江鸽舍-黄万忠 | 20-22-0063313 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 谷养慧 | 20-26-0583046 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 麒麟鸽舍-杨世亮 | 20-22-1340692 | ★ | |||||||||||||||||
| 好赛鸽中国造张文新+鑫悦鸽舍 | 20-30-0386415 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 邯临鑫富-王秋林 | 20-03-2348738 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 翁杰 | 20-26-0639038 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 大唐德真-唐德真 | 20-26-0061784 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 大唐德真-唐德真 | 20-26-0061781 | ★ | |||||||||||||||||
| 恒信鸽舍-周彦武 | 20-30-0526678 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 帅字赛鸽-唐福元 | 20-26-0105238 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 西安万国鸽舍-李玉华 | 20-26-0164073 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 太湖人家-孙洪明 | 20-AX-178001 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 太湖人家-孙洪明 | 20-10-0993927 | ★ | |||||||||||||||||
| 天鸽艺人-刘亚新 | 20-30-0749090 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555086 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555013 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555031 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 龙蟠鸽居-刘坤 | 20-22-0062000 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 任志彪+那志伟 | 20-04-0971861 | ★ | |||||||||||||||||
| 赐福鸽苑-张汉钦 | 20-04-1106761 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 志博云天-王俊杰 | 20-26-0695315 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 漆成辉 | 20-22-1778565 | ★ | |||||||||||||||||
| 漆成辉 | 20-22-1778562 | ★ | |||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122231 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122075 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122095 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 何俊峰 | 20-26-0631862 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 何俊峰 | 20-26-0631841 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 邬志明 | 20-26-0595560 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 秦王赛鸽-宋双亮 | 20-26-0756452 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 王小兵+康海艳 | 20-22-0117336 | ★ | |||||||||||||||||
| 角力联盟-董文成 | 20-26-0207185 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 金利鸽舍-薄根生 | 20-AX-173428 | ★ | |||||||||||||||||
| 会友渔具-童晓东 | 20-26-0621978 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 会友渔具-童晓东 | 20-26-0621965 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 崔根云 | 20-05-0307941 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 慧峰鸽业-鹿铭浩 | 20-26-0736888 | ★ | |||||||||||||||||
| 布鹏成 | 20-04-0154886 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 睿轩鸽舍-张烁 | 20-22-2558511 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 范录 | 20-05-0186046 | ★ | |||||||||||||||||
| 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 20-22-0248843 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 20-22-0246461 | ★ | |||||||||||||||||
| 新疆火天鸽业·依明江+伊木然 | 20-30-0386969 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898733 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898734 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898091 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 青利鸽舍-吴继清 | 20-31-0002626 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 青利鸽舍-吴继清 | 20-31-0002627 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 青利鸽舍-吴继清 | 20-31-0002639 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 青利鸽舍-吴继清 | 20-31-0002669 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 中凯赛鸽-张小军 | 20-05-0968654 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 中凯赛鸽-张小军 | 20-05-0969079 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 别军 | 20-26-0210212 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 李伟 | 20-22-0661051 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 李伟 | 20-22-0661056 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 飞鹰狙击手-林峰 | 20-26-0255073 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 飞鹰狙击手-林峰 | 20-26-0253188 | ★ | |||||||||||||||||
| 孟志明 | 20-04-0026381 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 孟志明 | 20-04-0026382 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 董顺忠 | 20-26-0662313 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 麒麟鸽舍-杨世亮 | 20-22-1340692 | ★ | |||||||||||||||||
| 沈逸+李建明 | 20-10-0643145 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 沈逸+李建明 | 20-10-0674241 | ★ | |||||||||||||||||
| 惠学武 | 20-26-0343858 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 飞飞鸽店-苏泓印 | 20-27-0643138 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 森林鸽舍-黄泽君 | 20-32-0012779 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 森林鸽舍-黄泽君 | 20-32-0012778 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 森林鸽舍-黄泽君 | 20-32-0012753 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161741 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161742 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161532 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 竸凯赛鸽俱乐部-李汶谕 | 20-28-0136780 | ★ | |||||||||||||||||
| 汇萃赛鸽-李远军 | 20-22-0350881 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 汉唐王朝-王伟 | 20-26-0002723 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 王世峰 | 20-26-0528337 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 竞竞鸽舍-朱竞 | 20-26-0039847 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 竞竞鸽舍-朱竞 | 20-02-0136783 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0200840 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0200860 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0200863 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 上海王臣+吴龙龙 | 20-27-0328714 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 金江鸽舍-黄万忠 | 20-22-0063313 | ★ | |||||||||||||||||
| 建民赛鸽-何建民 | 20-26-0095600 | ★ | |||||||||||||||||
| 光大赛鸽-鹿继涛 | 20-26-0688868 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 光大赛鸽-鹿继涛 | 20-26-0688870 | ★ | |||||||||||||||||
| 闫梦青 | 20-26-0190351 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122231 | ★ | |||||||||||||||||
| 一馬平川·李元杰 | 20-27-0088972 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 一馬平川·李元杰 | 20-27-0088973 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 张伟鸽业-张伟 | 20-26-0621471 | ★ | |||||||||||||||||
| 二丹俱乐部-王彪 | 20-04-0272970 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 二丹俱乐部-王彪 | 20-04-0272971 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张北赛鸽-赵玉河 | 20-26-0565573 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0731870 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066725 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066714 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 李全录 | 20-04-0694442 | ★ | |||||||||||||||||
| 王忠虎 | 20-32-0002046 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 康太鸽业-岳涛 | 20-27-0649455 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 康太鸽业-岳涛 | 20-27-0930653 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 康太鸽业-岳涛 | 20-27-0930620 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 金色王朝-崔宗新 | 20-16-0003163 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 金色王朝-崔宗新 | 20-16-0003154 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 雨兮鸽舍-李小锋 | 20-30-0424945 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 雨兮鸽舍-李小锋 | 20-30-0424803 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 江苏宝宏公棚-宋海威 | 20-10-0792895 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 四海赛鸽-王祥 | 20-05-0580268 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 富亿鸽舍-周平平+孙计平 | 20-04-0173056 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 富亿鸽舍-周平平+孙计平 | 20-04-0173118 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 金英赛鸽-孙金英 | 20-26-0220998 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 金英赛鸽-孙金英 | 20-26-0103353 | ★ | |||||||||||||||||
| 祥云轩+曾祥军 | 20-11-0367207 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 祥云轩+曾祥军 | 20-11-0367100 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 祥云轩+曾祥军 | 20-11-0367205 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 搏青赛鸽-李文超 | 20-26-0103110 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 翼搏雲天-刘显录 | 20-32-1017789 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 翼搏雲天-刘显录 | 20-32-1017754 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 翼搏雲天-刘显录 | 20-32-1017768 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 王永胜 | 20-26-0707987 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 雨田国际-雷石强 | 20-32-0816894 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 雨田国际-雷石强 | 20-32-0788132 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 雨田国际-雷石强 | 20-26-0141603 | ★ | |||||||||||||||||
| 杨洋 | 20-26-0511919 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 锡壕川翔-陈良 | 20-22-0800893 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 建立鸽业-闫建立 | 20-26-0225568 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 魏寿延 | 20-28-0055964 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898733 | ★ | |||||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898734 | ★ | |||||||||||||||||
| 郭伟+凯鸽鸽苑+赵凯 | 20-22-0898091 | ★ | |||||||||||||||||
| 踏水信鸽-杨军陆 | 20-22-1620154 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 邓建 | 20-30-0280029 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 北京蓝色王朝-宋艳丽 | 20-01-1686459 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 卓异赛鸽-侯小卫 | 20-26-0277378 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 遥力鸽舍-姚力 | 20-26-0495755 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122231 | ★ | |||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122075 | ★ | |||||||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122095 | ★ | |||||||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0322592 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305809 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0322538 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305808 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305895 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 张丽华 | 20-AX-188800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 余茂军 | 20-22-0009798 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009777 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009794 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009715 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009057 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009783 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 余茂军 | 20-22-0009709 | ★ | ★ | ||||||||||||||||
