四川大华公棚2021年决赛外围指定奖金分配明细 | |||||||||||||
友谊赛 | 10取1 | 20取1 | 汽车奖赛 | 聚宝盆 | 合计 | ||||||||
300名内均分 |
500名内均分 |
300元组 | 500元组 | 300元组 | 500元组 | 1000元组 | 前500名内 指定鸽均分 |
||||||
300元组 | 500元组 | 300元组 | 500元组 | ||||||||||
直播网站显示组别 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G组 | H组 | I组 | J组 | |||
666羽 | 283羽 | 1340 | 759羽 | 1120羽 | 556羽 | 597羽 | 243羽 | 147羽 | 3关总金额 | ||||
总金额 | 199800 | 141500 | 402000 | 379500 | 336000 | 278000 | 179100 | 121500 | 147000 | 347000 | 2531400 | ||
公棚提10%服务费 | 19980 | 14150 | 40200 | 37950 | 33600 | 27800 | 17910 | 12150 | 14700 | 34700 | 253140 | ||
实发奖金 | 179820 | 127350 | 361800 | 341550 | 302400 | 250200 | 161190 | 109350 | 132300 | 312300 | 2278260 | ||
奖励名额 | 前300名内 指定鸽均分 |
前500名内 指定鸽均分 |
100.8名 | 50.04名 | 26.865名 | 10.935 | 1名 | 前500名内 指定鸽均分 |
|||||
尾奖 | 2400 | 200 | 5190 | 9350 |