| 陕西威奇春棚第二关指定名单(核对中...) | |||||||||||||||
| 请鸽友及时核对,如有遗漏,请及时联系:13072923555(微信同步) | |||||||||||||||
| 参赛名 | 足环号 | 取一名 | 家家乐 | 11取1 | 22取1 | 33取1 | 幸运奖 | ||||||||
| 0.5K | 0.5K | 1K | 2K | 0.5K | 1K | 2K | 0.5K | 1K | 2K | 0.5K | 1K | 2K | 0.5K | ||
| 史志刚 | 20-28-0042594 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 高爱林 | 20-16-0441598 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0200840 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0712658 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 东北兄弟宋伟+宋波 | 20-30-0377758 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 东北兄弟宋伟+宋波 | 20-30-0336677 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 新月胡本-张煜堃 | 20-05-1351200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 新月胡本-张煜堃 | 20-05-1351114 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 沙漠之鹰-谢峰洋 | 20-26-0326675 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 沙漠之鹰-谢峰洋 | 20-26-0326673 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 邯临鑫富-王秋林 | 20-03-2348738 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 吴德亮 | 20-04-0617309 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 深圳明洋建筑-王红卫 | 20-19-0677098 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张永丰 | 20-22-0966627 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 张永丰 | 20-22-0008039 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 张永丰 | 20-22-0966895 | ★ | |||||||||||||
| 张永丰 | 20-22-1665655 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 丰禾小鸽屋+张萍 | 20-26-0309088 | ★ | |||||||||||||
| 尤腾鸽舍-王文新 | 20-22-2297749 | ★ | |||||||||||||
| 尤腾鸽舍-王文新 | 20-22-2297786 | ★ | |||||||||||||
| 尤腾鸽舍-王文新 | 20-22-2297788 | ★ | |||||||||||||
| 西京鸽舍-杨西京 | 20-26-0110129 | ★ | |||||||||||||
| 昌予鸽业-齐俊锋 | 20-04-1067800 | ★ | |||||||||||||
| 昌予鸽业-齐俊锋 | 20-04-0030977 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 龙玥-张志刚 | 20-05-0339331 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 龙玥-张志刚 | 20-05-0339332 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 兴元鸽舍-杜小明 | 20-26-0683695 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 大鹏展翅-赵鹏 | 20-26-0509857 | ★ | |||||||||||||
| 大鹏展翅-赵鹏 | 20-26-0509870 | ★ | |||||||||||||
| 泰华鸽业-胡亚伟 | 20-26-0118255 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 泰华鸽业-胡亚伟 | 20-26-0118361 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 泰华鸽业-胡亚伟 | 20-26-0118266 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 泰华鸽业-胡亚伟 | 20-26-0118395 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 吉星鸽舍-李建国 | 20-26-0111752 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 吉星鸽舍-李建国 | 20-26-0111785 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 吉星鸽舍-李建国 | 20-26-0111753 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 吉星鸽舍-李建国 | 20-26-0111797 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 皇家信鸽饲料总代理+杨萌 | 20-29-0206111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 极速云天-徐兆文 | 20-27-0147534 | ★ | |||||||||||||
| 腾飞鸽业-李军强 | 20-26-0678409 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 腾飞鸽业-李军强 | 20-26-0677056 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 腾飞鸽业-李军强 | 20-26-0677069 | ★ | |||||||||||||
| 国峰鸽苑-苏德峰 | 20-04-1374588 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 国峰鸽苑-苏德峰 | 20-04-1374439 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 国峰鸽苑-苏德峰 | 20-04-1374579 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 周贤良 | 20-22-2243853 | ★ | |||||||||||||
| 马长恩 | 20-27-0921476 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 马长恩 | 20-27-0653902 | ★ | |||||||||||||
| 马长恩 | 20-27-0004420 | ★ | |||||||||||||
| 秦皇汉武-王栋 | 20-20-0057174 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 秦皇汉武-王栋 | 20-20-0057179 | ★ | |||||||||||||
| 秦皇汉武-王栋 | 20-20-0057180 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王胜勇 | 20-26-0595779 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 卡洛斯鸽业-汤云昌 | 20-22-2299953 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 卡洛斯鸽业-汤云昌 | 20-22-2299979 | ★ | |||||||||||||
| 卡洛斯鸽业-汤云昌 | 20-22-2560766 | ★ | |||||||||||||
| 卡洛斯鸽业-汤云昌 | 20-22-2299965 | ★ | |||||||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161741 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161742 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 突破鸽苑-吴建军 | 20-30-0161532 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 王建民 | 20-26-0107465 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 王建民 | 20-26-0099471 | ★ | |||||||||||||
| 天山家园-都爱博 | 20-32-1290966 | ★ | |||||||||||||
| 天山家园-都爱博 | 20-30-0192674 | ★ | |||||||||||||
| 北京蓝色王朝-宋艳丽 | 20-01-1686437 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 北京蓝色王朝-宋艳丽 | 20-01-0702749 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 北京蓝色王朝-宋艳丽 | 20-01-1686459 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 北京蓝色王朝-宋艳丽 | 20-01-1686433 | ★ | |||||||||||||
| 中卫公棚-王军 | 20-29-0000596 | ★ | |||||||||||||
| 金色王朝-崔宗新 | 20-16-0003163 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 建大鸽业-姚娟 | 20-26-0211571 | ★ | |||||||||||||
| 天保鸽舍-冯建军 | 20-26-0500922 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 金江鸽舍-黄万忠 | 20-22-0063393 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 张新潮 | 20-26-0206971 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 张新潮 | 20-26-0206958 | ★ | |||||||||||||
| 孙建平 | 20-26-0014968 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 孙建平 | 20-26-0202508 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 山水湾鸽舍-周长骥 | 20-23-0029147 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 里程鸽业-陈小虎 | 20-10-0674205 | ★ | |||||||||||||
| 里程鸽业-陈小虎 | 20-10-0628055 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 里程鸽业-陈小虎 | 20-10-0639298 | ★ | |||||||||||||
| 四海赛鸽-王祥 | 20-05-0580268 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 二丹俱乐部-王彪 | 20-04-0272971 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 峰峰赛鸽-何峰 | 20-26-0096696 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 王毅刚 | 20-26-0518995 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王毅刚 | 20-26-0518968 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王毅刚 | 20-26-0518988 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王毅刚 | 20-26-0518987 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 刘春水 | 20-29-0144778 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘武财 | 20-32-0589708 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 沈逸+李建明 | 20-10-0642317 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 沈逸+李建明 | 20-10-0674241 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 沈逸+李建明 | 20-10-0643145 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 国强赛鸽-田国强 | 20-26-0085845 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 国强赛鸽-田国强 | 20-26-0085847 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 南通极速-陆军+任维明 | 20-10-0669589 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 秦皇汉武-王栋 | 20-20-0057179 | ★ | |||||||||||||
| 乔群让 | 20-01-0262082 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 乔群让 | 20-01-0262029 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 翔园+周长山 | 20-26-0781301 | ★ | |||||||||||||
| 新疆王伟鸽舍+陈春春 | 20-30-0570879 | ★ | |||||||||||||
| 力威赛鸽-王俊 | 20-22-1888186 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 力威赛鸽-王俊 | 20-22-1888112 | ★ | |||||||||||||
| 力威赛鸽-王俊 | 20-22-1888082 | ★ | |||||||||||||
| 新疆汇众博冠团队-赵建民 | 20-30-0528166 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 新疆汇众博冠团队-赵建民 | 20-30-0373633 | ★ | |||||||||||||
| 郑家军+郑婷婷 | 20-19-0670818 | ★ | |||||||||||||
| 雄鹰展翅-孙浪 | 20-19-0005281 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 雄鹰展翅-孙浪 | 20-26-0808230 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 肖艺 | 20-26-0694458 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 张钰国 | 20-27-0598530 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 罗晓刚 | 20-30-0294954 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 铁塔鸽舍-李建平 | 20-26-0582256 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 雲天義鸽-许浩 | 20-22-0135737 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 雲天義鸽-许浩 | 20-22-0135861 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 雲天義鸽-许浩 | 20-22-0135733 | ★ | |||||||||||||
| 东北兄弟宋伟+宋波 | 20-30-0823335 | ★ | |||||||||||||
| 赵朋利 | 20-26-0332455 | ★ | |||||||||||||
| 周守朋+史杨 | 20-32-0445370 | ★ | |||||||||||||
| KDSW李平顺 | 20-26-0093462 | ★ | |||||||||||||
| 精平鸟-张美晨 | 20-26-0116626 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 飞翔的梦-杨广安 | 20-26-0338040 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 春岗鸽舍-蔡利岗 | 20-16-0739333 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 魏东刚 | 20-26-0497340 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 工农-刘建军 | 20-26-0217491 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 工农-刘建军 | 20-26-0217441 | ★ | |||||||||||||
| 严正礼 | 20-26-0560857 | ★ | |||||||||||||
| 严正礼 | 20-AX-138438 | ★ | |||||||||||||
| 严正礼 | 20-26-0560856 | ★ | |||||||||||||
| 郭庆贤 | 20-30-0750319 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 郭庆贤 | 20-30-0750318 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 龍凤吉祥-王全志 | 20-16-0175062 | ★ | |||||||||||||
| 龍凤吉祥-王全志 | 20-16-0068766 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 北京钰嵉鸽舍-马玉亭 | 20-01-1519508 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 好运俱乐部-刘鑫+宇良 | 20-26-0211100 | ★ | |||||||||||||
| 三营森辉-李国林 | 20-29-0418423 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 三营森辉-李国林 | 20-29-0392514 | ★ | |||||||||||||
| 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 20-16-0200840 | ★ | |||||||||||||
| 鑫鑫鸽舍-周培超 | 20-05-0271580 | ★ | |||||||||||||
| 清河赛鸽-赵勇+张宝军 | 20-26-0751611 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 阿龙龙的小鸽房-刘阿龙 | 20-22-2157333 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 阿龙龙的小鸽房-刘阿龙 | 20-22-2157227 | ★ | |||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122075 | ★ | |||||||||||||
| 鑫乐鸽苑-李天慧 | 20-04-0122079 | ★ | |||||||||||||
| 周小刚 | 20-22-0189487 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 周小刚 | 20-22-0189490 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 周小刚 | 20-22-0189488 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 孙晨辉 | 20-30-0345063 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 领锋赛鸽-牛树维 | 20-04-0002255 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 赵国华 | 20-26-0322579 | ★ | |||||||||||||
| 王健 | 20-26-0730689 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王健 | 20-26-0722946 | ★ | |||||||||||||
| 一鸣赛鸽-田明安 | 20-26-0176188 | ★ | |||||||||||||
| 陆零陆-李明光+张斌 | 20-27-0632574 | ★ | |||||||||||||
| 陆零陆-李明光+张斌 | 20-27-0632566 | ★ | |||||||||||||
| 智博鸽舍-杨智 | 20-27-0757888 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 冷洪权 | 20-22-1128673 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张伟鸽业-张伟 | 20-26-0621471 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 爱心鸽苑-赵建生 | 20-04-0019248 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 建东鸽粮-孙建东 | 20-26-0699966 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 建东鸽粮-孙建东 | 20-26-0699898 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 李宏海 | 20-26-0235668 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 李宏海 | 20-26-0325591 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 许正先 | 20-16-0731870 | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066712 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066714 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066846 | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066725 | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066870 | ★ | |||||||||||||
| 许正先 | 20-16-0066707 | ★ | |||||||||||||
| 秦安鸽舍-马健 | 20-26-0092398 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 羽翼翔冠-杨浩宸 | 20-29-0031231 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 中华鸽业-赵会中+卫中 | 20-04-0811679 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 孙拥军 | 20-26-0730034 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 孙拥军 | 20-26-0730069 | ★ | |||||||||||||
| 孙拥军 | 20-26-0730071 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 孙拥军 | 20-26-0730077 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈仁章 | 20-22-1780030 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈仁章 | 20-22-1780020 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 陈仁章 | 20-22-1791117 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈仁章 | 20-22-1791110 | ★ | |||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0322592 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305808 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305895 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0322538 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305809 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0305892 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 风景赛鸽-景青 | 20-26-0322535 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 影超联盟-王自成 | 20-29-0138971 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 张志勇 | 20-27-0969564 | ★ | |||||||||||||
| 吴燕 | 20-26-0139680 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 富亿鸽舍-周平平+孙计平 | 20-04-0173118 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 龙圣鸽苑-温双喜 | 20-26-0278881 | ★ | |||||||||||||
| 龙圣鸽苑-温双喜 | 20-26-0278999 | ★ | |||||||||||||
| 龙圣鸽苑-温双喜 | 20-26-0278889 | ★ | |||||||||||||
| 兄弟共舞-宋国刚 | 20-26-0256989 | ★ | |||||||||||||
| 玉龙鸽舍-刘玉龙 | 20-29-0085967 | ★ | |||||||||||||
| 北方融城-张根生 | 20-26-0131868 | ★ | |||||||||||||
| 北方融城-张根生 | 20-26-0131867 | ★ | |||||||||||||
| 北方融城-张根生 | 20-26-0131884 | ★ | |||||||||||||
| 董吉强 | 20-26-0261202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 董吉强 | 20-26-0219305 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 砺刃赛鸽-贡树青 | 20-26-0103064 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 砺刃赛鸽-贡树青 | 20-26-0103031 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 经伟宇翔-高修杰 | 20-27-0766968 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 经伟宇翔-高修杰 | 20-27-0766963 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 志在蓝天-倪涛 | 20-26-0474750 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 志在蓝天-倪涛 | 20-26-0474736 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 陕西冷娃-钱亮 | 20-26-0083769 | ★ | |||||||||||||
| 孟志明 | 20-04-0026382 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368859 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368563 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 坤翔鸽业-张军喜 | 20-27-0368564 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 天缘鸽舍-贾玓 | 20-26-0110328 | ★ | |||||||||||||
| 天缘鸽舍-贾玓 | 20-26-0015883 | ★ | |||||||||||||
| 天缘鸽舍-贾玓 | 20-26-0015866 | ★ | |||||||||||||
| 富鑫宏图-范玲富 | 20-04-0159568 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 范子牛 | 20-04-0114164 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 范子牛 | 20-04-1372991 | ★ | |||||||||||||
| 精平鸟-张美晨 | 20-26-0116626 | ★ | |||||||||||||
| 温馨鸽舍-蔡琛金 | 20-26-0197625 | ★ | |||||||||||||
| 温馨鸽舍-蔡琛金 | 20-26-0197638 | ★ | |||||||||||||
| 兴宇赛鸽中心-刘宏喜 | 20-26-0220589 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 铁龙赛鸽-赵西林 | 20-26-0629206 | ★ | |||||||||||||
| 兄弟鸽舍-程国俊 | 20-04-1098171 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 兄弟鸽舍-程国俊 | 20-04-1098172 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 兄弟鸽舍-程国俊 | 20-04-1098193 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 胡方强 | 20-AX-047223 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-0500645 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-0500646 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-1112839 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-1112843 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-1112801 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 鸿翔居-段晓红 | 20-04-1112831 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 天骄赛鸽-何彪 | 20-12-0383674 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 天骄赛鸽-何彪 | 20-12-0383655 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 建立鸽业-闫建立 | 20-26-0225666 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 贾林 | 20-22-0319992 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 张新潮 | 20-26-0206971 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 北京悍将-司红岩 | 20-01-0855840 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 北京悍将-司红岩 | 20-01-0855881 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 北京悍将-司红岩 | 20-01-0855882 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 北京悍将-司红岩 | 20-01-0855877 | ★ | |||||||||||||
| 吉祥雲阁-苏祥 | 20-26-0802939 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 吉祥雲阁-苏祥 | 20-26-0802933 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 吉祥雲阁-苏祥 | 20-26-0802944 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 耐速鸽舍-王萍川 | 20-32-0008257 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 耐速鸽舍-王萍川 | 20-03-0002485 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 耐速鸽舍-王萍川 | 20-16-0008604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 李长福 | 20-26-0809498 | ★ | |||||||||||||
| 李长福 | 20-26-0809484 | ★ | |||||||||||||
| 帝珲鸽业-张红涛 | 20-27-0366774 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 燕子飞鹏-赵俊宏 | 20-26-0216221 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 刘镇 | 20-27-0360189 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 帅城鸽舍-吴佳俊 | 20-22-0156872 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 张锁强 | 20-04-0125100 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 张锁强 | 20-04-0125448 | ★ | |||||||||||||
| 古城赛鸽-刘小军 | 20-26-0559854 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 古城赛鸽-刘小军 | 20-26-0559866 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 古城赛鸽-刘小军 | 20-26-0559856 | ★ | |||||||||||||
| 南通极速-陆军+任维明 | 20-10-0596430 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 南通极速-陆军+任维明 | 20-10-0596424 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈翔 | 20-26-0573134 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈翔 | 20-26-0573143 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555013 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555073 | ★ | |||||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555083 | ★ | |||||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555086 | ★ | |||||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555034 | ★ | |||||||||||||
| 天奕联盟-李锋科 | 20-26-0555031 | ★ | |||||||||||||
| 高升鸽苑-刘期安 | 20-22-2292798 | ★ | |||||||||||||
| 高升鸽苑-刘期安 | 20-22-0963578 | ★ | |||||||||||||
| 王楠 | 20-26-0651035 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 王楠 | 20-26-0651088 | ★ | |||||||||||||
| 王夏林 | 20-30-0000601 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 王夏林 | 20-30-0000602 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王凯 | 20-26-0095559 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 王凯 | 20-26-0095551 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王凯 | 20-26-0092225 | ★ | |||||||||||||
| 王凯旋 | 20-27-0258389 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 王凯旋 | 20-27-0258376 | ★ | |||||||||||||
| 兄弟鸽舍-程国俊 | 20-04-1098171 | ★ | |||||||||||||
| 范录 | 20-05-0186046 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 宝枫佳苑-高永军 | 20-26-0712600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 中凯赛鸽-张小军 | 20-05-0969079 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 美凤赛鸽-牛玉寿 | 20-04-0587160 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 丹尼斯鸽舍-达尼亚尔 | 20-30-0804035 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 王宏忠 | 20-16-0083943 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 陆建刚+马福民 | 20-09-0020397 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 陆建刚+马福民 | 20-09-0020396 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 王国青 | 20-04-0150766 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 燕子飞鹏-赵俊宏 | 20-26-0216221 | ★ | |||||||||||||
| 永辉赛鸽-王勇 | 20-26-0703384 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 永辉赛鸽-王勇 | 20-26-0703374 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 永辉赛鸽-王勇 | 20-26-0703775 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 永辉赛鸽-王勇 | 20-26-0703357 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金汇赛鸽-李西安 | 20-26-0716015 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 金汇赛鸽-李西安 | 20-26-0716036 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 太原攸晋 | 20-04-0071810 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 太原攸晋 | 20-04-0071809 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 赵王鸽业-赵康杰 | 20-04-1085620 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 赵王鸽业-赵康杰 | 20-04-1081891 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 米鸽兄弟-米志南 | 20-32-0998730 | ★ | |||||||||||||
| 王钜成 | 20-09-0447004 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 王钜成 | 20-09-0447005 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 金三角安宏 | 20-32-1037774 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 猛龙-王振海 | 20-05-0223666 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 猛龙-王振海 | 20-05-0594686 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| YT618赛鸽-赵显华 | 20-32-0433671 | ★ | ★ | ||||||||||||
