| 安徽太平公棚2021年第三关决赛赛指定鸽名单(核对中) | ||||||||||||||||||
| 请各位鸽友仔细核对足环号码、各项指定项目,如有遗漏或错误请及时与本公棚联系,没有更改的一律由鸽主本人承担后果! | ||||||||||||||||||
| 公棚联系电话: 13339089236 15385850007 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 鸽主姓名 | 足环号 | 幸运奖 | 大 家 乐 | 十 一 取 一 | 二十二 取 一 | 三十三取 一 | 指定人 | ||||||||||
| Y100 | Y200 | D200 | D300 | D500 | D1000 | S200 | S300 | S500 | R200 | R300 | R500 | N200 | N300 | N500 | ||||
| 1 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1094835 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 2 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1098708 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 3 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1098715 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 4 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1094866 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 5 | 森林金鹰-刘辉+张宽博 | 2020-11-0277099 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 6 | 森林金鹰-刘辉+张宽博 | 2020-11-0278474 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 7 | 红色精品成志银Y大1 | 2020-10-0582332 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1700 | ||||||||
| 8 | 红色精品成志银Y大1 | 2020-10-0580852 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1700 | ||||||||
| 9 | 萧国问鼎孙玉宁-李亚 | 2020-12-0277140 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 2200 | |||||||
| 10 | 萧国问鼎孙玉宁-李亚 | 2020-AIXIN-008847 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1700 | |||||||||
| 11 | 梦缘赛鸽贾杨飞Y | 2020-10-0572013 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 12 | 梦缘赛鸽贾杨飞Y | 2020-10-0572019 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 13 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2800 | ||||
| 14 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0003999 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 15 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-01-0771292 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1300 | ||||||||||
| 16 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-01-0771291 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1200 | ||||||||||
| 17 | 东海鸽舍-刘亮Y | 2020-12-0196818 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||||||||
| 18 | 东海鸽舍-刘亮Y | 2020-12-0196811 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||||||||
| 19 | 尚飞尚训 | 2020-33-0125898 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 20 | 尚飞尚训 | 2020-33-0125887 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 21 | 东海鸽舍-刘亮Y | 2020-12-0185998 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 22 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572092 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 23 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572093 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 24 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572095 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 25 | 华夏超星夏望超 | 2020-12-0346969 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 26 | 华夏超星夏望超 | 2020-12-0384331 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | |||||||||||
| 27 | 钱军Y | 2020-10-0130301 | 100 | 200 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||
| 28 | 钱军Y | 2020-10-0130304 | 100 | 200 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||
| 29 | 钱军Y | 2020-10-0130340 | 100 | 200 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||
| 30 | 钱军Y | 2020-10-0130333 | 100 | 200 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||
| 31 | 吴劲松 | 2020-12-0350298 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1900 | ||||||||
| 32 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0203048 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 33 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0203047 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 34 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0352102 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1500 | ||||||||||
| 35 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0187624 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 36 | 韩志慧Y | 2020-10-1117858 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 37 | 韩志慧Y | 2020-10-1152256 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 38 | 辉煌鸽舍-曹廷辉 | 2020-19-0075295 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 39 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0164925 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 40 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136769 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1800 | |||||||||
| 41 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136766 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 42 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0164903 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 43 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136767 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 44 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136775 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 45 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136756 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 46 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0164908 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 47 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0136778 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 48 | 易翔鸽业黄余意Y大1 | 2020-11-0164928 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 49 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1600 | ||||||||
| 50 | 宏强鸽舍杜文祥Y大1 | 2020-12-0259305 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2300 | |||||||
| 51 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0352102 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 52 | 宏强鸽舍杜文祥Y大1 | 2020-12-0579410 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 53 | 宏强鸽舍杜文祥Y大2 | 2020-12-0579705 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||
| 54 | 宏强鸽舍杜文祥Y大1 | 2020-12-0195297 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 55 | 龚宗南 | 2020-12-0227992 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2000 | |||||||||
| 56 | 鸠兹联队陶贤成冯军Y | 2020-12-0143107 | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||
| 57 | 鸠兹联队陶贤成冯军Y | 2020-12-0152508 | 200 | 200 | 300 | 700 | ||||||||||||
| 58 | 鸠兹联队陶贤成冯军Y | 2020-AIXIN-132675 | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||
| 59 | 宏诚鸽舍王建军Y | 2020-33-0103311 | 200 | 200 | 300 | 700 | ||||||||||||
| 60 | 驭风鸽舍方学蕾+翟光 | 2020-12-0321558 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1700 | ||||||||
| 61 | 驭风鸽舍方学蕾+翟光 | 2020-12-0321567 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 62 | 驭风鸽舍方学蕾+翟光 | 2020-12-0321503 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 63 | 王树齐 | 2020-12-0565061 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||||||
| 64 | 赵向阳Y | 2020-12-0344689 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 65 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大1 | 2020-10-0422538 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 66 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大2 | 2020-10-0422528 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 67 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大1 | 2020-10-0349043 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 68 | 陈连营Y | 2020-12-0396699 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 69 | 陈连营Y | 2020-12-0396666 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 70 | 陈连营Y | 2020-12-0007189 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 71 | 陈连营Y | 2020-12-0396685 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 72 | 陈连营Y | 2020-12-0396686 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 73 | 陈连营Y | 2020-12-0388006 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 74 | 符义兰 | 2020-12-0421321 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 75 | 符义兰 | 2020-12-0421368 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 76 | 智者鸽舍-甘智华Y | 2020-32-0214048 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 77 | 杨阳+杨波 | 2020-AIXIN-131672 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 78 | 中国5199-吴云龙Y大1 | 2020-12-0254044 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 79 | 中国5199-吴云龙Y大1 | 2020-12-0254046 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 80 | 兴东鸽舍刘德林Y大1 | 2020-10-0465488 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 81 | 兴东鸽舍刘德林Y大1 | 2020-10-0415638 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 82 | 兴东鸽舍刘德林Y大1 | 2020-10-0346441 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 83 | 梁传喜+朱凯Y | 2020-10-0410571 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 84 | 梁传喜+朱凯Y | 2020-10-0366577 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 85 | 梁传喜+朱凯Y | 2020-10-0410600 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 86 | 梁传喜+朱凯Y | 2020-10-0410503 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 87 | 雨杭赛鸽潘峰+陈斌 | 2020-12-0373845 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3000 | |||||
| 88 | 雨杭赛鸽潘峰+陈斌 | 2020-12-0373831 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 89 | 雨杭赛鸽潘峰+陈斌 | 2020-12-0373834 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 90 | 盛世鸽业盛家友Y | 2020-12-0579451 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 91 | 盛世鸽业盛家友Y | 2020-12-0579456 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 92 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大 | 2020-AIXIN-134195 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 93 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大 | 2020-AIXIN-134196 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 94 | 引领赛鸽-于国斌Y | 2020-12-0072895 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2000 | |||||||
| 95 | 引领赛鸽-于国斌Y | 2020-12-0072044 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 | ||||||||||
| 96 | 引领赛鸽-于国斌Y | 2020-12-0072035 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 97 | 吴永平Y | 2020-10-0242346 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 98 | 吴永平Y | 2020-10-0006123 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 99 | 吴永平Y | 2020-10-0179894 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 100 | 吴永平Y | 2020-10-0179893 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 101 | 锦文鸽舍Y | 2020-12-0013529 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1700 | |||||||||
| 102 | 锦文鸽舍Y | 2020-12-0013522 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 103 | 锦文鸽舍Y | 2020-12-0013528 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 104 | 许先升Y | 2020-12-0026902 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 105 | 潘俊Y | 2020-12-0019838 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2000 | ||||||||
| 106 | 刘玉军Y | 2020-33-0085496 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 107 | 刘玉军Y | 2020-12-0447891 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 108 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 300 | 200 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 109 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306874 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 110 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0305686 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 111 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0524458 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 3500 | ||||
| 112 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0568070 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 113 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0407388 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||||||||||
| 114 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0407663 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
| 115 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0407676 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 116 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0407683 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 117 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-12-0407699 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 118 | 旭日坪川郑金利Y大1 | 2020-AIXIN-131642 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | |||||||||||
| 119 | 戴加国Y | 2020-10-0582893 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 120 | 戴加国Y | 2020-10-0582899 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 121 | 戴加国Y | 2020-10-0582891 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 122 | 双林鸽业黄谢林Y | 2020-12-0150528 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 123 | 双林鸽业黄谢林Y | 2020-12-0150556 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 124 | 杨国友 | 2020-10-0269459 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 125 | 桓宇鸽舍-胡桓宇Y | 2020-12-0245586 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2500 | ||||||
| 126 | 桓宇鸽舍-胡桓宇Y | 2020-12-0245588 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 127 | 龚宗南 | 2020-12-0255446 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 128 | 158鸽舍赵伟Y | 2020-09-0568145 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||
| 129 | 158鸽舍赵伟Y | 2020-09-0060354 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 130 | 白雪松Y | 2020-33-0101798 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 131 | 鑫源鸽舍+徐波Y大1 | 2020-10-0457179 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 132 | 鑫源鸽舍+徐波Y大1 | 2020-10-0457175 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 133 | 鑫源鸽舍+徐波Y大1 | 2020-10-0457167 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 134 | 朱玲Y | 2020-10-1076932 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1300 | |||||||||||
| 135 | 兴合鸽舍张存付Y | 2020-10-0774461 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 136 | 兴合鸽舍张存付Y | 2020-10-0774482 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 137 | 沐歆鸽苑 | 2020-12-0059090 | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||
| 138 | 沐歆鸽苑 | 2020-32-0681175 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 139 | 云清鸽舍-庄云Y | 2020-09-0209147 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
| 140 | 云清鸽舍-庄云Y | 2020-09-0022365 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 141 | 云清鸽舍-庄云Y | 2020-09-0285112 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 142 | 激光枪-孙好鹏Y | 2020-11-0373090 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 143 | 联众赛鸽-刘高+陈万平 | 2020-12-0403198 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 144 | 华力翱翔尹力Y | 2020-12-0328915 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 145 | 华力翱翔尹力Y | 2020-12-0328260 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 146 | 韩军Y | 2020-12-0350044 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 2200 | |||||||
| 147 | 韩军Y | 2020-12-0303862 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 148 | 韩军Y | 2020-12-0365680 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 149 | 天成赛鸽-宁雪成Y | 2020-07-0047576 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |||||||||
| 150 | 天成赛鸽-宁雪成Y | 2020-07-0452444 | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||
| 151 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0371153 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 152 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0371161 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 153 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0358125 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 154 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0376901 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 155 | 356鸽舍-王友祥Y | 2020-12-0308268 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||||||||
| 156 | 李广 | 2020-11-0085983 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3000 | |||||
| 157 | 一帆风顺 杨建设Y | 2020-12-0194180 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 158 | 一帆风顺 杨建设Y | 2020-12-0579498 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 159 | 沈永亮Y | 2020-12-0207520 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 160 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大4 | 2020-10-0415103 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 161 | 凤凰鸽舍+100号陈培松 | 2020-12-0514041 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 162 | 凤凰鸽舍+100号陈培松 | 2020-12-0514050 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 163 | 德义阁鸽舍周德义Y大1 | 2020-10-1032267 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3000 | |||||
| 164 | 德义阁鸽舍周德义Y大2 | 2020-10-1032273 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2000 | ||||||||
| 165 | 新天谷于正伟Y大1 | 2020-AIXIN-106905 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3000 | |||||
| 166 | 天一鸽舍+钟离赛鸽Y大 | 2020-12-0561707 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 167 | 天一鸽舍+钟离赛鸽Y大 | 2020-AIXIN-126483 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 168 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 169 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306874 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 170 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0305686 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 171 | 栩丞园陈凯旋+黄宝昌Y | 2020-09-0011790 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 172 | 滨河鸽舍李凯 | 2020-12-0569074 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1700 | ||||||||
| 173 | 滨河鸽舍李凯 | 2020-12-0569046 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 174 | 大胡子鸽舍-谢友龙 | 2020-12-0350982 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 175 | 大胡子鸽舍-谢友龙 | 2020-12-0389167 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1200 | ||||||||||
| 176 | 大胡子鸽舍-谢友龙 | 2020-12-0389199 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 177 | 一定乾坤汪明威Y | 2020-12-0529995 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2700 | ||||||
| 178 | 延吉鸽业刘洋洋大1 | 2020-12-0102352 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 179 | 延吉鸽业刘洋洋大1 | 2020-12-0102354 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 180 | 延吉鸽业刘洋洋大1 | 2020-12-0102360 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 181 | 孙仕林Y | 2020-12-0321603 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
| 182 | 孙仕林Y | 2020-12-0321605 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 183 | 孙仕林Y | 2020-12-0323805 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
| 184 | 蒋茂珍Y | 2020-10-0583221 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 185 | 蒋茂珍Y | 2020-10-0583211 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 186 | 蒋茂珍Y | 2020-10-0583222 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 187 | 金保纪 | 2020-12-0419953 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 188 | 金保纪 | 2020-12-0419966 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 189 | 邢献华Y | 2020-12-0320083 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||||||
| 190 | 邢献华Y | 2020-12-0359338 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||||||
| 191 | 邢献华Y | 2020-12-0359335 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 192 | 魏连祥+赵洪顺 | 2020-12-0212739 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 193 | 宋丽华Y | 2020-12-0579193 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 194 | 宋丽华Y | 2020-12-0579197 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 195 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0257882 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 196 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0129279 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 197 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0257898 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 198 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0129297 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 199 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0257893 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 200 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0177512 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 201 | 官清涛Y大1 | 2020-10-0257887 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 202 | 鑫阳商贸公司-侯红Y大 | 2020-12-0206759 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2500 | |||||||
| 203 | 鑫阳商贸公司-侯红Y大 | 2020-12-0206760 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
| 204 | 陈永军Y | 2020-01-0475127 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | |||||||||||
| 205 | 陈永军Y | 2020-10-0821296 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 206 | 陈永军Y | 2020-01-1743345 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 207 | 李斌 | 2020-10-0450102 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 208 | 李斌 | 2020-10-0450120 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 209 | 李斌 | 2020-10-0450118 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 210 | 13691鸽舍李连道Y | 2020-12-0208279 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1600 | ||||||||
| 211 | 13691鸽舍李连道Y | 2020-12-0352228 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 212 | 13691鸽舍李连道Y | 2020-12-0352227 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 213 | 富祥俱乐部李富祥Y大2 | 2020-33-0087591 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
| 214 | 富祥俱乐部李富祥Y大2 | 2020-33-0087592 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 215 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-01-1076717 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 216 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-01-1076718 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1700 | ||||||||
| 217 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-12-0181381 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
| 218 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-12-0367313 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 219 | 民胜赛鸽-张发胜Y | 2020-04-1358791 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 220 | 民胜赛鸽-张发胜Y | 2020-04-1358604 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 221 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0380818 | 100 | 300 | 300 | 700 | ||||||||||||
| 222 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0371161 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 223 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0371153 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 224 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0358125 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 225 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0376901 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 226 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-12-0234205 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1600 | |||||||||
| 227 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-12-0234203 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||||||
| 228 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-12-0613878 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1600 | |||||||||
| 229 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-12-0234206 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1800 | ||||||||
| 230 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-12-0613971 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||||||||
| 231 | 新军鸽舍王新Y大1 | 2020-32-0000771 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||||||||
| 232 | 蔡和生+张林Y | 2020-10-0523471 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||
| 233 | 张传彬Y | 2020-12-0093923 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 234 | 张传彬Y | 2020-12-0112967 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 235 | 张传彬Y | 2020-12-0079087 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2000 | |||||||
| 236 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-01-0771275 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 237 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-01-0771276 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 238 | 伏建军-薛凤忠Y | 2020-12-0446431 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 239 | 伏建军-薛凤忠Y | 2020-12-0446439 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 240 | 皇家壹號肖芳Y | 2020-12-0523386 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2000 | |||||||||
| 241 | 皇家壹號肖芳Y | 2020-AIXIN-127919 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 242 | 星驰赛道-陈长德+朱国 | 2020-09-0417412 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
| 243 | 黄少龙Y大1 | 2020-12-0204676 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | |||||||||||
