| 四川大华赛鸽公棚2021年第12届第二关外围赛购买名单 | ||||||||||||||
| 请购买了第二关外围赛的鸽友仔细核对,有误及时联系(18190395676) | ||||||||||||||
| 友谊赛 | 10取1 | 20取1 | 聚宝盆 | 合计 | 备注 | |||||||||
| 300名内均分 |
600名内均分 |
300元组 | 500元组 | 300元组 | 500元组 | 300元组 | 1关奖金抵扣 | |||||||
| 姓名 | 地区 | 足环号码 | 300元组 | 500元组 | 300元组 | 500元组 | ||||||||
| 组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5 | 组6 | 组7 | 组8 | |||||||
| 蔡光清 | 阿坝理县 | 20-22-1255817 | 300 | 300 | ||||||||||
| 雲峰鸽舍-任伟峰 | 阿坝理县 | 20-22-1255493 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 张韩军 | 阿坝理县 | 20-22-2118000 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 张韩军 | 阿坝理县 | 20-22-2117993 | 300 | 300 | ||||||||||
| 坤明昌 | 阿坝茂县 | 20-22-1252960 | 300 | 300 | ||||||||||
| 李善鑫 | 阿坝州 | 20-22-2071372 | 300 | 300 | ||||||||||
| 铁马秋风-李宁林 | 阿坝州金川县 | 20-22-2329687 | 300 | 300 | ||||||||||
| 吴贞国 | 安靖 | 20-22-2252845 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 3000 | -3600 | ||
| 吴贞国 | 安靖 | 20-22-2252849 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 比比利鸽舍-朱明华 | 安岳 | 20-22-1610696 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 粉城赛飞+刘洋 | 安岳 | 20-22-0661711 | 300 | 300 | ||||||||||
| 粉城赛飞+刘洋 | 安岳 | 20-22-2194419 | 300 | 300 | ||||||||||
| 何军 | 安岳 | 20-22-2031776 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 何军 | 安岳 | 20-22-2037788 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 神鹰鸽舍-吴佳春 | 安岳 | 20-01-0904918 | 300 | 300 | 500 | 1100 | -1321 | |||||||
| 神鹰鸽舍-吴佳春 | 安岳 | 20-01-0904916 | 300 | 300 | ||||||||||
| 神鹰鸽舍-吴佳春 | 安岳 | 20-01-0904918 | 300 | 300 | ||||||||||
| 姚述友 | 安岳 | 20-22-1256741 | 300 | 300 | -600 | |||||||||
| 姚述友 | 安岳 | 20-22-1256748 | 300 | 300 | ||||||||||
| 周从志 | 安岳 | 20-22-1710753 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2200 | |||||
| 周从志 | 安岳 | 20-22-2557059 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2200 | |||||
| 周从志 | 安岳 | 20-22-1710751 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄丞瑶 | 巴中 | 20-22-0542766 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1400 | -1000 | ||||||
| 李仕林 | 巴中 | 20-22-0007687 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | -3000 | |||
| 李仕林 | 巴中 | 20-22-2593995 | 300 | 300 | ||||||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 20-22-0004290 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | -4658 | |||||
| 雒洪成 | 巴中 | 20-22-0004275 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 20-22-0004273 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 雒洪成 | 巴中 | 20-22-0004274 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1900 | ||||||
| 喻明文+王银平 | 巴中 | 20-22-0005463 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 喻明文+王银平 | 巴中 | 20-22-2593665 | 300 | 300 | ||||||||||
| 喻明文+王银平 | 巴中 | 20-22-2593664 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 20-22-1372038 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 20-22-1372039 | 300 | 300 | ||||||||||
| 宝龙联合-宋斌 | 北京 | 20-01-1422728 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | -3500 | |
| 北京南海伟争鸽业-崔伟 | 北京 | 20-01-1344871 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 北京南海伟争鸽业-崔伟 | 北京 | 20-01-0343636 | 300 | 300 | ||||||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168671 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2500 | -6700 | |||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168826 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168682 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168692 | 300 | 300 | ||||||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168825 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168699 | 300 | 300 | ||||||||||
| 龚文芳 | 北京 | 20-01-1168813 | 300 | 300 | ||||||||||
| 万胜恒远+孙和满 | 北京 | 20-01-1875368 | 300 | 300 | ||||||||||
| 万胜恒远+孙和满 | 北京 | 20-01-1875362 | 500 | 500 | ||||||||||
| 万胜恒远+孙和满 | 北京 | 20-01-1875309 | 300 | 300 | ||||||||||
| 万胜恒远+孙和满 | 北京 | 20-01-1875362 | 300 | 300 | ||||||||||
| 杨连生+都怀忠 | 北京 | 20-01-1115910 | 300 | 300 | ||||||||||
| 杨连生+都怀忠 | 北京 | 20-01-1115912 | 300 | 300 | ||||||||||
| 747+贾树根 | 成都 | 20-22-1623580 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 8527鸽舍 | 成都 | 20-22-0811528 | 300 | 300 | 300 | 900 | -900 | |||||||
| 929鸽舍-廖建勇 | 成都 | 20-22-0909562 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 阿波罗赛鸽-楚鸿 | 成都 | 20-22-0008067 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2500 | ||||
| 阿波罗赛鸽-楚鸿 | 成都 | 20-22-0008860 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | ||||||
| 阿波罗赛鸽-楚鸿 | 成都 | 20-22-0008028 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鲍仕清 | 成都 | 20-22-0895251 | 300 | 300 | ||||||||||
| 曾春荣 | 成都 | 20-22-0685498 | 300 | 300 | 300 | 900 | -1200 | |||||||
| 曾春荣 | 成都 | 20-22-0685497 | 300 | 300 | ||||||||||
| 超速姜师 | 成都 | 20-22-1678059 | 300 | 300 | ||||||||||
| 超速姜师 | 成都 | 20-22-1678069 | 300 | 300 | ||||||||||
| 超越者鸽苑 | 成都 | 20-22-2221086 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2200 | -4000 | ||||
| 超越者鸽苑 | 成都 | 20-22-0017819 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 超越者鸽苑 | 成都 | 20-22-0017735 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 超越者鸽苑 | 成都 | 20-22-0017990 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 陈春根 | 成都 | 20-22-0834518 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈春根 | 成都 | 20-22-0834513 | 300 | 300 | -1200 | |||||||||
| 陈春根 | 成都 | 20-22-0834517 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈春根 | 成都 | 20-22-0815331 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈科 | 成都 | 20-22-0830141 | 300 | 300 | 300 | 900 | -2321 | |||||||
| 陈科 | 成都 | 20-22-0830136 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 陈科 | 成都 | 20-22-0830135 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 陈少林 | 成都 | 20-22-2324822 | 300 | 300 | ||||||||||
| 陈勇 | 成都 | 20-22-2105639 | 300 | 300 | 600 | -1000 | ||||||||
| 程华伟 | 成都 | 20-22-0763580 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | -1000 | ||||||
| 赤赫鸽舍-游大龙 | 成都 | 20-22-0926471 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | ||||
| 赤赫鸽舍-游大龙 | 成都 | 20-22-0926484 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 赤赫鸽舍-游大龙 | 成都 | 20-22-0926485 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 大唐鸽业-黄绍文 | 成都 | 20-22-1025590 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 大唐鸽业-黄绍文 | 成都 | 20-22-0904444 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 大唐鸽业-黄绍文 | 成都 | 20-22-1004802 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 大唐鸽业-黄绍文 | 成都 | 20-22-0724006 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 都光华 | 成都 | 20-22-1620805 | 300 | 300 | 600 | -1000 | ||||||||
| 都光华 | 成都 | 20-22-0759599 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 房清祥 | 成都 | 20-22-0738692 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | -1800 | ||||||
| 房清祥 | 成都 | 20-22-0738682 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 飞天影赛鸽-何基云 | 成都 | 20-22-0943683 | 500 | 500 | 1000 | |||||||||
| 飞天影赛鸽-何基云 | 成都 | 20-22-0943683 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2000 | |||||
| 飞天影赛鸽-何基云 | 成都 | 20-22-1350848 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 飞天影赛鸽-何基云 | 成都 | 20-22-0943688 | 300 | 300 | ||||||||||
| 凤强赛鸽-胡强 | 成都 | 20-22-0925697 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 鸽羽林梦工厂-王新际 | 成都 | 20-22-0766824 | 300 | 300 | 300 | 900 | -1000 | |||||||
| 鸽羽林梦工厂-王新际 | 成都 | 20-22-0766826 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 鸽羽林梦工厂-王新际 | 成都 | 20-22-0766819 | 300 | 300 | ||||||||||
| 谷峰锐 | 成都 | 20-32-0012187 | 300 | 300 | ||||||||||
| 红太阳1818 | 成都 | 20-22-2111386 | 300 | 300 | ||||||||||
| 红太阳1818 | 成都 | 20-22-2111383 | 300 | 300 | ||||||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 20-22-0905111 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | |||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 20-22-2227669 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 20-22-2227663 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 20-22-2227666 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-2361911 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-2361929 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-2361907 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-1036631 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-2361928 | 300 | 300 | ||||||||||
| 黄宏刚 | 成都 | 20-22-2361930 | 300 | 300 | ||||||||||
| 辉煌 | 成都 | 20-22-0922246 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 及速翔龙-朱军 | 成都 | 20-22-0008751 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 及速翔龙-朱军 | 成都 | 20-22-1699307 | 300 | 300 | ||||||||||
| 及速翔龙-朱军 | 成都 | 20-22-2568687 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 及速翔龙-朱军 | 成都 | 20-22-1598037 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 及速翔龙-朱军 | 成都 | 20-22-0759919 | 300 | 300 | ||||||||||
| 吉祥鸽舍-温学成 | 成都 | 20-22-2230000 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 吉祥鸽舍-温学成 | 成都 | 20-22-1036617 | 300 | 300 | ||||||||||
| 纪满友 | 成都 | 20-22-1911834 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0684996 | 300 | 300 | -1000 | |||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0670312 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0672394 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0672396 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0672398 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0672397 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赖盛元 | 成都 | 20-22-0672391 | 300 | 300 | ||||||||||
| 雷小飞 | 成都 | 20-22-1630865 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 雷小飞 | 成都 | 20-22-1630867 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 雷小飞 | 成都 | 20-22-1630861 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 李朝阳 | 成都 | 20-06-1198527 | 300 | 300 | 300 | 900 | -2321 | |||||||
| 李朝阳 | 成都 | 20-06-0541654 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 2000 | |||||
| 李朝阳 | 成都 | 20-06-0904851 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 李德智 | 成都 | 20-22-2208700 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 李德智 | 成都 | 20-22-2208698 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 李德智 | 成都 | 20-22-2208697 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 李华兵 | 成都 | 20-22-0908464 | 300 | 300 | ||||||||||
| 李馨雅 | 成都 | 20-22-0733192 | 300 | 300 | ||||||||||
| 梁海军 | 成都 | 20-22-0870714 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | -3200 | ||
| 廖义芳 | 成都 | 20-22-2148377 | 300 | 300 | ||||||||||
| 廖义芳 | 成都 | 20-22-0761085 | 300 | 300 | ||||||||||
| 廖义芳 | 成都 | 20-22-0761087 | 300 | 300 | ||||||||||
| 廖义芳 | 成都 | 20-22-1757002 | 300 | 300 | ||||||||||
| 刘呈彬 | 成都 | 20-22-0815994 | 300 | 300 | ||||||||||
| 刘仲光 | 成都 | 20-22-2221347 | 500 | 500 | 1000 | -1000 | ||||||||
| 卢全泽 | 成都 | 20-22-0817679 | 300 | 300 | 600 | -1200 | ||||||||
| 卢全泽 | 成都 | 20-22-0817686 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 卢树根 | 成都 | 20-22-0858500 | 300 | 300 | ||||||||||
| 马新文 | 成都 | 20-22-0830245 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | ||||
| 马新文 | 成都 | 20-22-0830241 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 民坚鸽舍-李民 | 成都 | 20-22-0674745 | 300 | 300 | 600 | -600 | ||||||||
| 南北鸽舍 | 成都 | 20-22-0657769 | 300 | 300 | ||||||||||
| 南北鸽舍 | 成都 | 20-22-0326533 | 300 | 300 | ||||||||||
| 南北鸽舍 | 成都 | 20-22-0657703 | 300 | 300 | ||||||||||
| 牛云 | 成都 | 20-22-0670098 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 牛云 | 成都 | 20-22-0670090 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 牛云 | 成都 | 20-22-0670053 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 牛云 | 成都 | 20-22-0670099 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 牛云 | 成都 | 20-22-0670086 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 彭德清 | 成都 | 20-22-0687905 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785885 | 300 | 300 | -1000 | |||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785886 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0786700 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785880 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785892 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785867 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785861 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785899 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785894 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0786699 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785883 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785870 | 300 | 300 | ||||||||||
| 鹏翼举翅-黄翼举 | 成都 | 20-22-0785869 | 300 | 300 | ||||||||||
| 启凡 | 成都 | 20-22-0761965 | 300 | 300 | -900 | |||||||||
| 启凡 | 成都 | 20-22-1622361 | 300 | 300 | ||||||||||
| 启凡 | 成都 | 20-22-0706783 | 300 | 300 | ||||||||||
| 荣耀战队-王毅 | 成都 | 20-22-0874239 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | -1000 | ||
| 闪电兄弟-李帅 | 成都 | 20-04-0062994 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 盛永 | 成都 | 20-22-0682547 | 300 | 300 | ||||||||||
| 盛永 | 成都 | 20-22-2560360 | 300 | 300 | ||||||||||
| 盛永 | 成都 | 20-22-0997150 | 300 | 300 | ||||||||||
| 蜀龙超越-刘延龙 | 成都 | 20-22-1008870 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2200 | -4400 | ||||
| 蜀龙超越-刘延龙 | 成都 | 20-22-1008951 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2200 | |||||
| 顺丰鸽舍 | 成都 | 20-爱-140858 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2500 | -1321 | |||
| 顺丰鸽舍 | 成都 | 20-爱-219489 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 顺丰鸽舍 | 成都 | 20-22-0019862 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 孙重瑜 | 成都 | 20-22-2223527 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 孙重瑜 | 成都 | 20-22-2324982 | 300 | 300 | ||||||||||
| 孙重瑜 | 成都 | 20-22-2324992 | 300 | 300 | ||||||||||
| 孙重瑜 | 成都 | 20-22-2223528 | 300 | 300 | ||||||||||
| 太阳神鸟-车益光 | 成都 | 20-22-0766670 | 300 | 300 | ||||||||||
| 太阳神鸟-车益光 | 成都 | 20-22-0766654 | 300 | 300 | ||||||||||
| 唐修超 | 成都 | 20-22-2149666 | 300 | 300 | ||||||||||
| 唐修超 | 成都 | 20-22-2149672 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 天兵阁-谢雨晨 | 成都 | 20-22-2225536 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | -1321 | ||||||
| 天兵阁-谢雨晨 | 成都 | 20-22-2225534 | 300 | 300 | ||||||||||
| 通祥鸽舍-张定学 | 成都 | 20-22-0925262 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 通祥鸽舍-张定学 | 成都 | 20-22-0925211 | 300 | 300 | ||||||||||
| 通祥鸽舍-张定学 | 成都 | 20-22-0873662 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 通祥鸽舍-张定学 | 成都 | 20-22-0925282 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 万福鸽舍-钟进 | 成都 | 20-22-2159061 | 300 | 300 | ||||||||||
| 万福鸽舍-钟进 | 成都 | 20-22-0832880 | 300 | 300 | ||||||||||
| 万福鸽舍-钟进 | 成都 | 20-22-0856625 | 300 | 300 | ||||||||||
| 王昌清 | 成都 | 20-22-0767648 | 300 | 300 | ||||||||||
| 王善义 | 成都 | 20-22-2139576 | 300 | 300 | ||||||||||
| 王善义 | 成都 | 20-22-2139576 | 300 | 300 | ||||||||||
| 王以一 | 成都 | 20-22-0761039 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 王云生 | 成都 | 20-22-1000762 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2200 | |||||
| 卫岗鸽舍-尚武伦 | 成都 | 20-22-2328185 | 300 | 300 | ||||||||||
| 卫岗鸽舍-尚武伦 | 成都 | 20-22-2328167 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 卫岗鸽舍-尚武伦 | 成都 | 20-22-2328151 | 300 | 300 | ||||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 20-22-0996932 | 300 | 300 | ||||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 20-22-0996933 | 300 | 300 | ||||||||||
| 温常伟 | 成都 | 20-22-0926888 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1700 | -2300 | |||||
| 温常伟 | 成都 | 20-22-0926886 | 300 | 300 | ||||||||||
| 温常伟 | 成都 | 20-22-0926880 | 300 | 300 | ||||||||||
| 文才 | 成都 | 20-22-0811541 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | -1200 | ||||||
| 文昌赛鸽-刘祥 | 成都 | 20-22-0626650 | 300 | 500 | 800 | -1321 | ||||||||
| 文昌赛鸽-刘祥 | 成都 | 20-22-0626446 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 文昌赛鸽-刘祥 | 成都 | 20-22-0626445 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 雯筱鸽屋 | 成都 | 20-22-0670060 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | |||
| 雯筱鸽屋 | 成都 | 20-22-0670022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 雯筱鸽屋 | 成都 | 20-22-0670021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 雯筱鸽屋 | 成都 | 20-22-0670034 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 武青赛鸽-蒋德武 | 成都 | 20-22-0670345 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | ||||||
| 武青赛鸽-蒋德武 | 成都 | 20-22-0670347 | 300 | 300 | ||||||||||
| 谢骐蔚 | 成都 | 20-22-0856444 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 3500 | ||
| 谢骐蔚 | 成都 | 20-22-0856467 | 300 | 300 | ||||||||||
| 秀林家苑-李永红 | 成都 | 20-22-1023881 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | -1321 | |||||
| 秀林家苑-李永红 | 成都 | 20-22-0760381 | 300 | 300 | ||||||||||
| 徐德明+赖健强 | 成都 | 20-22-0007437 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | -2642 | |||||
| 徐德明+赖健强 | 成都 | 20-22-0978134 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1400 | |||||||
| 徐德明+赖健强 | 成都 | 20-22-0873143 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 徐德明+赖健强 | 成都 | 20-22-0873149 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 徐德明+赖健强 | 成都 | 20-22-0873144 | 300 | 300 | ||||||||||
| 杨先银 | 成都 | 20-22-0022400 | 300 | 300 | 300 | 900 | -1321 | |||||||
| 杨先银 | 成都 | 20-22-2298809 | 300 | 300 | ||||||||||
| 杨先银 | 成都 | 20-22-0879839 | 300 | 300 | ||||||||||
| 银飞鸽舍-强建新 | 成都 | 20-08-0128168 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 银飞鸽舍-强建新 | 成都 | 20-08-0128165 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 银飞鸽舍-强建新 | 成都 | 20-22-0844992 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 银飞鸽舍-强建新 | 成都 | 20-22-0017659 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 银飞鸽舍-强建新 | 成都 | 20-22-0017660 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 应山泉 | 成都 | 20-22-0927332 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 云上凯旋-黄凯 | 成都 | 20-22-0814520 | 300 | 300 | 300 | 900 | -900 | |||||||
| 张国 | 成都 | 20-22-0990720 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 | |||||||
| 张国 | 成都 | 20-22-0990711 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 张国 | 成都 | 20-22-0990720 | 500 | 300 | 800 | |||||||||
| 张国 | 成都 | 20-22-0990711 | 500 | 300 | 300 | 1100 | ||||||||
| 张鹤 | 成都 | 20-22-0870547 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 张鹤 | 成都 | 20-22-0684773 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 张鹤 | 成都 | 20-22-0684752 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 张鹤 | 成都 | 20-22-0684756 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 张鹤 | 成都 | 20-22-0684772 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 张景生 | 成都 | 20-22-0870269 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 张世兰 | 成都 | 20-22-2568436 | 300 | 300 | 300 | 900 | -1000 | |||||||
| 张世兰 | 成都 | 20-22-0811479 | 300 | 300 | ||||||||||
| 张世兰 | 成都 | 20-22-2568435 | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| 赵春国 | 成都 | 20-32-0819977 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
| 赵世强 | 成都 | 20-22-0874485 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赵文明 | 成都 | 20-22-0831648 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | -1000 | ||||||
| 赵文明 | 成都 | 20-22-0831642 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赵文明 | 成都 | 20-22-0831649 | 300 | 300 | ||||||||||
| 赵鑫+胡军 | 成都 | 20-22-0639802 | 300 | 500 | 800 | |||||||||
| 赵鑫+胡军 | 成都 | 20-22-0782286 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟科文 | 成都 | 20-22-0952277 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751528 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751532 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751539 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751538 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751521 | 300 | 300 | ||||||||||
| 钟清如 | 成都 | 20-22-0751530 | 300 | 300 | ||||||||||
| 周刚 | 成都 | 20-22-0788525 | 300 | 300 | ||||||||||
| 祝永清 | 成都 | 20-22-1009545 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2200 | -2500 | ||||
| 祝永清 | 成都 | 20-22-1009546 | 300 | 300 | ||||||||||
| 祝字根 | 成都 | 20-22-0815232 | 300 | 300 | ||||||||||
| 祝字根 | 成都 | 20-22-0678450 | 300 | 300 | ||||||||||
| 追冠鸽业-蔡宇 | 成都 | 20-22-2578197 | 500 | 500 | 1000 | |||||||||
| 追冠鸽业-蔡宇 | 成都 | 20-22-2578197 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1700 | -1000 | |||||
| 追冠鸽业-蔡宇 | 成都 | 20-22-2578185 | 300 | 300 | ||||||||||
| 急速先锋-喻永藻 | 成都斑竹园 | 20-22-1633776 | 300 | 300 | ||||||||||
| 急速先锋-喻永藻 | 成都斑竹园 | 20-22-1633774 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | ||||||
| 急速先锋-喻永藻 | 成都斑竹园 | 20-22-2567230 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1700 | ||||||
| 急速先锋-喻永藻 | 成都斑竹园 | 20-22-2563832 | 300 | 300 | ||||||||||
| 急速先锋-喻永藻 | 成都斑竹园 | 20-22-2567226 | 300 | 300 | ||||||||||
| 张天荣 | 成都斑竹园 | 20-22-2563851 | 300 | 300 | ||||||||||
| 张天荣 | 成都斑竹园 | 20-22-2563855 | 300 | 300 | ||||||||||
| 杨国武 | 成都大面 | 20-22-0870038 | 300 | 300 | 300 | 900 | -1000 | |||||||
| 杨国武 | 成都大面 | 20-22-0870004 | 300 | 300 | ||||||||||
| 王永福 | 成都大面铺 | 20-22-0016278 | 300 | 300 | 600 | -600 | ||||||||
| 金龙鸽业-吴文深 | 成都天府新区 | 20-22-0740919 | 300 | 300 | 300 | 900 | ||||||||
