陕西飞虹公棚第九届分组清单
如登记有误,请于17日中午12时前及时联系,预期责任自负,18191313072
会员编码 羽色 地址 分组
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357258 灰花 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357254 雨点 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357262 灰白条 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357267 雨点 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357256 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357268 雨点 宁夏吴忠 A1
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357270 宁夏吴忠 A2
290155 1+1鸽舍王勇 2020-29-0357257 宁夏吴忠 A2
320059 119鸽舍热合曼●买买提 2020-30-0362788 新疆轮台  
320059 119鸽舍热合曼●买买提 2020-30-0362790 新疆轮台  
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168881 甘肃康乐 A1
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168884 甘肃康乐 A1
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168885 雨点 甘肃康乐 A1
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168882 甘肃康乐 A1
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168888 甘肃康乐 A1
270129 123鸽舍-何君祥 2020-27-0168889 灰花 甘肃康乐 A1
110012 999鸽舍-宋浩 2020-01-0037900 石板 北京 A1
110012 999鸽舍-宋浩 2020-01-0037891 灰白条 北京 A1
110012 999鸽舍-宋浩 2020-01-0037899 北京 A1
110012 999鸽舍-宋浩 2020-01-0037892 雨点 北京 A1
260109 A秦安鸽舍-马健 2020-26-0092350 雨点 陕西西安 A1
260109 A秦安鸽舍-马健 2020-26-0092366 陕西西安 A1
260109 A秦安鸽舍-马健 2020-26-0092388 陕西西安 A1
260109 A秦安鸽舍-马健 2020-26-0092376 陕西西安 A1
260186 HB海博-聂金海 2020-26-0250658 陕西渭南 A1
260186 HB海博-聂金海 2020-26-0268849 灰白条 陕西渭南 A1
260186 HB海博-聂金海 2020-26-0250656 灰白条 陕西渭南 A1
260128 HC赛鸽张智 2020-26-0166337 雨点 陕西韩城  
320033 阿不来提•尤努斯 2020-30-0837033 新疆焉耆  
320033 阿不来提•尤努斯 2020-30-0837022 灰白条 新疆焉耆  
320033 阿不来提•尤努斯 2020-30-0837027 红轮 新疆焉耆  
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341794 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341732 灰花 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341643 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341786 雨点 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341698 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341775 雨点 新疆库尔勒 A1
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341649 新疆库尔勒 A2
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341704 新疆库尔勒 A2
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341515 雨点 新疆库尔勒 A2
320023 阿力甫•卡米尔丁 2020-30-0341725 新疆库尔勒 A2
320089 艾海提吾甫尔 2020-30-0821160 新疆库尔勒  
270192 艾曼鸽舍-马效华 2020-27-0644380 雨点 甘肃广河 A1
270192 艾曼鸽舍-马效华 2020-27-0644387 雨点 甘肃广河 A1
270192 艾曼鸽舍-马效华 2020-27-0644675 雨点 甘肃广河 A1
270192 艾曼鸽舍-马效华 2020-27-0063277 雨点 甘肃广河 A1
270192 艾曼鸽舍-马效华 2020-27-0644385 甘肃广河 A1
250029 艾玉发 2020-04-0993882 山西太原 A1
250029 艾玉发 2020-04-0993980 山西太原 A1
250029 艾玉发 2020-04-0993955 灰白条 山西太原 A1
250029 艾玉发 2020-04-0993881 山西太原 A1
250029 艾玉发 2020-04-0993884 山西太原 A1
250029 艾玉发 2020-04-0994000 山西太原 A1
260098 爱羽赛鸽阮小雨 2020-26-0109508 灰白条 陕西西安 A1
260098 爱羽赛鸽阮小雨 2020-26-0747236 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562406 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562423 雨点 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562410 红轮 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562417 雨点 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562415 白花 陕西西安 A1
260626 安俊英 2020-26-0562420 雨点 陕西西安 A1
170011 安平+安杰 2020-12-0251298 安徽合肥 A1
170011 安平+安杰 2020-12-0251299 雨点 安徽合肥 A1
170011 安平+安杰 2020-12-0251300 安徽合肥 A1
170011 安平+安杰 2020-12-0251293 雨点 安徽合肥 A1
260398 安生惠 2020-26-0720099 麒麟花 陕西西安  
250256 翱翔博冠-王耀耀 2020-04-1267714 山西柳林 A1
250256 翱翔博冠-王耀耀 2020-04-1267774 山西柳林 A1
250256 翱翔博冠-王耀耀 2020-04-0215068 山西柳林 A1
250256 翱翔博冠-王耀耀 2020-04-1267715 山西柳林 A1
250256 翱翔博冠-王耀耀 2020-04-1267716 山西柳林 A1
320088 奥斯曼阿卜杜开时 2020-30-0817410 新疆库尔勒  
260396 八一赛鸽苗向明 2020-26-0708091 雨点 陕西长安 A1
260600 㶚柳羽凰-陈东 2020-26-0631482 陕西西安  
260600 㶚柳羽凰-陈东 2020-26-0631457 陕西西安  
260800 㶚上金土地-吕再建 2020-26-0649626 雨点 陕西西安 A1
260800 㶚上金土地-吕再建 2020-26-0562926 陕西西安 A1
260800 㶚上金土地-吕再建 2020-26-0137626 陕西西安 A1
260800 㶚上金土地-吕再建 2020-26-0644790 雨点 陕西西安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866104 雨点 四川雅安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866107 四川雅安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866109 红轮 四川雅安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866101 四川雅安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866102 雨点 四川雅安 A1
220030 白家鸽苑-白阳 2020-22-1866108 四川雅安 A1
250023 白金保 2020-04-0373556 麒麟花 山西榆次  
250023 白金保 2020-04-0373568 雨点 山西榆次  
250023 白金保 2020-04-0373561 山西榆次  
250023 白金保 2020-04-0373566 山西榆次  
260863 白军建 2020-26-0813615 陕西西安  
260065 白鹿原-闫佰平 2020-26-0190323 灰花 陕西西安 A1
260065 白鹿原-闫佰平 2020-26-0190310 陕西西安 A1
260065 白鹿原-闫佰平 2020-26-0190287 陕西西安 A1
260065 白鹿原-闫佰平 2020-26-0190257 灰白条 陕西西安 A1
380050 白涛 2020-05-0089940 内蒙呼市 A1
380050 白涛 2020-05-0089937 内蒙呼市 A1
380050 白涛 2020-05-0089938 灰花 内蒙呼市 A1
380050 白涛 2020-05-0971377 灰白条 内蒙呼市 A1
340012 百川鸽舍林文龙 2020-13-0195561 雨点 福建厦门 A1
340012 百川鸽舍林文龙 2020-13-0195563 雨点 福建厦门 A1
340012 百川鸽舍林文龙 2020-13-0195567 福建厦门 A1
340012 百川鸽舍林文龙 2020-13-0195568 雨点 福建厦门 A1
340012 百川鸽舍林文龙 2020-13-0195562 雨点 福建厦门 A1
250055 百鸽苑-张甲福 2020-04-0898271 山西清徐  
250055 百鸽苑-张甲福 2020-04-0898272 山西清徐  
210058 百泰鸽舍-梁国之 2020-11-0160801 雨点 浙江嘉兴 A1
210058 百泰鸽舍-梁国之 2020-11-0160802 浙江嘉兴 A1
210058 百泰鸽舍-梁国之 2020-11-0160805 浙江嘉兴 A1
210058 百泰鸽舍-梁国之 2020-11-0160803 浙江嘉兴 A1
290103 百万鸽舍-马小军 2020-29-0036842 宁夏吴忠  
290103 百万鸽舍-马小军 2020-29-0036872 灰花 宁夏吴忠  
220090 柏华南 2020-22-1928102 四川广元 A1
220090 柏华南 2020-22-1928101 雨点 四川广元 A1
220090 柏华南 2020-22-1928105 四川广元 A1
260355 柏泽 2020-26-0777020 雨点 陕西汉中 A1
260355 柏泽 2020-26-0777023 雨点 陕西汉中 A1
260355 柏泽 2020-26-0777028 麒麟花 陕西汉中 A1
110011 宝龙联合-宋斌 2020-01-1422625 北京  
260821 宝塔山漆-郑鸿安 2020-26-0599055 雨点 陕西西安 A1
260821 宝塔山漆-郑鸿安 2020-26-0599097 红轮 陕西西安 A1
260821 宝塔山漆-郑鸿安 2020-26-0599073 陕西西安 A1
260821 宝塔山漆-郑鸿安 2020-26-0599088 陕西西安 A1
260550 宝翔鸽业+周军堂 2020-AIXIN138306 雨点 陕西宝鸡  
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308396 陕西西安 A1
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308354 陕西西安 A1
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308400 陕西西安 A1
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308359 陕西西安 A1
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308356 陕西西安 A1
260139 保利鸽舍杜保利 2020-26-0308351 陕西西安 A1
510003 鲍立 2020-24-1288285 云南宣威 A1
510003 鲍立 2020-24-1288281 云南宣威 A1
510003 鲍立 2020-24-1288290 雨点 云南宣威 A1
510003 鲍立 2020-24-1288289 云南宣威 A1
510003 鲍立 2020-24-1288288 云南宣威 A1
510003 鲍立 2020-24-1288284 云南宣威 A1
380055 贝贝鸽苑-贝利特 2020-05-0827542 内蒙包头 A1
380055 贝贝鸽苑-贝利特 2020-05-0827768 雨点 内蒙包头 A1
380055 贝贝鸽苑-贝利特 2020-05-0827541 内蒙包头 A1
380055 贝贝鸽苑-贝利特 2020-05-0827550 内蒙包头 A1
380055 贝贝鸽苑-贝利特 2020-05-0827549 雨白条 内蒙包头 A1
260615 贝九赛鸽+李琦 2020-26-0094281 陕西西安  
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0599166 雨点 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735442 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735412 雨点 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735448 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735449 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735447 雨点 陕西西安 A1
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735435 雨点 陕西西安 A2
260351 飙圣鸽业-王建旗 2020-26-0735443 陕西西安 A2
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0004172 湖北荆门 A1
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0004236 雨点 湖北荆门 A1
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0001194 雨点 湖北荆门 A1
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0004400 灰白条 湖北荆门 A1
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0251895 雨点 湖北荆门 A1
330016 彬楚鸽业王彬 2020-17-0251899 红轮 湖北荆门 A1
280002 伯涛鸽舍张伯涛 2020-28-0015993 灰花 青海西宁 A1
280002 伯涛鸽舍张伯涛 2020-28-0015959 雨点 青海西宁 A1
280002 伯涛鸽舍张伯涛 2020-28-0015995 灰白条 青海西宁 A1
280002 伯涛鸽舍张伯涛 2020-28-0015909 青海西宁 A1
280002 伯涛鸽舍张伯涛 2020-28-0015994 青海西宁 A1
220016 博大鸽舍罗学钧 2020-22-0958983 四川成都 A1
220016 博大鸽舍罗学钧 2020-22-0958990 四川成都 A1
220016 博大鸽舍罗学钧 2020-22-0958985 雨点 四川成都 A1
220016 博大鸽舍罗学钧 2020-22-0958986 四川成都 A1
260569 博得胜利-翟胜利 2020-32-0008160 雨点 陕西西安  
250162 博翔鸽舍史利明 2020-04-0969118 山西榆次 A1
250162 博翔鸽舍史利明 2020-04-0969119 山西榆次 A1
250162 博翔鸽舍史利明 2020-04-0030844 山西榆次 A1
250162 博翔鸽舍史利明 2020-04-0965745 雨点 山西榆次 A1
250162 博翔鸽舍史利明 2020-04-0969120 山西榆次 A1
250061 博翔鸽业-国卫 2020-26-0266080 灰白条 山西文水 A1
250061 博翔鸽业-国卫 2020-26-0266067 雨点 山西文水 A1
250061 博翔鸽业-国卫 2020-04-1330564 雨花 山西文水 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282783 灰白条 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-04-1080657 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282770 雨点 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282736 河南三门峡 A2
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282781 雨点 河南三门峡 A2
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282762 雨点 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282789 雨点 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282737 河南三门峡 A2
160015 博云轩-黄博 2020-16-0282788 雨点 河南三门峡 A1
160015 博云轩-黄博 2020-16-0283102 雨点 河南三门峡 A2
160015 博云轩-黄博 2020-04-1080658 雨点 河南三门峡 A2
280005 卜占云 2020-32-0978581 青海乐都  
280005 卜占云 2020-32-0978566 雨点 青海乐都  
190136 蔡尚平 2020-09-0566648 雨点 上海 A1
190136 蔡尚平 2020-09-0566642 上海 A1
290081 曹靖荃 2020-29-0075974 雨点 宁夏吴忠 A1
290081 曹靖荃 2020-29-0075968 雨点 宁夏吴忠 A1
290081 曹靖荃 2020-29-0328337 宁夏吴忠 A1
260133 曹雪 2020-26-0055811 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055891 雨点 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055892 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055821 麒麟花 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055804 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055812 白花 陕西周至 A1
260133 曹雪 2020-26-0055803 麒麟花 陕西周至 A2
340052 曹玉+曹耿 2020-13-0168788 雨白条 福建福州  
340052 曹玉+曹耿 2020-13-0168784 福建福州  
340052 曹玉+曹耿 2020-13-0168782 福建福州  
340052 曹玉+曹耿 2020-13-0168790 灰白条 福建福州  
350019 曾范明 2020-03-0080113 河北晋州市 A1
350019 曾范明 2020-03-0080119 雨点 河北晋州市 A1
350019 曾范明 2020-03-0080111 河北晋州市 A1
350019 曾范明 2020-03-0080120 雨白条 河北晋州市 A1
250289 柴自立 2020-04-0003661 雨点 山西运城 A1
250289 柴自立 2020-04-0003639 雨点 山西运城 A1
250289 柴自立 2020-04-0003633 山西运城 A1
250289 柴自立 2020-04-0003627 灰白条 山西运城 A1
250289 柴自立 2020-04-0003638 山西运城 A1
260185 昌达鸽舍 2020-26-0081662 雨点 陕西西安  
260185 昌达鸽舍 2020-26-0081603 雨白条 陕西西安  
260185 昌达鸽舍 2020-26-0081670 雨点 陕西西安  
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-1004607 雨点 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-1004608 雨点 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-0428716 雨白条 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-0428715 雨点 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-1004578 雨点 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-0428918 雨点 山西介休 A1
250013 昌则稳赢郝宝龙 2020-04-1004560 山西介休 A2
170051 苌曾超 2020-12-0527900 雨点 安徽淮北 A1
170051 苌曾超 2020-12-0527898 安徽淮北 A1
170051 苌曾超 2020-12-0527892 安徽淮北 A1
170051 苌曾超 2020-12-0527894 安徽淮北 A1
170051 苌曾超 2020-12-0527899 安徽淮北 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836507 雨点 甘肃天水 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836566 甘肃天水 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836564 甘肃天水 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836550 甘肃天水 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836538 红轮 甘肃天水 A1
270210 常妹妹 2020-27-0836518 甘肃天水 A1
260206 超佳越翔-高芳军 2020-26-0050409 陕西周至 A1
260206 超佳越翔-高芳军 2020-26-0050407 陕西周至 A1
260206 超佳越翔-高芳军 2020-26-0050406 陕西周至 A1
260206 超佳越翔-高芳军 2020-26-0050408 灰白条 陕西周至 A1
260093 超翔赛鸽-黄胜增 2020-26-0284878 陕西宝鸡  
390033 超翔赛鸽李超 2020-32-0089326 红轮 江苏 A1
390033 超翔赛鸽李超 2020-32-0089327 雨点 江苏 A1
390033 超翔赛鸽李超 2020-32-0089324 江苏 A1
250259 超越梦想-赵俊虎 2020-04-0271929 灰白条 山西太谷 A1
250259 超越梦想-赵俊虎 2020-04-0715250 雨点 山西太谷 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0050167 雨点 浙江乐青 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0343039 浙江乐青 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0154341 雨点 浙江乐青 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0154315 雨点 浙江乐青 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0016718 雨点 浙江乐青 A1
210038 超越赛鸽-朱天福 2020-11-0016720 雨点 浙江乐青 A1
220031 超越者鸽苑 2020-22-0017789 四川成都 A1
220031 超越者鸽苑 2020-22-0017762 雨白条 四川成都 A1
220031 超越者鸽苑 2020-22-0017786 雨点 四川成都 A1
120016 朝阳兄弟-吴天 2020-02-0020075 天津 A1
120016 朝阳兄弟-吴天 2020-02-0020078 雨点 天津 A1
120016 朝阳兄弟-吴天 2020-02-0020074 天津 A1
120016 朝阳兄弟-吴天 2020-02-0020080 雨点 天津 A1
260531 车小弟 2020-26-0229769 陕西西安 A1
260531 车小弟 2020-26-0697266 雨点 陕西西安 A1
260531 车小弟 2020-26-0307419 陕西西安 A1
260531 车小弟 2020-26-0697254 陕西西安 A1
260531 车小弟 2020-26-0694086 陕西西安 A1
270103 辰阳鸽业-董弼 2020-27-0498816 甘肃临洮 A1
270103 辰阳鸽业-董弼 2020-27-0498834 雨点 甘肃临洮 A1
270103 辰阳鸽业-董弼 2020-27-0498811 甘肃临洮 A1
270103 辰阳鸽业-董弼 2020-27-0498813 甘肃临洮 A1
270103 辰阳鸽业-董弼 2020-27-0498940 灰花 甘肃临洮 A1
270201 陈博 2020-03-1088098 甘肃兰州  
270201 陈博 2020-03-1088068 甘肃兰州  
270201 陈博 2020-03-1089068 雨点 甘肃兰州  
120012 陈彩霞 2020-02-0021395 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021398 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021393 雨点 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021394 雨点 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021391 灰花 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021396 雨花 天津 A1
120012 陈彩霞 2020-02-0021397 天津 A2
320016 陈德 2020-33-0022279 雨白条 新疆克拉玛依  
320016 陈德 2020-33-0022303 新疆克拉玛依  
260805 陈福新 2020-32-0077408 雨点 陕西汉中 A1
260805 陈福新 2020-26-0418045 雨白条 陕西汉中 A1
260805 陈福新 2020-32-0077406 陕西汉中 A1
170019 陈理明 2020-12-0385253 雨花 安徽凤台 A1
170019 陈理明 2020-12-0385252 安徽凤台 A1
170019 陈理明 2020-12-0385259 安徽凤台 A1
170019 陈理明 2020-12-0385255 麒麟花 安徽凤台 A1
170019 陈理明 2020-12-0385254 雨点 安徽凤台 A1
170019 陈理明 2020-12-0385260 雨点 安徽凤台 A2
170019 陈理明 2020-12-0385256 安徽凤台 A2
170019 陈理明 2020-12-0385258 安徽凤台 A1
160095 陈小娟 2020-16-0022086 河南郑州 A1
160095 陈小娟 2020-16-0022085 河南郑州 A1
160095 陈小娟 2020-16-0022089 河南郑州 A1
160095 陈小娟 2020-16-0022088 河南郑州 A1
260609 陈旭 2020-26-0676856 陕西户县  
270093 陈兆雄 2020-27-0972345 雨点 甘肃兰州  
260081 晨龙呈祥长明 2020-26-0229274 陕西西安 A1
260081 晨龙呈祥长明 2020-26-0229275 雨点 陕西西安 A1
220085 成都金石鸽舍吴俐川 2020-22-0688929 四川成都 A1
220085 成都金石鸽舍吴俐川 2020-22-0688918 雨白条 四川成都 A1
260011 成辉鸽舍贺根合 2020-26-0254586 雨白条 陕西渭南 A1
260011 成辉鸽舍贺根合 2020-26-0254546 雨点 陕西渭南 A1
260011 成辉鸽舍贺根合 2020-26-0254582 雨点 陕西渭南 A1
260011 成辉鸽舍贺根合 2020-26-0254589 雨点 陕西渭南 A1
260011 成辉鸽舍贺根合 2020-26-0266033 雨点 陕西渭南 A1
260935 诚信鸽舍-张西斌 2020-26-0252874 陕西三原  
170028 程国祥 2020-12-0586592 安徽淮北 A1
170028 程国祥 2020-12-0586596 雨白条 安徽淮北 A1
170028 程国祥 2020-12-0586599 安徽淮北 A1
250153 程龙梅 2020-04-0985934 山西晋中 A1
250153 程龙梅 2020-04-0985945 雨点 山西晋中 A1
250153 程龙梅 2020-04-0985946 麒麟花 山西晋中 A1
260538 澄城赛鸽郭王震 2020-26-0249490 雨点 陕西渭南  
320065 仇连周 2020-30-0062559 雨点 新疆乌市  
320065 仇连周 2020-30-0062558 雨点 新疆乌市  
190011 仇伟燕 2020-09-0586269 上海 A1
190011 仇伟燕 2020-09-0586266 雨点 上海 A1
190011 仇伟燕 2020-09-0586268 上海 A1
190011 仇伟燕 2020-09-0586270 上海 A1
250239 褚复进 2020-04-1082363 山西侯马  
250239 褚复进 2020-04-1082366 山西侯马  
250239 褚复进 2020-32-0779205 山西侯马  
250239 褚复进 2020-04-1082356 山西侯马  
260310 传奇之翼-李欣 2020-AIXIN137989 麒麟花 陕西延安  
260310 传奇之翼-李欣 2020-AIXIN137990 陕西延安  
260310 传奇之翼-李欣 2020-26-0140014 陕西延安  
290316 春季鸽苑-陈一凡 2020-29-0128777 宁夏银川 A1
290316 春季鸽苑-陈一凡 2020-29-0128780 雨白条 宁夏银川 A1
290316 春季鸽苑-陈一凡 2020-29-0128771 雨点 宁夏银川 A1
290316 春季鸽苑-陈一凡 2020-29-0128775 灰白条 宁夏银川 A1
270231 春天雄鹰-单向军 2020-27-1022004 雨点 甘肃临洮 A1
270231 春天雄鹰-单向军 2020-27-1022002 甘肃临洮 A1
270231 春天雄鹰-单向军 2020-27-1022011 甘肃临洮 A1
256603 赐福鸽苑 2020-04-1106772 灰白条 山西五台  
260303 达尔文鸽舍曹运斯 2020-26-0124854 雨点 陕西西安  
290105 达吾得 2020-29-0077914 雨点 宁夏吴忠 A1
290105 达吾得 2020-29-0077904 宁夏吴忠 A1
290105 达吾得 2020-29-0070193 白花 宁夏吴忠 A1
300011 大地飞鸽-张国栋 2020-06-0828798 灰白条 辽宁建平 A1
300011 大地飞鸽-张国栋 2020-06-0828800 雨点 辽宁建平 A1
300011 大地飞鸽-张国栋 2020-06-0828791 辽宁建平 A1
300011 大地飞鸽-张国栋 2020-06-0828793 辽宁建平 A1
261099 大秦雄风-王新平 2020-26-0307062 陕西西安 A1
261099 大秦雄风-王新平 2020-26-0307068 灰白条 陕西西安 A1
261099 大秦雄风-王新平 2020-26-0307066 雨点 陕西西安 A1
261099 大秦雄风-王新平 2020-26-0307063 陕西西安 A1
261099 大秦雄风-王新平 2020-26-0307057 陕西西安 A1
290095 大山鸽业 2020-29-0009360 宁夏银川  
290095 大山鸽业 2020-29-0009382 宁夏银川  
290095 大山鸽业 2020-29-0009359 雨点 宁夏银川  
260900 大唐得真-唐德真 2020-26-0061780 陕西西安 A1
260900 大唐得真-唐德真 2020-26-0061793 陕西西安 A1
260900 大唐得真-唐德真 2020-26-0061752 陕西西安 A1
260900 大唐得真-唐德真 2020-26-0061798 陕西西安 A1
260228 德佳赛鸽姚建设 2020-26-0093663 陕西西安 A1
260228 德佳赛鸽姚建设 2020-26-0106680 雨点 陕西西安 A1
260228 德佳赛鸽姚建设 2020-26-0106666 陕西西安 A1
260228 德佳赛鸽姚建设 2020-26-0093624 雨点 陕西西安 A1
260228 德佳赛鸽姚建设 2020-26-0735615 陕西西安 A1
250099 德胜社赛鸽-闫永红 2020-04-0215262 山西柳林  
250099 德胜社赛鸽-闫永红 2020-04-0217875 红轮 山西柳林  
260203 邓钢-西安赛鸽传媒 2020-26-0089285 陕西西安  
260203 邓钢-西安赛鸽传媒 2020-26-0118898 雨点 陕西西安  
220021 邓毅 2020-22-0817548 雨白条 四川成都 A1
220021 邓毅 2020-22-0817558 四川成都 A1
220021 邓毅 2020-22-0817542 四川成都 A1
220021 邓毅 2020-22-0817541 四川成都 A1
260613 狄江维 2020-26-0094267 雨点 陕西西安  
290053 丁年丰 2020-29-0430919 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-29-0530550 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-29-0430980 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-23-0969907 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-29-0530585 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-29-0430974 宁夏平罗 A1
290053 丁年丰 2020-AIXIN000193 宁夏平罗 A2
290053 丁年丰 2020-23-0969910 红轮 宁夏平罗 A2
290053 丁年丰 2020-29-0530598 宁夏平罗 A2
290053 丁年丰 2020-29-0430929 雨点 宁夏平罗 A2
160036 丁世良 2020-16-0011557 河南洛阳  
300015 丁晓庆 2020-06-0796313 辽宁丹东 A1
300015 丁晓庆 2020-06-0796315 雨点 辽宁丹东 A1
300015 丁晓庆 2020-06-0796311 辽宁丹东 A1
300015 丁晓庆 2020-06-0796312 辽宁丹东 A1
300015 丁晓庆 2020-06-0796316 雨点 辽宁丹东 A1
290032 丁永康 2020-29-0205084 雨点 宁夏银川  
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442197 雨点 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0731820 雨点 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442057 雨点 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442067 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442081 雨点 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-AIXIN044573 雨点 河南洛阳 A1
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0441622 河南洛阳 A2
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442052 雨点 河南洛阳 A2
160198 丁战国+姚满乐 2020-AIXIN044575 雨点 河南洛阳 A2
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442200 河南洛阳 A2
160198 丁战国+姚满乐 2020-AIXIN044574 雨点 河南洛阳 A2
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0442055 雨点 河南洛阳 A3
160198 丁战国+姚满乐 2020-16-0731819 雨点 河南洛阳 A2
270085 鼎锋鸽业-马海林 2020-01-0631738 雨点 甘肃广河  
250130 东方红鸽惠王白惠文+白昊晟 2020-04-1333867 石板 山西太原 A1
250130 东方红鸽惠王白惠文+白昊晟 2020-04-1233005 雨点 山西太原 A1
250130 东方红鸽惠王白惠文+白昊晟 2020-04-1233008 雨白条 山西太原 A1
269995 东方明珠-李昌利 2020-26-0802550 雨点 陕西西安  
260510 东方三六鸽舍李会芳 2020-26-0110123 灰白条 陕西西安  
260510 东方三六鸽舍李会芳 2020-26-0699916 雨点 陕西西安  
260510 东方三六鸽舍李会芳 2020-26-0699935 陕西西安  
260339 东风21D-门玉娥 2020-26-0343067 雨点 陕西西安 A1
110020 东立鸽苑 2020-01-1724941 灰白条 北京 A1
110020 东立鸽苑 2020-01-1724944 北京 A1
110020 东立鸽苑 2020-01-1724946 北京 A1
110020 东立鸽苑 2020-01-1724947 雨点 北京 A1
250001 东林轩 2020-04-0396142 雨点 山西榆次 A1
250001 东林轩 2020-04-0993919 山西榆次 A1
250001 东林轩 2020-04-0993901 雨点 山西榆次 A1
270119 东泉鸽苑王强 2020-27-1042776 雨点 甘肃静宁 A1
270119 东泉鸽苑王强 2020-27-0812608 甘肃静宁 A1
270119 东泉鸽苑王强 2020-27-1042336 甘肃静宁 A1
270119 东泉鸽苑王强 2020-27-0812603 雨点 甘肃静宁 A1
270119 东泉鸽苑王强 2020-27-0812601 甘肃静宁 A1
