鸽主编号 | 参赛名 | 足环号 | 合计 | 双羽组 | 3羽组 | 大家乐 | 单关 | 11取1 | 一把抓 | 幸运1号 | 幸运2号 | 幸运3号 | 汽车 | |||||||||||
a/b组 | 300 | A/B组 | 600 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 100 | 200 | 800 | ||||
774200 | 29100 | 7200 | 132200 | 152700 | 71500 | 21600 | 49000 | 49800 | 17500 | 32100 | 52400 | 20500 | 18400 | 22200 | 13000 | 22700 | 17100 | 5200 | 40000 | |||||
00642 | 祥和鸽苑-汤伟峰 | 2020-13-0337740 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00543 | 许成龙 | 2020-19-0143509 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00543 | 许成龙 | 2020-19-0700767 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00543 | 许成龙 | 2020-19-0700770 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00543 | 许成龙 | 2020-19-0700769 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00971 | 黑鸽曾 | 2020-19-0125198 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00971 | 黑鸽曾 | 2020-19-0125191 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00971 | 黑鸽曾 | 2020-22-2321911 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00818 | 荣泰鸽舍-罗焕 | 2020-19-0179229 | 2100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
00835 | 蔡思晓659鸽舍 | 2020-19-0821311 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00835 | 蔡思晓659鸽舍 | 2020-19-0064116 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00445 | 李达和 | 2020-19-0690697 | 800 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
00445 | 李达和 | 2020-19-0704698 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00445 | 李达和 | 2020-19-0704665 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00214 | 普通鸽舍-吴子丰 | 2020-19-0325303 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00214 | 普通鸽舍-吴子丰 | 2020-19-0325308 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00075 | 聪鸽舍-何世聪+文煜源 | 2020-19-0187334 | 1000 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00075 | 聪鸽舍-何世聪+文煜源 | 2020-19-0187120 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
00895 | 林礼操 | 2020-19-0281571 | 850 | a | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00895 | 林礼操 | 2020-19-0281600 | 850 | a | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||
01023 | 方劳彬 | 2020-19-0624148 | 2300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||||
01018 | 李铭球 | 2020-19-0014176 | 850 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
01018 | 李铭球 | 2020-19-0014168 | 950 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||
00426 | 895鸽舍-李文宗 | 2020-19-0731948 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
00623 | 张洪坚 | 2020-19-0731934 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
00545 | 刘红川 | 2020-19-0348281 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00545 | 刘红川 | 2020-03-1683603 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00545 | 刘红川 | 2020-03-1683602 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00545 | 刘红川 | 2020-03-1683601 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00545 | 刘红川 | 2020-03-1683604 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00629 | 林智健 | 2020-19-0642719 | 1950 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00629 | 林智健 | 2020-19-0642716 | 1950 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00082 | 峰兴鸽舍-韩效峰 | 2020-22-0367434 | 1000 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
00030 | 南集鸽舍-李松龙 | 2020-19-0218852 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00030 | 南集鸽舍-李松龙 | 2020-19-0218819 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
01045 | 罗奇光 | 2020-19-0238998 | 5600 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 100 | 200 | 800 | ||||
00307 | 邹军 | 2020-19-0579269 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00962 | 海口黄芬 | 2020-21-0006690 | 1100 | 200 | 300 | 100 | 500 | |||||||||||||||||
00919 | 南粤团队-许柱 | 2020-19-0116336 | 2200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | |||||||||||||
00811 | 余泽平 | 2020-19-0276978 | 2500 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
00830 | 蔡德华 | 2020-19-0821304 | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
00166 | 紫府鸽舍-雷光勇 | 2020-22-2071604 | 2250 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||
00166 | 紫府鸽舍-雷光勇 | 2020-22-2071606 | 1450 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||||
00166 | 紫府鸽舍-雷光勇 | 2020-22-2071609 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00166 | 紫府鸽舍-雷光勇 | 2020-22-2071608 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00498 | 南旺鸽舍-黄晓斌 | 2020-19-0460408 | 2000 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 | ||||||||||||||
00528 | 刘庄基 | 2020-20-0062655 | 2750 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 800 | |||||||||||
00528 | 刘庄基 | 2020-20-0062672 | 950 | a | 150 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00172 | 江西金鸿马 | 2020-19-0516706 | 600 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||
00427 | 黄福康 | 2020-19-0424214 | 800 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
01056 | 我心飞翔-陈志杰 | 2020-19-0696515 | 1500 | 300 | 500 | 200 | 500 | |||||||||||||||||
00099 | 四十二军-张和国 | 2020-19-0438899 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00099 | 四十二军-张和国 | 2020-19-0438823 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
00099 | 四十二军-张和国 | 2020-19-0438816 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
00589 | 学...谭振权 | 2020-19-0594015 | 2150 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00589 | 学...谭振权 | 2020-19-0594002 | 2150 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00322 | 黄金鸽舍-袁春宝 | 2020-20-0033649 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00749 | 吴伟鹏 | 2020-13-0210590 | 800 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
00749 | 吴伟鹏 | 2020-13-0210597 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00451 | 秋丰+刘润达 | 2020-19-0332598 | 900 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00192 | 金原鸽舍+邱津宁 | 2020-20-0062373 | 2600 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
00192 | 金原鸽舍+邱津宁 | 2020-20-0062341 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00836 | 昕悦赛鸽-郑晓彬 | 2020-19-0608748 | 1000 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00798 | 中国弘发 | 2020-19-0051759 | 1400 | 200 | 100 | 200 | 100 | 800 | ||||||||||||||||
00798 | 中国弘发 | 2020-19-0051759 | 800 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
00251 | 老赖-谢诗衍 | 2020-19-0536755 | 1300 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00604 | 东星连队+57 | 2020-19-0064143 | 2450 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
00604 | 东星连队+57 | 2020-19-0061129 | 1750 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
00604 | 东星连队+57 | 2020-19-0566063 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
00535 | 毛衣鸽舍-陈响藏 | 2020-19-0565230 | 800 | 300 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00009 | 上下 | 2020-19-0608537 | 2450 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
00009 | 上下 | 2020-19-0608564 | 1300 | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
00009 | 上下 | 2020-19-0608528 | 850 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||
00121 | 凯翔鸽舍-詹炳龙 | 2020-19-0034554 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00121 | 凯翔鸽舍-詹炳龙 | 2020-19-0054500 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00670 | 榕城一叶一黄梦垚 | 2020-13-0004387 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00670 | 榕城一叶一黄梦垚 | 2020-13-0004400 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00831 | 张玉琳-张金蝶 | 2020-19-0049918 | 2600 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 800 | ||||||||||
00724 | 951满冠-范卓尧 | 2020-19-0834850 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00724 | 951满冠-范卓尧 | 2020-19-0706562 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00724 | 951满冠-范卓尧 | 2020-19-0834824 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00724 | 951满冠-范卓尧 | 2020-19-0703449 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00954 | 南雄永泰鸽舍 | 2020-19-0683830 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00803 | 辰龙鸽舍-姚新伟 | 2020-19-0679919 | 1000 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
00028 | 丰京联盟-郑永波+天宏鸽舍-陈耀山 | 2020-19-0578899 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00996 | 赖敏 | 2020-19-0466418 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00360 | 金刚凤凰-郭腊生 | 2020-19-0353590 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00452 | 梁红志 | 2020-19-0348529 | 2100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
00452 | 梁红志 | 2020-19-0348530 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00169 | 发兴鸽舍-夏发兴 | 2020-19-0160408 | 1500 | 300 | 500 | 200 | 500 | |||||||||||||||||
00133 | 洋里赛鸽俱乐部-张导 | 2020-19-0575123 | 3800 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00133 | 洋里赛鸽俱乐部-张导 | 2020-19-0771038 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
00290 | 长乐军团-黄国权 | 2020-19-0354217 | 950 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||
00290 | 长乐军团-黄国权 | 2020-19-0354110 | 450 | a | 150 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00070 | 明钰鸽舍-庄建明 | 2020-13-0208277 | 1100 | 200 | 300 | 500 | 100 | |||||||||||||||||
00938 | 王晓生 | 2020-19-0131265 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
00938 | 王晓生 | 2020-19-0131263 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00993 | 保利丰-方代禧 | 2020-14-0055617 | 2950 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 800 | ||||||
00993 | 保利丰-方代禧 | 2020-14-0055588 | 2950 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 800 | ||||||
00993 | 保利丰-方代禧 | 2020-14-0055627 | 700 | A | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00480 | 黄国新 | 2020-20-0036452 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
00510 | 抗疫先锋 | 2020-19-0064172 | 5750 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | 100 | 100 | 200 | 800 | ||
00510 | 抗疫先锋 | 2020-19-0064180 | 850 | a | 150 | 500 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
00218 | 李彦刚 | 2020-20-0035748 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00538 | 詹氏警宇鸽业-詹晓明 | 2020-19-0591775 | 1450 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 100 | ||||||||||||||
00538 | 詹氏警宇鸽业-詹晓明 | 2020-19-0612510 | 1450 | a | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 100 | ||||||||||||||
00064 | 东方苍狼杨上楷+小李 | 2020-17-0100346 | 2400 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||
00064 | 东方苍狼杨上楷+小李 | 2020-19-0612448 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00064 | 东方苍狼杨上楷+小李 | 2020-19-0612441 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00522 | 黄治强 | 2020-19-0575440 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00522 | 黄治强 | 2020-19-0575482 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00967 | 钧泽鸽舍-朱钧泽 | 2020-19-0132117 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00262 | 蓝天白云 | 2020-19-0205424 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00262 | 蓝天白云 | 2020-19-0205440 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-19-0086001 | 1750 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-13-0220137 | 1750 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-19-0086035 | 700 | 200 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-19-0086018 | 1100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-19-0155458 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00018 | 远盛达 | 2020-19-0086020 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
00733 | 南雄翔远+三青鸽舍何清 | 2020-19-0522717 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00150 | 平安鸽舍百味王+吴水华.钟惠华 | 2020-19-0399193 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00150 | 平安鸽舍百味王+吴水华.钟惠华 | 2020-19-0399191 | 800 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00150 | 平安鸽舍百味王+吴水华.钟惠华 | 2020-19-0399198 | 600 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
00150 | 平安鸽舍百味王+吴水华.钟惠华 | 2020-19-0399192 | 800 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00666 | 辉煌鸽舍+邓苑辉 | 2020-19-0574850 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
00590 | 红丰兄弟-谭群安 | 2020-19-0594066 | 2100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
00590 | 红丰兄弟-谭群安 | 2020-19-0594070 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
00067 | 速龙竞赛联盟 | 2020-19-0611124 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00067 | 速龙竞赛联盟 | 2020-19-0611125 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00067 | 速龙竞赛联盟 | 2020-19-0612029 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00567 | 福建顺达留学+张群 | 2020-13-0260546 | 650 | a | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00567 | 福建顺达留学+张群 | 2020-13-0260505 | 650 | a | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00567 | 福建顺达留学+张群 | 2020-13-0260518 | 650 | b | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00567 | 福建顺达留学+张群 | 2020-13-0260517 | 650 | b | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00526 | 金岡鸽舍 | 2020-19-0157671 | 800 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||
00963 | 潮广鸽舍-姚泓 | 2020-19-0711181 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00958 | 陈志强 | 2020-19-0723628 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-20-0002295 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-19-0032307 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-19-0586193 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-19-0586195 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-19-0585906 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
01049 | 和堂鸽舍 | 2020-20-0002247 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00897 | 卡力多鸽舍-陈紫彤 | 2020-19-0185312 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
01044 | 吕笨强 | 2020-19-0356270 | 1000 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
00580 | 容琼兰翔-陈建兰 | 2020-19-0331804 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00580 | 容琼兰翔-陈建兰 | 2020-19-0331803 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00640 | 冠业-刘明洋 | 2020-19-0143169 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00986 | 稳速鸽舍-钟仕军+冠业鸽舍-刘明洋 | 2020-19-0143058 | 650 | a | 150 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00986 | 稳速鸽舍-钟仕军+冠业鸽舍-刘明洋 | 2020-19-0143056 | 350 | a | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
00101 | 钦兴鸽舍 | 2020-19-0399960 | 1800 | 200 | 300 | 500 | 500 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00101 | 钦兴鸽舍 | 2020-19-0399305 | 800 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
00101 | 钦兴鸽舍 | 2020-19-0399941 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00302 | 鹘鹰鸽舍+李春强 | 2020-19-0421377 | 1050 | a | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||
00302 | 鹘鹰鸽舍+李春强 | 2020-19-0421865 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00302 | 鹘鹰鸽舍+李春强 | 2020-19-0605396 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00302 | 鹘鹰鸽舍+李春强 | 2020-19-0605393 | 450 | a | 150 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00302 | 鹘鹰鸽舍+李春强 | 2020-19-0421378 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00588 | 汇龙王府鸽业-邝炎权、梦媛钟华 | 2020-19-0432772 | 3250 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 800 | |||||||
00588 | 汇龙王府鸽业-邝炎权、梦媛钟华 | 2020-19-0432638 | 3250 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 800 | |||||||
00588 | 汇龙王府鸽业-邝炎权、梦媛钟华 | 2020-19-0432621 | 1000 | A | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00031 | 陈建华 | 2020-13-0179647 | 1400 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||||
00113 | 0086鸽舍-陈继明+王文军 | 2020-19-0067661 | 850 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
00113 | 0086鸽舍-陈继明+王文军 | 2020-19-0067668 | 850 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
00113 | 0086鸽舍-陈继明+王文军 | 2020-19-0067686 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00113 | 0086鸽舍-陈继明+王文军 | 2020-19-0067688 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00113 | 0086鸽舍-陈继明+王文军 | 2020-19-0067683 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00039 | 伍志磐 | 2020-20-0033778 | 1000 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550442 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550433 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550436 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550464 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550444 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00448 | 鲁粤联盟-梁相勇 | 2020-19-0550439 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00341 | 何斌 | 2020-19-0696833 | 1250 | a | 150 | 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||
00341 | 何斌 | 2020-19-0696836 | 1250 | a | 150 | 200 | 300 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||
00112 | 新利祥 | 2020-19-0053205 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065585 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065595 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065583 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065585 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065595 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00807 | 罗振宇+简政 | 2020-02-0065583 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00085 | 李清山 | 2020-19-0512141 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00085 | 李清山 | 2020-19-0512137 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00085 | 李清山 | 2020-19-0512139 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00085 | 李清山 | 2020-19-0512135 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713786 | 1050 | a | 150 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713792 | 250 | a | 150 | 100 | ||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-HK-88999 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713793 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713758 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713770 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
00413 | 鹰红系-徐勇 | 2020-19-0713799 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
00556 | 诸代旺 | 2020-19-0620889 | 1000 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
00008 | 广州181联队 | 2020-19-0838328 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00008 | 广州181联队 | 2020-19-0605385 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00187 | 翔盛赛鸽-蔡焯荣 | 2020-19-0700744 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00187 | 翔盛赛鸽-蔡焯荣 | 2020-19-0157352 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00187 | 翔盛赛鸽-蔡焯荣 | 2020-19-0700741 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00382 | 飞鹰起航-王金明 | 2020-13-0269561 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00382 | 飞鹰起航-王金明 | 2020-13-0210045 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00750 | 飞天鸽舍-张立新 | 2020-13-0004699 | 800 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
00750 | 飞天鸽舍-张立新 | 2020-13-0004697 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00750 | 飞天鸽舍-张立新 | 2020-19-0133520 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00115 | 华敏鸽舍+古育宁 | 2020-23-0697313 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00115 | 华敏鸽舍+古育宁 | 2020-23-0697305 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00115 | 华敏鸽舍+古育宁 | 2020-23-0697303 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00115 | 华敏鸽舍+古育宁 | 2020-23-0697302 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00115 | 华敏鸽舍+古育宁 | 2020-HK-000642 | 700 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
00820 | 陈荣焕 | 2020-19-0528171 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
00222 | 敏哲鸽舍-温叔明 | 2020-19-0698619 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00125 | 福柯鸽舍 | 2020-19-0176029 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00015 | 秋风22周建锋 | 2020-19-0601596 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
00015 | 秋风22周建锋 | 2020-19-0601594 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00015 | 秋风22周建锋 | 2020-19-0601585 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00823 | 振翅翱翔-李焕彬 | 2020-19-0720125 | 700 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
00755 | 兰天鸽舍-罗锡 | 2020-19-0187614 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
00020 | 欣义鸽舍 | 2020-19-0403120 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00436 | 叶爽-酒哥阿岚 | 2020-19-0721636 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
00436 | 叶爽-酒哥阿岚 | 2020-19-0721645 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||
00409 | 延翔鸽舍-高亚根 | 2020-13-0282713 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00409 | 延翔鸽舍-高亚根 | 2020-13-0001261 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00100 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 2020-19-0444861 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00100 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 2020-19-0444849 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
00100 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 2020-19-0444830 | 1050 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||
00100 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 2020-19-0444968 | 1050 | a | 150 | A | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||
00100 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 2020-19-0444915 | 900 | A | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||
00199 | 黄埔鸽苑黄贝-吴晓强 | 2020-17-0266795 | 950 | a | 150 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||||
00199 | 黄埔鸽苑黄贝-吴晓强 | 2020-17-0266793 | 350 | a | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
00371 | 汕尾海味鸽舍-章清伟 | 2020-19-0188855 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
00551 | 李木钦 | 2020-19-0642814 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
