| 大西北恒盛赛鸽公棚2020年270公里预赛指定参赛名单(封单) | ||||||||||||||||||
| 温馨提示:请指定鸽主仔细核对指定明细,如有错误请于比赛开笼前联系更改,逾期造成一切后果,鸽主自负,公棚不承担任何责任,联系电话:15117090521,15209319932 | ||||||||||||||||||
| 会员号 | 鸽主姓名 | 指定环号 | 家家乐 | 11取1 | 22取1 | 33取1 | 幸运奖 | 手机 | ||||||||||
| 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||
| 00086 | 中网安科(北京)科技发展有限公司-陶生林 | 2020-01-0382895 | 200 | |||||||||||||||
| 01257 | 天诚鸽舍-杨继刚 | 2020-27-0583303 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 01257 | 天诚鸽舍-杨继刚 | 2020-27-0583332 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01257 | 天诚鸽舍-杨继刚 | 2020-27-0583322 | 200 | |||||||||||||||
| 02116 | 极光鸽苑-颜鲁亮 | 2020-27-0208285 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 02116 | 极光鸽苑-颜鲁亮 | 2020-27-0208280 | 200 | |||||||||||||||
| 02116 | 极光鸽苑-颜鲁亮 | 2020-27-0208270 | 200 | |||||||||||||||
| 02293 | 何永斌 | 2020-27-0003652 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 01353 | 怡慕家园-陈复旋 | 2020-27-0755862 | 200 | |||||||||||||||
| 01353 | 怡慕家园-陈复旋 | 2020-27-0755870 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 00888 | 东天翔+孔德天 | 2020-27-0587776 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 00888 | 东天翔+孔德天 | 2020-27-0900937 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 00888 | 东天翔+孔德天 | 2020-27-0587779 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||
| 02402 | 杨建 | 2020-AIXIN-191991 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02402 | 杨建 | 2020-03-2712008 | 200 | |||||||||||||||
| 02402 | 杨建 | 2020-03-2712019 | 200 | |||||||||||||||
| 01713 | 临洮王中王赛鸽-杨国鹏 | 2020-27-0138107 | 200 | |||||||||||||||
| 01371 | 威尔赛鸽-魏永涛 | 2020-27-0614253 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 02281 | 宗员外+兄弟鸽舍 | 2020-32-0113553 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 02422 | 乐翔鸽舍-唐增权 | 2020-27-0127820 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02422 | 乐翔鸽舍-唐增权 | 2020-27-0127809 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02422 | 乐翔鸽舍-唐增权 | 2020-27-0127808 | 200 | |||||||||||||||
| 00361 | 血色羽鸽舍-邵欢 | 2020-01-0498017 | 200 | |||||||||||||||
| 00077 | 陇南666鸽舍-陈钰钰 | 2020-22-2155788 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 00077 | 陇南666鸽舍-陈钰钰 | 2020-27-0259661 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 00158 | 中腾传奇-桑培敏 | 2020-27-0638558 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 01767 | 东升赛鸽+山鹰鸽舍+祁海荣 | 2020-27-0582349 | 200 | |||||||||||||||
| 02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2020-27-0946557 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 02444 | 立洋鸽舍-把祖伟 | 2020-27-0630670 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01183 | 雄风赛鸽-王幸生 | 2020-27-0769506 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 01551 | 贾也明 | 2020-27-0581124 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01551 | 贾也明 | 2020-27-0581126 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01551 | 贾也明 | 2020-27-0581106 | 200 | |||||||||||||||
| 01551 | 贾也明 | 2020-27-0581116 | 200 | |||||||||||||||
| 01377 | 孔家崖联盟+孔德天 | 2020-27-0655117 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01377 | 孔家崖联盟+孔德天 | 2020-27-0683840 | 200 | |||||||||||||||
| 01377 | 孔家崖联盟+孔德天 | 2020-27-0683994 | 200 | |||||||||||||||
| 00073 | 陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258474 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 00073 | 陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258486 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01412 | 中国鸽舍-欧尔瑞+胡生强 | 2020-27-0612332 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 01412 | 中国鸽舍-欧尔瑞+胡生强 | 2020-27-0612334 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | |||||||||||
| 01230 | 翔如意鸽业-袁应成 | 2020-27-0982507 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 01230 | 翔如意鸽业-袁应成 | 2020-27-0982597 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 01230 | 翔如意鸽业-袁应成 | 2020-32-0599038 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 01230 | 翔如意鸽业-袁应成 | 2020-27-0982503 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01873 | 苏氏鸽舍-苏松地克 | 2020-25-0002637 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01873 | 苏氏鸽舍-苏松地克 | 2020-25-0002649 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01873 | 苏氏鸽舍-苏松地克 | 2020-25-0002632 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 01617 | 王新军 | 2020-27-0700111 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 01659 | 蹇刚 | 2020-27-0223337 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 01659 | 蹇刚 | 2020-27-0223334 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01338 | 宁夏元号置业-戚秉华 | 2020-29-0329991 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||
| 01338 | 宁夏元号置业-戚秉华 | 2020-29-0329973 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01790 | 鸿雁峰鸽舍+党慧东+杨鑫 | 2020-27-0389889 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 00525 | 鄂沛文 | 2020-27-0994377 | 200 | |||||||||||||||
| 01555 | 风吟鸽舍-马小川 | 2020-27-0016510 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
| 02312 | 风驰鸽舍-秦雪平 | 2020-11-0097332 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 00556 | 铁翼舰队-薛永平 | 2020-27-0807628 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 01627 | 天赐福祥-王之祥 | 2020-26-0317651 | 200 | |||||||||||||||
| 01627 | 天赐福祥-王之祥 | 2020-26-0317665 | 200 | |||||||||||||||
| 01627 | 天赐福祥-王之祥 | 2020-26-0317662 | 200 | |||||||||||||||
| 02448 | 瑞胜鸽业-张国瑞 | 2020-01-0197771 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
| 02448 | 瑞胜鸽业-张国瑞 | 2020-27-0097366 | 200 | |||||||||||||||
| 01333 | 千里博腾-徐志荣 | 2020-27-0715971 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 01788 | 兄弟联盟-张建鹏 | 2020-27-0500327 | 200 | |||||||||||||||
| 02012 | 飞骏苑-胡亭 | 2020-33-0318533 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
| 02012 | 飞骏苑-胡亭 | 2020-33-0318515 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 03888 | 乾景鸽舍-丁永强 | 2020-11-0372811 | 300 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 03888 | 乾景鸽舍-丁永强 | 2020-11-0372812 | 200 | |||||||||||||||
| 02334 | 肖海佳 | 2020-27-1061114 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 02315 | 朱国富 | 2020-11-0360313 | 200 | |||||||||||||||
| 01863 | 魏世军 | 2020-27-0916999 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 01875 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2020-22-2221881 | 200 | |||||||||||||||
| 01875 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2020-22-2221882 | 200 | |||||||||||||||
| 01875 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2020-22-2221886 | 200 | |||||||||||||||
| 01203 | 农佳鸽舍-徐守虎 | 2020-27-0559006 | 200 | |||||||||||||||
| 00441 | 亮剑鸽舍-冯旭光 | 2020-01-0486517 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00441 | 亮剑鸽舍-冯旭光 | 2020-01-0486522 | 200 | |||||||||||||||
| 00441 | 亮剑鸽舍-冯旭光 | 2020-30-0196183 | 200 | |||||||||||||||
| 01174 | 雲鹤轩-何甲寅 | 2020-27-0807789 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 00257 | 争分夺秒+容春国 | 2020-32-0006601 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 02485 | 纵恒鸽业-杨小磷 | 2020-27-0983784 | 200 | |||||||||||||||
| 00178 | 滕梓胜+杨文军 | 2020-27-0789647 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01809 | 宏星赛鸽-刘生财 | 2020-01-1284168 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
| 01333 | 千里博腾-徐志荣 | 2020-32-0595998 | 200 | |||||||||||||||
| 01158 | 猎人号鸽舍-陈云 | 2020-27-0396059 | 200 | |||||||||||||||
| 01414 | 天佑鸽舍-王团娃 | 2020-26-0309152 | 200 | |||||||||||||||
| 01414 | 天佑鸽舍-王团娃 | 2020-26-0309157 | 200 | |||||||||||||||
| 01219 | 翱云天-秦敬 | 2020-27-0864446 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00361 | 血色羽鸽舍-邵欢 | 2020-27-0833193 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 01572 | 和政通达鸽业-曾雷 | 2020-27-0146666 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01572 | 和政通达鸽业-曾雷 | 2020-27-0132144 | 200 | |||||||||||||||
| 01863 | 魏世军 | 2020-27-0916992 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01347 | 优胜必逹-达清泉 | 2020-27-0910758 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||
| 02408 | 李小军 | 2020-27-0221107 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 02408 | 李小军 | 2020-27-0222348 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 02408 | 李小军 | 2020-27-0213187 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01681 | 赵尕常 | 2020-27-0433685 | 300 | |||||||||||||||
| 01681 | 赵尕常 | 2020-27-0433686 | 300 | |||||||||||||||
| 01875 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2020-22-2221882 | 200 | |||||||||||||||
| 01875 | 蓝天鸽舍-马良辅 | 2020-22-2221886 | 200 | |||||||||||||||
| 02485 | 纵恒鸽业-杨小磷 | 2020-27-0983675 | 200 | |||||||||||||||
| 02023 | 明辉鸽舍+石代亮 | 2020-27-0947409 | 300 | 200 | ||||||||||||||
| 00219 | 未生中 | 2020-27-0398813 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00272 | 志宇成双-庄天宁 | 2020-27-0682866 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 00272 | 志宇成双-庄天宁 | 2020-27-0682860 | 200 | |||||||||||||||
| 01239 | 边成福 | 2020-27-0177120 | 200 | |||||||||||||||
| 01139 | 康福+高奇 | 2020-27-0268915 | 200 | |||||||||||||||
| 01139 | 康福+高奇 | 2020-AIXIN-043476 | 200 | |||||||||||||||
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-07-0150580 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-30-0381114 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-30-0381115 | 200 | |||||||||||||||
| 01643 | 新胜鸽舍-王国玺 | 2020-27-0796912 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01643 | 新胜鸽舍-王国玺 | 2020-27-0796906 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01569 | 建安集团+李振江 | 2020-26-0288675 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02319 | 雄大鸽舍+马强 | 2020-26-0690653 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 01796 | 极速之王-张艳富 | 2020-27-0515487 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
| 01791 | 旭日雲川团队-杨俊民 | 2020-27-0112705 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||
| 01791 | 旭日雲川团队-杨俊民 | 2020-27-0185504 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01791 | 旭日雲川团队-杨俊民 | 2020-27-0185502 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01791 | 旭日雲川团队-杨俊民 | 2020-27-0185505 | 200 | |||||||||||||||
| 01698 | 皓洋鸽业-陈亮军 | 2020-27-0490344 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02511 | 黄安保 | 2020-27-0171747 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02511 | 黄安保 | 2020-27-0171755 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02556 | 天宇团队寇明银+赵勇 | 2020-27-0680408 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02299 | 夜鹰鸽舍+口弦+曹海江 | 2020-27-0259418 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 02299 | 夜鹰鸽舍+口弦+曹海江 | 2020-27-1057302 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01680 | 凯航赛鸽-王小虎 | 2020-27-0824001 | 200 | |||||||||||||||
| 00481 | 聚金堂李金库+吴金荣 | 2020-08-0300954 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 00481 | 聚金堂李金库+吴金荣 | 2020-08-0300959 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
| 00481 | 聚金堂李金库+吴金荣 | 2020-08-0300979 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01806 | 老虎鸽舍-郭瑞 | 2020-27-0103002 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01806 | 老虎鸽舍-郭瑞 | 2020-27-0103006 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 01671 | 钢铁利箭赛鸽-李红红 | 2020-27-0228986 | 200 | |||||||||||||||
| 02026 | 卢建斌+龙瑞云 | 2020-27-0046080 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 300 | |
| 02026 | 卢建斌+龙瑞云 | 2020-27-0046024 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
| 02026 | 卢建斌+龙瑞云 | 2020-27-0046946 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 02026 | 卢建斌+龙瑞云 | 2020-27-0046013 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 01305 | 宇濠鸽家-祁涛 | 2020-27-0758509 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01305 | 宇濠鸽家-祁涛 | 2020-27-0758510 | 200 | |||||||||||||||
| 01305 | 宇濠鸽家-祁涛 | 2020-27-0758513 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01305 | 宇濠鸽家-祁涛 | 2020-27-0058198 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 00608 | 霍建国+张芝俭 | 2020-27-0511654 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||
| 00608 | 霍建国+张芝俭 | 2020-27-0511656 | 200 | |||||||||||||||
| 01570 | 八宝川战队-廖明斌 | 2020-27-0888301 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||
| 01570 | 八宝川战队-廖明斌 | 2020-27-0888302 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 200 | |||||||||
| 00543 | 八宝川战队-金吉龙 | 2020-27-0888310 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
| 00543 | 八宝川战队-金吉龙 | 2020-27-0888303 | 500 | 200 | ||||||||||||||
| 01570 | 八宝川战队-廖明斌 | 2020-27-0888354 | 200 | |||||||||||||||
| 00543 | 八宝川战队-金吉龙 | 2020-27-0888320 | 200 | |||||||||||||||
| 01701 | 张健 | 2020-27-0811329 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 00246 | 周焕峰+昌荣鸽舍-范忠忠 | 2020-27-0264692 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01252 | 张科祥 | 2020-27-0631200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 00247 | 李建 | 2020-27-0304773 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
| 01966 | 蔚蓝鸽舍-陈仕 | 2020-27-0477745 | 200 | |||||||||||||||
| 01366 | 张会琦 | 2020-27-0248624 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 01366 | 张会琦 | 2020-27-0248631 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01488 | 玉涛鸽舍-闫春阳 | 2020-27-0879145 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 01488 | 玉涛鸽舍-闫春阳 | 2020-27-0879122 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 22121 | 金龍赛鸽-李龙科 | 2020-27-0048825 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||
| 22121 | 金龍赛鸽-李龙科 | 2020-27-0651907 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 22121 | 金龍赛鸽-李龙科 | 2020-27-0651909 | 200 | |||||||||||||||
| 22121 | 金龍赛鸽-李龙科 | 2020-27-0651977 | 200 | |||||||||||||||
| 02056 | 浩然鸽舍-马旭山 | 2020-27-0562324 | 200 | |||||||||||||||
| 01235 | 陈氏赛鸽-陈永强 | 2020-27-0402906 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01235 | 陈氏赛鸽-陈永强 | 2020-27-0402917 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 01235 | 陈氏赛鸽-陈永强 | 2020-27-0402912 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 02246 | 何长松 | 2020-27-0503399 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01310 | 杨玉新 | 2020-26-0303393 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 02009 | 云昊赛鸽-崔延滨 | 2020-27-0398332 | 200 | |||||||||||||||
| 02284 | 天星将军红-李旋+张根生 | 2020-26-0131221 | 200 | |||||||||||||||
| 01464 | 王斌 | 2020-26-0555338 | 200 | |||||||||||||||
| 01509 | 黄门战队-马建国 | 2020-27-0833047 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01509 | 黄门战队-马建国 | 2020-09-0424264 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01509 | 黄门战队-马建国 | 2020-27-0833049 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01511 | 战友之歌-王斌 | 2020-27-0549805 | 200 | |||||||||||||||
| 01511 | 战友之歌-王斌 | 2020-27-0549815 | 200 | |||||||||||||||
| 01450 | 秦王川壹号-火伟彩 | 2020-27-0686126 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | ||||||||
| 02146 | 缘强家园-朱强 | 2020-27-0057248 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 02146 | 缘强家园-朱强 | 2020-27-0426593 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02225 | 马安有卜 | 2020-27-0444673 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01843 | 三川赛鸽-杨瑾太 | 2020-27-0517772 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01843 | 三川赛鸽-杨瑾太 | 2020-27-0512222 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01843 | 三川赛鸽-杨瑾太 | 2020-27-0513337 | 200 | |||||||||||||||
| 00145 | 张福祥 | 2020-27-0597888 | 200 | |||||||||||||||
| 00145 | 张福祥 | 2020-27-0597999 | 200 | |||||||||||||||
| 01336 | 民和马宁鸽舍-马宁 | 2020-27-0565301 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||
| 01336 | 民和马宁鸽舍-马宁 | 2020-27-0565368 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01336 | 民和马宁鸽舍-马宁 | 2020-27-0565383 | 300 | |||||||||||||||
| 01336 | 民和马宁鸽舍-马宁 | 2020-27-0565381 | 200 | |||||||||||||||
| 01845 | 琦轩鸽舍-代树立 | 2020-27-0921934 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 01845 | 琦轩鸽舍-代树立 | 2020-27-0921935 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 02180 | 铁翼堂-李雄 | 2020-27-0488970 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||
| 02626 | 晨翔鸽苑-张林东 | 2020-27-0388664 | 200 | |||||||||||||||
| 01751 | 金翼鸽舍李志国+何天红 | 2020-27-0564073 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 01751 | 金翼鸽舍李志国+何天红 | 2020-27-0564088 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 00045 | 浩林鸽舍-张军 | 2020-27-0309451 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01423 | 玉龙家族-贾晨光 | 2020-27-0691933 | 200 | |||||||||||||||
| 01684 | 自由翱翔-张利军 | 2020-27-0823689 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02414 | 欣缘赛鸽-弋战怀 | 2020-26-0761765 | 200 | |||||||||||||||
| 00219 | 未生中 | 2020-27-0398813 | 500 | |||||||||||||||
| 01273 | 张小栋 | 2020-27-0511255 | 200 | |||||||||||||||
| 01347 | 优胜必逹-达清泉 | 2020-27-0910758 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||
| 00072 | 陶伟 | 2020-27-0577455 | 200 | |||||||||||||||
| 02144 | 汪灵芝 | 2020-27-0545151 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 01965 | 羽轩凯翔-黄斌 | 2020-27-0477741 | 200 | |||||||||||||||
| 01859 | 周文勤 | 2020-27-0984227 | 200 | |||||||||||||||
| 01213 | 俊海鸽舍-马俊海 | 2020-27-0165164 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01213 | 俊海鸽舍-马俊海 | 2020-27-0165166 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01213 | 俊海鸽舍-马俊海 | 2020-27-0403088 | 200 | |||||||||||||||
| 01213 | 俊海鸽舍-马俊海 | 2020-27-0133879 | 200 | |||||||||||||||
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队+陆增先 | 2020-30-0176709 | 200 | |||||||||||||||
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队+陆增先 | 2020-30-0176717 | 200 | |||||||||||||||
| 00108 | 山西吕梁天鸿鸽舍-刘永红 | 2020-04-0044717 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 00108 | 山西吕梁天鸿鸽舍-刘永红 | 2020-04-0044718 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 01416 | 峻源鸽舍-徐永刚 | 2020-27-0620881 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02434 | 银州鸽苑-郑志洲 | 2020-27-0686460 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02434 | 银州鸽苑-郑志洲 | 2020-27-0686465 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 01911 | 佳豪鸽业+王海军 | 2020-27-0696417 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 00310 | 翔斌鸽舍-柴可斌 | 2020-27-0583884 | 200 | |||||||||||||||
| 02278 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560817 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 00378 | 十里幻影-张家豪 | 2020-27-0112707 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 02241 | 郑兵 | 2020-32-0175722 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
| 02241 | 郑兵 | 2020-27-0476691 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 02241 | 郑兵 | 2020-27-0476649 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 02241 | 郑兵 | 2020-10-0563930 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01388 | 博凯鸽舍-张强 | 2020-27-0657244 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 01352 | 赵青林 | 2020-27-0850172 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 01352 | 赵青林 | 2020-27-0850145 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||
| 02019 | 张明俊 | 2020-27-0510100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||
| 00126 | 骏羽鸽舍-陈白鹏 | 2020-27-0510011 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 00606 | 水电鸽舍-马国强 | 2020-28-0108522 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 00256 | 天水联队-张雄 | 2020-26-0748141 | 200 | |||||||||||||||
| 01632 | 天利鸽舍-王勇 | 2020-27-0592884 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 01632 | 天利鸽舍-王勇 | 2020-27-0638675 | 200 | |||||||||||||||
| 02417 | 木林森-王菘山 | 2020-27-0065120 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02417 | 木林森-王菘山 | 2020-27-0385218 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 02417 | 木林森-王菘山 | 2020-27-0385222 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 01138 | 刘筛文+路小军 | 2020-27-0269270 | 200 | |||||||||||||||
| 00118 | 山西远征-杨振明 | 2020-04-1106460 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 01539 | 博獒联盟-郭杰 | 2020-05-0966078 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02513 | 沙漠风暴-于建军 | 2020-27-0881190 | 200 | |||||||||||||||
| 02513 | 沙漠风暴-于建军 | 2020-27-0881878 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 02283 | 陈世福 | 2020-27-0408145 | 200 | |||||||||||||||
| 02283 | 陈世福 | 2020-27-0408149 | 200 | |||||||||||||||
| 01260 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 2020-27-0641820 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 01260 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 2020-27-0641887 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 01260 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 2020-27-0641832 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 01260 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 2020-27-0641815 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 01260 | 兰州东城鸽舍-田飚鸿 | 2020-27-0641844 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 01794 | 张兆辉 | 2020-06-0998771 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 01794 | 张兆辉 | 2020-27-0566632 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||
| 01332 | 东川战队-王礼奎 | 2020-27-0671853 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02512 | 喜结缘鸽舍-张成玉 | 2020-27-0139416 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 02569 | 旭日赛鸽-沈顺旭 | 2020-27-0970867 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 01276 | 陈贵佳 | 2020-27-0631113 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 02050 | 清龙鸽舍-马小龙 | 2020-27-0163385 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 00126 | 骏羽鸽舍-陈白鹏 | 2020-27-0513332 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 00666 | 金城鸽苑-苏吉强 | 2020-27-0559656 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 00666 | 金城鸽苑-苏吉强 | 2020-27-0559666 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 00666 | 金城鸽苑-苏吉强 | 2020-27-0897938 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
