| 河北瑞茂赛鸽公棚530公里加强赛成绩鸽综合信息表 | |||||||||||
| (请鸽友自行核对联系电话,如有错误请及时与公棚联系。办公电话:(15131771266) | |||||||||||
| 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 隶属协会 | 160名次 | 200名次 | 300名次 | 510名次 | 530名次 | 获奖项目 | 联系电话 |
| 1962 | 张明义+陈飞 | 01-0246346 | 雨点 | 北京东城 | 4049 | 162 | 2747 | 1466 | 1 | 530公里22取一200元组第1名 530公里精英赛第1名 |
18612240963 |
| 36 | 聚灵鸽舍+耿涛 | 03-1065502 | 灰 | 邢台宁晋 | 2343 | 87 | 2714 | 1506 | 2 | 200公里11取一300元组第22名 200公里11取一500元组第10名 200公里22取一300元组第14名 200公里大家乐300元组第9名 530公里精英赛第2名 100公里11取一100元第1名 |
18931916889 |
| 151 | 王庆栓 | 03-1595010 | 雨点 | 保定博野 | 2527 | 574 | 287 | 1104 | 3 | 18730741499 | |
| 616 | 李辛峰+李志强 | 03-0463465 | 灰 | 石家庄赵县 | 5194 | 757 | 1035 | 982 | 4 | 530公里11取一200元组第1名 530公里精英赛第4名 |
18033725816 |
| 9397 | 金国正 | 03-2012885 | 雨点 | 沧州河间 | 4777 | 941 | 452 | 786 | 5 | 530公里精英赛第5名 | 13833739397 |
| 184 | 龙凤鸽舍-李建平 | 03-2266722 | 雨点 | 邯郸 | 4667 | 2569 | 2463 | 944 | 6 | 530公里精英赛第6名 | 18830060184 |
| 5012 | 众诚公棚-许杰+霍凌辉 | 06-0700887 | 灰花 | 辽宁绥中 | 5900 | 1599 | 756 | 1299 | 7 | 15242935012 | |
| 589 | 和平赛鸽-司琪 | 03-2101515 | 灰 | 沧州泊头 | 1270 | 1668 | 45 | 1346 | 8 | 530公里精英赛第7名 | 15132780588 |
| 138 | 鑫羽翔鸽舍-刘春雨 | 03-1406332 | 绛 | 沧州献县 | 4380 | 3495 | 1175 | 1457 | 9 | 13931782833 | |
| 180 | 明澎鸽舍-曾勇伟 | 03-1144293 | 灰 | 邢台 | 1232 | 925 | 765 | 1431 | 10 | 530公里精英赛第8名 | 18031984897 |
| 129 | 志远鸽业-薛书路 | 01-0346082 | 雨白条 | 北京大兴 | 4851 | 4232 | 2684 | 1180 | 11 | 530公里精英赛第9名 | 13911539816 |
| 1561 | 新河博凯-贾春辉 | 03-1202986 | 雨点 | 邢台新河 | 145 | 4375 | 3353 | 1285 | 12 | 530公里精英赛第10名 | 15076863256 |
| 99 | 鑫旺家园武光生 | 03-1100509 | 灰 | 邯郸 | 1619 | 2893 | 1922 | 797 | 13 | 13932048826 | |
| 49 | 翱翔公棚张永军 | 03-0965981 | 灰 | 邯郸 | 2986 | 1140 | 2698 | 929 | 14 | 15630019666 | |
| 1681 | 信合鸽舍-梁同岳 | 15-0058809 | 雨白条 | 山东临清 | 4496 | 1582 | 4020 | 1418 | 15 | 530公里精英赛第11名 | 13563561799 |
| 5555 | 梦乡里河畔鸽舍-李杭隽 | 01-0208745 | 雨点 | 北京 | 2915 | 3710 | 2729 | 822 | 16 | 530公里精英赛第12名 | 13601053822 |
| 290 | 金秋鸿运-张爱臣 | 03-2445633 | 灰 | 衡水饶阳 | 2198 | 3086 | 1389 | 1206 | 17 | 530公里精英赛第13名 | 18232901290 |
| 518 | 凯达鸽舍-孙文怀+赵朝华 | 03-1103627 | 雨点 | 邢台平乡 | 1342 | 3950 | 2201 | 969 | 18 | 530公里精英赛第14名 | 13831910518 |
| 549 | 天津兴业集团-张文广 | 02-0351790 | 雨点 | 天津 | 115 | 1988 | 1529 | 1107 | 19 | 530公里精英赛第15名 | 18222545999 |
| 2681 | 蓝天鸽业-李斌 | 01-1568116 | 雨白条 | 北京 | 65 | 417 | 84 | 1593 | 20 | 160公里11取一300元组第12名 160公里11取一500元组第7名 160公里22取一300元组第6名 200公里11取一300元组第96名 200公里11取一500元组第32名 200公里11取一1000元组第4名 200公里大家乐300元组第36名 200公里大家乐500元组第12名 300公里11取一300元组第43名 300公里11取一500元组第15名 300公里11取一1000元组第4名 300公里22取一300元组第17名 300公里22取一500元组第10名 300公里33取一300元组第6名 300公里大家乐300元组第16名 300公里大家乐500元组第5名 530公里精英赛第16名 |
18730972681 |
| 1607 | 李霖 | 21-0013140 | 灰白条 | 海南 | 689 | 3160 | 1365 | 1079 | 21 | 530公里精英赛第17名 | 19989637618 |
| 5588 | 杨建强 | 16-0079217 | 灰花 | 河南郑州 | 2112 | 1137 | 1006 | 957 | 22 | 530公里11取一200元组第2名 530公里11取一300元组第1名 530公里22取一200元组第2名 530公里22取一300元组第1名 530公里精英赛第18名 |
13676905588 |
| 1718 | 鸿翔鹏羽-刘鹏 | 03-2397797 | 雨点 | 衡水饶阳 | 4282 | 97 | 1044 | 872 | 23 | 530公里精英赛第19名 | 15694929190 |
| 458 | 刘松全+闫国强 | 01-0027994 | 雨点 | 北京通州 | 3128 | 3529 | 3295 | 715 | 24 | 530公里精英赛第20名 | 15901170416 |
| 6813 | 旭日东升-冯礼旭 | 01-0030825 | 灰 | 安徽亳州 | 616 | 3417 | 3970 | 908 | 25 | 15385236813 | |
| 6027 | 郭高领 | 03-1529807 | 灰 | 献县 | 4035 | 1299 | 3011 | 963 | 26 | 13931793364 | |
| 7209 | 王洪利+孙晓瑞 | 01-1009118 | 灰 | 北京顺义 | 3526 | 3109 | 68 | 605 | 27 | 530公里精英赛第21名 | 13810857209 |
| 14 | 载荣而归魏建东 | 03-1893010 | 绛 | 沧州献县 | 5177 | 2521 | 2139 | 1159 | 28 | 530公里精英赛第22名 | 17733733888 |
| 1695 | 董铁利 | 03-2013952 | 灰 | 河间 | 1050 | 570 | 1915 | 766 | 29 | 530公里11取一200元组第3名 530公里11取一300元组第2名 530公里22取一200元组第3名 530公里精英赛第23名 |
13011980695 |
| 247 | 超超鸽舍+陈超 | 01-0055817 | 灰 | 北京通州 | 5656 | 1524 | 1546 | 1005 | 30 | 530公里精英赛第24名 | 13910549646 |
| 4914 | 梓彤潆鸽舍-吴超 | 01-0344917 | 花 | 北京大兴 | 5492 | 2790 | 299 | 1541 | 31 | 15911084914 | |
| 396 | 石村六舍-耿石权 | 23-0746851 | 灰 | 沧州任丘 | 3451 | 3255 | 1325 | 863 | 32 | 530公里精英赛第25名 | 13833703396 |
| 227 | 王松+许东宁 | AX-086308 | 灰 | 沧州献县 | 5214 | 2112 | 1835 | 623 | 33 | 530公里11取一200元组第4名 530公里22取一200元组第4名 530公里精英赛第26名 |
18832768333 |
| 2938 | 苏建平 | 01-0807993 | 灰白条 | 北京海淀 | 168 | 2803 | 136 | 1382 | 34 | 530公里精英赛第27名 | 18901382938 |
| 165 | 旭日翔云-张彦军 | 03-2229533 | 雨点 | 沧州献县 | 4600 | 2806 | 3207 | 1326 | 35 | 530公里精英赛第28名 | 18680076911 |
| 760 | 兴翼联盟-惠铁红 | 03-1083084 | 灰 | 衡水安平 | 5890 | 1276 | 1100 | 876 | 36 | 13785866760 | |
| 612 | 红麒麟鸽苑郭士辉 | 03-0487811 | 灰白条 | 石家庄藁城 | 6174 | 3514 | 2990 | 37 | 18603286613 | ||
| 8509 | 建翔鸽舍-周建 | 01-0030952 | 灰白条 | 北京通州 | 963 | 46 | 141 | 1368 | 38 | 200公里11取一300元组第13名 300公里11取一300元组第64名 300公里11取一500元组第23名 530公里精英赛第29名 |
13701138509 |
| 9990 | 王博+张兵兵 | 03-1895359 | 灰 | 沧州献县 | 1788 | 3484 | 3168 | 1001 | 39 | 530公里精英赛第30名 | 15028601590 |
| 126 | 天高任鸟飞-牛少青 | 03-1407283 | 灰 | 沧州献县 | 4962 | 1972 | 170 | 1518 | 40 | 13139671130 | |
| 132 | 肃宁龙腾-李鹏 | 03-1536510 | 灰 | 沧州肃宁 | 6256 | 3100 | 491 | 665 | 41 | 530公里11取一200元组第5名 530公里精英赛第31名 11取一300元组第123名 530公里精英赛第3名 |
15031767800 |
| 3911 | 天佑灿奇-王妮 | 03-1699695 | 雨白条 | 保定 | 1254 | 4618 | 2371 | 886 | 42 | 13292953911 | |
| 3641 | 石建坤+石建松 | 03-2014607 | 灰白条 | 河间 | 1432 | 123 | 3628 | 910 | 43 | 530公里精英赛第32名 | 13383073666 |
| 1520 | 祎航鸽舍-肖飞 | 03-2135267 | 雨点 | 沧州肃宁 | 5045 | 2018 | 2960 | 925 | 44 | 530公里精英赛第33名 | 13463792888 |
| 981 | 北京国际开心鸽苑宋继金 | 01-1141395 | 雨点 | 北京 | 1459 | 1810 | 2225 | 1592 | 45 | 13801019175 | |
| 9461 | 武哲 | 03-1142833 | 灰白条 | 宁晋 | 2583 | 3154 | 1758 | 855 | 46 | 530公里11取一200元组第6名 530公里11取一300元组第3名 530公里22取一200元组第5名 530公里精英赛第34名 |
15227329788 |
| 8222 | 腾达底板-谢老二 | 33-0173678 | 灰 | 沧州任丘 | 6064 | 468 | 2594 | 973 | 47 | 530公里11取一200元组第7名 530公里精英赛第35名 |
13932798222 |
| 1027 | 宋佳康 | 03-2125560 | 黄杠 | 沧州 | 2989 | 2147 | 800 | 1432 | 48 | 530公里精英赛第36名 | 15031990009 |
| 8385 | 月儿鸽舍-马祥党 | 03-2162513 | 灰 | 沧州河间 | 4156 | 1217 | 245 | 814 | 49 | 530公里精英赛第37名 | 13731748385 |
| 1656 | 恬恬赛鸽+李亚琼 | 03-2464995 | 灰 | 石家庄 | 5245 | 2372 | 2260 | 1237 | 50 | 13784915058 | |