| 福阳公棚第二届秋赛第三关(决赛)指定清单 | |||||||||||||||||||
| 报名截止时间为决赛上笼当天20:00,请已报名鸽主仔细核对指定信息,如有误登、漏登及时联系公棚核对,逾期将以此表内容作为取奖依据. | |||||||||||||||||||
| 大家乐 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 三把抓 | 幸运奖 | 汽车赛 | 汽车组赛 | 一战到底 | ||||||||||
| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 合计 |
| 671400 | 371000 | 642900 | 384500 | 274800 | 233700 | 131500 | 115200 | 92700 | 70000 | 48900 | 25000 | 13800 | 71000 | 100500 | 191500 | 3438400 | |||
| 陈健 | 安边 | 2020-22-0804214 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 普州联谊+朱世昌 | 安岳 | 2020-22-0154508 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2600 | |||||||||
| 普州联谊+朱世昌 | 安岳 | 2020-22-0154534 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 煜强鸽舍-明承强 | 安岳 | 2020-22-0159603 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 煜强鸽舍-明承强 | 安岳 | 2020-22-0159607 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 煜强鸽舍-明承强 | 安岳 | 2020-22-0159616 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 煜强鸽舍-明承强 | 安岳 | 2020-22-0159622 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 煜强鸽舍-明承强 | 安岳 | 2020-22-0159624 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518680特 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518893特 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1800 | ||||||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518894特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518895特 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 普州联谊+朱世昌 | 安岳 | 2020-22-2577165 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 1800 | |||||||||||
| 飞扬赛鸽-杨辉 | 安岳 | 2020-24-0225905 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 750 | 500 | 3850 | ||||||
| 飞扬赛鸽-杨辉 | 安岳 | 2020-24-0225950 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 750 | 500 | 3850 | ||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001010 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001022 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001024 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001031 | 300 | 500 | 300 | 200 | 1300 | ||||||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001032 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2600 | |||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001036 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| GREE宏和赛鸽-刘丹 | 安岳 | 2020-25-0002031 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1800 | ||||||||||
| 鑫山鸽舍-何秀华 | 安岳龙台 | 2020-22-0151473 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0151522 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 750 | 3050 | ||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518409特 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518871特 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518872特 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518875特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1000 | 4100 | ||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518876特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1000 | 750 | 4850 | |||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518877特 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518878特 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 仙河苑龙龙鸽舍 | 安岳龙台 | 2020-22-0518880特 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 三鹰鸽舍-蒋达富 | 安岳石羊 | 2020-22-2036662 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518186特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518188特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518190特 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 750 | 3850 | ||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0124706 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0124707 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128005 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128006 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128008 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128011 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 750 | 3850 | ||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128012 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 金凤鸽舍-熊麟 | 白花 | 2020-22-0508532 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-13-0188816 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-13-0188824 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-22-0505772 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-22-0505777 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-22-0574777 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1500 | ||||||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580808 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580811 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580816 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0584880 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-12-0050134 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-12-0050138 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2100 | |||||||||
| 板桥联盟(一) | 板桥 | 2020-22-0518562特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 板桥联盟(一) | 板桥 | 2020-22-0531071 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0532011 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0532045 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0532046 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534002 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534006 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534114 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534121 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 板桥鸽舍-闵万华 | 板桥 | 2020-22-0534199 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-22-0534203 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 板桥鸽舍-闵万华 | 板桥 | 2020-22-0534348 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 板桥鸽舍-闵万华 | 板桥 | 2020-22-0534350 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 4600 | |||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534441 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534443 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534444 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534448 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 板桥联盟(一) | 板桥 | 2020-22-0534661 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 板桥联盟(一) | 板桥 | 2020-22-0534662 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-22-0534694 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 碚峰鸽舍-罗一伦 | 北碚 | 2020-04-0450362 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 碚峰鸽舍-罗一伦 | 北碚 | 2020-31-0117691 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1228907 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322501 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322505 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2300 | |||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322507 | 300 | 300 | 500 | 200 | 1300 | ||||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322516 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1370072 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915006 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915304 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915311 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915320 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 3600 | ||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915328 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915334 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1800 | ||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915345 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915361 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 1500 | |||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915362 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 1500 | |||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915366 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 3100 | |||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915375 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915379 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-1393530 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-1665551 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586804 | 300 | 500 | 300 | 200 | 1300 | ||||||||||||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586814 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 朝阳赛鸽-张秋林 | 朝阳 | 2020-22-0518609特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 200 | 2000 | ||||||||||
| 朝阳赛鸽-张秋林 | 朝阳 | 2020-22-0518612特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 200 | 2000 | ||||||||||
| 朝阳赛鸽-何永平 | 朝阳 | 2020-22-2195980 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 朝阳赛鸽-何永平 | 朝阳 | 2020-22-2197000 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 2020-22-0001044 | 300 | 500 | 500 | 300 | 1600 | ||||||||||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018317 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2300 | |||||||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018333 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2300 | |||||||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018338 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2300 | |||||||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018350 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2300 | |||||||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502011特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 500 | 2300 | ||||||||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502013特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 500 | 2300 | ||||||||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502014特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 4800 | ||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502112特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 2100 | |||||||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502113特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 2100 | |||||||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502114特 | 300 | 500 | 500 | 1300 | |||||||||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502115特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 3100 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502117特QAQB | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 7400 | |
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502118特QA | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 750 | 500 | 4350 | |||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518206特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 2900 | |||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518206特QA | 500 | 1000 | 750 | 2250 | |||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518207特 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518208特 | 300 | 500 | 500 | 1300 | |||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518209特 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518211特 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518212特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | 3400 | ||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518212特QA | 1000 | 750 | 1750 | ||||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518213特 | 300 | 500 | 500 | 1300 | |||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518218特 | 300 | 500 | 500 | 1300 | |||||||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518219特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2600 | ||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 2020-22-0518351特 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 2020-22-0518352特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 2100 | |||||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 2020-22-0518353特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 200 | 2000 | ||||||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0518354特 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1800 | ||||||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0518358特 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0518359特 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 1600 | |||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518362特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | 750 | 4350 | ||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518363特 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518367特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2600 | ||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518368特 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518369特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518370特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518371特 | 300 | 500 | 300 | 200 | 1300 | ||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518372特 | 300 | 500 | 300 | 200 | 500 | 1800 | |||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518373特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2800 | ||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518377特 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518379特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2800 | ||||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518380特 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 500 | 2800 | ||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518443特 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518449特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518491特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518493特 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1000 | ||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518494特 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1000 | ||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518496特 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1000 | ||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518498特 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518499特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518551特 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518553特 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518555特 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518559特 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518634特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518636特 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518637特 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518639特 | 300 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518640特 | 300 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518641特 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518643特 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518644特 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518646特 | 300 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518647特 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518650特 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||||||||
| 杰林祥丰-魏春胜 | 成都 | 2020-22-0518656特 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2300 | |||||||||
| 杰林祥丰-魏春胜 | 成都 | 2020-22-0518659特 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2300 | |||||||||
| 杰林祥丰-魏春胜 | 成都 | 2020-22-0518660特 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1300 | ||||||||||||
| 余威 | 成都 | 2020-22-0518693特 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 竹顺明 | 成都 | 2020-22-0518696特 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 竹顺明 | 成都 | 2020-22-0518697特 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 三阳鸽舍+黄志刚 | 成都 | 2020-22-0518831特 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 三阳鸽舍+黄志刚 | 成都 | 2020-22-0518832特 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 廖义芳 | 成都 | 2020-22-0518840特 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0534365QB | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 750 | 3350 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0534381 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2100 | ||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630861 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630862 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630863 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630864 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630866 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630867 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630868 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 丹妮公主-胡坤 | 成都 | 2020-22-0630869 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||||
| 啊福鸽舍+王万成 | 成都 | 2020-22-0654111 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 啊福鸽舍+王万成 | 成都 | 2020-22-0654112 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 啊福鸽舍+王万成 | 成都 | 2020-22-0654122 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 维杰妙飞 | 成都 | 2020-22-0654212 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 维杰妙飞 | 成都 | 2020-22-0654226 | 300 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 维杰妙飞 | 成都 | 2020-22-0654227 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 维杰妙飞 | 成都 | 2020-22-0654228 | 300 | 200 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 维杰妙飞 | 成都 | 2020-22-0654229 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 李德智 | 成都 | 2020-22-0654633 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 2600 | |||||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671298 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2300 | |||||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671308 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671312 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671323 | 300 | 500 | 200 | 1000 | |||||||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-0673857 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673870 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673884 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673886 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673887 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 龙虎 | 成都 | 2020-22-0679469 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 徐千富 | 成都 | 2020-22-0706610 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||||
| 徐千富 | 成都 | 2020-22-0706612 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
| 徐千富 | 成都 | 2020-22-0706615 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||||||||||
| 徐千富 | 成都 | 2020-22-0706617 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||||||||||
| 徐千富 | 成都 | 2020-22-0706620 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 南方西财 | 成都 | 2020-22-0727601 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 南方西财 | 成都 | 2020-22-0727602 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742009 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742010 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742012 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742014 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742038 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742047 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 曾本强 | 成都 | 2020-22-0760663 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 曾本强 | 成都 | 2020-22-0760664 | 300 | 300 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 冯林 | 成都 | 2020-22-0760945 | 300 | 200 | 200 | 700 | |||||||||||||
| 冯林 | 成都 | 2020-22-0760949 | 300 | 200 | 200 | 700 | |||||||||||||
| 张世兰 | 成都 | 2020-22-0765006 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||||||
| 王纪权 | 成都 | 2020-22-0765246 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 3400 | ||||||
| 王纪权 | 成都 | 2020-22-0765248 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||||
| 田树森 | 成都 | 2020-22-0765858 | 300 | 300 | 200 | 800 | |||||||||||||
| 田树森 | 成都 | 2020-22-0766894 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 曹秀明 | 成都 | 2020-22-0767655 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1300 | |||||||||||
