营口名轩赛鸽公棚380公里指定鸽获奖名单 | |||||
A组11取一200元组共参赛778羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 2 | 飛力赢胜翔-尚飞(预) | CHN2020-07-0501717 | 灰 | 2000 |
2 | 7 | 赵洪庆(预) | CHN2020-01-1129514 | 灰 | 2000 |
3 | 11 | 大刚鸽舍-徐福刚(预) | CHN2020-06-0518609 | 灰 | 2000 |
4 | 12 | 龙翔兄弟-李子辉(预) | CHN2020-06-0818030 | 灰 | 2000 |
5 | 14 | 王铁基(预) | CHN2020-06-0204318 | 灰 | 2000 |
6 | 15 | 内蒙宏图鸽舍-张立明( | CHN2020-05-1276779 | 灰 | 2000 |
7 | 17 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | CHN2020-06-0407804 | 雨点 | 2000 |
8 | 19 | 传奇领航-张帅(预) | CHN2020-06-0801677 | 雨点 | 2000 |
9 | 23 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762996 | 灰 | 2000 |
10 | 24 | 军博鸽舍-程军博(预) | CHN2020-06-0034513 | 雨点 | 2000 |
11 | 25 | 赵洪亮(预) | CHN2020-06-0744343 | 雨点 | 2000 |
12 | 27 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037111 | 雨点 | 2000 |
13 | 29 | 宏奥鸽舍-张力超(预) | CHN2020-06-0456741 | 雨白条 | 2000 |
14 | 31 | 刘强(预) | CHN2020-06-0766506 | 雨点 | 2000 |
15 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 2000 |
16 | 38 | 汉太兄弟家园-刘汉太( | CHN2020-06-1070397 | 灰 | 2000 |
17 | 39 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070585 | 雨点 | 2000 |
18 | 40 | 恒基伟业-赵四(预) | CHN2020-06-0137099 | 灰 | 2000 |
19 | 42 | 世博鸽苑-马世博(预) | CHN2020-06-0119430 | 灰 | 2000 |
20 | 48 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259892 | 雨点 | 2000 |
21 | 49 | 雷远鸽舍-张雷(预) | CHN2020-06-0594275 | 雨点 | 2000 |
22 | 50 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 2000 |
23 | 56 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259870 | 灰 | 2000 |
24 | 57 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0977567 | 雨点 | 2000 |
25 | 63 | 飞越鸽舍-张佩柱(预) | CHN2020-06-0810727 | 雨点 | 2000 |
26 | 64 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037106 | 雨点 | 2000 |
27 | 72 | 王永波(预) | CHN2020-06-0299793 | 雨点 | 2000 |
28 | 74 | 刘金秋(预) | CHN2020-01-0238895 | 灰 | 2000 |
29 | 76 | 黑山大张-张鹏(预) | CHN2020-06-0457388 | 红杠 | 2000 |
30 | 78 | 君临天下-韩忠越(预) | CHN2020-06-0447788 | 灰 | 2000 |
31 | 79 | 阜昌鸽舍-何津(预) | CHN2020-06-0406656 | 雨点 | 2000 |
32 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 2000 |
33 | 82 | 飞翔鸽舍-张志国(预) | CHN2020-06-0974744 | 灰 | 2000 |
34 | 83 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-1075668 | 灰 | 2000 |
35 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 2000 |
36 | 91 | 鹏羽赛鸽-王嵩(预) | CHN2020-06-0209958 | 灰 | 2000 |
37 | 94 | 胜翔家园-甄景圣(预) | CHN2020-06-0979909 | 雨花 | 2000 |
38 | 96 | 辽宁东冠鸽业-谢晓东( | CHN2020-06-0305577 | 灰花 | 2000 |
39 | 98 | 老边赛鸽俱乐部-郜世全 | CHN2020-06-0977998 | 黑 | 2000 |
40 | 105 | 孙晓宇(预) | CHN2020-06-0713085 | 灰 | 2000 |
41 | 106 | 三森鸽舍-范景志(预) | CHN2020-06-0191762 | 灰 | 2000 |
42 | 111 | 海兰鸽舍-李忠海(预) | CHN2020-06-0115924 | 雨点 | 2000 |
43 | 117 | 杨久鹏 | CHN2020-06-0548822 | 雨点 | 2000 |
44 | 118 | 小宇蔬菜代购-刘翔宇( | CHN2020-06-0157278 | 雨点 | 2000 |
45 | 119 | 老铁鸽舍-王铁(预) | CHN2020-06-0757782 | 灰 | 2000 |
46 | 120 | 张鹏十连福(预) | CHN2020-05-1080101 | 雨点 | 2000 |
47 | 128 | 小亮鸽舍+群英鸽舍-王? | CHN2020-06-0825432 | 雨点 | 2000 |
48 | 130 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259878 | 雨点 | 2000 |
49 | 131 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259866 | 灰 | 2000 |
50 | 135 | 王宏伟(预) | CHN2020-05-1228419 | 雨点 | 2000 |
51 | 136 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-爱心-042415 | 灰 | 2000 |
52 | 139 | 好运鸽舍-二鹏(预) | CHN2020-06-0032207 | 花 | 2000 |
53 | 142 | 佳绩赛鸽-牛占伟(预) | CHN2020-06-0058105 | 雨点 | 2000 |
54 | 147 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070600 | 灰 | 2000 |
55 | 153 | 鲁松英(预) | CHN2020-06-0403446 | 雨点 | 2000 |
56 | 154 | 兆文鸽舍-兆文(预) | CHN2020-06-0026083 | 雨点 | 2000 |
57 | 156 | 盛兴鸽业-丁伟(预) | CHN2020-06-0761366 | 雨白条 | 2000 |
58 | 159 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 2000 |
59 | 163 | 双龙鸽苑-刘英龙+刘俊? | CHN2020-06-0086713 | 雨点 | 2000 |
60 | 165 | 孙晓宇(预) | CHN2020-06-0713081 | 花 | 2000 |
61 | 166 | 天之骄-捷成(预) | CHN2020-06-1015258 | 灰白条 | 2000 |
62 | 169 | 孔祥龙(预) | CHN2020-06-0338805 | 灰白条 | 2000 |
63 | 171 | 旭圣翔-井旭(预) | CHN2020-06-1119751 | 灰 | 2000 |
64 | 173 | 辽壹团队-刘铁(预) | CHN2020-06-0769743 | 灰 | 2000 |
65 | 177 | 沈阳宝丰电缆-姚建(预 | CHN2020-06-0963052 | 灰 | 2000 |
66 | 181 | 前沿鸽舍-闻殿全(预) | CHN2020-06-0414553 | 雨白条 | 2000 |
67 | 187 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-06-0814474 | 雨点 | 2000 |
68 | 195 | 郑光远(预) | CHN2020-06-0375420 | 灰 | 2000 |
69 | 198 | 国庆鸽舍-镡国庆(预) | CHN2020-06-0818929 | 花 | 2000 |
70 | 201 | 勝达鸽舍-于学世(预) | CHN2020-01-0476822 | 灰 | 2000 |
71 | 202 | 沈阳皓德源赛鸽-周强( | CHN2020-06-1099079 | 雨点 | 1440 |
A组11取一300元共参赛336羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 7 | 赵洪庆(预) | CHN2020-01-1129514 | 灰 | 3000 |
2 | 12 | 龙翔兄弟-李子辉(预) | CHN2020-06-0818030 | 灰 | 3000 |
3 | 15 | 内蒙宏图鸽舍-张立明( | CHN2020-05-1276779 | 灰 | 3000 |
4 | 23 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762996 | 灰 | 3000 |
5 | 25 | 赵洪亮(预) | CHN2020-06-0744343 | 雨点 | 3000 |
6 | 31 | 刘强(预) | CHN2020-06-0766506 | 雨点 | 3000 |
7 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 3000 |
8 | 38 | 汉太兄弟家园-刘汉太( | CHN2020-06-1070397 | 灰 | 3000 |
9 | 39 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070585 | 雨点 | 3000 |
10 | 40 | 恒基伟业-赵四(预) | CHN2020-06-0137099 | 灰 | 3000 |
11 | 48 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259892 | 雨点 | 3000 |
12 | 50 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 3000 |
13 | 56 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259870 | 灰 | 3000 |
14 | 72 | 王永波(预) | CHN2020-06-0299793 | 雨点 | 3000 |
15 | 76 | 黑山大张-张鹏(预) | CHN2020-06-0457388 | 红杠 | 3000 |
16 | 78 | 君临天下-韩忠越(预) | CHN2020-06-0447788 | 灰 | 3000 |
17 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 3000 |
18 | 82 | 飞翔鸽舍-张志国(预) | CHN2020-06-0974744 | 灰 | 3000 |
19 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 3000 |
20 | 91 | 鹏羽赛鸽-王嵩(预) | CHN2020-06-0209958 | 灰 | 3000 |
21 | 96 | 辽宁东冠鸽业-谢晓东( | CHN2020-06-0305577 | 灰花 | 3000 |
22 | 105 | 孙晓宇(预) | CHN2020-06-0713085 | 灰 | 3000 |
23 | 106 | 三森鸽舍-范景志(预) | CHN2020-06-0191762 | 灰 | 3000 |
24 | 117 | 杨久鹏 | CHN2020-06-0548822 | 雨点 | 3000 |
25 | 118 | 小宇蔬菜代购-刘翔宇( | CHN2020-06-0157278 | 雨点 | 3000 |
26 | 120 | 张鹏十连福(预) | CHN2020-05-1080101 | 雨点 | 3000 |
27 | 130 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259878 | 雨点 | 3000 |
28 | 131 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259866 | 灰 | 3000 |
29 | 139 | 好运鸽舍-二鹏(预) | CHN2020-06-0032207 | 花 | 3000 |
30 | 142 | 佳绩赛鸽-牛占伟(预) | CHN2020-06-0058105 | 雨点 | 3000 |
31 | 147 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070600 | 灰 | 1620 |
A组11取一500元共参赛80羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 15 | 内蒙宏图鸽舍-张立明( | CHN2020-05-1276779 | 灰 | 5000 |
2 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 5000 |
3 | 38 | 汉太兄弟家园-刘汉太( | CHN2020-06-1070397 | 灰 | 5000 |
4 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 5000 |
5 | 130 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259878 | 雨点 | 5000 |
6 | 154 | 兆文鸽舍-兆文(预) | CHN2020-06-0026083 | 雨点 | 5000 |
7 | 159 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 5000 |
8 | 173 | 辽壹团队-刘铁(预) | CHN2020-06-0769743 | 灰 | 1350 |
B组22取一200元共参赛251羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 27 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037111 | 雨点 | 4000 |
2 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 4000 |
3 | 48 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259892 | 雨点 | 4000 |
4 | 56 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259870 | 灰 | 4000 |
5 | 57 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0977567 | 雨点 | 4000 |
6 | 72 | 王永波(预) | CHN2020-06-0299793 | 雨点 | 4000 |
7 | 77 | 红運鸽舍-王运利(预) | CHN2020-03-0636972 | 灰 | 4000 |
8 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 4000 |
9 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 4000 |
10 | 94 | 胜翔家园-甄景圣(预) | CHN2020-06-0979909 | 雨花 | 4000 |
11 | 106 | 三森鸽舍-范景志(预) | CHN2020-06-0191762 | 灰 | 4000 |
12 | 119 | 老铁鸽舍-王铁(预) | CHN2020-06-0757782 | 灰 | 1620 |
B组22取一300元共参赛98羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 6000 |
2 | 56 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259870 | 灰 | 6000 |
3 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 6000 |
4 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 6000 |
5 | 106 | 三森鸽舍-范景志(预) | CHN2020-06-0191762 | 灰 | 2700 |
B组22取一500元共参赛29羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 10000 |
2 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 3150 |
C组33取一200元共参赛60羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 6000 |
2 | 57 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0977567 | 雨点 | 4860 |
C组33取一300元共参赛28羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 7560 |
C组33取一500元共参赛9羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 4050 |
D组大家乐共参赛383羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 12 | 龙翔兄弟-李子辉(预) | CHN2020-06-0818030 | 灰 | 1175 |
2 | 15 | 内蒙宏图鸽舍-张立明( | CHN2020-05-1276779 | 灰 | 1175 |
3 | 17 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | CHN2020-06-0407804 | 雨点 | 1175 |
4 | 25 | 赵洪亮(预) | CHN2020-06-0744343 | 雨点 | 1175 |
5 | 27 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037111 | 雨点 | 1175 |
6 | 32 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 1175 |
7 | 39 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070585 | 雨点 | 1175 |
8 | 40 | 恒基伟业-赵四(预) | CHN2020-06-0137099 | 灰 | 1175 |
9 | 47 | 世业鸽舍-王世业(预) | CHN2020-06-0156129 | 灰 | 1175 |
10 | 48 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259892 | 雨点 | 1175 |
11 | 50 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 1175 |
12 | 55 | 璀璨繁星-张克(预) | CHN2020-06-0577650 | 灰 | 1175 |
13 | 56 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259870 | 灰 | 1175 |
14 | 57 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0977567 | 雨点 | 1175 |
15 | 64 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037106 | 雨点 | 1175 |
16 | 74 | 刘金秋(预) | CHN2020-01-0238895 | 灰 | 1175 |
17 | 76 | 黑山大张-张鹏(预) | CHN2020-06-0457388 | 红杠 | 1175 |
18 | 78 | 君临天下-韩忠越(预) | CHN2020-06-0447788 | 灰 | 1175 |
19 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 1175 |
20 | 83 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-1075668 | 灰 | 1175 |
21 | 84 | 张朋柱+徐佩宇(预) | CHN2020-06-0362786 | 灰花 | 1175 |
22 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 1175 |
23 | 92 | 大胜鸽舍-赵多胜(预) | CHN2020-06-0804155 | 灰 | 1175 |
24 | 94 | 胜翔家园-甄景圣(预) | CHN2020-06-0979909 | 雨花 | 1175 |
25 | 96 | 辽宁东冠鸽业-谢晓东( | CHN2020-06-0305577 | 灰花 | 1175 |
26 | 98 | 老边赛鸽俱乐部-郜世全 | CHN2020-06-0977998 | 黑 | 1175 |
27 | 111 | 海兰鸽舍-李忠海(预) | CHN2020-06-0115924 | 雨点 | 1175 |
28 | 114 | 大连展锋鸽舍-李铁(预 | CHN2020-06-0472071 | 雨点 | 1175 |
29 | 117 | 杨久鹏 | CHN2020-06-0548822 | 雨点 | 1175 |
30 | 118 | 小宇蔬菜代购-刘翔宇( | CHN2020-06-0157278 | 雨点 | 1175 |
31 | 130 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259878 | 雨点 | 1175 |
32 | 131 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259866 | 灰 | 1175 |
33 | 139 | 好运鸽舍-二鹏(预) | CHN2020-06-0032207 | 花 | 1175 |
34 | 142 | 佳绩赛鸽-牛占伟(预) | CHN2020-06-0058105 | 雨点 | 1175 |
35 | 147 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070600 | 灰 | 1175 |
36 | 154 | 兆文鸽舍-兆文(预) | CHN2020-06-0026083 | 雨点 | 1175 |
37 | 159 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 1175 |
38 | 163 | 双龙鸽苑-刘英龙+刘俊? | CHN2020-06-0086713 | 雨点 | 1175 |
39 | 164 | 赛鸽马龙888(预) | CHN2020-06-0978866 | 灰 | 1175 |
40 | 166 | 天之骄-捷成(预) | CHN2020-06-1015258 | 灰白条 | 1175 |
41 | 170 | 功勋必胜-李庆勋(预) | CHN2020-06-0208464 | 雨点 | 1175 |
42 | 171 | 旭圣翔-井旭(预) | CHN2020-06-1119751 | 灰 | 1175 |
43 | 173 | 辽壹团队-刘铁(预) | CHN2020-06-0769743 | 灰 | 1175 |
44 | 177 | 沈阳宝丰电缆-姚建(预 | CHN2020-06-0963052 | 灰 | 1175 |
45 | 181 | 前沿鸽舍-闻殿全(预) | CHN2020-06-0414553 | 雨白条 | 1175 |
46 | 195 | 郑光远(预) | CHN2020-06-0375420 | 灰 | 1175 |
47 | 201 | 勝达鸽舍-于学世(预) | CHN2020-01-0476822 | 灰 | 1175 |
48 | 203 | 自越鸽舍-马涛(预) | CHN2020-06-0332722 | 灰 | 1175 |
49 | 220 | 南征北战(预) | CHN2020-06-0485357 | 雨点 | 1175 |
50 | 223 | 翔云家园-龙再梅(预) | CHN2020-06-0760075 | 雨点 | 1175 |
51 | 231 | 永鹏鸽舍-刁乃永(预) | CHN2020-06-0475928 | 灰 | 1175 |
52 | 236 | 冠宇国际公棚-于志国( | CHN2020-08-0076487 | 灰 | 1175 |
53 | 238 | 海城明月鸽舍-周世涛( | CHN2020-06-0938366 | 雨点 | 1175 |
54 | 262 | 义薄云天-张金龙(预) | CHN2020-06-0827332 | 灰 | 1175 |
55 | 264 | 二肥鸽舍-陈亮(预) | CHN2020-06-1046700 | 灰 | 1175 |
56 | 265 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | CHN2020-06-0974985 | 雨点 | 1175 |
57 | 267 | 沈阳亮翔鸽业-吴贵友( | CHN2020-30-0506766 | 绛 | 1175 |
58 | 276 | 营口万顺鸽业-孙东涛( | CHN2020-06-0764125 | 灰 | 1175 |
59 | 278 | 王永波(预) | CHN2020-06-0444756 | 灰 | 1175 |
60 | 297 | 老成鸽舍-董义成 | CHN2020-06-0463967 | 雨点 | 1175 |
61 | 320 | 保定三环鸽药店-卢猛( | CHN2020-03-1698939 | 灰白条 | 1175 |
62 | 333 | 北海铁建-宋景泽(预) | CHN2020-06-0203731 | 灰白条 | 1175 |
63 | 336 | 海翔鸽舍-高生海(预) | CHN2020-06-0827392 | 石板 | 1175 |
64 | 343 | 老铁鸽舍-王铁(预) | CHN2020-06-0796335 | 灰 | 1175 |
65 | 350 | 沈阳胡革(预) | CHN2020-06-0411802 | 灰 | 1175 |
66 | 351 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 1175 |
67 | 371 | 超亚鸽舍-郑洪波(预) | CHN2020-06-0753167 | 雨花 | 1175 |
68 | 375 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 1175 |
69 | 379 | 夏日(预) | CHN2020-01-0588021 | 花 | 1175 |
70 | 380 | 冠宇国际公棚-于志国( | CHN2020-08-0076299 | 雨点 | 1175 |
71 | 381 | 高洪威(预) | CHN2020-06-0193877 | 灰 | 1175 |
72 | 385 | 阔翔赛鸽-明一赛鸽(预 | CHN2020-06-0521328 | 雨点 | 1175 |
73 | 387 | 海兰鸽舍-李忠海(预) | CHN2020-06-0115909 | 雨点 | 1175 |
74 | 412 | 腾珑赛鸽-崔铭(预) | CHN2020-06-0974136 | 花 | 1175 |
75 | 419 | 浮云鸽舍-陈庆江(预) | CHN2020-06-0756923 | 灰 | 1175 |
76 | 423 | 风和日丽-徐辉(预) | CHN2020-33-0241137 | 灰 | 1175 |
77 | 426 | 鸿鑫大魔鸽苑-曲建平( | CHN2020-03-0003797 | 灰 | 1175 |
78 | 427 | 功勋必胜-李庆勋(预) | CHN2020-06-0208474 | 雨点 | 1175 |
79 | 430 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828013 | 雨点 | 1175 |
80 | 437 | 璀璨繁星-张克(预) | CHN2020-06-0577648 | 雨点 | 1175 |
81 | 439 | 广辉鸽舍-丁广柱(预) | CHN2020-06-1076174 | 灰花 | 1175 |
82 | 449 | 王延会(预) | CHN2020-06-0797728 | 灰 | 1175 |
83 | 451 | 冠宇国际公棚-于志国( | CHN2020-08-0076400 | 灰 | 1175 |
84 | 453 | 勇子鸽舍-张成勇(预) | CHN2020-06-0028747 | 雨点 | 1175 |
85 | 460 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0008596 | 灰 | 1175 |
86 | 466 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 1175 |
87 | 475 | 龙宇鸽舍+胡松(预) | CHN2020-06-0130327 | 灰白条 | 1175 |
88 | 500 | 奇缘信鸽文化传媒-郎家 | CHN2020-06-0806832 | 灰 | 1175 |
幸运奖共参赛67羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1026 | 昌胜赛鸽-胡宏昌(预) | CHN2020-06-0991984 | 灰 | 6030 |
华为荣耀V30手机共参赛316羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 7 | 赵洪庆(预) | CHN2020-01-1129514 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
2 | 17 | 福临赛鸽-孙荣刚(预) | CHN2020-06-0407804 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
3 | 24 | 军博鸽舍-程军博(预) | CHN2020-06-0034513 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
4 | 25 | 赵洪亮(预) | CHN2020-06-0744343 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
5 | 57 | 营口凯旋鸽舍-李元凯( | CHN2020-06-0977567 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
6 | 72 | 王永波(预) | CHN2020-06-0299793 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
7 | 76 | 黑山大张-张鹏(预) | CHN2020-06-0457388 | 红杠 | 华为荣耀V30手机 |
8 | 78 | 君临天下-韩忠越(预) | CHN2020-06-0447788 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
9 | 79 | 阜昌鸽舍-何津(预) | CHN2020-06-0406656 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
10 | 80 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
11 | 86 | 兴隆鸽苑-杨天亮(预) | CHN2020-06-0971811 | 灰 | 1440 |
注!注!注!奖金名单公布起三日后无异议获奖名单生效,发放各项奖金 |