| 请诸位及时上网核查是否有误,赛前纠正均有效,否则公棚概不负责。 | ||||||||||||||||
| 参赛名 | 足环号 | 单关赛 | 双羽组合 | 大家乐 | 两关赛 | 一把抓 | 11取一 | 22取一 | 汽车赛 | 金钥匙 | ||||||
| 100 | 300 | 300 | 600 | 100 | 300 | 500 | 300 | 500 | 100 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||
| 总计 | 907200 | 41400 | 44700 | 67800 | 31200 | 106900 | 146400 | 72000 | 103200 | 47500 | 35900 | 78600 | 78000 | 37200 | 16400 | |
| 414/组 | 149/组 | 226/组 | 52/组 | 1069/组 | 488/组 | 144/组 | 344/组 | 95/组 | 359/组 | 393/组 | 156/组 | 124/组 | 82/组 | |||
| 531团队 王宏丰+詹彩波 | 2020-19-0779279 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 531团队 王宏丰+詹彩波合计:2000.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 300元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | ||
| 559鸽舍-刘汉林 | 2020-19-0538862 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 559鸽舍-刘汉林 | 2020-19-0538873 | √ | A | √ | √ | |||||||||||
| 559鸽舍-刘汉林 | 2020-19-0538875 | √ | A | √ | √ | |||||||||||
| 559鸽舍-刘汉林合计:2400.0元 | 100元 | 600元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | ||
| 8341鸽舍-黄健胜 | 2020-19-0610304 | √ | ||||||||||||||
| 8341鸽舍-黄健胜 | 2020-19-0612889 | √ | √ | |||||||||||||
| 8341鸽舍-黄健胜合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| AAA邱梓瀚 | 2020-19-0498692 | B | √ | √ | ||||||||||||
| AAA邱梓瀚 | 2020-19-0498699 | B | √ | √ | √ | |||||||||||
| AAA邱梓瀚 | 2020-19-0505887 | A | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| AAA邱梓瀚 | 2020-19-0505892 | √ | √ | |||||||||||||
| AAA邱梓瀚 | 2020-19-0505900 | A | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| AAA邱梓瀚合计:3100.0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 500元 | 600元 | 0元 | 300元 | 0元 | 500元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | ||
| B737-李荫 | 2020-19-0081670 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| B737-李荫 | 2020-32-0638912 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| B737-李荫合计:1500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 500元 | 0元 | 0元 | ||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0017980 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0017991 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260506 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260507 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260592 | √ | ||||||||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260599 | A | √ | |||||||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260600 | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣 | 2020-13-0260892 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 一一鸽舍-何莞嫣合计:7300.0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 800元 | 1800元 | 500元 | 300元 | 500元 | 0元 | 1200元 | 1000元 | 0元 | 600元 | ||
| 一得鸽舍-温楚斌 | 2020-19-0082373 | √ | ||||||||||||||
| 一得鸽舍-温楚斌合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 万佳鸽舍-陈伟财 | 2020-13-0010331 | √ | ||||||||||||||
| 万佳鸽舍-陈伟财 | 2020-19-0383504 | √ | ||||||||||||||
| 万佳鸽舍-陈伟财合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 三万鸽舍-杨坤潮 | 2020-19-0489017 | √ | ||||||||||||||
| 三万鸽舍-杨坤潮合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 三只-王杜炀 | 2020-19-0475401 | A | ||||||||||||||
| 三只-王杜炀 | 2020-19-0778341 | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 三只-王杜炀合计:2000.0元 | 0元 | 300元 | 300元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 200元 | 500元 | 0元 | 0元 | ||
| 三宏建设+张楚宾 | 2020-19-0293305 | √ | √ | |||||||||||||
| 三宏建设+张楚宾合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 三胜鸽舍-赖志宏 | 2020-19-0613127 | √ | ||||||||||||||
| 三胜鸽舍-赖志宏 | 2020-19-0613153 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 三胜鸽舍-赖志宏 | 2020-19-0613154 | √ | ||||||||||||||
| 三胜鸽舍-赖志宏 | 2020-19-0613189 | √ | ||||||||||||||
| 三胜鸽舍-赖志宏 | 2020-19-0613228 | √ | √ | |||||||||||||
| 三胜鸽舍-赖志宏合计:1200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 500元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 丘宝忠 | 2020-19-0391688 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 丘宝忠合计:400.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东丰鸽舍-冼锦诚 | 2020-19-0587389 | √ | √ | A | √ | √ | √ | |||||||||
| 东丰鸽舍-冼锦诚 | 2020-19-0587390 | √ | √ | A | √ | √ | √ | |||||||||
| 东丰鸽舍-冼锦诚合计:2100.0元 | 200元 | 600元 | 300元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东乐联翔-张优乐 | 2020-19-0049465 | √ | ||||||||||||||
| 东乐联翔-张优乐 | 2020-19-0049495 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 东乐联翔-张优乐合计:1500.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 200元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 500元 | 0元 | 0元 | ||
| 东方星-郑雄+郑晓彬 | 2020-19-0608749 | √ | ||||||||||||||
| 东方星-郑雄+郑晓彬 | 2020-19-0608781 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 东方星-郑雄+郑晓彬 | 2020-19-0608795 | A | √ | |||||||||||||
| 东方星-郑雄+郑晓彬合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东方苍狼-扬上揩 | 2020-19-0612426 | √ | ||||||||||||||
| 东方苍狼-扬上揩 | 2020-19-0612430 | √ | ||||||||||||||
| 东方苍狼-扬上揩合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东方鸽舍-张喜先 | 2020-19-0397674 | √ | A | √ | √ | √ | ||||||||||
| 东方鸽舍-张喜先 | 2020-19-0397675 | √ | A | √ | √ | √ | ||||||||||
| 东方鸽舍-张喜先 | 2020-19-0397989 | B | ||||||||||||||
| 东方鸽舍-张喜先 | 2020-19-0398000 | B | ||||||||||||||
| 东方鸽舍-张喜先合计:1600.0元 | 200元 | 0元 | 600元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东红鸽舍-刘伟东 | 2020-13-0220623 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 东红鸽舍-刘伟东合计:500.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东聪联合-柯志东 | 2020-13-0129828 | √ | √ | |||||||||||||
| 东聪联合-柯志东合计:200.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 东莞富洋服装-程志鹏 | 2020-19-0557315 | √ | √ | |||||||||||||
| 东莞富洋服装-程志鹏合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 500元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 严伟川+冯坚明 | 2020-19-0119784 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 严伟川+冯坚明 | 2020-19-0455264 | √ | √ | |||||||||||||
| 严伟川+冯坚明合计:2000.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 600元 | 500元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 500元 | 0元 | 0元 | ||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0167630 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0167668 | √ | √ | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0167886 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0167889 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0167890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699436 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699467 | √ | √ | A | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699533 | √ | √ | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699543 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699549 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中华鸽系-黄旭群 | 2020-19-0699618 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中华鸽系-黄旭群合计:15800.0元 | 1100元 | 1800元 | 600元 | 1200元 | 1100元 | 2100元 | 1000元 | 1800元 | 0元 | 1100元 | 1000元 | 1500元 | 1500元 | 0元 | ||
| 中国信誉鸽业-杜军 | 2020-19-0010306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 中国信誉鸽业-杜军 | 2020-19-0018917 | √ | √ | |||||||||||||
| 中国信誉鸽业-杜军合计:2300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 300元 | 500元 | 0元 | 0元 | 100元 | 400元 | 500元 | 300元 | 0元 | ||
| 中国弘发+弹簧鸽舍 | 2020-19-0083358 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中国弘发+弹簧鸽舍 | 2020-19-0083370 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 中国弘发+弹簧鸽舍合计:2100.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 100元 | 400元 | 0元 | 300元 | 200元 | ||
| 中国石材-张稀 | 2020-19-0581709 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 中国石材-张稀 | 2020-19-0581715 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 中国石材-张稀合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中山韩派电器-戴贤盛 | 2020-19-0016770 | √ | √ | |||||||||||||
| 中山韩派电器-戴贤盛合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0174279 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0174280 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0241075 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0241077 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0241080 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华 | 2020-13-0343322 | √ | ||||||||||||||
| 中岩鸽舍-陈昆华合计:600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中建鸽舍-丁晓槟 | 2020-19-0515855 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中建鸽舍-丁晓槟 | 2020-19-0515858 | √ | ||||||||||||||
| 中建鸽舍-丁晓槟合计:600.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中环模具-陈文 | 2020-19-0528119 | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 中环模具-陈文 | 2020-19-0528226 | A | √ | √ | √ | |||||||||||
| 中环模具-陈文合计:2600.0元 | 100元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 600元 | 1000元 | 300元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中良鸽舍 | 2020-19-0604093 | √ | ||||||||||||||
| 中良鸽舍合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中荣婴童用品+郑锐群 | 2020-19-0088024 | √ | ||||||||||||||
| 中荣婴童用品+郑锐群 | 2020-19-0088027 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 中荣婴童用品+郑锐群 | 2020-19-0088083 | √ | ||||||||||||||
| 中荣婴童用品+郑锐群合计:800.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 中金.铭泰-张立金 | 2020-19-0258103 | √ | A | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 中金.铭泰-张立金 | 2020-19-0280785 | √ | A | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 中金.铭泰-张立金合计:2100.0元 | 200元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | ||
| 丰京联盟郑永波+天宏鸽舍陈耀山 | 2020-19-0193506 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 丰京联盟郑永波+天宏鸽舍陈耀山 | 2020-19-0193832 | √ | A | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 丰京联盟郑永波+天宏鸽舍陈耀山 | 2020-19-0578554 | √ | ||||||||||||||
| 丰京联盟郑永波+天宏鸽舍陈耀山 | 2020-19-0578556 | √ | A | √ | √ | |||||||||||
| 丰京联盟郑永波+天宏鸽舍陈耀山合计:2400.0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 400元 | 300元 | 0元 | 900元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 丰顺鸽店-蔡云飞 | 2020-19-0560266 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 丰顺鸽店-蔡云飞合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | ||
| 丹尼尔赛鸽-林秀冬 | 2020-19-0356000 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 丹尼尔赛鸽-林秀冬 | 2020-19-0359224 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 丹尼尔赛鸽-林秀冬 | 2020-19-0359227 | √ | A | √ | √ | |||||||||||
| 丹尼尔赛鸽-林秀冬 | 2020-19-0755547 | √ | A | √ | √ | √ | ||||||||||
| 丹尼尔赛鸽-林秀冬合计:1900.0元 | 400元 | 0元 | 300元 | 0元 | 400元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 九牧從前-林仰崇+林仰前 | 2020-19-0462007 | A | √ | |||||||||||||
| 九牧從前-林仰崇+林仰前 | 2020-19-0462009 | A | √ | |||||||||||||
| 九牧從前-林仰崇+林仰前 | 2020-19-0462012 | √ | ||||||||||||||
| 九牧從前-林仰崇+林仰前合计:600.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 九牧阁 | 2020-13-0329607 | √ | √ | |||||||||||||
| 九牧阁合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 五星鸽舍-余斯程 | 2020-19-0182202 | √0 | √0 | |||||||||||||
| 五星鸽舍-余斯程合计:1200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 1000元 | 0元 | 0元 | ||
| 亨利-董镇喜 | 2020-19-0168053 | √ | ||||||||||||||
| 亨利-董镇喜合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 人来疯鸽舍-李廷霖 | 2020-19-0312533 | √ | √ | |||||||||||||
| 人来疯鸽舍-李廷霖合计:200.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 伊富鸽业-郑俊强 | 2020-19-0713427 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 伊富鸽业-郑俊强合计:3400.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 100元 | 200元 | 500元 | 300元 | 200元 | ||
| 众悦-张冠东+高海强 | 2020-19-0091438 | A | ||||||||||||||
| 众悦-张冠东+高海强 | 2020-19-0091439 | A | ||||||||||||||
| 众悦-张冠东+高海强合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 伟森鸽舍 | 2020-19-0478024 | √ | ||||||||||||||
| 伟森鸽舍合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 伟达鸽舍-廖建伟 | 2020-19-0715003 | √ | √ | |||||||||||||
| 伟达鸽舍-廖建伟 | 2020-19-0715022 | √ | ||||||||||||||
| 伟达鸽舍-廖建伟 | 2020-19-0715024 | √ | ||||||||||||||
| 伟达鸽舍-廖建伟 | 2020-19-0715026 | √ | ||||||||||||||
| 伟达鸽舍-廖建伟合计:600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 何振林 | 2020-18-0039962 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 何振林合计:1000.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 何晓强 | 2020-13-0336344 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 何晓强合计:500.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 何永信 东村饭堂 | 2020-19-0015258 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 何永信 东村饭堂 | 2020-19-0015261 | √ | √ | |||||||||||||
| 何永信 东村饭堂 | 2020-19-0015262 | √ | √ | |||||||||||||
| 何永信 东村饭堂合计:2000.0元 | 300元 | 300元 | 0元 | 0元 | 300元 | 300元 | 500元 | 0元 | 0元 | 100元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 何锡耀 | 2020-19-0432910 | A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 何锡耀 | 2020-19-0432942 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 何锡耀合计:3300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 600元 | 0元 | 0元 | 500元 | 0元 | 1000元 | 0元 | 0元 | 500元 | 300元 | 400元 | ||
| 佘振东 | 2020-19-0343759 | √ | ||||||||||||||
| 佘振东合计:100.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 佛山高旗鸽舍-李钟通 | 2020-19-0014027 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 佛山高旗鸽舍-李钟通合计:600.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 佳彩印刷-吴玉诗 | 2020-19-0181874 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 佳彩印刷-吴玉诗合计:1100.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 200元 | 500元 | 0元 | 200元 | ||
| 信丰63-27鸽舍黄承有 | 2020-14-0056526 | √ | ||||||||||||||
| 信丰63-27鸽舍黄承有 | 2020-14-0056529 | √ | ||||||||||||||
| 信丰63-27鸽舍黄承有合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 信尔樂鸽舍-莫泳 | 2020-19-0286636 | √ | √ | A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信尔樂鸽舍-莫泳 | 2020-19-0286655 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 信尔樂鸽舍-莫泳合计:3900.0元 | 100元 | 300元 | 300元 | 0元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | 200元 | 500元 | 300元 | 200元 | ||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690714 | √ | ||||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690729 | √ | ||||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690751 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690752 | √ | ||||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690753 | √ | √ | |||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690757 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690758 | √ | √ | |||||||||||||
| 修齐斋-刘磊 | 2020-19-0690800 | √ | ||||||||||||||
| 修齐斋-刘磊合计:3500.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 800元 | 600元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 2000元 | 0元 | 0元 | ||
| 兄弟连+吴江 | 2020-20-0062563 | √ | ||||||||||||||
| 兄弟连+吴江 | 2020-20-0062565 | √ | √ | |||||||||||||
| 兄弟连+吴江 | 2020-20-0062573 | √ | √ | |||||||||||||
| 兄弟连+吴江合计:700.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 共和鸽舍-张立权 | 2020-19-0557013 | √ | A | √ | √ | √ | ||||||||||
| 共和鸽舍-张立权 | 2020-19-0557049 | B | ||||||||||||||
| 共和鸽舍-张立权 | 2020-19-0557050 | B | ||||||||||||||
| 共和鸽舍-张立权 | 2020-19-0557133 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 共和鸽舍-张立权合计:1600.0元 | 100元 | 0元 | 600元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 关少雄 | 2020-19-0653602 | √ | √ | |||||||||||||
| 关少雄 | 2020-19-0653632 | √ | √ | |||||||||||||
| 关少雄 | 2020-19-0653636 | √ | √ | |||||||||||||
| 关少雄 | 2020-19-0653654 | √ | √ | |||||||||||||
| 关少雄合计:1600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 1200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 兴华鸽舍-张华 | 2020-19-0643566 | A | √ | √ | √ | |||||||||||
| 兴华鸽舍-张华 | 2020-19-0643577 | √ | √ | |||||||||||||
| 兴华鸽舍-张华 | 2020-19-0643582 | A | √ | √ | √ | |||||||||||
| 兴华鸽舍-张华合计:2100.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 300元 | 600元 | 0元 | 900元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 兵哥、谢爱民 | 2020-20-0063013 | √ | √ | |||||||||||||
| 兵哥、谢爱民合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 军羽-郑小军 | 2020-19-0043891 | √ | √ | |||||||||||||
| 军羽-郑小军合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 农夫鸽舍-郑焕梁 | 2020-19-0351873 | √ | √ | |||||||||||||
| 农夫鸽舍-郑焕梁合计:600.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 500元 | 0元 | 0元 | ||
| 冠宇赛鸽-方任楷 | 2020-19-0812991 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 冠宇赛鸽-方任楷合计:900.0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 冠翔鸽舍-刘德坚 | 2020-19-0049755 | √ | √ | |||||||||||||
| 冠翔鸽舍-刘德坚合计:300.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 冯国强 | 2020-19-0836261 | √ | ||||||||||||||
| 冯国强 | 2020-19-0836262 | √ | ||||||||||||||
| 冯国强 | 2020-19-0836267 | √ | ||||||||||||||
| 冯国强 | 2020-19-0836268 | √ | ||||||||||||||
| 冯国强合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 凌飞鸽舍-张仕川 | 2020-19-0820182 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 凌飞鸽舍-张仕川合计:300.0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 凤翔联队王金阳+李东海+廖汉明 | 2020-13-0109908 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 凤翔联队王金阳+李东海+廖汉明 | 2020-13-0109909 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 凤翔联队王金阳+李东海+廖汉明合计:900.0元 | 0元 | 0元 | 300元 | 0元 | 200元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 400元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 凯利鸽舍-张奕 | 2020-19-0383555 | √ | √ | |||||||||||||
| 凯利鸽舍-张奕合计:400.0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 100元 | 300元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
| 凯淇-陈云逸 | 2020-13-0194561 | √ | √ | |||||||||||||
| 凯淇-陈云逸 | 2020-19-0457657 | √ | √ | |||||||||||||
| 凯淇-陈云逸 | 2020-19-0457658 | √ | √ | |||||||||||||
