| 山西众翔赛鸽公棚第三届拍卖手册 | |||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 统一环号 | 城市 | 羽色 | 500公里名次 | 300公里名次 | 200公里名次 | 三关总成绩 | 双关成绩 | 综合成绩 |
| 1 | A000307 | 李海燕 | 2020-04-1022473 | 祁县 | 灰 | 1 | 793 | 1145 | 三关206名 | 鸽王263 | 500公里11取一冠军 |
| 2 | A000277 | 井明泉酒业+八一鸽业 | 2020-04-0558118 | 杏花村 | 雨点 | 2 | 642 | 123 | 三关37名 | 鸽王184 | 500公里11取一100元亚军 500公里11取一200元冠军 500公里22取一100元冠军 500公里22取一200元冠军 500公里100元家家乐冠军 500公里200元家家乐冠军 |
| 200公里11取一100元30名 | |||||||||||
| 3 | A000593 | 齐文亮 | 2020-04-0058048 | 忻州 | 灰 | 3 | 971 | 2647 | 三关458名 | 鸽王334 | 500公里11取一100元季军 |
| 500公里11取一200元亚军 | |||||||||||
| 500公里22取一100元亚军 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐亚军 | |||||||||||
| 4 | A002264 | 陈洪亮 | 2020-04-0338905 | 清徐 | 雨点 | 4 | 167 | 2352 | 三关293名 | 鸽王17 | |
| 5 | A000385 | 二堆+建维 | 2020-04-0058130 | 清徐 | 灰白条 | 5 | 235 | 476 | 三关35名 | 鸽王28 | 500公里11取一100元4名 |
| 500公里100元家家乐季军 | |||||||||||
| 300公里家家乐100元48名 | |||||||||||
| 6 | A000587 | 征服鸽舍--马三亮 | 2020-04-1122500 | 清徐 | 灰 | 6 | 1085 | 562 | 三关158名 | 鸽王372 | 500公里11取一200元季军 |
| 7 | A000018 | 双伟赛鸽苑 | 2020-04-0508073 | 汾阳 | 灰 | 7 | 141 | 385 | 三关15名 | 鸽王11 | 500公里11取一100元5名 |
| 500公里11取一200元4名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元季军 | |||||||||||
| 500公里22取一200元亚军 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐4名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐亚军 | |||||||||||
| 300公里11取一100元37名 | |||||||||||
| 300公里家家乐100元27名 | |||||||||||
| 小团体8名之一 | |||||||||||
| 8 | A000223 | 梁克恒 | 2020-04-1545937 | 文水邢家堡 | 灰 | 8 | 1097 | 2613 | 三关467名 | 鸽王379 | |
| 9 | A000569 | 天马行空—李永亮 | 2020-04-0948348 | 太原 | 灰 | 9 | 538 | 354 | 三关52名 | 鸽王145 | 500公里11取一100元6名 |
| 500公里11取一200元5名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元4名 | |||||||||||
| 500公里22取一200元季军 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐5名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐季军 | |||||||||||
| 小团体28名之一 | |||||||||||
| 10 | A000168 | 斌儿 | 2020-04-0848461 | 清徐 | 灰 | 10 | 648 | 1664 | 三关260名 | 鸽王199 | 小团体29名之一 |
| 11 | A000999 | 李志明+代建河 | 2020-04-0568964 | 清徐 | 灰 | 11 | 354 | 2486 | 三关351名 | 鸽王73 | 大团体冠军之一 |
| 12 | A000085 | 田泽 | 2020-04-0780578特 | 太原 | 红降 | 12 | 190 | 2190 | 三关270名 | 鸽王23 | 500公里11取一100元7名 |
| 500公里11取一200元6名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元5名 | |||||||||||
| 500公里22取一200元4名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐6名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐4名 | |||||||||||
| 13 | A007777 | 鲲鹏鸽舍—刘勇 | 2020-04-0576082 | 方山 | 雨点 | 13 | 84 | 2624 | 三关331名 | 鸽王4 | 500公里11取一100元8名 |
| 500公里11取一200元7名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元6名 | |||||||||||
| 500公里22取一200元5名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐7名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐5名 | |||||||||||
| 小团体30名之一 | |||||||||||
| 14 | A000295 | 大山鸽舍 | 2020-04-0595029 | 忻州 | 雨点 | 14 | 530 | 62 | 三关24名 | 鸽王143 | 500公里11取一100元9名 |
| 500公里11取一200元8名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元7名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐8名 | |||||||||||
| 15 | A000391 | 山西丁丁—任帅 | 2020-04-1333987 | 太原市 | 灰白条 | 15 | 54 | 530 | 三关20名 | 鸽王季军 | 500公里11取一100元10名 |
| 500公里11取一200元9名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元8名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐9名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐7名 | |||||||||||
| 200公里100元家家乐48名 | |||||||||||
| 200公里200元家家乐6名 | |||||||||||
| 小团体9名之一 | |||||||||||
| 16 | A000487 | 养生鸽舍 | 2020-04-0034337 | 徐沟 | 雨点 | 16 | 1016 | 155 | 三关90名 | 鸽王355 | 小团体10名之一 |
| 17 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 2020-05-0834447 | 呼和浩特市 | 雨点 | 17 | 246 | 1991 | 三关248名 | 鸽王37 | |
| 18 | A000815 | 春子园 | 2020-04-0583772 | 清徐 | 灰白条 | 18 | 566 | 215 | 三关41名 | 鸽王159 | 500公里11取一100元11名 |
| 500公里100元家家乐10名 | |||||||||||
| 大团体亚军之一 | |||||||||||
| 19 | A999999 | 蓝天银羽—王杰 | 2020-04-0780458特赛 | 清徐 | 红楞 | 19 | 551 | 2622 | 三关403名 | 鸽王153 | 500公里11取一100元12名 |
| 500公里11取一200元10名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元9名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐11名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐7名 | |||||||||||
| 特比环冠军 | |||||||||||
| 20 | A000269 | 宏强赛鸽 | 2020-04-0585826 | 太谷 | 雨点 | 20 | 289 | 594 | 三关53名 | 鸽王52 | 大团体季军之一 |
| 21 | A000558 | 高俊松 | 2020-04-1262425 | 原平 | 红楞 | 21 | 513 | 2000 | 三关299名 | 鸽王139 | 500公里100元家家乐12名 |
| 22 | A333333 | 三三西翁 | 2020-04-0780333特 | 清徐 | 灰 | 22 | 636 | 1203 | 三关194名 | 鸽王200 | 500公里11取一100元13名 |
| 500公里22取一100元10名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐13名 | |||||||||||
| 23 | A000435 | 山西顺风 | 2020-04-0404594 | 清徐 | 红降 | 23 | 686 | 967 | 三关160名 | 鸽王226 | |
| 24 | A000467 | 范生杰 | 2020-32-0332588 | 钢铁古城 | 灰 | 24 | 5 | 2848 | 三关355名 | 鸽王冠军 | 500公里11取一100元14名 |
| 500公里11取一200元11名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元11名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐14名 | |||||||||||
| 25 | A000580 | 王四青 | 2020-32-0332569 | 清徐 | 红降 | 25 | 683 | 933 | 三关154名 | 鸽王223 | |
| 26 | A000008 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | 2020-04-0886974 | 清徐 | 点 | 26 | 146 | 433 | 三关23名 | 鸽王18 | 500公里11取一100元15名 |
| 500公里11取一200元12名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元12名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐15名 | |||||||||||
| 300公里11取一100元38名 | |||||||||||
| 300公里家家乐100元29名 | |||||||||||
| 300公里家家乐200元4名 | |||||||||||
| 27 | A000009 | 发旺酒厂—郝进才 | 2020-04-0899983 | 清徐 | 灰 | 27 | 1058 | 437 | 三关133名 | 鸽王370 | |
| 28 | A091111 | 郑永红 | 2020-04-0773937 | 太原 | 灰 | 28 | 313 | 704 | 三关74名 | 鸽王65 | |
| 29 | A000001 | 璐璐鸽舍 | 2020-04-0031008 | 清徐 | 灰 | 29 | 106 | 2721 | 三关352名 | 鸽王9 | |
| 30 | A000075 | 草民鸽舍 | 2020-04-0781439特 | 交城 | 灰花 | 30 | 118 | 2542 | 三关321名 | 鸽王12 | |
| 31 | A000181 | 虹桥鸽苑-刘斌 | 2020-04-0636464 | 交城 | 雨点 | 31 | 372 | 279 | 三关28名 | 鸽王84 | 500公里11取一100元16名 |
| 500公里11取一200元13名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元13名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐16名 | |||||||||||
| 300公里家家乐100元69名 | |||||||||||
| 32 | A777777 | 温南社团队 | 2020-04-1113007 | 清徐 | 黑 | 32 | 286 | 2504 | 三关348名 | 鸽王59 | 500公里11取一100元17名 |
| 500公里100元家家乐17名 | |||||||||||
| 33 | A000364 | 刘占德 | 2020-04-1119239 | 清徐 | 灰 | 33 | 800 | 649 | 三关127名 | 鸽王279 | |
| 34 | A000611 | 太原鸽舍——胡志利 | 2020-04-0024163 | 太原 | 灰 | 34 | 374 | 852 | 三关97名 | 鸽王88 | |
| 35 | A000481 | 张卫栋 | 2020-04-0920111 | 文水 | 灰 | 35 | 1133 | 447 | 三关149名 | 鸽王401 | |
| 36 | A000333 | 薛维 | 2020-04-0555891 | 交城 | 灰白条 | 36 | 655 | 2406 | 三关386名 | 鸽王212 | 500公里11取一100元18名 |
| 500公里100元家家乐18名 | |||||||||||
| 37 | A000518 | 中华518 | 2020-04-0097043 | 太原 | 雨点 | 37 | 698 | 347 | 三关80名 | 鸽王235 | 500公里11取一100元19名 |
| 500公里22取一100元14名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐19名 | |||||||||||
| 38 | A000277 | 井明泉酒业+八一鸽业 | 2020-04-0448239 | 杏花村 | 雨点 | 38 | 445 | 230 | 三关34名 | 鸽王115 | 500公里11取一100元20名 |
| 500公里11取一200元14名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐20名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐8名 | |||||||||||
| 39 | A004288 | 宇航鸽业 | 2020-04-1338415 | 清徐 | 雨白条 | 39 | 79 | 481 | 三关21名 | 鸽王6 | 500公里11取一100元21名 |
| 500公里11取一200元15名 | |||||||||||
| 500公里22取一100元15名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐21名 | |||||||||||
| 40 | A000705 | 山西致祥 | 2020-04-0927315 | 太原 | 灰 | 40 | 961 | 1123 | 三关230名 | 鸽王340 | |
| 41 | A000369 | 翔翝赛鸽—王向红 | 2020-04-0437916 | 盂县 | 雨点 | 41 | 756 | 1684 | 三关287名 | 鸽王265 | |
| 42 | A000547 | 山西小雷 | 2020-04-0929224 | 介休 | 雨点 | 42 | 489 | 2357 | 三关356名 | 鸽王137 | |
| 43 | A002822 | 领翔鸽舍--王荣杰 | 2020-04-1117796 | 清徐 | 红楞 | 43 | 269 | 79 | 三关5名 | 鸽王55 | 500公里11取一100元22名 |
| 300公里家家乐100元56名 | |||||||||||
| 200公里11取一100元22名 | |||||||||||
| 44 | A073333 | 宏翔赛鸽—刘俊忠 | 2020-04-0071102 | 太原 | 花 | 44 | 908 | 2677 | 三关460名 | 鸽王329 | |
| 45 | A000365 | 友翔冲锋一号 | 2020-04-0006785 | 清徐 | 灰 | 45 | 131 | 2058 | 三关243名 | 鸽王19 | 大团体4名之一 |
| 46 | A000315 | 王铁保 | 2020-04-0448751 | 杏花 | 雨点 | 46 | 173 | 730 | 三关62名 | 鸽王26 | 500公里11取一100元23名 |
| 500公里11取一200元16名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐22名 | |||||||||||
| 47 | A002266 | 朝阳联队 | 2020-04-0304886 | 寿阳 | 雨点 | 47 | 217 | 1495 | 三关174名 | 鸽王38 | 500公里100元家家乐23名 |
| 48 | A000487 | 养生鸽舍 | 2020-04-0031217 | 徐沟 | 灰 | 48 | 565 | 89 | 三关31名 | 鸽王168 | |
| 49 | A000471 | 单雄飞+孙忠玉 | 2020-04-0525714 | 太原市 | 灰 | 49 | 643 | 414 | 三关84名 | 鸽王213 | |
| 50 | A000559 | 义薄云天——王飞 | 2020-04-0663686 | 五台 | 黑 | 50 | 108 | 545 | 三关32名 | 鸽王14 | 500公里11取一100元24名 |
| 51 | A000290 | 庆翔源—闫春庆 | 2020-04-0585542 | 太谷 | 灰 | 51 | 1124 | 706 | 三关200名 | 鸽王403 | 500公里100元家家乐24名 |
| 大团体5名之一 | |||||||||||
| 52 | A000260 | 飞鸿鸽苑—郝永林 | 2020-04-0320503 | 榆次 | 灰 | 52 | 196 | 1840 | 三关219名 | 鸽王32 | 300公里11取一100元52名 |
| 53 | A000120 | 圣天羽鸽舍 | 2020-04-0002375 | 清徐 | 灰 | 53 | 10 | 413 | 三关10名 | 鸽王亚军 | 500公里11取一100元25名 |
| 500公里100元家家乐25名 | |||||||||||
| 小团体季军之一 | |||||||||||
| 54 | A000093 | 乐中鸽舍 | 2020-04-1303063 | 清徐 | 灰 | 54 | 122 | 1171 | 三关110名 | 鸽王20 | 500公里11取一100元26名 |
| 500公里100元家家乐26名 | |||||||||||
| 55 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 2020-05-0834548 | 呼和浩特市 | 雨点 | 55 | 588 | 2471 | 三关393名 | 鸽王182 | |
| 56 | A000650 | 阳光赛鸽 | 2020-04-0028171 | 小店 | 雨点 | 56 | 650 | 2344 | 三关381名 | 鸽王220 | |
| 57 | A000081 | 飓风鸽舍 | 2020-04-0780204特 | 交城 | 红降 | 57 | 580 | 2334 | 三关364名 | 鸽王180 | 500公里11取一100元27名 |
| 500公里11取一200元17名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐27名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐9名 | |||||||||||
| 58 | A000194 | 黑顺风+程永贵+海海 | 2020-04-1081902 | 榆次 | 雨点 | 58 | 759 | 2630 | 三关438名 | 鸽王271 | 500公里11取一100元28名 |
| 500公里100元家家乐28名 | |||||||||||
| 小团体13名之一 | |||||||||||
| 59 | A000318 | 鑫宇鸽舍—张鑫宇 | 2020-16-0203398 | 寿阳 | 灰 | 59 | 467 | 1776 | 三关254名 | 鸽王134 | |
| 60 | A000199 | 双五翔冠—王五儿 | 2020-04-0338610 | 徐沟 | 灰 | 60 | 419 | 18 | 三关13名 | 鸽王114 | 500公里11取一100元29名 |
| 500公里100元家家乐29名 | |||||||||||
| 61 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 2020-04-0599032 | 忻州 | 灰 | 61 | 314 | 86 | 三关9名 | 鸽王76 | 小团体4名之一 |
| 62 | A000307 | 李海燕 | 2020-04-0501174 | 祁县 | 灰 | 62 | 826 | 1437 | 三关261名 | 鸽王307 | 500公里11取一100元30名 |
| 63 | A000518 | 中华518 | 2020-04-1308529 | 太原 | 雨点 | 63 | 943 | 1455 | 三关280名 | 鸽王342 | 500公里11取一100元31名 |
| 500公里100元家家乐30名 | |||||||||||
| 64 | A000200 | 宝宝鸽舍 | 2020-04-0501170 | 清徐 | 灰 | 64 | 184 | 2480 | 三关332名 | 鸽王33 | |
| 65 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 2020-05-0835102 | 呼和浩特市 | 雨点 | 65 | 1009 | 1168 | 三关246名 | 鸽王366 | |
| 66 | A000481 | 张卫栋 | 2020-04-0644835 | 文水 | 雨点 | 66 | 248 | 1849 | 三关233名 | 鸽王56 | |
| 67 | A000590 | 聂翔团队 | 2020-04-0775696 | 榆次 | 灰 | 67 | 194 | 2044 | 三关255名 | 鸽王36 | 500公里11取一100元32名 |
| 500公里100元家家乐31名 | |||||||||||
| 68 | A000097 | 栋栋鸽舍 | 2020-04-1229234 | 文水 | 灰 | 68 | 558 | 460 | 三关82名 | 鸽王175 | |
| 69 | A000277 | 井明泉酒业+八一鸽业 | 2020-04-0448248 | 杏花村 | 雨点 | 69 | 386 | 1791 | 三关247名 | 鸽王105 | 500公里11取一100元33名 |
| 500公里11取一200元18名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐32名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐10名 | |||||||||||
| 70 | A000698 | 温曲联队 | 2020-04-0954560 | 祁县 | 灰 | 70 | 684 | 1771 | 三关294名 | 鸽王249 | |
| 71 | A000157 | 领航鸽舍-赵计平 | 2020-04-0921521 | 忻州 | 雨点 | 71 | 598 | 2422 | 三关385名 | 鸽王202 | 500公里11取一100元34名 |
| 500公里11取一200元19名 | |||||||||||
| 72 | A000648 | 刘月中 | 2020-04-0296155 | 原平 | 花 | 72 | 572 | 301 | 三关60名 | 鸽王185 | |
| 73 | A000335 | 刘梁军 | 2020-04-0215681 | 石楼 | 雨白条 | 73 | 867 | 2548 | 三关446名 | 鸽王325 | |
| 74 | A000381 | 李艳飞 | 2020-04-0006825 | 清徐 | 灰白条 | 74 | 882 | 2900 | 三关474名 | 鸽王330 | |
| 75 | A002266 | 朝阳联队 | 2020-04-0304860 | 寿阳 | 灰 | 75 | 563 | 2841 | 三关443名 | 鸽王181 | |
| 76 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 2020-05-0835134 | 呼和浩特市 | 雨点 | 76 | 539 | 2724 | 三关427名 | 鸽王169 | |
| 77 | A000086 | 汾阳张春明 | 2020-04-1129491 | 汾阳 | 雨点 | 77 | 240 | 550 | 三关49名 | 鸽王57 | 500公里11取一100元35名 |
| 500公里100元家家乐33名 | |||||||||||
| 300公里100元家家乐50名 | |||||||||||
| 78 | A000159 | 朱老三 | 2020-04-0522205 | 清徐 | 灰 | 78 | 1044 | 659 | 三关181名 | 鸽王384 | |
| 79 | A000444 | 谢小宁 | 2020-04-0808151 | 临汾 | 灰 | 79 | 1046 | 2083 | 三关406名 | 鸽王385 | 500公里11取一100元36名 |
| 500公里100元家家乐34名 | |||||||||||
| 80 | A000020 | 山丹鸽舍 | 2020-32-0222687 | 清徐 | 雨点 | 80 | 41 | 2656 | 三关339名 | 鸽王8 | |
| 81 | A000290 | 庆翔源—闫春庆 | 2020-04-0585094 | 太谷 | 雨点 | 81 | 23 | 2428 | 三关298名 | 鸽王5 | 500公里11取一100元37名 |
| 500公里11取一200元20名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐35名 | |||||||||||
| 大团体5名之一 | |||||||||||
| 小团体亚军之一 | |||||||||||
| 82 | A005555 | 中国红王利强 | 2020-04-0781956特赛 | 清徐 | 雨点 | 82 | 816 | 1726 | 三关310名 | 鸽王313 | 特比环亚军 |
| 小团体14名之一 | |||||||||||
| 83 | A000314 | 宇超鸽舍 | 2020-04-0781159特 | 清徐 | 灰 | 83 | 37 | 154 | 三关鸽王冠军 | 鸽王7 | 500公里11取一100元38名 |
| 500公里11取一200元21名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐36名 | |||||||||||
| 300公里11取一100元12名 | |||||||||||
| 300公里家家乐100元9名 | |||||||||||
| 84 | A000139 | 金鼠送福 | 2020-04-0843362 | 文水 | 灰 | 84 | 809 | 2765 | 三关462名 | 鸽王311 | |
| 85 | A000613 | 龙翔鸽舍明明+王谦红 | 2020-04-0302064 | 寿阳 | 灰 | 85 | 559 | 2570 | 三关408名 | 鸽王186 | |
| 86 | A002822 | 领翔鸽舍--王荣杰 | 2020-04-1306546 | 清徐 | 灰 | 86 | 846 | 934 | 三关195名 | 鸽王321 | |
| 87 | A000655 | 天马鸽业 | 2020-04-0552468 | 汾阳 | 灰 | 87 | 517 | 406 | 三关67名 | 鸽王165 | |
| 88 | A000511 | 马二维 | 2020-04-0780921特 | 清徐 | 灰 | 88 | 119 | 97 | 三关鸽王季军 | 鸽王24 | 小团体15名之一 |
| 89 | A888888 | 鸿胜鸽舍 | 2020-04-0031092 | 清徐 | 灰 | 89 | 918 | 287 | 三关101名 | 鸽王343 | 500公里11取一100元39名 |
| 500公里100元家家乐37名 | |||||||||||
| 90 | A000038 | 刘嘉青 | 2020-04-1195675 | 清徐 | 雨点 | 90 | 769 | 556 | 三关120名 | 鸽王290 | 500公里11取一100元40名 |
| 500公里100元家家乐38名 | |||||||||||
| 91 | A091111 | 郑永红 | 2020-04-0773938 | 太原 | 灰 | 91 | 486 | 1705 | 三关253名 | 鸽王158 | |
| 92 | A000349 | 李俊浪 | 2020-32-0917749 | 太原市 | 灰 | 92 | 74 | #N/A | 鸽王15 | 500公里11取一100元41名 | |
| 500公里100元家家乐41名 | |||||||||||
| 93 | A000119 | 北武当天诚公棚 | 2020-04-0901933 | 北武当 | 灰白条 | 93 | 415 | 1242 | 三关171名 | 鸽王125 | 500公里11取一100元42名 |
| 500公里11取一200元22名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐39名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐11名 | |||||||||||
| 94 | A000511 | 马二维 | 2020-04-0780922特 | 清徐 | 灰白条 | 94 | 690 | 206 | 三关65名 | 鸽王261 | 小团体15名之一 |
| 95 | A000306 | 万顺聚鑫 | 2020-04-0951868 | 娄烦 | 雨点 | 95 | 930 | 37 | 三关77名 | 鸽王351 | 500公里11取一100元43名 |
| 500公里11取一200元23名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐40名 | |||||||||||
| 96 | A000703 | 韩小刚 | 2020-04-0337359 | 清徐 | 灰 | 96 | 840 | 914 | 三关192名 | 鸽王323 | |
| 97 | A000615 | 欣乐安翔 | 2020-04-1308888 | 清徐 | 灰 | 97 | 404 | 1297 | 三关185名 | 鸽王119 | 500公里11取一100元44名 |
| 500公里11取一200元24名 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐41名 | |||||||||||
| 98 | A000391 | 山西丁丁—任帅 | 2020-04-1333982 | 太原市 | 灰 | 98 | 172 | 317 | 三关19名 | 鸽王40 | 500公里11取一100元45名 |
| 500公里100元家家乐42名 | |||||||||||
| 500公里200元家家乐12名 | |||||||||||
| 300公里11取一100元43名 | |||||||||||
| 300公里200元家家乐6名 | |||||||||||
| 小团体9名之一 | |||||||||||
| 99 | A000366 | 程怡宏+王友儿 | 2020-04-0358162 | 清徐 | 灰 | 99 | 925 | 711 | 三关169名 | 鸽王350 | |
| 100 | A000365 | 友翔冲锋一号 | 2020-04-0006793 | 清徐 | 雨白条 | 100 | 330 | 1848 | 三关251名 | 鸽王98 | 大团体4名之一 |
| 101 | A000140 | 代树雄 | 2020-04-1192050 | 祁县 | 灰花 | 101 | 261 | 1411 | 三关180名 | 鸽王72 | 500公里11取一100元46名 |
| 500公里100元家家乐43名 | |||||||||||
| 102 | A000137 | 龙圣夺冠 | 2020-04-0001809 | 平遥 | 灰 | 102 | 215 | 723 | 三关72名 | 鸽王58 | 500公里11取一100元47名 |
| 103 | A000282 | 晋王鸽舍—王小赖 | 2020-04-0150473 | 晋祠 | 灰 | 103 | 168 | 2942 | 三关407名 | 鸽王41 | 500公里11取一100元48名 |
| 104 | A000442 | 山西军鸽舍 | 2020-04-0808057 | 临汾 | 灰 | 104 | 738 | 2223 | 三关383名 | 鸽王283 | |
| 105 | A000080 | 张俊维 | 2020-04-0567232 | 徐沟 | 灰 | 105 | 245 | 2128 | 三关286名 | 鸽王69 | |
| 106 | A005555 | 中国红王利强 | 2020-04-0781957特赛 | 清徐 | 雨点 | 106 | 803 | 132 | 三关73名 | 鸽王315 | 特比环季军 |
| 小团体14名之一 | |||||||||||
| 107 | A000632 | 顺性而飞 | 2020-04-0781696特 | 太原 | 雨点 | 107 | 516 | 76 | 三关30名 | 鸽王174 | |
| 108 | A000508 | 范林鸽舍 | 2020-04-0118955 | 祁县 | 灰 | 108 | 186 | 112 | 三关6名 | 鸽王49 | 小团体16名之一 |
| 109 | A000279 | 天翔俱乐部 | 2020-04-0618841 | 榆次 | 红点 | 109 | 1051 | 1649 | 三关343名 | 鸽王397 | |
| 110 | A000657 | 翔天鸽舍—刘国才 | 2020-04-0030360 | 清徐 | 雨点 | 110 | 587 | 1779 | 三关285名 | 鸽王217 | |
| 111 | A000274 | 千里决胜—程三卯 | 2020-04-0564287 | 徐沟 | 红降 | 111 | 628 | 1043 | 三关182名 | 鸽王238 | |
| 112 | A000086 | 汾阳张春明 | 2020-04-0287969 | 汾阳 | 雨点 | 112 | 28 | 2270 | 三关273名 | 鸽王10 | 500公里11取一100元47名 |
| 500公里100元家家乐44名 | |||||||||||
| 113 | A000376 | 王俊峰 | 2020-04-1232795 | 太原市 | 灰 | 113 | 169 | 549 | 三关42名 | 鸽王44 | |
| 114 | A000999 | 李志明+代建河 | 2020-04-0033239 | 清徐 | 灰白条 | 114 | 1188 | 2314 | 三关457名 | 鸽王445 | 大团体冠军之一 |
| 小团体5名之一 | |||||||||||
| 500公里100元家家乐45名 | |||||||||||
| 115 | A022222 | 同心鸽舍 | 2020-04-0504184 | 交城 | 灰 | 115 | 300 | 982 | 三关117名 | 鸽王93 | 500公里100元家家乐46名 |
| 116 | A000631 | 中北大学——武建德+郭 | 2020-04-1221726 | 太原 | 雨点 | 116 | 574 | 1898 | 三关304名 | 鸽王210 | |
| 117 | A005588 | 侯文斌+王春生 | 2020-04-0780416特 | 汾阳 | 灰 | 117 | 163 | 2719 | 三关370名 | 鸽王42 | |
| 118 | A000120 | 圣天羽鸽舍 | 2020-04-0002377 | 清徐 | 灰 | 118 | 124 | 2667 | 三关359名 | 鸽王29 | 500公里100元家家乐47名 |
| 小团体季军之一 | |||||||||||
| 119 | A000253 | 蓝天飞翔—李斌禄 | 2020-04-1170683 | 岚县 | 雨点 | 119 | 165 | 1482 | 三关176名 | 鸽王45 | 小团体6名之一 |
| 120 | A000074 | 丁毛猴 | 2020-04-0940731 | 清徐 | 黑 | 120 | 724 | 2441 | 三关417名 | 鸽王284 | 500公里100元家家乐48名 |
| 121 | A000518 | 中华518 | 2020-04-1306053 | 太原 | 红降 | 121 | 380 | 1310 | 三关186名 | 鸽王120 | 500公里100元家家乐49名 |
| 122 | A000232 | 宏鹏鸽业 | 2020-04-0773864 | 太原市 | 花 | 122 | 77 | 2396 | 三关305名 | 鸽王22 | |
| 123 | A000120 | 圣天羽鸽舍 | 2020-32-0322271 | 清徐 | 灰 | 123 | 253 | 2462 | 三关350名 | 鸽王77 | 小团体季军之一 |
| 124 | A000161 | 征服鸽舍-马秋亮 | 2020-04-1122452 | 清徐 | 雨点 | 124 | 377 | 49 | 三关16名 | 鸽王121 | 500公里200元家家乐6名 |
| 300公里家家乐100元72名 | |||||||||||
| 200公里11取一100元13名 | |||||||||||
| 小团体7名之一 | |||||||||||
| 125 | A000365 | 友翔冲锋一号 | 2020-04-0006784 | 清徐 | 灰 | 125 | 622 | 2364 | 三关390名 | 鸽王243 | 小团体12名之一 |
| 126 | A000321 | 凌鹰鸽舍 | 2020-04-0815282 | 阳泉 | 灰花 | 126 | 378 | 2619 | 三关394名 | 鸽王123 | 500公里100元家家乐50名 |
| 127 | A000443 | 李志刚 | 2020-04-0299000 | 临汾 | 灰 | 127 | 765 | 1160 | 三关216名 | 鸽王310 | |
| 128 | A009820 | 金金鸽舍—于金顺 | 2020-04-0780368特 | 榆次 | 灰 | 128 | 468 | 2028 | 三关311名 | 鸽王163 | 特比环4名 |
| 129 | A006888 | 韩和锦 | 2020-32-0137156 | 太原 | 雨点 | 129 | 880 | 1934 | 三关362名 | 鸽王344 | |
| 130 | A000228 | 王利辉 | 2020-04-0059814 | 太原市 | 灰 | 130 | 161 | 1814 | 三关227名 | 鸽王47 | 500公里100元家家乐51名 |
| 131 | A000421 | 飞红鸽舍 | 2020-04-1338625 | 清徐 | 灰花 | 131 | 116 | 1619 | 三关196名 | 鸽王31 | 500公里100元家家乐52名 |
| 132 | A000347 | 白强强—强强联手 | 2020-04-0707897 | 方山 | 灰 | 132 | 310 | 2544 | 三关366名 | 鸽王100 | 500公里100元家家乐53名 |
| 133 | A000001 | 璐璐鸽舍 | 2020-04-0031149 | 清徐 | 灰 | 133 | 276 | 527 | 三关59名 | 鸽王89 | |
| 134 | A000172 | 龙圣鸽舍 | 2020-04-0032082 | 交城 | 雨点 | 134 | 271 | 524 | 三关57名 | 鸽王86 | 500公里100元家家乐54名 |
| 500公里200元家家乐14名 | |||||||||||
| 135 | A000009 | 发旺酒厂—郝进才 | 2020-04-0899979 | 清徐 | 灰白条 | 135 | 623 | 449 | 三关92名 | 鸽王251 | 500公里100元家家乐55名 |
| 500公里200元家家乐15名 | |||||||||||
| 136 | A000479 | 友强鸽业 | 2020-04-0781741特 | 太原 | 黑花 | 136 | 479 | 980 | 三关146名 | 鸽王170 | |
