| 大西北恒盛赛鸽公棚2020年秋赛收费表 | |||||
| 尊敬的广大会员:我公棚收费已经开始,请已经缴费的会员及时核对缴费信息,未缴费的会员也请积极缴费。(如有漏登记会员请及时与财务人员联系) 收费账户:胡益平 6223098210010168508 浙商银行兰州七里河支行 财务微信:15209319932 18993082668 |
|||||
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 缴费羽数 | 地区 | 缴费情况 |
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012607 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012608 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012609 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012612 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012621 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012622 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012623 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012629 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012630 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012636 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012638 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012639 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012640 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012644 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012646 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012647 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012648 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0012649 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013602 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013609 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013610 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013611 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013615 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013618 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013619 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013620 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013622 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013623 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013624 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013628 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013630 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013632 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013637 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013639 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013640 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013644 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013645 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013656 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013657 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-09-0013658 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0407265 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0417368 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0417369 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0417378 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0417396 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0445060 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-0445063 | 甘肃临夏 | ||
| 00001 | 1马玉财 | 2020-27-1003665 | 甘肃临夏 | ||
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-01-1493244 | 9 | 甘肃兰州 | √ |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-03-0619745 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-03-0619746 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-03-0619747 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-03-0619748 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-27-0220704 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-27-0982571 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-27-0982576 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00004 | 33逾杰鸽舍-胡学军 | 2020-27-0982662 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0001476 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0001492 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0504710 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0504723 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0504724 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00007 | 119鑫飞帽业-陈庭鑫 | 2020-30-0515585 | 新疆乌鲁木齐 | ||
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0513312 | 6 | 新疆乌鲁木齐 | √ |
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0513318 | 新疆乌鲁木齐 | √ | |
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0549969 | 新疆乌鲁木齐 | √ | |
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0549993 | 新疆乌鲁木齐 | √ | |
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0549994 | 新疆乌鲁木齐 | √ | |
| 00017 | (117)战将鸽舍-尹忠伟+田地 | 2020-30-0549998 | 新疆乌鲁木齐 | √ | |
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2020-27-0268603 | 甘肃陇南 | ||
| 00018 | 巡戈翱翔-马明峰 | 2020-27-0980014 | 甘肃陇南 | ||
| 00024 | 162西京鸽舍-杨西京 | 2020-26-0018132 | 5 | 陕西西安 | √ |
| 00024 | 162西京鸽舍-杨西京 | 2020-26-0018133 | 陕西西安 | √ | |
| 00024 | 162西京鸽舍-杨西京 | 2020-26-0018135 | 陕西西安 | √ | |
| 00024 | 162西京鸽舍-杨西京 | 2020-26-0018141 | 陕西西安 | √ | |
| 00024 | 162西京鸽舍-杨西京 | 2020-26-0018146 | 陕西西安 | √ | |
| 00026 | 308方知田+清风鸽舍罗森 | 2020-27-0528825 | 4 | 甘肃兰州 | √ |
| 00026 | 308方知田+清风鸽舍罗森 | 2020-27-0643815 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00026 | 308方知田+清风鸽舍罗森 | 2020-27-0643821 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00026 | 308方知田+清风鸽舍罗森 | 2020-27-0989249 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00037 | 538陇原赛鸽-王耀旭 | 2020-27-0689292 | 甘肃陇南 | ||
| 00037 | 538陇原赛鸽-王耀旭 | 2020-27-0689300 | 甘肃陇南 | ||
| 00038 | S133 安学全 | 2020-27-0507912 | 甘肃兰州 | ||
| 00038 | S133 安学全 | 2020-27-0507915 | 甘肃兰州 | ||
| 00038 | S133 安学全 | 2020-27-0507918 | 甘肃兰州 | ||
| 00039 | 268聚贤山庄-杨鹏毅 | 2020-27-0638579 | 甘肃靖远 | ||
| 00039 | 268聚贤山庄-杨鹏毅 | 2020-27-0638580 | 甘肃靖远 | ||
| 00039 | 268聚贤山庄-杨鹏毅 | 2020-27-0779182 | 甘肃靖远 | ||
| 00039 | 268聚贤山庄-杨鹏毅 | 2020-27-1061115 | 甘肃靖远 | ||
| 00040 | S98 积石血战到底-马旭平 | 2020-27-0444160 | 甘肃积石山 | ||
| 00040 | S98 积石血战到底-马旭平 | 2020-27-0444179 | 甘肃积石山 | ||
| 00041 | 463三合鸽舍-张莱俭 | 2020-27-0779557 | 甘肃靖远 | ||
| 00041 | 463三合鸽舍-张莱俭 | 2020-27-0784773 | 甘肃靖远 | ||
| 00041 | 463三合鸽舍-张莱俭 | 2020-27-0788812 | 甘肃靖远 | ||
| 00043 | 625天阳赛鸽-曹旭升 | 2020-27-0616751 | 甘肃榆中 | ||
| 00043 | 625天阳赛鸽-曹旭升 | 2020-27-0616769 | 甘肃榆中 | ||
| 00045 | S242 浩林鸽舍-张军 | 2020-27-0309451 | 甘肃平凉 | ||
| 00045 | S242 浩林鸽舍-张军 | 2020-27-0309456 | 甘肃平凉 | ||
| 00046 | S1杨清广 | 2020-27-0897890 | 1 | 甘肃白银 | √ |
| 00048 | 533花庄陈云 | 2020-27-0563230 | 2 | 甘肃兰州红古 | √ |
| 00048 | 533花庄陈云 | 2020-27-0563237 | 甘肃兰州红古 | √ | |
| 00049 | 876陈虎伟 | 2020-27-0197310 | 甘肃岷县 | ||
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738961 | 6 | 甘肃平川 | √ |
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738963 | 甘肃平川 | √ | |
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738965 | 甘肃平川 | √ | |
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738969 | 甘肃平川 | √ | |
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738970 | 甘肃平川 | √ | |
| 00050 | 112刘建泽+陈怀彩 | 2020-27-0738982 | 甘肃平川 | √ | |
| 00051 | 736青海博园-马小乐 | 2020-28-0106562 | 青海乐都 | ||
| 00052 | 691领航赛鸽-方占明 | 2020-27-0160363 | 甘肃广河 | ||
| 00052 | 691领航赛鸽-方占明 | 2020-27-0165522 | 甘肃广河 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665012 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665070 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665105 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665107 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665113 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665153 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665161 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665170 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665195 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665197 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665198 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665336 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665337 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665343 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665362 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665507 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665516 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665543 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665552 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665560 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665572 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665600 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665601 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665614 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665621 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665658 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665665 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665684 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665797 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665800 | 甘肃白银 | ||
| 00053 | 3正明鸽业-何正明 | 2020-27-0665803 | 甘肃白银 | ||
| 00055 | 370新生力赛鸽-张学伟 | 2020-27-0765111 | 甘肃平川 | ||
| 00055 | 370新生力赛鸽-张学伟 | 2020-27-0765151 | 甘肃平川 | ||
| 00055 | 370新生力赛鸽-张学伟 | 2020-27-0765152 | 甘肃平川 | ||
| 00057 | 326陶国杰 | 2020-27-0768422 | 甘肃平川 | ||
| 00057 | 326陶国杰 | 2020-27-0768427 | 甘肃平川 | ||
| 00057 | 326陶国杰 | 2020-27-0768432 | 甘肃平川 | ||
| 00058 | S367 巍巍鸽舍-展超+郭华伟 | 2020-30-0518805 | 4 | 新疆阿勒泰市 | √ |
| 00058 | S367 巍巍鸽舍-展超+郭华伟 | 2020-30-0518807 | 新疆阿勒泰市 | √ | |
| 00058 | S367 巍巍鸽舍-展超+郭华伟 | 2020-30-0518824 | 新疆阿勒泰市 | √ | |
| 00058 | S367 巍巍鸽舍-展超+郭华伟 | 2020-30-0619955 | 新疆阿勒泰市 | √ | |
| 00059 | 胖子鸽舍 | 2020-01-1045119 | 陕西西安 | ||
| 00059 | 胖子鸽舍 | 2020-26-0599927 | 陕西西安 | ||
| 00059 | 胖子鸽舍 | 2020-26-0599936 | 陕西西安 | ||
| 00061 | 493王君 | 2020-27-0961593 | 甘肃榆中 | ||
| 00061 | 493王君 | 2020-27-0961595 | 甘肃榆中 | ||
| 00062 | S232 进化军团-任涛 | 2020-29-0374841 | 宁夏中宁 | ||
| 00063 | 672红艳鸽舍-何耀顺 | 2020-27-0108043 | 甘肃陇西 | ||
| 00063 | 672红艳鸽舍-何耀顺 | 2020-27-0232512 | 甘肃陇西 | ||
| 00065 | 神木王波 | 2020-26-0530349 | 陕西神木 | ||
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队 | 2020-01-1051272 | 5 | 新疆北漠 | √ |
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队 | 2020-16-0671067 | 新疆北漠 | √ | |
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队 | 2020-27-0664511 | 新疆北漠 | √ | |
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队 | 2020-30-0176709 | 新疆北漠 | √ | |
| 00066 | 光辉鸽业+北漠赛鸽连队 | 2020-30-0176717 | 新疆北漠 | √ | |
| 00067 | S290 铭轩赛鸽-刘剑 | 2020-26-0536683 | 陕西神木 | ||
| 00068 | S304 圣飚赛鸽-孟涛 | 2020-26-0102043 | 陕西神木 | ||
| 00068 | S304 圣飚赛鸽-孟涛 | 2020-26-0534421 | 陕西神木 | ||
| 00068 | S304 圣飚赛鸽-孟涛 | 2020-26-0534955 | 陕西神木 | ||
| 00069 | S257 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2020-27-0807853 | 5 | 甘肃秦安 | √ |
| 00069 | S257 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2020-27-0807866 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00069 | S257 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2020-27-0807867 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00069 | S257 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2020-27-0807870 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00069 | S257 飞鸟鸽舍-董忠平 | 2020-27-0807891 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00070 | S292 王永胜 | 2020-26-0707926 | 4 | 陕西神木 | √ |
| 00070 | S292 王永胜 | 2020-26-0707955 | 陕西神木 | √ | |
| 00070 | S292 王永胜 | 2020-26-0707962 | 陕西神木 | √ | |
| 00070 | S292 王永胜 | 2020-26-0707970 | 陕西神木 | √ | |
| 00072 | 875陶伟 | 2020-27-0577455 | 甘肃兰州 | ||
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258431 | 6 | 甘肃陇南 | √ |
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258437 | 甘肃陇南 | √ | |
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258474 | 甘肃陇南 | √ | |
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258476 | 甘肃陇南 | √ | |
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258479 | 甘肃陇南 | √ | |
| 00073 | 120陇南石大鸽舍-石武斌 | 2020-27-0258486 | 甘肃陇南 | √ | |
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0198824 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0198827 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0198842 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0198845 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199802 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199803 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199806 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199829 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199897 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0920421 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0920431 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0921406 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0921424 | 甘肃兰州 | ||
| 00075 | 15熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0921828 | 甘肃兰州 | ||
| 00076 | 516逢瑞鸽舍-花逢瑞 | 2020-27-0974164 | 甘肃兰州 | ||
| 00076 | 516逢瑞鸽舍-花逢瑞 | 2020-27-0980257 | 甘肃兰州 | ||
| 00077 | 646 陇南666鸽舍-陈钰钰 | 2020-22-2155788 | 2 | 甘肃陇南武都 | √ |
| 00077 | 646 陇南666鸽舍-陈钰钰 | 2020-27-0259661 | 甘肃陇南武都 | √ | |
| 00079 | 436蓝电鸽舍-周秦安 | 2020-27-0008006 | 3 | 甘肃兰州 | √ |
| 00079 | 436蓝电鸽舍-周秦安 | 2020-27-0008015 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00079 | 436蓝电鸽舍-周秦安 | 2020-27-0008034 | 甘肃兰州 | √ | |
| 00080 | 437鸿翔蓝天-雒和平 | 2020-27-0806228 | 甘肃秦安 | ||
| 00080 | 437鸿翔蓝天-雒和平 | 2020-27-0806245 | 甘肃秦安 | ||
| 00080 | 437鸿翔蓝天-雒和平 | 2020-27-0806247 | 甘肃秦安 | ||
| 00081 | 373八一赛鸽-羊伟 | 2020-27-0998986 | 甘肃和政 | ||
| 00081 | 373八一赛鸽-羊伟 | 2020-27-0998990 | 甘肃和政 | ||
| 00081 | 373八一赛鸽-羊伟 | 2020-27-1011118 | 甘肃和政 | ||
| 00083 | S35甘南临潭风云鸽舍-敏永春 | 2020-27-1054799 | 甘肃甘南 | ||
| 00083 | S35甘南临潭风云鸽舍-敏永春 | 2020-27-1054800 | 甘肃甘南 | ||
| 00084 | S424 赛鹰鸟-宋鑫 | 2020-27-0053145 | 1 | 甘肃张掖 | √ |
| 00086 | 905中网安科(北京)科技发展有限公司-陶生林 | 2020-01-0382895 | 甘肃白银 | ||
| 00087 | S411 宋晶儒 | 2020-27-0054772 | 1 | 甘肃张掖 | √ |
| 00088 | S255 徐晓斌 | 2020-27-0806703 | 3 | 甘肃秦安 | √ |
| 00088 | S255 徐晓斌 | 2020-27-0806719 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00088 | S255 徐晓斌 | 2020-27-0806727 | 甘肃秦安 | √ | |
| 00089 | 鑫旺赛鸽-张舜珍 | 2020-27-0685935 | 甘肃兰州新区 | ||
| 00091 | 414姚玺桐 | 2020-27-0259972 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00091 | 414姚玺桐 | 2020-27-0259979 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00091 | 414姚玺桐 | 2020-27-0259988 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00092 | 937男月亮赛鸽-徐瑞强 | 2020-27-0267806 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00093 | 714江南丰源鸽舍-董丰源 | 2020-01-0211818 | 甘肃陇南 | ||
| 00093 | 714江南丰源鸽舍-董丰源 | 2020-01-0211862 | 甘肃陇南 | ||
| 00094 | 占祥鸽业-马占祥 | 2020-27-0856035 | 甘肃酒泉 | ||
| 00094 | 占祥鸽业-马占祥 | 2020-27-0856123 | 甘肃酒泉 | ||
| 00094 | 占祥鸽业-马占祥 | 2020-27-0856128 | 甘肃酒泉 | ||
| 00094 | 占祥鸽业-马占祥 | 2020-27-0856133 | 甘肃酒泉 | ||
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-07-0150580 | 3 | 新疆焉耆县 | √ |
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-30-0381114 | 新疆焉耆县 | √ | |
| 00095 | 天湖鸽舍祁海龙 | 2020-30-0381115 | 新疆焉耆县 | √ | |
| 00098 | 939庞海星 | 2020-27-0262626 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00099 | 938李仁才 | 2020-27-0262224 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00100 | 662益达鸽舍-贾志强 | 2020-27-0288317 | 甘肃陇南 | ||
| 00100 | 662益达鸽舍-贾志强 | 2020-27-1056660 | 甘肃陇南 | ||
| 00102 | 174马占元 | 2020-27-0435710 | 甘肃临夏 | ||
| 00102 | 174马占元 | 2020-27-0435714 | 甘肃临夏 | ||
| 00102 | 174马占元 | 2020-27-0435725 | 甘肃临夏 | ||
| 00102 | 174马占元 | 2020-27-0435734 | 甘肃临夏 | ||
| 00102 | 174马占元 | 2020-27-0435744 | 甘肃临夏 | ||
| 00103 | 1003冯鹏程 | 2020-27-0579051 | 甘肃榆中 | ||
| 00103 | 1003冯鹏程 | 2020-27-0579052 | 甘肃榆中 | ||
| 00103 | 1003冯鹏程 | 2020-27-0579057 | 甘肃榆中 | ||
| 00103 | 1003冯鹏程 | 2020-27-0579067 | 甘肃榆中 | ||
| 00103 | 1003冯鹏程 | 2020-27-0579071 | 甘肃榆中 | ||
| 00104 | S305 樊战国 | 2020-22-1678553 | 1 | 四川成都 | √ |
| 00105 | 455农资鸽舍-李双平 | 2020-27-0268030 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00105 | 455农资鸽舍-李双平 | 2020-27-0268039 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00105 | 455农资鸽舍-李双平 | 2020-AIXIN-043512 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00106 | 325飓风鸽舍-张双平 | 2020-27-0417158 | 3 | 甘肃临夏 | √ |
| 00106 | 325飓风鸽舍-张双平 | 2020-27-0417188 | 甘肃临夏 | √ | |
| 00106 | 325飓风鸽舍-张双平 | 2020-27-0417189 | 甘肃临夏 | √ | |
| 00107 | 649黄录录 | 2020-32-0584528 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00107 | 649黄录录 | 2020-32-0584550 | 甘肃陇南两水 | ||
| 00108 | 718山西吕梁天鸿鸽舍-刘永红 | 2020-04-0044717 | 2 | 山西吕梁 | √ |
| 00108 | 718山西吕梁天鸿鸽舍-刘永红 | 2020-04-0044718 | 山西吕梁 | √ | |
| 00109 | 424山西鲲鹏鸽舍-李晋 | 2020-04-0219530 | 山西吕梁 | ||
| 00109 | 424山西鲲鹏鸽舍-李晋 | 2020-04-0901953 | 山西吕梁 | ||
| 00109 | 424山西鲲鹏鸽舍-李晋 | 2020-04-0901956 | 山西吕梁 | ||
| 00110 | 965候丽峰 | 2020-04-0275113 | 山西吕梁 | ||
| 00111 | S346 鸿翔赛鸽-党鸿祥 | 2020-26-0096007 | 3 | 陕西西安 | √ |
| 00111 | S346 鸿翔赛鸽-党鸿祥 | 2020-26-0096008 | 陕西西安 | √ | |
| 00111 | S346 鸿翔赛鸽-党鸿祥 | 2020-26-0096013 | 陕西西安 | √ | |
| 00112 | 邓志勇 | 2020-26-0682355 | 陕西西安 | ||
| 00113 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2020-26-0639416 | 3 | 陕西西安 | √ |
| 00113 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2020-26-0639561 | 陕西西安 | √ | |
| 00113 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2020-26-0639572 | 陕西西安 | √ | |
| 00114 | 陕西威奇-杨小辉 | 2020-26-0136312 | 陕西西安 | ||
| 00114 | 陕西威奇-杨小辉 | 2020-26-0136318 | 陕西西安 | ||
| 00114 | 陕西威奇-杨小辉 | 2020-26-0136377 | 陕西西安 | ||
| 00116 | 孙拥军 | 2020-26-0730061 | 陕西西安 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358230 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358428 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358453 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358457 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358461 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358550 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358562 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358601 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358614 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358619 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358623 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358645 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358684 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358711 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358772 | 山西吕梁 | ||
| 00117 | 山西超霸国际铭鸽基地-杨春 | 2020-04-1358782 | 山西吕梁 | ||
| 00118 | 山西远征-杨振明 | 2020-04-1106460 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0081433 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0081451 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0081452 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0990568 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0990575 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0990605 | 山西太原 | ||
| 00119 | 79龙城飞冠兄弟联盟-肖湘龙 | 2020-04-0990609 | 山西太原 | ||
| 00120 | 167山西马超 | 2020-04-0332058 | 山西阳泉 | ||
| 00120 | 167山西马超 | 2020-04-0706617 | 山西阳泉 | ||
| 00120 | 167山西马超 | 2020-04-0706626 | 山西阳泉 | ||
| 00120 | 167山西马超 | 2020-04-0706640 | 山西阳泉 | ||
