| 东川豪庭秋棚预赛归巢成绩汇总 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 |
| 167 | 八街联队 王江 | 安宁 | 2020-24-0165306 | 八街联队A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:33:50 |
| 2196 | 八街联队 王克荣 | 安宁 | 2020-24-0129593 | 八街联队A组 | 雨点 | 2020-10-10 15:29:20 |
| 1665 | 八街联队 肖荣华 | 安宁 | 2020-24-0129573 | 八街联队A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:16:25 |
| 1899 | 八街联队 肖荣华 | 安宁 | 2020-24-0129531 | 八街联队A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:41:23 |
| 602 | 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689076 | 丹德赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:41:16 |
| 1328 | 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689056 | 丹德赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:00:00 |
| 2766 | 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689082 | 丹德赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 18:32:02 |
| 3463 | 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689069 | 丹德赛鸽A组 | 银灰 | 2020-10-11 15:31:32 |
| 3065 | 丹德赛鸽 代万昌 | 安宁 | 2020-24-0296130 | 灰 | 2020-10-11 10:52:26 | |
| 3480 | 丹德赛鸽 代万昌 | 安宁 | 2020-24-0064183 | 丹德赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-11 15:47:06 |
| 322 | 宏华赛鸽 张兴华 | 安宁 | 2020-24-0067708 | 宏华赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:37:05 |
| 587 | 宏华赛鸽 张兴华 | 安宁 | 2020-24-0067717 | 宏华赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:41:04 |
| 2108 | 宏华赛鸽 张兴华 | 安宁 | 2020-24-0067720 | 宏华赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 15:13:00 |
| 2893 | 宏华赛鸽 张兴华 | 安宁 | 2020-24-0067704 | 宏华赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-11 8:59:21 |
| 2774 | 俊豪鸽舍 段春华 | 安宁 | 2020-24-0129401 | 雨点 | 2020-10-10 18:40:31 | |
| 681 | 热爱赛鸽 白红平 | 安宁 | 2020-24-0297918 | 热爱赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:42:23 |
| 943 | 热爱赛鸽 白红平 | 安宁 | 2020-24-0297925 | 热爱赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:49:07 |
| 773 | 热爱赛鸽 郭春华 | 安宁 | 2020-24-0169375 | 热爱赛鸽A组 | 红(绛) | 2020-10-10 13:45:45 |
| 7 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339925 | 荣诚经贸B组 | 石板 | 2020-10-10 13:29:00 |
| 812 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339906 | 荣诚经贸A组 | 灰 | 2020-10-10 13:46:26 |
| 933 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339949 | 荣诚经贸B组 | 雨点 | 2020-10-10 13:48:58 |
| 1277 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339894 | 荣诚经贸B组 | 灰 | 2020-10-10 13:57:44 |
| 1354 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339900 | 荣诚经贸A组 | 灰 | 2020-10-10 14:01:00 |
| 1716 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339952 | 荣诚经贸B组 | 灰花 | 2020-10-10 14:18:27 |
| 2289 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339905 | 荣诚经贸A组 | 灰 | 2020-10-10 15:49:41 |
| 2378 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339954 | 荣诚经贸B组 | 灰 | 2020-10-10 16:13:04 |
| 2382 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339919 | 荣诚经贸B组 | 雨点 | 2020-10-10 16:15:28 |
| 2975 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339926 | 荣诚经贸A组 | 灰 | 2020-10-11 9:45:26 |
| 3219 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339912 | 荣诚经贸A组 | 灰花 | 2020-10-11 12:29:51 |
| 3565 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339938 | 荣诚经贸B组 | 灰 | 2020-10-12 8:36:26 |
| 3609 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339931 | 荣诚经贸B组 | 雨点 | 2020-10-12 16:18:46 |
| 3628 | 荣诚经贸 杨利荣 | 安宁 | 2020-24-0339918 | 荣诚经贸A组 | 灰 | 2020-10-13 10:53:09 |
| 264 | 睿智赛鸽 肖兰云 | 安宁 | 2020-24-0067588 | 睿智赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:35:54 |
| 2586 | 睿智赛鸽 肖兰云 | 安宁 | 2020-24-0067585 | 睿智赛鸽A组 | 银灰 | 2020-10-10 17:16:59 |
| 2628 | 圣源鸽舍 李文 | 安宁 | 2020-24-0167713 | 灰 | 2020-10-10 17:34:30 | |
| 917 | 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068811 | 唐志刚+杨鹏A组 | 灰 | 2020-10-10 13:48:39 |
| 2328 | 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068801 | 唐志刚+杨鹏A组 | 灰 | 2020-10-10 15:58:58 |
| 3441 | 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068803 | 唐志刚+杨鹏A组 | 灰 | 2020-10-11 15:09:08 |
| 527 | 螳川牧鸽 唐克生 | 安宁 | 2020-24-0067234 | 螳川牧鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:40:17 |
| 1303 | 螳川牧鸽 唐克生 | 安宁 | 2020-24-0067229 | 螳川牧鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:58:41 |
| 1576 | 螳川牧鸽 唐克生 | 安宁 | 2020-24-0067207 | 螳川牧鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 14:11:45 |
| 778 | 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086180 | 徐文斌A组 | 灰 | 2020-10-10 13:45:52 |
| 1214 | 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086168 | 徐文斌A组 | 灰 | 2020-10-10 13:56:06 |
| 2248 | 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086158 | 徐文斌A组 | 灰 | 2020-10-10 15:40:45 |
| 2622 | 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086173 | 徐文斌A组 | 灰 | 2020-10-10 17:32:25 |
| 3163 | 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086154 | 徐文斌A组 | 灰 | 2020-10-11 11:53:19 |
| 429 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0068188 | 旭日阳光B组 | 灰 | 2020-10-10 13:39:04 |
| 1189 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0068198 | 旭日阳光A组 | 灰 | 2020-10-10 13:55:24 |
| 1234 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0068191 | 旭日阳光A组 | 灰 | 2020-10-10 13:56:31 |
| 1565 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0068189 | 旭日阳光A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:10:03 |
| 1664 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0655001 | 旭日阳光A组 | 灰 | 2020-10-10 14:16:25 |
| 2411 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0656048 | 旭日阳光B组 | 灰 | 2020-10-10 16:25:02 |
| 2799 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0655022 | 旭日阳光B组 | 灰 | 2020-10-11 7:16:18 |
| 2821 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0068194 | 旭日阳光A组 | 灰白条 | 2020-10-11 8:08:57 |
| 3149 | 旭日阳光 李宏堃 | 安宁 | 2020-24-0655019 | 旭日阳光B组 | 灰白条 | 2020-10-11 11:47:55 |
| 1251 | 阳光联合团队 田新民+段小明 | 安宁 | 2020-24-0167424 | 阳光联合团队A组 | 灰 | 2020-10-10 13:56:54 |
| 1767 | 阳光联合团队 田新民+段小明 | 安宁 | 2020-24-0167417 | 阳光联合团队A组 | 雨花 | 2020-10-10 14:24:26 |
| 1799 | 阳光联合团队 田新民+段小明 | 安宁 | 2020-24-0167415 | 阳光联合团队A组 | 灰 | 2020-10-10 14:28:08 |
| 2300 | 阳光联合团队 田新民+段小明 | 安宁 | 2020-24-0167421 | 阳光联合团队A组 | 灰 | 2020-10-10 15:53:15 |
| 3476 | 阳光联合团队 田新民+段小明 | 安宁 | 2020-24-0167420 | 阳光联合团队A组 | 灰 | 2020-10-11 15:42:37 |
| 397 | 云南阳光赛鸽 武海春+伍泓林 | 安宁 | 2020-24-0655402 | 雨点 | 2020-10-10 13:38:30 | |
| 1360 | 云南阳光赛鸽 武海春+伍泓林 | 安宁 | 2020-24-0072493 | 灰白条 | 2020-10-10 14:01:11 | |
| 1065 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299995 | 中云鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-10 13:52:40 |
| 1126 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299928 | 中云鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-10 13:53:54 |
| 1294 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299906 | 中云鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-10 13:58:29 |
| 1447 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0292371 | 中云鸽舍B组 | 灰 | 2020-10-10 14:02:51 |
| 1454 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299905 | 中云鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-10 14:03:09 |
| 1568 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0292397 | 中云鸽舍B组 | 麒麟花 | 2020-10-10 14:10:22 |
| 1608 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299997 | 中云鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:13:24 |
| 3142 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299916 | 中云鸽舍A组 | 灰白条 | 2020-10-11 11:44:20 |
| 3491 | 中云鸽舍 郑云 | 安宁 | 2020-24-0299923 | 中云鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-11 15:57:56 |
| 2334 | 爱国者鸽舍 艾国杰 | 保山 | 2020-24-1479223 | 爱国者A组 | 灰白条 | 2020-10-10 15:59:14 |
| 3607 | 爱国者鸽舍 艾国杰 | 保山 | 2020-24-1479225 | 爱国者A组 | 灰 | 2020-10-12 15:50:41 |
| 2673 | 遨翔赛鸽 杨绍明 | 保山 | 2020-24-1577622 | 遨翔赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 17:53:04 |
| 3399 | 遨翔赛鸽 杨绍明 | 保山 | 2020-24-1577630 | 遨翔赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-11 14:23:06 |
| 1322 | 段余福 | 保山 | 2020-24-1555173 | 灰 | 2020-10-10 13:59:50 | |
| 2520 | 段余福 | 保山 | 2020-24-1555170 | 灰 | 2020-10-10 16:57:43 | |
| 793 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500067 | 段云德A组 | 灰 | 2020-10-10 13:46:12 |
| 957 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500071 | 段云德A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:49:30 |
| 1573 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500069 | 段云德A组 | 石板 | 2020-10-10 14:11:13 |
| 1762 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500075 | 段云德A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:24:17 |
| 2721 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500087 | 段云德A组 | 银灰 | 2020-10-10 18:14:09 |
| 3553 | 段云德 | 保山 | 2020-24-1500073 | 段云德A组 | 灰 | 2020-10-11 18:35:29 |
| 526 | 奋斗鸽舍 罗银光 | 保山 | 2020-24-1466656 | 奋斗鸽舍A组 | 雨白条 | 2020-10-10 13:40:15 |
| 898 | 奋斗鸽舍 罗银光 | 保山 | 2020-24-1466662 | 奋斗鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:47:39 |
| 1920 | 奋斗鸽舍 罗银光 | 保山 | 2020-24-1466652 | 奋斗鸽舍A组 | 灰白条 | 2020-10-10 14:44:44 |
| 2905 | 奋斗鸽舍 罗银光 | 保山 | 2020-24-1466661 | 奋斗鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-11 9:08:58 |
| 1534 | 福地羽翔赛鸽 | 保山 | 2020-24-1479318 | 雨点 | 2020-10-10 14:08:25 | |
| 35 | 金孔雀鸽舍 余家舟 | 保山 | 2020-24-1469878 | 金孔雀鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:30:15 |
| 1244 | 金孔雀鸽舍 余家舟 | 保山 | 2020-24-1565828 | 金孔雀鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:56:45 |
| 2366 | 金孔雀鸽舍 余家舟 | 保山 | 2020-24-1469879 | 金孔雀鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 16:09:58 |
| 3207 | 金孔雀鸽舍 余家舟 | 保山 | 2020-24-1469856 | 金孔雀鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-11 12:24:48 |
| 3155 | 俊涵赛鸽 李雪伟 | 保山 | 2020-24-1475868 | 雨白条 | 2020-10-11 11:49:53 | |
| 1211 | 俊豪鸽舍 王建全 | 保山 | 2020-24-1569992 | 灰 | 2020-10-10 13:56:03 | |
| 357 | 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500878 | 铭亮赛飞A组 | 雨白条 | 2020-10-10 13:37:36 |
| 372 | 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500883 | 铭亮赛飞A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:38:05 |
| 2285 | 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500877 | 铭亮赛飞A组 | 雨花 | 2020-10-10 15:47:18 |
| 2697 | 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500844 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2020-10-10 18:03:16 |
| 3185 | 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500843 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2020-10-11 12:11:46 |
| 2249 | 日月赛鸽 杨金 | 保山 | 2020-24-0274951 | 灰 | 2020-10-10 15:40:59 | |
| 1268 | 三毛赛鸽 杨福洪 | 保山 | 2020-24-1556126 | 灰 | 2020-10-10 13:57:37 | |
| 2356 | 盛利赛鸽 杨德盛 | 保山 | 2020-24-1578889 | 灰 | 2020-10-10 16:04:37 | |
| 1924 | 顺意鸽舍 尹周+李建伟 | 保山 | 2020-24-1565778 | 灰 | 2020-10-10 14:45:03 | |
| 1414 | 速归鸽舍 杨永波 | 保山 | 2020-24-1467877 | 灰 | 2020-10-10 14:01:56 | |
| 2229 | 泰龙集团意达鸽舍 李学良 | 保山 | 2020-24-1478726 | 雨点 | 2020-10-10 15:37:42 | |
| 2787 | 泰龙集团意达鸽舍 李学良 | 保山 | 2020-24-0264695 | 灰 | 2020-10-10 18:51:42 | |
| 3028 | 泰龙集团意达鸽舍 李学良 | 保山 | 2020-24-1478728 | 雨点 | 2020-10-11 10:25:35 | |
| 2731 | 天健鸽业 陈建斌 | 保山 | 2020-24-1572723 | 天健鸽业A组 | 灰 | 2020-10-10 18:18:09 |
| 2982 | 天健鸽业 陈建斌 | 保山 | 2020-24-1572773 | 天健鸽业A组 | 灰 | 2020-10-11 9:49:43 |
| 3224 | 天健鸽业 陈建斌 | 保山 | 2020-24-1572715 | 天健鸽业A组 | 灰 | 2020-10-11 12:31:45 |
| 3319 | 天健鸽业 陈建斌 | 保山 | 2020-24-1572702 | 天健鸽业A组 | 灰 | 2020-10-11 13:24:10 |
| 1340 | 万宝国际 代万兵+柯跃宗 | 保山 | 2020-31-0327897 | 灰 | 2020-10-10 14:00:45 | |
| 1236 | 王道峰 | 保山 | 2020-24-1566006 | 灰 | 2020-10-10 13:56:33 | |
| 2179 | 王道峰 | 保山 | 2020-24-1475871 | 灰 | 2020-10-10 15:26:20 | |
| 3106 | 王道峰 | 保山 | 2020-24-1475552 | 灰 | 2020-10-11 11:20:21 | |
| 1966 | 王凤彪 | 保山 | 2020-24-1570665 | 灰 | 2020-10-10 14:51:34 | |
| 1817 | 杨加武 | 保山 | 2020-24-1472766 | 杨加武A组 | 灰 | 2020-10-10 14:29:16 |
| 1852 | 杨加武 | 保山 | 2020-24-1555641 | 杨加武A组 | 灰 | 2020-10-10 14:33:40 |
| 3506 | 杨加武 | 保山 | 2020-24-1472769 | 杨加武A组 | 雨点 | 2020-10-11 16:16:07 |
| 480 | 杨加星 | 保山 | 2020-24-1475216 | 灰 | 2020-10-10 13:39:44 | |
| 777 | 杨植富 | 保山 | 2020-24-1500011 | 杨植富A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:45:52 |
| 975 | 杨植富 | 保山 | 2020-24-1500005 | 杨植富A组 | 灰 | 2020-10-10 13:49:55 |
| 1428 | 杨植富 | 保山 | 2020-24-1500018 | 杨植富A组 | 银灰 | 2020-10-10 14:02:23 |
| 2656 | 杨植富 | 保山 | 2020-24-1500010 | 杨植富A组 | 红(绛) | 2020-10-10 17:44:04 |
| 3395 | 杨植富 | 保山 | 2020-24-1500003 | 杨植富A组 | 灰 | 2020-10-11 14:20:34 |
| 158 | 张氏鸽苑 崔大明 | 保山 | 2020-24-1461589 | 雨点 | 2020-10-10 13:33:23 | |
| 1425 | 张氏鸽苑 崔大明 | 保山 | 2020-24-1461588 | 雨点 | 2020-10-10 14:02:18 | |
| 134 | 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1477752 | 赵俊红A组 | 灰 | 2020-10-10 13:32:38 |
| 136 | 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1476558 | 赵俊红A组 | 灰 | 2020-10-10 13:32:45 |
| 1654 | 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1477754 | 赵俊红A组 | 灰 | 2020-10-10 14:16:01 |
| 2081 | 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1476408 | 赵俊红A组 | 雨点 | 2020-10-10 15:08:37 |
| 1285 | 赵明强 | 保山 | 2020-24-1585407 | 赵明强A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:57:51 |
| 1601 | 赵明强 | 保山 | 2020-24-1436825 | 赵明强A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:13:14 |
| 1000 | 赵志真 | 保山 | 2020-24-0208087 | 灰 | 2020-10-10 13:51:08 | |
| 3601 | 赵志真 | 保山 | 2020-24-0208088 | 灰 | 2020-10-12 14:25:25 | |
| 281 | 追运赛鸽 张文良 | 保山 | 2020-24-1567993 | 追运赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:36:15 |
| 1007 | 追运赛鸽 张文良 | 保山 | 2020-24-1565829 | 追运赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:51:17 |
| 3413 | 追运赛鸽 张文良 | 保山 | 2020-24-0489299 | 追运赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-11 14:35:38 |
| 184 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1646580 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰白条 | 2020-10-10 13:34:11 |
| 216 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1646501 | 雨点 | 2020-10-10 13:34:59 | |
| 687 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1464229 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰白条 | 2020-10-10 13:42:26 |
| 1168 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1646579 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:55:13 |
| 1495 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1463605 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 14:06:21 |
| 2149 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1464203 | 雨点 | 2020-10-10 15:19:44 | |
| 2906 | 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1465716 | 黄龙玉赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-11 9:09:03 |
| 2063 | 李济平 | 保山龙陵 | 2020-24-1463510 | 李济平A组 | 灰 | 2020-10-10 15:05:52 |
| 2885 | 李济平 | 保山龙陵 | 2020-24-1463534 | 李济平A组 | 灰白条 | 2020-10-11 8:56:13 |
| 3103 | 李济平 | 保山龙陵 | 2020-24-1464515 | 李济平A组 | 雨点 | 2020-10-11 11:19:30 |
| 3335 | 李济平 | 保山龙陵 | 2020-24-1464518 | 李济平A组 | 灰 | 2020-10-11 13:34:07 |
| 2857 | 王家文 | 保山龙陵 | 2020-24-1464866 | 灰 | 2020-10-11 8:40:35 | |
| 102 | 徳冠鸽舍 杨韩英+杨加德 | 保山施甸 | 2020-24-0058706 | 灰 | 2020-10-10 13:32:12 | |
| 601 | 丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488961 | 丰云赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:41:15 |
| 612 | 丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488960 | 丰云赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:41:20 |
| 999 | 丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488979 | 丰云赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:51:04 |
| 1631 | 丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488991 | 丰云赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 14:14:41 |
| 298 | 海龙鸽舍 李香君 | 保山施甸 | 2020-24-1290334 | 灰 | 2020-10-10 13:36:30 | |
| 2329 | 海龙鸽舍 李香君 | 保山施甸 | 2020-24-1290339 | 灰 | 2020-10-10 15:59:09 | |
| 15 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257224 | 华一飞扬A组 | 灰 | 2020-10-10 13:29:11 |
| 341 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257001 | 华一飞扬A组 | 灰 | 2020-10-10 13:37:24 |
| 1132 | 华一飞扬 段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257442 | 华一飞扬A组 | 灰 | 2020-10-10 13:54:07 |
| 367 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1393708 | 金羽鸿翔A组 | 灰花 | 2020-10-10 13:38:00 |
| 468 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-24-1484130 | 雨点 | 2020-10-10 13:39:34 | |
| 1207 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1409696 | 雨点 | 2020-10-10 13:55:53 | |
| 1638 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-24-1484133 | 金羽鸿翔A组 | 雨白条 | 2020-10-10 14:15:00 |
| 1791 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1393702 | 金羽鸿翔A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:27:26 |
| 2034 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1409681 | 金羽鸿翔A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:58:31 |
| 3537 | 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1393705 | 金羽鸿翔A组 | 雨点 | 2020-10-11 17:15:46 |
| 352 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487225 | 锐佳赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:37:32 |
| 537 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487255 | 锐佳赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:40:23 |
| 966 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487354 | 锐佳赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 13:49:42 |
| 1795 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487256 | 锐佳赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 14:27:48 |
| 2050 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487353 | 锐佳赛鸽A组 | 灰 | 2020-10-10 15:01:59 |
| 2243 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487330 | 锐佳赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-10 15:40:17 |
| 2819 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487344 | 锐佳赛鸽A组 | 灰白条 | 2020-10-11 8:07:43 |
| 3398 | 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487325 | 锐佳赛鸽A组 | 雨点 | 2020-10-11 14:22:55 |
| 651 | 北京惠翔 张劲松 | 北京 | 2020-01-0005603 | 北京惠翔A组 | 灰 | 2020-10-10 13:41:46 |
| 2397 | 北京惠翔 张劲松 | 北京 | 2020-01-0005731 | 北京惠翔A组 | 雨点 | 2020-10-10 16:20:59 |
| 3630 | 北京惠翔 张劲松 | 北京 | 2020-01-0005673 | 北京惠翔A组 | 雨点 | 2020-10-13 14:07:55 |
| 1542 | 北京郑毅洁团体 | 北京 | 2020-01-1690049 | 北京郑毅洁团体A组 | 灰 | 2020-10-10 14:08:44 |
| 3176 | 北京郑毅洁团体 | 北京 | 2020-01-1690050 | 北京郑毅洁团体A组 | 雨点 | 2020-10-11 11:58:18 |
| 1149 | 飞鸽之魅 王昆 | 北京 | 2020-01-0570343 | 灰 | 2020-10-10 13:54:33 | |
| 1613 | 飞鸽之魅 王昆 | 北京 | 2020-01-0570350 | 灰 | 2020-10-10 14:13:36 | |
| 3132 | 鸽界黄浦 仲学峰 | 北京 | 2020-01-1061873 | 雨点 | 2020-10-11 11:37:55 | |
| 3554 | 鸽界黄浦 仲学峰 | 北京 | 2020-01-1061848 | 灰 | 2020-10-11 18:41:30 | |
| 3468 | 阔翔聚赛鸽 宗绍伟 | 北京 | 2020-01-0534788 | 雨点 | 2020-10-11 15:35:09 | |
| 5 | 刘大安 | 北京 | 2020-01-1404292 | 刘大安A组 | 红轮 | 2020-10-10 13:28:56 |
| 1577 | 刘大安 | 北京 | 2020-01-0389343 | 刘大安A组 | 灰白条 | 2020-10-10 14:11:53 |
| 3 | 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611924 | 罗氏父子A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:27:42 |
| 434 | 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611530 | 罗氏父子A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:39:15 |
| 2271 | 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611515 | 罗氏父子A组 | 灰 | 2020-10-10 15:44:14 |
| 2060 | 喜翔赛鸽 郝武桃 | 北京 | 2020-01-1739399 | 灰 | 2020-10-10 15:05:18 | |
| 2817 | 喜翔赛鸽 郝武桃 | 北京 | 2020-01-1739382 | 灰 | 2020-10-11 8:06:59 | |
| 400 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689350 | 765鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:38:34 |
| 616 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0690479 | 765鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-10 13:41:23 |
| 1145 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0690477 | 765鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-10 13:54:30 |
| 3057 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689348 | 765鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-11 10:46:57 |
| 3254 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689333 | 765鸽舍A组 | 雨点 | 2020-10-11 12:51:20 |
| 3397 | 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689335 | 765鸽舍A组 | 灰 | 2020-10-11 14:21:51 |
| 3023 | 海弦鸽业 陈兴发 | 呈贡 | 2020-09-0502876 | 海弦鸽业A组 | 雨点 | 2020-10-11 10:20:54 |
| 985 | 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502930 | 海弦鸽业A组 | 灰 | 2020-10-10 13:50:23 |
| 1746 | 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502948 | 海弦鸽业A组 | 灰 | 2020-10-10 14:23:32 |
| 2589 | 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502924 | 海弦鸽业A组 | 雨点 | 2020-10-10 17:19:51 |
| 3287 | 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502884 | 海弦鸽业A组 | 灰 | 2020-10-11 13:05:57 |
| 320 | 何雄 | 呈贡 | 2020-24-0085671 | 何雄A组 | 灰白条 | 2020-10-10 13:36:58 |
