| 福阳公棚第二届秋赛第二关(预赛)指定清单 | |||||||||||||
| 大家乐 | 友谊赛 | 十取一 | 一把抓 | 幸运奖 | 汽车赛 | 一战到底 | |||||||
| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 200元 | 300元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 200元 | 100元 | 200元 | 300元 | 总计 |
| 309000 | 229200 | 277800 | 127000 | 106200 | 70200 | 25800 | 11000 | 70400 | 141300 | 1367900 | |||
| 陈健 | 安边 | 2020-22-0804206 | 200 | 200 | |||||||||
| 陈健 | 安边 | 2020-22-0804214 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518892特 | 300 | 300 | |||||||||
| 东方飞鹰-罗亨生 | 安岳 | 2020-22-0518893特 | 300 | 300 | |||||||||
| 飞扬赛鸽-杨辉 | 安岳 | 2020-24-0225905 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 飞扬赛鸽-杨辉 | 安岳 | 2020-24-0225950 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 关先友 | 安岳 | 2020-22-0518621特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 关先友 | 安岳 | 2020-22-0518622特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 关先友 | 安岳 | 2020-22-2105351 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 关先友 | 安岳 | 2020-22-2105352 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 昆鹏赛飞 | 安岳 | 2020-22-0157720 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 昆鹏赛飞 | 安岳 | 2020-22-0157734 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 昆鹏赛飞 | 安岳 | 2020-22-0157940 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1700 | ||||
| 昆鹏赛飞 | 安岳 | 2020-22-0157943 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 李伟 | 安岳 | 2020-25-0003138 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 李伟 | 安岳 | 2020-25-0003142 | 200 | 200 | |||||||||
| 普州联谊+朱世昌 | 安岳 | 2020-22-0154508 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||
| 普州联谊+朱世昌 | 安岳 | 2020-22-0154534 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001010 | 300 | 300 | |||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001022 | 300 | 300 | |||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001032 | 300 | 300 | |||||||||
| 奇顺达商贸-杨政 | 安岳 | 2020-25-0001036 | 300 | 300 | |||||||||
| 首翔鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0154707 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 首翔鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0154717 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 鑫山鸽舍-何秀华 | 安岳龙台 | 2020-22-0151473 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518181特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518183特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518188特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | ||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-22-0518190特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128011 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | ||||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128012 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 民丰主翔-廖福洋 | 巴南 | 2020-31-0128013 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | ||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-13-0188820 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1200 | |||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-13-0188824 | 300 | 300 | |||||||||
| 一曼故里传奇鸽舍 | 白花镇 | 2020-22-0574777 | 300 | 300 | |||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580808 | 200 | 200 | |||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580811 | 200 | 200 | |||||||||
| 张波 | 柏溪 | 2020-22-0580816 | 200 | 200 | |||||||||
| 板桥联盟(一) | 板桥 | 2020-22-0534661 | 200 | 200 | |||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0532011 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0532072 | 200 | 200 | |||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534114 | 200 | 200 | |||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534121 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534441 | 300 | 300 | |||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534444 | 300 | 300 | |||||||||
| 奔逸鸽舍–江成得 | 板桥 | 2020-22-0534448 | 300 | 300 | |||||||||
| 王洪 | 板桥 | 2020-22-0531765 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-12-0050134 | 200 | 200 | |||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-12-0050138 | 300 | 300 | |||||||||
| 王新 | 板桥 | 2020-22-0534203 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1100 | |||||
| 碚峰鸽舍-罗一伦 | 北碚 | 2020-04-0450362 | 300 | 300 | |||||||||
| 碚峰鸽舍-罗一伦 | 北碚 | 2020-31-0117691 | 300 | 300 | |||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1228907 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322505 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322507 | 200 | 200 | |||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1322516 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈秀林 | 北川 | 2020-22-1370072 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915006 | 300 | 300 | |||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915311 | 300 | 300 | |||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915320 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915328 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915334 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915361 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915362 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915366 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-0915379 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-1393530 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 北京晶宇赛鸽传媒-白宇 | 北京 | 2020-01-1665551 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1600 | ||||
| 王兵 | 北京 | 2020-01-0814732 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 王兵 | 北京 | 2020-01-0814737 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586804 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586807 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586814 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2000 | |||
| 侯佳昌+周易 | 北京大兴 | 2020-01-0586864 | 200 | 200 | |||||||||
| 朝阳赛鸽-何永平 | 朝阳 | 2020-22-2197000 | 200 | 200 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-0814612 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-0814613 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007102 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007103 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007105 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007106 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007107 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007108 | 300 | 300 | |||||||||
| 168鸽舍+王强 | 成都 | 2020-22-1007110 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| SONGVIVIAN | 成都 | 2020-22-0769813 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 啊福鸽舍+王万成 | 成都 | 2020-22-0654112 | 200 | 200 | |||||||||
| 啊福鸽舍+王万成 | 成都 | 2020-22-0654148 | 200 | 200 | |||||||||
| 兵香莲鸽舍-徐利兵 | 成都 | 2020-22-0784262 | 200 | 200 | |||||||||
| 兵香莲鸽舍-徐利兵 | 成都 | 2020-22-0784270 | 200 | 200 | |||||||||
| 博奕赛鸽-黄涛 | 成都 | 2020-22-0872128 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0518358特 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0518359特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 曹志 | 成都 | 2020-22-0835777 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 曾本强 | 成都 | 2020-22-0760663 | 300 | 300 | |||||||||
| 曾本强 | 成都 | 2020-22-0760664 | 300 | 300 | |||||||||
| 曾本强 | 成都 | 2020-22-0908158 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈国新 | 成都 | 2020-22-0927803 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 陈国新 | 成都 | 2020-22-0927804 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 陈利伟 | 成都 | 2020-22-2136680 | 200 | 200 | |||||||||
| 陈利伟 | 成都 | 2020-22-2136683 | 200 | 200 | |||||||||
| 陈利伟 | 成都 | 2020-22-2136694 | 200 | 200 | |||||||||
| 陈明 | 成都 | 2020-22-0835251 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈明 | 成都 | 2020-22-0835267 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-0673857 | 300 | 300 | |||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-0673863 | 300 | 300 | |||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-1990599 | 300 | 300 | |||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-2220932 | 300 | 300 | |||||||||
| 陈少林 | 成都 | 2020-22-2220950 | 300 | 300 | |||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518208特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518209特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518211特 | 300 | 300 | |||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518212特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518213特 | 300 | 300 | |||||||||
| 春模鸽苑-曹仲春 | 成都 | 2020-22-0518218特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 非凡鸽舍-姚刚 | 成都 | 2020-22-2220911 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2000 | |||
| 郭伟 | 成都 | 2020-22-0895004 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 1500 | |||||
| 郭新明 | 成都 | 2020-22-0769821 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 郭新明 | 成都 | 2020-22-0769829 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 2020-22-0001044 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1500 | |||||
| 红太阳鸽舍-徐彬 | 成都 | 2020-22-0905332 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1500 | |||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784381 | 200 | 200 | |||||||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784391 | 200 | 200 | |||||||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784392 | 200 | 200 | |||||||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784393 | 200 | 200 | |||||||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784395 | 200 | 200 | |||||||||
| 洪祥赛鸽-李生虎 | 成都 | 2020-22-0784396 | 200 | 200 | |||||||||
| 黄光文 | 成都 | 2020-22-0369942 | 200 | 100 | 300 | ||||||||
| 康元伟 | 成都 | 2020-22-0753902 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 蓝品志 | 成都 | 2020-22-2061248 | 300 | 200 | 500 | ||||||||
| 蓝品志 | 成都 | 2020-22-2061266 | 300 | 200 | 500 | ||||||||
| 蓝品志 | 成都 | 2020-22-2061268 | 300 | 200 | 500 | ||||||||
| 黎飞 | 成都 | 2020-22-2157797 | 200 | 200 | |||||||||
| 李德智 | 成都 | 2020-22-0654633 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||
| 李建林 | 成都 | 2020-22-0518496特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 2100 | ||
| 利剑-孙利学 | 成都 | 2020-22-0785021 | 200 | 200 | |||||||||
| 廖义芳 | 成都 | 2020-22-0518839特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 廖义芳 | 成都 | 2020-22-0518840特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 烈火联盟-陈烈+詹来付+王健 | 成都 | 2020-22-0518381特 | 300 | 300 | |||||||||
| 烈火联盟-陈烈+詹来付+王健 | 成都 | 2020-22-0518387特 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 烈火联盟-陈烈+詹来付+王健 | 成都 | 2020-22-0518390特 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 烈火联盟-陈烈+詹来付+王健 | 成都 | 2020-22-0548913 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 2200 | ||
| 烈火联盟-陈烈+詹来付+王健 | 成都 | 2020-22-0548915 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 2200 | ||
| 林大光 | 成都 | 2020-22-1608358 | 200 | 200 | |||||||||
| 林大光 | 成都 | 2020-22-1608360 | 200 | 200 | |||||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671234 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671302 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1800 | ||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671305 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||
| 林万铨+林万新 | 成都 | 2020-22-0671306 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | ||||||
| 梦翔鸽赛 | 成都 | 2020-22-2428623 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 梦翔鸽赛 | 成都 | 2020-22-2428625 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 秦毛文 | 成都 | 2020-22-0990115 | 300 | 300 | |||||||||
| 邱朝富 | 成都 | 2020-22-0835914 | 200 | 200 | |||||||||
| 三阳鸽舍+黄志刚 | 成都 | 2020-22-0518831特 | 200 | 200 | |||||||||
| 三阳鸽舍+黄志刚 | 成都 | 2020-22-0518833特 | 300 | 300 | |||||||||
| 史元庆 | 成都 | 2020-22-0835638 | 300 | 300 | |||||||||
| 史元庆 | 成都 | 2020-22-0835722 | 200 | 200 | |||||||||
| 史元庆 | 成都 | 2020-22-0835724 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1100 | ||||||
| 史元庆 | 成都 | 2020-22-0835730 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518551特 | 100 | 100 | |||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518553特 | 100 | 100 | |||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518555特 | 100 | 100 | |||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0518559特 | 100 | 100 | |||||||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0944998 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0954743 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 蜀东鸽舍-帅超云 | 成都 | 2020-22-0954749 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 踏水信鸽+赖辉 | 成都 | 2020-22-1620020 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | ||||||
| 唐昌辉 | 成都 | 2020-22-0766941 | 500 | 500 | |||||||||
| 唐昌辉 | 成都 | 2020-22-0766945 | 500 | 500 | |||||||||
| 天道鸽舍-张希 | 成都 | 2020-22-2361881 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||
| 天狼战队 | 成都 | 2020-22-0679963 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 天狼战队 | 成都 | 2020-22-0679965 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502011特 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502013特 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-0502014特 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-2136652 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2000 | |||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-2136660 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-2159691 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-2159699 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 天威翼鸽舍+刘建 | 成都 | 2020-22-2324229 | 200 | 300 | 300 | 100 | 300 | 1200 | |||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518371特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | ||||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518372特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518373特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518379特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 同乐俱乐部+辜跃+李永友 | 成都 | 2020-22-0518380特 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 1300 | |||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018317 | 300 | 300 | |||||||||
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018324 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018332 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018333 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018338 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 万利达公棚-林彬 | 成都 | 2020-22-0018350 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 王纪权 | 成都 | 2020-22-0765246 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 王纪权 | 成都 | 2020-22-0765248 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1100 | |||||
| 王学颜+程正友 | 成都 | 2020-22-0833979 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| 王学颜+程正友 | 成都 | 2020-22-0833980 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 2100 | |||
| 王学颜+程正友 | 成都 | 2020-22-0833986 | 200 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1600 | |||||
| 王学颜+程正友 | 成都 | 2020-22-1003383 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1500 | ||||
| 王学颜+程正友 | 成都 | 2020-22-1003384 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1100 | ||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 2020-22-0518352特 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 魏禄廷 | 成都 | 2020-22-0518353特 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 吴中平 | 成都 | 2020-22-0927900 | 200 | 200 | |||||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518631特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518638特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518639特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518640特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518641特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518642特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518644特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518646特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0518647特 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742009 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 翔宇赛鸽 | 成都 | 2020-22-0742090 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 肖建 | 成都 | 2020-22-2255684 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 肖建 | 成都 | 2020-22-2399490 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 肖建 | 成都 | 2020-22-2399496 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 熊飞康 | 成都 | 2020-22-0908167 | 300 | 300 | |||||||||
| 熊飞康 | 成都 | 2020-22-0908187 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502111特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502112特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502113特 | 200 | 300 | 100 | 300 | 900 | ||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502114特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502115特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 2300 | ||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502117特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2500 | |
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0502118特 | 200 | 300 | 300 | 800 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0534376 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 2000 | |||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0534382 | 200 | 300 | 100 | 600 | |||||||
| 旭日鸽舍+永彬 | 成都 | 2020-22-0534388 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 1500 | |||||
| 严崇才 | 成都 | 2020-22-0835781 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 杨永兰 | 成都 | 2020-01-0011300 | 300 | 300 | 600 | ||||||||
| 袁正华+王永生 | 成都 | 2020-22-0765366 | 200 | 200 | |||||||||
| 袁正华+王永生 | 成都 | 2020-22-0765373 | 200 | 200 | |||||||||
| 战将鸽舍-谢毅+小马 | 成都 | 2020-22-2252863 | 200 | 200 | |||||||||
| 张世兰 | 成都 | 2020-22-0765006 | 300 | 300 | |||||||||
| 郑博 | 成都 | 2020-22-0859620 | 200 | 200 | |||||||||
| 郑忠文 | 成都 | 2020-22-0804204 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 2000 | ||
| 郑忠文 | 成都 | 2020-22-0804215 | 200 | 300 | 100 | 600 | |||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673870 | 200 | 200 | |||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673884 | 200 | 200 | |||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673886 | 200 | 200 | |||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0673887 | 200 | 200 | |||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-0816700 | 200 | 200 | |||||||||
| 周长春 | 成都 | 2020-22-1990598 | 200 | 200 | |||||||||
| 朱贵前 | 成都 | 2020-22-1652056 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 朱贵前 | 成都 | 2020-22-1990491 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 朱劲 | 成都 | 2020-32-0769131 | 200 | 200 | |||||||||
| 朱劲 | 成都 | 2020-32-0769139 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 朱劲 | 成都 | 2020-32-0769140 | 200 | 300 | 200 | 700 | |||||||
| 黄礼富 | 成都大丰 | 2020-22-0518836特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 黄礼富 | 成都大丰 | 2020-22-0518837特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 黄礼富 | 成都大丰 | 2020-22-0518838特 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1300 | ||||||
| 黄礼富 | 成都大丰 | 2020-22-1639515 | 300 | 200 | 500 | ||||||||
| 曾勇 | 成都蛟龙港 | 2020-22-1992123 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 曾勇 | 成都蛟龙港 | 2020-22-1992127 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | ||||||
| 冯旭光 | 成都中和 | 2020-22-0813259 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 冯旭光 | 成都中和 | 2020-22-0813260 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 冯旭光 | 成都中和 | 2020-22-0813262 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 贺加民 | 成都中和 | 2020-32-0615859 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 2200 | ||
| 徐真明 | 成都中和 | 2020-22-0811101 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 徐真明 | 成都中和 | 2020-22-0811114 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 徐真明 | 成都中和 | 2020-22-0811128 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 徐真明 | 成都中和 | 2020-22-0811131 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 杨真富 | 成都中和 | 2020-22-0755328 | 200 | 200 | |||||||||
| 杨真富 | 成都中和 | 2020-22-0755329 | 200 | 200 | |||||||||
| 杨真富 | 成都中和 | 2020-22-0755330 | 200 | 200 | |||||||||
| 杨真富 | 成都中和 | 2020-22-0755333 | 200 | 200 | |||||||||
| 野狼鸽舍-钟成富 | 成都中和 | 2020-22-0813207 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
| 黄虫虫 | 崇洲 | 2020-22-0518412特 | 200 | 200 | 400 | ||||||||
| 雷波 | 崇洲 | 2020-22-0913212 | 200 | 100 | 300 | ||||||||
| 雷波 | 崇洲 | 2020-22-0913222 | 200 | 100 | 300 | ||||||||
