| 甘肃武威天马赛鸽秋棚第二关300公里比赛指定明细 | |||||||||||||||||||||||||
| 温馨提示:请您及时核对指定内容,认真查阅网上发布数据,有误差请于10月16日08:00前联系更改,逾期公棚概不负责。联系电话13993559188 | |||||||||||||||||||||||||
| 鸽 主 | 环 号 | 地 区 | 家家乐 | 一把抓 | 普指 | 10进1 | 20进1 | 30进1 | 华为 | 幸运奖 | |||||||||||||||
| 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||
| 319久运赛鸽-乔振嘉 | 2020-27-0027873 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 319久运赛鸽-乔振嘉 | 2020-27-0027880 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 8578鸽舍-李泽明 | 2020-27-0077221 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 9号鸽运-白月华 | 2020-30-0789997 | 新疆哈密 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| AAA东方赛鸽-张国卫 | 2020-27-0715888 | 甘肃金昌 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| AAA东方赛鸽-张国卫 | 2020-27-0717582 | 甘肃金昌 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| E路白起-蒋利明 | 2020-28-0116006 | 青海平安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| E路白起-蒋利明 | 2020-28-0116781 | 青海平安 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| E路白起-蒋利明 | 2020-28-0116818 | 青海平安 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| E路白起-蒋利明 | 2020-28-0117335 | 青海平安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| E路白起-蒋利明 | 2020-28-0117354 | 青海平安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 阿布杜黑力力 | 2020-30-0443237 | 新疆喀什 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 阿布杜黑力力 | 2020-30-0443222 | 新疆喀什 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 阿杜一号-韩生登 | 2020-26-0002216 | 陕西靖边 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
| 八宝川战队-金吉龙+ | 2020-27-0479126 | 甘肃兰州 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 八宝川战队-金吉龙+ | 2020-27-0479127 | 甘肃兰州 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 百副鸽舍-王槐鹏 | 2020-27-0208702 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 百副鸽舍-王槐鹏 | 2020-27-0208703 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 百副鸽舍-王槐鹏 | 2020-27-0208705 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 百副鸽舍-王槐鹏 | 2020-27-0208712 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 包文轩 | 2020-01-0011453 | 甘肃张掖 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 包文轩 | 2020-27-0028824 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 包文轩 | 2020-27-0028829 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 报喜鸟赛鸽-薛万明 | 2020-27-0098519 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 斌鸽鸽舍-胡斌 | 2020-27-0060685 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 斌鸽鸽舍-胡斌 | 2020-27-0062643 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 斌鸽鸽舍-胡斌 | 2020-27-0098609 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 伯乐联翔-郑玉飞+王 | 2020-27-0091362 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 曹军 | 2020-30-0122009 | 新疆哈密 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 曹军 | 2020-30-0125882 | 新疆哈密 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 柴新宏 | 2020-27-0849906 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 柴新宏 | 2020-27-0849936 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 柴新宏 | 2020-27-0849937 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 超超鸽舍-闫武 | 2020-27-0716108 | 甘肃武威 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 超超鸽舍-闫武 | 2020-27-0716158 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0658359 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0658360 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0658361 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0658372 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0659217 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0659218 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0659220 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| 超飞达-张斌 | 2020-27-0659237 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||
| 陈刚 | 2020-27-0033852 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 陈建军 | 2020-26-0010567 | 陕西西安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 陈建军 | 2020-26-0010568 | 陕西西安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 陈建军 | 2020-26-0010569 | 陕西西安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 陈建军 | 2020-26-0010574 | 陕西西安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 陈育 | 2020-30-0128711 | 新疆吐鲁 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 陈育 | 2020-30-0128718 | 新疆吐鲁 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 陈育 | 2020-30-0128721 | 新疆吐鲁 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 晨曦鸽舍-王伟国 | 2020-27-0699620 | 甘肃金塔 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 晨曦鸽舍-王伟国 | 2020-27-0699623 | 甘肃金塔 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
| 成正矿业-任爱国 | 2020-30-0127755 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 成正矿业-任爱国 | 2020-30-0131125 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 成正矿业-任爱国 | 2020-30-0137717 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 成正矿业-任爱国 | 2020-30-0137780 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 诚信鸽舍-韩登智 | 2020-27-0069296 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 程天喜 | 2020-27-0075463 | 甘肃古浪 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 程天喜 | 2020-27-0075477 | 甘肃古浪 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 春暖花开药业 | 2020-29-0297866 | 宁夏灵武 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 崔学义 | 2020-29-0293288 | 宁夏灵武 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
| 崔学义 | 2020-29-0400011 | 宁夏灵武 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
| 崔学义 | 2020-29-0400036 | 宁夏灵武 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 代小明 | 2020-27-0027177 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 代小明 | 2020-27-0027187 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 代小明 | 2020-27-0027188 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 代小明 | 2020-27-0027998 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 德胜云飛-李宗斌 | 2020-27-0090014 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 德胜云飛-李宗斌 | 2020-27-0090030 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 德胜云飛-李宗斌 | 2020-27-0090048 | 甘肃武威 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 德胜云飛-李宗斌 | 2020-27-0090055 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 帝一赛鸽-袁应成 | 2020-27-0982535 | 甘肃武威 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 帝一赛鸽-袁应成 | 2020-27-0982538 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 丁强 | 2020-27-0982308 | 甘肃兰州 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 丁强 | 2020-27-0982310 | 甘肃兰州 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 丁强 | 2020-27-0982329 | 甘肃兰州 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 顶级鸽舍-康得明 | 2020-27-0564894 | 甘肃窑街 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-27-0658984 | 甘肃武威 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-27-0658987 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-27-0658993 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-27-0658999 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-27-0898087 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 东方鸿-张天锦 | 2020-AX138822 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 东疆鸽业-刁长河 | 2020-30-0129966 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 东疆鸽业-刁长河 | 2020-30-0129967 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 东疆鸽业-刁长河 | 2020-30-0129977 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 飞扬传奇-范军玲 | 2020-26-0088760 | 陕西西安 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||
| 飞扬传奇-范军玲 | 2020-26-0088795 | 陕西西安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 飞展燕-杭忠建 | 2020-33-0318626 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
| 飞展燕-杭忠建 | 2020-33-0318633 | 新疆哈密 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
| 冯生武 | 2020-27-0845005 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 冯生武 | 2020-27-0845006 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 冯生武 | 2020-27-0845035 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 冯生武 | 2020-27-0845047 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 福华赛鸽-刘福 | 2020-27-0021862 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 福华赛鸽-刘福 | 2020-27-0021871 | 甘肃张掖 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 福华赛鸽-刘福 | 2020-27-0021873 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 福华赛鸽-刘福 | 2020-27-0021900 | 甘肃张掖 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 甘肃飞跃-赵育前 | 2020-27-0077690 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 高志强 | 2020-27-0035001 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 高志强 | 2020-27-0035016 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 高志强 | 2020-27-0035033 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 鸽翔天下-师飞彪 | 2020-27-0067527 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 鸽翔天下-师飞彪 | 2020-27-0067528 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 鸽子情缘-唐宗飞 | 2020-27-0634312 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 耿庆山 | 2020-28-0055859 | 青海西宁 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 耿庆山 | 2020-28-0121971 | 青海西宁 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 恭喜发财.曾昭辉 | 2020-27-0875110 | 甘肃敦煌 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 恭喜发财.曾昭辉 | 2020-27-0875126 | 甘肃敦煌 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 龚敬 | 2020-27-0090302 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 龚敬 | 2020-27-0090312 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 龚敬 | 2020-27-0090318 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 龚敬 | 2020-27-0090319 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 龚敬 | 2020-27-0090324 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 管万民 | 2020-27-0099315 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 管万民 | 2020-27-0099349 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 冠翔阁-刘明祥 | 2020-27-0715672 | 甘肃金昌 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 冠翔阁-刘明祥 | 2020-27-0715676 | 甘肃金昌 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 冠宇赛鸽-王飞飞 | 2020-27-0025907 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 哈国利 | 2020-29-0198250 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
| 海锋牧业-吕海锋 | 2020-27-0992611 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| 海锋牧业-吕海锋 | 2020-27-0992645 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0073014 | 宁夏银川 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0073058 | 宁夏银川 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0705285 | 宁夏银川 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0705290 | 宁夏银川 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0705291 | 宁夏银川 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714602 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714603 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714604 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714615 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714617 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714622 | 宁夏银川 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0714625 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 韩吉国 | 2020-27-0715305 | 宁夏银川 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 豪翔鸽舍-马有苏 | 2020-27-0850741 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 豪翔鸽舍-马有苏 | 2020-27-0850742 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 豪翔鸽舍-马有苏 | 2020-27-1060428 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 和平之星-李永臣 | 2020-27-0558033 | 甘肃兰州 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 和平之星-李永臣 | 2020-27-0558034 | 甘肃兰州 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 恒凯鸽业-丁永恒 | 2020-27-0845153 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 红色骑士-祝俊甲 | 2020-32-0982007 | 青海平安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 红色骑士-祝俊甲 | 2020-32-0982020 | 青海平安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-01-0205733 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-01-0205738 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-01-0205780 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030819 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030833 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030858 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030874 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030883 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030887 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
| 宏翔赛鸽-王小宏 | 2020-27-0030888 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||
| 宏星赛鸽-星显彪 | 2020-28-0117603 | 青海平安 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 宏星赛鸽-星显彪 | 2020-28-0117661 | 青海平安 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 鸿福赛鸽-杨义斌 | 2020-27-0700773 | 甘肃金昌 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 鸿福赛鸽-杨义斌 | 2020-27-0707213 | 甘肃金昌 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 鸿福赛鸽-杨义斌 | 2020-27-0707217 | 甘肃金昌 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 鸿福赛鸽-杨义斌 | 2020-27-0707923 | 甘肃金昌 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 鸿翔赛鸽-李成斌 | 2020-27-0062202 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 鸿翔赛鸽-李成斌 | 2020-27-0062226 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 鸿翔赛鸽-李成斌 | 2020-27-0062233 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 鸿翔赛鸽-李成斌 | 2020-27-0062237 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 鸿运鑫-刘万红 | 2020-32-0596263 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 鸿运鑫-刘万红 | 2020-32-0596264 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 侯宇宏 | 2020-27-0659114 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 侯宇宏 | 2020-27-0659116 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 侯宇宏 | 2020-27-0659152 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 侯宇宏 | 2020-27-0659154 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 侯宇宏 | 2020-27-0659160 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 2020-29-0234519 | 宁夏银川 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 2020-29-0234521 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 2020-29-0234525 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 2020-29-0234540 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 虎笙鸽舍-刘春欣 | 2020-29-0234583 | 宁夏银川 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035503 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035505 | 甘肃张掖 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035524 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035533 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035554 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 华龙鸽舍-刘龙 | 2020-27-0035556 | 甘肃张掖 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 华翔鸽舍-张振月 | 2020-30-0347338 | 新疆库尔 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 辉煌亚洲-李玉铎 | 2020-32-0599506 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 辉煌亚洲-李玉铎 | 2020-32-0599520 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 辉煌亚洲-李玉铎 | 2020-32-0599537 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 辉娟0618-0312 | 2020-27-0849221 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 吉元鸽舍-杨吉元 | 2020-27-0026438 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 吉元鸽舍-杨吉元 | 2020-27-0035899 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 吉元鸽舍-杨吉元 | 2020-27-0038468 | 甘肃张掖 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0096343 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0096444 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0096446 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696414 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696419 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696426 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696447 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696457 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696458 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0696477 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0857168 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0857199 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 佳程鸽业-王海军 | 2020-27-0861972 | 甘肃玉门 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 佳豪鸽业-王海军 | 2020-27-0864549 | 甘肃玉门 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 尖峰赛鸽-常海峰 | 2020-27-0858629 | 甘肃酒泉 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 建伟鸽舍-汤建伟 | 2020-27-0044422 | 甘肃张掖 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 建伟鸽舍-汤建伟 | 2020-27-0044446 | 甘肃张掖 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 建新鸽舍-王建新 | 2020-27-0073388 | 甘肃民勤 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 建新鸽舍-王建新 | 2020-27-0073390 | 甘肃民勤 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 建源鸽舍-常国文 | 2020-02-0026952 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 建源鸽舍-常国文 | 2020-27-0843128 | 甘肃武威 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 江龙赛鸽-黄连江 | 2020-30-0125823 | 新疆哈密 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 江龙赛鸽-黄连江 | 2020-30-0125871 | 新疆哈密 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 江龙赛鸽-黄连江 | 2020-30-0125883 | 新疆哈密 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 蒋开心 | 2020-27-0099649 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 杰炜鸽舍-韩小勇 | 2020-27-0522864 | 甘肃兰州 | 200 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 洁浩鸽舍-马立文 | 2020-09-0115165 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 洁浩鸽舍-马立文 | 2020-27-0849001 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
| 洁浩鸽舍-马立文 | 2020-27-0849015 | 甘肃武威 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 洁浩鸽舍-马立文 | 2020-27-0849017 | 甘肃武威 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 洁浩鸽舍-马立文 | 2020-27-0849019 | 甘肃武威 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 金昌洋旗赛鸽俱乐部 | 2020-27-0700301 | 甘肃金昌 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 金德鸽舍-王英德 | 2020-27-0846666 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 金德鸽舍-王英德 | 2020-27-0846667 | 甘肃武威 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 金豆赛鸽-王小瑞 | 2020-26-0634201 | 陕西西安 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 金豆赛鸽-王小瑞 | 2020-26-0634300 | 陕西西安 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
| 金凤骑士鸽舍-屈辉 | 2020-26-0351626 | 陕西咸阳 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 金凤骑士鸽舍-屈辉 | 2020-26-0351628 | 陕西咸阳 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 金凤骑士鸽舍-屈辉 | 2020-26-0351630 | 陕西咸阳 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||
