| 山西众翔赛鸽公棚300公里上笼清单 | ||||||||
| 0 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 省份 | 城市 | 统一环号 | 羽色 | 分组 | 集鸽时间 |
| 1 | A000602 | 金佳鸽舍——马思军 | 山西省 | 孝义 | 2020-04-0282874 | 灰 | a | 2020/10/15 16:19 |
| 2 | A000406 | 药爱生 | 山西省 | 晋中 | 2020-04-1069940 | 灰 | d | 2020/10/15 16:19 |
| 3 | A000508 | 范林鸽舍 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0118958 | 灰 | b | 2020/10/15 16:19 |
| 4 | A000094 | 田勇儿 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1117821 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:19 |
| 5 | A000440 | 垚焱飞鸽 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0500962 | 灰 | 2020/10/15 16:19 | |
| 6 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0599110 | 灰 | e | 2020/10/15 16:19 |
| 7 | A000363 | 云亮鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0505201 | 灰 | c | 2020/10/15 16:20 |
| 8 | A000009 | 发旺酒厂—郝进才 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780984特赛 | 灰 | c | 2020/10/15 16:20 |
| 9 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0599042 | 灰 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 10 | A000175 | 秦志俊 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0502829 | 花降 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 11 | A000479 | 友强鸽业 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0781742特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 12 | A000777 | 兄弟联盟 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0781339特 | 红降 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 13 | A000575 | 韩晓辉 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0781342特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 14 | A000712 | 怡淇鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0031612 | 灰 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 15 | A000693 | 鸽奔前程+祈福人生 | 北京 | 北京 | 2020-01-1742231 | 雨点 | 2020/10/15 16:20 | |
| 16 | A555777 | 王冠军+友旺 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0504737 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 17 | A000018 | 双伟赛鸽苑 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0909649 | 灰 | a | 2020/10/15 16:20 |
| 18 | A000349 | 李俊浪 | 山西省 | 太原市 | 2020-32-0917732 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 19 | A000202 | 二宝鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0449210 | 灰 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 20 | A000183 | 年年乐鸽舍--许星明 | 山西省 | 石楼 | 2020-04-0780806特赛 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 21 | A999998 | 滨河鸽苑—刘靖 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1188213 | 灰 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 22 | A001682 | 希望鸽 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0358184 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 23 | A000533 | 勇九赛鸽 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0954524 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 24 | A000013 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0030788 | 灰 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 25 | A000038 | 刘嘉青 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0173944 | 雨点 | c | 2020/10/15 16:21 |
| 26 | A000698 | 温曲联队 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0891785 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 27 | A000366 | 程怡宏+王友儿 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0358157 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:21 |
| 28 | A000214 | 刘志军 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0034823 | 灰 | b | 2020/10/15 16:21 |
| 29 | A000343 | 鸿星鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0849757 | 灰 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 30 | A000074 | 丁毛猴 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0940740 | 灰 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 31 | A000416 | 如意+孙成超 | 山西省 | 阳泉 | 2020-04-0706649 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 32 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0599132 | 雨点 | e | 2020/10/15 16:22 |
| 33 | A000608 | 双湖鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1115734 | 灰 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 34 | A000314 | 宇超鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0006281 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 35 | A000471 | 单雄飞+孙忠玉 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0525704 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 36 | A000511 | 马二维 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780922特 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:22 |
| 37 | A000282 | 晋王鸽舍—王小赖 | 山西省 | 晋祠 | 2020-04-0966416 | 雨点 | c | 2020/10/15 16:22 |
| 38 | A000508 | 范林鸽舍 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0635497 | 灰 | b | 2020/10/15 16:22 |
| 39 | A000560 | 刘八 | 山西省 | 五台 | 2020-04-0955415 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 40 | A000403 | 贠润柱 | 山西省 | 榆次 | 2020-04-0379476 | 雨点 | 2020/10/15 16:23 | |
| 41 | A000408 | 军双鸽舍—王富军 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0554505 | 白花 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 42 | A000308 | 天兴公棚—冀亚娇 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0988619 | 灰 | b | 2020/10/15 16:23 |
| 43 | A066666 | 六合团队 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0504788 | 灰 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 44 | A000008 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780881特赛 | 灰 | b | 2020/10/15 16:23 |
| 45 | A000269 | 宏强赛鸽 | 山西省 | 太谷 | 2020-04-0585811 | 雨点 | 2020/10/15 16:23 | |
| 46 | A000444 | 谢小宁 | 山西省 | 临汾 | 2020-04-0804193 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 47 | A000157 | 领航鸽舍-赵计平 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0921517 | 灰 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 48 | A000009 | 发旺酒厂—郝进才 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0899951 | 灰白条 | E | 2020/10/15 16:23 |
| 49 | A000355 | 郑鑫 | 山西省 | 忻府区 | 2020-04-0343608 | 雨点 | 2020/10/15 16:23 | |
| 50 | A999998 | 滨河鸽苑—刘靖 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1188074 | 雨点 | d | 2020/10/15 16:23 |
| 51 | A555777 | 王冠军+友旺 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0504784 | 灰 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 52 | A000712 | 怡淇鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0031615 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 53 | A003333 | 三三+五根 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780329特 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:23 |
| 54 | A060555 | 任晓燕 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0118991 | 石板 | c | 2020/10/15 16:24 |
| 55 | A000033 | 石四宝 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0523716 | 灰 | 2020/10/15 16:24 | |
| 56 | A000042 | 丁海 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0781287特 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 57 | A000694 | 安贞刚 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0058122 | 灰 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 58 | A000888 | 踏马雄鹰 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780672特赛 | 灰 | b | 2020/10/15 16:24 |
| 59 | A000547 | 山西小雷 | 山西省 | 介休 | 2020-04-0929224 | 雨点 | 2020/10/15 16:24 | |
| 60 | A000603 | 恒通鸽舍 | 山西省 | 文水 | 2020-04-0942123 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 61 | A000195 | 丁永发 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0059838 | 灰 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 62 | A000081 | 飓风鸽舍 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0636919 | 灰 | 2020/10/15 16:24 | |
| 63 | A000224 | 兄弟鸽舍—程太生+吴忠宪 | 山西省 | 太谷 | 2020-04-0980452 | 灰 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 64 | A000451 | 翁璋 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-1189958 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:24 |
| 65 | A000648 | 刘月中 | 山西省 | 原平 | 2020-04-0296195 | 灰 | b | 2020/10/15 16:24 |
| 66 | A001583 | 雨雾鸽舍—李卫盛 | 山西省 | 阳泉 | 2020-04-0616651 | 雨点 | 2020/10/15 16:25 | |
| 67 | A000027 | 杜建英 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0507252 | 雨白条 | 2020/10/15 16:25 | |
| 68 | A000630 | 白效杰 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1195169 | 灰 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 69 | A000543 | 崔志斌 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1308605 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 70 | A000398 | 东来顺鸽舍 | 山西省 | 左权 | 2020-04-0027621 | 雨白条 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 71 | A000352 | 北京鑫源鸽业—赵文倩 | 山西省 | 祁县 | 2020-01-0001075 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 72 | A000099 | 杏花村王志强 | 山西省 | 杏花村 | 2020-04-0577607 | 红降 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 73 | A000687 | 吉祥鸽 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780168特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:25 |
| 74 | A000145 | 红运鸽舍—武银银 | 山西省 | 文水 | 2020-04-1367012 | 灰 | b | 2020/10/15 16:25 |
| 75 | A000709 | 白雪鹏 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1303276 | 灰 | 2020/10/15 16:25 | |
| 76 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-1385429 | 灰 | g | 2020/10/15 16:26 |
| 77 | A000683 | 碱宇航 | 山西省 | 清徐 | 2020-01-1545969 | 灰 | b | 2020/10/15 16:26 |
| 78 | A000163 | 晓霞鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0031642 | 灰 | 2020/10/15 16:26 | |
| 79 | A000349 | 李俊浪 | 山西省 | 太原市 | 2020-32-0917748 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 80 | A073738 | 凯轩龙城—康瑞甲 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0502898 | 灰 | d | 2020/10/15 16:26 |
| 81 | A999999 | 蓝天银羽—王杰 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780445特赛 | 花 | d | 2020/10/15 16:26 |
| 82 | A000421 | 飞红鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0358098 | 灰 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 83 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2020-05-0835147 | 灰 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 84 | A849849 | 正大鸽苑 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0814085 | 灰白条 | b | 2020/10/15 16:26 |
| 85 | A000182 | 四保鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0441032 | 灰 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 86 | A000337 | 蓝天鸽舍 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0137136 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 87 | A000613 | 龙翔鸽舍明明+王谦红 | 山西省 | 寿阳 | 2020-04-0302063 | 灰 | 2020/10/15 16:26 | |
| 88 | A000009 | 发旺酒厂—郝进才 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0814384 | 雨点 | E | 2020/10/15 16:26 |
| 89 | A000241 | 付季平 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0059656 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:26 |
| 90 | A000440 | 垚焱飞鸽 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0500906 | 灰 | 2020/10/15 16:26 | |
| 91 | A000241 | 付季平 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0662962 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:26 |
| 92 | A000613 | 龙翔鸽舍明明+王谦红 | 山西省 | 寿阳 | 2020-04-0302064 | 灰 | 2020/10/15 16:26 | |
| 93 | A001682 | 希望鸽 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0358188 | 灰 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 94 | A666888 | 武德华 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780306特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:26 |
| 95 | A000676 | 张继祖 | 山西省 | 介休 | 2020-04-0979003 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:27 |
| 96 | A000178 | 三五鸽舍 | 山西省 | 榆次 | 2020-04-0153495 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:27 |
| 97 | A000611 | 太原鸽舍——胡志利 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0024071 | 红降 | a | 2020/10/15 16:27 |
| 98 | A000664 | 任新斌 | 山西省 | 离石 | 2020-04-0667573 | 石板 | b | 2020/10/15 16:27 |
| 99 | A000593 | 齐文亮 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0058079 | 灰 | a | 2020/10/15 16:27 |
| 100 | A005572 | 张建忠 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0500253 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:27 |
| 101 | A000015 | 超群鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780440特 | 灰 | 2020/10/15 16:27 | |
| 102 | A000488 | 岳德亮 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0511245 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:27 |
| 103 | A005555 | 中国红王利强 | 山西省 | 清徐 | 2020-22-0067229 | 灰 | d | 2020/10/15 16:27 |
| 104 | A000314 | 宇超鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0006262 | 雨花 | c | 2020/10/15 16:28 |
| 105 | A000571 | 福龙飞翔——二福 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0013604 | 灰 | 2020/10/15 16:28 | |
| 106 | A000056 | 刘卉琳 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0781634特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 107 | A000161 | 征服鸽舍-马秋亮 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1122459 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:28 |
| 108 | A000527 | 孙家鹏 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780143特赛 | 雨点 | 2020/10/15 16:28 | |
| 109 | A000605 | 宏鑫赛鸽 | 山西省 | 小店 | 2020-04-0028158 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:28 |
| 110 | A009333 | 薛易 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0781121特 | 灰 | b | 2020/10/15 16:28 |
| 111 | A000074 | 丁毛猴 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1235948 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 112 | A000318 | 鑫宇鸽舍—张鑫宇 | 山西省 | 寿阳 | 2020-16-0203399 | 花 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 113 | A000815 | 春子园 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1338015 | 雨点 | c | 2020/10/15 16:28 |
| 114 | A000382 | 建光家园 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0287608 | 雨点 | 2020/10/15 16:28 | |
| 115 | A000331 | 龙龙赛鸽—任高龙 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0540283 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 116 | A000137 | 龙圣夺冠 | 山西省 | 平遥 | 2020-04-0001840 | 红降 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 117 | A999999 | 蓝天银羽—王杰 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780460特赛 | 灰 | d | 2020/10/15 16:28 |
| 118 | A000486 | 金陵鸽舍 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0000234 | 灰 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 119 | A001077 | 张茂田 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-1285734 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 120 | A009820 | 金金鸽舍—于金顺 | 山西省 | 榆次 | 2020-04-0780365特赛 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:28 |
| 121 | A000350 | 天下无敌 | 山西省 | 榆次 | 2020-04-0780519特 | 白 | 2020/10/15 16:28 | |
| 122 | A000214 | 刘志军 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0034889 | 灰 | b | 2020/10/15 16:28 |
| 123 | A000022 | 起航鸽舍+李强 | 山西省 | 方山 | 2020-04-1170887 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 124 | A000173 | 鑫峰团队 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-1338711 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 125 | A000580 | 王四青 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0582338 | 灰 | b | 2020/10/15 16:29 |
| 126 | A000480 | 三宝鸽舍 | 山西省 | 文水邢家堡 | 2020-04-1545989 | 灰 | b | 2020/10/15 16:29 |
| 127 | A000274 | 千里决胜—程三卯 | 山西省 | 徐沟 | 2020-04-0564251 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 128 | A009666 | 晟翔鸽舍—张志宏 | 山西省 | 方山 | 2020-04-0781889特赛 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 129 | A000569 | 天马行空—李永亮 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0948392 | 红降 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 130 | A000603 | 恒通鸽舍 | 山西省 | 文水 | 2020-04-1059771 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 131 | A000020 | 山丹鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-32-0222690 | 灰 | b | 2020/10/15 16:29 |
| 132 | A000603 | 恒通鸽舍 | 山西省 | 文水 | 2020-04-1356822 | 红降 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 133 | A000664 | 任新斌 | 山西省 | 离石 | 2020-04-0667586 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 134 | A000703 | 韩小刚 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0337959 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 135 | A199999 | 老四鸽舍 | 山西省 | 原平 | 2020-04-0296191 | 灰 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 136 | A073738 | 凯轩龙城—康瑞甲 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0502886 | 雨点 | d | 2020/10/15 16:29 |
| 137 | A003611 | 明阳鸽舍—薛乾伸 | 山西省 | 临县 | 2020-04-1053533 | 灰 | 2020/10/15 16:29 | |
| 138 | A000064 | 温凯凯 | 山西省 | 方山 | 2020-04-1170722 | 灰 | 2020/10/15 16:29 | |
| 139 | A222222 | 白润强 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-1117196 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:29 |
| 140 | A000631 | 中北大学——武建德+郭久英 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1221739 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:29 |
| 141 | A000331 | 龙龙赛鸽—任高龙 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0558508 | 雨白条 | a | 2020/10/15 16:30 |
| 142 | A000611 | 太原鸽舍——胡志利 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0024170 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:30 |
| 143 | A000334 | 黑豆鸽舍 | 山西省 | 吕梁 | 2020-32-0137139 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:30 |
| 144 | A000159 | 朱老三 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0522205 | 灰 | b | 2020/10/15 16:30 |
| 145 | A091111 | 郑永红 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0773925 | 灰 | b | 2020/10/15 16:30 |
| 146 | A000464 | 曹根生 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0999584 | 石板 | 2020/10/15 16:30 | |
| 147 | A000077 | 山西森格—任小彬 | 山西省 | 石楼 | 2020-04-0215673 | 雨点 | 2020/10/15 16:30 | |
| 148 | A000135 | 飞蔚鸽舍 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0642475 | 雨白条 | f | 2020/10/15 16:30 |
| 149 | A777777 | 温南社团队 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780469特赛 | 灰 | a | 2020/10/15 16:30 |
| 150 | A000481 | 张卫栋 | 山西省 | 文水 | 2020-04-0644835 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:30 |
| 151 | A000518 | 中华518 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1308528 | 雨点 | c | 2020/10/15 16:30 |
| 152 | A000444 | 谢小宁 | 山西省 | 临汾 | 2020-04-0808156 | 灰 | c | 2020/10/15 16:30 |
| 153 | A000016 | 孟国强 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1305300 | 灰 | 2020/10/15 16:30 | |
| 154 | A000307 | 李海燕 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0993387 | 灰 | b | 2020/10/15 16:31 |
| 155 | A000145 | 红运鸽舍—武银银 | 山西省 | 文水 | 2020-04-0066718 | 灰 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 156 | A000696 | 东盛鸽舍 | 山西省 | 文水 | 2020-04-0066507 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 157 | A000402 | 丁伟鸽业 | 山西省 | 榆次 | 2020-04-0993946 | 花 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 158 | A000451 | 翁璋 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0538172 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 159 | A888888 | 鸿胜鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0031098 | 灰 | b | 2020/10/15 16:31 |
| 160 | A000114 | 父子鸽舍—苗文亮+王少华 | 山西省 | 文水 | 2020-04-0564454 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 161 | A000363 | 云亮鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-1126444 | 灰 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 162 | A000673 | 凯源公棚 | 山西省 | 介休 | 2020-04-0129763 | 灰 | b | 2020/10/15 16:31 |
| 163 | A000258 | 水湶鸽舍 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0635133 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 164 | A000582 | 龙龙鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0448299 | 灰 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 165 | A000522 | 李五生 | 山西省 | 岚县 | 2020-04-1170232 | 灰白条 | 2020/10/15 16:31 | |
| 166 | A000407 | 恒飞汽修 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0506509 | 红降 | 2020/10/15 16:31 | |
| 167 | A005555 | 中国红王利强 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0003664 | 灰白条 | c | 2020/10/15 16:31 |
| 168 | A000214 | 刘志军 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0034897 | 灰 | b | 2020/10/15 16:31 |
| 169 | A000544 | 庞建辉 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1308794 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 170 | A000428 | 魏秋维+李三宝 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0504018 | 灰 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 171 | A000131 | 亚军鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0501157 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:31 |
| 172 | A000999 | 李志明+代建河 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780958特 | 灰 | b | 2020/10/15 16:31 |
| 173 | A000558 | 高俊松 | 山西省 | 原平 | 2020-04-1262425 | 红楞 | 2020/10/15 16:32 | |
| 174 | A000390 | 贵峰鸽舍 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0877318 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:32 |
| 175 | A001648 | 金府鸽业——金昊冉 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2020-05-0835102 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:32 |
| 176 | A000333 | 薛维 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0814347 | 红降 | d | 2020/10/15 16:32 |
| 177 | A000452 | 宏伟鸽舍 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0781686特 | 灰 | a | 2020/10/15 16:32 |
| 178 | A000442 | 山西军鸽舍 | 山西省 | 临汾 | 2020-04-0299715 | 灰 | a | 2020/10/15 16:32 |
| 179 | A000515 | 陈新柱 | 山西省 | 原平 | 2020-04-0291285 | 灰 | 2020/10/15 16:32 | |
| 180 | A000282 | 晋王鸽舍—王小赖 | 山西省 | 晋祠 | 2020-04-0966415 | 灰白条 | c | 2020/10/15 16:32 |
| 181 | A000406 | 药爱生 | 山西省 | 晋中 | 2020-04-0940000 | 灰 | b | 2020/10/15 16:32 |
| 182 | A000561 | 高俊杰 | 山西省 | 五台 | 2020-04-0663819 | 花 | 2020/10/15 16:32 | |
| 183 | A000363 | 云亮鸽舍 | 山西省 | 汾阳 | 2020-04-0899794 | 雨点 | b | 2020/10/15 16:33 |
| 184 | A000020 | 山丹鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0217558 | 灰 | b | 2020/10/15 16:33 |
| 185 | A999999 | 蓝天银羽—王杰 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0780452特赛 | 雨白条 | b | 2020/10/15 16:33 |
| 186 | A555558 | 杏花村俱乐部 | 山西省 | 杏花村 | 2020-04-1357868 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 187 | A000409 | 试验鸽舍—丁新伟 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1308518 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 188 | A000419 | 程二清 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0504759 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 189 | A000290 | 庆翔源—闫春庆 | 山西省 | 太谷 | 2020-04-0585595 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 190 | A000245 | 鹏翔鸽舍—白虎鹏 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0892994 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 191 | A000245 | 鹏翔鸽舍—白虎鹏 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0568815 | 雨点 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 192 | A000387 | 宝丽鸽舍—岳福斌 | 山西省 | 清徐北社 | 2020-04-1306759 | 灰 | 2020/10/15 16:33 | |
| 193 | A000475 | 杨文华 | 山西省 | 忻府区 | 2020-04-0772971 | 灰白条 | 2020/10/15 16:33 | |
| 194 | A000569 | 天马行空—李永亮 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0952736 | 灰 | 2020/10/15 16:33 | |
| 195 | A000665 | 凯旋鸽舍 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0404563 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 196 | A000630 | 白效杰 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1195162 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 197 | A000644 | 张佩 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2020-05-0870604 | 灰 | a | 2020/10/15 16:33 |
| 198 | A000269 | 宏强赛鸽 | 山西省 | 太谷 | 2020-04-0585896 | 灰 | c | 2020/10/15 16:34 |
| 199 | A000543 | 崔志斌 | 山西省 | 太原 | 2020-04-1308604 | 灰 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 200 | A999998 | 滨河鸽苑—刘靖 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0880407 | 灰 | b | 2020/10/15 16:34 |
| 201 | A000161 | 征服鸽舍-马秋亮 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1122473 | 雨花 | b | 2020/10/15 16:34 |
| 202 | A000458 | 王国全 | 山西省 | 阳泉 | 2020-04-1171782 | 灰 | 2020/10/15 16:34 | |
| 203 | A000136 | 晨泰鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-1306370 | 雨花 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 204 | A000006 | 金秋鸽业—张金东 | 山西省 | 太原市 | 2020-04-0096821 | 灰 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 205 | A000661 | 新东方—李洪 | 山西省 | 方山 | 2020-04-0211210 | 红点 | 2020/10/15 16:34 | |
| 206 | A000298 | 美好家园+李二毛 | 山西省 | 忻州 | 2020-04-0599028 | 灰 | f | 2020/10/15 16:34 |
| 207 | A000306 | 万顺聚鑫 | 山西省 | 娄烦 | 2020-04-0951881 | 灰 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 208 | A000680 | 志伟鸽舍 | 山西省 | 太原 | 2020-04-0503822 | 灰 | 2020/10/15 16:34 | |
| 209 | A000533 | 勇九赛鸽 | 山西省 | 祁县 | 2020-04-0954530 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 210 | A000444 | 谢小宁 | 山西省 | 临汾 | 2020-04-0808155 | 灰 | c | 2020/10/15 16:34 |
| 211 | A000534 | 建军鸽舍 | 山西省 | 清徐 | 2020-04-0580746 | 灰 | a | 2020/10/15 16:34 |
| 212 | A000429 | 根全+利飞 | 山西省 | 交城 | 2020-04-0867430 | 灰白条 | a | 2020/10/15 16:35 |
