| 山西众翔赛鸽公棚10月14日家飞扫描(不排除漏扫) | ||||||||||
| 统一环号 | 名次 | 分速 | 会员编号 | 省份 | 城市 | 鸽主姓名 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 |
| 2020-04-0031149 | 2149 | 19.71483801 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:02:11 |
| 2020-04-0031120 | 1278 | 21.26299848 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:51:06 |
| 2020-04-0031142 | 2479 | 19.39666041 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:04:40 |
| 2020-04-0031180 | 2725 | 19.15270151 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 黑白条 | 2020-10-14 10:06:39 |
| 2020-04-0031002 | 1507 | 20.34967525 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | a | A | 点 | 2020-10-14 9:57:26 |
| 2020-04-0031179 | 812 | 23.82423433 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 黑 | 2020-10-14 9:35:56 |
| 2020-04-0031168 | 1474 | 20.37683792 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:14 |
| 2020-04-0781113特 | 2718 | 19.16062211 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:06:35 |
| 2020-04-0031008 | 912 | 22.89699672 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:41:02 |
| 2020-04-0031013 | 362 | 31.48921967 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 点 | 2020-10-14 9:05:17 |
| 2020-04-0031141 | 1204 | 21.54497844 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:49:15 |
| 2020-04-0031182 | 817 | 23.75559296 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:36:18 |
| 2020-04-0781114特 | 352 | 31.67909778 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:04:42 |
| 2020-04-0780151特 | 1983 | 19.87736988 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 雨白条 | 2020-10-14 10:00:56 | |
| 2020-04-0780157特 | 2624 | 19.25637239 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 灰 | 2020-10-14 10:05:48 | |
| 2020-04-0780159特 | 2405 | 19.46080173 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 灰 | 2020-10-14 10:04:10 | |
| 2020-04-0780154特 | 782 | 24.06703471 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 灰 | 2020-10-14 9:34:40 | |
| 2020-04-0780155特 | 1265 | 21.34523607 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 灰白条 | 2020-10-14 9:50:33 | |
| 2020-04-0780158特 | 60 | 37.80588108 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | a | 灰 | 2020-10-14 8:49:22 | |
| 2020-04-0780156特 | 476 | 29.03608896 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-10-14 9:13:20 | ||
| 2020-04-0006797 | 1947 | 19.91756783 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | a | 雨点 | 2020-10-14 10:00:38 | |
| 2020-04-0096827 | 2881 | 18.09335265 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:15:49 |
| 2020-04-0096788 | 2079 | 19.7797655 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:01:41 |
| 2020-04-0096830 | 2121 | 19.73911037 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | b | A | 花 | 2020-10-14 10:01:59 |
| 2020-04-0096817 | 1897 | 19.96405361 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 红楞 | 2020-10-14 10:00:17 |
| 2020-04-0096765 | 33 | 38.34528997 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 灰 | 2020-10-14 8:48:15 |
| 2020-04-0096863 | 92 | 37.14142278 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | b | A | 灰 | 2020-10-14 8:50:47 |
| 2020-04-0096789 | 2045 | 19.81491112 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:01:25 |
| 2020-04-0096801 | 1787 | 20.07282868 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:59:28 |
| 2020-04-0096821 | 2006 | 19.85402439 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:01:07 |
| 2020-04-0096709 | 864 | 23.37281695 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:38:22 |
| 2020-04-0096833 | 2076 | 19.78253064 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | b | A | 黑 | 2020-10-14 10:01:39 |
| 2020-04-1172349 | 1371 | 20.4817303 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:56:29 |
| 2020-04-0780136特 | 372 | 31.3365509 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:05:45 |
| 2020-04-0708155 | 1955 | 19.90822529 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:00:42 |
| 2020-04-1172476 | 2775 | 19.10708556 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:07:01 |
| 2020-04-0780140特 | 1917 | 19.94468232 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | b | A | 点 | 2020-10-14 10:00:25 |
| 2020-04-1172346 | 1196 | 21.5806068 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:49:01 |
| 2020-04-0662092 | 2913 | 17.52415266 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:21:12 |
| 2020-04-0886995 | 2494 | 19.38306504 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | a | A | 点 | 2020-10-14 10:04:47 |
| 2020-04-0886970 | 2493 | 19.38387701 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:04:47 |
| 2020-04-0780889特 | 1417 | 20.43214208 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | a | A | 红点 | 2020-10-14 9:56:50 |
| 2020-04-0886990 | 2189 | 19.67475445 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | b | A | 红降 | 2020-10-14 10:02:29 |
| 2020-04-0780888特 | 2348 | 19.52069747 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:03:41 |
| 2020-04-0780881特 | 1475 | 20.37641349 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:14 |
| 2020-04-0662283 | 1181 | 21.6480153 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:48:35 |
| 2020-04-0662091 | 1845 | 20.01769787 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:59:53 |
| 2020-04-0886967 | 1538 | 20.32114178 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | a | A | 灰白条 | 2020-10-14 9:57:38 |
| 2020-04-0886974 | 2566 | 19.30856045 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽-—杜友儿 | c | A | 点 | 2020-10-14 10:05:23 |
| 2020-04-0899951 | 851 | 23.4656802 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | E | B | 灰白条 | 2020-10-14 9:37:51 |
| 2020-04-0899969 | 1374 | 20.47862879 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 雨点 | 2020-10-14 9:56:30 |
| 2020-04-0030048 | 1551 | 20.30741363 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:44 |
| 2020-04-0899979 | 344 | 31.79057219 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰白条 | 2020-10-14 9:04:23 |
| 2020-04-0899961 | 2966 | 13.14743637 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 灰白条 | 2020-10-14 11:18:11 |
| 2020-04-0780989特 | 1982 | 19.87800427 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:00:56 |
| 2020-04-0899922 | 952 | 22.65821952 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | d | B | 灰 | 2020-10-14 9:42:25 |
| 2020-04-0030047 | 2141 | 19.72240496 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 灰花 | 2020-10-14 10:02:07 |
| 2020-04-0030050 | 2523 | 19.35189015 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:05:02 |
| 2020-04-0780993特 | 2807 | 18.84381472 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:09:13 |
| 2020-04-0500984 | 805 | 23.89267411 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | c | A | 灰白条 | 2020-10-14 9:35:34 |
| 2020-04-0899983 | 2461 | 19.41062443 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:04:34 |
| 2020-04-0899975 | 169 | 36.00923997 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰 | 2020-10-14 8:53:19 |
| 2020-04-0899941 | 1398 | 20.45060871 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | d | B | 灰 | 2020-10-14 9:56:42 |
| 2020-04-0780986特 | 2625 | 19.25490575 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:05:49 |
| 2020-04-0030036 | 2687 | 19.18984525 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:06:20 |
| 2020-04-0030043 | 564 | 27.54002407 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:18:56 |
| 2020-04-0780984特 | 507 | 28.48115687 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:15:20 |
| 2020-04-0814384 | 236 | 34.9038786 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | E | B | 雨点 | 2020-10-14 8:55:58 |
| 2020-04-0030049 | 2887 | 17.77607128 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:18:46 |
| 2020-04-0030058 | 1426 | 20.42382153 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | c | A | 雨点 | 2020-10-14 9:56:54 |
| 2020-04-0781261特 | 1252 | 21.38100633 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | a | 灰 | 2020-10-14 9:50:19 | |
| 2020-04-0781929特 | 2952 | 15.16752532 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | a | 雨点 | 2020-10-14 10:47:48 | |
| 2020-04-0781928特 | 2808 | 18.82930669 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | a | 雨白条 | 2020-10-14 10:09:20 | |
| 2020-04-0781313特 | 2381 | 19.48453026 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 灰 | 2020-10-14 10:03:59 | ||
| 2020-04-0030797 | 2521 | 19.35459522 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 10:05:01 |
| 2020-04-0030788 | 65 | 37.69305914 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 灰 | 2020-10-14 8:49:36 |
| 2020-04-0030781 | 1976 | 19.88475679 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:00:53 |
| 2020-04-0030783 | 2719 | 19.15977571 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 10:06:35 |
| 2020-04-0001434 | 1700 | 20.16154776 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 9:58:48 |
| 2020-04-0030744 | 1582 | 20.26949875 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:58:01 |
| 2020-04-0030745 | 1363 | 20.48787783 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:56:26 |
| 2020-04-0030784 | 566 | 27.52158495 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:19:01 |
| 2020-04-0030790 | 1162 | 21.75564686 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:47:54 |
| 2020-04-0030799 | 2311 | 19.55658911 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:03:25 |
| 2020-04-0030798 | 1984 | 19.87597831 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | b | A | 雨点 | 2020-10-14 10:00:57 |
| 2020-04-0030742 | 63 | 37.74578799 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | b | A | 灰 | 2020-10-14 8:49:29 |
| 2020-04-0030718 | 639 | 26.23651607 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:24:21 |
| 2020-04-0030741 | 110 | 36.88913892 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | D | 雨点 | 2020-10-14 8:51:20 | |
| 2020-04-0030786 | 1902 | 19.95929192 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | D | 灰白条 | 2020-10-14 10:00:19 | |
| 2020-04-0030748 | 2034 | 19.82505927 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:01:20 |
| 2020-04-0030791 | 1067 | 22.16452332 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:45:22 |
| 2020-04-0030796 | 391 | 30.9280795 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:07:00 |
| 2020-04-0780440特 | 109 | 36.90230566 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020-10-14 8:51:18 | ||
| 2020-04-0780434特 | 1996 | 19.86365148 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020-10-14 10:01:02 | ||
| 2020-04-0780433特 | 1509 | 20.3470184 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 降白条 | 2020-10-14 9:57:27 | ||
| 2020-04-1305299 | 1461 | 20.39074559 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 灰 | 2020-10-14 9:57:08 | ||
| 2020-04-0034003 | 1294 | 21.16742338 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | a | 雨点 | 2020-10-14 9:51:44 | |
| 2020-04-0780126特 | 1691 | 20.17033625 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | a | 灰 | 2020-10-14 9:58:44 | |
| 2020-04-1305300 | 2547 | 19.32572129 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 灰 | 2020-10-14 10:05:15 | ||
| 2020-04-1309971 | 1413 | 20.43659376 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | a | 石板 | 2020-10-14 9:56:48 | |
| 2020-04-0091034 | 201 | 35.61038676 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | a | 雨点 | 2020-10-14 8:54:15 | |
| 2020-04-0780129特 | 1100 | 22.03745044 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | a | 雨点 | 2020-10-14 9:46:08 | |
| 2020-04-0780188特 | 1657 | 20.20045359 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:58:31 |
| 2020-04-0780190特 | 1320 | 20.78916598 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 麒麟花 | 2020-10-14 9:54:19 |
| 2020-04-0780186特 | 1226 | 21.45862116 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 9:49:49 |
| 2020-04-0780185特 | 554 | 27.76213587 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:18:04 |
| 2020-04-0780192特 | 61 | 37.76913657 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 8:49:26 |
| 2020-04-0780181特 | 517 | 28.35319448 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:15:49 |
| 2020-04-0780196特 | 2559 | 19.315058 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:05:20 |
| 2020-04-0780194特 | 2618 | 19.26342444 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:05:45 |
| 2020-04-0780193特 | 149 | 36.2978822 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | b | A | 雨点 | 2020-10-14 8:52:39 |
| 2020-04-0780195特 | 863 | 23.38952103 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | b | A | 雨点 | 2020-10-14 9:38:16 |
| 2020-04-0780189特 | 1238 | 21.42215498 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | c | A | 灰白条 | 2020-10-14 9:50:03 |
| 2020-04-0780198特 | 389 | 30.94049833 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | c | A | 雨点 | 2020-10-14 9:06:58 |
| 2020-04-0780182特 | 472 | 29.15791929 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 9:12:54 |
| 2020-04-0780197特 | 2340 | 19.52869237 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | c | A | 雨点 | 2020-10-14 10:03:38 |
| 2020-04-0780184特 | 2570 | 19.30529468 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | c | A | 雨点 | 2020-10-14 10:05:24 |
| 2020-04-0508074 | 1825 | 20.0394153 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:59:43 |
| 2020-04-0508064 | 1165 | 21.73582806 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:48:02 |
| 2020-04-0508073 | 1863 | 19.99756919 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰 | 2020-10-14 10:00:02 |
| 2020-04-0542252 | 2852 | 18.3464451 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰白条 | 2020-10-14 10:13:32 |
| 2020-04-0781975特 | 649 | 26.04626772 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:25:11 |
| 2020-04-0780721特 | 242 | 34.81435535 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰 | 2020-10-14 8:56:11 |
| 2020-04-0019331 | 2360 | 19.50735899 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:03:48 |
| 2020-04-0019332 | 2543 | 19.3296831 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | c | A | 灰 | 2020-10-14 10:05:13 |
| 2020-04-0781973特 | 2988 | 6.195065899 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | a | A | 白花 | 2020-10-14 15:34:16 |
| 2020-04-0780725特 | 2166 | 19.69761103 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:02:19 |
| 2020-04-0780723特 | 1544 | 20.31739381 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:40 |
| 2020-04-0781974特 | 1550 | 20.30893501 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:44 |
| 2020-04-0780724特 | 2336 | 19.53256192 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | a | A | 灰白条 | 2020-10-14 10:03:36 |
| 2020-04-0780722特 | 1178 | 21.66038135 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:48:31 |
| 2020-04-0097073 | 234 | 34.95368928 | A000019 | 山西省 | 祁县 | 小田鸽 | 雨点 | 2020-10-14 8:55:50 | ||
| 2020-04-0097060 | 1701 | 20.15975486 | A000019 | 山西省 | 祁县 | 小田鸽 | 灰 | 2020-10-14 9:58:49 | ||
| 2020-04-0097063 | 2898 | 17.65742131 | A000019 | 山西省 | 祁县 | 小田鸽 | 灰 | 2020-10-14 10:19:55 | ||
| 2020-04-1300441 | 689 | 25.44795109 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:27:54 |
| 2020-32-0222687 | 1644 | 20.21168143 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 9:58:26 |
| 2020-32-0222688 | 2764 | 19.11733968 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 10:06:56 |
| 2020-32-0222661 | 894 | 23.04081694 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | a | A | 雨点 | 2020-10-14 9:40:13 |
| 2020-32-0222663 | 445 | 29.83829633 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | a | A | 灰 | 2020-10-14 9:10:33 |
| 2020-04-0217558 | 244 | 34.76125487 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 8:56:19 |
| 2020-32-0222681 | 648 | 26.05555392 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | b | A | 雨点 | 2020-10-14 9:25:09 |
| 2020-04-1300442 | 378 | 31.20061528 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | c | A | 灰 | 2020-10-14 9:06:10 |
| 2020-32-0222655 | 557 | 27.71278958 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:18:16 |
| 2020-32-0222646 | 2156 | 19.70835359 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | c | A | 灰花 | 2020-10-14 10:02:14 |
| 2020-32-0222690 | 1559 | 20.29666279 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | b | A | 灰 | 2020-10-14 9:57:49 |
| 2020-32-0222642 | 1641 | 20.21346089 | A000020 | 山西省 | 清徐 | 山丹鸽舍 | b | A | 灰白条 | 2020-10-14 9:58:25 |
| 2020-04-0649879 | 1217 | 21.48914011 | A000021 | 山西省 | 清徐 | 王千禄 | a | 雨点 | 2020-10-14 9:49:37 | |
| 2020-04-1170885 | 682 | 25.52533262 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | a | 灰 | 2020-10-14 9:27:32 | |
| 2020-04-0576106 | 2021 | 19.83925355 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | a | 灰 | 2020-10-14 10:01:13 | |
| 2020-04-1170887 | 1718 | 20.14126862 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | a | 灰 | 2020-10-14 9:58:57 | |
| 2020-04-0576110 | 1769 | 20.08752133 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | a | 灰 | 2020-10-14 9:59:21 | |
| 2020-04-1170884 | 2892 | 17.69631182 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | 雨点 | 2020-10-14 10:19:32 | ||
| 2020-04-1171222 | 1581 | 20.2711423 | A000022 | 山西省 | 方山 | 起航鸽舍+李强 | a | 雨白条 | 2020-10-14 9:58:00 | |
| 2020-04-0504978 | 2705 | 19.17400312 | A000023 | 山西省 | 清徐 | 张敬 | 灰白条 | 2020-10-14 10:06:28 | ||
| 2020-04-0649893 | 2009 | 19.85120857 | A000023 | 山西省 | 清徐 | 张敬 | a | 灰 | 2020-10-14 10:01:08 | |
| 2020-04-0504979 | 671 | 25.65347598 | A000023 | 山西省 | 清徐 | 张敬 | a | 灰白条 | 2020-10-14 9:26:57 | |
| 2020-04-0649895 | 321 | 32.508426 | A000023 | 山西省 | 清徐 | 张敬 | a | 灰 | 2020-10-14 9:02:18 | |
| 2020-04-0441704 | 1101 | 22.03075052 | A000024 | 山西省 | 汾阳 | 鸿贯呈祥-杨海啸 | a | 雨点 | 2020-10-14 9:46:11 | |
| 2020-04-0441707 | 2971 | 12.55283698 | A000024 | 山西省 | 汾阳 | 鸿贯呈祥-杨海啸 | a | 灰 | 2020-10-14 11:29:00 | |
| 2020-04-0441723 | 1244 | 21.39727537 | A000024 | 山西省 | 汾阳 | 鸿贯呈祥-杨海啸 | 雨点 | 2020-10-14 9:50:13 | ||
| 2020-04-0441709 | 2721 | 19.15712278 | A000024 | 山西省 | 汾阳 | 鸿贯呈祥-杨海啸 | a | 红点 | 2020-10-14 10:06:36 | |
| 2020-04-0441708 | 1414 | 20.43571441 | A000024 | 山西省 | 汾阳 | 鸿贯呈祥-杨海啸 | a | 灰 | 2020-10-14 9:56:49 | |
| 2020-04-0781292特 | 2080 | 19.77948077 | A000025 | 山西省 | 吕梁 | 刘庆如 | 雨点 | 2020-10-14 10:01:41 | ||
| 2020-04-0512712 | 590 | 27.12033156 | A000026 | 山西省 | 太原市 | 郝桂斌+陈晨 | a | 灰 | 2020-10-14 9:20:38 | |
| 2020-04-0512744 | 143 | 36.39910159 | A000026 | 山西省 | 太原市 | 郝桂斌+陈晨 | a | 灰 | 2020-10-14 8:52:26 | |
| 2020-04-0512750 | 2011 | 19.84983599 | A000026 | 山西省 | 太原市 | 郝桂斌+陈晨 | a | 雨点 | 2020-10-14 10:01:09 | |
| 2020-04-0507252 | 195 | 35.67275951 | A000027 | 山西省 | 汾阳 | 杜建英 | 雨白条 | 2020-10-14 8:54:06 | ||
| 2020-04-1125253 | 2737 | 19.14259468 | A000028 | 山西省 | 汾阳 | 东胜鸽舍-郝东胜 | 灰 | 2020-10-14 10:06:44 | ||
| 2020-04-1125251 | 135 | 36.51740044 | A000028 | 山西省 | 汾阳 | 东胜鸽舍-郝东胜 | 灰 | 2020-10-14 8:52:10 | ||
| 2020-04-0780528特 | 1116 | 21.97573854 | A000029 | 山西省 | 太原市 | 玉佳荣鸽舍 | a | 灰 | 2020-10-14 9:46:31 | |
