津福公棚2020赛事430公里精英、暗插赛淘汰名单 | |||||||||
点击查看津福公棚2020汽车赛、精英赛、暗插赛规程 | |||||||||
会员姓名 | 环号 | 羽色 | 精英赛 | 暗插A组 | 暗插B组 | 暗插C组 | 淘汰 | ||
艾地汗姆 | 30-0057701 | 灰 | 精英 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | ||||
艾地汗姆 | 30-0057564 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
爱赛胜鸽业-邵洪政 | 01-1202215 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
爱之羽-晏军 | 03-0813909 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
安徽问鼎朱陈家+昊晟鸽舍曹学志 | 12-0168401 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-0410525 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
白兰鸽-齐文博 | 03-0820180 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
百荣鸽舍-苏良 | 02-0167008 | 雨点 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
宝塔山鸽业-朱延乐 | 02-0337366 | 红轮 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
北方信鸽-季绍林 | 03-0382666 | 灰 | 精英 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | ||||
北京鸿鹄鸽苑-张金良 | 01-1705705 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
北京群星鸽业梁春波+海城吉翔鸽苑 | 06-0142221 | 雨花 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
北京群星鸽业梁春波+海城吉翔鸽苑 | 01-0585566 | 红雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
北京双红伟业-关立军 | 01-1109457 | 黄杠 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
北王鸽业-王永财 | 06-0260009 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
伯艺木门-白桦 | 01-0035004 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
昌隆鸽业-鲁文广 | 15-0369605 | 灰 | 精英 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | ||||
畅泽凤舞-洪沁泽 | 12-0028939 | 雨点 | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||||
臣玥赛鸽-李学金 | 06-0202039 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
传承鸽舍-赵泽 | 06-0150484 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
大渡河鸽舍-陈锦博◆ | 02-0075346 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
德塔鸽舍-徐瑞刚 | 02-0580858 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
飞鹰传奇-毕凤岐 | 02-0100005 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
飞羽轩-陈佳捷 | 09-0146670 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
冠宇国际-于志国 | 08-0076165 | 雨点 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
郭新起+肖伟 | 11-0046708 | 雨点 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
海兴茂 | 01-0999030 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
宏晟军用训练器材-贺长军 | 02-0073688 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
泓润鸽业-陈庆舜 | 12-0120159 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
湖北监利西点尖兵-胡西西 | 06-0150231 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
回春阳 | 06-0632166 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
吉林圣豪-赵大宝 | 07-0078725 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
极速飞翔-赵亮 | 03-2187088 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
纪建军-任新元 | 03-2322090 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
贾立强 | 02-0616109 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
江苏科隆-高兵 | 10-1144414 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
姜大兵 | 10-0002901 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
金岛鸽业-艾威 | 17-0009721 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
金凯鸽舍-贾超 | 10-0876985 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
金泰达-高三雄 | 05-0771157 | 灰花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
金泰达-高三雄 | 05-0771188 | 灰花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
开路先锋在顺鸽舍-董在顺 | 02-0241225 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
孔氏兄弟-孔维亮 | 02-0007001 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
老董鸽舍-董淑杰 | 01-0901975 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
李国峰 | 05-0298174 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
辽宁天龙公棚-李建军 | 06-0007107 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
刘伟 | 01-0998135 | 灰白条 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
刘志鹏 | 02-0515621 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
龙湾竞技团队-孙昌峰 | 11-0011106 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
龍行天下-张向明 | 02-0625589 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
龍行天下-张向明 | 02-0626632 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
龍盛天下-娄胜利 | 03-1055180 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
鸣旗鸽舍-刘庆胜 | 16-0008448 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
聂嘉+刘全 | 02-0210803 | 灰花 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
宁夏畅旺置业-潘定山 | 29-0088833 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
飘洋过海-文长春 | 21-0030060 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
秦汉战鸽-刘金利 | 26-0500181 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
青岛冰天地-王明橇 | 15-0420373 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
荣峰鸽舍-王荣峰+周明贲 | 15-0332283 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
山东舜峰鸽业-李文峰 | 15-0758928 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
山西群狼鸽舍王新江 | 04-0803396 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
上海盈嘉苑-陈跃 | 09-0304279 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
神曌鸷-王福霖 | 02-0549308 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
盛亿鸽业-黄志强 | 02-0161968 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
史玉林+胡兵 | 10-0006729 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
双林建筑-高旭 | 01-0826376 | 灰 | 精英 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | ||||
顺翔鸽舍-李永兵 | 03-0658858 | 雨白条 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
溯苑鸽业-沈维斌+沈维进 | 01-1194229 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
孙守明+梁东 | 07-0290106 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
孙守明+梁东 | 07-0290186 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
孙悟空-杨爽 | 32-0887484 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
唐山阳光鳌翔赛鸽-杨光 | 03-0960050 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
腾博赛鸽+邢东博 | 03-0391053 | 红轮 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天成鸽业-姜爱国+陈连雨 | 02-0135933 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天剑鸽舍-陈建良 | 03-0060181 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
天津搏天-杨鹤 | 02-0007718 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天津刘健+陈铸军 | 02-0099422 | 灰白条 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天津旭丰堂+三友鸽舍马伯刚 | 02-0121227 | 灰白条 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天外飞仙-孙天术 | 02-0691398 | 白 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
天翔鸽业-费忠海 | 02-0088051 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
天羽鸽舍-王刚 | 01-1400103 | 雨点 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
万方犬舍+王彦光 | 03-0588882 | 灰花 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
王殿升 | 02-0099325 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
吴俊青 | 05-0189911 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
武嘚鸽舍-朱国武 | 32-0122518 | 灰白条 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
祥雨鸽舍邵伟 | 10-0860333 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
翔胜鸽舍-王新辉 | 03-2121013 | 灰 | 精英 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | ||||
鑫宝鸽舍-袁学丽 | 02-0522661 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
鑫博如鸽舍-王崇 | 06-0268706 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
兴贵赛鸽-李兴贵 | 06-0328848 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
许学明 | 02-0609616 | 灰白条 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
雪迪化工-晏小明 | 06-0057058 | 绛 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
雪迪化工-晏小明 | 06-0272032 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
杨海松 | 01-1482225 | 雨白条 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
杨海元 | 02-0580301 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
杨海元 | 02-0580363 | 灰 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
忆江南鸽苑-刘峰 | 11-0366759 | 灰花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
羿鸣鸽业-吴斌 | 02-0111362 | 绛 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
永冠鸽舍-李永 | 02-0138451 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
永辉赛鸽-刘小豪 | 16-0396054 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
永辉赛鸽-刘小豪 | 16-0395036 | 雨点 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
勇鑫鸽舍张勇 | 33-0308621 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
宇航公棚-张志刚 | 02-0002538 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
宇航轩-王莹◆ | 16-0008107 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
张力 | 06-0736999 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
张帅超 | 03-0352226 | 雨点 | 精英 | 180公里热身赛淘汰 | |||||
兆泰鸽苑-庞诚 | 12-0226761 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | ||
中原管道-杨宝荣 | 03-1956199 | 花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
中原管道-杨宝荣 | 03-1956102 | 花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | |||
朱建荣+杨勇 | 09-0156062 | 雨白条 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
朱永 | 33-0115099 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 180公里热身赛淘汰 | |||
朱忠磊 | 02-0020528 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 180公里热身赛淘汰 | ||||
朱忠磊 | 02-0006077 | 黑 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
朱忠磊 | 02-0229920 | 灰 | 暗插A | 180公里热身赛淘汰 | |||||
爱赛胜鸽业-邵洪政 | 01-1202228 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
爱赛胜鸽业-邵洪政 | 01-1202202 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
爱心1号种鸽舍-王洪良 | 01-0908601 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
安徽鼎博赛鸽俱乐部臧夏敏+张欣荣 | 12-0007717 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
安徽崛起-张志成 | 12-0003477 | 雨花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
安庆波 | 03-0633002 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-0410631 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
鞍山刘宏斌 | 06-0942283 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
鞍山刘宏斌 | 06-0942001 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
鞍山秦玉鹏 | 06-0530759 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
鞍山秦玉鹏 | 06-0530059 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
鞍山秦玉鹏 | 06-0530099 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
鞍山锐风鸽业+前沿鸽舍-闻殿全 | 06-0414555 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
鞍山长风+鞍山辉煌孙宪辉 | 06-1083697 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
霸州樊军 | 03-1716314 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
白兰鸽-齐文博 | 03-1200123 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
白兰鸽-齐文博 | 03-0898834 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
百盛通鸽舍-苏福游 | 02-0007441 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
宝珠映辉-高宝珠 | 01-1567033 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
北电鸽苑-赵军 | 02-0360531 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
北京22号鸽舍-徐明 | 01-1494276 | 灰花 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
北京福强赛鸽-张福利+李强 | 06-0457955 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
北京福强赛鸽-张福利+李强 | 01-0270217 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
北京翰林国际鸽业张俊方+李振河 | 01-1142054 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
北京红花鸽屋-孟海宽 | 01-0469189 | 花 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
北京静心鸽舍-杨守忠 | 01-0990088 | 灰白条 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
北京静心鸽舍-杨守忠 | 01-0990026 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
北京军翔信鸽-王绍君◆ | 01-0710913 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
北京群星鸽业梁春波+海城吉翔鸽苑 | 06-0142239 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
北京五环鸽业-陈风芝 | 01-1100019 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
北京壹号鸽舍+刘臣 | 06-0730009 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
边志渊 | 04-1163800 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
滨瑕兄弟鸽苑-赵玉亭 | 02-0587825 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
伯乐鸽业-王桂春 | 08-0377118 | 灰花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
伯乐鸽业-王桂春 | 08-0377495 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
沧州周焕峰 | 03-2133454 | 灰白条 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
沧州周焕峰 | 15-0004446 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
畅泽凤舞-洪沁泽 | 12-0028056 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
陈久林 | 10-1141972 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
成振祥 | 04-0009728 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
大渡河鸽舍-陈锦博◆ | 22-1062712 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
德塔鸽舍-徐瑞刚 | 02-0580817 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
德塔鸽舍-徐瑞刚 | 02-0009181 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
德塔鸽舍-徐瑞刚 | 02-0580869 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
飞帆小不点-曹建忠+吕明山 | 09-0357351 | 花 | 精英 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | ||||
飞鹰传奇-毕凤岐 | 02-0100388 | 灰 | 暗插A | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||||
飞鹰传奇-毕凤岐 | 02-0100007 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
飞鹰传奇-毕凤岐 | 02-0100022 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
风帆赛鸽-郑毅龙 | 15-0555083 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
福凤堂-孙福滨 | 02-0006677 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | ||||
福乐鸽舍-孙鸿洋 | 02-0198702 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
福旺鸽舍-董福旺 | 02-0056058 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
盖州百胜鸽苑—肖宏 | 06-0155808 | 雨花 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
皋城俊羽-杨海俊+陈小强 | 10-0656063 | 灰白条 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
古镇翔云辛翊+北斗鸽药辛建 | 01-0018252 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
郭元龄 | 06-0601183 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
国凯家园-曾宪凯 | 06-0944131 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
韩士华 | 02-0000887 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
韩印朴+张凤泉 | 02-0616187 | 雨花 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
航宇战鸽-邵世祥 | 27-0598035 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
浩名鸽业-王浩名 | 03-0885155 | 灰花 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
浩翔鸽苑-许浪 | 10-0886103 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
和泰骞鸽-张守兵 | 12-0000334 | 灰白条 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
河南天宇赛鸽-刘彬 | 16-0202030 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
河南天宇赛鸽-刘彬 | 16-0202028 | 绛 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
弘强鸽业+金蔚华府任志强 | 03-1275538 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
红武鸽舍-张跃武 | 06-0289500 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
宏奥鸽舍-张力超 | 06-0445585 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
宏名鸽舍-王洪明 | 06-0444487 | 绛 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
鸿腾盛翔-赵桂著+笨鸟黄楠 | 02-0392239 | 灰白条 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
鸿腾盛翔-赵桂著+笨鸟黄楠 | 02-0245611 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
鸿运盛-李东 | 01-1639167 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
胡殿孝金欣意鸽舍 | 03-0386400 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
华伟牧业-张华伟 | 16-0576893 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | ||||
回春阳 | 06-0632443 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
回春阳 | 06-0632523 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
汇丰种业-李峰 | 08-0037782 | 雨白条 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
贾立强 | 02-0316997 | 灰花 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
建业集团筷子系-秦松军 | 16-0097126 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
江海兄弟鸽舍-刘立江 | 02-0379212 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
江苏宝宏公棚-宋海威 | 10-0792876 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
江苏科隆-高兵 | 10-1144404 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
江苏于氏鸽业-于正洪+潘勇 | 10-0800287 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
姜大兵 | 10-0002908 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
姜大兵 | 10-0002907 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
姜大兵 | 10-0564413 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
姜大兵 | 10-0002917 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
金岛鸽业-艾威 | 17-0009744 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
金江鸽业-刘江 | 01-0096767 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
金翔羽+王雯珺 | 06-0625516 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
津晋鸽舍-周洪伟 | 02-0490005 | 雨花 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
菁英家园-吴立臣 | 06-0297678 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
柯云峰 | 06-0323329 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
柯云峰 | 06-0337776 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
孔氏鸽舍-孔令喜 | 01-1070067 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
昆山-王建昆 | 10-0295703 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
昆山-王建昆 | 10-0295712 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
蓝色天空-叶政 | 09-0247864 | 雨花 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
老董鸽舍-董淑杰 | 01-0901971 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
辽宁泓翔公棚-邢维军 | 06-0899150 | 绛 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
辽宁旺宏-刘连军+田玉录 | 06-0345721 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
辽宁旺宏-刘连军+田玉录 | 06-0345714 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
辽宁翔冠-刘旭 | 06-0598377 | 灰 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
领路先锋-任怀岭+张永文 | 01-1033382 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
领路先锋-任怀岭+张永文 | 01-1033334 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
刘树民 | 02-0117084 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
刘志鹏 | 02-0515606 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
龙虎榜付广洗+百胜鸽业王圈 | 03-1511152 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
龙虎榜付广洗+百胜鸽业王圈 | 03-1511178 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
龍栖鳯-付立笙 | 02-0622693 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
盘锦田健 | 06-0340084 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
庞大鸽舍-柏东河 | 01-0010512 | 灰 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
朋隆阁+张继军 | 01-0699606 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
鹏程鸽舍-程小溪 | 02-0099973 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
七号鸽舍-李虎生◆ | 01-0652257 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
琦涛鸽舍-周炳涛+王玉宽 | 02-0063951 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
强横鸽舍-张强+邢东洋 | 02-0690637 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | |||
秦汉战鸽-刘金利 | 26-0500391 | 红轮 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
青利鸽舍-吴继清 | 31-0188882 | 灰 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
青堂瓦舍-蒋东山 | 09-0293353 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
庆声鸽舍-杨萌林◆ | 26-0705994 | 雨点 | 精英 | 300公里第一关淘汰 | |||||
瑞马冠-温燕 | 01-0831594 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
上海博达赛鸽-全学利◆ | 09-0306407 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
上海三福-张云康 | 09-0237012 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
深圳太东鸽业郑季伟+唐国辉 | 13-0225106 | 雨点 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
晟翔鸽舍-蔡旭 | 06-0449918 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | |||
晟翔鸽舍-蔡旭 | 06-0449917 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
晟鑫五金-李伟松 | 02-0616829 | 雨点 | 精英 | 暗插A | 暗插B | 暗插C | 300公里第一关淘汰 | ||
盛世云翔-李继发+刘刚 | 02-0009107 | 雨点 | 暗插A | 300公里第一关淘汰 | |||||
盛世云翔-李继发+刘刚 | 02-0628738 | 雨花 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
盛亿鸽业-黄志强 | 02-0161070 | 灰 | 暗插A | 暗插B | 300公里第一关淘汰 | ||||
