山西众翔赛鸽公棚200公里集鸽单(按鸽主)
集鸽序号 会员编号 鸽主姓名 城市 统一环号 羽色 分组 集鸽时间
83 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031149 灰 a 2020/10/6 16:22:42
406 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031120 灰 a 2020/10/6 16:57:57
579 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0781114特 灰 b 2020/10/6 17:21:09
880 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031179 黑 b 2020/10/6 17:55:41
1468 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031013 点 b 2020/10/6 18:36:25
1522 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0781113特 灰 b 2020/10/6 18:39:48
1795 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031182 灰 c 2020/10/6 19:31:21
1799 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031008 灰 c 2020/10/6 19:31:32
1897 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031141 灰 b 2020/10/6 19:38:04
1986 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031142 灰 a 2020/10/6 19:43:49
2498 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031002 点 a 2020/10/6 20:22:07
2734 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031180 黑白条 b 2020/10/6 20:41:06
2831 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031005 点 a 2020/10/6 20:48:20
3018 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031168 灰 a 2020/10/6 21:00:55
3727 A000001 璐璐鸽舍 清徐 2020-04-0031143 灰 c 2020/10/6 22:19:26
1367 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780151特 雨白条 a 2020/10/6 18:30:00
1544 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780159特 灰 a 2020/10/6 18:41:01
1988 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780156特 灰 2020/10/6 19:43:59
2279 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780157特 灰 a 2020/10/6 20:06:20
2479 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780158特 灰 a 2020/10/6 20:20:20
2813 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780154特 灰 a 2020/10/6 20:47:28
3624 A000002 翔元鸽舍 清徐 2020-04-0780155特 灰白条 a 2020/10/6 21:39:23
3069 A000003 牛树维 清徐 2020-04-0002161 灰 2020/10/6 21:04:08
542 A000004 聚友鸽苑 祁县 2020-04-0006797 雨点 a 2020/10/6 17:17:10
194 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096801 灰 a 2020/10/6 16:33:42
510 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096789 灰 b 2020/10/6 17:09:20
826 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096833 黑 b 2020/10/6 17:52:27
875 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096817 红楞 a 2020/10/6 17:55:29
1330 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096788 灰 a 2020/10/6 18:27:26
1432 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096709 灰 a 2020/10/6 18:34:28
1497 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096827 灰 b 2020/10/6 18:38:00
1961 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096830 花 b 2020/10/6 19:42:20
2592 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096836 灰白条 b 2020/10/6 20:29:22
2912 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096821 灰 a 2020/10/6 20:54:28
3073 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096765 灰 a 2020/10/6 21:04:19
3171 A000006 金秋鸽业—张金东 太原市 2020-04-0096863 灰 b 2020/10/6 21:10:20
154 A000007 王海龙 岚县 2020-04-0780136特 灰 a 2020/10/6 16:29:40
541 A000007 王海龙 岚县 2020-04-1172349 灰 a 2020/10/6 17:17:06
711 A000007 王海龙 岚县 2020-04-0708258 麒麟花 a 2020/10/6 17:36:49
1352 A000007 王海龙 岚县 2020-04-1172476 灰 a 2020/10/6 18:28:56
1668 A000007 王海龙 岚县 2020-04-1172346 灰 a 2020/10/6 18:50:38
3049 A000007 王海龙 岚县 2020-04-0708155 灰 b 2020/10/6 21:02:55
3152 A000007 王海龙 岚县 2020-04-0780140特 点 b 2020/10/6 21:09:05
3246 A000007 王海龙 岚县 2020-04-1172471 灰 a 2020/10/6 21:15:57
217 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0886967 灰白条 a 2020/10/6 16:35:40
871 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0662268 雨白条 c 2020/10/6 17:55:19
1060 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0886995 点 a 2020/10/6 18:08:25
1207 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780899特 灰 c 2020/10/6 18:18:11
1219 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0662283 灰 a 2020/10/6 18:18:44
1567 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780884特 灰 a 2020/10/6 18:43:39
1621 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780892特 点 b 2020/10/6 18:47:26
1696 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780888特 灰 b 2020/10/6 18:52:16
2003 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780885特 点 b 2020/10/6 19:46:12
2110 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0662091 灰 c 2020/10/6 19:53:53
2250 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780881特 灰 b 2020/10/6 20:04:50
2419 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780887特 灰 b 2020/10/6 20:16:02
2456 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0886970 灰 c 2020/10/6 20:18:44
2608 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0780889特 红点 a 2020/10/6 20:31:02
2849 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0662092 灰 a 2020/10/6 20:49:35
2966 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0662023 灰花 c 2020/10/6 20:58:07
3117 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0886990 红降 b 2020/10/6 21:07:15
3549 A000008 友翔赛鸽-—杜友儿 清徐 2020-04-0886974 点 c 2020/10/6 21:34:38
40 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899922 灰 d 2020/10/6 16:17:52
153 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0780999特 灰 c 2020/10/6 16:29:35
526 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030047 灰花 b 2020/10/6 17:15:19
666 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030048 灰 b 2020/10/6 17:30:16
751 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030055 灰 d 2020/10/6 17:43:21
991 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899975 灰 a 2020/10/6 18:03:37
1001 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0814384 雨点 E 2020/10/6 18:04:12
1257 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0500984 灰白条 c 2020/10/6 18:22:31
1435 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0780993特 灰 b 2020/10/6 18:34:36
1533 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030058 雨点 c 2020/10/6 18:40:24
1562 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899941 灰 d 2020/10/6 18:42:35
1598 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030049 灰 a 2020/10/6 18:45:50
1727 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899937 灰 d 2020/10/6 19:25:51
1736 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030043 灰 b 2020/10/6 19:26:21
1814 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030037 灰白条 d 2020/10/6 19:32:33
1935 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899979 灰白条 a 2020/10/6 19:40:49
1943 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0780986特 灰 c 2020/10/6 19:41:12
2369 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899951 灰白条 E 2020/10/6 20:12:08
2507 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030050 灰 a 2020/10/6 20:22:38
2576 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0780984特 灰 c 2020/10/6 20:28:24
3063 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0030036 灰 c 2020/10/6 21:03:47
3277 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899969 雨点 b 2020/10/6 21:17:59
3291 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899961 灰白条 b 2020/10/6 21:19:05
3486 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0780989特 灰 a 2020/10/6 21:31:34
3494 A000009 发旺酒厂—郝进才 清徐 2020-04-0899983 灰 a 2020/10/6 21:31:50
2325 A000010 张建利 太谷 2020-04-0781261特 灰 a 2020/10/6 20:09:36
2784 A000010 张建利 太谷 2020-04-0781269特 雨点 a 2020/10/6 20:45:29
2291 A000011 纵横天下 北京 2020-04-0781928特 雨白条 a 2020/10/6 20:07:09
2841 A000011 纵横天下 北京 2020-04-0781929特 雨点 a 2020/10/6 20:48:52
3444 A000011 纵横天下 北京 2020-04-0780476特 灰 a 2020/10/6 21:29:19
286 A000012 李瑞祥 太原 2020-04-0781313特 灰 2020/10/6 16:43:26
2800 A000012 李瑞祥 太原 2020-04-0781312特 灰 2020/10/6 20:46:24
442 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030795 灰 D 2020/10/6 17:01:15
682 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030798 雨点 b 2020/10/6 17:33:33
759 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030781 灰 a 2020/10/6 17:44:13
808 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030742 灰 b 2020/10/6 17:50:28
883 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030784 灰 b 2020/10/6 17:56:32
1046 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030748 灰 c 2020/10/6 18:07:16
1134 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030796 灰 c 2020/10/6 18:13:55
1419 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030718 灰 c 2020/10/6 18:33:48
1556 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030741 雨点 D 2020/10/6 18:42:06
1591 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030743 灰 D 2020/10/6 18:45:24
1646 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030786 灰白条 D 2020/10/6 18:49:26
1915 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0001433 雨点 c 2020/10/6 19:38:52
2021 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030744 灰 c 2020/10/6 19:47:31
2432 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030788 灰 a 2020/10/6 20:16:39
2499 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0001434 雨点 a 2020/10/6 20:22:10
2791 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030799 灰 b 2020/10/6 20:45:52
2823 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030745 灰 a 2020/10/6 20:47:54
2962 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030790 灰 b 2020/10/6 20:57:55
3132 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030791 灰 c 2020/10/6 21:08:08
3302 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030783 雨点 a 2020/10/6 21:19:47
3601 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030797 雨点 a 2020/10/6 21:38:05
3673 A000013 华帝赛鸽——刘三毛 清徐 2020-04-0030794 雨点 b 2020/10/6 21:41:47
503 A000015 超群鸽舍 清徐 2020-04-0780434特 灰 2020/10/6 17:08:19
1489 A000015 超群鸽舍 清徐 2020-04-0780437特 红楞 2020/10/6 18:37:38
1922 A000015 超群鸽舍 清徐 2020-04-0780433特 降白条 2020/10/6 19:39:37
2100 A000015 超群鸽舍 清徐 2020-04-0780440特 灰 2020/10/6 19:53:14
2355 A000015 超群鸽舍 清徐 2020-04-0780438特 白 2020/10/6 20:11:15
566 A000016 孟国强 清徐 2020-04-1309971 石板 a 2020/10/6 17:19:58
786 A000016 孟国强 清徐 2020-04-0780129特 雨点 a 2020/10/6 17:47:19
1121 A000016 孟国强 清徐 2020-04-0780126特 灰 a 2020/10/6 18:13:10
1280 A000016 孟国强 清徐 2020-04-0091034 雨点 a 2020/10/6 18:24:03
1826 A000016 孟国强 清徐 2020-04-0034003 雨点 a 2020/10/6 19:33:06
2222 A000016 孟国强 清徐 2020-04-1305299 灰 2020/10/6 20:03:13
3284 A000016 孟国强 清徐 2020-04-0091035 雨点 a 2020/10/6 21:18:42
3681 A000016 孟国强 清徐 2020-04-1305300 灰 2020/10/6 21:42:10
143 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780190特 麒麟花 a 2020/10/6 16:28:38
349 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780194特 灰 b 2020/10/6 16:48:47
694 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780183特 雨点 c 2020/10/6 17:34:47
836 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780185特 灰 a 2020/10/6 17:52:52
1298 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780192特 灰 b 2020/10/6 18:25:32
1317 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780181特 灰 a 2020/10/6 18:26:36
1666 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780198特 雨点 c 2020/10/6 18:50:32
1926 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780188特 灰 a 2020/10/6 19:40:02
2095 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780195特 雨点 b 2020/10/6 19:53:01
2386 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780186特 雨点 a 2020/10/6 20:13:02
2467 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780191特 灰 b 2020/10/6 20:19:19
2553 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780193特 雨点 b 2020/10/6 20:26:42
3009 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780196特 灰 b 2020/10/6 21:00:27
3129 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780189特 灰白条 c 2020/10/6 21:08:00
3288 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780184特 雨点 c 2020/10/6 21:18:53
3328 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780182特 雨点 a 2020/10/6 21:21:15
3399 A000017 禄海鸽舍 清徐 2020-04-0780197特 雨点 c 2020/10/6 21:25:27
84 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0508074 灰 2020/10/6 16:22:46
168 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0781973特 白花 2020/10/6 16:31:13
473 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0780722特 灰 2020/10/6 17:05:01
766 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0508073 灰 2020/10/6 17:45:21
942 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0019332 灰 2020/10/6 17:59:51
1422 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0909649 灰 2020/10/6 18:33:56
1770 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0019331 灰 2020/10/6 19:29:38
1782 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0780724特 灰白条 2020/10/6 19:30:32
1889 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0542252 灰白条 2020/10/6 19:37:35
1958 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0780721特 灰 2020/10/6 19:41:56
2344 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0781975特 灰 2020/10/6 20:10:33
2430 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0780723特 灰 2020/10/6 20:16:33
2689 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0781974特 灰 2020/10/6 20:37:22
2722 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0780725特 灰 2020/10/6 20:40:29
3229 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0508064 灰 2020/10/6 21:13:55
3489 A000018 双伟赛鸽苑 汾阳 2020-04-0508065 灰 2020/10/6 21:31:41
18 A000019 小田鸽 祁县 2020-04-0097063 灰 2020/10/6 16:14:59
2643 A000019 小田鸽 祁县 2020-04-0097060 灰 2020/10/6 20:33:58
2775 A000019 小田鸽 祁县 2020-04-0097073 雨点 2020/10/6 20:44:57
47 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222663 灰 a 2020/10/6 16:18:46
79 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-04-0217558 灰 b 2020/10/6 16:22:07
151 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222646 灰花 c 2020/10/6 16:29:26
578 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222690 灰 b 2020/10/6 17:21:05
885 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222661 雨点 a 2020/10/6 17:56:52
1041 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222673 灰 a 2020/10/6 18:06:31
2195 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-04-1300441 灰 a 2020/10/6 20:01:07
2201 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222688 灰 a 2020/10/6 20:01:32
2221 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222655 灰 b 2020/10/6 20:03:09
2408 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222642 灰白条 b 2020/10/6 20:15:17
2597 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-04-1300442 灰 c 2020/10/6 20:30:10
3276 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222681 雨点 b 2020/10/6 21:17:54
3487 A000020 山丹鸽舍 清徐 2020-32-0222687 雨点 a 2020/10/6 21:31:37
254 A000021 王千禄 清徐 2020-04-0649879 雨点 a 2020/10/6 16:39:47
2040 A000021 王千禄 清徐 2020-04-0890338 红降 a 2020/10/6 19:48:46
487 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-1170887 灰 a 2020/10/6 17:06:40
603 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-0576105 灰 a 2020/10/6 17:23:07
1579 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-1171222 雨白条 a 2020/10/6 18:44:28
2072 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-1170885 灰 a 2020/10/6 19:51:37
2676 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-0576106 灰 a 2020/10/6 20:36:14
3136 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-0576110 灰 a 2020/10/6 21:08:21
3355 A000022 起航鸽舍+李强 方山 2020-04-1170884 雨点 2020/10/6 21:22:47
567 A000023 张敬 清徐 2020-04-0504979 灰白条 a 2020/10/6 17:20:01
1365 A000023 张敬 清徐 2020-04-0649895 灰 a 2020/10/6 18:29:55
2186 A000023 张敬 清徐 2020-04-0649893 灰 a 2020/10/6 20:00:36
3437 A000023 张敬 清徐 2020-04-0649894 雨点 a 2020/10/6 21:28:40
3499 A000023 张敬 清徐 2020-04-0649881 灰白条 a 2020/10/6 21:32:02
3778 A000023 张敬 清徐 2020-04-0504978 灰白条 2020/10/6 22:24:14
901 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441704 雨点 a 2020/10/6 17:57:37
1616 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441708 灰 a 2020/10/6 18:47:11
1743 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441707 灰 a 2020/10/6 19:26:49
1970 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441709 红点 a 2020/10/6 19:42:52
1975 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441722 灰白条 a 2020/10/6 19:43:16
3251 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441723 雨点 2020/10/6 21:16:09
3767 A000024 鸿贯呈祥-杨海啸 汾阳 2020-04-0441726 雨点 2020/10/6 22:23:33
295 A000025 刘庆如 吕梁 2020-04-0781292特 雨点 2020/10/6 16:44:03
625 A000025 刘庆如 吕梁 2020-04-0781293特 灰 2020/10/6 17:25:23
3733 A000025 刘庆如 吕梁 2020-04-0781291特 雨点 2020/10/6 22:19:57
36 A000026 郝桂斌+陈晨 太原市 2020-04-0512707 灰 a 2020/10/6 16:17:16
1426 A000026 郝桂斌+陈晨 太原市 2020-04-0512712 灰 a 2020/10/6 18:34:12
2155 A000026 郝桂斌+陈晨 太原市 2020-04-0512744 灰 a 2020/10/6 19:58:38
2214 A000026 郝桂斌+陈晨 太原市 2020-04-0512701 灰 a 2020/10/6 20:02:42
2930 A000026 郝桂斌+陈晨 太原市 2020-04-0512750 雨点 a 2020/10/6 20:55:38
1855 A000027 杜建英 汾阳 2020-04-0507252 雨白条 2020/10/6 19:34:42
698 A000028 东胜鸽舍-郝东胜 汾阳 2020-04-1125251 灰 2020/10/6 17:35:18
3351 A000028 东胜鸽舍-郝东胜 汾阳 2020-04-1125253 灰 2020/10/6 21:22:38
1186 A000029 玉佳荣鸽舍 太原市 2020-04-0993832 黑 a 2020/10/6 18:16:41
1305 A000029 玉佳荣鸽舍 太原市 2020-04-0780527特 雨点 a 2020/10/6 18:25:53
1919 A000029 玉佳荣鸽舍 太原市 2020-04-0780528特 灰 a 2020/10/6 19:39:02
2685 A000029 玉佳荣鸽舍 太原市 2020-04-0780525特 灰 a 2020/10/6 20:37:13
3118 A000029 玉佳荣鸽舍 太原市 2020-04-0993829 灰 a 2020/10/6 21:07:15
1 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780498特 灰 b 2020/10/6 16:12:54
9 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0012672 雨点 a 2020/10/6 16:14:20
100 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780497特 灰 a 2020/10/6 16:23:59
1032 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780495特 雨点 a 2020/10/6 18:06:03
1310 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0002955 灰 b 2020/10/6 18:26:16
2182 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780489特 灰 a 2020/10/6 20:00:24
2198 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0012690 灰 a 2020/10/6 20:01:20
2247 A000030 小武远征 清徐 2020-04-1300218 灰 b 2020/10/6 20:04:42
2337 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0564245 雨白条 b 2020/10/6 20:10:13
2349 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780488特 灰 a 2020/10/6 20:10:46
2888 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780483特 灰 b 2020/10/6 20:51:54
3553 A000030 小武远征 清徐 2020-04-0780484特 灰 b 2020/10/6 21:34:47
1254 A000031 白晋平 清徐 2020-04-0780502特 灰 2020/10/6 18:22:21
2447 A000031 白晋平 清徐 2020-04-0780501特 灰白条 2020/10/6 20:18:14
3396 A000031 白晋平 清徐 2020-04-0780508特 灰 2020/10/6 21:25:20
365 A000032 东林轩 榆次 2020-04-0780518特 灰 a 2020/10/6 16:53:29
846 A000032 东林轩 榆次 2020-04-0780515特 灰 a 2020/10/6 17:54:17
2305 A000032 东林轩 榆次 2020-04-0780513特 雨点 a 2020/10/6 20:07:48
2320 A000032 东林轩 榆次 2020-04-0780514特 雨点 a 2020/10/6 20:09:08
2862 A000032 东林轩 榆次 2020-04-0780511特 灰 a 2020/10/6 20:50:19
207 A000033 石四宝 太原 2020-04-0523716 灰 2020/10/6 16:34:52
3250 A000033 石四宝 太原 2020-04-0523701 灰 2020/10/6 21:16:07
1476 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097095 灰 a 2020/10/6 18:36:52
1936 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097094 灰 a 2020/10/6 19:40:53
2622 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097099 灰 a 2020/10/6 20:32:20
3197 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097100 灰 a 2020/10/6 21:11:33
3203 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097096 灰 a 2020/10/6 21:12:09
3501 A000034 吉翔鸽舍 清徐 2020-04-0097097 雨点 a 2020/10/6 21:32:06
608 A000036 李变东 清徐 2020-04-0899952 灰白条 a 2020/10/6 17:23:32
1138 A000036 李变东 清徐 2020-04-0899962 灰 a 2020/10/6 18:14:07
2539 A000036 李变东 清徐 2020-04-0030039 灰 a 2020/10/6 20:24:58
3353 A000036 李变东 清徐 2020-04-0030040 雨白条 a 2020/10/6 21:22:42
24 A000037 精领天下—赵肖飞 清徐 2020-04-0501006 灰 a 2020/10/6 16:15:41
131 A000037 精领天下—赵肖飞 清徐 2020-04-0501004 雨点 a 2020/10/6 16:27:39
2366 A000037 精领天下—赵肖飞 清徐 2020-04-0501005 花 a 2020/10/6 20:12:00
3270 A000037 精领天下—赵肖飞 清徐 2020-04-0501009 灰 a 2020/10/6 21:17:13
3478 A000037 精领天下—赵肖飞 清徐 2020-04-0501001 石板 a 2020/10/6 21:31:05
12 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1195673 灰 a 2020/10/6 16:14:32
76 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0173953 灰 b 2020/10/6 16:21:51
163 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1195691 雨白条 a 2020/10/6 16:30:53
410 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0173991 灰 b 2020/10/6 16:58:23
843 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1195675 雨点 a 2020/10/6 17:54:02
1178 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0173944 雨点 c 2020/10/6 18:16:19
1236 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0781193特 灰 b 2020/10/6 18:20:00
1853 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1306589 灰 a 2020/10/6 19:34:38
1927 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0173954 灰白条 b 2020/10/6 19:40:07
2127 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0173925 灰 c 2020/10/6 19:55:53
2244 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1306591 雨点 a 2020/10/6 20:04:30
3140 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1195672 灰 b 2020/10/6 21:08:33
3394 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-1195696 灰 a 2020/10/6 21:25:14
3483 A000038 刘嘉青 清徐 2020-04-0781185特 灰 b 2020/10/6 21:31:19
245 A000040 鑫垒兄弟鸽舍 清徐 2020-04-1305757 灰 2020/10/6 16:38:30
516 A000040 鑫垒兄弟鸽舍 清徐 2020-04-1305760 雨点 2020/10/6 17:09:47
1385 A000040 鑫垒兄弟鸽舍 清徐 2020-04-0781177特 灰白条 2020/10/6 18:31:14
524 A000041 武瑞红 清徐 2020-04-0502480 灰 a 2020/10/6 17:15:01
852 A000041 武瑞红 清徐 2020-04-0034199 灰 a 2020/10/6 17:54:33
1202 A000041 武瑞红 清徐 2020-04-0034197 灰 a 2020/10/6 18:17:45
3561 A000041 武瑞红 清徐 2020-04-0034195 灰 a 2020/10/6 21:35:10
3740 A000041 武瑞红 清徐 2020-04-0034198 灰 2020/10/6 22:21:40
105 A000042 丁海 太原 2020-04-0781287特 灰白条 a 2020/10/6 16:24:26
1827 A000042 丁海 太原 2020-04-0781284特 雨点 a 2020/10/6 19:33:07
3618 A000042 丁海 太原 2020-04-0781283特 灰 a 2020/10/6 21:39:08
440 A000046 张建国 清徐 2020-04-0665832 雨点 a 2020/10/6 17:01:03
800 A000046 张建国 清徐 2020-04-0502444 灰 2020/10/6 17:48:46
841 A000046 张建国 清徐 2020-04-0502431 红降 a 2020/10/6 17:53:41
1693 A000046 张建国 清徐 2020-04-1308766 灰 a 2020/10/6 18:52:07
2139 A000046 张建国 清徐 2020-04-0502438 灰 a 2020/10/6 19:57:46
3022 A000046 张建国 清徐 2020-04-0665841 灰 a 2020/10/6 21:01:07
3589 A000046 张建国 清徐 2020-04-1308767 灰 a 2020/10/6 21:37:29
