成都国奥决赛暗插精英赛名单,请鸽友认真核对,如有误,请致电:028-82621773,手机:18982197596(微信同号)! | |||||||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 缴费 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 汽车赛 | 精英赛 | |||||||
200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 1000 | ||||
陈齐鸽舍 | 2020-22-1639209 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200848 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001104 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001197 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1369335 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001005 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328861 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200842 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001110 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328868 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1323651 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328892 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1327761 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1327758 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001036 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328872 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328884 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-0019281 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200845 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328878 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001111 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001016 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328876 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001198 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001011 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1999775 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328873 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001102 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001192 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328867 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1369333 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200847 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328866 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1323666 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1328877 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001013 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200839 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200833 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2001193 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-2200832 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1327768 | ||||||||||||||
李永友 | 2020-22-1327755 | ||||||||||||||
柠都鸽舍-安涛 | 2020-22-1626883 | ||||||||||||||
柠都鸽舍-安涛 | 2020-22-0706661 | ||||||||||||||
柠都鸽业-薛鲁 | 2020-22-0150078 | ||||||||||||||
唐彬 | 2020-22-0854199 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577654 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577662 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577653 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577657 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577656 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577659 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577658 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577655 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577660 | ||||||||||||||
夏先其 | 2020-22-2577673 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150799 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2320410 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2327726 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2550074 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2550071 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0152240 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150753 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150800 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0157622 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150765 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150752 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2320407 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150768 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2320402 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-2550072 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150755 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150760 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0150769 | ||||||||||||||
御龙赛鸽 | 2020-22-0152242 | ||||||||||||||
宇杰赛鸽 | 2020-22-1329331 | ||||||||||||||
宇杰赛鸽 | 2020-22-1329338 | ||||||||||||||
曾伟 | 2020-22-0548932 | ||||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012136 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012180 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012152 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012243 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012259 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012179 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012244 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012240 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012175 | 已缴费 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012260 | 已缴费 | |||||||||||||
双宝鸽舍-黄荣双 | 2020-01-1566659 | ||||||||||||||
王润统 | 2020-01-0242648 | ||||||||||||||
王润统 | 2020-01-0242641 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1691388 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690028 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690691 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690052 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690032 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690002 | ||||||||||||||
郑毅洁 | 2020-01-1690065 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787708 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787998 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787769 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787735 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258672 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787949 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787710 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787996 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258669 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787999 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787770 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787950 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258676 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258659 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787762 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258666 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787723 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787990 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787941 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787748 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787742 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787715 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787844 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787835 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787741 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787757 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787716 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787717 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258656 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258653 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787804 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787819 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787943 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787713 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787764 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787805 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787981 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787760 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787751 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787745 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787734 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787711 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258674 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787997 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258671 | ||||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787720 | ||||||||||||||
鲍安民 | 2020-22-0762515 | ||||||||||||||
鲍安民 | 2020-22-0762516 | ||||||||||||||
超越者鸽苑 | 2020-22-2222570 | 已缴费 | |||||||||||||
超越者鸽苑 | 2020-22-2222578 | 已缴费 | |||||||||||||
超越者鸽苑 | 2020-22-0017548 | 已缴费 | |||||||||||||
超越者鸽苑 | 2020-22-2222581 | 已缴费 | |||||||||||||
陈春根 | 2020-22-0815333 | ||||||||||||||
陈春根 | 2020-22-0815332 | ||||||||||||||
陈德元 | 2020-22-1008169 | ||||||||||||||
陈德元 | 2020-22-1008166 | ||||||||||||||
陈德元 | 2020-22-1008391 | ||||||||||||||
陈都阳光-陈轩宇 | 2020-22-0205369 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014341 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014345 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014349 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014348 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014346 | ||||||||||||||
陈积云 | 2020-22-0014344 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675827 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675838 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675835 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675844 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675843 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675916 | ||||||||||||||
陈仁平 | 2020-22-0675824 | ||||||||||||||
成都吊车租赁-曾桃发 | 2020-22-0677823 | ||||||||||||||
成都吊车租赁-曾桃发 | 2020-22-0677826 | ||||||||||||||
成都吊车租赁-曾桃发 | 2020-22-0681361 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689455 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689433 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689456 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689407 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689401 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689410 | ||||||||||||||
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689454 | ||||||||||||||
川A500 | 2020-22-2254621 | ||||||||||||||
川A500 | 2020-22-0961811 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874423 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0006381 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874422 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0009003 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874452 | ||||||||||||||
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874440 | ||||||||||||||
代富成 | 2020-22-1962555 | 已缴费 | |||||||||||||
代秀琼 | 2020-22-0788284 | 已缴费 | |||||||||||||
代秀琼 | 2020-22-0788274 | 已缴费 | |||||||||||||
代秀琼 | 2020-22-0788299 | 已缴费 | |||||||||||||
代秀琼 | 2020-22-0788285 | 已缴费 | |||||||||||||
代秀琼 | 2020-22-0788298 | 已缴费 | |||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1639968 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0878185 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620129 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0879881 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620824 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1639972 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620201 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620230 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620208 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972879 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972873 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0878184 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0878181 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0759667 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972880 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620300 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972872 | ||||||||||||||
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620125 | ||||||||||||||
邓尚书 | 2020-22-0023482 | ||||||||||||||
邓尚书 | 2020-22-0023484 | ||||||||||||||
邓贤素 | 2020-22-2295370 | 已缴费 | |||||||||||||
刁建 | 2020-22-2482938 | ||||||||||||||
刁建 | 2020-22-2482937 | ||||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023984 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023570 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023584 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023937 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023963 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023993 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023959 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023580 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023578 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669736 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023912 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023592 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669744 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023596 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023987 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023960 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023554 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023553 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023948 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023969 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023997 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023576 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023962 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023942 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023978 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669730 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023573 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023964 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023935 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023587 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023588 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023556 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0024000 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023575 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023572 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023941 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023586 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023549 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023973 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023555 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023953 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023551 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669759 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023968 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669731 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023593 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669754 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669758 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023979 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669749 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023961 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023999 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669721 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023971 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023970 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023982 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023550 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023567 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669714 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023919 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023552 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023568 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669735 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669732 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023958 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023569 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023574 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023945 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669753 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023927 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023911 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023943 | 已缴费 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669750 | 已缴费 | |||||||||||||
杜礼忠 | 2020-22-0926960 | ||||||||||||||
杜礼忠 | 2020-22-0926959 | ||||||||||||||
非凡鸽舍-姚刚 | 2020-22-2220999 | ||||||||||||||
非凡鸽舍-姚刚 | 2020-22-2220905 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781783 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781782 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781784 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781777 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781781 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781791 | ||||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781792 | ||||||||||||||
父子兵-肖良武 | 2020-22-0816027 | ||||||||||||||
高建鸽舍 | 2020-22-0738810 | ||||||||||||||
高建鸽舍 | 2020-22-0738886 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767241 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767242 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767240 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767244 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767217 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767203 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767239 | ||||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767227 | ||||||||||||||
古洪全 | 2020-22-0786301 | ||||||||||||||
古洪全 | 2020-22-0787335 | ||||||||||||||
古洪全 | 2020-22-0786312 | ||||||||||||||
古洪全 | 2020-22-0786302 | ||||||||||||||
哈弗之星-蒋子成 | 2020-22-0816430 | 已缴费 | |||||||||||||
哈弗之星-蒋子成 | 2020-22-0816435 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653462 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653491 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653498 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653458 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653229 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653492 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653489 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653265 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653213 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653463 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653212 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653454 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653460 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653479 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653220 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653453 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653211 | 已缴费 | |||||||||||||
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653475 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887594 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887598 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887600 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887592 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887595 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887599 | 已缴费 | |||||||||||||
何聪 | 2020-32-0887591 | 已缴费 | |||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040217 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040216 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040238 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040225 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040220 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040221 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040226 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040227 | ||||||||||||||
何元威 | 2020-22-1040222 | ||||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0909256 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1003983 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0770738 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018204 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018252 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018253 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018257 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018254 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1996372 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018210 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0717674 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1003989 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018206 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018219 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0909261 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018248 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1670613 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018247 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1003981 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018209 | 已缴费 | |||||||||||||
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018205 | 已缴费 | |||||||||||||
黑马传奇 | 2020-22-0827621 | ||||||||||||||
胡昌明 | 2020-22-1005787 | ||||||||||||||
胡文建 | 2020-22-0785520 | 已缴费 | |||||||||||||
黄俊 | 2020-22-0768514 | 已缴费 | |||||||||||||
黄开明 | 2020-22-0765919 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224945 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224944 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-32-0011950 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-32-0011948 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224954 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-32-0011947 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224934 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-0765918 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224946 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-22-2224933 | ||||||||||||||
黄开明 | 2020-32-0011933 | ||||||||||||||
疾速鸽舍-李平+李阳 | 2020-32-0011623 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908014 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908029 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908015 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908023 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908027 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908012 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908019 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908028 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908037 | ||||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908030 | ||||||||||||||
