| 山西众翔赛鸽公棚30公里(按鸽主)不排除漏扫 | ||||||||
| 统一环号 | 名次 | 分速 | 会员编号 | 省份 | 城市 | 鸽主姓名 | 羽色 | 归巢时间 |
| 2020-04-0031005 | 81 | 1654.904585 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020-9-12 7:24:07 |
| 2020-04-0031120 | 427 | 1448.788933 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:26:42 |
| 2020-04-0031013 | 837 | 1262.666119 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020-9-12 7:29:45 |
| 2020-04-0031182 | 1054 | 1183.574355 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:31:20 |
| 2020-04-0781114特 | 1171 | 1143.363126 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:32:14 |
| 2020-04-0031006 | 1388 | 1076.75917 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020-9-12 7:33:51 |
| 2020-04-0031008 | 1660 | 1004.516978 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:35:51 |
| 2020-04-0781113特 | 2237 | 546.1237953 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 8:00:55 |
| 2020-04-0031142 | 2351 | 499.8486569 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 8:06:01 |
| 2020-04-0031180 | 2697 | 346.5827423 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 黑白条 | 2020-9-12 8:32:33 |
| 2020-04-0031179 | 2936 | 275.8013293 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 黑 | 2020-9-12 8:54:46 |
| 2020-04-0031002 | 3263 | 223.2509405 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020-9-12 9:20:22 |
| 2020-04-0031168 | 3428 | 218.8875381 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:23:03 |
| 2020-04-0031149 | 3486 | 217.120533 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:24:10 |
| 2020-04-0031141 | 3731 | 213.3156866 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:26:38 |
| 2020-04-0031143 | 3750 | 213.1278717 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:26:45 |
| 2020-04-0031144 | 3852 | 211.9886157 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:27:31 |
| 2020-04-0031014 | 3926 | 210.9470009 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020-9-12 9:28:12 |
| 2020-04-0780158特 | 816 | 1271.717221 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:29:35 |
| 2020-04-0780151特 | 980 | 1211.234605 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 雨白条 | 2020-9-12 7:30:46 |
| 2020-04-0780157特 | 1351 | 1086.475612 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:33:36 |
| 2020-04-0780159特 | 1622 | 1013.926848 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:35:35 |
| 2020-04-0780156特 | 2866 | 302.0057206 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 8:45:20 |
| 2020-04-0780155特 | 3243 | 223.9514593 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰白条 | 2020-9-12 9:19:57 |
| 2020-04-0780154特 | 3524 | 216.2311771 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 9:24:44 |
| 2020-04-0002161 | 1823 | 792.9127694 | A000003 | 山西省 | 清徐 | 牛树维 | 灰 | 2020-9-12 7:43:50 |
| 2020-04-0002160 | 2258 | 537.9057714 | A000003 | 山西省 | 清徐 | 牛树维 | 灰 | 2020-9-12 8:01:46 |
| 2020-04-0006643 | 2085 | 615.2649279 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 7:54:45 |
| 2020-04-0006642 | 2151 | 583.1546072 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 雨点 | 2020-9-12 7:57:26 |
| 2020-04-0006797 | 4104 | 206.5951603 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 雨点 | 2020-9-12 9:31:12 |
| 2020-04-0096788 | 52 | 1673.747548 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:23:55 |
| 2020-04-0096863 | 140 | 1617.955713 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:24:32 |
| 2020-04-0096709 | 215 | 1567.598778 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:25:08 |
| 2020-04-0096765 | 336 | 1496.978598 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:26:02 |
| 2020-04-0096830 | 719 | 1312.945717 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 花 | 2020-9-12 7:28:50 |
| 2020-04-0096821 | 1294 | 1102.621605 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:33:12 |
| 2020-04-0096827 | 1692 | 997.1337942 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:36:05 |
| 2020-04-0096817 | 1741 | 883.8177391 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 红楞 | 2020-9-12 7:39:56 |
| 2020-04-0096880 | 2167 | 575.9085917 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 7:58:05 |
| 2020-04-0096778 | 2206 | 558.6198613 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 雨白条 | 2020-9-12 7:59:42 |
| 2020-04-0096801 | 2356 | 497.8842685 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 8:06:15 |
| 2020-04-0096836 | 2464 | 428.0684481 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰白条 | 2020-9-12 8:16:04 |
| 2020-04-0096789 | 3540 | 215.9981683 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020-9-12 9:24:53 |
| 2020-04-0096833 | 3814 | 212.4133663 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 黑 | 2020-9-12 9:27:14 |
| 2020-04-1172471 | 93 | 1646.900807 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 7:24:12 |
| 2020-04-1172346 | 172 | 1597.757458 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 7:24:46 |
| 2020-04-1172349 | 240 | 1551.641205 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 7:25:20 |
| 2020-04-0708258 | 1348 | 1087.451654 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 麒麟花 | 2020-9-12 7:33:35 |
| 2020-04-0780136特 | 1539 | 1035.11513 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 7:34:58 |
| 2020-04-0708153 | 1920 | 722.51841 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020-9-12 7:47:31 |
| 2020-04-1172478 | 2264 | 536.1971823 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020-9-12 8:01:56 |
| 2020-04-1172477 | 2278 | 530.2740839 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020-9-12 8:02:34 |
| 2020-04-0780140特 | 2401 | 454.2006749 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 点 | 2020-9-12 8:12:03 |
| 2020-04-1172476 | 2433 | 445.2512837 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 8:13:22 |
| 2020-04-1170861 | 3194 | 226.5601498 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 9:18:24 |
| 2020-04-0708155 | 3481 | 217.2076222 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020-9-12 9:24:07 |
| 2020-04-1170870 | 3571 | 215.2873129 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 雨白条 | 2020-9-12 9:25:20 |
| 2020-04-0886967 | 137 | 1618.970011 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰白条 | 2020-9-12 7:24:31 |
| 2020-04-0662268 | 256 | 1543.501003 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 雨白条 | 2020-9-12 7:25:26 |
| 2020-04-0662091 | 322 | 1505.375445 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 7:25:55 |
| 2020-04-0886974 | 705 | 1318.881325 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020-9-12 7:28:44 |
| 2020-04-0886990 | 845 | 1258.263471 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 红降 | 2020-9-12 7:29:50 |
| 2020-04-0886995 | 932 | 1228.806501 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020-9-12 7:30:24 |
| 2020-04-0662092 | 1273 | 1108.476768 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 7:33:03 |
| 2020-04-0780884特 | 1656 | 1005.717504 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 7:35:49 |
| 2020-04-0662023 | 1698 | 985.5431764 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰花 | 2020-9-12 7:36:26 |
| 2020-04-0662283 | 1714 | 948.9977002 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 7:37:36 |
| 2020-04-0780899特 | 2671 | 354.0916271 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 8:30:43 |
| 2020-04-0886970 | 2705 | 345.1217992 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 8:32:55 |
| 2020-04-0780889特 | 3336 | 221.2425275 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 红点 | 2020-9-12 9:21:35 |
| 2020-04-0780885特 | 3510 | 216.4987959 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020-9-12 9:24:34 |
| 2020-04-0780881特 | 3699 | 213.5944565 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 9:26:27 |
| 2020-04-0780892特 | 4113 | 206.3506239 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020-9-12 9:31:23 |
| 2020-04-0780888特 | 4328 | 106.3827587 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 11:48:00 |
| 2020-04-0780887特 | 4332 | 90.48689641 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020-9-12 12:37:32 |
| 2020-04-0899975 | 237 | 1554.120967 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:25:18 |
| 2020-04-0030050 | 521 | 1403.83606 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:27:22 |
| 2020-04-0899961 | 827 | 1267.386072 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020-9-12 7:29:40 |
| 2020-04-0814384 | 951 | 1221.58873 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020-9-12 7:30:33 |
| 2020-04-0899969 | 1010 | 1200.085606 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020-9-12 7:30:59 |
| 2020-04-0780984特 | 1091 | 1171.095794 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:31:37 |
| 2020-04-0780993特 | 1263 | 1111.084363 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:33:00 |
| 2020-04-0030049 | 1329 | 1092.518072 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:33:27 |
| 2020-04-0899983 | 1665 | 1003.487117 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:35:53 |
| 2020-04-0899937 | 1696 | 991.0278939 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:36:16 |
| 2020-04-0030051 | 1805 | 798.567193 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:43:34 |
| 2020-04-0781000特 | 2062 | 629.3178194 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 7:53:40 |
| 2020-04-0030052 | 2238 | 545.9644431 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 8:00:56 |
| 2020-04-0899938 | 2262 | 536.7756957 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020-9-12 8:01:53 |
| 2020-04-0899979 | 2371 | 478.626406 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020-9-12 8:08:40 |
| 2020-04-0500984 | 2462 | 428.5732653 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020-9-12 8:15:59 |
| 2020-04-0030036 | 2951 | 272.0631501 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 8:56:16 |
| 2020-04-0030037 | 2973 | 269.5767376 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020-9-12 8:57:17 |
| 2020-04-0780986特 | 2984 | 268.317235 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 8:57:48 |
| 2020-04-0899922 | 3011 | 264.7278392 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 8:59:19 |
| 2020-04-0030048 | 3027 | 261.5564351 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:00:41 |
| 2020-04-0030043 | 3105 | 247.0354375 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:07:26 |
| 2020-04-0899939 | 3165 | 230.440941 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 红降 | 2020-9-12 9:16:11 |
| 2020-04-0030058 | 3223 | 224.704233 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020-9-12 9:19:30 |
| 2020-04-0899951 | 3614 | 214.6074722 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020-9-12 9:25:47 |
| 2020-04-0780989特 | 3850 | 212.0106132 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:27:30 |
| 2020-04-0899941 | 3880 | 211.6339161 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:27:45 |
| 2020-04-0030047 | 4051 | 208.0435893 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰花 | 2020-9-12 9:30:12 |
| 2020-04-0030055 | 4139 | 205.6940219 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:31:50 |
| 2020-04-0780999特 | 4262 | 192.2319291 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:42:03 |
| 2020-04-0780995特 | 4280 | 189.7562812 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020-9-12 9:44:05 |
| 2020-04-0781267特 | 2128 | 593.4287654 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰 | 2020-9-12 7:56:33 |
| 2020-04-0781268特 | 2146 | 585.3445337 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 雨点 | 2020-9-12 7:57:15 |
| 2020-04-0781261特 | 2207 | 558.1462845 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰 | 2020-9-12 7:59:44 |
| 2020-04-0781264特 | 2216 | 555.0960593 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰花 | 2020-9-12 8:00:02 |
| 2020-04-0781269特 | 3163 | 230.7025636 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 雨点 | 2020-9-12 9:16:02 |
| 2020-04-0781930特 | 2336 | 506.9645665 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨点 | 2020-9-12 8:05:10 |
| 2020-04-0780476特 | 3377 | 220.359882 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰 | 2020-9-12 9:22:08 |
| 2020-04-0781928特 | 4008 | 209.1602182 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨白条 | 2020-9-12 9:29:25 |
| 2020-04-0780474特 | 4146 | 205.5903441 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰白条 | 2020-9-12 9:31:55 |
| 2020-04-0781929特 | 4216 | 199.1413688 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨点 | 2020-9-12 9:36:38 |
| 2020-04-0781312特 | 274 | 1533.336002 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 灰 | 2020-9-12 7:25:33 |
| 2020-04-0781313特 | 480 | 1425.013419 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 灰 | 2020-9-12 7:27:03 |
| 2020-04-0781320特 | 2775 | 322.7016293 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 石板 | 2020-9-12 8:38:57 |
| 2020-04-0030796 | 372 | 1478.376283 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:26:17 |
| 2020-04-0030748 | 523 | 1402.589023 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:27:23 |
| 2020-04-0030784 | 717 | 1313.630817 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:28:50 |
| 2020-04-0030743 | 796 | 1280.75593 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:29:25 |
| 2020-04-0030718 | 913 | 1235.544982 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:30:16 |
| 2020-04-0001433 | 1205 | 1131.666933 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 7:32:30 |
| 2020-04-0030795 | 1291 | 1103.429335 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:33:11 |
| 2020-04-0030745 | 1527 | 1038.531839 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:34:53 |
| 2020-04-0030747 | 1558 | 1030.019341 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:35:07 |
| 2020-04-0030788 | 1572 | 1026.840469 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 7:35:12 |
| 2020-04-0030786 | 2027 | 651.9967399 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰白条 | 2020-9-12 7:52:00 |
| 2020-04-0030791 | 2273 | 532.4575786 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 8:02:20 |
| 2020-04-0030799 | 2343 | 502.5282755 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 8:05:41 |
| 2020-04-0030790 | 2441 | 439.6845605 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 8:14:13 |
| 2020-04-0030742 | 2524 | 395.0035561 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 8:21:56 |
| 2020-04-0030744 | 2793 | 318.7705375 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 8:40:06 |
| 2020-04-0030798 | 3019 | 263.2660493 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 8:59:57 |
| 2020-04-0030741 | 3103 | 247.3478131 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 9:07:17 |
| 2020-04-0030783 | 3607 | 214.7846796 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 9:25:40 |
| 2020-04-0030781 | 3791 | 212.6379474 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020-9-12 9:27:05 |
| 2020-04-0030794 | 4040 | 208.3577141 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 9:29:58 |
| 2020-04-0001434 | 4087 | 207.2288086 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 9:30:46 |
| 2020-04-0030797 | 4091 | 207.0883346 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020-9-12 9:30:51 |
| 2020-04-0780437特 | 287 | 1525.647404 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 红楞 | 2020-9-12 7:25:39 |
| 2020-04-0780434特 | 1150 | 1149.150841 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:32:06 |
| 2020-04-0780440特 | 1290 | 1103.567343 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:33:11 |
| 2020-04-0780438特 | 1512 | 1043.154731 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 白 | 2020-9-12 7:34:45 |
| 2020-04-0780433特 | 4118 | 206.3090925 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 降白条 | 2020-9-12 9:31:24 |
| 2020-04-0091035 | 1950 | 702.9264782 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020-9-12 7:48:40 |
| 2020-04-1309971 | 2990 | 267.5268348 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 石板 | 2020-9-12 8:58:08 |
| 2020-04-0780126特 | 3405 | 219.5922392 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 灰 | 2020-9-12 9:22:37 |
| 2020-04-0034003 | 3458 | 217.8202366 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020-9-12 9:23:43 |
| 2020-04-0091034 | 4161 | 204.9718659 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020-9-12 9:32:21 |
| 2020-04-0780129特 | 4202 | 200.9149668 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020-9-12 9:35:19 |
| 2020-04-0780181特 | 74 | 1660.796979 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:24:03 |
| 2020-04-0780196特 | 100 | 1642.403201 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:24:15 |
| 2020-04-0780192特 | 121 | 1629.034462 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:24:24 |
| 2020-04-0780183特 | 351 | 1489.476845 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 7:26:08 |
| 2020-04-0780194特 | 530 | 1398.919878 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:27:26 |
| 2020-04-0780186特 | 676 | 1332.107794 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 7:28:31 |
| 2020-04-0780187特 | 811 | 1273.944855 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:29:32 |
| 2020-04-0780195特 | 839 | 1261.721745 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 7:29:46 |
| 2020-04-0780185特 | 894 | 1242.434951 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:30:08 |
| 2020-04-0780189特 | 1111 | 1163.119046 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰白条 | 2020-9-12 7:31:47 |
| 2020-04-0780182特 | 1322 | 1094.956448 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 7:33:23 |
| 2020-04-0780191特 | 1328 | 1093.02094 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 7:33:26 |
| 2020-04-0780190特 | 1369 | 1082.00257 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 麒麟花 | 2020-9-12 7:33:43 |
| 2020-04-0780184特 | 1444 | 1061.704496 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 7:34:15 |
| 2020-04-0780193特 | 2430 | 445.654203 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 8:13:19 |
| 2020-04-0780188特 | 2735 | 337.7243123 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020-9-12 8:34:49 |
| 2020-04-0780198特 | 3180 | 228.901017 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 9:17:03 |
| 2020-04-0780197特 | 4026 | 208.8300298 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020-9-12 9:29:39 |
| 2020-04-0508064 | 665 | 1337.699187 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 7:28:25 |
| 2020-04-0781975特 | 690 | 1325.88969 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 7:28:37 |
| 2020-04-0780721特 | 772 | 1290.887054 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 7:29:14 |
| 2020-04-0781973特 | 1044 | 1186.994497 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 白花 | 2020-9-12 7:31:16 |
| 2020-04-0508074 | 1133 | 1155.506082 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 7:31:57 |
| 2020-04-0019338 | 1370 | 1081.557226 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 雨点 | 2020-9-12 7:33:44 |
| 2020-04-0780724特 | 1639 | 1009.829002 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰白条 | 2020-9-12 7:35:42 |
| 2020-04-0780725特 | 2488 | 414.2191302 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 8:18:25 |
| 2020-04-0780723特 | 2666 | 355.5773994 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 8:30:22 |
| 2020-04-0019331 | 2690 | 349.5468029 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 8:31:49 |
| 2020-04-0508073 | 2804 | 316.6970608 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020-9-12 8:40:43 |
