| 东川豪庭秋棚80公里“华为手机大赛”报名表(已截止) | |||
| 每羽报名费100元,报名即缴费,录取20个名次,参赛鸽80KM归巢成绩前20名各奖励华为手机一台或者现金8000元,仅限鸽主指定,第三方指定无效!限报1818羽,报满即止!! | |||
| 咨询热线 13678762668 微信转账请添加 150 2517 4281 | |||
| 羽数总计 | 1818羽 | ||
| 挑战英雄 | 地区 | 参赛足环 | 报名羽数 |
| 八街联队 王江 | 安宁 | 2020-24-0165306 | 1 |
| 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689074 | 5 |
| 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689065 | |
| 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689082 | |
| 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689056 | |
| 丹德赛鸽 程云春 | 安宁 | 2020-24-0689069 | |
| 俊豪鸽舍 段春华 | 安宁 | 2020-24-0129406 | 1 |
| 热爱赛鸽 白红平 | 安宁 | 2020-24-0297923 | 2 |
| 热爱赛鸽 白红平 | 安宁 | 2020-24-0297918 | |
| 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068801 | 3 |
| 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068813 | |
| 唐志刚+杨鹏 | 安宁 | 2020-24-0068809 | |
| 螳川牧鸽 唐克生 | 安宁 | 2020-24-0067210 | 2 |
| 螳川牧鸽 唐克生 | 安宁 | 2020-24-0067215 | |
| 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086168 | 2 |
| 徐文斌 | 安宁 | 2020-24-0086163 | |
| 爱国者鸽舍 艾国杰 | 保山 | 2020-24-1479226 | 3 |
| 爱国者鸽舍 艾国杰 | 保山 | 2020-24-1479225 | |
| 爱国者鸽舍 艾国杰 | 保山 | 2020-24-1479223 | |
| 遨翔赛鸽 杨绍明 | 保山 | 2020-24-1577622 | 2 |
| 遨翔赛鸽 杨绍明 | 保山 | 2020-24-1577272 | |
| 遨翔赛鸽 杨绍明 | 保山 | 2020-24-1577627 | 1 |
| 福地羽翔赛鸽 | 保山 | 2020-24-1479318 | 1 |
| 富赢赛鸽 杨兴富 | 保山 | 2020-24-1564586 | 4 |
| 富赢赛鸽 杨兴富 | 保山 | 2020-24-1564555 | |
| 富赢赛鸽 杨兴富 | 保山 | 2020-24-1564551 | |
| 富赢赛鸽 杨兴富 | 保山 | 2020-24-1564556 | |
| 姬建富 | 保山 | 2020-24-0488691 | 1 |
| 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500877 | 3 |
| 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500878 | |
| 铭亮赛飞 | 保山 | 2020-24-1500882 | |
| 盛利赛鸽 杨德盛 | 保山 | 2020-24-1578889 | 2 |
| 盛利赛鸽 杨德盛 | 保山 | 2020-24-1468889 | |
| 速归鸽舍 杨永波 | 保山 | 2020-24-1467890 | 2 |
| 速归鸽舍 杨永波 | 保山 | 2020-24-1467877 | |
| 万宝国际 代万兵+柯跃宗 | 保山 | 2020-31-0327897 | 1 |
| 王道峰 | 保山 | 2020-24-1566006 | 3 |
| 王道峰 | 保山 | 2020-24-1475552 | |
| 王道峰 | 保山 | 2020-24-1475871 | |
| 张氏鸽苑 崔大明 | 保山 | 2020-24-1461588 | 2 |
| 张氏鸽苑 崔大明 | 保山 | 2020-24-1461589 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1477754 | 7 |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1476559 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1476408 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1476558 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1477752 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1438591 | |
| 赵俊红 | 保山 | 2020-24-1477753 | |
| 追运赛鸽 张文良 | 保山 | 2020-24-0489299 | 1 |
| 黄龙玉赛鸽 陈应旭 | 保山龙陵 | 2020-24-1465248 | 1 |
| 海龙鸽舍 李香君 | 保山施甸 | 2020-24-1486319 | 3 |
| 海龙鸽舍 李香君 | 保山施甸 | 2020-24-1290334 | |
| 海龙鸽舍 李香君 | 保山施甸 | 2020-24-1290339 | |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-24-1484144 | 6 |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-24-1484133 | |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1409681 | |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1409696 | |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1393721 | |
| 金羽鸿翔 蒋军龙+刘庆 | 保山施甸 | 2020-22-1393708 | |
| 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487344 | 3 |
| 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487255 | |
| 锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2020-24-1487354 | |
| 飞鸽之魅 王昆 | 北京 | 2020-01-0570343 | 3 |
| 飞鸽之魅 王昆 | 北京 | 2020-01-0570350 | |
| 飞鸽之魅 王昆 | 北京 | 2020-01-0570349 | |
| 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611529 | 5 |
| 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611924 | |
| 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611540 | |
| 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611530 | |
| 罗氏父子 罗于伯 | 北京 | 2020-01-0611539 | |
| 杨志勇 | 北京 | 2020-01-1161905 | 1 |
| 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689333 | 3 |
| 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689332 | |
| 765鸽舍 杨永林 | 呈贡 | 2020-24-0689335 | |
| 愤怒的小鸟 邓敏 | 呈贡 | 2020-24-0185103 | 2 |
| 愤怒的小鸟 邓敏 | 呈贡 | 2020-24-0185104 | |
| 海弦鸽业 陈兴发 | 呈贡 | 2020-09-0502876 | 1 |
| 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502930 | 4 |
| 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502884 | |
| 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502924 | |
| 海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2020-09-0502948 | |
| 金秋鸽舍 鲁富 | 呈贡 | 2020-24-0101245 | 2 |
| 金秋鸽舍 鲁富 | 呈贡 | 2020-24-0101210 | |
| 缪徐睿+何博文 | 呈贡 | 2020-24-0697708 | 3 |
| 缪徐睿+何博文 | 呈贡 | 2020-24-0697710 | |
| 缪徐睿+何博文 | 呈贡 | 2020-24-0697709 | |
| 张清 | 呈贡 | 2020-24-0089014 | 4 |
| 张清 | 呈贡 | 2020-24-0089006 | |
| 张清 | 呈贡 | 2020-24-0089022 | |
| 张清 | 呈贡 | 2020-24-0089013 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088682 | 10 |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088652 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0689929 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088567 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088681 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088617 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088627 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088667 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088633 | |
| 正博赛鸽中心 | 呈贡 | 2020-24-0088688 | |
| 黄磊 | 呈贡马金铺 | 2020-24-0699223 | 1 |
| 磊翔赛鸽 吕磊 | 呈贡马金铺 | 2020-24-1126682 | 2 |
| 磊翔赛鸽 吕磊 | 呈贡马金铺 | 2020-24-1126683 | |
| 李国文 | 呈贡马金铺 | 2020-24-0605084 | 1 |
| 良友赛鸽 赵艳良 | 澄江 | 2020-24-0608801 | 2 |
| 良友赛鸽 赵艳良 | 澄江 | 2020-24-0608802 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033404 | 8 |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033402 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033417 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033408 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0019708 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033770 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033455 | |
| 新盛赛鸽 李锐 | 澄江 | 2020-24-0033418 | |
| 新盛赛鸽 李彦良 | 澄江 | 2020-24-0603146 | 1 |
| 新盛赛鸽 任春泉 | 澄江 | 2020-24-0818002 | 1 |
| 东辰赛鸽 杨建东 | 楚雄 | 2020-24-1515983 | 2 |
| 东辰赛鸽 杨建东 | 楚雄 | 2020-24-1515958 | |
| 彩云联盟 罗光万 | 楚雄禄丰 | 2020-24-1547555 | 1 |
| 豪丰鸽业 李政江 | 楚雄禄丰 | 2020-24-0694611 | 1 |
| 杨家庄赛鸽 吉本兢 | 楚雄禄丰 | 2020-24-1548780 | 1 |
| 龙云赛鸽 李平飞 | 楚雄元谋 | 2020-24-1528853 | 2 |
| 龙云赛鸽 李平飞 | 楚雄元谋 | 2020-24-1530502 | |
| 润城鸽舍 胡猛 | 楚雄元谋 | 2020-24-1528983 | 1 |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878886 | 9 |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878887 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878973 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878888 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878833 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878822 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878884 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878889 | |
| 阿鸥鸥鸽舍 | 大理 | 2020-24-0878961 | |
| 恒颖鸽舍 戴益恒 | 大理 | 2020-24-0910351 | 4 |
| 恒颖鸽舍 戴益恒 | 大理 | 2020-24-0910359 | |
| 恒颖鸽舍 戴益恒 | 大理 | 2020-24-0910353 | |
| 恒颖鸽舍 戴益恒 | 大理 | 2020-24-0910352 | |
| 李灿东 | 大理 | 2020-24-1124505 | 2 |
| 李灿东 | 大理 | 2020-24-1124510 | |
| 沙坪联队 杜雄 | 大理 | 2020-24-0964742 | 2 |
| 沙坪联队 杜雄 | 大理 | 2020-24-0964745 | |
| 沙坪联队 刘升 | 大理 | 2020-24-0266701 | 1 |
| 云石鸽舍 张虎 | 大理 | 2020-01-1526508 | 2 |
| 云石鸽舍 张虎 | 大理 | 2020-01-1526755 | |
| 仲景堂鸽舍 李廷茂+姜宏 | 大理 | 2020-24-1110715 | 4 |
| 仲景堂鸽舍 李廷茂+姜宏 | 大理 | 2020-24-1110711 | |
| 仲景堂鸽舍 李廷茂+姜宏 | 大理 | 2020-24-1110775 | |
| 仲景堂鸽舍 李廷茂+姜宏 | 大理 | 2020-24-1110771 | |
| 1137鸽舍 李生 | 大理宾川 | 2020-24-0460273 | 1 |
| 168鸽舍 | 大理宾川 | 2020-24-0987841 | 2 |
| 168鸽舍 | 大理宾川 | 2020-24-0992511 | |
| 兵权鸽舍 陈爱勇 | 大理宾川 | 2020-24-1017939 | 2 |
| 兵权鸽舍 陈爱勇 | 大理宾川 | 2020-24-1017940 | |
| 晨鑫赛鸽 何金伟 | 大理宾川 | 2020-24-1013155 | 3 |
| 晨鑫赛鸽 何金伟 | 大理宾川 | 2020-01-1207892 | |
| 晨鑫赛鸽 何金伟 | 大理宾川 | 2020-01-1207897 | |
| 呈祥赛鸽 李秀祥 | 大理宾川 | 2020-24-1033091 | 5 |
| 呈祥赛鸽 李秀祥 | 大理宾川 | 2020-24-1033092 | |
| 呈祥赛鸽 李秀祥 | 大理宾川 | 2020-24-1033097 | |
| 呈祥赛鸽 李秀祥 | 大理宾川 | 2020-24-1033098 | |
| 呈祥赛鸽 李秀祥 | 大理宾川 | 2020-24-1033099 | |
| 方向赛鸽 方家田+陈天标 | 大理宾川 | 2020-24-0988373 | 1 |
| 风流小子鸽舍 陈磊 | 大理宾川 | 2020-24-0986555 | 2 |
| 风流小子鸽舍 陈磊 | 大理宾川 | 2020-24-0986556 | |
| 慧缘赛鸽 唐义 | 大理宾川 | 2020-24-1010294 | 1 |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982121 | 8 |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982138 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982131 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982132 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982113 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982114 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982139 | |
| 佳福赛鸽 杨志福 | 大理宾川 | 2020-24-0982122 | |
| 久久鸽舍 | 大理宾川 | 2020-24-0642401 | 3 |
| 久久鸽舍 | 大理宾川 | 2020-24-0981836 | |
| 久久鸽舍 | 大理宾川 | 2020-24-0986796 | |
| 凯璇赛鸽 李志标 | 大理宾川 | 2020-24-1017884 | 1 |
| 李杰 | 大理宾川 | 2020-24-1019428 | 2 |
| 李杰 | 大理宾川 | 2020-24-1019471 | |
| 刘正泽 | 大理宾川 | 2020-24-1015861 | 1 |
| 柳跃兵 | 大理宾川 | 2020-24-0738511 | 3 |
| 柳跃兵 | 大理宾川 | 2020-24-0738512 | |
| 柳跃兵 | 大理宾川 | 2020-24-0469344 | |
| 乔甸联队 许英 | 大理宾川 | 2020-24-1177490 | 1 |
| 乔甸联队 周家贵 | 大理宾川 | 2020-24-1177345 | 1 |
| 神雕苑 丰伟志 | 大理宾川 | 2020-24-1013972 | 3 |
| 神雕苑 丰伟志 | 大理宾川 | 2020-24-1013980 | |
| 神雕苑 丰伟志 | 大理宾川 | 2020-24-1014000 | |
| 太和联队 杨成文 | 大理宾川 | 2020-02-0618016 | 2 |
| 太和联队 杨成文 | 大理宾川 | 2020-02-0618011 | |
| 天立鸽舍 王建立 | 大理宾川 | 2020-03-0483281 | 3 |
| 天立鸽舍 王建立 | 大理宾川 | 2020-24-0980300 | |
| 天立鸽舍 王建立 | 大理宾川 | 2020-24-0980516 | |
| 旺达鸽舍 赵波 | 大理宾川 | 2020-24-0355267 | 3 |
| 旺达鸽舍 赵波 | 大理宾川 | 2020-24-0914895 | |
| 旺达鸽舍 赵波 | 大理宾川 | 2020-24-0985683 | |
| 祥翔赛鸽 | 大理宾川 | 2020-24-0988187 | 1 |
| 杨彩龙+郑永良 | 大理宾川 | 2020-24-1017920 | 1 |
| 逸龙缘山庄 张洪弟 | 大理宾川 | 2020-24-1033020 | 5 |
| 逸龙缘山庄 张洪弟 | 大理宾川 | 2020-24-1033007 | |
| 逸龙缘山庄 张洪弟 | 大理宾川 | 2020-24-1033004 | |
| 逸龙缘山庄 张洪弟 | 大理宾川 | 2020-24-1033348 | |
| 逸龙缘山庄 张洪弟 | 大理宾川 | 2020-24-1033019 | |
| 印象赛鸽 杨铖+李任 | 大理宾川 | 2020-24-1012897 | 3 |
| 印象赛鸽 杨铖+李任 | 大理宾川 | 2020-24-1012898 | |
| 印象赛鸽 杨铖+李任 | 大理宾川 | 2020-24-1009106 | |
| 友谊赛鸽 | 大理宾川 | 2020-24-0993783 | 1 |
| 云鹏杰 | 大理宾川 | 2020-24-0990078 | 2 |
| 云鹏杰 | 大理宾川 | 2020-24-1016838 | |
| 张青明 | 大理宾川 | 2020-24-0984157 | 1 |
| 张学文 | 大理宾川 | 2020-24-0980847 | 2 |
| 张学文 | 大理宾川 | 2020-24-0980848 | |
| 郑德彬 | 大理宾川 | 2020-24-0993005 | 1 |
| 周云龙+冼连国 | 大理宾川 | 2020-24-1019001 | 2 |
| 周云龙+冼连国 | 大理宾川 | 2020-24-1019019 | |
| 伯乐鸽业 马崇伟 | 大理洱源 | 2020-24-0254411 | 5 |
| 伯乐鸽业 马崇伟 | 大理洱源 | 2020-24-0254458 | |
| 伯乐鸽业 马崇伟 | 大理洱源 | 2020-24-0254453 | |
| 伯乐鸽业 马崇伟 | 大理洱源 | 2020-24-0254469 | |
| 伯乐鸽业 马崇伟 | 大理洱源 | 2020-24-0254479 | |
| 风顺鸽舍 李润锋 | 大理洱源 | 2020-24-0966121 | 4 |
| 风顺鸽舍 李润锋 | 大理洱源 | 2020-24-0966116 | |
| 风顺鸽舍 李润锋 | 大理洱源 | 2020-24-0966144 | |
| 风顺鸽舍 李润锋 | 大理洱源 | 2020-24-0964600 | |
| 解春华 | 大理洱源 | 2020-24-1044401 | 1 |
| 马江坡 | 大理洱源 | 2020-24-1044345 | 1 |
| 玉源鸽舍 刘丽烽 | 大理洱源 | 2020-24-0268772 | 3 |
| 玉源鸽舍 刘丽烽 | 大理洱源 | 2020-24-0268767 | |
| 玉源鸽舍 刘丽烽 | 大理洱源 | 2020-24-0268768 | |
| 金顺鸽舍 赵顺龙 | 大理凤仪 | 2020-24-1126255 | 3 |
| 金顺鸽舍 赵顺龙 | 大理凤仪 | 2020-24-1126216 | |
| 金顺鸽舍 赵顺龙 | 大理凤仪 | 2020-24-1126213 | |
| 繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2020-24-0473402 | 2 |
| 繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2020-24-0473459 | |
| 建筑古建 刘宝元+刘中林 | 大理剑川 | 2020-24-0476618 | 4 |
| 建筑古建 刘宝元+刘中林 | 大理剑川 | 2020-24-0476617 | |
| 建筑古建 刘宝元+刘中林 | 大理剑川 | 2020-24-0476619 | |
| 建筑古建 刘宝元+刘中林 | 大理剑川 | 2020-24-0476616 | |
| 李新华 | 大理剑川 | 2020-24-0475442 | 1 |
| 刘剑涛 | 大理剑川 | 2020-24-0473838 | 1 |
| 新仁联队 段卓锟 | 大理剑川 | 2020-24-0475236 | 2 |
| 新仁联队 段卓锟 | 大理剑川 | 2020-24-0475238 | |
| 星雕阁苑 尹星灿 | 大理剑川 | 2020-24-0477668 | 2 |
| 星雕阁苑 尹星灿 | 大理剑川 | 2020-24-0477677 | |
| 杨长发 | 大理剑川 | 2020-24-0474909 | 1 |
| 杨四昌 | 大理剑川 | 2020-24-0475632 | 2 |
| 杨四昌 | 大理剑川 | 2020-24-0475633 | |
| 杨重新 | 大理剑川 | 2020-24-0478079 | 1 |
| 源泉鸿运 董向荣 | 大理剑川 | 2020-24-0855417 | 1 |
| 张晓涛+小徒弟 | 大理剑川 | 2020-24-0964822 | 5 |
| 张晓涛+小徒弟 | 大理剑川 | 2020-24-0964445 | |
| 张晓涛+小徒弟 | 大理剑川 | 2020-24-0964443 | |
| 张晓涛+小徒弟 | 大理剑川 | 2020-24-0964821 | |
| 张晓涛+小徒弟 | 大理剑川 | 2020-24-0967708 | |
| 赵志堃 | 大理剑川 | 2020-24-0475761 | 1 |
| 冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理满江 | 2020-24-0000937 | 3 |
| 冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理满江 | 2020-24-1110183 | |
| 冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理满江 | 2020-24-1110177 | |
| 白云赛鸽 王政春 | 大理弥渡 | 2020-24-0269161 | 2 |
| 白云赛鸽 王政春 | 大理弥渡 | 2020-24-0269162 | |
| 光华鸽舍 李光华 | 大理弥渡 | 2020-24-0190455 | 1 |
| 金殿窝赛鸽 韩超 | 大理弥渡 | 2020-24-1037451 | 5 |
| 金殿窝赛鸽 韩超 | 大理弥渡 | 2020-24-1037452 | |
| 金殿窝赛鸽 韩超 | 大理弥渡 | 2020-24-0972989 | |
| 金殿窝赛鸽 韩超 | 大理弥渡 | 2020-24-0972906 | |
| 金殿窝赛鸽 韩超 | 大理弥渡 | 2020-24-0972998 | |
| 林棨翔 | 大理弥渡 | 2020-24-0262755 | 1 |
| 日出东方 杨鹏 | 大理弥渡 | 2020-24-0918688 | 2 |
| 日出东方 杨鹏 | 大理弥渡 | 2020-24-0918676 | |
| 森翔赛鸽 毕森 | 大理弥渡 | 2020-24-0938704 | 2 |
| 森翔赛鸽 毕森 | 大理弥渡 | 2020-24-0938702 | |
| 史金 | 大理弥渡 | 2020-24-0910867 | 2 |
| 史金 | 大理弥渡 | 2020-24-0910868 | |
| 稳赢 奎朝义+赵中华 | 大理弥渡 | 2020-24-0957066 | 1 |
| 欣荣鸽舍 杜建明 | 大理弥渡 | 2020-01-0198611 | 3 |
| 欣荣鸽舍 杜建明 | 大理弥渡 | 2020-01-0198613 | |
| 欣荣鸽舍 杜建明 | 大理弥渡 | 2020-01-0198615 | |
| 彝族鸽舍 麦顺 | 大理弥渡 | 2020-24-0970337 | 1 |
| 赢霸 奎如松 | 大理弥渡 | 2020-24-0914089 | 1 |
| 玉凌赛鸽 廖成忠 | 大理弥渡 | 2020-24-0931002 | 1 |
| 达人鸽业 蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061197 | 2 |
| 达人鸽业 蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061192 | |
| 二三赛鸽 李燕刚 | 大理巍山 | 2020-24-0268816 | 2 |
| 二三赛鸽 李燕刚 | 大理巍山 | 2020-24-0268811 | |
| 二三赛鸽 姚枭磊 | 大理巍山 | 2020-24-1062381 | 2 |
| 二三赛鸽 姚枭磊 | 大理巍山 | 2020-24-1062382 | |
| 光辉农场 陈光辉 | 大理巍山 | 2020-24-1089817 | 1 |
| 国服云A赛鸽 姜伟同 | 大理巍山 | 2020-24-1066552 | 1 |
| 俊文鸽舍 陈俊松 | 大理巍山 | 2020-24-1067336 | 1 |
| 凯芸航鸽舍 陈绍凯+陈宇宸 | 大理巍山 | 2020-24-1065801 | 2 |
| 凯芸航鸽舍 陈绍凯+陈宇宸 | 大理巍山 | 2020-24-1086100 | |
| 李兆水 | 大理巍山 | 2020-24-1069458 | 5 |
| 李兆水 | 大理巍山 | 2020-24-1069452 | |
| 李兆水 | 大理巍山 | 2020-24-1095356 | |
| 李兆水 | 大理巍山 | 2020-24-1095365 | |
| 李兆水 | 大理巍山 | 2020-24-1069459 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-1079004 | 14 |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633783 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633779 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633701 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633772 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633703 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633715 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633729 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633725 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633726 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633716 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633705 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-1079007 | |
| 名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2020-24-0633704 | |
| 南诏鸽苑 赵世军 | 大理巍山 | 2020-24-0061666 | 1 |
| 乾坤赛鸽 袁绍坤 | 大理巍山 | 2020-24-1061019 | 2 |
| 乾坤赛鸽 袁绍坤 | 大理巍山 | 2020-24-1061018 | |
| 沈建国 | 大理巍山 | 2020-24-1080886 | 5 |
| 沈建国 | 大理巍山 | 2020-24-1080894 | |
| 沈建国 | 大理巍山 | 2020-24-1080896 | |
| 沈建国 | 大理巍山 | 2020-24-1080887 | |
| 沈建国 | 大理巍山 | 2020-24-1080889 | |
| 屠龙赛鸽 徐志凡 | 大理巍山 | 2020-24-1068611 | 1 |
| 屠龙赛鸽 余建武 | 大理巍山 | 2020-24-1069322 | 1 |
| 屠龙赛鸽 赵鱼行 | 大理巍山 | 2020-24-0211111 | 1 |
| 维怡鸽舍 刘宇航 | 大理巍山 | 2020-24-0257372 | 3 |
| 维怡鸽舍 刘宇航 | 大理巍山 | 2020-24-1080407 | |
| 维怡鸽舍 刘宇航 | 大理巍山 | 2020-24-1080408 | |
| 雪碧赛鸽 徐毕 | 大理巍山 | 2020-24-1060151 | 1 |
| 杨猛 | 大理巍山 | 2020-24-1060177 | 1 |
| 勇士赛鸽 李勇 | 大理巍山 | 2020-24-1082962 | 4 |
| 勇士赛鸽 李勇 | 大理巍山 | 2020-24-1082963 | |
| 勇士赛鸽 李勇 | 大理巍山 | 2020-24-1082964 | |
| 勇士赛鸽 李勇 | 大理巍山 | 2020-24-1082961 | |
| 赵秉灿 | 大理巍山 | 2020-24-1069004 | 2 |
| 赵秉灿 | 大理巍山 | 2020-24-1069002 | |
| 左永富 | 大理巍山 | 2020-24-1081749 | 1 |
| 李应华 | 大理下关 | 2020-10-0888593 | 2 |
| 李应华 | 大理下关 | 2020-24-0749451 | |
| 田子飞 | 大理下关 | 2020-24-1116818 | 1 |
| 赵双军 | 大理下关 | 2020-24-0862110 | 3 |
| 赵双军 | 大理下关 | 2020-24-0862101 | |
| 赵双军 | 大理下关 | 2020-24-0862133 | |
| 搏跃鸽苑 徐荣跃 | 大理祥云 | 2020-24-1166956 | 1 |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147987 | 10 |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147995 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147981 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147996 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147992 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147997 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147993 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147998 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147989 | |
| 李朝辉 | 大理祥云 | 2020-24-1147988 | |
| 彭严 | 大理祥云 | 2020-24-0671079 | 1 |
| 博南联队 陈泳兵 | 大理永平 | 2020-24-1179114 | 2 |
| 博南联队 陈泳兵 | 大理永平 | 2020-24-1179112 | |
| 博南联队 许彭 | 大理永平 | 2020-24-1178710 | 2 |
| 博南联队 许彭 | 大理永平 | 2020-24-1178709 | |
| 西江苑 | 德宏梁河 | 2020-24-1641207 | 2 |
| 西江苑 | 德宏梁河 | 2020-24-1641226 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0423330 | 7 |
| ACC | 东川 | 2020-24-0424542 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0423327 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0424543 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0424545 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0140660 | |
| ACC | 东川 | 2020-24-0783086 | |
| 宾海湾酒店 浩伟赛鸽 | 东川 | 2020-24-0409665 | 4 |
| 宾海湾酒店 浩伟赛鸽 | 东川 | 2020-24-0409666 | |
| 宾海湾酒店 浩伟赛鸽 | 东川 | 2020-24-0405555 | |
| 宾海湾酒店 浩伟赛鸽 | 东川 | 2020-24-0405556 | |
| 宾海湾酒店 睿翔赛鸽 | 东川 | 2020-24-0403495 | 3 |
| 宾海湾酒店 睿翔赛鸽 | 东川 | 2020-24-0403421 | |
| 宾海湾酒店 睿翔赛鸽 | 东川 | 2020-24-0403494 | |
| 宾海湾酒店 张兴元 | 东川 | 2020-24-0403515 | 2 |
| 宾海湾酒店 张兴元 | 东川 | 2020-24-0403570 | |
| 穿云破雾 张自祥 | 东川 | 2020-24-0420865 | 2 |
| 穿云破雾 张自祥 | 东川 | 2020-24-0420866 | |
| 大展鸿图 马毅 | 东川 | 2020-24-0145887 | 5 |
| 大展鸿图 马毅 | 东川 | 2020-24-0145947 | |
| 大展鸿图 马毅 | 东川 | 2020-24-0145936 | |
