山西众翔公棚15公里训放(按名次)不排除漏扫
统一环号 名次 分速 会员编号 省份 城市 鸽主姓名 羽色 归巢时间
2020-04-0129762 1 3151.701919 A000673 山西省 介休 凯源公棚 灰 2020-9-6 6:54:46
2020-04-0781958特 2 1278.817804 A005555 山西省 清徐 中国红王利强 灰白条 2020-9-6 7:01:44
2020-04-0504755 3 1238.143061 A000419 山西省 清徐 程二清 灰 2020-9-6 7:02:07
2020-04-0296189 4 1228.487813 A000648 山西省 原平 刘月中 雨点 2020-9-6 7:02:13
2020-04-1369039 5 1214.258634 A000602 山西省 孝义 金佳鸽舍——马思军 灰 2020-9-6 7:02:22
2020-04-0780441特 6 1213.103131 A999999 山西省 清徐 蓝天银羽—王杰 雨点 2020-9-6 7:02:22
2020-04-0781138特 7 1209.605884 A333333 山西省 清徐 三三西翁 雨花 2020-9-6 7:02:25
2020-04-0892045 8 1207.83158 A000135 山西省 交城 飞蔚鸽舍 红楞 2020-9-6 7:02:26
2020-04-0780184特 9 1202.551011 A000017 山西省 清徐 禄海鸽舍 雨点 2020-9-6 7:02:29
2020-04-0001809 10 1197.314822 A000137 山西省 平遥 龙圣夺冠 灰 2020-9-6 7:02:32
2020-04-0781994特 11 1190.376992 A073738 山西省 清徐 凯轩龙城—康瑞甲 灰 2020-9-6 7:02:37
2020-04-0031031 12 1184.215201 A000608 山西省 清徐 双湖鸽舍 灰花 2020-9-6 7:02:40
2020-04-0641849 13 1183.646737 A004888 山西省 交城 云中王—江涛 灰白条 2020-9-6 7:02:41
2020-04-0988619 14 1179.814166 A000308 山西省 清徐 天兴公棚—冀亚娇 灰 2020-9-6 7:02:43
2020-04-0342145 15 1176.439832 A000536 山西省 宏道 张斌华 雨白条 2020-9-6 7:02:46
2020-04-0043951 16 1174.945463 A000119 山西省 北武当 北武当天诚公棚 灰 2020-9-6 7:02:46
2020-04-0057909 17 1147.038919 A000292 山西省 宏道 李彦峰 雨点 2020-9-6 7:03:05
2020-04-0508073 18 1144.096399 A000018 山西省 汾阳 双伟赛鸽苑 灰 2020-9-6 7:03:07
2020-04-0709626 19 1137.140395 A000384 山西省 汾阳 梁卫华 灰 2020-9-6 7:03:12
2020-04-0662091 20 1124.895947 A000008 山西省 清徐 友翔赛鸽+杜友儿 灰 2020-9-6 7:03:21
2020-04-0171982 21 1118.774023 A000677 山西省 阳曲县 鹏翔赛鸽 灰 2020-9-6 7:03:25
2020-04-0027529 22 1113.552678 A000395 山西省 左权 天降福星 红降 2020-9-6 7:03:29
2020-04-0066718 23 1101.730084 A000145 山西省 文水 红运鸽舍—武银银 灰 2020-9-6 7:03:37
2020-04-0032033 24 1064.904762 A000172 山西省 交城 龙圣鸽舍 灰 2020-9-6 7:04:06
2020-04-0843356 25 1058.136363 A000139 山西省 文水 金鼠送福 灰 2020-9-6 7:04:11
2020-04-0843347 26 1049.239651 A000139 山西省 文水 金鼠送福 灰 2020-9-6 7:04:18
2020-04-0058130 27 1035.89491 A000385 山西省 清徐 二堆+建维 灰白条 2020-9-6 7:04:29
2020-04-0448609 28 1006.67988 A000688 山西省 汾阳 珍丹鸽业—宋凯 黑 2020-9-6 7:04:55
2020-04-0843360 29 1005.809106 A000139 山西省 文水 金鼠送福 雨点 2020-9-6 7:04:55
2020-04-1059783 30 997.5040234 A000603 山西省 文水 恒通鸽舍 雨点 2020-9-6 7:05:03
2020-04-0892292 31 982.7634214 A004888 山西省 交城 云中王—江涛 灰花 2020-9-6 7:05:16
2020-04-0720500 32 982.4362235 A000194 山西省 榆次 黑顺风+程永贵+海海 灰 2020-9-6 7:05:17
2020-04-0804168 33 978.1013966 A000444 山西省 临汾 谢小宁 灰 2020-9-6 7:05:21
2020-04-0501832 34 967.2333576 A000449 山西省 清徐 双赢鸽舍 雨点 2020-9-6 7:05:31
2020-04-0092146 35 961.6083222 A000053 山西省 清徐 段少杰 灰 2020-9-6 7:05:36
2020-04-0781951特 36 940.0783605 A005555 山西省 清徐 中国红王利强 灰白条 2020-9-6 7:05:58
2020-04-0002124 37 938.1821363 A073738 山西省 清徐 凯轩龙城—康瑞甲 灰 2020-9-6 7:06:00
2020-04-0585027 38 936.0773575 A000290 山西省 太谷 庆翔源—闫春庆 灰 2020-9-6 7:06:02
2020-04-0791577 39 931.906619 A000213 山西省 文水 王大杰 灰白条 2020-9-6 7:06:06
2020-04-0543002 40 919.2152761 A000636 山西省 五台 闫东峰 灰 2020-9-6 7:06:20
2020-04-0502444 41 916.3009946 A000046 山西省 清徐 张建国 灰 2020-9-6 7:06:23
2020-04-0001818 42 914.2959314 A000137 山西省 平遥 龙圣夺冠 灰 2020-9-6 7:06:25
2020-04-1059771 43 908.3422146 A000603 山西省 文水 恒通鸽舍 雨点 2020-9-6 7:06:31
2020-04-0140159 44 905.8527141 A000246 山西省 阳曲县 冯存换 灰 2020-9-6 7:06:34
2020-04-0780663特 45 904.1772991 A000888 山西省 清徐 踏马雄鹰 灰 2020-9-6 7:06:36
2020-04-0504701 46 896.5411444 A000542 山西省 太原 刘海坚 雨点 2020-9-6 7:06:44
2020-04-0641863 47 891.7963651 A000135 山西省 交城 飞蔚鸽舍 灰 2020-9-6 7:06:50
2020-04-0500834 48 886.9686566 A000339 山西省 清徐 郝进才+段小军 灰 2020-9-6 7:06:55
2020-04-0780314特 49 863.1238948 A003333 山西省 清徐 三三+五根 雨点 2020-9-6 7:07:23
2020-04-0030049 50 854.88677 A000009 山西省 清徐 发旺酒厂—郝进才 灰 2020-9-6 7:07:33
2020-04-0884819 51 843.3386086 A000490 山西省 小店 蓝天永冠+田卫斌 雨点 2020-9-6 7:07:48
2020-04-0069940 52 839.3118762 A000399 山西省 平遥 兄弟鸽舍—张仲全 雨白条 2020-9-6 7:07:53
2020-04-0428579 53 829.7209743 A000442 山西省 临汾 山西军鸽舍 灰 2020-9-6 7:08:05
2020-04-0564245 54 829.1461455 A000030 山西省 清徐 小武远征 雨白条 2020-9-6 7:08:06
2020-05-0834533 55 826.0260619 A001648 内蒙古自治区 呼和浩特市 金府鸽业——金昊冉 灰 2020-9-6 7:08:10
2020-04-0030026 56 825.8214168 A000339 山西省 清徐 郝进才+段小军 灰花 2020-9-6 7:08:10
2020-32-0332562 57 825.6767107 A000534 山西省 清徐 建军鸽舍 雨点 2020-9-6 7:08:11
2020-04-0338302 58 824.1297878 A000199 山西省 徐沟 双五翔冠—王五儿 灰 2020-9-6 7:08:13
2020-04-0504732 59 820.9237033 A555777 山西省 太原 王冠军+友旺 灰 2020-9-6 7:08:17
2020-04-0448749 60 808.491678 A000315 山西省 杏花 王铁保 雨点 2020-9-6 7:08:34
2020-04-1064038 61 799.9189414 A000177 山西省 榆次 老五鸽舍 灰 2020-9-6 7:08:46
2020-04-0780181特 62 797.9763318 A000017 山西省 清徐 禄海鸽舍 灰 2020-9-6 7:08:48
2020-04-0641328 63 795.8854493 A001722 山西省 交城 交通鸽业 灰 2020-9-6 7:08:51
2020-04-0781962特 64 792.1489239 A006688 山西省 清徐 西湖鸽舍 石板 2020-9-6 7:08:57
2020-04-1308500 65 791.1614954 A000450 山西省 太原市 张焕 雨点 2020-9-6 7:08:58
2020-04-0501157 66 784.3848157 A000131 山西省 清徐 亚军鸽舍 雨点 2020-9-6 7:09:08
2020-04-0032729 67 781.7508091 A000487 山西省 徐沟 养生鸽舍 雨点 2020-9-6 7:09:12
2020-04-0552476 68 768.6001231 A000655 山西省 汾阳 天马鸽业 灰 2020-9-6 7:09:31
2020-04-1303712 69 760.6709456 A000079 山西省 鹅池 赵德旺 灰 2020-9-6 7:09:44
2020-05-0834447 70 756.1354088 A001648 内蒙古自治区 呼和浩特市 金府鸽业——金昊冉 雨点 2020-9-6 7:09:51
2020-04-0059822 71 756.0966592 A000228 山西省 太原市 王利辉 灰 2020-9-6 7:09:51
2020-04-0585098 72 750.8941897 A000290 山西省 太谷 庆翔源—闫春庆 雨点 2020-9-6 7:09:59
2020-04-0343608 73 749.7263498 A000355 山西省 忻府区 郑鑫 雨点 2020-9-6 7:10:01
2020-04-0140591 74 749.3019005 A000551 山西省 盂县 张晓军 灰 2020-9-6 7:10:02
2020-04-0028119 75 748.2621609 A000605 山西省 小店 宏鑫赛鸽 灰 2020-9-6 7:10:03
2020-04-0780804特 76 747.4387764 A000183 山西省 石楼 年年乐鸽舍--许星明 灰 2020-9-6 7:10:05
2020-04-0649894 77 746.3237336 A000023 山西省 清徐 张敬 雨点 2020-9-6 7:10:06
2020-04-0780584特 78 745.6225741 A000085 山西省 太原 田泽 红楞 2020-9-6 7:10:08
2020-04-0780568特 79 742.7924374 A888888 山西省 清徐 鸿胜鸽舍 灰 2020-9-6 7:10:12
2020-04-0969500 80 742.1621491 A000282 山西省 晋祠 晋王鸽舍—王小赖 灰花 2020-9-6 7:10:13
2020-04-0558113 81 734.8378456 A000277 山西省 杏花村 井明泉酒业+八一鸽业 雨点 2020-9-6 7:10:25
2020-04-0780743特 82 733.8527922 A081777 山西省 方山 龍翔鸽舍-刘龙龙 灰 2020-9-6 7:10:27
2020-04-0780665特 83 727.6955255 A000888 山西省 清徐 踏马雄鹰 雨点 2020-9-6 7:10:37
2020-04-0780146特 84 723.0884554 A000518 山西省 太原 中华518 雨点 2020-9-6 7:10:45
2020-04-0059062 85 722.9577648 A000412 山西省 太原市 天一鸽舍 雨点 2020-9-6 7:10:45
2020-04-0296153 86 713.1429874 A000648 山西省 原平 刘月中 雨点 2020-9-6 7:11:03
2020-04-0322633 87 676.0405954 A000572 山西省 清徐 必进鸽舍 红降 2020-9-6 7:12:12
2020-04-0773136 88 673.5916883 A000493 山西省 太原 中北爱鸽苑 雨点 2020-9-6 7:12:17
2020-04-0031045 89 672.341729 A000608 山西省 清徐 双湖鸽舍 灰 2020-9-6 7:12:19
2020-04-0596482 90 666.4563628 A000368 山西省 榆次 郝三娃 雨点 2020-9-6 7:12:31
2020-04-0294533 91 664.9515842 A000516 山西省 原平 双正鸽业 雨点 2020-9-6 7:12:34
2020-04-0501078 92 657.2912587 A000273 山西省 清徐 志勇+起旺 灰 2020-9-6 7:12:50
2020-04-0899915 93 656.5173939 A000339 山西省 清徐 郝进才+段小军 灰 2020-9-6 7:12:51
2020-04-0554503 94 655.6268813 A000408 山西省 汾阳 军双鸽舍—王富军 灰 2020-9-6 7:12:53
2020-04-0358009 95 655.5781688 A000643 山西省 太原 英丽鸽舍 灰 2020-9-6 7:12:53
2020-04-0670700 96 654.0749963 A000298 山西省 忻州 美好家园+李二毛 雨点 2020-9-6 7:12:56
2020-04-0780602特 97 652.2306289 A000556 山西省 清徐 金羽翱翔—杜二生 灰花 2020-9-6 7:13:00
2020-04-0140158 98 638.4907781 A000246 山西省 阳曲县 冯存换 灰 2020-9-6 7:13:30
2020-04-0026959 99 620.6986445 A000679 山西省 太谷 鑫垚鸽舍——胡建明 灰 2020-9-6 7:14:10
2020-22-0067228 100 610.1703189 A005555 山西省 清徐 中国红王利强 雨点 2020-9-6 7:14:35
2020-04-0031033 101 581.3382666 A000608 山西省 清徐 双湖鸽舍 灰 2020-9-6 7:15:49
2020-04-0097096 102 579.8072462 A000034 山西省 清徐 吉翔鸽舍 灰 2020-9-6 7:15:53
2020-04-0024046 103 570.3017276 A000611 山西省 太原 太原鸽舍——胡志利 红降 2020-9-6 7:16:19
2020-04-0296187 104 564.068463 A000648 山西省 原平 刘月中 雨点 2020-9-6 7:16:36
2020-04-0028170 105 560.5632539 A000604 山西省 小店 福满楼 灰 2020-9-6 7:16:46
2020-04-0781797特 106 544.9851976 A000206 山西省 太原市 任成成 灰 2020-9-6 7:17:32
2020-04-0006786 107 543.0204973 A000365 山西省 清徐 友翔冲锋一号 灰 2020-9-6 7:17:38
2020-04-0844102 108 533.5483335 A000161 山西省 清徐 征服鸽舍-马秋亮 灰 2020-9-6 7:18:07
2020-04-0780442特 109 528.8850575 A999999 山西省 清徐 蓝天银羽—王杰 灰 2020-9-6 7:18:22
2020-04-0558043 110 528.231943 A000188 山西省 汾阳 瑞祥鸽舍-—成海霄 灰 2020-9-6 7:18:24
2020-04-0780585特 111 526.6533403 A000085 山西省 太原 田泽 灰 2020-9-6 7:18:29
2020-32-0222755 112 525.5753737 A000263 山西省 太原市 铭峰鸽舍—张建明 花 2020-9-6 7:18:33
2020-04-1308527 113 522.0587212 A006681 山西省 太原 老袁鸽业 灰 2020-9-6 7:18:44
2020-04-0641887 114 511.1713662 A004888 山西省 交城 云中王—江涛 灰白条 2020-9-6 7:19:21
2020-04-0034897 115 508.5981339 A000214 山西省 清徐 刘志军 灰 2020-9-6 7:19:30
2020-04-1011823 116 501.1674416 A000495 山西省 文水 鸿运达公棚 雨点 2020-9-6 7:19:56
2020-04-0780529特 117 481.5113034 A000029 山西省 太原市 玉佳荣鸽舍 红降 2020-9-6 7:21:10
2020-04-0296192 118 480.7841268 A199999 山西省 原平 老四鸽舍 灰 2020-9-6 7:21:12
2020-04-1306795 119 476.266326 A000385 山西省 清徐 二堆+建维 灰 2020-9-6 7:21:30
2020-04-0942120 120 475.8093253 A000480 山西省 文水邢家堡 三宝鸽舍 灰 2020-9-6 7:21:32
2020-04-0927329 121 473.7732301 A000705 山西省 太原 山西致祥 灰 2020-9-6 7:21:40
2020-04-1309534 122 472.7543774 A444701 山西省 清徐 小强鸽舍 灰 2020-9-6 7:21:44
2020-04-0644827 123 470.0863183 A000481 山西省 文水 张卫栋 灰 2020-9-6 7:21:55
2020-04-1020664 124 469.927511 A000537 山西省 祁县 海燕鸽舍—李伟 雨点 2020-9-6 7:21:56
2020-32-0221319 125 469.6036024 A009333 山西省 清徐 薛易 灰 2020-9-6 7:21:57
2020-04-1303324 126 469.4610379 A000187 山西省 徐沟 领军鸽苑 雨点 2020-9-6 7:21:58
2020-04-0886967 127 468.7727062 A000008 山西省 清徐 友翔赛鸽+杜友儿 灰白条 2020-9-6 7:22:00
2020-04-0966467 128 468.5457433 A000658 山西省 晋源 宏宇赛鸽 灰 2020-9-6 7:22:01
2020-04-0948330 129 468.481599 A000569 山西省 太原 天马行空—李永亮 灰 2020-9-6 7:22:02
2020-04-0966458 130 468.25102 A000658 山西省 晋源 宏宇赛鸽 灰 2020-9-6 7:22:03
2020-04-0035231 131 468.174292 A007617 山西省 清徐 赵艳珠 灰 2020-9-6 7:22:03
2020-04-0846373 132 467.9919506 A000262 山西省 晋源南张 杨志红 灰 2020-9-6 7:22:04
2020-04-0682039 133 467.5025959 A000484 山西省 榆次 安德堂 石板 2020-9-6 7:22:06
2020-04-0848430 134 467.3700412 A000168 山西省 清徐 斌儿 灰白条 2020-9-6 7:22:06
2020-04-0780763特 135 467.2181571 A000188 山西省 汾阳 瑞祥鸽舍-—成海霄 灰 2020-9-6 7:22:07
2020-04-0022790 136 467.1330384 A000181 山西省 交城 虹桥鸽苑-刘斌 灰 2020-9-6 7:22:07
2020-04-1113701 137 467.0574034 A000234 山西省 晋源 西街幼儿园 雨点 2020-9-6 7:22:07
2020-04-1283562 138 466.6815313 A000354 山西省 忻府区 王亮喜 雨点 2020-9-6 7:22:09
2020-04-0780366特 139 465.410919 A009820 山西省 榆次 金金鸽舍—于金顺 灰 2020-9-6 7:22:14
2020-04-1022461 140 465.0107806 A000307 山西省 祁县 李海燕 灰 2020-9-6 7:22:16
2020-04-0501188 141 464.4995869 A000500 山西省 清徐 二伟 灰 2020-9-6 7:22:18
2020-04-0008826 142 464.1948463 A000280 山西省 祁县南谷丰 乔六儿 灰 2020-9-6 7:22:19
2020-04-0781256特 143 463.7382455 A000477 山西省 太原市 强强鸽舍 灰 2020-9-6 7:22:21
2020-04-1188147 144 463.724387 A999998 山西省 太原 滨河鸽苑—刘靖 红降 2020-9-6 7:22:21
2020-04-0780653特 145 463.0630075 A000379 山西省 石楼 大家乐杨志雄 灰 2020-9-6 7:22:24
2020-04-1369038 146 462.9170046 A000602 山西省 孝义 金佳鸽舍——马思军 灰 2020-9-6 7:22:25
2020-04-0448748 147 462.7677625 A000315 山西省 杏花 王铁保 雨白条 2020-9-6 7:22:25
2020-04-0784848 148 462.6761704 A000135 山西省 交城 飞蔚鸽舍 雨白条 2020-9-6 7:22:26
2020-04-0580746 149 462.6576184 A000534 山西省 清徐 建军鸽舍 灰 2020-9-6 7:22:26
2020-04-0897749 150 462.5717757 A000562 山西省 岚县 168鸽舍+张小明 灰 2020-9-6 7:22:26
2020-04-0773753 151 462.1413783 A000232 山西省 太原市 宏鹏鸽业 雨点 2020-9-6 7:22:28
2020-04-0502883 152 462.061183 A073738 山西省 清徐 凯轩龙城—康瑞甲 灰 2020-9-6 7:22:28
2020-04-0270666 153 461.9551688 A000087 山西省 汾阳 彪速战队 雨点 2020-9-6 7:22:29
2020-04-0804191 154 461.0204637 A000444 山西省 临汾 谢小宁 灰 2020-9-6 7:22:33
2020-04-0549754 155 460.8309089 A002268 山西省 娄烦 百胜鸽舍 灰 2020-9-6 7:22:33
2020-04-0030790 156 460.7181469 A000013 山西省 清徐 华帝赛鸽——刘三毛 灰 2020-9-6 7:22:34
2020-04-1170201 157 460.6492902 A000253 山西省 岚县 蓝天飞翔—李斌禄 雨点 2020-9-6 7:22:34
2020-04-0011249 158 460.3319198 A000254 山西省 汾阳 张海全 雨点 2020-9-6 7:22:36
2020-04-0024070 159 460.2634139 A000611 山西省 太原 太原鸽舍——胡志利 灰 2020-9-6 7:22:36
2020-04-1170723 160 459.6038827 A000064 山西省 方山 温凯凯 灰 2020-9-6 7:22:39
2020-04-0992173 161 459.5656288 A005555 山西省 清徐 中国红王利强 灰 2020-9-6 7:22:39
2020-04-0150490 162 459.3885233 A000460 山西省 晋源 董倡同 灰 2020-9-6 7:22:40
2020-04-0449582 163 459.332019 A000532 山西省 汾阳 赵小文+郝云峰 雨点 2020-9-6 7:22:40
2020-04-0899975 164 459.2811536 A000009 山西省 清徐 发旺酒厂—郝进才 灰 2020-9-6 7:22:40
2020-04-0404583 165 459.0717161 A000271 山西省 汾阳 向前进 雨点 2020-9-6 7:22:41
2020-04-0032715 166 458.9057545 A000487 山西省 徐沟 养生鸽舍 雨点 2020-9-6 7:22:42
2020-04-0891757 167 458.6314437 A000533 山西省 祁县 勇九赛鸽 雨点 2020-9-6 7:22:43
2020-04-0780757特 168 458.563443 A000336 山西省 孝义 聚冠轩 雨点 2020-9-6 7:22:43
2020-05-0834548 169 458.3434551 A001648 内蒙古自治区 呼和浩特市 金府鸽业——金昊冉 雨点 2020-9-6 7:22:44
2020-04-0030425 170 458.2839405 A084333 山西省 文水 鑫锦程--郭志文 灰白条 2020-9-6 7:22:44
2020-32-0007982 171 458.1560948 A000614 山西省 太原 田海刚 红点 2020-9-6 7:22:45
2020-04-0891755 172 458.0138686 A000533 山西省 祁县 勇九赛鸽 灰 2020-9-6 7:22:46
2020-04-0781367特 173 457.6652056 A000641 山西省 灵石 候海全 灰 2020-9-6 7:22:47
2020-04-0140520 174 457.4628198 A000235 山西省 盂县 盂县任根毛鸽舍 雨点 2020-9-6 7:22:48
2020-04-1333987 175 457.224606 A000391 山西省 太原市 山西丁丁—任帅 灰白条 2020-9-6 7:22:49
2020-04-0954515 176 456.8379505 A000533 山西省 祁县 勇九赛鸽 雨白条 2020-9-6 7:22:51
2020-04-0504758 177 456.4366699 A000419 山西省 清徐 程二清 花 2020-9-6 7:22:52
2020-04-0997638 178 456.0497277 A000539 山西省 太原 七天 雨点 2020-9-6 7:22:54
2020-32-0556416 179 455.9000303 A000697 山西省 文水 梁有康+三虎 灰 2020-9-6 7:22:55
2020-04-0034035 180 455.7518158 A000089 山西省 清徐 马东虎 灰 2020-9-6 7:22:55
2020-04-1296860 181 455.6046202 A000538 山西省 忻府区 马尔代夫—陈午星 灰 2020-9-6 7:22:56
2020-04-0844169 182 454.9454849 A000093 山西省 清徐 乐中鸽舍 雨点 2020-9-6 7:22:59
2020-04-1307608 183 454.8197246 A000346 山西省 清徐 金翼翔胜—康兴成 灰 2020-9-6 7:22:59
2020-04-0449201 184 454.7406716 A000202 山西省 汾阳 二宝鸽舍 灰 2020-9-6 7:23:00
2020-04-0030743 185 454.4352883 A000013 山西省 清徐 华帝赛鸽——刘三毛 灰 2020-9-6 7:23:01
2020-04-0006792 186 454.3079754 A000365 山西省 清徐 友翔冲锋一号 灰 2020-9-6 7:23:02
2020-04-0010725 187 454.2887126 A000359 山西省 方山 王文伟 雨白条 2020-9-6 7:23:02
2020-04-0188402 188 454.2238274 A000143 山西省 原平 羽花鸽舍-磊翔 灰 2020-9-6 7:23:02
2020-04-0002745 189 453.8495519 A000125 山西省 徐沟 秦计狗 雨点 2020-9-6 7:23:04
2020-04-0778226 190 453.3813179 A000328 山西省 兴县 白利民 雨点 2020-9-6 7:23:06
2020-04-0997630 191 453.3664727 A000539 山西省 太原 七天 灰 2020-9-6 7:23:06
2020-26-0116798 192 453.2860976 A000401 陕西省 陕西 龙盛信鸽用品 灰 2020-9-6 7:23:06
2020-04-0843340 193 452.849328 A888999 山西省 太原 王中王—王鑫 灰 2020-9-6 7:23:08
2020-04-0954516 194 452.718575 A000533 山西省 祁县 勇九赛鸽 灰 2020-9-6 7:23:08
2020-04-0780926特 195 452.264261 A000511 山西省 清徐 马二维 雨点 2020-9-6 7:23:10
2020-04-0662261 196 451.9610591 A073333 山西省 太原 宏翔赛鸽—刘俊忠 灰 2020-9-6 7:23:12
2020-04-1306714 197 451.9056863 A111111 山西省 清徐 王中王+王林海 灰 2020-9-6 7:23:12
2020-04-1305478 198 451.7310333 A000815 山西省 清徐 春子园 灰白条 2020-9-6 7:23:13
2020-04-0188401 199 451.6750369 A000143 山西省 原平 羽花鸽舍-磊翔 灰 2020-9-6 7:23:13
2020-04-0221331 200 451.5846104 A000311 山西省 文水 王学虎 灰 2020-9-6 7:23:13
2020-04-0066717 201 451.2802822 A000481 山西省 文水 张卫栋 灰白条 2020-9-6 7:23:15
2020-05-0835144 202 451.1067905 A001648 内蒙古自治区 呼和浩特市 金府鸽业——金昊冉 雨点 2020-9-6 7:23:16
2020-04-1122452 203 450.9637095 A000161 山西省 清徐 征服鸽舍-马秋亮 雨点 2020-9-6 7:23:16
2020-04-0780150特 204 450.9255247 A000670 山西省 清徐 乐在其中 雨点 2020-9-6 7:23:16
2020-04-0032604 205 450.3384294 A000102 山西省 清徐 郝铁旺 灰 2020-9-6 7:23:19
2020-04-0781856特 206 450.3271626 A000497 山西省 文水 三保 雨点 2020-9-6 7:23:19
2020-04-0778931 207 450.2429061 A000436 山西省 太原市 中奥瑞丰—季闯 灰 2020-9-6 7:23:19
2020-04-0398300 208 450.08214 A000260 山西省 榆次 飞鸿鸽苑—郝永林 灰 2020-9-6 7:23:20
2020-04-0012672 209 449.9597286 A000030 山西省 清徐 小武远征 雨点 2020-9-6 7:23:21
2020-04-1365868 210 449.8758342 A000661 山西省 方山 新东方—李洪 石板 2020-9-6 7:23:21
2020-04-0000142 211 449.5596563 A000410 山西省 清徐 孟海水 灰 2020-9-6 7:23:22
2020-04-0662981 212 449.5212599 A000241 山西省 太原市 付季平 雨点 2020-9-6 7:23:23
2020-04-0338906 213 449.4830945 A002264 山西省 清徐 陈洪亮 雨点 2020-9-6 7:23:23
2020-04-0118959 214 449.4584027 A000534 山西省 清徐 建军鸽舍 红楞 2020-9-6 7:23:23
2020-04-0848417 215 449.3877092 A000168 山西省 清徐 斌儿 雨点 2020-9-6 7:23:23
2020-04-0028169 216 449.3026822 A000604 山西省 小店 福满楼 灰 2020-9-6 7:23:24
2020-04-1199519 217 448.9967168 A000361 山西省 方山 冯淑明 灰 2020-9-6 7:23:25
2020-04-0500139 218 448.8516131 A000557 山西省 清徐 凯鸣鸽舍 灰 2020-9-6 7:23:26
2020-04-1113231 219 448.8061755 A000556 山西省 清徐 金羽翱翔—杜二生 灰 2020-9-6 7:23:26
2020-04-0777147 220 448.7849148 A000626 山西省 太原 李征友 雨点 2020-9-6 7:23:26
2020-04-0780464特 221 448.7144332 A777777 山西省 清徐 温南社团队 灰 2020-9-6 7:23:26
2020-04-0998941 222 448.5185432 A000541 山西省 太原 大同路龙康北苑6号楼33层2号 灰 2020-9-6 7:23:27
2020-04-1232751 223 448.3896087 A000376 山西省 太原市 王俊峰 灰 2020-9-6 7:23:28
2020-04-1338638 224 448.2848621 A000777 山西省 清徐 兄弟联盟 灰 2020-9-6 7:23:28
2020-04-0780652特 225 447.9399243 A000379 山西省 石楼 大家乐杨志雄 灰 2020-9-6 7:23:30
2020-04-0338315 226 447.8213491 A000199 山西省 徐沟 双五翔冠—王五儿 雨点 2020-9-6 7:23:30
2020-04-0073394 227 447.7108544 A000637 山西省 榆次 祥龙战队 雨点 2020-9-6 7:23:31
2020-04-1172373 228 447.6064246 A000523 山西省 岚县 刘东东 雨点 2020-9-6 7:23:31
2020-04-0001481 229 447.4535418 A000485 山西省 清徐 中华鸽舍—段毛三 雨点 2020-9-6 7:23:32
2020-04-0989608 230 447.3225508 A000516 山西省 原平 双正鸽业 灰 2020-9-6 7:23:32
2020-04-0781273特 231 447.2727544 A000578 山西省 文水 赵红红 雨点 2020-9-6 7:23:33
2020-04-0780531特 232 447.2591957 A000259 山西省 榆次 飞鸿鸽舍+安俊红 灰花 2020-9-6 7:23:33
2020-04-0781981特 233 447.2409705 A073738 山西省 清徐 凯轩龙城—康瑞甲 灰 2020-9-6 7:23:33
2020-04-0781848特 234 447.1989692 A000117 山西省 忻州 凌云鸽舍 灰白条 2020-9-6 7:23:33
2020-04-0596488 235 446.9537865 A000368 山西省 榆次 郝三娃 雨花 2020-9-6 7:23:34
2020-04-0896820 236 446.9224917 A000554 山西省 清徐 山西惠鑫阁+段惠 灰 2020-9-6 7:23:34
2020-04-0027652 237 446.7250585 A000170 山西省 左权 尚瑞红 灰白条 2020-9-6 7:23:35
2020-04-0522275 238 446.6731782 A000159 山西省 清徐 朱老三 灰 2020-9-6 7:23:35
2020-04-0833384 239 446.6629808 A000466 山西省 清徐 赵龙龙 灰 2020-9-6 7:23:35
2020-04-0880407 240 446.5645787 A999998 山西省 太原 滨河鸽苑—刘靖 灰 2020-9-6 7:23:36
2020-04-0951881 241 446.4511597 A000306 山西省 娄烦 万顺聚鑫 灰 2020-9-6 7:23:36
2020-04-0843397 242 446.3112376 A000139 山西省 文水 金鼠送福 雨点 2020-9-6 7:23:37
2020-04-1305482 243 446.202814 A000504 山西省 西范庄 刘昶 雨点 2020-9-6 7:23:38
2020-04-0927328 244 446.1225261 A000705 山西省 太原 山西致祥 灰 2020-9-6 7:23:38
2020-04-0636595 245 446.1161131 A001138 山西省 交城 常原耀 雨点 2020-9-6 7:23:38
2020-04-0921522 246 445.8010004 A000157 山西省 忻州 领航鸽舍-赵计平 灰 2020-9-6 7:23:39
2020-04-0642766 247 445.6813478 A001135 山西省 交城 德旺鸽舍 灰 2020-9-6 7:23:40
2020-04-0398296 248 445.6072042 A000260 山西省 榆次 飞鸿鸽苑—郝永林 灰 2020-9-6 7:23:40
2020-04-0599034 249 445.4715589 A000298 山西省 忻州 美好家园+李二毛 灰 2020-9-6 7:23:41
2020-04-0033759 250 445.4369439 A000678 山西省 清徐 王千寿 雨点 2020-9-6 7:23:41
