| 山西众翔公棚8公里归巢(按鸽主)不排除漏扫 | ||||||||
| 统一环号 | 名次 | 分速 | 会员编号 | 省份 | 城市 | 鸽主姓名 | 羽色 | 归巢时间 |
| 2020-04-0031005 | 177 | 947.8036626 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0031168 | 408 | 785.689967 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-0031182 | 983 | 305.7309262 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 7:34 |
| 2020-04-0031006 | 1641 | 105.9129898 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020/9/4 8:23 |
| 2020-04-0781114特 | 1690 | 102.6240762 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:25 |
| 2020-04-0031149 | 1703 | 102.4808041 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:26 |
| 2020-04-0031141 | 1740 | 102.0718024 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:26 |
| 2020-04-0031120 | 2450 | 95.44555676 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:31 |
| 2020-04-0031144 | 2504 | 95.01048481 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:32 |
| 2020-04-0031179 | 2869 | 92.01776557 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 黑 | 2020/9/4 8:34 |
| 2020-04-0031013 | 2953 | 91.36218158 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020/9/4 8:35 |
| 2020-04-0031008 | 3531 | 84.56522551 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:42 |
| 2020-04-0781113特 | 3567 | 83.66988674 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:43 |
| 2020-04-0031002 | 3986 | 75.8135864 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0031014 | 4031 | 75.45084236 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 点 | 2020/9/4 8:54 |
| 2020-04-0031142 | 4296 | 72.60817332 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:58 |
| 2020-04-0031180 | 4364 | 71.62492177 | A000001 | 山西省 | 清徐 | 璐璐鸽舍 | 黑白条 | 2020/9/4 8:59 |
| 2020-04-0780151特 | 637 | 597.1441582 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 雨白条 | 2020/9/4 7:21 |
| 2020-04-0780159特 | 2123 | 98.4139364 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:29 |
| 2020-04-0780156特 | 3180 | 89.58319181 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0780157特 | 3593 | 82.3546569 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:45 |
| 2020-04-0780155特 | 4000 | 75.70586254 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰白条 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0780154特 | 4020 | 75.54317907 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0780158特 | 4515 | 45.32701173 | A000002 | 山西省 | 清徐 | 翔元鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 10:04 |
| 2020-04-0002160 | 1128 | 242.5870698 | A000003 | 山西省 | 清徐 | 牛树维 | 灰 | 2020/9/4 7:40 |
| 2020-04-0002161 | 4605 | 13.25565666 | A000003 | 山西省 | 清徐 | 牛树维 | 灰 | 2020/9/4 17:11 |
| 2020-04-0006642 | 1224 | 209.2445096 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 雨点 | 2020/9/4 7:46 |
| 2020-04-0006644 | 1314 | 169.3489661 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 花 | 2020/9/4 7:55 |
| 2020-04-0006643 | 1399 | 149.7089098 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 灰 | 2020/9/4 8:01 |
| 2020-04-0006797 | 3813 | 77.50226977 | A000004 | 山西省 | 祁县 | 聚友鸽苑 | 雨点 | 2020/9/4 8:51 |
| 2020-04-0096709 | 91 | 1026.261607 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 7:15 |
| 2020-04-0096863 | 170 | 953.4895739 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0096765 | 312 | 845.1135706 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0096830 | 537 | 663.6865297 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 花 | 2020/9/4 7:20 |
| 2020-04-0096789 | 583 | 626.9936439 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 7:20 |
| 2020-04-0096836 | 1001 | 296.0541532 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰白条 | 2020/9/4 7:35 |
| 2020-04-0096778 | 1269 | 182.9913365 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 雨白条 | 2020/9/4 7:51 |
| 2020-04-0096880 | 1303 | 171.8643088 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 7:54 |
| 2020-04-0096821 | 2565 | 94.57378942 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 8:32 |
| 2020-04-0096788 | 3140 | 89.89321248 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 8:36 |
| 2020-04-0096833 | 3357 | 88.32220381 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 黑 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0096801 | 3450 | 86.80767488 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 8:40 |
| 2020-04-0096827 | 3590 | 82.7414875 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/4 8:44 |
| 2020-04-0096817 | 4163 | 74.34017289 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 红楞 | 2020/9/4 8:55 |
| 2020-04-1172346 | 432 | 774.3259333 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-1172349 | 477 | 735.72126 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-1172476 | 848 | 448.7801594 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 7:25 |
| 2020-04-1172478 | 1147 | 234.2370655 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020/9/4 7:42 |
| 2020-04-0708153 | 1364 | 160.0830831 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020/9/4 7:57 |
| 2020-04-1172477 | 1413 | 147.2239543 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰白条 | 2020/9/4 8:02 |
| 2020-04-0780140特 | 1755 | 101.8731501 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 点 | 2020/9/4 8:26 |
| 2020-04-1172471 | 2163 | 98.01335105 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 8:29 |
| 2020-04-0708258 | 2670 | 93.71436291 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 麒麟花 | 2020/9/4 8:33 |
| 2020-04-1170870 | 3070 | 90.42306693 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 雨白条 | 2020/9/4 8:36 |
| 2020-04-0780136特 | 3223 | 89.27862315 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-1170861 | 3715 | 78.58494705 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 8:49 |
| 2020-04-0708155 | 3913 | 76.41101293 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/4 8:52 |
| 2020-04-0662283 | 243 | 896.3166992 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0662268 | 266 | 876.5010081 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 雨白条 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0886974 | 877 | 424.6404711 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020/9/4 7:26 |
| 2020-04-0662023 | 926 | 366.3836862 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰花 | 2020/9/4 7:29 |
| 2020-04-0780884特 | 2046 | 99.14020656 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0886990 | 2218 | 97.51622121 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 红降 | 2020/9/4 8:30 |
| 2020-04-0780892特 | 2373 | 96.13718777 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020/9/4 8:31 |
| 2020-04-0886967 | 2508 | 94.97363888 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰白条 | 2020/9/4 8:32 |
| 2020-04-0662092 | 2960 | 91.28366513 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:35 |
| 2020-04-0780899特 | 3167 | 89.69709292 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0780881特 | 3475 | 86.25626773 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:40 |
| 2020-04-0780889特 | 3652 | 79.3735968 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 红点 | 2020/9/4 8:48 |
| 2020-04-0780885特 | 3752 | 78.16382748 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020/9/4 8:50 |
| 2020-04-0662091 | 3825 | 77.33183267 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:51 |
| 2020-04-0886970 | 3852 | 76.94715991 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 8:51 |
| 2020-04-0886995 | 4089 | 74.97833829 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020/9/4 8:54 |
| 2020-04-0780888特 | 4546 | 35.87160566 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 10:51 |
| 2020-04-0780887特 | 4572 | 26.42508851 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/4 12:10 |
| 2020-04-0030032 | 205 | 925.9759405 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0780984特 | 288 | 862.6096456 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0780998特 | 297 | 855.8682252 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0030036 | 596 | 618.6922396 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:20 |
| 2020-04-0030048 | 633 | 599.4103301 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:21 |
| 2020-04-0899941 | 845 | 449.3898131 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:25 |
| 2020-04-0030050 | 910 | 378.3582249 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:29 |
| 2020-04-0899937 | 922 | 369.0834197 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:29 |
| 2020-04-0899961 | 964 | 325.4720531 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020/9/4 7:32 |
| 2020-04-0030058 | 1071 | 266.5399122 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020/9/4 7:38 |
| 2020-04-0781000特 | 1090 | 258.3660822 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:38 |
| 2020-04-0030051 | 1096 | 256.0879577 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:39 |
| 2020-04-0899942 | 1139 | 237.0513187 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:41 |
| 2020-04-0030052 | 1366 | 159.8788119 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 7:58 |
| 2020-04-0899938 | 1517 | 135.2917567 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020/9/4 8:07 |
| 2020-04-0030049 | 2052 | 99.08081898 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0899975 | 2217 | 97.53159719 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:30 |
| 2020-04-0899969 | 2455 | 95.39879678 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020/9/4 8:31 |
| 2020-04-0899951 | 2477 | 95.22621086 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020/9/4 8:32 |
| 2020-04-0780995特 | 2583 | 94.43179015 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:32 |
| 2020-04-0030047 | 2658 | 93.81941171 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰花 | 2020/9/4 8:33 |
| 2020-04-0780993特 | 2995 | 91.01684589 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:35 |
| 2020-04-0030043 | 3041 | 90.65107871 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:36 |
| 2020-04-0030055 | 3323 | 88.55238981 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0814384 | 3352 | 88.36568223 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 雨点 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0030037 | 3608 | 81.41524114 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020/9/4 8:46 |
| 2020-04-0899939 | 3933 | 76.21061757 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 红降 | 2020/9/4 8:52 |
| 2020-04-0780999特 | 3936 | 76.19914838 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:52 |
| 2020-04-0899983 | 3957 | 76.10230624 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0500984 | 4030 | 75.45876572 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020/9/4 8:54 |
| 2020-04-0780989特 | 4105 | 74.87730652 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:54 |
| 2020-04-0899922 | 4326 | 72.17635932 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 8:58 |
| 2020-04-0899979 | 4407 | 70.62692431 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰白条 | 2020/9/4 9:01 |
| 2020-04-0780986特 | 4411 | 70.43491506 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/4 9:01 |
| 2020-04-0781268特 | 996 | 299.0594581 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 雨点 | 2020/9/4 7:34 |
| 2020-04-0781267特 | 1292 | 174.1131474 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰 | 2020/9/4 7:53 |
| 2020-04-0781264特 | 1504 | 136.9565571 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰花 | 2020/9/4 8:06 |
| 2020-04-0781261特 | 3307 | 88.693779 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0781263特 | 3579 | 83.2599605 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 灰白条 | 2020/9/4 8:44 |
| 2020-04-0781269特 | 4596 | 17.83007736 | A000010 | 山西省 | 太谷 | 张建利 | 雨点 | 2020/9/4 14:36 |
| 2020-04-0780473特 | 967 | 323.3263818 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰 | 2020/9/4 7:32 |
| 2020-04-0781930特 | 1347 | 163.0316828 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨点 | 2020/9/4 7:57 |
| 2020-04-0780474特 | 2758 | 92.93404993 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰白条 | 2020/9/4 8:34 |
| 2020-04-0781929特 | 3513 | 85.0585903 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨点 | 2020/9/4 8:42 |
| 2020-04-0781928特 | 4019 | 75.56973678 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 雨白条 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0780475特 | 4344 | 71.95093307 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰 | 2020/9/4 8:59 |
| 2020-04-0780476特 | 4559 | 30.96096448 | A000011 | 北京市 | 北京 | 纵横天下 | 灰 | 2020/9/4 11:26 |
| 2020-04-0781320特 | 849 | 448.5461499 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 石板 | 2020/9/4 7:25 |
| 2020-04-0781312特 | 2330 | 96.51304405 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 灰 | 2020/9/4 8:30 |
| 2020-04-0781313特 | 2376 | 96.11391421 | A000012 | 山西省 | 太原 | 李瑞祥 | 灰 | 2020/9/4 8:31 |
| 2020-04-0030793 | 57 | 1066.342025 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 7:15 |
| 2020-04-0030745 | 137 | 986.8684816 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0030743 | 252 | 888.2408024 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0030796 | 448 | 757.9609588 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-0030741 | 601 | 614.939179 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 7:21 |
| 2020-04-0001433 | 724 | 551.7799503 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 7:22 |
| 2020-04-0030748 | 759 | 522.6321499 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 7:23 |
| 2020-04-0030798 | 970 | 322.0119306 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 7:32 |
| 2020-04-0030742 | 976 | 316.4588258 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 7:33 |
| 2020-04-0030758 | 1104 | 252.732672 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 7:39 |
| 2020-04-0030782 | 1515 | 135.5313507 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 红降 | 2020/9/4 8:07 |
| 2020-04-0030718 | 1650 | 104.8463935 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:24 |
| 2020-04-0030795 | 1654 | 104.3542915 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:24 |
| 2020-04-0030786 | 2134 | 98.29277732 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰白条 | 2020/9/4 8:29 |
| 2020-04-0030784 | 2315 | 96.67033142 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:30 |
| 2020-04-0030794 | 2945 | 91.42562839 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 8:35 |
| 2020-04-0030797 | 3135 | 89.92232959 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 8:36 |
| 2020-04-0030785 | 3154 | 89.81491392 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0030746 | 3214 | 89.34853747 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0001434 | 3241 | 89.17230821 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0030744 | 3372 | 88.21264098 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0030799 | 3402 | 88.02321319 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0030791 | 3455 | 86.66496948 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:40 |
| 2020-04-0030790 | 3469 | 86.34104461 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:40 |
| 2020-04-0030781 | 3958 | 76.08518879 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0030747 | 4009 | 75.6620548 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:53 |
| 2020-04-0030788 | 4282 | 72.73369754 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/4 8:57 |
| 2020-04-0030783 | 4316 | 72.31586122 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 雨点 | 2020/9/4 8:58 |
| 2020-04-0780437特 | 697 | 565.8955946 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 红楞 | 2020/9/4 7:22 |
| 2020-04-0780440特 | 2043 | 99.16109712 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0780434特 | 2104 | 98.57799193 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:29 |
| 2020-04-0780438特 | 3263 | 89.01766778 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 白 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0780433特 | 3441 | 87.05981064 | A000015 | 山西省 | 清徐 | 超群鸽舍 | 降白条 | 2020/9/4 8:39 |
| 2020-04-0091035 | 560 | 643.7569656 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020/9/4 7:20 |
| 2020-04-1309971 | 1973 | 99.71137711 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 石板 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0780126特 | 2069 | 98.92986738 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 灰 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0091034 | 3183 | 89.56991884 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020/9/4 8:37 |
| 2020-04-0780129特 | 3331 | 88.51055544 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0034003 | 3882 | 76.64954614 | A000016 | 山西省 | 清徐 | 孟国强 | 雨点 | 2020/9/4 8:52 |
| 2020-04-0780192特 | 35 | 1090.339141 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 7:15 |
| 2020-04-0780183特 | 375 | 805.456971 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0780181特 | 437 | 772.4642251 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-0780186特 | 479 | 735.0441487 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-0780182特 | 505 | 708.6607202 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 7:19 |
| 2020-04-0780184特 | 516 | 695.40324 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 7:19 |
| 2020-04-0780190特 | 701 | 564.7603652 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 麒麟花 | 2020/9/4 7:22 |
| 2020-04-0780185特 | 1653 | 104.4749903 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:24 |
| 2020-04-0780189特 | 2080 | 98.80483205 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰白条 | 2020/9/4 8:28 |
| 2020-04-0780196特 | 3335 | 88.48198645 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:38 |
| 2020-04-0780194特 | 3535 | 84.51577654 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:42 |
| 2020-04-0780195特 | 3628 | 80.25266213 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 8:47 |
| 2020-04-0780188特 | 3838 | 77.11708076 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:51 |
| 2020-04-0780198特 | 3876 | 76.71392084 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 8:52 |
| 2020-04-0780191特 | 4200 | 73.80477775 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:56 |
| 2020-04-0780187特 | 4307 | 72.39443384 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/4 8:58 |
| 2020-04-0780193特 | 4402 | 70.77195095 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 9:01 |
| 2020-04-0780197特 | 4553 | 32.01920726 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 雨点 | 2020/9/4 11:17 |
| 2020-04-0542226 | 194 | 935.9553085 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/4 7:16 |
| 2020-04-0019338 | 306 | 849.0766292 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 雨点 | 2020/9/4 7:17 |
| 2020-04-0781975特 | 427 | 776.0510643 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/4 7:18 |
| 2020-04-0508074 | 788 | 503.148346 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/4 7:23 |
| 2020-04-0780725特 | 958 | 329.2345914 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/4 7:32 |
