| 山西众翔公棚3公里训放归巢(按名次)不排除漏扫 | |||||||||
| 统一环号 | 名次 | 分速 | 会员编号 | 省份 | 城市 | 鸽主姓名 | 羽色 | 归巢时间 | |
| 2020-04-0780588特 | 1 | 716.130034 | A000085 | 山西省 | 太原 | 田泽 | 灰白条 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0641306 | 2 | 713.9712273 | A001722 | 山西省 | 交城 | 交通鸽业 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0585830 | 3 | 712.2817169 | A000269 | 山西省 | 太谷 | 宏强赛鸽 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0031648 | 4 | 705.1081169 | A000121 | 山西省 | 清徐 | 东方联队 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0448748 | 5 | 699.0617039 | A000315 | 山西省 | 杏花 | 王铁保 | 雨白条 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0555898 | 6 | 692.6913374 | A000333 | 山西省 | 交城 | 薛维 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0141480 | 7 | 690.4805755 | A000320 | 山西省 | 盂县 | 王爱民 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-32-0332537 | 8 | 687.9182449 | A000089 | 山西省 | 清徐 | 马东虎 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0709626 | 9 | 687.7868176 | A000384 | 山西省 | 汾阳 | 梁卫华 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0002285 | 10 | 685.9494689 | A000534 | 山西省 | 清徐 | 建军鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0404583 | 11 | 683.8100384 | A000271 | 山西省 | 汾阳 | 向前进 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-05-0834447 | 12 | 681.3562021 | A001648 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 金府鸽业——金昊冉 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0773937 | 13 | 679.5863593 | A091111 | 山西省 | 太原 | 郑永红 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0950860 | 14 | 679.5170902 | A000209 | 山西省 | 太原市 | 宏宇顺 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0719327 | 15 | 676.5035291 | A000341 | 山西省 | 太谷 | 绿美鸽舍—有生 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0358188 | 16 | 673.0406113 | A001682 | 山西省 | 太原 | 希望鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0780802特 | 17 | 661.1521686 | A000183 | 山西省 | 石楼 | 年年乐鸽舍--许星明 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0781859特 | 18 | 660.4971345 | A000497 | 山西省 | 文水 | 三保 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0564705 | 19 | 658.2989559 | A000440 | 山西省 | 交城 | 垚焱飞鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0781280特 | 20 | 656.3881154 | A000578 | 山西省 | 文水 | 赵红红 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1308449 | 21 | 655.7090403 | A000393 | 山西省 | 清徐 | 王宇乾 | 红降 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0781138特 | 22 | 653.2105301 | A333333 | 山西省 | 清徐 | 三三西翁 | 雨花 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0585817 | 23 | 652.7580848 | A000269 | 山西省 | 太谷 | 宏强赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0780680特 | 24 | 650.0213067 | A000888 | 山西省 | 清徐 | 踏马雄鹰 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0692925 | 25 | 647.2491917 | A000143 | 山西省 | 原平 | 羽花鸽舍-磊翔 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0895781 | 26 | 646.1362852 | A000554 | 山西省 | 清徐 | 山西惠鑫阁+段惠 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0780192特 | 27 | 644.8746802 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-32-0997792 | 28 | 640.3278489 | A000229 | 山西省 | 汾阳 | 张吉成 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0097095 | 29 | 637.6353656 | A000034 | 山西省 | 清徐 | 吉翔鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-32-0332512 | 30 | 635.6695376 | A000089 | 山西省 | 清徐 | 马东虎 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0846373 | 31 | 634.6833287 | A000262 | 山西省 | 晋源南张 | 杨志红 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0828414 | 32 | 633.6711745 | A000242 | 山西省 | 太原市 | 王氏皮草 | 雨花 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0636595 | 33 | 633.4080525 | A001138 | 山西省 | 交城 | 常原耀 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1172346 | 34 | 630.2322416 | A000007 | 山西省 | 岚县 | 王海龙 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1369039 | 35 | 629.2342231 | A000602 | 山西省 | 孝义 | 金佳鸽舍——马思军 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1308495 | 36 | 628.9286202 | A000450 | 山西省 | 太原市 | 张焕 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1338015 | 37 | 628.7309076 | A000815 | 山西省 | 清徐 | 春子园 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0337356 | 38 | 628.195509 | A000703 | 山西省 | 清徐 | 韩小刚 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0896820 | 39 | 626.4617444 | A000554 | 山西省 | 清徐 | 山西惠鑫阁+段惠 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0423719 | 40 | 626.1479381 | A001000 | 山西省 | 介休 | 浩天鸽苑——蔡保民 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0500260 | 41 | 624.8806651 | A005572 | 山西省 | 清徐 | 张建忠 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0059072 | 42 | 624.3431399 | A000412 | 山西省 | 太原市 | 天一鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1188262 | 43 | 622.5853212 | A999998 | 山西省 | 太原 | 滨河鸽苑—刘靖 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-32-0332568 | 44 | 619.214218 | A000508 | 山西省 | 祁县 | 范林鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1338011 | 45 | 617.6186011 | A000815 | 山西省 | 清徐 | 春子园 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0512744 | 46 | 614.5798845 | A000026 | 山西省 | 太原市 | 郝桂斌+陈晨 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-32-0318994 | 47 | 609.2793246 | A000093 | 山西省 | 清徐 | 乐中鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-0576118 | 48 | 602.0409193 | A007777 | 山西省 | 方山 | 鲲鹏鸽舍—刘勇 | 灰 | 2020/9/3 7:02 | |
| 2020-04-1338416 | 49 | 599.4864408 | A000314 | 山西省 | 清徐 | 宇超鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0880375 | 50 | 594.1260742 | A999998 | 山西省 | 太原 | 滨河鸽苑—刘靖 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0828430 | 51 | 588.4737617 | A000242 | 山西省 | 太原市 | 王氏皮草 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0644827 | 52 | 587.1530906 | A000481 | 山西省 | 文水 | 张卫栋 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-1338638 | 53 | 587.0018238 | A000777 | 山西省 | 清徐 | 兄弟联盟 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0097032 | 54 | 585.9050768 | A000616 | 山西省 | 太原 | 小五鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0942120 | 55 | 583.68787 | A000480 | 山西省 | 文水邢家堡 | 三宝鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0096709 | 56 | 582.0100688 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780191特 | 57 | 581.5794415 | A000017 | 山西省 | 清徐 | 禄海鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0886974 | 58 | 581.4573261 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0899915 | 59 | 580.4392 | A000339 | 山西省 | 清徐 | 郝进才+段小军 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0025351 | 60 | 578.6850998 | A000047 | 山西省 | 祁县 | 鸿浩鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0504790 | 61 | 575.0670121 | A555777 | 山西省 | 太原 | 王冠军+友旺 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0954560 | 62 | 574.5750538 | A000698 | 山西省 | 祁县 | 温曲联队 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780665特 | 63 | 572.3588827 | A000888 | 山西省 | 清徐 | 踏马雄鹰 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-1338616 | 64 | 571.5084021 | A000322 | 山西省 | 清徐 | 山西夺冠 | 灰花 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0002323 | 65 | 569.9340784 | A000093 | 山西省 | 清徐 | 乐中鸽舍 | 花 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780161特 | 66 | 566.545489 | A000687 | 山西省 | 清徐 | 吉祥鸽 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780531特 | 67 | 565.6073052 | A000259 | 山西省 | 榆次 | 飞鸿鸽舍+安俊红 | 灰花 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0984935 | 68 | 564.4632739 | A000194 | 山西省 | 榆次 | 黑顺风+程永贵+海海 | 灰花 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0722989 | 69 | 564.0511415 | A000654 | 山西省 | 太谷 | 368赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780776特 | 70 | 563.2621647 | A000121 | 山西省 | 清徐 | 东方联队 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0781730特 | 71 | 562.4841808 | A000371 | 山西省 | 太原市 | 王巨峰 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0599103 | 72 | 560.5800141 | A000298 | 山西省 | 忻州 | 美好家园+李二毛 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-1059783 | 73 | 554.9817325 | A000603 | 山西省 | 文水 | 恒通鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0668519 | 74 | 554.702957 | A000440 | 山西省 | 交城 | 垚焱飞鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-1147843 | 75 | 552.672788 | A000143 | 山西省 | 原平 | 羽花鸽舍-磊翔 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-1069015 | 76 | 548.7085538 | A000406 | 山西省 | 晋中 | 药爱生 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0448551 | 77 | 548.5162637 | A000455 | 山西省 | 汾阳 | 利全鸽舍 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0275665 | 78 | 547.7084496 | A000359 | 山西省 | 方山 | 王文伟 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0773872 | 79 | 546.9079952 | A000232 | 山西省 | 太原市 | 宏鹏鸽业 | 雨白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0296189 | 80 | 543.5143645 | A000648 | 山西省 | 原平 | 刘月中 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780663特 | 81 | 542.7506605 | A000888 | 山西省 | 清徐 | 踏马雄鹰 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0542226 | 82 | 542.2291044 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0341679 | 83 | 540.4026 | A000227 | 山西省 | 宏道 | 天佑—胡成岗 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0662268 | 84 | 537.3647633 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 雨白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0662262 | 85 | 534.4798922 | A073333 | 山西省 | 太原 | 宏翔赛鸽—刘俊忠 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0781994特 | 86 | 533.3270133 | A073738 | 山西省 | 清徐 | 凯轩龙城—康瑞甲 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0568352 | 87 | 529.5457095 | A000153 | 山西省 | 盂县 | 朱丽生 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0511252 | 88 | 528.6421242 | A000488 | 山西省 | 太原 | 岳德亮 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0030795 | 89 | 527.0246537 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0781621特 | 90 | 526.6930992 | A000509 | 山西省 | 太原 | 程超 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0969442 | 91 | 524.4327391 | A000282 | 山西省 | 晋祠 | 晋王鸽舍—王小赖 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0595022 | 92 | 523.5754386 | A000295 | 山西省 | 忻州 | 大山鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0780370特 | 93 | 522.452392 | A009820 | 山西省 | 榆次 | 金金鸽舍—于金顺 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0579957 | 94 | 519.7550224 | A000617 | 山西省 | 太谷 | 太谷信鸽—王成亮 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0448749 | 95 | 517.7799903 | A000315 | 山西省 | 杏花 | 王铁保 | 雨点 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0504781 | 96 | 515.8302577 | A555777 | 山西省 | 太原 | 王冠军+友旺 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0001538 | 97 | 515.5908961 | A000470 | 山西省 | 清徐 | 伟昊彭水洗集团—王伟鹏 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0804195 | 98 | 513.6898347 | A000444 | 山西省 | 临汾 | 谢小宁 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0097045 | 99 | 508.8411149 | A000518 | 山西省 | 太原 | 中华518 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0022790 | 100 | 506.6412227 | A000181 | 山西省 | 交城 | 虹桥鸽苑-刘斌 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0905209 | 101 | 505.573953 | A000210 | 山西省 | 太原市 | 晋王鸽舍 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0565628 | 102 | 505.2106875 | A000108 | 山西省 | 清徐 | 郭俊兵 | 灰白条 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0966458 | 103 | 503.1305903 | A000658 | 山西省 | 晋源 | 宏宇赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0028185 | 104 | 502.5350099 | A000650 | 山西省 | 小店 | 阳光赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0808153 | 105 | 501.9856326 | A000444 | 山西省 | 临汾 | 谢小宁 | 灰 | 2020/9/3 7:03 | |
| 2020-04-0968444 | 106 | 498.2036997 | A000282 | 山西省 | 晋祠 | 晋王鸽舍—王小赖 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780905特 | 107 | 497.3625967 | A000172 | 山西省 | 交城 | 龙圣鸽舍 | 灰花 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780763特 | 108 | 495.4419345 | A000188 | 山西省 | 汾阳 | 瑞祥鸽舍-—成海霄 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780464特 | 109 | 495.1393818 | A777777 | 山西省 | 清徐 | 温南社团队 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-22-0067222 | 110 | 491.1336734 | A005555 | 山西省 | 清徐 | 中国红王利强 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0030745 | 111 | 489.383106 | A000013 | 山西省 | 清徐 | 华帝赛鸽——刘三毛 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0032705 | 112 | 488.5489556 | A000487 | 山西省 | 徐沟 | 养生鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-1189958 | 113 | 487.6766816 | A000451 | 山西省 | 太原市 | 翁璋 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0915696 | 114 | 485.1555867 | A000638 | 山西省 | 太原 | 翔云夺冠+梁全宝 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0993362 | 115 | 483.8683664 | A820234 | 山西省 | 兴县 | 腾飞鸽舍a | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0032772 | 116 | 482.5284497 | A000487 | 山西省 | 徐沟 | 养生鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0032718 | 117 | 482.2414588 | A000487 | 山西省 | 徐沟 | 养生鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0784888 | 118 | 479.9756816 | A000135 | 山西省 | 交城 | 飞蔚鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0032729 | 119 | 479.6635961 | A000487 | 山西省 | 徐沟 | 养生鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0641849 | 120 | 474.9916881 | A004888 | 山西省 | 交城 | 云中王—江涛 | 灰白条 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0897795 | 121 | 473.4039061 | A009967 | 山西省 | 岚县 | 岚州赛鸽俱乐部—友众 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0596488 | 122 | 472.2773216 | A000368 | 山西省 | 榆次 | 郝三娃 | 雨花 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0033759 | 123 | 471.3757105 | A000678 | 山西省 | 清徐 | 王千寿 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0712196 | 124 | 470.9317384 | A000645 | 山西省 | 太谷 | 闪电鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780443特 | 125 | 469.9603932 | A999999 | 山西省 | 清徐 | 蓝天银羽—王杰 | 雨白条 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-1048542 | 126 | 468.1550536 | A000341 | 山西省 | 太谷 | 绿美鸽舍—有生 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0501293 | 127 | 467.3637311 | A666666 | 山西省 | 文水 | 武氏鸽业 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-1303061 | 128 | 466.0230374 | A000093 | 山西省 | 清徐 | 乐中鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0035231 | 129 | 465.6348544 | A007617 | 山西省 | 清徐 | 赵艳珠 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-1338714 | 130 | 462.6844955 | A000173 | 山西省 | 太原市 | 鑫峰团队 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0032739 | 131 | 460.7398462 | A000487 | 山西省 | 徐沟 | 养生鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0844199 | 132 | 457.4356165 | A000338 | 山西省 | 清徐 | 兴发 | 灰白条 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0891790 | 133 | 457.1103521 | A000698 | 山西省 | 祁县 | 温曲联队 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0662028 | 134 | 452.6275029 | A073333 | 山西省 | 太原 | 宏翔赛鸽—刘俊忠 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0031741 | 135 | 452.2158578 | A000267 | 山西省 | 清徐 | 刘全柱 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0781975特 | 136 | 450.2735413 | A000018 | 山西省 | 汾阳 | 双伟赛鸽苑 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0834786 | 137 | 445.7983507 | A000233 | 山西省 | 徐沟 | 徐沟三兄弟鸽舍 | 红降 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0804171 | 138 | 443.1325533 | A000444 | 山西省 | 临汾 | 谢小宁 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780406特 | 139 | 442.3093468 | A000060 | 山西省 | 清徐 | 成俊杰—云青鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-1224547 | 140 | 441.8891257 | A000418 | 山西省 | 太原市 | 黄三鸽舍 | 雨白条 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0780111特 | 141 | 440.2700325 | A005888 | 山西省 | 汾阳 | 杏花--王春生 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0997624 | 142 | 437.2837879 | A000539 | 山西省 | 太原 | 七天 | 灰花 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0001809 | 143 | 432.3285699 | A000137 | 山西省 | 平遥 | 龙圣夺冠 | 灰 | 2020/9/3 7:04 | |
| 2020-04-0641818 | 144 | 428.5357175 | A004888 | 山西省 | 交城 | 云中王—江涛 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1289527 | 145 | 428.4918519 | A000434 | 山西省 | 忻府区 | 王贵永 | 雨点 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1308732 | 146 | 425.2745385 | A000468 | 山西省 | 清徐 | 姚拉杰 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0804168 | 147 | 418.8754594 | A000444 | 山西省 | 临汾 | 谢小宁 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1178464 | 148 | 417.4571297 | A000078 | 山西省 | 鹅池 | 李扣心 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0899917 | 149 | 416.1137751 | A000339 | 山西省 | 清徐 | 郝进才+段小军 | 雨点 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0028197 | 150 | 413.0989079 | A000604 | 山西省 | 小店 | 福满楼 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-01-0225280 | 151 | 405.4081451 | A199999 | 山西省 | 原平 | 老四鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0502444 | 152 | 399.7113199 | A000046 | 山西省 | 清徐 | 张建国 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0028180 | 153 | 398.20454 | A000650 | 山西省 | 小店 | 阳光赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0096765 | 154 | 397.8234639 | A000006 | 山西省 | 太原市 | 金秋鸽业—张金东 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0585043 | 155 | 397.4589126 | A000290 | 山西省 | 太谷 | 庆翔源—闫春庆 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0097096 | 156 | 396.4364765 | A000034 | 山西省 | 清徐 | 吉翔鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1304347 | 157 | 390.9592842 | A060555 | 山西省 | 清徐 | 任晓燕 | 雨点 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1005574 | 158 | 385.7826245 | A000673 | 山西省 | 介休 | 凯源公棚 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-1308524 | 159 | 383.599829 | A006681 | 山西省 | 太原 | 老袁鸽业 | 灰白条 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0504138 | 160 | 383.2151753 | A099999 | 山西省 | 交城 | 兄弟鸽舍999 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0662283 | 161 | 382.1217951 | A000008 | 山西省 | 清徐 | 友翔赛鸽+杜友儿 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0780442特 | 162 | 380.5955477 | A999999 | 山西省 | 清徐 | 蓝天银羽—王杰 | 灰 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0558107 | 163 | 380.2176958 | A000277 | 山西省 | 杏花村 | 井明泉酒业+八一鸽业 | 白花 | 2020/9/3 7:05 | |
| 2020-04-0807379 | 164 | 374.7228613 | A000623 | 山西省 | 临汾 | 袁宇皓 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0915684 | 165 | 373.4191921 | A000638 | 山西省 | 太原 | 翔云夺冠+梁全宝 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-1338403 | 166 | 368.1719448 | A000314 | 山西省 | 清徐 | 宇超鸽舍 | 雨点 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0662261 | 167 | 365.0167907 | A073333 | 山西省 | 太原 | 宏翔赛鸽—刘俊忠 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0013489 | 168 | 363.3251522 | A000215 | 山西省 | 清徐 | 极速飞翔—任红斌 | 雨点 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0994326 | 169 | 362.1081939 | A000313 | 山西省 | 晋源 | 金玉福鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-1307228 | 170 | 358.4550588 | A000346 | 山西省 | 清徐 | 金翼翔胜—康兴成 | 灰白条 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0171982 | 171 | 358.4043837 | A000677 | 山西省 | 阳曲县 | 鹏翔赛鸽 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0780520特 | 172 | 358.2524447 | A000350 | 山西省 | 榆次 | 天下无敌 | 灰白条 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0781981特 | 173 | 358.1861453 | A073738 | 山西省 | 清徐 | 凯轩龙城—康瑞甲 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-1064038 | 174 | 357.3796922 | A000177 | 山西省 | 榆次 | 老五鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0031039 | 175 | 357.1782916 | A000608 | 山西省 | 清徐 | 双湖鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0032016 | 176 | 356.4328204 | A000172 | 山西省 | 交城 | 龙圣鸽舍 | 花 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0720500 | 177 | 354.2588806 | A000194 | 山西省 | 榆次 | 黑顺风+程永贵+海海 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0031031 | 178 | 354.0721247 | A000608 | 山西省 | 清徐 | 双湖鸽舍 | 灰花 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2018-04-0001804 | 179 | 353.4373751 | A000137 | 山西省 | 平遥 | 龙圣夺冠 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0599070 | 180 | 346.709248 | A000298 | 山西省 | 忻州 | 美好家园+李二毛 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0770333 | 181 | 343.8060475 | A000198 | 山西省 | 晋源 | 森林家园+郭玉明 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0780581特 | 182 | 342.0876088 | A000085 | 山西省 | 太原 | 田泽 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0030032 | 183 | 340.5762553 | A000009 | 山西省 | 清徐 | 发旺酒厂—郝进才 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0781285特 | 184 | 339.9850785 | A000042 | 山西省 | 太原 | 丁海 | 雨点 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-05-0834546 | 185 | 338.3509528 | A001648 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 金府鸽业——金昊冉 | 石板 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0969500 | 186 | 337.630621 | A000282 | 山西省 | 晋祠 | 晋王鸽舍—王小赖 | 灰花 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0778931 | 187 | 336.7488398 | A000436 | 山西省 | 太原市 | 中奥瑞丰—季闯 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
| 2020-04-0358009 | 188 | 336.1244109 | A000643 | 山西省 | 太原 | 英丽鸽舍 | 灰 | 2020/9/3 7:06 | |
