| 三毛信鸽公棚2020年交鸽清单(按姓名) | |||
| 我棚于7月5日正式封棚。请鸽友们认真核对信息,如登记有误及时联系公棚更改。 电话:13930398333(微信同号)、18603359055 |
|||
| 三毛信鸽公棚2020年第十六届(秋季)竞赛规程 | |||
| 温馨提示:小团6羽/组、大团12羽/组 | |||
| 鸽主姓名 | 城市 | 通用脚环号 | 羽色 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377028 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377021 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377076 | 灰 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377065 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377092 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377036 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377083 | 灰花 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377081 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377558 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0333535 | 灰 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377502 | 雨白条 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377501 | 红雨 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0346207 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0346208 | 雨点 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0333094 | 灰 |
| 1777百味一族-王东林 | 秦皇岛 | 2020-03-0377575 | 灰 |
| 332飞毛腿 | 秦皇岛 | 2020-03-0345191 | 灰 |
| 332飞毛腿 | 秦皇岛 | 2020-03-0345192 | 灰 |
| 332飞毛腿 | 秦皇岛 | 2020-03-0345200 | 白花 |
| 808鸽舍-崔文栋 | 中阳 | 2020-04-0842809 | 灰 |
| 808鸽舍-崔文栋 | 中阳 | 2020-04-0842803 | 雨点 |
| 808鸽舍-崔文栋 | 中阳 | 2020-04-0842806 | 灰 |
| 808鸽舍-崔文栋 | 中阳 | 2020-04-0842808 | 灰花 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309637 | 雨点 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309624 | 雨点 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309643 | 灰 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309625 | 雨点 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309631 | 灰 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309634 | 灰 |
| 999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2020-01-1309635 | 雨点 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-1096555 | 雨花 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-1096554 | 灰 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-1096553 | 灰白条 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-0742574 | 雨点 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-0742575 | 雨点 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-0742571 | 雨点 |
| HR赛鸽-于建滨 | 北京 | 2020-01-0760103 | 雨点 |
| LW992鸽业 | 秦皇岛 | 2020-03-1884576 | 灰 |
| LW992鸽业 | 秦皇岛 | 2020-01-1211069 | 雨点 |
| LW992鸽业 | 秦皇岛 | 2020-03-1884577 | 雨点 |
| 阿布力克木·外力 | 伊宁县 | 2020-30-0516579 | 雨点 |
| 阿布力克木·外力 | 伊宁县 | 2020-30-0516578 | 雨点 |
| 阿达赛鸽 | 通州 | 2020-01-0358325 | 红轮 |
| 阿达赛鸽 | 通州 | 2020-01-0012086 | 绛 |
| 阿达赛鸽 | 通州 | 2020-01-0075539 | 灰 |
| 阿达赛鸽 | 通州 | 2020-01-0075516 | 绛 |
| 阿达赛鸽 | 通州 | 2020-01-0075549 | 红轮 |
| 阿乔都哈巴·高坡 | 伊宁县 | 2020-30-0473700 | 灰 |
| 阿乔都哈巴·高坡 | 伊宁县 | 2020-30-0473689 | 灰花 |
| 阿依丁·外力汗 | 新源 | 2020-30-0453687 | 雨点 |
| 阿依丁·外力汗 | 新源 | 2020-30-0433557 | 雨花 |
| 阿依恨·艾勒别克 | 新源 | 2020-30-0431860 | 灰 |
| 阿依恨·艾勒别克 | 新源 | 2020-30-0431859 | 雨点 |
| 阿依恨·艾勒别克 | 新源 | 2020-30-0431854 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-30-0309247 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-30-0309245 | 红轮 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0226199 | 红轮 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0226195 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0226198 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0231303 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0213603 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-30-0309241 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0306382 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0310371 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0232115 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0306381 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0227172 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0228852 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0228853 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0081589 | 雨点 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0232178 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0232184 | 灰 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0231631 | 灰花 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0231635 | 石板 |
| 艾孜买提比特联盟 | 克拉玛依 | 2020-33-0234240 | 雨白条 |
| 爱鸽佳苑 | 包头 | 2020-05-0439861 | 灰 |
| 爱鸽佳苑 | 包头 | 2020-05-0439814 | 雨点 |
| 爱鸽佳苑 | 包头 | 2020-05-0439833 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0966851 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0966852 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413339 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413338 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0580153 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413375 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0584272 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0584287 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413186 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413387 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0413396 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0558056 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0966898 | 雨点 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0966899 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0587670 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0564516 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0564517 | 灰 |
| 爱鸽家缘-张军 | 沈阳 | 2020-06-0564519 | 雨点 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080736 | 灰 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080734 | 灰 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080739 | 灰 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080735 | 灰 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080737 | 灰 |
| 爱格飞鸽舍 | 邢台 | 2020-03-0080740 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156699 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156683 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156678 | 雨点 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156688 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156685 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156698 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156687 | 灰 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156679 | 雨点 |
| 爱民赛鸽 | 长春 | 2020-07-0156695 | 雨点 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640833 | 灰 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640835 | 雨点 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640838 | 灰 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640839 | 灰 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640831 | 灰 |
| 安然如鸽 | 赤峰 | 2020-05-0640836 | 雨点 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0078308 | 灰 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0029963 | 雨点 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0029978 | 灰 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0029911 | 灰 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0053333 | 灰 |
| 翱翔蓝天-沈国庆 | 杭州 | 2020-11-0029979 | 灰 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-2578431 | 绛 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-2578436 | 雨白条 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-2578432 | 雨点 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-0148241 | 灰 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-2356278 | 灰 |
| 奥翔苑+樊社会 | 石家庄 | 2020-03-2356276 | 雨点 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-0290198 | 雨点 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-1004052 | 雨点 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-1004053 | 灰 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-1004050 | 灰 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-1004012 | 灰 |
| 巴氏父子 | 包头 | 2020-05-1004058 | 雨点 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004554 | 灰 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004551 | 雨点 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004547 | 灰 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004534 | 灰 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004523 | 雨点 |
| 巴特尔 | 包头 | 2020-05-1004516 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0409808 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0284982 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0409859 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0409811 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0409807 | 灰 |
| 白存伟 | 包头 | 2020-05-0409809 | 灰白条 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-1370981 | 灰 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-1370881 | 灰 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-1370993 | 雨点 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-0000429 | 红杠 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-0000451 | 灰 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-0000494 | 灰 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-0000194 | 灰 |
| 白二保 | 平遥 | 2020-04-0000130 | 灰 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403759 | 灰 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403770 | 雨点 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403751 | 灰 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403756 | 灰 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403753 | 雨点 |
| 白鸽空旋鸽舍 | 昌黎 | 2020-03-0403752 | 雨点 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-1263972 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-1263993 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-1263814 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-1281105 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-1280025 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-0181403 | 灰 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-0181949 | 点白条 |
| 白会民 | 忻州 | 2020-04-0189427 | 灰 |
| 白立红 | 廊坊 | 2020-03-0767783 | 灰 |
| 白立红 | 廊坊 | 2020-03-0762445 | 灰白条 |
| 白立红 | 廊坊 | 2020-03-0762463 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-33-0296001 | 花 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-33-0296002 | 雨白条 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-33-0296003 | 灰花 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-33-0296004 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296020 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296019 | 雨点 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296022 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296010 | 花 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296013 | 绛 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296016 | 绛 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296015 | 雨点 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296023 | 灰白条 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296009 | 雨点 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296012 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296007 | 灰 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296014 | 雨白条 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296011 | 雨点 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296017 | 雨点 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296005 | 绛 |
| 白区联队-杜勇 | 克拉玛依 | 2020-30-0296018 | 雨点 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299002 | 雨点 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299005 | 灰 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299019 | 灰 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299020 | 灰 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299021 | 雨点 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299222 | 雨点 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299225 | 灰 |
| 白勇+张申水 | 克拉玛依 | 2020-30-0299230 | 灰 |
| 百鸟朝凤 | 承德 | 2020-03-0998405 | 灰白条 |
| 百鸟朝凤 | 承德 | 2020-03-0994104 | 灰 |
| 百鸟朝凤 | 承德 | 2020-03-0994105 | 灰 |
| 百鸟朝凤 | 承德 | 2020-03-0994108 | 灰 |
| 百翼赛鸽 | 大城 | 2020-03-2440665 | 灰 |
| 百翼赛鸽 | 大城 | 2020-03-2440687 | 雨点 |
| 百翼赛鸽 | 大城 | 2020-03-2440610 | 灰 |
| 百翼赛鸽 | 大城 | 2020-03-2440613 | 雨点 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348826 | 灰 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348852 | 灰 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348851 | 灰 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348856 | 灰 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348821 | 灰 |
| 包头成进赛鸽 | 包头 | 2020-05-1348876 | 麒麟花 |
| 包头睿鸣 | 包头 | 2020-05-0685435 | 灰 |
| 包头睿鸣 | 包头 | 2020-05-0685436 | 灰 |
| 包头睿鸣 | 包头 | 2020-05-0685437 | 灰白条 |
| 包头亿仔兄弟鸽舍 | 包头 | 2020-12-0526099 | 雨白条 |
| 包头亿仔兄弟鸽舍 | 包头 | 2020-12-0526199 | 红轮 |
| 宝宝鸽舍-刘俊杰 | 原平 | 2020-04-0596286 | 灰 |
| 宝宝鸽舍-刘俊杰 | 原平 | 2020-04-0296297 | 灰 |
| 宝宝鸽舍-刘俊杰 | 原平 | 2020-04-0271550 | 灰 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129692 | 灰 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129686 | 灰 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129685 | 灰 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0122996 | 灰 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129695 | 红轮 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129696 | 绛 |
| 宝赢全鸽 | 沈阳 | 2020-06-0129697 | 雨点 |
| 保民鸽舍 | 唐山 | 2020-03-0859804 | 灰 |
| 保民鸽舍 | 唐山 | 2020-03-0859805 | 灰 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823552 | 雨点 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823544 | 雨点 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823521 | 雨点 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823547 | 灰 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823539 | 灰 |
| 北京北亚鸽苑-付进才 | 北京 | 2020-01-0823550 | 灰 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173983 | 花 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173906 | 雨点 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173811 | 灰 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173991 | 灰 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173993 | 灰 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173992 | 灰 |
| 北京峰翔鸽舍 | 北京 | 2020-01-1173994 | 绛 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-0905688 | 雨点 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-1661231 | 灰 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-1661298 | 灰 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-1661219 | 灰 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-1661262 | 雨点 |
| 北京宏麒鸽舍-毕将军 | 北京 | 2020-01-1661210 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1027398 | 雨点 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1027399 | 雨点 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334589 | 灰花 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334590 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334583 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334587 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334598 | 雨点 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1013012 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334593 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1013028 | 灰 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1334595 | 红轮 |
| 北京路喜德赛鸽公棚 | 北京 | 2020-01-1013011 | 灰 |
| 北京杨光明 | 北京 | 2020-01-0645989 | 雨白条 |
| 北京杨光明 | 北京 | 2020-01-0645985 | 红轮 |
| 北京杨光明 | 北京 | 2020-01-0579130 | 雨点 |
| 北京杨光明 | 北京 | 2020-01-0645990 | 雨点 |
| 毕学典 | 绥中 | 2020-06-0627887 | 雨点 |
| 毕学典 | 绥中 | 2020-06-0627891 | 灰 |
| 彬彬赛鸽 | 香河 | 2020-03-0987991 | 雨点 |
| 彬彬赛鸽 | 香河 | 2020-03-0987952 | 雨点 |
| 彬彬赛鸽 | 香河 | 2020-03-0986131 | 雨点 |
| 博海二亮 | 太谷 | 2020-04-0588930 | 灰 |
| 博海二亮 | 太谷 | 2020-04-0588927 | 灰 |
| 博海二亮 | 太谷 | 2020-04-0588931 | 灰 |
| 博海二亮 | 太谷 | 2020-04-0588928 | 灰 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288624 | 灰 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288607 | 灰花 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288626 | 灰 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288641 | 绛 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288608 | 灰花 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288613 | 灰 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288619 | 雨点 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288648 | 灰 |
| 卜祥军+王强 | 邢台 | 2020-03-2288639 | 灰 |
| 彩金赛鸽 | 邢台 | 2020-03-0737662 | 雨点 |
| 彩金赛鸽 | 邢台 | 2020-03-2040265 | 灰 |
| 彩金赛鸽 | 邢台 | 2020-03-0987806 | 灰 |
| 沧州淼淼赛鸽 | 沧州 | 2020-03-0790638 | 绛 |
| 沧州淼淼赛鸽 | 沧州 | 2020-03-0790625 | 雨点 |
| 沧州淼淼赛鸽 | 沧州 | 2020-03-0797319 | 雨点 |
| 沧州淼淼赛鸽 | 沧州 | 2020-03-0797329 | 灰 |
| 曹炳武 | 唐山 | 2020-03-2287912 | 灰 |
| 曹炳武 | 唐山 | 2020-03-2288327 | 灰 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373342 | 雨点 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373350 | 雨点 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373341 | 灰 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373359 | 灰 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373365 | 灰花 |
| 曹文和 | 秦皇岛 | 2020-03-0373361 | 灰 |
| 曾明伟 | 唐山 | 2020-03-0035688 | 灰白条 |
| 曾明伟 | 唐山 | 2020-03-0035522 | 灰 |
| 曾明伟 | 唐山 | 2020-03-0035624 | 雨点 |
| 曾明伟 | 唐山 | 2020-03-0035625 | 雨点 |
| 曾明伟 | 唐山 | 2020-03-0035623 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222285 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222282 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222296 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222290 | 雨点 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222283 | 雨点 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222294 | 雨点 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222284 | 雨点 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222269 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222270 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222271 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222288 | 灰 |
| 曾伟+麻明 | 克拉玛依 | 2020-33-0222273 | 灰 |
| 昌黎家园 | 昌黎 | 2020-09-0013931 | 灰 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881482 | 灰 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881458 | 雨点 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881460 | 雨点 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881440 | 雨点 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881484 | 灰 |
| 昌盛鸽舍+赵天亮 | 廊坊 | 2020-03-0881451 | 绛 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724201 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724024 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724022 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724205 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724206 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724203 | 灰 |
| 常年新 | 太谷 | 2020-04-0724021 | 雨点 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838114 | 灰白条 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838120 | 灰 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838119 | 灰 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838117 | 雨点 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838115 | 雨点 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0838112 | 灰花 |
| 常胜飞翔 | 石家庄 | 2020-03-0831062 | 雨点 |
| 超强鸽舍 | 太原 | 2020-04-0333131 | 灰花 |
| 超强鸽舍 | 太原 | 2020-04-0333140 | 灰 |
| 超强鸽舍 | 太原 | 2020-04-0333139 | 灰 |
| 超强鸽舍 | 太原 | 2020-04-0333138 | 灰白条 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426807 | 雨白条 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426809 | 雨点 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426804 | 雨花 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426806 | 雨点 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426803 | 雨花 |
| 超群鸽舍-陈超 | 唐山 | 2020-03-0426802 | 灰花 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220701 | 花 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220702 | 灰 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220708 | 花 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220835 | 灰 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220839 | 雨点 |
| 臣工鸽苑+陈志发 | 克拉玛依 | 2020-33-0220861 | 灰白条 |
| 陈彬彬 | 高碑店 | 2020-03-0686463 | 雨点 |
| 陈彬彬 | 高碑店 | 2020-03-0682415 | 雨点 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004050 | 花 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004049 | 花 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004031 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004033 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004035 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004038 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004087 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004054 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004026 | 灰 |
| 陈超 | 香河 | 2020-03-8004027 | 灰花 |
| 陈春忠 | 石家庄 | 2020-03-0870418 | 灰 |
| 陈春忠 | 石家庄 | 2020-03-0840256 | 灰 |
| 陈春忠 | 石家庄 | 2020-03-0861369 | 雨点 |
