| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | |
| 许绪东+陆荣晓 | 安徽 | 2020-09-0315222 | 灰 | |
| 许绪东+陆荣晓 | 安徽 | 2020-09-0315228 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-135657 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015080 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015085 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015062 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015049 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015087 | 灰 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0015017 | 白花 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0014589 | 雨白条 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0014583 | 雨点 | |
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2020-12-0014595 | 雨点 | |
| 13691鸽舍-李连遒 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0208274 | 灰 | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0175616 | 红(绛) | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0195515 | 灰 | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0195516 | 灰 | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0195552 | 灰 | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0195590 | 红(绛) | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0195551 | 红(绛) | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0573615 | 灰 | |
| 616兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0573616 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202098 | 红(绛) | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202096 | 红(绛) | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202053 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202050 | 灰白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202064 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202037 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202082 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202078 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202072 | 雨白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202042 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202076 | 雨白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202024 | 雨白条花头 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202005 | 灰白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202085 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202058 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202087 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202086 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202021 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202088 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202093 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202071 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202066 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202073 | 红(绛) | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202130 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202135 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202133 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202119 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202091 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202124 | 灰白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202123 | 灰白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202118 | 红楞 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202138 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202125 | 红楞 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202126 | 雨白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202145 | 雨点 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202101 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202106 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202095 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202122 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202142 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202152 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202112 | 灰白条 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202134 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202120 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202147 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202108 | 灰 | |
| 北辰鸽业 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202139 | 灰 | |
| 不可征服-王兆军 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0193648 | 雨点 | |
| 不可征服-王兆军 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0193649 | 雨点 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782904 | 灰 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782920 | 灰 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782917 | 灰 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782909 | 灰 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782908 | 灰 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782916 | 红楞 | |
| 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2020-06-0782918 | 雨点 | |
| 马红庆 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0192119 | 石斑红 | |
| 马红庆 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0192108 | 灰 | |
| 王柳 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0215039 | 雨点 | |
| 吴忧吴虑 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202476 | 雨白条 | |
| 吴忧吴虑 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202461 | 雨点 | |
| 吴忧吴虑 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202477 | 雨白条 | |
| 吴忧吴虑 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202467 | 灰 | |
| 吴忧吴虑 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0202468 | 灰 | |
| 吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2020-09-0383636 | 灰白条 | |
| 吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0445574 | 灰白条 | |
| 吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2020-081164 | 灰 | |
| 吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0184304 | 灰 | |
| 吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0184305 | 灰 | |
| 武林鸽舍 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0447988 | 雨点 | |
| 武林鸽舍 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0447999 | 雨白条 | |
| 武林鸽舍 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0447976 | 灰 | |
| 武林鸽舍 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0447986 | 灰 | |
| 鑫楷鸽苑-李吉柱 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0500636 | 雨点 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0574682 | 花 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0574684 | 灰 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0197918 | 灰 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0574681 | 雨点 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0574686 | 灰 | |
| 叶爱国 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0445599 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168430 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0204537 | 灰白条花头 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168455 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168442 | 雨点 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0204501 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168433 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168426 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0204515 | 灰花 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0168458 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-122291 | 灰 | |
| 玉龙赛鸽-王玉龙 | 安徽蚌埠 | 2020-122292 | 灰 | |
| 翟琰 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0215317 | 灰 | |
| 翟琰 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0570305 | 雨点 | |
| 翟琰 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0570308 | 灰 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263784 | 灰 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263800 | 灰 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263798 | 灰 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263776 | 雨点 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263789 | 雨点 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263954 | 雨点 | |
| 朱超超 朱凯 | 安徽蚌埠 | 2020-12-0263970 | 麒麟花 | |
| 查贵明 | 安徽巢湖 | 2020-12-0323226 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0359092 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0359093 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0359087 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0359097 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0359098 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0321041 | 灰 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0323579 | 雨点 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0323580 | 雨点 | |
| 文军 | 安徽巢湖 | 2020-12-0323578 | 灰 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0290730 | 雨点 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0290712 | 灰白条 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0291564 | 灰 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0290729 | 雨点 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0290737 | 雨点 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0291651 | 雨点 | |
| 宣林霞 | 安徽巢湖 | 2020-12-0291602 | 雨点 | |
| 顾晓尧 | 安徽滁州 | 2020-12-0555479 | 灰 | |
| 顾晓尧 | 安徽滁州 | 2020-12-0526820 | 雨白条 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515935 | 雨点 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515932 | 雨白条 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515943 | 灰 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515948 | 灰白条 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515944 | 灰 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515947 | 灰白条 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515919 | 灰白条 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515928 | 灰 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0515599 | 灰 | |
| 浩羽鸽舍 | 安徽滁州 | 2020-12-0459916 | 灰 | |
| 琅琊山尊-胡海武 | 安徽滁州 | 2020-12-0519948 | 灰 | |
| 琅琊山尊-胡海武 | 安徽滁州 | 2020-12-0519954 | 灰 | |
| 龙腾虎跃-周天津 | 安徽滁州 | 2020-12-0525551 | 雨点 | |
| 龙腾虎跃-周天津 | 安徽滁州 | 2020-12-0525558 | 雨点 | |
| 顺鑫赛鸽王宝林 | 安徽滁州 | 2020-12-0148869 | 雨点 | |
| 顺鑫赛鸽王宝林 | 安徽滁州 | 2020-12-0148870 | 雨点 | |
| 唐豆豆 | 安徽滁州 | 2020-12-0512268 | 灰花 | |
| 唐豆豆 | 安徽滁州 | 2020-12-0512273 | 雨白条 | |
| 吴国江 | 安徽滁州 | 2020-12-0526782 | 灰 | |
| 吴国江 | 安徽滁州 | 2020-12-0526772 | 灰 | |
| 吴国江 | 安徽滁州 | 2020-12-0526755 | 灰白条 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442056 | 红(绛) | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442050 | 灰 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442070 | 雨点 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442075 | 灰雨点 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442083 | 绛白条 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442051 | 红(绛) | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0555387 | 灰喷 | |
| 好人黄恩开 | 安徽滁州乌衣 | 2020-12-0442084 | 绛白条 | |
| 天顺鸽舍-王祥贵 | 安徽定远 | 2020-AX-127479 | 灰 | |
| 天顺鸽舍-王祥贵 | 安徽定远 | 2020-AX-127480 | 灰 | |
| 曹三斌 | 安徽肥西 | 2020-12-0372983 | 雨白条 | |
| 曹三斌 | 安徽肥西 | 2020-12-0372984 | 红(绛) | |
| 肥西联队-解光海 | 安徽肥西 | 2020-12-0354366 | 灰 | |
| 肥西联队-解光海 | 安徽肥西 | 2020-12-0354367 | 雨白条 | |
| 凯翔连胜 | 安徽肥西 | 2020-12-0229388 | 雨点 | |
| 同庆赛鸽-伍侠 | 安徽肥西 | 2020-12-0374913 | 灰 | |
| 同庆赛鸽-伍侠 | 安徽肥西 | 2020-12-0374910 | 灰白条 | |
| 同庆赛鸽-伍侠 | 安徽肥西 | 2020-12-0384662 | 黑 | |
| 新城赛鸽-瞿福建 | 安徽肥西 | 2020-12-0298822 | 花 | |
| 新城赛鸽-瞿福建 | 安徽肥西 | 2020-12-0298888 | 灰花 | |
| 张克稳 | 安徽肥西 | 2020-12-0299036 | 雨白条 | |
| 张克稳 | 安徽肥西 | 2020-12-0299020 | 灰 | |
| 张克稳 | 安徽肥西 | 2020-12-0299013 | 灰花 | |
| 张克稳 | 安徽肥西 | 2020-12-0299014 | 灰 | |
| 超峰鸽业-闻峰 | 安徽阜阳 | 2020-12-0116585 | 灰 | |
| 超峰鸽业-闻峰 | 安徽阜阳 | 2020-12-0116552 | 雨点 | |
| 放飞梦想-张友谊 | 安徽阜阳 | 2020-12-0097006 | 灰 | |
| 丰收鸽业-张丰收 | 安徽阜阳 | 2020-33-0100046 | 灰 | |
| 丰收鸽业-张丰收 | 安徽阜阳 | 2020-33-0100047 | 灰白条 | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100222 | 红(绛) | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100233 | 灰 | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100235 | 灰 | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100255 | 灰 | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100220 | 雨点 | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100225 | 红(绛) | |
| 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100231 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100370 | 灰 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096672 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096662 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096697 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100352 | 灰 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096673 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096664 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100361 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096663 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100358 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756719 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756715 | 雨白条 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756717 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756705 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756716 | 雨点 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756701 | 灰 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756713 | 雨白条 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-15-0756702 | 灰 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100365 | 灰白条 | |
| 京九亿源-陈阳 | 安徽阜阳 | 2020-12-0100359 | 灰 | |
| 精英赛鸽联盟陈丁丁 | 安徽阜阳 | 2020-12-0030015 | 灰 | |
| 精英赛鸽联盟陈丁丁 | 安徽阜阳 | 2020-125007 | 灰 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619511 | 白花 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619512 | 白花 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619518 | 石板 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619515 | 雨点 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0097723 | 雨点 | |
| 狂飙战队-李红旗 | 安徽阜阳 | 2020-12-0097724 | 灰白条 | |
| 龙慧鸽舍徐海峰+晶宇传媒 | 安徽阜阳 | 2020-01-0915354 | 红(绛) | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-12-0072227 | 灰 | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-15-0751162 | 灰 | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619997 | 灰 | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-15-0751169 | 灰白条 | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-12-0620000 | 雨点 | |
| 毛齐鸽具店 | 安徽阜阳 | 2020-12-0619996 | 雨点 | |
| 赵森伟 | 安徽阜阳 | 2020-12-0048884 | 灰 | |
| 赵森伟 | 安徽阜阳 | 2020-12-0098554 | 灰 | |
| 赵森伟 | 安徽阜阳 | 2020-12-0098565 | 雨点 | |
| 赵森伟 | 安徽阜阳 | 2020-12-0048886 | 雨点 | |
| 赵森伟 | 安徽阜阳 | 2020-32-0329207 | 灰 | |
| 105鸽舍-徐志胜 | 安徽合肥 | 2020-12-0350851 | 灰 | |
| 105鸽舍-徐志胜 | 安徽合肥 | 2020-12-0350869 | 灰 | |
| 105鸽舍-徐志胜 | 安徽合肥 | 2020-12-0307768 | 灰 | |
| 105鸽舍-徐志胜 | 安徽合肥 | 2020-12-0350852 | 灰 | |
| 105鸽舍-徐志胜 | 安徽合肥 | 2020-12-0350866 | 灰 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007463 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0332303 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007456 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007446 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007461 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007441 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007469 | 花 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007466 | 雨点 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007465 | 灰 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007454 | 灰 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0007445 | 雨点 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0332311 | 灰白条 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0332312 | 灰 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372888 | 雨点 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0335969 | 雨点 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0373127 | 雨点 | |
| 安徽1号棚-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0294020 | 灰 | |
| 安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2020-12-预定 | 灰 | |
| 安徽双凤李长新 | 安徽合肥 | 2020-12-0389355 | 灰 | |
| 安徽双凤李长新 | 安徽合肥 | 2020-12-0389354 | 灰 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-10-0194862 | 花 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372876 | 灰 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372878 | 灰 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372848 | 雨点 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372871 | 灰 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372858 | 灰 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372873 | 雨点 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0372842 | 雨点 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0335968 | 雨点 | |
| 安徽壹号鸽舍-丁大勇 | 安徽合肥 | 2020-12-0373129 | 灰 | |
| 安然绿洲花园-张宜 | 安徽合肥 | 2020-12-0335042 | 雨点 | |
| 安然绿洲花园-张宜 | 安徽合肥 | 2020-12-0335080 | 雨点 | |
| 安然绿洲花园-张宜 | 安徽合肥 | 2020-12-0335086 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294451 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294452 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294455 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294456 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294460 | 雨点 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294465 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294467 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294469 | 雨点 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294470 | 雨点 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294477 | 灰 | |
| 霸都赛鸽-周辉 | 安徽合肥 | 2020-12-0294479 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368938 | 雨点 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368948 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0355489 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368947 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368941 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368942 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0368943 | 雨点 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0355486 | 雨点 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0355481 | 灰 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0355492 | 石板 | |
| 常青鸽舍王超祖 | 安徽合肥 | 2020-12-0355493 | 雨白条 | |
| 陈向东 | 安徽合肥 | 2020-12-0318205 | 灰白条 | |
| 成功鸽舍 | 安徽合肥 | 2020-12-0335444 | 灰 | |
| 成功鸽舍 | 安徽合肥 | 2020-12-0237031 | 红楞 | |
| 程龙 | 安徽合肥 | 2020-12-0390674 | 灰 | |
| 程龙 | 安徽合肥 | 2020-12-0390673 | 灰 | |
| 大强鸽店-陆超 | 安徽合肥 | 2020-12-0375981 | 灰 | |
| 大强鸽店-陆超 | 安徽合肥 | 2020-12-0398026 | 灰 | |
| 大强鸽店-陆超 | 安徽合肥 | 2020-12-0375983 | 雨点 | |
| 大强鸽店-陆超 | 安徽合肥 | 2020-12-0375999 | 灰 | |
| 大强鸽店-陆超 | 安徽合肥 | 2020-12-0375975 | 灰 | |
| 刀锋鸽舍-高朝浩+许业虎 | 安徽合肥 | 2020-12-0375772 | 灰 | |
| 刀锋鸽舍-高朝浩+许业虎 | 安徽合肥 | 2020-12-0375773 | 灰 | |
| 董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2020-12-0389881 | 灰 | |
| 董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2020-12-0317387 | 雨点 | |
| 董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2020-12-0317381 | 灰 | |
| 飞海寄养-张大海 | 安徽合肥 | 2020-12-0377753 | 红(绛) | |
| 飞海寄养-张大海 | 安徽合肥 | 2020-12-0377761 | 雨点 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375700 | 雨点 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375659 | 灰白条 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375660 | 灰白条 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375686 | 灰 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0389016 | 雨点 | |
| 飞燕联队童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375500 | 灰 | |
| 飞燕联队-童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375268 | 灰 | |
| 飞燕联队-童飞+姚本燕 | 安徽合肥 | 2020-12-0375269 | 灰 | |
| 豪翔鸽苑-孙自豪 | 安徽合肥 | 2020-12-0000028 | 灰 | |
| 和泰张守兵 | 安徽合肥 | 2020-12-0000011 | 灰 | |
