| 甘肃兰州鼎盛赛鸽公棚2020年春棚第三关决赛指定赛报名名单 | ||||||||||||||||||||
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 马军平 | 2019-27-0206738 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 王丰华 | 2019-27-0559448 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 郑永民 | 2019-27-0585000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 甘肃齐创-苏泓印 | 2019-27-0547782 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537171 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537175 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537156 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0009091 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537169 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0009065 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537199 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0009096 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 金太阳-赵勇 | 2019-33-0311136 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘军 | 2019-27-0951161 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 刘军 | 2019-27-0951164 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘军 | 2019-27-0951180 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘久际 | 2019-27-0612517 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 聂时刚 | 2019-30-0139456 | ★ | ||||||||||||||||||
| 第1页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 宋辉 | 2019-03-1255976 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 宋辉 | 2019-27-0616012 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 本土鸽舍-陈宝宝 | 2019-27-0565400 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 吴志全 | 2019-27-0452472 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 吴志全 | 2019-27-0453659 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 大承赛鸽-蔡学林 | 2019-27-0539050 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 大承赛鸽-蔡学林 | 2019-27-0539026 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 大承赛鸽-蔡学林 | 2019-27-0539066 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 兰州铁路信鸽服务部-王 | 2019-32-0007773 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 兰州铁路信鸽服务部-王 | 2019-32-0007771 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 兰州铁路信鸽服务部-王 | 2019-32-0007756 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0570051 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0007780 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0580010 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0287780 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0585509 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0585519 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 勇翔飞天-张勇 | 2019-27-0287779 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 第2页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 东升赛鸽-马俊婷 | 2019-27-0005158 | ★ | ||||||||||||||||||
| 东升赛鸽-马俊婷 | 2019-27-0577765 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 东升赛鸽-马俊婷 | 2019-27-0577703 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 方知田 | 2019-27-0610887 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 顺祥鸽苑-张进儒 | 2019-27-0673957 | ★ | ||||||||||||||||||
| 顺祥鸽苑-张进儒 | 2019-27-0673969 | ★ | ||||||||||||||||||
| 顺祥鸽苑-张进儒 | 2019-27-0673966 | ★ | ||||||||||||||||||
| 本土鸽舍-陈宝宝 | 2019-27-0565400 | ★ | ||||||||||||||||||
| 史作钱 | 2019-27-0014508 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 史作钱 | 2019-27-0529994 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 石丽军 | 2019-29-0147804 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 孔福存 | 2019-27-0461072 | ★ | ||||||||||||||||||
| 孔福存 | 2019-27-0461071 | ★ | ||||||||||||||||||
| 鸿运信鸽-关生银 | 2019-08-0038140 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鸿运信鸽-关生银 | 2019-08-0038133 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鸿运信鸽-关生银 | 2019-27-0519992 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 实战天团-季得强 | 2019-27-0638905 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 第3页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 实战天团-季得强 | 2019-27-0638994 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 实战天团-季得强 | 2019-27-0638965 | ★ | ||||||||||||||||||
| 实战天团-季得强 | 2019-27-0638988 | ★ | ||||||||||||||||||
| 海军鸽舍-张海军 | 2019-27-0508529 | ★ | ||||||||||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0464778 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0454600 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0454580 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0454595 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0454583 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 幻影赛鸽-姬发海 | 2019-27-0460580 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 赵志勇 | 2019-33-0142602 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 赵志勇 | 2019-33-0142623 | ★ | ||||||||||||||||||
| 强速鸿箭+祥瑞鸽业-师德 | 2019-27-0538677 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 强速鸿箭+祥瑞鸽业-师德 | 2019-27-0538900 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 强速鸿箭+祥瑞鸽业-师德 | 2019-27-0656987 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598526 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598522 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598529 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 第4页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 佳婕琳鸽舍-马维平 | 2019-27-0248781 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 雏鸿赛鸽-李梦滢 | 2019-27-0675168 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 雏鸿赛鸽-李梦滢 | 2019-27-0675151 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 雏鸿赛鸽-李梦滢 | 2019-27-0675167 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 康文满 | 2019-27-0942493 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 康文满 | 2019-27-0942449 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 东升鸽业-郭双定 | 2019-27-0178614 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 东升鸽业-郭双定 | 2019-29-0006909 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248012 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110217 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110117 | ★ | ||||||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110150 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0000115 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 南龙鸽舍-南裕中 | 2019-22-0079973 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 庆和鸽舍-何仲年 | 2019-27-0575072 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 庆和鸽舍-何仲年 | 2019-27-0575071 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 和政通达鸽业+曾雷 | 2019-27-0255290 | ★ | ||||||||||||||||||
| 明轩鸽舍-董源 | 2019-27-0466002 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 第5页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574180 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574189 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574175 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574171 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574187 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鑫源鸽苑-杨谦 | 2019-27-0206621 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 鑫源鸽苑-杨谦 | 2019-27-0206618 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 阳光部落-车军军 | 2019-70-315803 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 和政通达鸽业+曾雷 | 2019-27-0255290 | ★ | ||||||||||||||||||
| 刘宝荣 | 2019-27-0520661 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 刘宝荣 | 2019-27-0520662 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘宝荣 | 2019-27-0520665 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陆新国 | 2019-27-0639185 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陆新国 | 2019-27-0639184 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 马来太夫 | 2019-32-0630052 | ★ | ||||||||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598529 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598522 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 学忠工贸-马学忠 | 2019-27-0598526 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 第6页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 岳瑞俊 | 2019-27-0539307 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 岳瑞俊 | 2019-27-0539308 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 岳瑞俊 | 2019-27-0539309 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0008868 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110187 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110217 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110117 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110119 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0000115 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 梁老大鸽业-梁胜平 | 2019-27-0110150 | ★ | ||||||||||||||||||
| 白永宁 | 2019-27-0664825 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 马建文 | 2019-27-0536051 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 马建文 | 2019-27-0536061 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 马建文 | 2019-27-0570875 | ★ | ||||||||||||||||||
| 鹏程鸽业-杜培义 | 2019-27-0015080 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 俊翔鸽业-马俊 | 2019-27-0232597 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 俊翔鸽业-马俊 | 2019-27-0000580 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 余学军 | 2019-27-0587774 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 第7页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673352 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673370 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673385 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673338 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673337 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0673354 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 海纳百川-秦海军 | 2019-27-0094957 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 海纳百川-秦海军 | 2019-27-0094970 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 定西东昇鸽舍-颜旭东 | 2019-27-0209778 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 王小康 | 2019-27-0462371 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 王小康 | 2019-27-0462338 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 王小康 | 2019-27-0462385 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 鑫森鸽苑-孙红军 | 2019-27-0237687 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 鑫森鸽苑-孙红军 | 2019-27-0237673 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 魏永康+苏顺德 | 2019-27-0204410 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 魏永康+苏顺德 | 2019-27-0204409 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 浩诚翔鸽舍-陈福辉 | 2019-27-0493433 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 浩诚翔鸽舍-陈福辉 | 2019-27-0493419 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 第8页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 胡本收藏者-丁兆同 | 2019-27-0106783 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 东川战队-王东 | 2019-33-0009844 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 明轩鸽舍-董源 | 2019-27-0246317 | ★ | ||||||||||||||||||
| 明轩鸽舍-董源 | 2019-70-184305 | ★ | ||||||||||||||||||
| 阿依恨.艾勒别克 | 2019-30-0189656 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 王君文 | 2019-27-0003096 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 王君文 | 2019-27-0003086 | ★ | ||||||||||||||||||
| 王君文 | 2019-27-0003100 | ★ | ||||||||||||||||||
| 王军安 | 2019-26-0716836 | ★ | ||||||||||||||||||
| 一品堂-高俊 | 2019-27-0580666 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 志龙鸽舍-张志龙 | 2019-27-0580202 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 吴志全 | 2019-27-0452472 | ★ | ||||||||||||||||||
| 吴志全 | 2019-27-0453659 | ★ | ||||||||||||||||||
| 善泽团队-黄利荣 | 2019-27-0575331 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 善泽团队-黄利荣 | 2019-27-0606049 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 银珠鸽轩-刘承录 | 2019-27-0640354 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2019-26-0180120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 令川联盟+令亚军 | 2019-27-0704980 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 第9页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 东方赛鸽-张国卫 | 2019-27-0701618 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 东方赛鸽-张国卫 | 2019-27-0707869 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 东方赛鸽-张国卫 | 2019-33-0098327 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546868 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546867 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546869 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 宏翔赛鸽俱乐部-郎旭鹏 | 2019-27-0192572 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 马宁鸽舍-马宁 | 2019-27-0653206 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 马宁鸽舍-马宁 | 2019-27-0084798 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 兰骄鸽苑+奇志+三义-李奇志 | 2019-25-0004748 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 仲地泉+吕样 | 2019-27-0591862 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 仲地泉+吕样 | 2019-27-0591865 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 于庆全+任生广+董玉珊 | 2019-27-0927152 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 翔鑫赛鸽-涂军 | 2019-26-0464438 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 翔鑫赛鸽-涂军 | 2019-26-0618393 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 翔鑫赛鸽-涂军 | 2019-26-0035921 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 唐金昌 | 2019-17-0120976 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 甘肃八闽-徐狮 | 2019-27-0520015 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 第10页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 家家乐500斤 | 200斤10进1 | 300斤10进1 | 500斤10进1 | 200斤20进1 | 300斤20进1 | 500斤20进1 | 1000斤20进1 | 2000斤20进1 | 200斤30进1 | 300斤30进1 | 500斤30进1 | 1000斤30进一 | 2000斤30进一 | 300斤幸运奖 | 300斤手机 | 1000斤金手指 |
| 兰州风云鸽业-吴建平 | 2019-33-0024478 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 兰州风云鸽业-吴建平 | 2019-33-0024472 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 兰州风云鸽业-吴建平 | 2019-27-0009739 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 兰州风云鸽业-吴建平 | 2019-33-0024404 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 兰州风云鸽业-吴建平 | 2019-33-0024474 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 金太阳-赵勇 | 2019-33-0311136 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 阿祥鸽舍-马克祥 | 2019-27-0880342 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 阿祥鸽舍-马克祥 | 2019-27-0880343 | ★ | ||||||||||||||||||
| 刘记鸽业-刘建军 | 2019-27-0255561 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘记鸽业-刘建军 | 2019-27-0255557 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘记鸽业-刘建军 | 2019-27-0255563 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 刘记鸽业-刘建军 | 2019-33-0003011 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| 张鹏 | 2019-27-0713586 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 张鹏 | 2019-27-0713924 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 张鹏 | 2019-30-0128908 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 尚郡鸽苑-孙亚波 | 2019-26-0790784 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 尚郡鸽苑-孙亚波 | 2019-26-0790769 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 尚郡鸽苑-孙亚波 | 2019-26-0790785 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| 第11页 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
