| 安徽太平公棚2020年预赛指定鸽名单 | |||||||||||||||||
| 请各位鸽友仔细核对足环号码、各项指定项目,如有遗漏或错误请及时与本公棚联系,没有更改的一律由鸽主本人承担后果! | |||||||||||||||||
| 公棚联系电话: 13339089236 15385850007 | |||||||||||||||||
| 鸽主姓名 | 足环号 | 一把抓(唯你独尊) | 大 家 乐 | 十 一 取 一 | 二十二 取 一 | 指定人 | |||||||||||
| E100 | F200 | G300 | D100 | D200 | D300 | D500 | S100 | S200 | S300 | R100 | R200 | R300 | |||||
| 铁聚兄弟鸽舍张丕聚 | 2019-33-0097190 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 腾达鸽舍 吴耀军 | 2019-32-0590888 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 黄少龙Y | 2019-12-0525563 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 黄少龙Y | 2019-12-0539377 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 黄少龙Y | 2019-12-0514520 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 黄少龙Y | 2019-12-0514512 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 大明濠梁黄万清Y | 2019-12-0565236 | 200 | |||||||||||||||
| 大明濠梁黄万清Y | 2019-12-0059446 | 200 | |||||||||||||||
| 三阳开泰郭向阳+章锦秋+焦健 | 2019-12-0016803 | 300 | |||||||||||||||
| 三阳开泰郭向阳+章锦秋+焦健 | 2019-12-0016804 | 300 | |||||||||||||||
| 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 时建 | 2019-12-0339435 | 300 | 100 | ||||||||||||||
| 时建 | 2019-12-0339434 | 100 | |||||||||||||||
| 中国5199+史国辉 | 2019-12-0044810 | 100 | |||||||||||||||
| 梦缘赛鸽-贾杨飞 | 2019-10-0904278 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 许寿国Y | 2019-09-0399469 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 许寿国Y | 2019-12-0346072 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 周云青+周从波Y | 2019-10-0066490 | 300 | |||||||||||||||
| 陈永军 | 2019-10-1173778 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 神龙赛鸽杨凤钦 | 2019-12-0051763 | 100 | |||||||||||||||
| 温州易翔鸽业黄余意Y | 2019-11-0134310 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 温州易翔鸽业黄余意Y | 2019-11-0363617 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 温州易翔鸽业黄余意Y | 2019-11-0178381 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 温州易翔鸽业黄余意Y | 2019-11-0178388 | 300 | |||||||||||||||
| 温州易翔鸽业黄余意Y | 2019-11-0363649 | 200 | |||||||||||||||
| 飞天赛鸽-缪杰 | 2019-12-0411095 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 飞天赛鸽-缪杰 | 2019-12-0426744 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 飞天赛鸽-缪杰 | 2019-12-0226858 | 300 | |||||||||||||||
| 张红印Y | 2019-03-2188170 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
| 合肥-105徐志胜Y | 2019-12-0333128 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0413340 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0413339 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0239222 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 王思田 | 2019-12-0564848 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 史建军 | 2019-12-0343438 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
| 史建军 | 2019-12-0343490 | 300 | 500 | ||||||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0067746 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0374251 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0067728 | 100 | |||||||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0087528 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0085543 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 林安平Y | 2019-11-0067710 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 理想鸽业-张理想Y | 2019-09-0394257 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 理想鸽业-张理想Y | 2019-09-0394250 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 理想鸽业-张理想Y | 2019-09-0394395 | 300 | 100 | ||||||||||||||
| 理想鸽业-张理想Y | 2019-09-0394323 | 300 | 100 | ||||||||||||||
| 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511150 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511149 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511146 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511147 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 金利赛鸽Y | 2019-12-0510698 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||
| 金利赛鸽Y | 2019-12-0239624 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||
| 金利赛鸽Y | 2019-12-0235729 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 金利赛鸽Y | 2019-12-0510699 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 李伟亚+张洋Y | 2019-01-0836327 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
| 太湖鸽苑王祖坤 | 2019-32-0348124 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 太湖鸽苑王祖坤 | 2019-32-0348127 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 昆山皓月-高金国Y | 2019-70-014697 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 昆山皓月-高金国Y | 2019-12-0470263 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 张泽Y | 2019-12-0034622 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 张泽Y | 2019-12-0034627 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
| 张泽Y | 2019-12-0034668 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 曹成 | 2019-12-0511148 | 100 | |||||||||||||||
| 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-22-1558074 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0023259 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0023260 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-10-0005793 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 张逵Y | 2019-09-0466497 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 张逵Y | 2019-09-0036370 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 张逵Y | 2019-09-0340244 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0239211 | 100 | |||||||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0239215 | 100 | |||||||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0239224 | 100 | |||||||||||||||
| 张新全+李召Y | 2019-32-0629317 | 100 | |||||||||||||||
| 朱永春 | 2019-12-0430758 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 朱永春 | 2019-12-0430756 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 龙凤胜翔魏明言 | 2019-12-0460735 | 100 | |||||||||||||||
| 旭日坪川-郑金利Y | 2019-12-0223112 | 100 | 300 | 100 | |||||||||||||
| 旭日坪川-郑金利Y | 2019-12-0223446 | 100 | |||||||||||||||
| 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0463500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | |||||||||
| 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0463967 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0463968 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | |||||||||
| 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464263 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | |||||||||
| 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408624 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0536773 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408607 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 寿州鸽苑王岭Y | 2019-09-0223329 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 周云青+周从波Y | 2019-10-0066481 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 红叶山庄张国庆 | 2019-12-0077155 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
| 红叶山庄张国庆 | 2019-12-0077156 | 100 | |||||||||||||||
| 红叶山庄张国庆 | 2019-12-0077157 | 200 | |||||||||||||||
| 红叶山庄张国庆 | 2019-12-0077159 | 100 | |||||||||||||||
| 高学凤 | 2019-09-0220612 | 100 | |||||||||||||||
| 高学凤 | 2019-09-0220616 | 100 | |||||||||||||||
| 高学凤 | 2019-09-0220614 | 100 | |||||||||||||||
| 高学凤 | 2019-09-0220615 | 100 | |||||||||||||||
| 高学凤 | 2019-09-0220613 | 100 | |||||||||||||||
| 驭风鸽舍-方学雷+翟光华Y | 2019-12-0337611 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 驭风鸽舍-方学雷+翟光华Y | 2019-12-0357178 | 300 | |||||||||||||||
| 龙行天下-蒋大庆Y | 2019-12-0422509 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | ||||||||||
| A8赛鸽Y | 2019-33-0095710 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| A8赛鸽Y | 2019-33-0095707 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 凤凰鸽舍Y | 2019-12-0566261 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 凤凰鸽舍Y | 2019-70-022134 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 李涛+李伟Y | 2019-12-0505781 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 李涛+李伟Y | 2019-12-0505785 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 李涛+李伟Y | 2019-12-0505202 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 风神赛鸽吴涛 | 2019-12-0392091 | 100 | |||||||||||||||
| 王学良Y | 2019-10-0077918 | 300 | |||||||||||||||
| 王学良Y | 2019-10-0077985 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 王学良Y | 2019-10-0077991 | 300 | |||||||||||||||
| 王学良Y | 2019-10-0078000 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 王学良Y | 2019-10-0135945 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 友谊鸽舍 | 2019-12-0085899 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||
| 鹰盟鸽舍黄冰雷Y | 2019-18-0125989 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 鹰盟鸽舍黄冰雷Y | 2019-10-0316618 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 鹰盟鸽舍黄冰雷Y | 2019-10-0316613 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 凤凰鸽舍陈培松 | 2019-12-0431859 | 100 | |||||||||||||||
| 凤凰鸽舍陈培松 | 2019-12-0431856 | 100 | |||||||||||||||
| 九龙联队-陈洪修 | 2019-12-0391481 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 张新全+李召Y | 2019-12-0487102 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 张新全+李召Y | 2019-12-0487103 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 张新全+李召Y | 2019-12-0487108 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 冷大雷 | 2019-12-0085388 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 周军Y | 2019-12-0367963 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 周军Y | 2019-12-0367966 | 100 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 周军Y | 2019-12-0367961 | 100 | |||||||||||||||
| 周军Y | 2019-12-0367962 | 100 | |||||||||||||||
| 强力重工Y | 2019-12-0399422 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 强力重工Y | 2019-12-0078361 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410667 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410646 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410673 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410685 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410698 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410663 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 缪玉峰Y | 2019-12-0410682 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 赵龙Y | 2019-32-0235158 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 宏强鸽舍Y | 2019-12-0078116 | 300 | |||||||||||||||
| 宏强鸽舍Y | 2019-12-0517628 | 300 | |||||||||||||||
| 宏强鸽舍Y | 2019-32-0236114 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 大宝鸽舍Y | 2019-10-0924066 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
| 韩红 | 2019-12-0364530 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 韩红 | 2019-16-0373683 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 龙祥鸽舍-易志祥+侯池水Y | 2019-12-0520756 | 300 | |||||||||||||||
| 朱家良Y | 2019-12-0524426 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||
| 朱家良Y | 2019-12-0524427 | 100 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 格兰阁鸽舍+陈春生Y | 2019-10-0310704 | 200 | |||||||||||||||
| 格兰阁鸽舍+陈春生Y | 2019-10-0310706 | 300 | |||||||||||||||
| 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426757 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426768 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 宝马鸽舍吴延高Y | 2019-12-0526363 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 宝马鸽舍吴延高Y | 2019-12-0510520 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 宝马鸽舍吴延高Y | 2019-12-0526379 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 宝马鸽舍吴延高Y | 2019-12-0526380 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 藏永崇+钟先虎Y | 2019-12-0304479 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 藏永崇+钟先虎Y | 2019-12-0326444 | 500 | |||||||||||||||
| 合肥顽疾药酒鸽业方传金 | 2019-12-0284629 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 大明濠梁黄万清Y | 2019-12-0565238 | 200 | |||||||||||||||
| 风华鸽舍王新州Y | 2019-12-0082563 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 风华鸽舍王新州Y | 2019-12-0140829 | 100 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 许寿国Y | 2019-09-0399469 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 栋梁鸽舍车小刚 | 2019-33-0122808 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 栋梁鸽舍车小刚 | 2019-12-0158567 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||
| 东方金河 马凤斌 | 2019-12-0063658 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 东方金河 马凤斌 | 2019-12-0396258 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 利安许良 | 2019-12-0508737 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 利安许良 | 2019-12-0508739 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 利安许良 | 2019-12-0508738 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 淮安卫星鸽业杨克峰魏正国Y | 2019-10-0968197 | 200 | |||||||||||||||
| 青龙鸽舍庄中冲 | 2019-12-0554983 | 100 | |||||||||||||||
| 青龙鸽舍庄中冲 | 2019-12-0554987 | 100 | |||||||||||||||
| 打井队张永Y | 2019-12-0230901 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
| 勝苃茹雲武传来Y | 2019-10-0203899 | 100 | |||||||||||||||
| 勝苃茹雲武传来Y | 2019-10-0203895 | 100 | |||||||||||||||
| 勝苃茹雲武传来Y | 2019-32-0193275 | 100 | |||||||||||||||
| 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-32-0018974 | 300 | |||||||||||||||
| 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-32-0236655 | 300 | |||||||||||||||
| 余磊+杨峰Y | 2019-12-0421569 | 300 | 500 | 100 | |||||||||||||
| 东关鸽舍Y | 2019-33-0120898 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 孙军Y | 2019-09-0044895 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 孙军Y | 2019-09-0044896 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 孙军Y | 2019-09-0044891 | 100 | |||||||||||||||
| 孙军Y | 2019-09-0044892 | 100 | |||||||||||||||
| 王贡献Y | 2019-12-0523323 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
| 王贡献Y | 2019-12-0523322 | 300 | |||||||||||||||
| 王贡献Y | 2019-12-0523318 | 100 | |||||||||||||||
| 王贡献Y | 2019-12-0523327 | 100 | |||||||||||||||
| 姜宗阳Y | 2019-10-1038054 | 100 | 300 | 100 | |||||||||||||
| 罗华峰Y | 2019-12-0128794 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 罗华峰Y | 2019-12-0128789 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 罗华峰Y | 2019-12-0128781 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 天道酬勤-武成华Y | 2019-10-0268834 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 胡相成 | 2019-12-0518227 | 100 | |||||||||||||||
| 智造赛鸽-郭素华Y | 2019-32-0236045 | 300 | 100 | ||||||||||||||
| 智造赛鸽-郭素华Y | 2019-32-0236008 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 智造赛鸽-郭素华Y | 2019-32-0236009 | 200 | 100 | ||||||||||||||
| 东方组合Y | 2019-32-0119680 | 300 | |||||||||||||||
| 李伟亚+张洋Y | 2019-12-0165596 | 300 | |||||||||||||||
| 百合鸟鸽舍张艾青+史守连Y | 2019-10-0364950 | 300 | |||||||||||||||
| 百合鸟鸽舍张艾青+史守连Y | 2019-10-0364949 | 300 | |||||||||||||||
| 百合鸟鸽舍张艾青+史守连Y | 2019-10-0934427 | 300 | |||||||||||||||
| 海洋鸽行朱海洋Y | 2019-10-0778206 | 200 | |||||||||||||||
| 海洋鸽行朱海洋Y | 2019-10-0364129 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 海洋鸽行朱海洋Y | 2019-10-0364130 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 颍州鸽苑蔡敏友 | 2019-12-0099578 | 100 | |||||||||||||||
| 颍州鸽苑蔡敏友 | 2019-26-0342488 | 100 | |||||||||||||||
| 鑫楷鸽舍李吉柱Y | 2019-12-0078008 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 鑫楷鸽舍李吉柱Y | 2019-12-0230200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 王长平Y | 2019-12-0230505 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 王长平Y | 2019-12-0230472 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 王长平Y | 2019-12-0569604 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 韩继豹Y | 2019-33-0107594 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 飞鸽传书李云虎 | 2019-12-0117537 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||
| 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2019-12-0302707 | 300 | |||||||||||||||
| 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2019-12-0302708 | 300 | |||||||||||||||
| 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2019-12-0339795 | 300 | |||||||||||||||
| 金鸽飞翔 王凤Y | 2019-12-0231899 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 合肥-褚为舜 | 2019-12-0302717 | 300 | |||||||||||||||
| 山河鸽舍-殷春龙Y | 2019-10-0124325 | 300 | |||||||||||||||
| 范礼廷 | 2019-12-0391980 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 周云青+周从波Y | 2019-10-0066481 | 300 | |||||||||||||||
| 韩继豹Y | 2019-12-0079153 | 100 | |||||||||||||||
| 大宝鸽舍Y | 2019-10-0924066 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 合肥-褚为舜 | 2019-12-0312579 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 盛建Y | 2019-12-0308629 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 盛建Y | 2019-12-0308641 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 盛建Y | 2019-12-0308618 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 盛建Y | 2019-12-0308623 | 300 | |||||||||||||||
| 盛建Y | 2019-12-0308608 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 霸都鸽业周辉Y | 2019-12-0287768 | 300 | |||||||||||||||
| 霸都鸽业周辉Y | 2019-12-0287772 | 300 | |||||||||||||||
| 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442031 | 300 | |||||||||||||||
| 华力翱翔尹力Y | 2019-12-0371310 | 200 | |||||||||||||||
| 华力翱翔尹力Y | 2019-12-0565725 | 200 | |||||||||||||||
| 华力翱翔尹力Y | 2019-12-0565726 | 200 | |||||||||||||||
| 邢献华 | 2019-12-0357870 | 100 | |||||||||||||||
| 嘉明鸽舍-查贵明Y | 2019-12-0358781 | 300 | 100 | ||||||||||||||
| 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0194551 | 300 | |||||||||||||||
| 光速赛鸽 陈炳亮Y | 2019-70-020156 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 光速赛鸽 陈炳亮Y | 2019-70-020157 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 光速赛鸽 陈炳亮Y | 2019-12-0287686 | 100 | |||||||||||||||
| 安德祥Y | 2019-12-0229612 | 100 | |||||||||||||||
| 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y | 2019-12-0248531 | 300 | |||||||||||||||
| 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y | 2019-12-0247174 | 300 | |||||||||||||||
| 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y | 2019-12-0247193 | 300 | |||||||||||||||
| 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y | 2019-12-0248533 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 何文彬Y | 2019-12-0247558 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 何文彬Y | 2019-12-0247517 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 何文彬Y | 2019-12-0247524 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 何文彬Y | 2019-12-0225529 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 诚信鸽舍-魏东Y | 2019-12-0229928 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-32-0236655 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
| 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-32-0018974 | 100 | |||||||||||||||
| 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-12-0535516 | 100 | 200 | ||||||||||||||
| 赵传明Y | 2019-12-0508459 | 100 | |||||||||||||||
| 赵传明Y | 2019-12-0508456 | 100 | |||||||||||||||
| 赵传明Y | 2019-12-0508454 | 100 | |||||||||||||||
| 锐天鸽业林尤淮 | 2019-10-0799405 | 100 | |||||||||||||||
| 宏强鸽舍Y | 2019-32-0179467 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| 神洲周玉好Y | 2019-12-0230032 | 100 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 神洲周玉好Y | 2019-12-0230033 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 神洲周玉好Y | 2019-12-0566487 | 100 | |||||||||||||||
| 神洲周玉好Y | 2019-12-0230037 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 张新全+李召Y | 2019-32-0629317 | 100 | |||||||||||||||
| 程谦速 | 2019-12-0034359 | 100 | |||||||||||||||
| 红色精品成志银Y | 2019-10-0947667 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 红色精品成志银Y | 2019-10-0947662 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 红色精品成志银Y | 2019-10-0947828 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 东翔鸽舍-杨玉东Y | 2019-02-0476427 | 300 | |||||||||||||||
| 东翔鸽舍-杨玉东Y | 2019-02-0476428 | 300 | |||||||||||||||
| 东翔鸽舍-杨玉东Y | 2019-02-0476430 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 东翔鸽舍-杨玉东Y | 2019-02-0476435 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| 杭州华明鸽舍-陈勇明Y | 2019-11-0343774 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 杭州华明鸽舍-陈勇明Y | 2019-11-0343769 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 杭州华明鸽舍-陈勇明Y | 2019-11-0343753 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 杭州华明鸽舍-陈勇明Y | 2019-11-0348150 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 杭州华明鸽舍-陈勇明Y | 2019-11-0338559 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
| 梦萍赛鸽 | 2019-12-0317869 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 梦萍赛鸽 | 2019-12-0300568 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 东关鸽舍Y | 2019-12-0159714 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 东关鸽舍Y | 2019-12-0159718 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 孔祥伟 | 2019-12-0680205 | 100 | |||||||||||||||
| 阿予Y | 2019-12-0514039 | 200 | |||||||||||||||
| 阿予Y | 2019-12-0514049 | 200 | |||||||||||||||
| 阿予Y | 2019-32-0529761 | 200 | |||||||||||||||
| 药都赛鸽中心Y | 2019-70-017465 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
| 魏明二 | 2019-12-0223017 | 100 | |||||||||||||||
| 梅山鸽舍王守战 | 2019-33-0086871 | 300 | |||||||||||||||
| 梅山鸽舍王守战 | 2019-12-0230238 | 100 | |||||||||||||||
| 林军Y | 2019-10-1158972 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 林军Y | 2019-10-0001707 | 100 | |||||||||||||||
| 征兵鸽舍陈本Y | 2019-12-0512616 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
| 征兵鸽舍陈本Y | 2019-12-0512631 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| 万佛塔鸽业Y | 2019-33-0105691 | 100 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 万佛塔鸽业Y | 2019-33-0120398 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
