武威天马赛鸽2020春棚160公里热身赛免费汽车指定环号 | |||||||
温馨提示:请您及时核对指定内容,认真查阅网上发布数据,有误差请上笼前联系更改,逾期公棚概不负责。联系电话13993559188 | |||||||
姓名 | 地区 | 赛鸽总数 | 指定环号 | 预备环号 | |||
震宇赛鸽-刘兴晨 | 陕西西安 | 6 | 2019-26-0320123 | 2019-26-0320135 | |||
星燃鸽舍-王国平 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0104322 | 2019-27-0104321 | |||
郭美军 | 新疆乌鲁木齐 | 6 | 2019-30-0212138 | 2019-30-0212134 | |||
金翅擘海+马万乾 | 甘肃民勤 | 6 | 2019-27-0963778 | 2019-27-0091757 | |||
秦合楼 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0290957 | ||||
广顺.董立冬 | 河北廊坊 | 6 | 2019-03-1097949 | 2019-03-1097912 | |||
金马赛鸽-马麒 | 甘肃临夏 | 6 | 2019-01-0836161 | 2019-01-0836188 | |||
孙健生 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0606505 | 2019-32-0775981 | |||
金太阳团队-田鹏 | 甘肃金塔 | 6 | 2019-01-1481218 | 2019-27-0048742 | |||
金鹏鸽苑-袁鹏山 | 甘肃武威 | 6 | 2019-32-0772055 | 2019-32-0772056 | |||
金典鸽缘-李春艳 | 甘肃金塔 | 6 | 2019-27-0682524 | 2019-27-0682519 | |||
启翔蓝天-赵克元 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-32-0949566 | ||||
苏保平 | 新疆乌鲁木齐 | 6 | 2019-30-0096628 | 2019-30-0096638 | |||
马利文 | 甘肃酒泉 | 6 | 2019-27-0031682 | 2019-27-0031666 | |||
刘军 | 青海西宁 | 6 | 2019-29-0551259 | 2019-29-0551258 | |||
玉山江.艾力 | 新疆喀什 | 6 | 2019-30-0363367 | 2019-30-0318476 | |||
李又天 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0900998 | 2019-27-0132312 | |||
彪虎铭通-谢彪 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0334444 | 2019-29-0334441 | |||
雄鹰鸽舍-余建忠 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0083547 | 2019-29-0083561 | |||
雪龙阁-赵权 | 北京 | 6 | 2019-22-0920357 | 2019-01-0843029 | |||
天祥缘鸽舍-陈永建 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0592870 | 2019-29-0592855 | |||
自由飞翔-王小东 | 甘肃临洮 | 6 | 2019-27-0683596 | 2019-27-0942183 | |||
王玉佳 | 青海西宁 | 6 | 2019-28-0065558 | 2019-28-0065557 | |||
鹏翔如意-王兴鹏 | 甘肃武威 | 6 | 2019-JN321983 | ||||
旭宏之梦马宏+祝东泰 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0907708 | 2019-27-0907707 | |||
丁茉雅 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0093725 | 2019-29-0093781 | |||
大爱飞鸽-刘俊山 | 甘肃武威 | 6 | 2019-26-0267390 | 2019-26-0267387 | |||
刘宁 | 宁夏银川 | 6 | 2019-26-0770850 | 2019-26-0770842 | |||
陈光照 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0104127 | 2019-01-1262027 | |||
共平鸽舍-薛俊平 | 新疆克拉玛依 | 6 | 2019-33-0139622 | ||||
白宏伟+爱圣鸽舍-李俊明 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0569590 | 2019-27-0569600 | |||
建军鸽舍-景建鹏 | 甘肃酒泉 | 6 | 2019-27-0592759 | 2019-27-0592765 | |||
潘浩然 | 宁夏中卫 | 6 | 2019-29-0243024 | 2019-16-0261798 | |||
黑力力 | 新疆阿克苏 | 6 | 2019-30-0413363 | 2019-30-0413349 | |||
明翔鸽舍-白华 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0160080 | 2019-29-0160081 | |||
飞悦168鸽舍-杨智吉 | 内蒙古五原 | 6 | 2019-05-0258075 | ||||
天勤赛鸽-张振文 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0147670 | 2019-29-0147686 | |||
金塔兄弟鸽舍-龚建斌 | 甘肃金塔 | 6 | 2019-27-0037909 | 2019-27-0046443 | |||
黑色战鹰-陈江 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0103628 | ||||
举冠鸽舍-王举 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0594335 | ||||
鸿兴鸽舍-包兴辉 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0102414 | 2019-27-0102435 | |||
于大基 | 甘肃武威 | 6 | 2019-01-1265096 | 2019-01-1262100 | |||
王翠珍 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-27-0700772 | 2019-27-0700790 | |||
阿哈提.萨马提 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0628549 | 2019-30-0328178 | |||
新疆138鸽舍-玉素甫江 | 新疆焉耆 | 6 | 2019-30-0362182 | 2019-30-0361090 | |||
李玉民 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0687155 | ||||
韩勇 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0299302 | 2019-30-0299315 | |||
阿尔曼鸽舍-阿卜拉.艾拉 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0284986 | 2019-30-0284959 | |||
柯达 | 甘肃永昌 | 6 | 2019-27-0701328 | ||||
帝豪赛鸽-陈彪 | 甘肃临洮 | 6 | 2019-27-0121427 | 2019-27-0138865 | |||
安艳峰+刘应河 | 甘肃靖远 | 6 | 2019-27-0559864 | 2019-04-0673546 | |||
陈光远 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0146180 | 2019-27-0146185 | |||
天籁传奇-岳冬 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0039941 | 2019-29-0036648 | |||
建国鸽舍-蔡建国 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0102972 | 2019-27-0102971 | |||
鸿福鸽舍-杨义斌 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-27-0708151 | 2019-27-0088045 | |||
宁夏玺恒翔公棚-代文强 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0058882 | 2019-29-0053356 | |||
缘艺阁艺术培训中心.吴越+谢思萌 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0139193 | 2019-29-0139136 | |||
搏冠鸽舍-董国平 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0279286 | 2019-27-0279183 | |||
都城瑞金-朱海宝 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0331323 | 2019-29-0331322 | |||
张泽元 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0086305 | 2019-27-0086308 | |||
金水源鸽舍-蔡金海 | 甘肃武威 | 6 | 2019-32-0775522 | ||||
进承华鸽业+保继进 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0086248 | 2019-29-0557734 | |||
火箭军团-张天锦 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0905824 | ||||
宁夏昊万鸽业-黄尭亮 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0241517 | 2019-29-0282324 | |||
阳关赛鸽-黄玉明 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0839449 | 2019-27-0839456 | |||
朱福卓 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0107505 | 2019-27-0107510 | |||
程翔鸽舍+云飞鸽舍-刘程元 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0905734 | ||||
梁晓霞 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0106482 | ||||
江山鸽舍-李芳年 | 甘肃榆中 | 6 | 2019-27-0517771 | 2019-27-0658281 | |||
陈记名鸽聚-陈永波 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0116288 | 2019-29-0122848 | |||
四海润钰-陈学明 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0074593 | 2019-27-0074591 | |||
任喆 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0073932 | 2019-27-0073933 | |||
浩宇鸽舍-王晓东 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0066894 | 2019-27-0066895 | |||
雪域鸽业-郑雄均 | 新疆喀什 | 6 | 2019-30-0019086 | 2019-30-0019073 | |||
马正权+毛志强 | 甘肃广河 | 6 | 2019-27-0256016 | 2019-27-0256009 | |||
青海星盛建材厂 | 青海平安 | 6 | 2019-32-1059364 | ||||
逆天鸽舍-宋文强 | 甘肃嘉峪关 | 6 | 2019-27-0689361 | ||||
李元佑 | 新疆焉耆 | 6 | 2019-30-0634901 | 2019-30-0634904 | |||
李根锁 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0333990 | 2019-30-0331687 | |||
许吉科 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-27-0695608 | 2019-27-0694470 | |||
塔依尔.吾买尔 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0358924 | ||||
锦绣鸽舍-李成辰 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0086810 | 2019-27-0086822 | |||
马雪峰兄弟鸽舍 | 甘肃窑街 | 6 | 2019-27-0921157 | 2019-27-0921030 | |||
速龙轩赛鸽-邓仲仲 | 甘肃秦安 | 6 | 2019-27-0825585 | ||||
楼兰鸽舍-瓦哈普 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0285758 | ||||
陶苏忠 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0694472 | 2019-30-0694421 | |||
天宇鸽舍-赵志东 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0608448 | ||||
黄益来 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0301630 | 2019-30-0301626 | |||
于斌 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0281475 | ||||
孟宪林 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0304255 | ||||
戴文疆 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0289417 | ||||
范习华 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0301011 | 2019-30-0301052 | |||
曹亚东 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-27-0701649 | ||||
领航赛鸽-方占明 | 甘肃广河 | 6 | 2019-27-0557176 | 2019-27-0557177 | |||
福来到-唐朝永 | 青海西宁 | 6 | 2019-28-0065532 | ||||
赵斌 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0916737 | 2019-27-0916735 | |||
阿祥鸽舍-马克祥 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0880346 | 2019-27-0880344 | |||
邱树武 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0914689 | 2019-27-0914684 | |||
敦煌刘军 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0840686 | ||||
父子鸽舍-李涛 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0114083 | ||||
阿哈提.穆马提 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0323875 | ||||
马靖帮 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0324402 | ||||
兰字105鸽舍.田建国+王新强 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0962693 | ||||
王宁才+吴灏 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0049998 | ||||
四海赛鸽-王祥 | 内蒙棋盘井 | 6 | 2019-05-0596909 | ||||
兄弟鸽舍-王宏 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0080377 | 2019-27-0916482 | |||
征途赛鸽-田玉明 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0813711 | ||||
王晓义+王新军 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0690887 | ||||
弈鸣鸽舍-包佳伟 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-JN314259 | ||||
崔彦 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0950632 | ||||
龍凤鸽舍-王凤霞 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0744322 | ||||
建源鸽舍-常国文 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0102664 | ||||
李洪海 | 青海西宁 | 6 | 2019-28-0031268 | ||||
田红博 | 新疆哈密 | 6 | 2019-30-0304490 | ||||
金翼翔胜-罗银杰 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0270396 | ||||
冯志琨 | 内蒙古乌兰察布 | 6 | 2019-03-0594400 | 2019-27-0138454 | |||
天缘鸽舍-张世贤 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-JN314135 | ||||
蔡虎 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0917534 | ||||
云翔飞翼-祁海赟 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0843027 | ||||
金鹏 杨兆红 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0569570 | ||||
张晓黎 | 青海乐都 | 6 | 2019-28-0134669 | 2019-28-0134991 | |||
涵涵小鸽-韩凡萍 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0831568 | ||||
张永敢 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0626500 | ||||
新天地鸽舍-路富强 | 甘肃岷县 | 6 | 2019-27-0114255 | ||||
阿布杜拉.阿吾里孜 | 新疆于田 | 6 | 2019-30-0362302 | ||||
程晓磊 | 青海西宁 | 6 | 2019-28-0158546 | 2019-28-0150746 | |||
乐翔赛鸽-赵元杰 | 青海乐都 | 6 | 2019-28-0058880 | ||||
琪琪公主-马学斌 | 宁夏吴忠 | 6 | 2019-29-0427778 | 2019-JN070266 | |||
程荣 | 陕西西安 | 6 | 2019-26-0537971 | ||||
彦斌鸽舍-李彦斌 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0151695 | ||||
焉耆海狼鸽舍-巴拉提江 | 新疆焉耆 | 6 | 2019-30-0635991 | 2019-30-0362291 | |||
贾生福 | 青海平安 | 6 | 2019-28-0047883 | ||||
北方鸽舍-权义文 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0841188 | ||||
启良翔宇鸽-樊启良 | 甘肃岷县 | 6 | 2019-27-0114742 | 2019-27-0114736 | |||
万鹏鸽舍-斗鹏万 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0616968 | ||||
韩宗亮 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0576924 | ||||
开元鸽舍-王建军 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0841635 | ||||
光明鸽舍-王安强 | 新疆焉耆 | 6 | 2019-30-0639383 | ||||
付斌+亚森 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0337263 | ||||
张泽亮 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0380176 | ||||
金冠阁 | 甘肃临夏 | 6 | 2019-27-0412859 | ||||
刁明智 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0063791 | ||||
连理斋赛鸽-梁尚虎 | 甘肃永昌 | 6 | 2019-27-0701248 | ||||
任森 | 西藏拉萨 | 6 | 2019-28-0010635 | ||||
环球天使-杨隆凯 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0024448 | 2019-27-0680857 | |||
陈永军 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0142342 | ||||
恒翔鸽业+凯旋赛鸽 | 甘肃临夏 | 6 | 2019-27-0477314 | ||||
博宇赛鸽-马进海 | 甘肃临夏 | 6 | 2019-27-0930700 | ||||
玉门小金湾-马俊海 | 甘肃玉门 | 6 | 2019-27-0594333 | 2019-27-0594334 | |||
高有龙 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-33-0026666 | ||||
杨忠海 | 青海西宁 | 6 | 2019-32-0994793 | ||||
晟铭鸽业-李文博 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0702725 | ||||
威领赛鸽+祁鹏辉 | 甘肃陇南 | 6 | 2019-27-0318299 | ||||
马栏飞翔-魏东辉 | 甘肃临洮 | 6 | 2019-27-0019251 | ||||
乐翔鸽舍-唐增权 | 甘肃康乐 | 6 | 2019-27-0132736 | ||||
和平袁家营联队-杨峰 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0633513 | ||||
东翔鸽舍-王东 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0329676 | ||||
自由之翼-李栋生 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0660349 | ||||
昊天鸽舍-谢建龙 | 甘肃敦煌 | 6 | 2019-27-0934357 | ||||
曲望成 | 甘肃陇西 | 6 | 2019-27-0149073 | ||||
刘银峰 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0189156 | ||||
南北鸽舍-崔家源 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0619521 | ||||
马晓亮 | 辽宁锦州 | 6 | 2019-06-0768522 | ||||
老杨鸽舍-杨志平 | 甘肃岷县 | 6 | 2019-27-0631497 | ||||
中国红赵涛+陈灵海 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0162700 | ||||
东方赛鸽-马庆发 | 宁夏银川 | 6 | 2019-29-0539778 | ||||
张创林+张东龙 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0088458 | ||||
陇上飞狐-周安 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0901553 | ||||
睿智赛鸽-黄金平 | 宁夏中卫 | 6 | 2019-29-0267585 | ||||
张大强 | 甘肃兰州 | 6 | 2019-27-0575326 | ||||
江苏吉祥赛鸽白福平+血狼鸽舍马 | 甘肃武威 | 6 | 2019-10-0481052 | ||||
百万鸽舍+马小军 | 宁夏吴忠 | 6 | 2019-29-0428591 | ||||
张忠民+刘珍年 | 甘肃武威 | 6 | 2019-07-0700171 | ||||
冠翔苑-刘明祥 | 甘肃金昌 | 6 | 2019-27-0701690 | 2019-27-0701691 | |||
罗山翔园-施兴亮 | 宁夏红寺堡 | 6 | 2019-29-0512332 | ||||
梁伟军 | 甘肃岷县 | 6 | 2019-27-0939659 | ||||
天佑之翼+王伟林 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0098279 | ||||
朱兴武 | 甘肃张掖 | 6 | 2019-27-0052569 | ||||
鸽运长久-王福祥 | 青海西宁 | 6 | 2019-28-0150184 | ||||
玉龙轩鸽舍+赵胜贤 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0917363 | ||||
金翔赛鸽-李武斌 | 甘肃武威 | 6 | 2019-27-0098606 | ||||
春暖花开药业-马学锋 | 宁夏灵武 | 6 | 2019-29-0041894 | ||||
新疆黑龙鸽业+131亮剑鸽舍.李伟 | 新疆奇台 | 6 | 2019-01-1145623 | ||||
哈力克 | 新疆奇台 | 6 | 2019-30-0546297 | ||||
育灵赛鸽-赵辉 | 甘肃榆中 | 6 | 2019-27-0518542 | 2019-27-0520981 | |||
临泽翔龙鸽苑-李海龙 | 甘肃临泽 | 6 | 2019-27-0079091 | 2019-27-0079099 | |||
燕山爱鸽鸽舍-阿迪力江 | 新疆乌什 | 6 | 2019-30-0430770 | ||||
潘生辉 | 青海乐都 | 6 | 2019-28-0056697 | 2019-28-0056700 | |||
李玉荣+杨德福 | 青海湟中 | 6 | 2019-28-0007127 | ||||
雷洪安 | 新疆库尔勒 | 6 | 2019-30-0345945 | 2019-30-0356108 | |||
银川万达-徐建伟 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0065393 | 2019-29-0065370 | |||
李恒+余春 | 陕西安康 | 7 | 2019-03-0202234 | ||||
旗舰鸽舍-周芳杰 | 甘肃武威 | 7 | 2019-32-0771277 | ||||
腾翔鸽舍-李哲鹏 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0610728 | ||||
银河战舰-赵象成 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0095053 | 2019-27-0095052 | |||
王呈 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0073683 | ||||
319鸽舍-陈建德 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0950697 | ||||
兄弟鸽舍-韩兵元 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0820217 | 2019-27-0820215 | |||
郭生良 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0131073 | ||||
西夏小马-马健 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0134404 | ||||
友诚赛鸽-李海明 | 甘肃嘉峪关 | 7 | 2019-27-0682059 | ||||
锦宇鸽业-张红 | 甘肃武威 | 7 | 2019-03-1911427 | 2019-27-0109310 | |||
福源蕙翔-沈旦月 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0106743 | ||||
许勤建 | 青海西宁 | 7 | 2019-28-0140621 | ||||
顾兴鹏 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0102950 | ||||
武威时代农庄-纪永新 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0104261 | ||||
江海 | 甘肃金昌 | 7 | 2019-27-0690170 | ||||
天勤鸽舍-肖刚 | 陕西西安 | 7 | 2019-26-0668454 | ||||
田振超 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0196974 | ||||
鼎冠+太阳鸟-陈小林 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0536822 | 2019-27-0536830 | |||
英杰赛鸽-丁安英 | 甘肃嘉峪关 | 7 | 2019-27-0683315 | ||||
博远速飞-赵汉林 | 甘肃临洮 | 7 | 2019-27-0684325 | 2019-27-0684324 | |||
马进潮 | 青海西宁 | 7 | 2019-28-0062525 | ||||
邱树荣 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0918432 | 2019-27-0918431 | |||
建翔赛鸽-张健勤 | 甘肃酒泉 | 7 | 2019-27-0038691 | ||||
爱鸽苑+阿南鸽舍-蒋南 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0564996 | ||||
李超+李佳寰 | 内蒙古包头 | 7 | 2019-05-0927751 | ||||
七星赛鸽-王俊山 | 甘肃白银 | 7 | 2019-27-0646664 | ||||
且末县6号鸽舍-布尔汗江 | 新疆且末 | 7 | 2019-30-0540675 | ||||
马元海 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0339226 | ||||
买买提.拜克热 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0325429 | ||||
刘东征+李铁 | 新疆哈密 | 7 | 2019-30-0686136 | ||||
新疆天枢.李建业 | 新疆哈密 | 7 | 2019-30-0288833 | ||||
嘉辰鸽舍-马亮亮 | 甘肃定西 | 7 | 2019-27-0855479 | ||||
西北翔冠-张学成 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0567842 | ||||
冯生武 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0917514 | ||||
赵俊成+牟建英 | 甘肃临洮 | 7 | 2019-04-0444443 | 2019-27-0215109 | |||
剩者为王-许蕊 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0072656 | ||||
鸿翔赛鸽-李成斌 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0098650 | ||||
明阳鸽舍-任吉昌 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0057921 | ||||
昊辰鸽业-张彦明 | 甘肃白银 | 7 | 2019-27-0023128 | ||||
强速鸿箭-师德强 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0538876 | ||||
扬帆赛鸽-杨江 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0057028 | ||||
锦华赛鸽-方国华 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0059498 | ||||
正阳鸽舍-沈辉 | 宁夏永宁 | 7 | 2019-29-0586443 | 2019-29-0586442 | |||
张金梅 | 甘肃金昌 | 7 | 2019-27-0696086 | ||||
战友之歌-尕兵 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0536904 | 2019-27-0536908 | |||
006鸽舍-阿布力克木 | 新疆库车 | 16 | 2019-01-1493889 | 2019-30-0330359 | |||
2019-30-0484223 | 2019-30-0484217 | ||||||
哈密极速阳光鸽舍-卢军平 | 新疆哈密 | 7 | 2019-30-0281084 | ||||
帝克赛鸽-范增满 | 青海平安 | 7 | 2019-32-1058715 | ||||
唐王鸽舍-唐建新 | 青海格尔木 | 7 | 2019-28-0032134 | 2019-32-0984443 | |||
翔天鸽舍-常光荣 | 甘肃金昌 | 7 | 2019-27-0690425 | ||||
平安鸽舍-常永明 | 甘肃敦煌 | 7 | 2019-27-0843418 | ||||
李回县 | 新疆奎屯 | 7 | 2019-30-0679750 | 2019-30-0678649 | |||
史作钱 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0529028 | ||||
年丰鸽舍-吴延年 | 甘肃武威 | 7 | 2019-30-0692912 | ||||
石孝刚 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0569114 | 2019-27-0569130 | |||
冠达鸽舍-张怀彬 | 甘肃武威 | 7 | 2019-32-0771599 | ||||
杨玉杰 | 宁夏灵武 | 7 | 2019-29-0162443 | ||||
和平鸽舍-汤彪+兰民文 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-32-0775359 | ||||
李昱铭 | 青海西宁 | 7 | 2019-28-0039164 | ||||
666鸽舍-王冬梅 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0914344 | ||||
马由奴 | 甘肃嘉峪关 | 7 | 2019-27-0683781 | ||||
盛世繁华.张航 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-26-0808341 | ||||
马雨彤 | 宁夏吴忠 | 7 | 2019-29-0423948 | ||||
黄河岸边-魏安才 | 甘肃白银 | 7 | 2019-27-0738497 | ||||
勇敢翔鸽舍-罗永刚 | 甘肃武威 | 7 | 2019-32-0770199 | ||||
程天喜 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0090999 | ||||
魏寿延 | 青海西宁 | 7 | 2019-28-0065593 | 2019-28-0065594 | |||
岷县齐明新 | 甘肃岷县 | 7 | 2019-27-0203093 | ||||
张爱军+张平 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0168455 | ||||
UU鸽舍-刘军 | 甘肃金昌 | 7 | 2019-27-0698410 | ||||
勇创竞翔-魏泽华 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0072523 | ||||
西安唐人鸽舍-李小刚 | 陕西西安 | 7 | 2019-26-0599941 | ||||
极翔阁-黄晓斌 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0609017 | 2019-27-0654841 | |||
六峰晟-蒋晓春 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-27-0920217 | ||||
王勇 | 新疆哈密 | 7 | 2019-30-0301861 | ||||
姜敦厚 | 青海西宁 | 7 | 2019-28-0007014 | ||||
巴吐尔.亚森 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0356189 | 2019-30-0356183 | |||
星光鸽舍-令江兵 | 新疆乌鲁木齐 | 7 | 2019-30-0128618 | ||||
马奋寿 | 青海格尔木 | 7 | 2019-28-0118650 | ||||
宁夏帅翔鸽苑+韩己帅 | 宁夏灵武 | 7 | 2019-29-0025526 | ||||
常林波 | 新疆乌鲁木齐 | 7 | 2019-30-0586679 | ||||
艾则孜.克热木 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0337800 | ||||
金羽鸽舍-贺洪文 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0047840 | 2019-27-0047833 | |||
鸽翔天下-师飞彪 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0089526 | ||||
玩美赛鸽-赵亮 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0147321 | ||||
战狼鸽舍-艾克 | 新疆哈密 | 7 | 2019-30-0295912 | ||||
甘肃稳拿-冯泽虎 | 甘肃金昌 | 7 | 2019-27-0692265 | ||||
李永祥 | 甘肃嘉峪关 | 7 | 2019-27-0682807 | ||||
赵尕常 | 甘肃临夏 | 7 | 2019-27-0874134 | ||||
谈吉川 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0907608 | ||||
西农之光-李海清 | 新疆奎屯 | 7 | 2019-JN221027 | ||||
伟丰鸽苑-王学明 | 宁夏灵武 | 7 | 2019-29-0041060 | ||||
一鸣惊人-王立丛 | 宁夏灵武 | 7 | 2019-29-0188892 | ||||
锦鸿+马超 | 宁夏吴忠 | 7 | 2019-29-0424007 | ||||
新疆蓝天飞霸赛鸽-李江 | 新疆和硕 | 7 | 2019-30-0635990 | ||||
丁文强 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0387240 | 2019-30-0387231 | |||
赵新瑞 | 甘肃岷县 | 7 | 2019-27-0133234 | ||||
宁夏永祥鸽苑-安永祥 | 宁夏中卫 | 7 | 2019-29-0246256 | ||||
雅才旦 | 青海同仁 | 7 | 2019-28-0107640 | ||||
刘玉营 | 甘肃兰州 | 7 | 2019-33-0009397 | ||||
风云鸽舍-孟兆军 | 甘肃酒泉 | 7 | 2019-27-0032608 | ||||
金虎鸽舍-于兆瑞 | 甘肃武威 | 7 | 2019-01-0251919 | ||||
杨永德 | 甘肃武威 | 7 | 2019-27-0820143 | ||||
龙磊联队-丁小龙 | 宁夏吴忠 | 7 | 2019-27-0329838 | ||||
李永年 | 甘肃张掖 | 7 | 2019-27-0906259 | ||||
威震天-赵志平 | 宁夏永宁 | 7 | 2019-29-0534721 | ||||
老林鸽舍-林耀勇 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0336707 | ||||
翟育军 | 甘肃临洮 | 7 | 2019-27-0216853 | 2019-27-0216813 | |||
鑫隆鸽舍-马明贤 | 甘肃临夏 | 7 | 2019-27-0444042 | ||||
田占忠 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0328267 | ||||
西域赛鸽-孟春江 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0314402 | ||||
吕改生+王苗苗 | 新疆库尔勒 | 7 | 2019-30-0337946 | ||||
祥云连队-李仲宝 | 甘肃广河 | 7 | 2019-27-0468798 | ||||
王晓明 | 宁夏中卫 | 7 | 2019-29-0265092 | ||||
杰蕊鸽舍-杨玉杰 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0162443 | ||||
杨得存 | 新疆博乐 | 7 | 2019-30-0266598 | 2019-30-0266597 | |||
聚羽翔赢+白兆东 | 宁夏银川 | 7 | 2019-29-0009432 | 2019-27-0029221 | |||
肖万军 | 宁夏灵武 | 7 | 2019-29-0035668 | 2019-29-0150353 | |||
