| 成都东山国际赛鸽中心2019年第六届暗插指定名单一定版(各项暗插指定分配如下) | ||||||||||||||||
| 暗插华为P30手机指定共计56羽×200元=11200,实际发放11200-1120=10080元,录取2.52名,尾奖2080元。 | ||||||||||||||||
| 暗插速度赛500元组共计74羽×500元=37000元,实际发放37000-3700=33300元,由决赛进入前200名内购买该指定项目获奖鸽均分奖金! | ||||||||||||||||
| 暗插友谊赛300元组共计677羽×300元=203100元,实际发放203100-20310=182790元,由决赛进入前500名内购买该指定项目获奖鸽均分奖金! | ||||||||||||||||
| 暗插友谊赛500元组共计292羽×500元=146000元,实际发放146000-14600=131400元,由决赛进入前500名内购买该指定项目获奖鸽均分奖金! | ||||||||||||||||
| 暗插十取一200元组共计561羽×200元=112200元,实际发放112200-11220=100980元,录取50.49名,尾奖980元! | ||||||||||||||||
| 暗插十取一300元组共计317羽×300元=95100元,实际发放95100-9510=85590元,录取28.53名,尾奖1590元! | ||||||||||||||||
| 暗插十取一500元组共计126羽×500元=63000元,实际发放63000-6300=56700元,录取11.34名,尾奖1700元! | ||||||||||||||||
| 暗插二十取一200元组共计309羽×200元=61800元,实际发放61800-6180=55620元,录取13.905名,尾奖3620元! | ||||||||||||||||
| 暗插二十取一300元组共计153羽×300元=45900元,实际发放45900-4590=41310元,录取6.885名,尾奖5310元! | ||||||||||||||||
| 暗插二十取一500元组共计91羽×500元=45500元,实际发放45500-4550=40950元,录取4.095名,尾奖950元! | ||||||||||||||||
| 暗插三十取一200元组共计74羽×200元=14800元,实际发放14800-1480=13320元,录取2.22名,尾奖1320元! | ||||||||||||||||
| 暗插三十取一300元组共计57羽×300元=17100元,实际发放17100-1710=15390元,录取1.71名,尾奖6390元! | ||||||||||||||||
| 暗插三十取一500元组共计49羽×500元=24500元,实际发放24500-2450=22050元,录取1.47名,尾奖7050元! | ||||||||||||||||
| 一把抓500元组共计11羽×500元=5500元,实际发放5500-550=4950元,录取1名! | ||||||||||||||||
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号码 | 华为P30手机指定 | 速度赛500元组 | 暗插友谊赛 | 暗插十取一 | 暗插二十取一 | 暗插三十取一 | 一把抓500 | |||||||
| 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 | |||
| 000165 | 陈波 | 2019221579751 | 300 | |||||||||||||
| 000768 | 张胜豪 | 2019221521602 | 200 | |||||||||||||
| 000382 | 袁正云+刘婷 | 2019221473976 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000382 | 袁正云+刘婷 | 2019221467421Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000677 | 王存明 | 2019221877205 | 300 | |||||||||||||
| 000677 | 王存明 | 2019221877211 | 300 | |||||||||||||
| 000677 | 王存明 | 2019221877202 | 300 | |||||||||||||
| 000677 | 王存明 | 2019221877213 | 300 | |||||||||||||
| 000677 | 王存明 | 2019221877191 | 300 | |||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220718888 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758771 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220759988Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758774 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758898Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758894Y | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220759562Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220759558Y | 300 | |||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220759553Y | 300 | |||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220763222Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220763223Y | 300 | |||||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220763227Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019222223035 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758950Y | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019222223029Y | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 000717 | 三人行+巴山脚下(西农之光) | 2019220758947Y | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 000303 | 吴家明 | 2019220912131 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 001088 | 艾昔书 | 2019220846052Y | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
| 001088 | 艾昔书 | 2019220846041Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 001161 | 次仁平措 | 2019250004455Y | 500 | 500 | 300 | |||||||||||
| 000928 | 刘国强 | 2019221677109Y | 500 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 000928 | 刘国强 | 2019221677107Y | 500 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 000928 | 刘国强 | 2019221677103Y | 500 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 000026 | 三阳鸽舍+黄志刚+王远才+罗山 | 2019221707383 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000797 | 杨杰 | 2019221382633 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000797 | 杨杰 | 2019221382632Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000829 | 沈序毛 | 2019221558444Y | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939943 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221623721Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939931Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939953Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939988Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939991Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939928Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939932 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939924 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221623723Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939904 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000888 | 魏敏信 | 2019221939901 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000182 | 杨勇 | 2019221408851 | 300 | |||||||||||||
| 000182 | 杨勇 | 2019221408336 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000182 | 杨勇 | 2019221408338 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000182 | 杨勇 | 2019221408856Y | 300 | |||||||||||||
| 000182 | 杨勇 | 2019221408326 | 300 | |||||||||||||
| 000246 | 冯竞 | 2019221928665 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000173 | 陈逢华 | 2019221483383 | 300 | |||||||||||||
| 000173 | 陈逢华 | 2019221483398Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000173 | 陈逢华 | 2019320931836 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483198 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483166 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483172 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483183 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483191 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483168 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483179 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483199 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483190 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483189 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483195 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000345 | 凯歌鸽苑+向前 | 2019221483164 | 300 | |||||||||||||
| 000248 | 任流平 | 2019221931996 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000045 | 蓉蓉鸽苑一陈蓉 | 2019221926362 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000551 | 肖飞 | 2019320931540 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000551 | 肖飞 | 2019320931548 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000250 | 闫旭东 | 2019221931918 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000250 | 闫旭东 | 2019221931903 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000247 | 杨强 | 2019221926393 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000247 | 杨强 | 2019221926389 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000247 | 杨强 | 2019221926400 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931243Y | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931211 | 300 | |||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931212 | 300 | |||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931250 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931239 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000166 | 魏洪+梁兵 | 2019320931232 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000549 | 肖全 | 2019221482801 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000549 | 肖全 | 2019221482807 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000249 | 张杰东 | 2019221928771 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000682 | 飞鹰鸽舍一汪广玉 | 2019221420874 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000255 | 胡光友 | 2019221148694 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000255 | 胡光友 | 2019221148693 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000728 | 黄埔赛鸽一赖小川 | 2019221201363 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000728 | 黄埔赛鸽一赖小川 | 2019221982333 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 000728 | 黄埔赛鸽一赖小川 | 2019221201359 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762298 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762299 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762233 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762293 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762296 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762297 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220765871 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762232 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000091 | 李家弟(西农之光) | 2019220762238 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000380 | 南桥赛鸽一房育华 | 2019221574900 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
| 000380 | 南桥赛鸽一房育华 | 2019221679010Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000226 | 卡洛斯+汤云昌 | 2019222266625Y | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||
| 000226 | 卡洛斯+汤云昌 | 2019222266639Y | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||
| 000226 | 卡洛斯+汤云昌 | 2019222266631Y | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||
| 000770 | 汪凤青 | 2019221754953 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 000399 | 周贤良+雷化安 | 2019222247520 | 200 | |||||||||||||
| 000216 | 蔡体涛 | 2019320001921 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 000336 | 顺江 | 2019221637902 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000336 | 顺江 | 2019220189459 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
| 1000005 | 周贵德 | 2019220189477 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 000355 | 吴中平 | 2019221653306 | 300 | |||||||||||||
| 000075 | 徐玉发+王忠义 | 2019221754838 | 200 | |||||||||||||
| 000075 | 徐玉发+王忠义 | 2019221754842 | 200 | |||||||||||||
| 001046 | 叶昭胜 | 2019230567160Y | 500 | |||||||||||||
| 001046 | 叶昭胜 | 2019230567159Y | 500 | |||||||||||||
| 001046 | 叶昭胜 | 2019230567151Y | 500 | |||||||||||||
| 000069 | 张友宽+邹林友 | 2019221687961 | 200 | |||||||||||||
| 000069 | 张友宽+邹林友 | 2019221687980Y | 200 | |||||||||||||
| 000069 | 张友宽+邹林友 | 2019221357056 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930116 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930129Y | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930110 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930122Y | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930140Y | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930101 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930114 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930112 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930132 | 300 | |||||||||||||
| 000201 | 周明元 | 2019320930109 | 300 | |||||||||||||
| 001002 | 彭义根+胡友军 | 2019221680295Y | 200 | 300 | ||||||||||||
| 001002 | 彭义根+胡友军 | 2019221680296Y | 200 | 300 | ||||||||||||
| 001002 | 彭义根+胡友军 | 2019221028216Y | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000975 | 李安晋 | 2019221519935Y | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000975 | 李安晋 | 2019221519948Y | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000223 | 战魂家族 | 2019220525674 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 001111 | 曾常元 | 2019221544527Y | 300 | |||||||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523065 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523070 | 300 | |||||||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523197Y | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523104 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019221523107 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000169 | 卜远国 | 2019220469630Y | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000808 | 夏海清 | 2019221927391 | 200 | |||||||||||||
| 000808 | 夏海清 | 2019221927392Y | 300 | |||||||||||||
| 000522 | 志强修理厂一李贞宴 | 2019221483703 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||
| 000793 | 谭显明 | 2019221483708 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000793 | 谭显明 | 2019221483714 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
| 000961 | 罗贵勇 | 2019221554688Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000679 | 潘际平 | 2019220060115 | 200 | |||||||||||||
| 000071 | 李祖云 | 2019221705869 | 300 | |||||||||||||
| 001029 | 合家欢鸽舍 | 2019220171140Y | 300 | |||||||||||||
| 000499 | 华龙鸽舍一彭永亮 | 2019220159938 | 300 | |||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845878 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845877 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845872 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845876 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845873 | 200 | |||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845871 | 200 | |||||||||||||
| 000043 | 梁松柏 | 2019221845880 | 200 | |||||||||||||
| 000935 | 航天城赛鸽中心 | 2019220862181Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| 000935 | 航天城赛鸽中心 | 2019220862175Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| 000935 | 航天城赛鸽中心 | 2019220862194Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| 000935 | 航天城赛鸽中心 | 2019220862185Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| 1000004 | 王道安 | 2019221906978 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000184 | 三阳鸽舍黄志刚+王远才 | 2019221501333Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000184 | 三阳鸽舍黄志刚+王远才 | 2019221501315 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000184 | 三阳鸽舍黄志刚+王远才 | 2019221501334Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000743 | 贵阳金盾消防培训学校一王书 | 2019230472388Y | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 000743 | 贵阳金盾消防培训学校一王书 | 2019230472463Y | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
| 000743 | 贵阳金盾消防培训学校一王书 | 2019230472375Y | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000743 | 贵阳金盾消防培训学校一王书 | 2019230472488Y | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000743 | 贵阳金盾消防培训学校一王书 | 2019230472466 | 300 | |||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019JN057476Y | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019JN057474Y | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019JN057475Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019JN057471Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019JN057473Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019221993889 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019222746888Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019221993888 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000748 | 李顺华 | 2019222746884Y | 300 | 200 | ||||||||||||
| 001075 | 急速先锋一喻永藻 | 2019220900875Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 001075 | 急速先锋一喻永藻 | 2019220900874Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| 000390 | 鸿玉建材一王鸿玉 | 2019310346121 | 300 | |||||||||||||
| 000390 | 鸿玉建材一王鸿玉 | 2019310346129 | 300 | |||||||||||||
| 000390 | 鸿玉建材一王鸿玉 | 2019310346113Y | 300 | |||||||||||||
| 000390 | 鸿玉建材一王鸿玉 | 2019310346131Y | 300 | |||||||||||||
| 000172 | 王方彬 | 2019320931187 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000172 | 王方彬 | 2019320931185 | 300 | |||||||||||||
| 000172 | 王方彬 | 2019320931196 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000172 | 王方彬 | 2019320931200 | 300 | |||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056871 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056873 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056875 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056879 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056876Y | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000008 | 方盛敏+黄帅 | 2019222056872 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 000116 | 罗增清+方盛敏 | 2019221600505 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000116 | 罗增清+方盛敏 | 2019221600509 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000116 | 罗增清+方盛敏 | 2019221600504 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000116 | 罗增清+方盛敏 | 2019221600510 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
| 000256 | 吉宏鸽舍一谢继宏 | 2019221351830 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000668 | 吉宏鸽舍一谢继宏 | 2019221351829 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000256 | 吉宏鸽舍一谢继宏 | 2019221351827 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 001080 | 法克鸽舍一郭川 | 2019020012902Y | 200 | |||||||||||||
| 001080 | 法克鸽舍一郭川 | 2019020012910Y | 200 | |||||||||||||
| 001080 | 法克鸽舍一郭川 | 2019020012906Y | 200 | |||||||||||||
| 000730 | 天齐鸽舍 | 2019221930516 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000207 | 陈丰树 | 2019221376665 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000798 | 鸿鑫赛鸽一林代兴 | 2019221308035 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
| 000798 | 鸿鑫赛鸽一林代兴 | 2019221308049 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681812 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681816 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681818 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681819 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681820 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681811 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681813 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681817 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000766 | 杨齐军 | 2019222681815 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 066666 | 金洋洋科技一叶明荣 | 2019221755866Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 066666 | 金洋洋科技一叶明荣 | 2019221755871Y | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 066666 | 金洋洋科技一叶明荣 | 2019221755873Y | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
| 066666 | 金洋洋科技一叶明荣 | 2019221755868Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 001035 | 马在先+马凌荣 | 2019220707889Y | 300 | |||||||||||||
| 000098 | 伍付全 | 2019221370408 | 300 | |||||||||||||
| 000098 | 伍付全 | 2019221370425 | 300 | |||||||||||||
| 000098 | 伍付全 | 2019221370422Y | 300 | |||||||||||||
| 000098 | 伍付全 | 2019221370411Y | 300 | |||||||||||||
| 000115 | 夏忠全 | 2019221677006 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000115 | 夏忠全 | 2019221677003 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000115 | 夏忠全 | 2019221677002 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000115 | 夏忠全 | 2019221677001 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 001118 | 张家军 | 2019230140903Y | 300 | |||||||||||||
| 001118 | 张家军 | 2019230140888Y | 300 | |||||||||||||
| 001043 | 周光强+王永江 | 2019230396984Y | 300 | |||||||||||||
| 001043 | 周光强+王永江 | 2019230396986Y | 300 | |||||||||||||
| 001043 | 周光强+王永江 | 2019230397011Y | 300 | |||||||||||||
| 001043 | 周光强+王永江 | 2019230397022Y | 300 | |||||||||||||
| 001045 | 博艺 | 2019230433936Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 001045 | 博艺 | 2019230396338Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 001045 | 博艺 | 2019230396335Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 001045 | 博艺 | 2019230396339Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 001045 | 博艺 | 2019230396336Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 000832 | 常吉鸽一张涛 | 2019221254772Y | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 000832 | 常吉鸽一张涛 | 2019221266729Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000832 | 常吉鸽一张涛 | 2019221254775Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000832 | 常吉鸽一张涛 | 2019221254771Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000832 | 常吉鸽一张涛 | 2019221254773Y | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000462 | 巴人鸽舍 | 2019220336542 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 000462 | 巴人鸽舍 | 2019220336541 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 000948 | NBA | 2019220762003Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000948 | NBA | 2019220762004Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000948 | NBA | 2019220762001Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000948 | NBA | 2019220762002Y | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
| 000163 | 鑫源鸽舍一王周田 | 2019221484768 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||
| 000163 | 鑫源鸽舍一王周田 | 2019221484766 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 000163 | 鑫源鸽舍一王周田 | 2019221484767 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 000163 | 鑫源鸽舍一王周田 | 2019221484788 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 000163 | 鑫源鸽舍一王周田 | 2019221484779 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 000448 | 李庆田 | 2019220068943 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000448 | 李庆田 | 2019220068945 | 200 | |||||||||||||
| 000448 | 李庆田 | 2019222317978Y | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352809 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352819 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352816 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352803 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352811 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352805 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352815 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352820 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352810 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352804 | 300 | |||||||||||||
| 000240 | 乐山乌尤+云竹轩 | 2019222352814 | 300 | |||||||||||||
| 000441 | 007鸽舍一刘荣春 | 2019230585837 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000441 | 007鸽舍一刘荣春 | 2019230585840 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000441 | 007鸽舍一刘荣春 | 2019230585835 | 300 | 200 | ||||||||||||
| 000070 | 许红缨 | 2019221737052 | 300 | |||||||||||||
| 000712 | 光辉鸽舍一樊林 | 2019221528625 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 000879 | 邓羽成 | 2019222316155Y | 300 | |||||||||||||
