| 山东翔宇秋棚加站赛第一关交费排名 | |||||
| 交费排名 | 比赛名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 归巢时间 |
| 1 | 1 | 宝应佳羽鸽舍-芦泉 | 江苏宝应 | 2019-15-0001185 | 2019-11-20 14:05:03.707 |
| 2 | 2 | 温州荷比赛鸽联盟施珍奇 | 浙江温州 | 2019-11-0019603 | 2019-11-20 14:05:26.413 |
| 3 | 3 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2019-15-0563159 | 2019-11-20 14:05:35.367 |
| 4 | 4 | 杜中诚+刘永超 | 山东潍坊 | 2019-15-0664209 | 2019-11-20 14:05:42.293 |
| 5 | 5 | 鲲鹏战鸽秦发伟+李昊 | 山东安丘 | 2019-01-1221531 | 2019-11-20 14:06:16.313 |
| 6 | 6 | 生茂宏 | 山东滕州 | 2019-15-0001318 | 2019-11-20 14:06:48.808 |
| 7 | 7 | 墨长安+冯东 | 安徽蚌埠 | 2019-32-0002772 | 2019-11-20 14:07:45.579 |
| 8 | 8 | 李英超 | 山东昌邑 | 2019-15-0001144 | 2019-11-20 14:07:47.718 |
| 9 | 10 | 芦军+郝轩 | 山东济宁 | 2019-15-0425503 | 2019-11-20 14:07:56.170 |
| 10 | 11 | 浩瑞鸽艺-郭宗瑞 | 江苏昆山 | 2019-10-1059416 | 2019-11-20 14:08:14.895 |
| 11 | 12 | 东兴赛鸽-张兴东 | 山东莒县 | 2019-15-0401801 | 2019-11-20 14:09:04.615 |
| 12 | 13 | 赵延滨 | 山东滨州 | 2019-15-0001502 | 2019-11-20 14:09:20.143 |
| 13 | 14 | 潍坊国盛化工-王延顺 | 山东潍坊 | 2019-32-0033772 | 2019-11-20 14:09:23.914 |
| 14 | 15 | 振东塑胶-王振雨 | 河北保定 | 2019-15-0204555 | 2019-11-20 14:10:59.322 |
| 15 | 16 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2019-15-0563160 | 2019-11-20 14:10:59.895 |
| 16 | 18 | 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 | 江苏赣榆 | 2019-10-0223890 | 2019-11-20 14:11:12.950 |
| 17 | 19 | 长春赵洪雷 | 吉林长春 | 2019-07-0319948 | 2019-11-20 14:11:13.937 |
| 18 | 20 | 冉冉鸽舍-冯宇航 | 河北沧州 | 2019-03-0555572 | 2019-11-20 14:11:22.810 |
| 19 | 23 | 冀兴鸽舍靳亚轮 | 河北保定 | 2019-15-0002127 | 2019-11-20 14:11:32.734 |
| 20 | 24 | 严辉雄 | 福建漳州 | 2019-13-0210735 | 2019-11-20 14:11:34.441 |
| 21 | 25 | 刘廷贵 | 山东青岛 | 2019-10-1126776 | 2019-11-20 14:11:36.43 |
| 22 | 26 | 山东李林 | 山东广饶 | 2019-15-0232893 | 2019-11-20 14:11:38.801 |
| 23 | 28 | 驭风超翔-张洪波 | 山东济南 | 2019-15-0079350 | 2019-11-20 14:11:39.855 |
| 24 | 29 | 许克坚 | 上海 | 2019-09-0488820 | 2019-11-20 14:11:42.173 |
| 25 | 30 | 飞鸥鸽业-徐和真 | 浙江温州 | 2019-11-0153068 | 2019-11-20 14:11:43.729 |
| 26 | 31 | 徐苇青 | 山东滨州 | 2019-15-0001799 | 2019-11-20 14:11:45.965 |
| 27 | 33 | 福荣聚翔-崔明福 | 山东惠民 | 2019-09-0262377 | 2019-11-20 14:11:58.344 |
| 28 | 36 | 卜元春+吴洪春 | 江苏淮安 | 2019-10-0788802 | 2019-11-20 14:12:20.659 |
| 29 | 37 | 千乘赛鸽-叶勇 | 山东广饶 | 2019-15-0001559 | 2019-11-20 14:12:26.835 |
| 30 | 39 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2019-15-0563163 | 2019-11-20 14:12:36.956 |
| 31 | 40 | 孙景珠 | 山东枣庄 | 2019-15-0001163 | 2019-11-20 14:12:44.206 |
| 32 | 41 | 福建永翔阁-杨广伟 | 福建长乐 | 2019-13-0097262 | 2019-11-20 14:12:47.167 |
| 33 | 42 | 迎强联队董迎宗+董记强 | 山东临沂 | 2019-15-0002121 | 2019-11-20 14:12:49.409 |
| 34 | 44 | 金一鸽舍苏五度 | 江苏无锡 | 2019-10-0069351 | 2019-11-20 14:12:56.131 |
| 35 | 46 | 浮来山赛鸽-李永安 | 山东莒县 | 2019-15-0003205 | 2019-11-20 14:13:00.354 |
| 36 | 48 | 扬州金桥-房有余+汤苏军 | 江苏扬州 | 2019-10-0083899 | 2019-11-20 14:13:34.645 |
| 37 | 49 | 康乐鸽舍-耿永康 | 山东济南 | 2019-15-0081573 | 2019-11-20 14:13:35.437 |
| 38 | 50 | 辉煌鸽舍-左辉+梦想鸽舍-徐伟 | 山东临沂 | 2019-15-0221511 | 2019-11-20 14:13:37.878 |
| 39 | 51 | 古川鸽业-金勇+朱健宏+廖增勇+陈永 | 江苏连云港 | 2019-10-0211848 | 2019-11-20 14:13:38.155 |
| 40 | 52 | 江苏·金桥赛鸽-惠康国+朱建宏 | 江苏连云港 | 2019-10-0228815 | 2019-11-20 14:13:38.546 |
| 41 | 53 | 奥博尔线缆-赵立涛 | 安徽合肥 | 2019-12-0287189 | 2019-11-20 14:13:38.774 |
| 42 | 56 | 祥源鸽舍-矫洪波 | 山东青岛 | 2019-15-0170744 | 2019-11-20 14:13:41.778 |
| 43 | 57 | 张秋成 | 山东菏泽 | 2019-15-0021191 | 2019-11-20 14:13:42.119 |
| 44 | 59 | 杨建光 | 山东临沂 | 2019-15-0209957 | 2019-11-20 14:13:44.229 |
| 45 | 60 | 毫阜鸽舍-许志家 | 安徽阜阳 | 2019-12-0135813 | 2019-11-20 14:13:44.427 |
| 46 | 61 | 展翼鸽粮-陈常杰 | 山东临沂 | 2019-15-0000456 | 2019-11-20 14:13:46.538 |
| 47 | 63 | 新沂陆遥 | 江苏新沂 | 2019-10-0393149 | 2019-11-20 14:13:51.284 |
| 48 | 65 | 古敏-苗安兵 | 山东鄄城 | 2019-15-0002379 | 2019-11-20 14:14:09.953 |
| 49 | 66 | 胡可军 | 江苏连云港 | 2019-32-0109222 | 2019-11-20 14:14:10.542 |
| 50 | 68 | 汉邦鸽业-程瑜 | 江苏沛县 | 2019-10-0427153 | 2019-11-20 14:14:12.115 |
| 51 | 69 | 峰行天下+王理广 | 山东梁山 | 2019-15-0588161 | 2019-11-20 14:14:14.212 |
| 52 | 70 | 青岛高德顺通-宋磊 | 山东青岛 | 2019-15-0001416 | 2019-11-20 14:14:14.250 |
| 53 | 71 | 华梁鸽舍-张新华 | 山东梁山 | 2019-15-0369993 | 2019-11-20 14:14:15.863 |
| 54 | 74 | 北京润华集团(国营鸽舍)李国营+金旗鸽业--郝峰 | 山东济南 | 2019-01-0330654 | 2019-11-20 14:14:20.324 |
| 55 | 76 | 墨长安+冯东 | 安徽蚌埠 | 2019-32-0002778 | 2019-11-20 14:14:24.611 |
| 56 | 78 | 张鲁旭+浩丰鸽舍 | 山东济宁 | 2019-15-0428676 | 2019-11-20 14:14:28.157 |
| 57 | 79 | 新沂陆遥 | 江苏新沂 | 2019-10-0393147 | 2019-11-20 14:14:33.364 |
| 58 | 82 | 兆泰鸽苑-庞诚 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0518580 | 2019-11-20 14:14:45.349 |
| 59 | 83 | 森地鸽舍-王琦 | 江苏宝应 | 2019-10-0083630 | 2019-11-20 14:14:46.829 |
| 60 | 84 | 钻塔鸽舍-王强 | 辽宁盘锦 | 2019-06-0346045 | 2019-11-20 14:14:48.70 |
| 61 | 88 | 山野鸽寨-仲跻林 | 江苏沭阳 | 2019-10-0806063 | 2019-11-20 14:14:51.482 |
| 62 | 89 | 石化鸽舍-刘常龙 | 浙江宁波 | 2019-15-0001208 | 2019-11-20 14:15:05.826 |
| 63 | 90 | 北方鑫翔赵克凡 | 北京 | 2019-01-0811866 | 2019-11-20 14:15:12.645 |
| 64 | 93 | 山东大红旗-赵晨宇 | 山东青岛 | 2019-15-0339889 | 2019-11-20 14:15:29.469 |
| 65 | 94 | 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 | 江苏阜宁 | 2019-10-0888342 | 2019-11-20 14:15:33.834 |
| 66 | 96 | 浩志雅翔李峰+金城+孙虎 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0519962 | 2019-11-20 14:15:47.225 |
| 67 | 97 | 鹏程鸽业-程茂伟 | 江苏沭阳 | 2019-26-0579230 | 2019-11-20 14:15:53.896 |
| 68 | 100 | 张国峰 | 山东滕州 | 2019-15-0327383 | 2019-11-20 14:17:01.382 |
| 69 | 102 | 浩志雅翔李峰+金城+孙虎 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0006361 | 2019-11-20 14:17:07.865 |
| 70 | 104 | 风雨轩+陈谦 | 河南夏邑 | 2019-04-0867030 | 2019-11-20 14:17:11.442 |
| 71 | 106 | 九龙山赛鸽孙明星 | 山东邹城 | 2019-15-0568118 | 2019-11-20 14:17:24.294 |
| 72 | 107 | 冠明鸽舍周冠明 | 江苏赣榆 | 2019-10-0224274 | 2019-11-20 14:17:24.588 |
| 73 | 108 | 天域鸽舍-杨尚刚 | 山东潍坊 | 2019-15-0381137 | 2019-11-20 14:17:24.907 |
| 74 | 110 | 翔云鸽业史庆彬 | 山东临沂 | 2019-15-0611008 | 2019-11-20 14:17:32.339 |
| 75 | 112 | 孙景珠 | 山东枣庄 | 2019-15-0001168 | 2019-11-20 14:17:38.618 |
| 76 | 113 | 张永和 | 山东青岛 | 2019-15-0001541 | 2019-11-20 14:17:43.22 |
| 77 | 114 | 金鑫鸽具陈为喜+杨得国 | 山东临沂 | 2019-15-0002245 | 2019-11-20 14:17:45.197 |
| 78 | 115 | 毫阜鸽舍-许志家 | 安徽阜阳 | 2019-12-0135808 | 2019-11-20 14:17:47.799 |
| 79 | 116 | 金鑫鸽具陈为喜+杨得国 | 山东临沂 | 2019-15-0211695 | 2019-11-20 14:17:48.397 |
| 80 | 117 | 张永和 | 山东青岛 | 2019-32-0571198 | 2019-11-20 14:17:49.152 |
| 81 | 118 | 福润阁-周来宝 | 山东济南 | 2019-15-0066223 | 2019-11-20 14:17:51.106 |
| 82 | 122 | 胜利鸽舍马胜利+吉祥天宝赵圣杰 | 山东菏泽 | 2019-15-0334292 | 2019-11-20 14:18:23.177 |
| 83 | 123 | 超速鸽舍-代超 | 河北邯郸 | 2019-32-0399105 | 2019-11-20 14:18:23.735 |
| 84 | 124 | 福荣聚翔-崔明福 | 山东惠民 | 2019-15-0097392 | 2019-11-20 14:18:32.686 |
| 85 | 125 | 鲁青电缆-俞中武+张吉林 | 山东阳谷 | 2019-15-0002771 | 2019-11-20 14:18:44.719 |
| 86 | 127 | 杨占岭 | 山东滨州 | 2019-15-0011009 | 2019-11-20 14:19:02.138 |
| 87 | 128 | 刘颜+周福启 | 江苏连云港 | 2019-10-0168204 | 2019-11-20 14:19:05.270 |
| 88 | 132 | 路树同 | 山东临沂 | 2019-15-0208316 | 2019-11-20 14:19:25.200 |
| 89 | 133 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0006026 | 2019-11-20 14:19:26.414 |
| 90 | 134 | 太平恒大鸽友俱乐部 | 山东临沂 | 2019-15-0219333 | 2019-11-20 14:19:36.976 |
| 91 | 135 | 领翔赛鸽联盟-吴培斌 | 安徽阜阳 | 2019-12-0557676 | 2019-11-20 14:19:44.754 |
| 92 | 136 | 猛鸟鸽业满玉升+刘振林 | 山东临沂 | 2019-01-1258312 | 2019-11-20 14:19:46.23 |
| 93 | 139 | 鹏程鸽业-程茂伟 | 江苏沭阳 | 2019-10-0709077 | 2019-11-20 14:20:08.802 |
| 94 | 141 | 貓 皃龍-杜井成+杜飞 | 江苏南通 | 2019-10-0586706 | 2019-11-20 14:20:30.726 |
| 95 | 142 | 展翼鸽粮刘桢 | 山东临沂 | 2019-15-0207016 | 2019-11-20 14:20:31.65 |
| 96 | 143 | 极速先锋-闫平 | 山东滨州 | 2019-15-0589686 | 2019-11-20 14:20:41.334 |
| 97 | 144 | 紫锦鸽业-石丛郡 | 山东临沂 | 2019-15-0546834 | 2019-11-20 14:20:59.795 |
| 98 | 145 | 冉冉鸽舍-冯宇航 | 河北沧州 | 2019-03-0555580 | 2019-11-20 14:21:01.257 |
| 99 | 147 | 江苏得水赛鸽-于成章+凌国民 | 江苏沭阳 | 2019-10-0799650 | 2019-11-20 14:21:07.502 |
| 100 | 150 | 辽宁丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2019-06-0065920 | 2019-11-20 14:21:15.187 |
| 101 | 151 | 天域鸽舍-杨尚刚 | 山东潍坊 | 2019-15-0381019 | 2019-11-20 14:21:15.700 |
| 102 | 152 | 青岛李淼 | 山东青岛 | 2019-15-0166700 | 2019-11-20 14:21:16.774 |
| 103 | 153 | 洪利鸽舍-吴洪峰 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0523640 | 2019-11-20 14:21:18.770 |
| 104 | 154 | 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 | 江苏赣榆 | 2019-10-0223889 | 2019-11-20 14:21:20.51 |
| 105 | 155 | 济南名士多-何象坤 | 山东济南 | 2019-15-0098120 | 2019-11-20 14:21:20.567 |
| 106 | 156 | 辽宁丹东ZSZ鸽舍-孙立功 | 辽宁丹东 | 2019-06-0065917 | 2019-11-20 14:21:21.53 |
| 107 | 157 | 聚友玉器李家喜 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0006666 | 2019-11-20 14:21:23.935 |
| 108 | 158 | 芦军+郝轩 | 山东济宁 | 2019-15-0425512 | 2019-11-20 14:21:24.673 |
| 109 | 159 | 冯世民 | 山东青岛 | 2019-15-0002956 | 2019-11-20 14:21:27.422 |
| 110 | 164 | 金伟鱼行 | 辽宁鞍山 | 2019-06-0805973 | 2019-11-20 14:22:17.139 |
| 111 | 166 | 许彬 | 江苏建湖 | 2019-10-0857983 | 2019-11-20 14:22:33.655 |
| 112 | 168 | 毅菁鸽元-黄元元 | 山东鄄城 | 2019-15-0002382 | 2019-11-20 14:23:14.588 |
| 113 | 169 | 昌邑恒昌鸽业-陆栋 | 山东昌邑 | 2019-32-0035377 | 2019-11-20 14:23:24.575 |
| 114 | 173 | 一翔鸽舍乔文格+乔弓 | 江苏新沂 | 2019-01-1429022 | 2019-11-20 14:23:42.21 |
| 115 | 174 | 鸽海狂鲨-杨中强 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0000226 | 2019-11-20 14:23:44.355 |
| 116 | 175 | 张来森 | 山东潍坊 | 2019-15-0387882 | 2019-11-20 14:24:02.246 |
| 117 | 176 | 远洋鸽舍-杜战青+董文华 | 山东兰陵 | 2019-15-0340143 | 2019-11-20 14:24:03.696 |
| 118 | 177 | 山东舜峰赛鸽-李文峰 | 山东济南 | 2019-15-0002401 | 2019-11-20 14:24:06.52 |
| 119 | 178 | 钟怀勇 | 江苏徐州 | 2019-10-0342469 | 2019-11-20 14:24:10.796 |
| 120 | 179 | 山东梁山水浒108鸽舍 | 山东梁山 | 2019-15-0375576 | 2019-11-20 14:24:12.38 |
| 121 | 182 | 易文 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0006028 | 2019-11-20 14:24:21.281 |
| 122 | 183 | 青岛星光鸽苑-崔洪岐-崔洪军 | 山东青岛 | 2019-15-0173401 | 2019-11-20 14:24:22.514 |
| 123 | 186 | 青岛同仁天工公棚-杨肖珍 | 山东青岛 | 2019-15-0002751 | 2019-11-20 14:24:29.744 |
| 124 | 188 | 瑞泽鸽苑+刘保磊 | 山东菏泽 | 2019-15-0442700 | 2019-11-20 14:24:38.138 |
| 125 | 189 | 沈庆昶 | 上海 | 2019-09-0391024 | 2019-11-20 14:24:39.283 |
| 126 | 191 | 浙江源丰-孔斌 | 浙江湖州 | 2019-11-0006634 | 2019-11-20 14:24:43.402 |
| 127 | 192 | 北京润泽衍博-刘鹏 | 北京 | 2019-01-0341103 | 2019-11-20 14:24:43.618 |
| 128 | 193 | 中海国际-何超 | 江苏苏州 | 2019-10-1108706 | 2019-11-20 14:24:44.401 |
| 129 | 194 | 福润阁-周来宝 | 山东济南 | 2019-15-0066240 | 2019-11-20 14:24:47.741 |
| 130 | 195 | 刘廷贵 | 山东青岛 | 2019-15-0186684 | 2019-11-20 14:24:52.779 |
| 131 | 196 | 铭佳鸽舍-朱明佳 | 山东济阳 | 2019-15-0001056 | 2019-11-20 14:24:54.38 |
| 132 | 197 | 温州陈亮 | 浙江温州 | 2019-15-0002935 | 2019-11-20 14:24:58.461 |
| 133 | 198 | 杨占岭 | 山东滨州 | 2019-15-0011063 | 2019-11-20 14:24:58.593 |
| 134 | 199 | 祥音鸽舍-董伟 | 天津北辰 | 2019-02-0065796 | 2019-11-20 14:25:00.74 |
| 135 | 200 | 青岛高德顺通-宋磊 | 山东青岛 | 2019-15-0002676 | 2019-11-20 14:25:01.135 |
| 136 | 201 | 传伟鸽舍-李传伟 | 山东青岛 | 2019-06-0120653 | 2019-11-20 14:25:02.422 |
| 137 | 202 | 沈庆昶 | 上海 | 2019-09-0391016 | 2019-11-20 14:25:05.776 |
| 138 | 204 | 济南凡龙鸽舍-闫宗龙 | 山东济南 | 2019-15-0068538 | 2019-11-20 14:25:25.547 |
| 139 | 207 | 王德成 | 山东潍坊 | 2019-32-0033280 | 2019-11-20 14:25:27.893 |
| 140 | 209 | 都风明 | 山东沾化 | 2019-15-0275696 | 2019-11-20 14:25:49.862 |
| 141 | 211 | 信泰鸽业-张亚纳 | 山东东营 | 2019-33-0338872 | 2019-11-20 14:25:54.107 |
| 142 | 212 | 华泰鸽舍-苏良东 | 浙江温州 | 2019-11-0250709 | 2019-11-20 14:25:56.111 |
| 143 | 213 | 蓝鲸卫浴-边芳明 | 山东烟台 | 2019-15-0355732 | 2019-11-20 14:25:57.489 |
| 144 | 218 | 郭志明+郭建国 | 江苏扬州 | 2019-10-0191932 | 2019-11-20 14:26:09.837 |
| 145 | 219 | 开心鸽舍-张洪锋 | 山东邹城 | 2019-15-0415872 | 2019-11-20 14:26:13.702 |
| 146 | 220 | 梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0529061 | 2019-11-20 14:26:19.204 |
| 147 | 221 | 天楷鸽行-麻大勇 | 山东安丘 | 2019-15-0318775 | 2019-11-20 14:26:19.822 |
| 148 | 223 | 赛鸽传奇-李雨旋 | 山东青岛 | 2019-15-0001097 | 2019-11-20 14:26:22.853 |
| 149 | 225 | 晟徐鸽舍+徐军涛 | 山东潍坊 | 2019-15-0001489 | 2019-11-20 14:26:24.409 |
| 150 | 226 | 马迪 | 江苏新沂 | 2019-10-0391840 | 2019-11-20 14:26:25.355 |
| 151 | 229 | 金锋鸽舍-张金锋 | 山东滨州 | 2019-15-0001716 | 2019-11-20 14:26:27.718 |
| 152 | 230 | 山东新华怡-程立涛 | 山东滨州 | 2019-15-0048866 | 2019-11-20 14:26:27.984 |
| 153 | 233 | 温州荷比赛鸽联盟施珍奇 | 浙江温州 | 2019-11-0367413 | 2019-11-20 14:26:29.963 |
| 154 | 235 | 旺鑫鸽业-刘洋 | 江苏徐州 | 2019-15-0003010 | 2019-11-20 14:26:31.594 |
| 155 | 236 | 周正红 | 山东青岛 | 2019-15-0001522 | 2019-11-20 14:26:33.906 |
| 156 | 239 | 北京润华集团(国营鸽舍)李国营+金旗鸽业--郝峰 | 山东济南 | 2019-15-0121115 | 2019-11-20 14:26:51.878 |
| 157 | 240 | 333鸽舍-李杰 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1335903 | 2019-11-20 14:26:56.270 |
| 158 | 242 | 军丰鸽舍-张利军 | 山东滨州 | 2019-15-0001710 | 2019-11-20 14:27:04.564 |
| 159 | 243 | 内蒙闪电金翼鸽业-刘冰 | 内蒙古 | 2019-05-0034244 | 2019-11-20 14:27:06.68 |
| 160 | 244 | 新世纪鸽舍-张连声 | 北京 | 2019-15-0003068 | 2019-11-20 14:27:08.845 |
| 161 | 245 | 小辉摄影+李虎 | 山东安丘 | 2019-15-0000349 | 2019-11-20 14:27:11.213 |
| 162 | 246 | 浩瑞鸽艺-郭宗瑞 | 江苏昆山 | 2019-10-1059410 | 2019-11-20 14:27:13.741 |
| 163 | 247 | 王岳 | 辽宁大连 | 2019-06-0605060 | 2019-11-20 14:27:14.453 |
| 164 | 249 | 怡然水产+王洪海 | 山东潍坊 | 2019-15-0001766 | 2019-11-20 14:27:17.390 |
| 165 | 251 | 华翔赛鸽-王学林 | 山东临沂 | 2019-09-0008087 | 2019-11-20 14:27:18.605 |
| 166 | 252 | 王福祥 | 山东龙口 | 2019-15-0363824 | 2019-11-20 14:27:19.92 |
| 167 | 257 | 展威鸽舍-李玉 | 山东单县 | 2019-15-0082825 | 2019-11-20 14:27:22.865 |
| 168 | 258 | 祥源鸽舍-矫洪波 | 山东青岛 | 2019-15-0173129 | 2019-11-20 14:27:31.608 |
| 169 | 259 | 盖树滨 | 山东东营 | 2019-33-0336746 | 2019-11-20 14:27:32.125 |
| 170 | 260 | 许小平 | 山东青岛 | 2019-15-0184889 | 2019-11-20 14:27:35.80 |
| 171 | 262 | 鲁甘鸽舍-高琛-张府 | 山东汶上 | 2019-15-0424583 | 2019-11-20 14:27:39.555 |
| 172 | 266 | 孔邵晗瑞 | 安徽蚌埠 | 2019-15-0001675 | 2019-11-20 14:27:43.905 |
| 173 | 268 | 孔邵晗瑞 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0509887 | 2019-11-20 14:27:51.95 |
| 174 | 269 | 金羽铭鸽-王明+张吉林 | 山东东阿 | 2019-15-0503431 | 2019-11-20 14:27:52.3 |
| 175 | 270 | 路树同 | 山东临沂 | 2019-15-0002064 | 2019-11-20 14:28:03.536 |
| 176 | 276 | 新民奇迹鸽苑-米强 | 辽宁沈阳 | 2019-15-0001440 | 2019-11-20 14:28:20.39 |
| 177 | 278 | 宏海鸽业-张军民 | 山东东营 | 2019-33-0267911 | 2019-11-20 14:28:23.609 |
| 178 | 279 | 莱芜鑫荣-苗兴格 | 山东莱芜 | 2019-15-0553163 | 2019-11-20 14:28:29.342 |
| 179 | 281 | 齐鲁文豪鸽舍-刘方成 | 山东梁山 | 2019-15-0012113 | 2019-11-20 14:28:30.82 |
| 180 | 282 | 添翼赛鸽王添册 | 山东临沂 | 2019-15-0002616 | 2019-11-20 14:28:31.924 |
| 181 | 283 | 昌邑恒昌鸽业-陆栋 | 山东昌邑 | 2019-15-0001637 | 2019-11-20 14:28:34.330 |
| 182 | 284 | 春泰翔鸽-石新春 | 山东青岛 | 2019-15-0192795 | 2019-11-20 14:28:38.186 |
| 183 | 285 | 沃太平 | 山东济南 | 2019-15-0002536 | 2019-11-20 14:28:46.655 |
| 184 | 286 | 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 | 江苏赣榆 | 2019-15-0003138 | 2019-11-20 14:28:47.108 |
| 185 | 287 | 嘉润赛鸽-王宁 | 山东济南 | 2019-15-0069518 | 2019-11-20 14:28:48.352 |
| 186 | 289 | 和平鸽舍-田广和 | 山东汶上 | 2019-01-0330172 | 2019-11-20 14:28:52.324 |
| 187 | 290 | 翔云鸽业史庆彬 | 山东临沂 | 2019-15-0002050 | 2019-11-20 14:28:52.463 |
| 188 | 292 | 芸菲国际赛鸽+葛成志 | 山东济南 | 2019-15-0628436 | 2019-11-20 14:28:54.573 |
| 189 | 294 | 阳烁展翔+军振 | 山东济南 | 2019-15-0066226 | 2019-11-20 14:28:58.589 |
| 190 | 295 | 福荣聚翔-崔明福 | 山东惠民 | 2019-15-0097370 | 2019-11-20 14:28:59.970 |
| 191 | 296 | 宇翔鸽业-陈玉香 | 山东无棣 | 2019-15-0048122 | 2019-11-20 14:29:03.344 |
| 192 | 298 | 徐州吉祥鸽业-鑫鑫吉祥 | 徐州丰县 | 2019-01-1558558 | 2019-11-20 14:29:08.499 |
| 193 | 299 | 王怀川+于辉 | 江苏沛县 | 2019-10-0424869 | 2019-11-20 14:29:13.921 |
| 194 | 301 | 贯中鸽舍-曹定新 | 山西太原 | 2019-04-1116084 | 2019-11-20 14:29:23.344 |
| 195 | 302 | 张志东 | 江苏泗洪 | 2019-15-0001895 | 2019-11-20 14:29:24.746 |
| 196 | 303 | 青岛同仁天工公棚-杨肖珍 | 山东青岛 | 2019-15-0002755 | 2019-11-20 14:29:26.700 |
| 197 | 304 | 江苏西部牛仔鸽业-李开群 | 江苏徐州 | 2019-10-0367294 | 2019-11-20 14:29:27.465 |
| 198 | 307 | 王冰+张宾宪 | 湖北武汉 | 2019-17-0334354 | 2019-11-20 14:29:32.483 |
| 199 | 308 | 宝鸽顺翔-艾宝顺 | 江苏扬州 | 2019-10-0083499 | 2019-11-20 14:29:34.602 |
| 200 | 309 | 张丽民 | 山东邹城 | 2019-09-0364944 | 2019-11-20 14:29:36.172 |
| 201 | 312 | 翔圆纯-李华 | 江苏沭阳 | 2019-15-0002992 | 2019-11-20 14:29:38.511 |
| 202 | 313 | 青岛李淼 | 山东青岛 | 2019-15-0166675 | 2019-11-20 14:29:39.649 |
| 203 | 315 | 海陆空-高希贵 | 山东武城 | 2019-15-0489245 | 2019-11-20 14:29:40.381 |
| 204 | 317 | 徐新国 | 江苏建湖 | 2019-10-0857315 | 2019-11-20 14:29:42.976 |
| 205 | 318 | 哼哈鸽苑 | 江苏徐州 | 2019-10-0363046 | 2019-11-20 14:29:43.352 |
| 206 | 320 | 哼哈鸽苑 | 江苏徐州 | 2019-10-0363141 | 2019-11-20 14:29:46.960 |
| 207 | 323 | 钟怀勇 | 江苏徐州 | 2019-10-0342411 | 2019-11-20 14:29:50.608 |
| 208 | 325 | 鸽友之家-赵建华 | 山东嘉祥 | 2019-15-0413222 | 2019-11-20 14:29:52.930 |
| 209 | 326 | 山东牡丹鸽舍-董茂常 | 山东菏泽 | 2019-15-0002500 | 2019-11-20 14:29:54.613 |
| 210 | 327 | 蓝天祥云-胡伟峰 | 山东泰安 | 2019-15-0500511 | 2019-11-20 14:29:58.341 |
| 211 | 328 | 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 | 江苏阜宁 | 2019-10-0867883 | 2019-11-20 14:29:59.462 |
| 212 | 332 | 碧海蓝天-李希广+刘海祥 | 山东日照 | 2019-15-0002562 | 2019-11-20 14:30:11.37 |
| 213 | 336 | 铭佳鸽舍-朱明佳 | 山东济阳 | 2019-15-0001059 | 2019-11-20 14:30:23.272 |
| 214 | 337 | 任建荣+张俊清 | 江苏高邮 | 2019-06-0935530 | 2019-11-20 14:30:24.20 |
| 215 | 338 | 小辉摄影+李虎 | 山东安丘 | 2019-15-0003122 | 2019-11-20 14:30:38.218 |
| 216 | 340 | 归心似箭-张建 | 安徽泗县 | 2019-12-0052967 | 2019-11-20 14:30:41.543 |
| 217 | 341 | 北京05鸽舍 | 北京 | 2019-01-1668532 | 2019-11-20 14:30:43.26 |
| 218 | 348 | 宋亮 | 山东枣庄 | 2019-15-0325913 | 2019-11-20 14:30:55.439 |
| 219 | 349 | 金锋鸽舍-张金锋 | 山东滨州 | 2019-15-0001714 | 2019-11-20 14:30:56.891 |
| 220 | 350 | 浮来山赛鸽-李永安 | 山东莒县 | 2019-05-1047390 | 2019-11-20 14:30:57.415 |
| 221 | 356 | 伊翔兄弟-李想 | 山东泰安 | 2019-15-0003177 | 2019-11-20 14:31:18.446 |
| 222 | 357 | 信泰鸽业-张亚纳 | 山东东营 | 2019-33-0338876 | 2019-11-20 14:31:22.679 |
| 223 | 358 | 山东舜峰赛鸽-李文峰 | 山东济南 | 2019-15-0002404 | 2019-11-20 14:31:23.297 |
| 224 | 360 | 张来森 | 山东潍坊 | 2019-15-0387817 | 2019-11-20 14:31:25.789 |
| 225 | 362 | 一达鸽业-郭长辉+孙青海 | 山东滨州 | 2019-15-0029138 | 2019-11-20 14:31:31.28 |
| 226 | 363 | 健翔凤苑-杨翠峰 | 山东临沂 | 2019-15-0000525 | 2019-11-20 14:31:31.390 |
| 227 | 365 | 心和赛鸽-侯富德 | 山东青岛 | 2019-15-0001355 | 2019-11-20 14:31:36.662 |
