| 速度赛 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 手机赛 | 汽车赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸽主名称 | 足环号 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰洞鸽舍-王琳 | 2019-22-1503027 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰洞鸽舍-王琳 | 2019-22-1503033 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张华中 | 2019-22-2176207 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张华中 | 2019-22-2176206 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明汇赛鸽-段继标 | 2019-22-0275653 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘荣★ | 2019-22-1281798 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘长青 | 2019-22-2077734 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘长青 | 2019-22-1365243 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王安江 | 2019-22-0746190 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王安江 | 2019-22-0746186 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王安江 | 2019-22-0746179 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王安江 | 2019-22-0746180 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王安江 | 2019-22-0746195 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州志浩赛鸽俱乐部(大5) | 2019-22-1616969 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周祖富 | 2019-22-1540509 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周祖富 | 2019-22-1637355 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙均 | 2019-22-0719322 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙均 | 2019-22-0719321 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴文琦 | 2019-22-1373861 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴文琦 | 2019-22-1373867 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴文琦 | 2019-22-1373869 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴文琦 | 2019-22-0189973 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立奎 | 2019-22-1788974 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立奎 | 2019-22-1788972 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立奎 | 2019-22-1788971 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立奎 | 2019-22-1788920 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立奎 | 2019-22-1788919 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周时华 | 2019-22-2265896 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹显林 | 2019-22-1094065 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王旭 | 2019-22-0511887 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余清明﹢易华远 | 2019-22-0914064 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096703 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0099996 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096709 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096777 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096706 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096704 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔林鸽舍 | 2019-22-0096707 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴新廷 | 2019-22-2177817 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨华贵 | 2019-22-0997035 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨华贵 | 2019-22-0307377 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牟洪安 | 2019-22-1194522 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牟洪安 | 2019-22-1194530 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700410 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700408 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700403 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700412 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700411 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖玉祥 | 2019-01-5700409 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴国祥 | 2019-22-1506033 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨一行 | 2019-22-1447766 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨一行 | 2019-22-1447765 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨一行 | 2019-22-1447764 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨一行 | 2019-22-1447769 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都飞帆鸽舍-唐先丁 | 2019-22-0123858 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都飞帆鸽舍-唐先丁 | 2019-22-0139043 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹红鸽舍+杨昌辉 | 2019-22-0484384 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹红鸽舍+杨昌辉 | 2019-22-0929991 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹红鸽舍+杨昌辉 | 2019-22-0484375 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹红鸽舍+杨昌辉 | 2019-22-0484372 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹红鸽舍+杨昌辉 | 2019-22-0484376 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房青祥 | 2019-22-1357140 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐德光 | 2019-22-1637129 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒋盛明﹢杨昌辉 | 2019-22-0473242 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天府利剑 | 2019-22-1506425 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大2) | 2019-22-1226209 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大2) | 2019-22-1226201 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1906977 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大3) | 2019-22-1181419 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大3) | 2019-22-1902845 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大3) | 2019-22-1225388 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大3) | 2019-22-1039913 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468653 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468654 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468115 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468127 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468105 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468125 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭州天府赛鸽(大1) | 2019-22-1468117 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山间冲刺 | 2019-22-1037074 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白德树 | 2019-22-1539375 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周乐富 | 2019-22-1388106 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周乐富 | 2019-22-1388140 | 300 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周乐富 | 2019-22-1388176 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-32-0148558 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-32-0148565 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-32-0148559 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-22-0148555 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-22-0148598 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱政坤(大团) | 2019-32-0148580 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247754 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247752 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247755 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247706 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247708 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247710 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李龙泉 | 2019-22-1247751 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜江 | 2019-22-1539665 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神独狼-陈太平 | 2019-22-0670163 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神独狼-陈太平 | 2019-22-0676036 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神独狼-陈太平 | 2019-22-0622288 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神独狼-陈太平 | 2019-22-0674535 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115383 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115389 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115394 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115381 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115396 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115386 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴金钊 | 2019-22-1115382 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060647 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065641 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065648 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060649 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060650 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065646 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065649 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065650 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060645 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065642 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065644 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060646 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2065647 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世敏(大团) | 2019-22-2060642 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全威 | 2019-03-5577518 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全威 | 2019-03-5577589 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全威 | 2019-03-5577488 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王津 | 2019-01-1039630 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王津 | 2019-01-1039634 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王津 | 2019-01-1039653 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨祖安 | 2019-22-0127826 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林其双 | 2019-22-1194334 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266308 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266321 | 300 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266328 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266309 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266330 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-0458770 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐发明 | 2019-22-1266370 | 300 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谭君木 | 2019-22-1706656 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289628 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289612 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289613 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289624 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289617 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289625 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨泽林(大团) | 2019-22-2289614 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385084 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385100 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385092 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385090 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385103 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385089 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385091 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385093 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385081 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385096 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385016 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385082 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385099 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385083 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385104 | 300 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385085 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李白故里(大团) | 2019-22-0385080 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1818兵团 | 2019-05-0238201 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1818兵团 | 2019-05-0238219 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾斌 | 2019-22-0017060 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾念﹢蒋俊 | 2019-22-1168107 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾念﹢蒋俊 | 2019-22-1168103 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾念﹢蒋俊 | 2019-22-1168111 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾念﹢蒋俊 | 2019-22-1168108 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾念﹢蒋俊 | 2019-22-1168119 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125153 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125151 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125152 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125157 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125168 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125147 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125148 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤﹢任光富 | 2019-22-0125161 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王木匠 | 2019-22-0746127 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘明奎 | 2019-22-1121701 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄勇鸽舍-王泽雄 | 2019-22-0069920 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄勇鸽舍-王泽雄 | 2019-22-0069902 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄勇鸽舍-王泽雄 | 2019-22-0069904 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈善堂 | 2019-22-1087539 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈善堂 | 2019-22-1087538 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈善堂 | 2019-22-1087540 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈世帮 | 2019-22-1087961 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐昌建 | 2019-22-2131256 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康克云 | 2019-22-1766985 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣贵 | 2019-22-2522399 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣贵 | 2019-22-2522346 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣贵 | 2019-22-1629641 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣贵 | 2019-22-1629635 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣贵 | 2019-22-2522349 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文彩华 | 2019-22-2057606 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱拾壹 | 2019-22-0032164 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱拾壹 | 2019-22-0032156 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金盾鸽业 | 2019-22-0031306 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李仁勇 | 2019-22-1387635 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李仁勇 | 2019-22-1706888 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡狮雷 | 2019-22-1551910 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神虎鸽舍-黄乔 | 2019-22-0435216 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神虎鸽舍-黄乔 | 2019-22-0435221 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邱绵金 | 2019-22-0995030 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伟翔+刘军 | 2019-22-0764081 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王贵伦 | 2019-22-1444763 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡俊波 | 2019-22-1556446 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强业鸽舍-徐强 | 2019-22-1549504 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强业鸽舍-徐强 | 2019-22-1549523 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强业鸽舍-徐强 | 2019-22-1549516 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李华兵 | 2019-22-1687423 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李华兵 | 2019-22-1687421 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李昌映 | 2019-22-0134954 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李昌映 | 2019-22-0134952 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞龙鸽舍-谢庆忠 | 2019-22-1483968 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞龙鸽舍-谢庆忠 | 2019-22-1483977 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张华金 | 2019-22-1122037 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨嘉团队 | 2019-22-1122042 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王可欣(大团) | 2019-22-0914424 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王可欣(大团) | 2019-22-0913630 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王可欣(大团) | 2019-22-0914427 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王可欣(大团) | 2019-22-0913631 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王可欣(大团) | 2019-22-0914426 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅钰祥 | 2019-22-1502060 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿利鸽舍 | 2019-22-0354187 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿利鸽舍 | 2019-22-0354184 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿利鸽舍 | 2019-22-0354190 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿利鸽舍 | 2019-22-0354181 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏运来鸽舍-张宏 | 2019-22-2532803 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏运来鸽舍-张宏 | 2019-22-2532855 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏运来鸽舍-张宏 | 2019-22-2532856 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄崇林 | 2019-33-0000561 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄崇林 | 2019-33-0000505 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱建斌 | 2019-22-0014442 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱建斌 | 2019-22-0014471 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱建斌 | 2019-22-0014452 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱建斌 | 2019-22-0014455 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周永聪﹢宋跃(大团) | 2019-22-0013138 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周永聪﹢宋跃(大团) | 2019-22-0013127 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
