| 兰州鼎盛公棚(2019秋棚)第二关预赛指定赛报名单 | |||||||||||||
| 温馨提示:请指定赛鸽主仔细核对名下指定资料,如有环号错误及遗漏,请及时联系我们更改,逾期造成一切后果鸽主自负、 公棚不承担任何责任!联系电话:13909317968 | |||||||||||||
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 鸿龙鸽苑-罗斌 | 2019-27-0414204 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 鸿龙鸽苑-罗斌 | 2019-27-0414203 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 安保鸽舍+魏作铭 | 2019-30-0083297 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 安保鸽舍+魏作铭 | 2019-30-0083260 | ★ | ★ | ||||||||||
| 志文赛鸽-苗志文 | 2019-27-0054169 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 北大联队-付坚强 | 2019-27-0383561 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 银川盛翔鸽舍+亚森江 | 2019-29-0063392 | ★ | |||||||||||
| 骏羽鸽舍-陈白鹏 | 2019-70-318858 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 骏羽鸽舍-陈白鹏 | 2019-70-318855 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 金色方天画戟-方勇兵 | 2019-70-324121 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 武山鸽协-魏文 | 2019-27-0811182 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 武山鸽协-魏文 | 2019-27-0811181 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 张茂虎 | 2019-27-0716456 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 东方赛鸽-张国卫 | 2019-27-0928388 | ★ | ★ | ||||||||||
| 聚胜-张广生 | 2019-27-0016701 | ★ | ★ | ||||||||||
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0007842 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0007841 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 杜金忠 | 2019-27-0771705 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 合计 | 第1 页 | 17 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 马栏飞翔-魏东辉 | 2019-27-0019211 | ★ | |||||||||||
| 鹏展鸽舍-王世龙 | 2019-27-0657327 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 宁夏林虎+彭国加 | 2019-29-0083335 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 宁夏林虎+彭国加 | 2019-29-0433798 | ★ | ★ | ||||||||||
| 永利飞鸽-刘永达 | 2019-27-0587384 | ★ | ★ | ||||||||||
| 永利飞鸽-刘永达 | 2019-27-0587383 | ★ | |||||||||||
| 魏氏鸽业-魏根柱 | 2019-05-0280181 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 博弈展翔-赵维军 | 2019-27-0234449 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 后宫霸主-关宗湖 | 2019-27-0745991 | ★ | |||||||||||
| 后宫霸主-关宗湖 | 2019-27-0745996 | ★ | ★ | ||||||||||
| 甘肃定西马辰+张阳 | 2019-05-0436853 | ★ | |||||||||||
| 韩林虎 | 2019-27-0573164 | ★ | |||||||||||
| 韩林虎 | 2019-27-0942225 | ★ | |||||||||||
| 陆零陆-李明光+张斌 | 2019-27-0530244 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248001 | ★ | |||||||||||
| 星光鸽舍+令江兵 | 2019-30-0128024 | ★ | ★ | ||||||||||
| 南疆卫士-赵春生 | 2019-27-0629987 | ★ | ★ | ||||||||||
| 强速鸿箭-师德强 | 2019-27-0538682 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 2页 | 10 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0611153 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0611116 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0611102 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0611103 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0611104 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 万华赛鸽-吕贵阳 | 2019-27-0533378 | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘敏 | 2019-26-0112215 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 乐翔鸽舍-唐增权 | 2019-27-0684549 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 乐翔鸽舍-唐增权 | 2019-27-0684559 | ★ | ★ | ||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530557 | ★ | ★ | ||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0588673 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530538 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530565 | ★ | |||||||||||
| 清扬鸽舍-王泉生 | 2019-27-0007651 | ★ | |||||||||||
| 清扬鸽舍-王泉生 | 2019-27-0018258 | ★ | |||||||||||
| 清扬鸽舍-王泉生 | 2019-27-0007681 | ★ | |||||||||||
| 清扬鸽舍-王泉生 | 2019-27-0007669 | ★ | |||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546731 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第3 页 | 15 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 园梦阁-马如海 | 2019-27-0482306 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 园梦阁-马如海 | 2019-27-0482302 | ★ | |||||||||||
| 百晟鸽苑赵红伟+江龙赛鸽-黄连江 | 2019-30-0283827 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 鸳鸯联队-杨亚彬 | 2019-27-0819796 | ★ | ★ | ||||||||||
| 孙海东 | 2019-03-1116727 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 信诚国际-胡凯 | 2019-27-0003660 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 信诚国际-胡凯 | 2019-27-0003714 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 信诚国际-胡凯 | 2019-27-0003709 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 信诚国际-胡凯 | 2019-27-0003757 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 信诚国际-胡凯 | 2019-27-0003685 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 蜜氏鸽业-周胜利 | 2019-10-0791156 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0018717 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 杨峰 | 2019-27-0534286 | ★ | ★ | ||||||||||
| 杨峰 | 2019-27-0534271 | ★ | ★ | ||||||||||
| 红太阳鸽舍-张翠华 | 2019-30-0143664 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 红太阳鸽舍-张翠华 | 2019-30-0143662 | ★ | |||||||||||
| 金丰鸽舍-周恒利 | 2019-27-0004439 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 金丰鸽舍-周恒利 | 2019-27-0016032 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 合计 | 第 4页 | 9 | 8 | 14 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 任明生 | 2019-27-0461730 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 众诚赛鸽-于吉锋 | 2019-27-0689002 | ★ | ★ | ||||||||||
| 唐致斌 | 2019-32-0770056 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 杰炜鸽舍-韩小勇 | 2019-27-0573939 | ★ | ★ | ||||||||||
| 郝鹤 | 2019-02-0167256 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 郝鹤 | 2019-02-0167264 | ★ | |||||||||||
| 铁翼堂+王自强 | 2019-27-0848975 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 九鼎鸽业-潘笑正 | 2019-03-0068141 | ★ | ★ | ||||||||||
| 九鼎鸽业-潘笑正 | 2019-03-0068138 | ★ | ★ | ||||||||||
| 九鼎鸽业-潘笑正 | 2019-03-0068039 | ★ | |||||||||||
| 兽霸鞋业-刘岳保 | 2019-27-0810231 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 兽霸鞋业-刘岳保 | 2019-27-0810105 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 兽霸鞋业-刘岳保 | 2019-27-0810183 | ★ | ★ | ||||||||||
| 兽霸鞋业-刘岳保 | 2019-27-0812348 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 兽霸鞋业-刘岳保 | 2019-27-0810103 | ★ | ★ | ||||||||||
| 宏达通鸽业-马文祥 | 2019-27-0414364 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 柏林鸽舍-钱红军 | 2019-27-0523092 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 张丽 | 2019-26-0093511 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 合计 | 第5 页 | 14 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 云飞鸽业+展新 | 2019-27-0766221 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 伊骏赛鸽-马小俊 | 2019-27-0007019 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 伊骏赛鸽-马小俊 | 2019-27-0007035 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 伊骏赛鸽-马小俊 | 2019-27-0007050 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 远航鸽舍-李锡林 | 2019-27-0538935 | ★ | ★ | ||||||||||
| 远航鸽舍-李锡林 | 2019-27-0538948 | ★ | |||||||||||
| 远航鸽舍-李锡林 | 2019-27-0538942 | ★ | |||||||||||
| 远航鸽舍-李锡林 | 2019-27-0538936 | ★ | |||||||||||
| 君山鸽舍刘军平+沈同州 | 2019-27-0814297 | ★ | |||||||||||
| 君山鸽舍刘军平+沈同州 | 2019-27-0609263 | ★ | |||||||||||
| 君山鸽舍刘军平+沈同州 | 2019-27-0609262 | ★ | |||||||||||
| 园梦阁-马如海 | 2019-27-0482306 | ★ | |||||||||||
| 刘恒源 | 2019-27-0672898 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 刘恒源 | 2019-27-0672812 | ★ | ★ | ||||||||||
| 郑鑫 | 2019-70-319233 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 郑鑫 | 2019-70-319232 | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘正存 | 2019-27-0675986 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 张耀飞 | 2019-27-0924394 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 6页 | 15 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068881 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068887 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068888 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518591 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518592 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518594 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518596 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518599 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068851 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068859 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068861 | ★ | |||||||||||
| 河州乐翔-马有祥 | 2019-27-0557665 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 河州乐翔-马有祥 | 2019-27-0557667 | ★ | ★ | ||||||||||
| 河州乐翔-马有祥 | 2019-27-0557669 | ★ | |||||||||||
| 河州乐翔-马有祥 | 2019-27-0557666 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 河州乐翔-马有祥 | 2019-27-0557668 | ★ | ★ | ||||||||||
| 魏氏鸽业-魏根柱 | 2019-05-0280181 | ★ | ★ | ||||||||||
| 黄彬 | 2019-30-0288920 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 合计 | 第7 页 | 17 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533012 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533001 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533020 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533011 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0531670 | ★ | ★ | ||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533017 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0536038 | ★ | |||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533013 | ★ | |||||||||||
| 魏子博 | 2019-27-0576514 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 陶胜 | 2019-27-0018517 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 嘉翔鸽舍-张艳富 | 2019-27-0674885 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 嘉翔鸽舍-张艳富 | 2019-27-0674884 | ★ | ★ | ||||||||||
| 王生元 | 2019-27-0082733 | ★ | ★ | ||||||||||
| 王生元 | 2019-27-0082734 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马小荣 | 2019-01-0709489 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 兰芹赛鸽-丁维忠 | 2019-27-0632283 | ★ | |||||||||||
| 索菲亚鸽舍-杨海艳 | 2019-27-0591764 | ★ | |||||||||||
| 利翔531鸽舍-王有绪 | 2019-27-0115036 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 合计 | 第 8页 | 18 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 丁一新 | 2019-27-0581389 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 衮雪鸽业-王欣 | 2019-26-0046552 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 衮雪鸽业-王欣 | 2019-26-0049661 | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000347 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000348 | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000465 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 吉翔极速-李银山 | 2019-27-0669666 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088670 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088672 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 杨亮 | 2019-27-0004500 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 杨亮 | 2019-27-0004492 | ★ | ★ | ||||||||||
| 杨亮 | 2019-27-0673151 | ★ | |||||||||||
| 王建 | 2019-30-0165522 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 刘学洪 | 2019-27-0619647 | ★ | ★ | ||||||||||
| 俊翔鸽业-马俊 | 2019-27-0210142 | ★ | ★ | ||||||||||
| 至诚赢合-李繁华 | 2019-27-0674975 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 静宁强蕙赛鸽俱乐部-柳强强 | 2019-27-0864991 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 9页 | 15 | 6 | 16 | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 六扇门赛鸽-李志国 | 2019-27-0000813 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 六扇门赛鸽-李志国 | 2019-27-0000878 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 飞龙鸽舍+宋明海 | 2019-70-317712 | ★ | |||||||||||
| 临洮信鸽服务部+张林 | 2019-27-0943664 | ★ | |||||||||||
| 临洮信鸽服务部+张林 | 2019-27-0943662 | ★ | |||||||||||
| 临洮信鸽服务部+张林 | 2019-27-0237442 | ★ | |||||||||||
| 临洮信鸽服务部+张林 | 2019-27-0000522 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞龙鸽舍+宋明海 | 2019-27-0656902 | ★ | ★ | ||||||||||
| 福临门鸽舍-吕健国 | 2019-27-0766195 | ★ | ★ | ||||||||||
| 柏林鸽舍-钱红军 | 2019-27-0523092 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 飞天传奇-南彩红 | 2019-27-0521111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 至诚赢合-李繁华 | 2019-27-0530105 | ★ | ★ | ||||||||||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041634 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041665 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041610 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041641 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 2019-27-0041642 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 合计 | 第10 页 | 16 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 聚鸿鸽舍+丁南强 | 2019-27-0520645 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 伊真鸽业-丁彪 | 2019-27-0520691 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 伊真鸽业-丁彪 | 2019-27-0631174 | ★ | |||||||||||
| 大承赛鸽-蔡学林 | 2019-27-0539012 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 陆祥商贸-李彦东+李斌 | 2019-27-0564826 | ★ | |||||||||||
| 马雪峰兄弟鸽舍+卢海龙 | 2019-27-0921153 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马雪峰兄弟鸽舍+卢海龙 | 2019-27-0580581 | ★ | |||||||||||
| 梨园+成泽-崔成泽 | 2019-27-0578901 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 静宁强蕙赛鸽俱乐部-柳强强 | 2019-27-0332000 | ★ | ★ | ||||||||||
| 吴瑞峰 | 2019-02-0066259 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 魂之凯旋-张钰金 | 2019-27-0736874 | ★ | ★ | ||||||||||
| 捷报鸽舍-宋彦龙 | 2019-27-0206119 | ★ | ★ | ||||||||||
| 轩辕箭-王吉军 | 2019-27-0531666 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 轩辕箭-王吉军 | 2019-27-0531651 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 曦煜赛翔-蔡国良+楚天鸽舍-高龙 | 2019-27-0517005 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 合计 | 第11 页 | 11 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 速翔鸽苑-雷亮 | 2019-27-0312076 | ★ | ★ | ||||||||||
| 速翔鸽苑-雷亮 | 2019-27-0312075 | ★ | |||||||||||
| 益翔赛鸽-康太益 | 2019-33-0021638 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 翔云居-陈世龙 | 2019-27-0627783 | ★ | ★ | ||||||||||
| 翔云居-陈世龙 | 2019-27-0627784 | ★ | ★ | ||||||||||
| 翔云居-陈世龙 | 2019-27-0627771 | ★ | ★ | ||||||||||
| 丰收祥和-蒋宜伟 | 2019-27-0529491 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 东城赛鸽俱乐部-牟正军 | 2019-27-0536241 | ★ | |||||||||||
| 东城赛鸽俱乐部-牟正军 | 2019-27-0536243 | ★ | |||||||||||
| 东城赛鸽俱乐部-牟正军 | 2019-27-0528052 | ★ | ★ | ||||||||||
| 东城赛鸽俱乐部-牟正军 | 2019-33-0060995 | ★ | |||||||||||
| 东城赛鸽俱乐部-牟正军 | 2019-27-0564667 | ★ | |||||||||||
| 岳旭里 | 2019-27-0532764 | ★ | |||||||||||
| 周宝兴 | 2019-27-0568592 | ★ | |||||||||||
| 周宝兴 | 2019-27-0568581 | ★ | ★ | ||||||||||
| 奇迹男孩-薛东谋 | 2019-27-0505453 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 磊子鸽舍-莫磊 | 2019-01-0856276 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 张延龙 | 2019-70-318889 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 合计 | 第12 页 | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 冯卫宏 | 2019-30-0583303 | ★ | |||||||||||
| 冯卫宏 | 2019-30-0583313 | ★ | |||||||||||
| 豪杰鸽业-马晓春 | 2019-33-0011912 | ★ | |||||||||||
| 郝国富 | 2019-27-0169003 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 郝国富 | 2019-27-0169008 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 郝国富 | 2019-27-0168007 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 史作钱 | 2019-27-0529043 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 史作钱 | 2019-27-0529025 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 兴宇赛鸽-彭文孛 | 2019-27-0765117 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 兴宇赛鸽-张煜 | 2019-27-0765119 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 兴宇赛鸽-张煜 | 2019-27-0765120 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 兴宇赛鸽-张煜 | 2019-27-0765113 | ★ | ★ | ||||||||||
| 兴宇赛鸽-张煜 | 2019-27-0743887 | ★ | |||||||||||
| 兴宇赛鸽-李尉春 | 2019-27-0743892 | ★ | ★ | ||||||||||
| 兴宇赛鸽-李尉春 | 2019-27-0765116 | ★ | ★ | ||||||||||
| 银蓝鸽社-马永德 | 2019-27-0016083 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 胡赛鸽舍-冶生俊 | 2019-27-0848010 | ★ | |||||||||||
| 郭伯良 | 2019-32-0000902 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 13页 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 100进一1000斤 |
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068881 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068887 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068888 | ★ | ★ | ||||||||||
