| 四川三贤公棚2019年预赛、热身赛两站名次综合排名 | ||||||||||
| 本表格录入的预赛数据为10月29日17:00之前的信息,仅作参考,不排除漏登 | ||||||||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子环号 | 预赛名次 | 分速1 | 热身赛名次 | 分速2 | 名次总和 | 综合排名 |
| 吕用+王华明 | 乐至 | 19-22-0135307 | 雨点 | FFB14005C0FE9464 | 46 | 1260.0381 | 3 | 1275.0494 | 49 | 1 |
| 赖维学 | 合川 | 19-31-0180274 | 雨点 | FFB14005C6052BAE | 23 | 1263.026 | 71 | 1269.9595 | 94 | 2 |
| 及速翔飞 朱军 | 成都 | 19-22-1601510 | 灰 | FFB0C006246A18B0 | 105 | 1252.9958 | 14 | 1273.5509 | 119 | 3 |
| 永胜赛飞 黄长发 | 简阳 | 19-22-1402713 | 灰 | FFB0C00624F35CD8 | 165 | 1241.2184 | 34 | 1272.1353 | 199 | 4 |
| 蓝品远 | 犀浦 | 19-22-0994233 | 雨点 | FFB0C0028030459E | 93 | 1254.0099 | 109 | 1268.1112 | 202 | 5 |
| 叶有新 | 崇州 | 19-22-1738358 | 雨点 | FFB14005C0C0758C | 89 | 1254.1734 | 128 | 1267.213 | 217 | 6 |
| 全能赛鸽 尹兴宽 | 凉山雷波 | 19-22-2518878 | 灰 | FFB0C002863EE3B8 | 135 | 1249.7004 | 97 | 1268.6491 | 232 | 7 |
| 飞天影赛鸽 | 成都 | 19-22-1939296 | 灰 | FF80A00019804A96 | 80 | 1254.8565 | 165 | 1264.9183 | 245 | 8 |
| 鸿运鸽业+滕志成 | 资阳 | 19-22-0016714 | 雨点 | FFB0C006246974CE | 112 | 1252.5198 | 136 | 1266.5441 | 248 | 9 |
| 叶有新 | 崇州 | 19-22-1738379 | 灰 | FFB0C00624A1A400 | 262 | 1229.1586 | 262 | 10 | ||
| 翰林食府 +雷加洪 | 井研 | 19-22-2339164 | 雨点 | FFB0C002814C292E | 115 | 1252.0472 | 161 | 1265.1522 | 276 | 11 |
| 邹勇 | 绵阳北川 | 19-22-0359723 | 雨点 | FFB0C00281E1B3CE | 185 | 1239.7745 | 94 | 1268.7189 | 279 | 12 |
| 康克云 | 石棉 | 19-22-1766695 | 雨点 | FFB0C0028183253E | 24 | 1262.7024 | 259 | 1260.1212 | 283 | 13 |
| 远弘鸽舍 | 成都 | 19-22-0011229 | 雨点 | FFB0C00623DF1588 | 109 | 1252.6543 | 175 | 1264.4337 | 284 | 14 |
| 庞氏鸽舍 庞洪良 | 大邑 | 19-22-1515067 | 雨点 | FFB0C00623DF03DE | 206 | 1238.4508 | 78 | 1269.5917 | 284 | 15 |
| 陈超 | 资中 | 19-22-0155523 | 灰白条 | FFB0C002806EB30E | 28 | 1262.3017 | 278 | 1259.0604 | 306 | 16 |
| 蜀龙超越 刘延龙 | 成都 | 19-22-1550030 | 雨点 | FF80A000183F6314 | 4 | 1265.4976 | 305 | 1256.9817 | 309 | 17 |
| 凯歌鸽苑 赵凯 | 龙泉 | 19-22-1483111 | 灰花 | FFB0C006249C6D22 | 275 | 1227.4388 | 36 | 1272.0202 | 311 | 18 |
| 王礼和 | 旺苍 | 19-22-1850787 | 灰 | FFB0C00613252658 | 239 | 1236.1655 | 72 | 1269.9282 | 311 | 19 |
| 腾欢飞翔 蒲仁瑞+御林阁 | 龙泉 | 19-22-2133284 | 灰 | FF80A00019DC7A22 | 87 | 1254.2909 | 232 | 1261.699 | 319 | 20 |
| 嫘祖赛鸽 刘文勋 | 盐亭 | 19-22-0912471 | 雨点 | FFB0C00612CEBC04 | 300 | 1224.7206 | 32 | 1272.2685 | 332 | 21 |
| 万福来鸽舍 陈永福 | 邻水 | 19-22-0578072 | 灰 | FFB0C002818F4814 | 267 | 1228.4786 | 70 | 1270.108 | 337 | 22 |
| 徐真明 | 成都中和 | 19-22-1659942 | 灰 | FFB14005C0FBA948 | 321 | 1222.8528 | 17 | 1273.2911 | 338 | 23 |
| 斗转星仪 | 自贡 | 19-22-1812820 | 红(绛) | FFB14005C6A352FC | 100 | 1253.4353 | 245 | 1260.7703 | 345 | 24 |
| 燕辉鸽业+刘兴江 | 资阳 | 19-22-0113066 | 麒麟花 | FFB0C006137DB0DC | 156 | 1242.2274 | 214 | 1262.4988 | 370 | 25 |
| 创新鸽舍 | 绵竹 | 19-22-0870331 | 灰 | FFB14005C697D18C | 164 | 1241.2874 | 217 | 1262.3546 | 381 | 26 |
| 庞氏鸽舍 庞洪良 | 大邑 | 19-22-1515082 | 雨点 | FFB14005C6A918A8 | 253 | 1232.6123 | 133 | 1266.8739 | 386 | 27 |
| 永胜鸽业-杨建洪 | 夹江 | 19-22-2264917 | 雨点 | FFB0C006138018A0 | 85 | 1254.3284 | 310 | 1256.0392 | 395 | 28 |
| 李永红 | 成都 | 19-22-1627858 | 灰 | FF80A0001851F99C | 401 | 1211.3573 | 7 | 1274.2329 | 408 | 29 |
| 明鸿赛鸽中心 | 眉山 | 19-22-0207162 | 灰 | FFB0C006245A3E4C | 25 | 1262.544 | 390 | 1243.8269 | 415 | 30 |
| 翅鸿鸽苑-罗通志 | 射洪 | 19-22-0257579 | 雨点 | FFB0C0062458DC02 | 230 | 1237.0154 | 193 | 1263.4072 | 423 | 31 |
| 极翔鸽舍 朱晓军 | 成都 | 19-22-0493771 | 雨白条 | FFB14005C1894942 | 381 | 1212.9981 | 44 | 1271.4991 | 425 | 32 |
| 庞氏鸽舍 庞洪良 | 大邑 | 19-22-1515061 | 雨点 | FFB0C002805A61E6 | 76 | 1255.14 | 349 | 1252.9555 | 425 | 33 |
| 天星鸽舍 王天书 | 大英 | 19-22-0304038 | 灰 | FFB0C00612CF314E | 195 | 1238.9144 | 233 | 1261.5827 | 428 | 34 |
| 周小东+周于淞 | 重庆 | 19-31-0260896 | 雨点 | FFB0C0062518E3A4 | 6 | 1265.1772 | 438 | 1241.2054 | 444 | 35 |
| 中国兆尊馆 | 上海 | 19-09-0483782 | 麒麟花 | FFB0C00624AEDCC6 | 141 | 1247.8072 | 308 | 1256.1791 | 449 | 36 |
| 陈益聪 | 中江 | 19-22-1290312 | 灰 | FF80A00019102BCC | 57 | 1258.345 | 400 | 1243.0129 | 457 | 37 |
| 天星鸽舍 王天书 | 大英 | 19-22-0303173 | 灰花 | FFB14005C637F4A6 | 3 | 1265.6132 | 468 | 1239.5177 | 471 | 38 |
| 许赤彬 | 资阳 | 19-22-0016467 | 雨点 | FFB0C0062517A416 | 433 | 1209.9169 | 38 | 1271.8508 | 471 | 39 |
| 车力 | 广安 | 19-22-0558061 | 灰 | FFB0C002805A3E2E | 394 | 1211.8313 | 88 | 1269.0281 | 482 | 40 |
| 雷箭鸽舍 | 新津 | 19-22-1442814 | 灰 | FFB0C002814DE1F8 | 180 | 1240.0332 | 304 | 1257.0756 | 484 | 41 |
| 罗林潇 | 成都温江 | 19-22-2537871 | 雨点 | FF80A00019DA6130 | 273 | 1227.5885 | 216 | 1262.4261 | 489 | 42 |
| 袁德均+王兄 | 彭山 | 19-22-0225601 | 灰 | FFB0C002817F7646 | 493 | 1207.8481 | 493 | 43 | ||
| 秦小平 | 南充 | 19-22-0091405 | 灰 | FFB0C00624F30008 | 148 | 1246.1104 | 350 | 1252.832 | 498 | 44 |
| 昝国林 | 旺苍 | 19-22-1845663 | 灰花 | FFB0C006240B94B6 | 41 | 1260.7342 | 459 | 1240.1676 | 500 | 45 |
| 康克云 | 石棉 | 19-22-1766607 | 灰白条 | FF80A00015B00014 | 454 | 1209.2041 | 48 | 1271.2976 | 502 | 46 |
| 浩欣鸽舍 范洪兵 | 射洪 | 19-22-1040687 | 麒麟花 | FFB0C002803BA4B8 | 74 | 1255.2789 | 435 | 1241.3035 | 509 | 47 |
| 丁定春 | 彭州 | 19-22-1022076 | 灰 | FFB14005C098DCBA | 19 | 1263.7227 | 493 | 1238.1882 | 512 | 48 |
| 蒙山赛鸽 | 名山 | 19-22-1779610 | 灰 | FFB0C00624F66FC6 | 261 | 1229.8137 | 252 | 1260.4878 | 513 | 49 |
| 唐万成 | 南充 | 19-22-0643770 | 灰 | FFB0C00612CF2948 | 248 | 1234.9652 | 265 | 1259.7877 | 513 | 50 |
| 何传林 | 遂宁西眉 | 19-22-0233003 | 灰花 | FFB0C00623D4813E | 27 | 1262.3278 | 498 | 1237.8459 | 525 | 51 |
| 唐文江 | 三台 | 19-22-0476601 | 灰 | FFB0C00624690F6C | 9 | 1264.9983 | 519 | 1236.5596 | 528 | 52 |
| 孙承胜 | 简阳 | 19-01-1329518 | 雨点 | FFB0C00281DC5D58 | 426 | 1210.2751 | 105 | 1268.2943 | 531 | 53 |
| 掌上明珠 朱仲胜+郑扶明 | 峨眉 | 19-22-2327018 | 灰 | FFB14005C712D3CC | 323 | 1222.7284 | 211 | 1262.7375 | 534 | 54 |
| 刘佳奇 | 郫县 | 19-22-0933139 | 灰 | FFB14005C0F55E50 | 527 | 1206.3331 | 29 | 1272.4398 | 556 | 55 |
| 黄帮主 | 乐山 | 19-22-0010065 | 雨白条 | FFB0C006243E8C1C | 507 | 1207.0891 | 68 | 1270.1607 | 575 | 56 |
| 查元甫 | 丹棱 | 19-22-0189605 | 灰 | FFB0C00624A0462A | 155 | 1242.5453 | 429 | 1241.6572 | 584 | 57 |
| 辉辉鸽苑 赵霞 | 甘肃礼县 | 19-32-0764816 | 灰 | FFB0C002860A477C | 464 | 1208.9087 | 122 | 1267.5741 | 586 | 58 |
| 杨荣贵 | 石棉 | 19-70-048706 | 灰 | FFB14005C1191626 | 170 | 1240.895 | 416 | 1242.2512 | 586 | 59 |
| 夏力明 | 潼南 | 19-31-0246818 | 灰白条 | FFB14005C784A770 | 541 | 1205.817 | 46 | 1271.3592 | 587 | 60 |
| 华蓥明月 刘鹏 | 华蓥 | 19-22-0525404 | 灰 | FFB0C0062467BD2E | 588 | 1204.3306 | 588 | 61 | ||
| 神奇军团 万佳鑫 | 雅安 | 19-22-1779708 | 雨花 | FFB0C00280697986 | 366 | 1216.2878 | 223 | 1261.993 | 589 | 62 |
| 闪电侠-刘居华 | 青白江 | 19-22-2149370 | 灰 | FFB14005C6C30130 | 324 | 1222.6858 | 266 | 1259.7522 | 590 | 63 |
| 腾龙飞马赛鸽 江绍华 | 乐至 | 19-22-1196204 | 灰 | FF80A000186BD0A8 | 22 | 1263.4228 | 569 | 1234.0598 | 591 | 64 |
| 昝国林 | 旺苍 | 19-22-1845655 | 灰 | FFB0C00624A54B68 | 522 | 1206.566 | 74 | 1269.7553 | 596 | 65 |
| 翱翔五岳-张兵 | 岳池 | 19-22-0532220 | 红楞 | FF80A00015EF28C2 | 5 | 1265.4559 | 595 | 1233.2894 | 600 | 66 |
| 秀华鸽业 | 简阳 | 19-22-1421839 | 麒麟花 | FFB14005C0FA4B62 | 338 | 1220.9722 | 270 | 1259.6419 | 608 | 67 |
| 远弘鸽舍 | 成都 | 19-22-0990668 | 灰 | FFB14005C691D146 | 432 | 1209.9691 | 177 | 1264.2268 | 609 | 68 |
| 廖洪光 | 南充 | 19-22-0682168 | 灰 | FFB0C006243BA590 | 213 | 1238.1089 | 397 | 1243.2669 | 610 | 69 |
| 双建鸽舍 田永建 | 绵阳 | 19-22-0339442 | 红(绛) | FFB0C002803F3220 | 325 | 1222.6026 | 287 | 1258.2556 | 612 | 70 |
| 李建勇+万和清 | 仁寿 | 19-09-0091495 | 雨点 | FFB0C002860C2A42 | 590 | 1204.2494 | 24 | 1272.8239 | 614 | 71 |
| 鼎城鸽舍 陈春华 | 九襄 | 19-22-1903352 | 灰 | FFB0C006237BE3C4 | 441 | 1209.5769 | 174 | 1264.4543 | 615 | 72 |
| 李仕林+何万修 | 巴中 | 19-22-0607528 | 灰白条 | FFB14005C0F617AA | 249 | 1234.8316 | 371 | 1248.4643 | 620 | 73 |
| 九吉鸽舍 | 潼南 | 19-31-0030734 | 灰 | FFB0C0028147C468 | 161 | 1241.5626 | 469 | 1239.4981 | 630 | 74 |
| 叶亚鹏 | 邛崃 | 19-22-2280060 | 灰 | FFB0C0028630455A | 514 | 1206.8649 | 121 | 1267.6095 | 635 | 75 |
| 威奇公棚 杨小辉 | 西安 | 19-26-0009607 | 灰 | FFB0C006243DF54E | 575 | 1204.6044 | 75 | 1269.7128 | 650 | 76 |
| 吕用+王华明 | 乐至 | 19-22-2276860 | 灰 | FFB0C006237DD078 | 582 | 1204.44 | 77 | 1269.6081 | 659 | 77 |
| 周文建 | 夹江 | 19-22-2334208 | 雨点 | FFB0C00624A28C6E | 317 | 1223.1976 | 343 | 1253.2721 | 660 | 78 |
| 倪伟 | 甘洛 | 19-22-0197707 | 灰 | FFB14005C06C5E4A | 479 | 1208.3303 | 185 | 1263.9172 | 664 | 79 |
| 高发云 | 峨眉山 | 19-22-2328162 | 雨点 | FFB14005C6F4A992 | 370 | 1214.9712 | 299 | 1257.3668 | 669 | 80 |
| 蒲开伟 | 南充 | 19-22-0674641 | 灰 | FFB0C00281BA24C0 | 503 | 1207.4567 | 166 | 1264.88 | 669 | 81 |
| 车力 | 广安 | 19-22-0558075 | 灰 | FFB0C002865DA414 | 521 | 1206.6544 | 151 | 1265.5626 | 672 | 82 |
| 姚建章 | 资阳 | 19-22-2776917 | 雨点 | FFB0C00625194B08 | 523 | 1206.5278 | 153 | 1265.5348 | 676 | 83 |
| 92鸽舍 叶浩 | 仁寿 | 19-22-0499149 | 灰 | FFB0C002814BF764 | 579 | 1204.4936 | 101 | 1268.4985 | 680 | 84 |
| 钟炳平 | 安靖 | 19-22-0917775 | 灰 | FFB0C00612F32550 | 335 | 1221.9093 | 353 | 1252.5589 | 688 | 85 |
| 杨才琼+苏金意 | 浙江金华 | 19-11-0249240 | 雨点 | FFB0C00624C03FBE | 600 | 1203.8986 | 92 | 1268.8776 | 692 | 86 |
| 斗转星仪 | 自贡 | 19-22-1812816 | 灰 | FFB14005C78EA87E | 37 | 1261.4709 | 660 | 1231.4887 | 697 | 87 |
| 廖定怀 | 简阳贾家 | 19-22-1406211 | 灰白条 | FFB14005C0F3276A | 64 | 1256.9456 | 634 | 1232.0984 | 698 | 88 |
| 强盛鸽舍 庞庆 | 西充 | 19-22-0644069 | 红(绛) | FFB0C0062402F762 | 111 | 1252.5258 | 590 | 1233.6055 | 701 | 89 |
| 四戈鸽苑 | 成都 | 19-22-0962263 | 红(绛) | FFB0C0061384B0A2 | 530 | 1206.2425 | 172 | 1264.6074 | 702 | 90 |
| 夏永胜 | 潼南 | 19-31-0248567 | 灰 | FFB14005C69F5F0A | 505 | 1207.2047 | 208 | 1262.7993 | 713 | 91 |
| 何秀玖 | 遂宁安居 | 19-22-0292312 | 灰花 | FFB0C00612F34AF6 | 256 | 1231.8071 | 461 | 1239.9612 | 717 | 92 |
| 国强鸽业 肖忠国 | 广汉 | 19-22-0004536 | 灰 | FFB0C0061341C47E | 280 | 1227.2366 | 440 | 1241.0011 | 720 | 93 |
| 绿野小竹鸽苑-周建 | 三台 | 19-22-0319300 | 灰 | FFB0C00280A56E48 | 537 | 1205.9522 | 190 | 1263.5774 | 727 | 94 |
| 天地仁和鸽舍 吉仕君 | 西充 | 19-22-0644032 | 灰 | FFB14005C604A4D4 | 138 | 1249.0625 | 603 | 1233.1326 | 741 | 95 |
| 腾欢飞翔 蒲仁瑞+御林阁 | 龙泉 | 19-22-1483855 | 麒麟花 | FF80A00015B2F982 | 437 | 1209.7808 | 309 | 1256.1106 | 746 | 96 |
| 王军风 | 营山 | 19-22-0698557 | 灰白条 | FFB0C00281E1AA26 | 226 | 1237.2592 | 523 | 1236.1276 | 749 | 97 |
| 嫘祖赛鸽 张元兵 | 盐亭 | 19-22-1308300 | 灰 | FFB0C00623BC0F78 | 625 | 1203.0515 | 125 | 1267.2784 | 750 | 98 |
| 绿野小竹鸽苑-周建 | 三台 | 19-22-0319277 | 雨白条 | FFB14005C0FDA8C8 | 741 | 1191.024 | 10 | 1274.0214 | 751 | 99 |
| 8号鸽舍 周兆波 | 新津 | 19-22-0068040 | 灰 | FFB14005C0990CCE | 429 | 1210.0813 | 322 | 1255.278 | 751 | 100 |
| 天星鸽舍 王天书 | 大英 | 19-22-1046670 | 雨点 | FFB14005C658EF04 | 290 | 1225.7925 | 465 | 1239.7819 | 755 | 101 |
| 独行侠 张春平 | 西充 | 19-22-0617112 | 雨点 | FFB0C006134BEDEC | 120 | 1251.7941 | 645 | 1231.8206 | 765 | 102 |
| 德亚鸽舍 王坤桥+蒲仁瑞 | 重庆 | 19-31-0135785 | 灰 | FFB0C002860A5CC6 | 554 | 1205.2096 | 215 | 1262.4809 | 769 | 103 |
| 李发良 | 什邡 | 19-22-1216780 | 灰花 | FFB0C006246C0CB8 | 34 | 1261.7282 | 738 | 1229.5404 | 772 | 104 |
| 腾欢飞翔 蒲仁瑞+御林阁 | 龙泉 | 19-22-1177843 | 灰 | FFB0C0061341DCBE | 659 | 1199.9341 | 115 | 1267.8838 | 774 | 105 |
| 伟业飞翔 蒋少伟 | 九襄 | 19-22-1903107 | 灰 | FFB0C0062379240E | 676 | 1198.8224 | 103 | 1268.4438 | 779 | 106 |
| 春林鸽业 郭春林 | 大邑 | 19-22-1668066 | 灰 | FFB0C0062497C474 | 637 | 1202.2444 | 147 | 1265.8688 | 784 | 107 |
| 鸿福鸽业 | 成都 | 19-22-0886098 | 灰 | FFB14005C7437688 | 200 | 1238.7489 | 585 | 1233.677 | 785 | 108 |
| 德亚鸽舍 王坤桥+蒲仁瑞 | 重庆 | 19-22-1953689 | 灰花 | FF80A000186EC8C6 | 771 | 1189.6209 | 23 | 1272.8559 | 794 | 109 |
| 奕帆赛鸽 钱勇+冯之华 | 雅安名山 | 19-22-0078827 | 雨白条 | FFB14005C1191A24 | 563 | 1204.9893 | 234 | 1261.5756 | 797 | 110 |
| 罗元军+黄刚 | 双流公兴 | 19-22-1479728 | 雨点 | FFB0C00623ED98C6 | 319 | 1223.1122 | 481 | 1239.061 | 800 | 111 |
| 大华-柯圳 | 简阳 | 19-22-1418848 | 灰花 | FFB14005C1248122 | 474 | 1208.5478 | 340 | 1253.5545 | 814 | 112 |
| 徐真明 | 成都中和 | 19-22-1659935 | 灰 | FFB0C006249DE2FC | 767 | 1189.7304 | 53 | 1271.0293 | 820 | 113 |
| 森林鸽舍 黄泽君 | 成都温江 | 19-32-0012342 | 灰 | FFB14005C69A48B8 | 577 | 1204.5374 | 246 | 1260.7156 | 823 | 114 |
| 刘松 | 资阳 | 19-22-0313997 | 灰 | FFB0C00624A30E9A | 268 | 1228.1262 | 557 | 1234.4662 | 825 | 115 |
| 陈仁章 | 中江 | 19-22-1277706 | 灰 | FFB0C006240062EE | 714 | 1193.3242 | 112 | 1267.979 | 826 | 116 |
| 飞鹰鸽舍 汪广玉 | 简阳 | 19-22-1420891 | 灰 | FFB0C006246C0F66 | 639 | 1202.2147 | 189 | 1263.6412 | 828 | 117 |
| 伟业飞翔 蒋少伟 | 九襄 | 19-22-1903132 | 灰 | FFB0C00622F8DE9E | 515 | 1206.8548 | 314 | 1255.7762 | 829 | 118 |
| 陈守福 | 邛崃 | 19-22-1665018 | 灰 | FFB0C002803ED00A | 224 | 1237.3624 | 611 | 1232.8245 | 835 | 119 |
| 木子阁 李亚霖 | 汉源 | 19-22-0800613 | 灰 | FFB14005C714F876 | 819 | 1186.3682 | 22 | 1272.9026 | 841 | 120 |
| 袁德均+王兄 | 彭山 | 19-22-0229961 | 灰 | FFB0C00623793D20 | 327 | 1222.3975 | 529 | 1235.7897 | 856 | 121 |
| 土家神鹰 冉毅 | 大邑 | 19-22-1723342 | 灰 | FFB0C0061384C4DC | 651 | 1200.5664 | 210 | 1262.7441 | 861 | 122 |
| 神奇军团 万佳鑫 | 雅安 | 19-22-1779706 | 雨点 | FFB0C002814DE226 | 628 | 1202.9176 | 236 | 1261.3617 | 864 | 123 |
| 闪电侠-刘居华 | 青白江 | 19-22-1991041 | 灰 | FFB0C00612F30E84 | 683 | 1198.4441 | 182 | 1264.0054 | 865 | 124 |
| 廖定怀 | 简阳贾家 | 19-22-1406230 | 灰白条 | FF80A00019E617C0 | 518 | 1206.7473 | 348 | 1252.981 | 866 | 125 |
| 神虎鸽舍 黄乔 | 绵阳安州 | 19-22-0435244 | 灰白条 | FFB14005C66301FC | 663 | 1199.692 | 207 | 1262.8138 | 870 | 126 |
| 靖龙鸽舍+庆庆鸽舍 | 德阳 | 19-22-0037734 | 灰 | FFB0C006246F5EF8 | 581 | 1204.4753 | 292 | 1257.9078 | 873 | 127 |
| 天地仁和鸽舍 吉仕君 | 西充 | 19-22-0644031 | 灰 | FFB14005C632D230 | 488 | 1208.0233 | 385 | 1244.2926 | 873 | 128 |
| 何秀玖 | 遂宁安居 | 19-22-0292327 | 灰 | FFB0C00623D797CA | 645 | 1201.2248 | 230 | 1261.7918 | 875 | 129 |
| 福缘阁 吴尚华 | 潼南 | 19-31-0063813 | 雨花 | FFB0C00624C4C4D2 | 695 | 1196.8113 | 181 | 1264.0478 | 876 | 130 |
| 铮锋翱翔 胡益兵 | 资阳 | 19-22-0119115 | 灰 | FFB0C006246C6C66 | 404 | 1211.2341 | 472 | 1239.4051 | 876 | 131 |
| 游志伟 | 九襄 | 19-22-1772909 | 灰 | FFB0C00622F7A4AE | 705 | 1194.4986 | 173 | 1264.5433 | 878 | 132 |
| 余国利 | 彭山 | 19-22-0226779 | 雨白条 | FFB0C002811A519C | 499 | 1207.5572 | 381 | 1245.0594 | 880 | 133 |
| 爱恋珠宝-李红彬 | 汉源 | 19-22-1759166 | 灰 | FFB0C002803F53D6 | 418 | 1210.5114 | 464 | 1239.7893 | 882 | 134 |
| 九吉鸽舍 | 潼南 | 19-31-0030749 | 灰 | FFB0C00280FF47BC | 700 | 1195.1079 | 194 | 1263.3956 | 894 | 135 |
| 王路军 | 彭山 | 19-22-0225099 | 灰 | FFB0C006246C6006 | 631 | 1202.8084 | 264 | 1259.7983 | 895 | 136 |
| 钢化涂料厂 刘基富 | 自贡 | 19-22-1267886 | 灰白条 | FFB0C002814BD3AA | 251 | 1233.1237 | 649 | 1231.7333 | 900 | 137 |
| 王友权 | 西充 | 19-22-0626127 | 雨花 | FFB0C00613719522 | 17 | 1264.1256 | 895 | 1223.2506 | 912 | 138 |
| 五洲公棚 杨国胜 | 河南开封 | 19-16-0147461 | 灰 | FFB0C00624600EF2 | 176 | 1240.372 | 739 | 1229.5204 | 915 | 139 |
| 胡元鑫 | 遂宁 | 19-22-1902706 | 灰 | FFB0C00624597A9C | 703 | 1194.7575 | 212 | 1262.6477 | 915 | 140 |
| 王应全 | 中江 | 19-22-1000245 | 灰 | FFB0C00624A55CD0 | 466 | 1208.8549 | 452 | 1240.5302 | 918 | 141 |
| 永鑫-钟贤勇 | 彭州 | 19-22-1180011 | 雨点 | FFB0C00624A061FC | 735 | 1191.3486 | 184 | 1263.9393 | 919 | 142 |
| 覃大君 | 重庆 | 19-31-0119891 | 灰 | FF80A00018F330CA | 154 | 1242.8241 | 765 | 1228.3456 | 919 | 143 |
| 父子兵鸽舍 肖良武 | 成都 | 19-22-1752494 | 红楞 | FFB0C006232C5304 | 618 | 1203.5782 | 302 | 1257.2358 | 920 | 144 |
| 杜娟 | 蒙阳 | 19-22-1022229 | 雨白条 | FFB14005C6A7DC62 | 201 | 1238.647 | 719 | 1230.0589 | 920 | 145 |
| 徐典忠 | 资中铁佛 | 19-22-2007641 | 麒麟花 | FFB0C002863DB0D0 | 215 | 1238.0725 | 707 | 1230.332 | 922 | 146 |
| 空霸王 | 资阳 | 19-22-0607853 | 灰白条 | FFB0C00623DEF706 | 490 | 1207.9286 | 433 | 1241.3832 | 923 | 147 |
| 美丽丹棱 | 丹棱 | 19-22-0157220 | 雨点 | FFB14005C1448FD0 | 172 | 1240.6809 | 755 | 1228.8913 | 927 | 148 |
| 富春庄园 陈刚 | 乐至 | 19-22-0128976 | 雨点 | FFB0C00612FEA802 | 599 | 1203.9198 | 331 | 1254.4493 | 930 | 149 |
| 蔡二哥+罗传俊 | 资阳 | 19-22-0100185 | 灰 | FFB14005C664EF7C | 889 | 1184.1096 | 41 | 1271.6468 | 930 | 150 |
| 陈守福 | 邛崃 | 19-22-1665019 | 灰 | FFB0C002806BD004 | 54 | 1258.8995 | 884 | 1223.643 | 938 | 151 |
| 鲁军+曾凡强 | 资阳 | 19-22-0011613 | 灰 | FFB0C0061341F8B6 | 483 | 1208.2272 | 456 | 1240.3416 | 939 | 152 |
| 陈老幺 | 彭山 | 19-22-0222503 | 灰 | FFB0C00624519B18 | 427 | 1210.2693 | 515 | 1236.8043 | 942 | 153 |
| 姚建章 | 资阳 | 19-22-0118956 | 灰 | FF80A0001924ED20 | 289 | 1225.8192 | 653 | 1231.6738 | 942 | 154 |
| 代水泉 | 资阳 | 19-22-0100025 | 雨点 | FFB0C00613835DFC | 447 | 1209.3469 | 496 | 1237.8836 | 943 | 155 |
| 陈学义 | 资阳 | 19-22-0106338 | 雨白条 | FFB0C00624FC7468 | 428 | 1210.1047 | 516 | 1236.7841 | 944 | 156 |
| 鸿运鸽业+滕志成 | 资阳 | 19-22-0016731 | 灰白条 | FFB0C0062436006C | 916 | 1183.1324 | 28 | 1272.4449 | 944 | 157 |
| 廖玉发 | 双流公兴 | 19-22-1479837 | 灰 | FFB0C00281DC3EFC | 904 | 1183.6442 | 42 | 1271.6101 | 946 | 158 |
| 杨忠明 | 双流 | 19-22-1193571 | 灰 | FFB0C00612F57B7A | 374 | 1213.6652 | 573 | 1233.9905 | 947 | 159 |
| 陈军 | 邛崃 | 19-22-2280412 | 灰 | FFB0C0061371D302 | 163 | 1241.3757 | 797 | 1226.8832 | 960 | 160 |
| 康克品 | 九襄 | 19-22-1903133 | 灰 | FFB0C00623BC0D48 | 857 | 1185.2532 | 108 | 1268.1421 | 965 | 161 |
| 小唐鸽业 | 资阳 | 19-22-0017007 | 灰 | FFB14005C058D220 | 856 | 1185.2788 | 110 | 1267.9998 | 966 | 162 |
| 林杰鸽舍 李忠林 | 成都 | 19-22-0911670 | 灰 | FFB0C00281DC499A | 212 | 1238.1669 | 764 | 1228.5608 | 976 | 163 |
| 戴黎明 | 合川 | 19-31-0182320 | 灰 | FFB14005C0F07AF6 | 831 | 1185.9388 | 148 | 1265.7644 | 979 | 164 |
| 东方安寨 徐国兵 | 重庆长寿 | 19-31-0388821 | 灰 | FFB14005C69A3EF6 | 68 | 1256.1613 | 914 | 1222.3586 | 982 | 165 |
| 熊环军 | 绵阳 | 19-06-0014106 | 灰 | FFB0C0062467986C | 84 | 1254.3468 | 900 | 1222.9829 | 984 | 166 |
| 刘泽松 | 简阳 | 19-22-1421722 | 灰 | FFB0C002818F46E0 | 320 | 1222.9877 | 670 | 1231.1673 | 990 | 167 |
| 全鑫 | 郫县 | 19-22-0960116 | 雨点 | FFB0C002806D8EE8 | 931 | 1182.7059 | 59 | 1270.7251 | 990 | 168 |
| 何秀玖 | 遂宁安居 | 19-22-0292284 | 灰 | FFB0C0062452BE5C | 870 | 1184.693 | 126 | 1267.2401 | 996 | 169 |
| 旭航鸽舍 邹祖旭 | 潼南 | 19-31-0062825 | 灰 | FFB0C0028177D146 | 633 | 1202.6713 | 366 | 1250.1457 | 999 | 170 |
| 鸿运鸽业+滕志成 | 资阳 | 19-22-0016754 | 灰 | FFB0C006249DA596 | 385 | 1212.6102 | 618 | 1232.5734 | 1003 | 171 |
| 袁德均+王兄 | 彭山 | 19-22-0229957 | 雨点 | FFB0C00624F2F7AA | 475 | 1208.5049 | 534 | 1235.5849 | 1009 | 172 |
| 周长生+陈开友 | 潼南 | 19-31-0249627 | 灰 | FFB0C002806F4940 | 169 | 1241.0109 | 840 | 1224.7936 | 1009 | 173 |
