| 兰州鼎盛公棚(2019秋棚)第一关热身赛指定赛报名单 | |||||||||||||
| 温馨提示:请指定鸽主仔细核对名下指定资料,如有环号错误及遗漏,请及时联系我们更改,逾期造成一切后果鸽主自负、公棚不承担任何责任!联系电话:13909317968 | |||||||||||||
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 南疆卫士-赵春生 | 2019-27-0629987 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马宁鸽舍-马宁 | 2019-27-0590311 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马宁鸽舍-马宁 | 2019-27-0590323 | ★ | |||||||||||
| 马宁鸽舍-马宁 | 2019-27-0590317 | ★ | |||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537128 | ★ | ★ | ||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537117 | ★ | |||||||||||
| 陈氏赛鸽-陈永强 | 2019-27-0537132 | ★ | |||||||||||
| 马栏飞翔-魏东辉 | 2019-27-0019211 | ★ | |||||||||||
| 金色方天画戟-方勇兵 | 2019-70-324121 | ★ | ★ | ||||||||||
| 园梦阁-马如海 | 2019-27-0482306 | ★ | |||||||||||
| 天翼博翔-任广伟 | 2019-27-0745525 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天翼博翔-任广伟 | 2019-27-0745529 | ★ | ★ | ||||||||||
| 宁夏林虎+彭国加 | 2019-29-0433798 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 林隐鸽舍-魏树彦 | 2019-27-0670224 | ★ | ★ | ||||||||||
| 虎瑞博弈-张宏虎 | 2019-01-1074967 | ★ | |||||||||||
| 郡言鸽舍-李正刚 | 2019-27-0003317 | ★ | |||||||||||
| 郡言鸽舍-李正刚 | 2019-27-0003315 | ★ | |||||||||||
| 刘恒源 | 2019-27-0672898 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 合计 | 第1 页 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 兰州之星-李智军 | 2019-32-0227277 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 兰州之星-李智军 | 2019-32-0227214 | ★ | ★ | ||||||||||
| 薛宏兵 | 2019-30-0141172 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546732 | ★ | |||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546731 | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘富吾 | 2019-27-0920556 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 葛继伟 | 2019-27-0957719 | ★ | |||||||||||
| 岳瑞俊 | 2019-27-0539368 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 伊骏赛鸽-马小俊 | 2019-27-0007021 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530561 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-70-318255 | ★ | ★ | ||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530557 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530556 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530565 | ★ | |||||||||||
| 鼎冠+太阳鸟-陈小林 | 2019-27-0536812 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 鼎冠+太阳鸟-陈小林 | 2019-27-0536821 | ★ | ★ | ||||||||||
| 鼎冠+太阳鸟-陈小林 | 2019-27-0536870 | ★ | ★ | ||||||||||
| 金龙鸽舍+王金龙 | 2019-27-0413159 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 2页 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016689 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016676 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016635 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016674 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016623 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016688 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016611 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 花都国际-张怀洲 | 2019-33-0016677 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 唐建国 | 2019-30-0154036 | ★ | |||||||||||
| 唐建国 | 2019-30-0154026 | ★ | |||||||||||
| 万全机械-李生全 | 2019-27-0634794 | ★ | ★ | ||||||||||
| 万全机械-李生全 | 2019-27-0580081 | ★ | ★ | ||||||||||
| 万全机械-李生全 | 2019-27-0580090 | ★ | ★ | ||||||||||
| 志文赛鸽-苗志文 | 2019-27-0054169 | ★ | ★ | ||||||||||
| 郝鹤 | 2019-02-0167266 | ★ | |||||||||||
| 西林赛鸽-王毓堂 | 2019-26-0130673 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 佑泽赛鸽-孔栋良 | 2019-27-0450881 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 力通天赛鸽-王春 | 2019-27-0574193 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 合计 | 第 3页 | 13 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000350 | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000347 | ★ | |||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000348 | ★ | |||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000465 | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000462 | ★ | ★ | ||||||||||
| 冠翔鸽苑-宁永成 | 2019-27-0000343 | ★ | |||||||||||
| 天天庆种鸽舍-刘天庆 | 2019-30-0285007 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天天庆种鸽舍-刘天庆 | 2019-30-0285003 | ★ | ★ | ||||||||||
| 凌空博翼-沙国胜 | 2019-27-0000498 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 凌空博翼-沙国胜 | 2019-27-0000499 | ★ | |||||||||||
| 天泽鸽舍-崔承红 | 2019-06-0097738 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 天泽鸽舍-崔承红 | 2019-27-0958703 | ★ | ★ | ||||||||||
| 军翔鸽舍-孙彦军 | 2019-26-0084664 | ★ | |||||||||||
| 军翔鸽舍-孙彦军 | 2019-26-0084666 | ★ | |||||||||||
| 军翔鸽舍-孙彦军 | 2019-26-0084662 | ★ | |||||||||||
| 军翔鸽舍-孙彦军 | 2019-26-0084670 | ★ | |||||||||||
| 清龙鸽舍-马小龙 | 2019-27-0597253 | ★ | ★ | ||||||||||
| 清龙鸽舍-马小龙 | 2019-27-0597475 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第 4页 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 锦娟鸽舍+唐唐鸽舍-梁国伟 | 2019-27-0535697 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088670 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088762 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 天正鸽业-马子龙 | 2019-27-0088613 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 海峰獒园+董刚 | 2019-33-0021101 | ★ | |||||||||||
| 郝鹤 | 2019-02-0167256 | ★ | |||||||||||
| 安顺赛鸽-魏念爱 | 2019-27-0505026 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天顺祥-王涛 | 2019-27-0639961 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天顺祥-王涛 | 2019-27-0639909 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 天顺祥-王涛 | 2019-27-0639908 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天顺祥-王涛 | 2019-27-0639903 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 赵兵 | 2019-27-0596498 | ★ | |||||||||||
| 安顺赛鸽-魏念爱 | 2019-27-0505007 | ★ | ★ | ||||||||||
| 安顺赛鸽-魏念爱 | 2019-27-0505022 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马雪峰兄弟鸽舍+卢海龙 | 2019-27-0580554 | ★ | |||||||||||
| 马雪峰兄弟鸽舍+卢海龙 | 2019-27-0580555 | ★ | |||||||||||
| 鑫涛鸽舍-柴想林 | 2019-27-0168882 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 鑫涛鸽舍-柴想林 | 2019-27-0168803 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 合计 | 第 5页 | 7 | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0777797 | ★ | |||||||||||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0007187 | ★ | |||||||||||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0777707 | ★ | |||||||||||
| 周宝兴 | 2019-27-0568582 | ★ | |||||||||||
| 王广亮 | 2019-27-0577905 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 宏宇鸽苑-王肖肖 | 2019-27-0557060 | ★ | ★ | ||||||||||
| 帝王鸽舍-胡平 | 2019-27-0516851 | ★ | ★ | ||||||||||
| 帝王鸽舍-胡平 | 2019-27-0516860 | ★ | ★ | ||||||||||
| 姚财祥 | 2019-27-0506601 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 中荣育翔-王锦琴 | 2019-27-0779136 | ★ | ★ | ||||||||||
| 唐仲鹏 | 2019-27-0568389 | ★ | |||||||||||
| 杨培立 | 2019-33-0010746 | ★ | |||||||||||
| 马小荣 | 2019-01-0709483 | ★ | ★ | ||||||||||
| 马小荣 | 2019-01-0709489 | ★ | ★ | ||||||||||
| 小马信鸽服务部-马斌 | 2019-27-0533554 | ★ | |||||||||||
| 小马信鸽服务部-马斌 | 2019-27-0533553 | ★ | |||||||||||
| 小马信鸽服务部-马斌 | 2019-27-0530202 | ★ | |||||||||||
| 江山鸽舍-魏进江 | 2019-27-0547558 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第 6页 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 黄海军 | 2019-27-0125885 | ★ | ★ | ||||||||||
| 黄海军 | 2019-27-0125840 | ★ | ★ | ||||||||||
| 翱翔鸽苑高承晖+天全博翔 | 2019-27-0244333 | ★ | |||||||||||
| 玉龙轩鸽业-赵胜贤 | 2019-27-0905793 | ★ | |||||||||||
| 玉龙轩鸽业-赵胜贤 | 2019-27-0901759 | ★ | |||||||||||
| 刘敏 | 2019-26-0112215 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 岷朱鸽舍-张寿同 | 2019-27-0117838 | ★ | |||||||||||
| 岷朱鸽舍-张寿同 | 2019-27-0113262 | ★ | |||||||||||
| 田广庆 | 2019-27-0531519 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 东林鸽苑-韩东林 | 2019-27-0771182 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 广升堂-张亮 | 2019-27-0209806 | ★ | ★ | ||||||||||
| 弘飞鸽舍-崔云虎 | 2019-27-0069019 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 宋泽有 | 2019-27-0262806 | ★ | |||||||||||
| 岷朱鸽舍-张寿同 | 2019-27-0117838 | ★ | |||||||||||
| 速翔鸽苑-雷亮 | 2019-27-0312078 | ★ | |||||||||||
| 速翔鸽苑-雷亮 | 2019-27-0312079 | ★ | |||||||||||
| 速翔鸽苑-雷亮 | 2019-27-0312072 | ★ | |||||||||||
| 豆先军 | 2019-27-0462654 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第 7页 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0007841 | ★ | |||||||||||
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0007839 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0000999 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 品鸽论道-马迎福 | 2019-32-0007842 | ★ | |||||||||||
| 郭伯良 | 2019-32-0000902 | ★ | ★ | ||||||||||
| 9号鸽舍-刘久际 | 2019-27-0612510 | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘畅 | 2019-27-0612506 | ★ | ★ | ||||||||||
| 刘畅 | 2019-27-0612505 | ★ | ★ | ||||||||||
| 子龙赛鸽丁晓平-王凯 | 2019-27-0639469 | ★ | ★ | ||||||||||
| 军伟盛翔-郭有军 | 2019-27-0568740 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 战神系-喇少春 | 2019-27-0938722 | ★ | ★ | ||||||||||
| 胡万军+马得山 | 2019-27-0508312 | ★ | |||||||||||
| 永靖县鸽友俱乐部-孔令康 | 2019-27-0536111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0777797 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0007106 | ★ | |||||||||||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0007109 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| A计划联盟+李方磊 | 2019-27-0007110 | ★ | |||||||||||
| 乡里兴隆-赵龙 | 2019-27-0907061 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第8 页 | 8 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546732 | ★ | |||||||||||
| 白银啸天鸽业-李维喜 | 2019-27-0546731 | ★ | ★ | ||||||||||
| 史作钱 | 2019-27-0529043 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 史作钱 | 2019-27-0529025 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 王小康 | 2019-27-0580944 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 王小康 | 2019-27-0462334 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 王小康 | 2019-27-0462353 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 丁伟军+高宝军 | 2019-27-0855045 | ★ | |||||||||||
| 鸳鸯联队-杨亚彬 | 2019-27-0819796 | ★ | ★ | ||||||||||
| 鸳鸯联队-杨亚彬 | 2019-27-0168374 | ★ | |||||||||||
| 丁伟军+高宝军 | 2019-27-0855045 | ★ | |||||||||||
| 杨鑫翔园+党慧东 | 2019-27-0713901 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 杨鑫翔园+党慧东 | 2019-27-0728247 | ★ | ★ | ||||||||||
| 杨鑫翔园+党慧东 | 2019-27-0713901 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天山爱军-张爱军 | 2019-27-0045812 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 天山爱军-张爱军 | 2019-27-0009874 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 天山爱军-张爱军 | 2019-27-0009877 | ★ | ★ | ||||||||||
| 王强+王晨旭 | 2019-27-0674619 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第9 页 | 4 | 4 | 14 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068881 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068882 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068885 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068886 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068887 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068888 | ★ | ★ | ||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0530055 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068851 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068854 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-33-0068859 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518591 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518592 | ★ | |||||||||||
| 飞羽+天源鸽舍-丁鹏+杜元庆 | 2019-27-0518599 | ★ | |||||||||||
| 骏羽鸽舍-陈白鹏 | 2019-70-318858 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天天庆种鸽舍-刘天庆 | 2019-30-0285007 | ★ | ★ | ||||||||||
| 天天庆种鸽舍-刘天庆 | 2019-30-0285003 | ★ | ★ | ||||||||||
| 陈复旋 | 2019-27-0927046 | ★ | |||||||||||
| 天都爱羽-彭正东 | 2019-27-0060893 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第10 页 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 柴世海 | 2019-27-0674506 | ★ | ★ | ||||||||||
| 柴世海 | 2019-27-0565761 | ★ | ★ | ||||||||||
| 志辉赛鸽-马国振 | 2019-05-0436860 | ★ | |||||||||||
| 志辉赛鸽-马国振 | 2019-05-0436854 | ★ | |||||||||||
| 龙翔鸽舍-马小龙 | 2019-27-0879620 | ★ | ★ | ||||||||||
| 龙翔鸽舍-马小龙 | 2019-27-0246782 | ★ | ★ | ||||||||||
| 龙翔鸽舍-马小龙 | 2019-27-0246780 | ★ | |||||||||||
| A2-李寿俊 | 2019-27-0028656 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 玲珑鸽舍-祁海龙+刘明未 | 2019-27-0659702 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 玲珑鸽舍-祁海龙+刘明未 | 2019-27-0659705 | ★ | |||||||||||
| 云翔飞翼-祁海赟 | 2019-27-0843019 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 丘山鸽舍-岳建钢 | 2019-27-0520772 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 长安北水鸽舍-涂毅 | 2019-26-0182111 | ★ | |||||||||||
| 成红鸽舍-徐成让 | 2019-27-0658865 | ★ | ★ | ||||||||||
| 候郦娜 | 2019-27-0509004 | ★ | |||||||||||
| 鸿运信鸽-关生银 | 2019-27-0640899 | ★ | |||||||||||
| 王宗堂 | 2019-27-0656555 | ★ | |||||||||||
| 王宗堂 | 2019-27-0656554 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第 11页 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 福盛鸽业-柳德龙 | 2019-33-0010188 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 招财进宝-刘宝荣 | 2019-27-0520653 | ★ | |||||||||||
| 丁千 | 2019-27-0520608 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533002 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533011 | ★ | ★ | ||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533012 | ★ | ★ | ||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533013 | ★ | ★ | ||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0533013 | ★ | ★ | ||||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0536038 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 力通天宝-李清和 | 2019-27-0531667 | ★ | ★ | ||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530515 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530532 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530533 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530534 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530536 | ★ | |||||||||||
| 方有福+樊文祥 | 2019-27-0530538 | ★ | |||||||||||
| 李庆华 | 2019-27-0774410 | ★ | |||||||||||
| 德诚鸽舍-焦德垚 | 2019-27-0742123 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第12 页 | 11 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0673615 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0673603 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0118183 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0673616 | ★ | |||||||||||
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0673617 | ★ | |||||||||||
| 芳美鸽舍-张国庆 | 2019-27-0673684 | ★ | |||||||||||
| 山莊鸽舍-徐建林 | 2019-27-0018857 | ★ | ★ | ||||||||||
| 笑鸟腾之达-蒋佰文 | 2019-70-319335 | ★ | |||||||||||
| 笑鸟腾之达-蒋佰文 | 2019-70-319478 | ★ | |||||||||||
| 笑鸟腾之达-蒋佰文 | 2019-27-0638863 | ★ | |||||||||||
| 至诚赢合-李繁华 | 2019-27-0674973 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 至诚赢合-李繁华 | 2019-27-0674975 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 至诚赢合-李繁华 | 2019-27-0581657 | ★ | |||||||||||
| 令川联盟+令亚军 | 2019-27-0609215 | ★ | |||||||||||
| 令川联盟+令亚军 | 2019-27-0609221 | ★ | |||||||||||
| 令川联盟+令亚军 | 2019-27-0814228 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 定志远翔-蔡军 | 2019-27-0532665 | ★ | ★ | ||||||||||
| 定志远翔-蔡军 | 2019-27-0532661 | ★ | ★ | ||||||||||
| 合计 | 第13 页 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 苏晋娴 | 2019-27-0849762 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 苏晋娴 | 2019-27-0849764 | ★ | |||||||||||
| 麻料鸽舍-马子臣 | 2019-27-0585635 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 彭道勇 | 2019-26-0663027 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248008 | ★ | |||||||||||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248003 | ★ | |||||||||||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248006 | ★ | |||||||||||
| 文雷鹏 | 2019-27-0248008 | ★ | |||||||||||
| 北大联队-付坚强 | 2019-27-0383561 | ★ | |||||||||||
| 琦轩赛鸽-代树立 | 2019-27-0671522 | ★ | ★ | ||||||||||
| 琦轩赛鸽-代树立 | 2019-27-0671559 | ★ | ★ | ||||||||||
| 琦轩赛鸽-代树立 | 2019-27-0671508 | ★ | ★ | ||||||||||
| 占国鸽业-马而力目 | 2019-27-0022258 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 占国鸽业-马而力目 | 2019-27-0022262 | ★ | ★ | ||||||||||
| 占国鸽业-马而力目 | 2019-27-0022251 | ★ | ★ | ||||||||||
| 占国鸽业-马而力目 | 2019-27-0022282 | ★ | ★ | ||||||||||
| 魏孔川+魏孔和 | 2019-27-0506419 | ★ | |||||||||||
| 魏孔川+魏孔和 | 2019-27-0506429 | ★ | |||||||||||
| 合计 | 第 14页 | 14 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 鸽主 | 环号 | 家家乐200斤 | 家家乐300斤 | 20进一200斤 | 20进一300斤 | 20进一500斤 | 20进一1000斤 | 30进一200斤 | 30进一300斤 | 30进一500斤 | 30进一1000斤 | 手机300斤 | 五菱汽车500斤 |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0018717 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 航宇战鸽-邵世祥 | 2019-27-0018760 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
