| 春辉公棚55公里训放三日归巢清单 | |||||||
| 排名 | 鸽主名称 | 城市 | 统一环号 | 分速 | 归巢时间 | 羽色 | 电子环号 |
| 1344 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-1287356 | 852.6442176 | 2019-10-23 08:04:30:313 | 雨点 | 4700-902A28 |
| 1996 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-1277956 | 800.3525431 | 2019-10-23 08:08:43:183 | 灰 | 0700-E62E01 |
| 2482 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-1277963 | 769.253004 | 2019-10-23 08:11:29:877 | 灰 | 0700-E633C5 |
| 5149 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-1277969 | 601.2472053 | 2019-10-23 08:31:28:590 | 灰 | 4700-903E45 |
| 6467 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-1277954 | 359.4947073 | 2019-10-23 09:32:59:550 | 灰白条 | 0700-E583DC |
| 7009 | 001北京必胜鸽舍 于雷 | 北京大兴 | 01-0047265 | 101.0229492 | 2019-10-23 16:04:25:847 | 雨点 | 0700-E58481 |
| 189 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1050230 | 1037.796224 | 2019-10-23 07:52:59:813 | 绛白条 | 4700-3199FE |
| 780 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1133066 | 908.7989918 | 2019-10-23 08:00:31:167 | 雨点 | 4700-9045FD |
| 1052 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1368667 | 872.564817 | 2019-10-23 08:03:01:953 | 红轮 | 4700-316835 |
| 1355 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-0759729 | 851.8228362 | 2019-10-23 08:04:34:047 | 红轮 | 4700-904611 |
| 1445 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 03-1009100 | 842.3193492 | 2019-10-23 08:05:17:753 | 灰 | 0700-E5CEEA |
| 2734 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-0637503 | 742.0432723 | 2019-10-23 08:14:07:180 | 红轮 | 3400-57C230 |
| 3705 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1368668 | 686.3582145 | 2019-10-23 08:20:07:987 | 红轮 | 4700-902A64 |
| 3931 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1133062 | 671.8442103 | 2019-10-23 08:21:51:853 | 灰 | 4700-903E46 |
| 4000 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1368665 | 667.8828882 | 2019-10-23 08:22:20:987 | 灰 | 4700-90427E |
| 4209 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 03-1009083 | 656.0542275 | 2019-10-23 08:23:50:070 | 雨点 | 0700-E5D6D5 |
| 4693 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 05-0151569 | 619.4609863 | 2019-10-23 08:28:47:213 | 白花 | 4700-31968C |
| 5693 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-1050224 | 553.3503519 | 2019-10-23 08:39:23:670 | 绛白条 | 4700-31ADBE |
| 5729 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-0721883 | 549.9777259 | 2019-10-23 08:40:00:243 | 灰 | 4700-318242 |
| 6109 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-0637519 | 435.9236489 | 2019-10-23 09:06:10:133 | 灰 | 4700-904328 |
| 6334 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 01-0637502 | 383.2436137 | 2019-10-23 09:23:30:710 | 红轮 | 4700-90020D |
| 6639 | 017鸿运连连志武鸽业 | 河北燕郊 | 03-1009078 | 310.8512813 | 2019-10-23 09:56:56:010 | 雨点 | 0700-E5B6F0 |
| 2132 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-0480281 | 791.4785106 | 2019-10-23 08:09:29:413 | 灰 | 4700-902938 |
| 3726 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-0480283 | 685.1091119 | 2019-10-23 08:20:16:750 | 灰 | 4700-9042F3 |
| 4177 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-1541562 | 658.1303832 | 2019-10-23 08:23:34:203 | 灰 | 0700-E62B72 |
| 4911 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-0480282 | 609.8562753 | 2019-10-23 08:30:11:110 | 灰 | 4700-904320 |
| 6054 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-0480284 | 473.1055956 | 2019-10-23 08:56:15:187 | 灰 | 4700-902A6B |
| 6751 | 118鸽舍 | 北京朝阳 | 01-1541563 | 273.5721358 | 2019-10-23 10:21:02:633 | 雨点 | 0700-E61882 |
| 113 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1360743 | 1053.152612 | 2019-10-23 07:52:13:450 | 雨点 | 0700-E6350F |
| 344 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1361313 | 1004.195407 | 2019-10-23 07:54:46:213 | 雨点 | 0700-E5C1BE |
| 591 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1361316 | 936.404513 | 2019-10-23 07:58:44:117 | 雨点 | 4700-8FFA86 |
| 1015 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1360751 | 874.8236103 | 2019-10-23 08:02:52:190 | 雨点 | 0700-E63801 |
| 1507 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1361317 | 836.0413896 | 2019-10-23 08:05:47:173 | 灰 | 0700-E4DD4A |
| 2764 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1363640 | 739.5980575 | 2019-10-23 08:14:21:883 | 雨点 | 0700-E5ECFB |
| 3128 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1360775 | 712.5664549 | 2019-10-23 08:17:11:147 | 雨点 | 0700-E634EF |
| 4184 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1363639 | 657.7434139 | 2019-10-23 08:23:37:153 | 雨点 | 0700-E6072D |
| 4824 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1363638 | 612.4490855 | 2019-10-23 08:29:48:203 | 灰 | 0700-E5B63F |
| 5033 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1355421 | 606.0627208 | 2019-10-23 08:30:44:980 | 灰 | 4700-902FB3 |
| 5335 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1363651 | 588.1375857 | 2019-10-23 08:33:30:933 | 灰 | 0700-E5BFE6 |
| 5466 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1361315 | 574.3423519 | 2019-10-23 08:35:45:703 | 雨点 | 0700-E5D659 |
| 6147 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1355426 | 416.6345774 | 2019-10-23 09:12:00:610 | 雨点 | 0700-E63F5C |
| 6722 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1360788 | 279.6625101 | 2019-10-23 10:16:39:937 | 雨点 | 0700-E520C3 |
| 6845 | 1777百味一族 | 河北秦皇岛 | 03-1363663 | 221.2326642 | 2019-10-23 11:08:36:423 | 灰 | 0700-E58275 |
| 305 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880322 | 1014.383341 | 2019-10-23 07:54:13:207 | 灰 | 0700-E639EF |
| 350 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880316 | 1002.743262 | 2019-10-23 07:54:50:973 | 灰 | 0700-E62EDA |
| 1237 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880312 | 859.9240973 | 2019-10-23 08:03:57:547 | 雨白条 | 0700-E63A46 |
| 3446 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880370 | 700.5677784 | 2019-10-23 08:18:30:463 | 灰 | 4700-3195A0 |
| 4319 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880361 | 641.7531607 | 2019-10-23 08:25:42:163 | 灰 | 4700-31B885 |
| 4423 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880306 | 633.3764029 | 2019-10-23 08:26:50:173 | 灰 | 0700-E63A43 |
| 6802 | 21号同辉鸽舍 刘博文 | 河北燕郊 | 01-0880305 | 235.4614842 | 2019-10-23 10:53:35:030 | 灰 | 0700-E61181 |
| 308 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446348 | 1014.229642 | 2019-10-23 07:54:13:700 | 雨点 | 0700-E5CBFA |
| 2627 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446351 | 760.2660101 | 2019-10-23 08:12:20:587 | 雨点 | 4700-902B29 |
| 5101 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446341 | 603.6949423 | 2019-10-23 08:31:06:337 | 雨点 | 0700-E5ECEA |
| 5156 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446344 | 600.8009223 | 2019-10-23 08:31:32:667 | 花 | 0700-E63F60 |
| 5516 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446352 | 569.2712552 | 2019-10-23 08:36:36:887 | 雨点 | 4700-900028 |
| 6462 | 228625鸽舍 陈志 | 北京朝阳 | 01-0446358 | 359.783685 | 2019-10-23 09:32:52:177 | 灰花 | 4100-32A993 |
| 758 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734779 | 914.1423641 | 2019-10-23 08:00:09:940 | 灰 | 0700-E5ECE2 |
| 1027 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734780 | 874.1930271 | 2019-10-23 08:02:54:910 | 灰白条 | 0700-E62C39 |
| 1086 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734756 | 869.9521683 | 2019-10-23 08:03:13:313 | 雨点 | 0700-E60AF6 |
| 2192 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734775 | 787.89074 | 2019-10-23 08:09:48:397 | 雨点 | 0700-E5C84B |
| 2809 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734762 | 733.3281185 | 2019-10-23 08:15:00:033 | 灰 | 0700-E62BB6 |
| 3937 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734763 | 671.4740136 | 2019-10-23 08:21:54:560 | 灰 | 0700-E6117E |
| 6028 | 304鸽舍 吴学臣 | 河北大厂 | 01-0734773 | 479.0956764 | 2019-10-23 08:54:47:977 | 雨点 | 0700-E62B74 |
| 1193 | 320廖志刚 | 北京海淀 | 01-0647476 | 862.7516391 | 2019-10-23 08:03:44:970 | 灰 | 0700-E5F196 |
| 1429 | 320廖志刚 | 北京海淀 | 01-0647479 | 843.3511093 | 2019-10-23 08:05:12:960 | 灰 | 0700-E60E8D |
| 1497 | 320廖志刚 | 北京海淀 | 01-0647471 | 836.5530061 | 2019-10-23 08:05:44:760 | 灰 | 0700-E5D656 |
| 141 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115805 | 1047.439819 | 2019-10-23 07:52:30:540 | 灰 | 4700-31DE35 |
| 540 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116565 | 943.9688684 | 2019-10-23 07:58:15:877 | 灰 | 0700-E62C8B |
| 721 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116530 | 919.6575975 | 2019-10-23 07:59:48:293 | 灰 | 0700-E63153 |
| 875 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116549 | 888.3497772 | 2019-10-23 08:01:54:753 | 灰 | 0700-E62BAF |
| 996 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115866 | 875.921941 | 2019-10-23 08:02:47:460 | 灰 | 0700-E5BD68 |
| 1045 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115809 | 873.2059917 | 2019-10-23 08:02:59:177 | 灰 | 0700-E5FEDF |
| 1067 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116547 | 871.6344016 | 2019-10-23 08:03:05:990 | 灰 | 0700-E5C0A7 |
| 1462 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115849 | 840.1696837 | 2019-10-23 08:05:27:777 | 灰 | 0700-E5F20A |
| 2118 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116508 | 792.1598261 | 2019-10-23 08:09:25:827 | 灰 | 0700-E5D657 |
| 2119 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116509 | 792.0176144 | 2019-10-23 08:09:26:573 | 雨点 | 0700-E5BDBD |
| 2180 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115851 | 788.7419279 | 2019-10-23 08:09:43:877 | 灰 | 0700-E4DF28 |
| 2389 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-1668394 | 774.3194377 | 2019-10-23 08:11:01:807 | 灰 | 0700-E5ECE4 |
| 2788 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-0993448 | 737.4314859 | 2019-10-23 08:14:34:993 | 雨点 | 4700-31B3C1 |
| 2792 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115888 | 737.2561916 | 2019-10-23 08:14:36:057 | 灰 | 0700-E5CEF9 |
| 3179 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116593 | 711.038025 | 2019-10-23 08:17:21:103 | 灰 | 4700-31AE28 |
| 3626 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0261930 | 690.1146719 | 2019-10-23 08:19:41:813 | 灰 | 0700-E63EA4 |
| 3875 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0261929 | 676.3327598 | 2019-10-23 08:21:19:257 | 灰白条 | 0700-E5C879 |
| 4334 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116501 | 640.4179406 | 2019-10-23 08:25:52:887 | 雨点 | 0700-E60B72 |
| 4675 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0007185 | 620.2810474 | 2019-10-23 08:28:40:170 | 灰 | 0700-E633EA |
| 4793 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116582 | 613.4972746 | 2019-10-23 08:29:38:997 | 灰 | 4700-3195D0 |
| 4949 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0731884 | 608.535653 | 2019-10-23 08:30:22:853 | 灰 | 0700-E61142 |
| 4974 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116548 | 607.6824317 | 2019-10-23 08:30:30:467 | 灰 | 0700-E6055A |
| 5293 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-0993444 | 591.7241461 | 2019-10-23 08:32:56:923 | 雨点 | 0700-E5F241 |
| 5380 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116559 | 584.5312829 | 2019-10-23 08:34:05:550 | 灰 | 4700-317450 |
| 5469 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-1668359 | 574.0438256 | 2019-10-23 08:35:48:690 | 雨点 | 0700-E5ECC6 |
| 5864 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1115815 | 534.2471009 | 2019-10-23 08:42:56:917 | 灰 | 4700-8FFAB1 |
| 5961 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116515 | 501.1372779 | 2019-10-23 08:49:45:023 | 灰花 | 0700-E62BAB |
| 6059 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 03-1116529 | 466.9914191 | 2019-10-23 08:57:46:510 | 灰 | 0700-E62C7C |
| 6240 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0007338 | 393.1414684 | 2019-10-23 09:19:53:927 | 灰 | 0700-E5CD1B |
| 6830 | 3河生辉 刘文永 | 河北三河 | 01-0007280 | 225.6935717 | 2019-10-23 11:03:41:597 | 灰 | 0700-E5D074 |
| 1140 | 456友情红 | 河北廊坊 | 03-1989781 | 866.4416893 | 2019-10-23 08:03:28:680 | 灰 | 0700-E6133F |
| 2154 | 456友情红 | 河北廊坊 | 03-1077555 | 789.9920929 | 2019-10-23 08:09:37:257 | 绛 | 0700-E62D7A |
| 4756 | 456友情红 | 河北廊坊 | 03-1077557 | 615.7041501 | 2019-10-23 08:29:19:717 | 灰 | 0700-E5D6EF |
| 4769 | 456友情红 | 河北廊坊 | 03-1989779 | 614.9605363 | 2019-10-23 08:29:26:197 | 红轮 | 0700-E634A9 |
| 5619 | 456友情红 | 河北廊坊 | 03-1989796 | 560.0499089 | 2019-10-23 08:38:12:330 | 雨花 | 0700-E62CAE |
| 180 | 49梓焱 赵丽萌 | 北京通州 | 01-1920447 | 1038.82956 | 2019-10-23 07:52:56:653 | 灰 | 0700-E5BB5F |
| 2305 | 49梓焱 赵丽萌 | 北京通州 | 01-1921445 | 780.1357578 | 2019-10-23 08:10:30:033 | 雨点 | 0700-E60C1F |
| 1798 | 518王吉庆 | 北京昌平 | 01-0133468 | 814.5943714 | 2019-10-23 08:07:31:097 | 灰 | 0700-E5D597 |
| 2434 | 518王吉庆 | 北京昌平 | 01-0133474 | 772.13645 | 2019-10-23 08:11:13:857 | 灰白条 | 0700-E62D5D |
| 2747 | 518王吉庆 | 北京昌平 | 01-0133488 | 741.0374884 | 2019-10-23 08:14:13:217 | 灰 | 0700-E5D65A |
| 4919 | 518王吉庆 | 北京昌平 | 01-0133469 | 609.63354 | 2019-10-23 08:30:13:087 | 灰 | 0700-E62CEB |
| 6746 | 518王吉庆 | 北京昌平 | 01-0133512 | 274.5619364 | 2019-10-23 10:20:19:147 | 灰 | 4700-31F29B |
| 2790 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992381 | 737.3215877 | 2019-10-23 08:14:35:660 | 灰 | 4700-90430A |
| 4783 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992382 | 614.2364371 | 2019-10-23 08:29:32:523 | 灰 | 0700-E5BF8E |
| 5054 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992385 | 605.3273206 | 2019-10-23 08:30:51:597 | 雨点 | 0700-E5BCAA |
| 5362 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992386 | 585.6338688 | 2019-10-23 08:33:54:920 | 雨点 | 0700-E5C030 |
| 6449 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992387 | 360.7623499 | 2019-10-23 09:32:27:297 | 灰 | 0700-E5D1F9 |
| 6843 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992286 | 221.2933416 | 2019-10-23 11:08:32:333 | 雨点 | 4700-902869 |
| 6943 | 5258鸽舍 | 河北燕郊 | 03-0992285 | 191.1275133 | 2019-10-23 11:47:45:960 | 雨点 | 4700-9045E7 |
| 525 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1334418 | 946.2156677 | 2019-10-23 07:58:07:577 | 灰 | 4700-319383 |
| 651 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1274700 | 929.7917097 | 2019-10-23 07:59:09:183 | 雨花 | 0700-E62AA8 |
| 734 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-0222228 | 917.6985677 | 2019-10-23 07:59:55:953 | 灰 | 0700-E5CCB1 |
| 1458 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1262696 | 840.6600251 | 2019-10-23 08:05:25:487 | 雨点 | 0700-E63A9D |
| 2047 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1334402 | 796.7952412 | 2019-10-23 08:09:01:590 | 灰 | 4700-316FDB |
| 2971 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1334422 | 720.8564299 | 2019-10-23 08:16:17:887 | 灰 | 4700-3172B4 |
| 3481 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1334426 | 698.5185479 | 2019-10-23 08:18:44:283 | 灰 | 4700-317459 |
| 3542 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-0222227 | 694.9325936 | 2019-10-23 08:19:08:663 | 灰 | 0700-E5F375 |
| 3596 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1274681 | 691.9207973 | 2019-10-23 08:19:29:333 | 雨点 | 0700-E5CD45 |
| 3987 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1334414 | 668.7331195 | 2019-10-23 08:22:14:703 | 灰 | 4700-31D86E |
| 4643 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1274699 | 621.9014467 | 2019-10-23 08:28:26:307 | 灰白条 | 0700-E60CE1 |
| 6202 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1274632 | 396.6471536 | 2019-10-23 09:18:39:737 | 灰 | 0700-E6047B |
| 7056 | 8858赵杨鸽业 赵祖瑞+贾学军 | 北京朝阳 | 01-1262679 | 28.77870777 | 2019-10-24 14:51:08:110 | 雨点 | 0700-E61002 |
| 22 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579661 | 1073.304415 | 2019-10-23 07:51:14:617 | 灰 | 0700-E60669 |
| 573 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579804 | 939.0224434 | 2019-10-23 07:58:34:293 | 灰 | 0700-E57C3A |
| 775 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579654 | 909.1875885 | 2019-10-23 08:00:29:613 | 灰 | 0700-E5C20C |
| 1436 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579669 | 842.9592898 | 2019-10-23 08:05:14:780 | 雨点 | 0700-E5C098 |
| 2655 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579815 | 758.1104029 | 2019-10-23 08:12:32:927 | 灰 | 4700-31F2BD |
| 2766 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579789 | 739.5055755 | 2019-10-23 08:14:22:440 | 灰 | 0700-E5A8EF |
| 3464 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579787 | 699.7022236 | 2019-10-23 08:18:36:293 | 灰 | 4700-318EC1 |
| 3538 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579785 | 695.3386393 | 2019-10-23 08:19:05:890 | 灰 | 0700-E583E3 |
| 3757 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579703 | 683.1664475 | 2019-10-23 08:20:30:447 | 石板 | 0700-E5D48B |
| 3777 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579656 | 682.2760397 | 2019-10-23 08:20:36:753 | 灰 | 0700-E5C199 |
| 4543 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579655 | 626.5996091 | 2019-10-23 08:27:46:520 | 灰 | 0700-E62BC1 |
| 4678 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579807 | 620.0611192 | 2019-10-23 08:28:42:057 | 灰 | 0700-E53AA5 |
| 5555 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579823 | 565.7263438 | 2019-10-23 08:37:13:210 | 灰 | 0700-E5A94C |
| 5837 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579790 | 539.604166 | 2019-10-23 08:41:55:593 | 灰 | 0700-E56858 |
| 5897 | 999鸽业 刘宝强 | 北京通州 | 01-0579808 | 521.1597985 | 2019-10-23 08:45:32:030 | 灰 | 0700-E5342B |
| 483 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133962 | 960.0399376 | 2019-10-23 07:57:17:357 | 灰白条 | 0700-E5B778 |
| 1035 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133960 | 873.5876338 | 2019-10-23 08:02:57:527 | 灰白条 | 0700-E5C870 |
| 1112 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133238 | 868.5746531 | 2019-10-23 08:03:19:327 | 灰 | 0700-E633F6 |
| 1862 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133209 | 809.8288684 | 2019-10-23 08:07:54:937 | 灰 | 4700-90023D |
| 2035 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133935 | 797.6141186 | 2019-10-23 08:08:57:340 | 灰 | 4700-3195B6 |
| 3108 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133294 | 713.1704207 | 2019-10-23 08:17:07:227 | 灰 | 0700-E637EA |
| 3459 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133978 | 700.01347 | 2019-10-23 08:18:34:193 | 灰花 | 0700-E5C892 |
| 3618 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133932 | 690.7232311 | 2019-10-23 08:19:37:600 | 灰 | 4600-676BA1 |
| 3842 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133989 | 678.4885413 | 2019-10-23 08:21:03:753 | 灰 | 4700-904219 |
| 4122 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133213 | 661.6603705 | 2019-10-23 08:23:07:453 | 灰 | 4700-8FFB82 |
| 4316 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133920 | 642.0081079 | 2019-10-23 08:25:40:123 | 灰 | 4700-31BCAA |
| 4548 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133934 | 626.335114 | 2019-10-23 08:27:48:747 | 灰 | 4700-319678 |
| 4729 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133219 | 617.0615268 | 2019-10-23 08:29:07:927 | 雨点 | 4700-900245 |
| 5219 | AAA李辉 | 北京朝阳 | 01-0133916 | 597.3886512 | 2019-10-23 08:32:04:043 | 灰 | 4700-31AF6D |
| 405 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646351 | 986.3350748 | 2019-10-23 07:55:45:717 | 花 | 0700-E5B704 |
| 1949 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646376 | 803.3041603 | 2019-10-23 08:08:28:033 | 灰白条 | 0700-E5F076 |
| 2874 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646356 | 729.2434121 | 2019-10-23 08:15:25:237 | 灰 | 0700-E5D680 |
| 4922 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646361 | 609.5645105 | 2019-10-23 08:30:13:700 | 灰 | 0700-E631F5 |
| 5336 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646389 | 588.0809883 | 2019-10-23 08:33:31:473 | 雨点 | 0700-E57D5E |
| 5777 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646358 | 545.2678926 | 2019-10-23 08:40:52:070 | 灰 | 0700-E633B7 |
| 6343 | AA鸽舍 王长德 | 北京昌平 | 01-0646379 | 382.530992 | 2019-10-23 09:23:46:753 | 灰 | 0700-E5CF97 |
| 81 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521236 | 1058.8438 | 2019-10-23 07:51:56:607 | 灰 | 0700-E6354A |
| 226 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521223 | 1031.099846 | 2019-10-23 07:53:20:467 | 灰 | 0700-E6315D |
| 364 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521213 | 999.527496 | 2019-10-23 07:55:01:560 | 灰 | 0700-E5D182 |
| 697 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521275 | 924.3270269 | 2019-10-23 07:59:30:167 | 灰 | 0700-E5F20F |
| 1613 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521298 | 827.5988673 | 2019-10-23 08:06:27:440 | 灰 | 4700-31B84E |
| 2313 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521327 | 779.409052 | 2019-10-23 08:10:33:977 | 灰 | 4700-31B0D6 |
| 2476 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521217 | 769.5342779 | 2019-10-23 08:11:28:307 | 雨点 | 0700-E639FB |
| 2510 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521284 | 767.9174335 | 2019-10-23 08:11:37:337 | 灰花 | 0700-E5BD2A |
| 2660 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521261 | 757.5917581 | 2019-10-23 08:12:35:907 | 雨点 | 0700-E62C6D |
| 2692 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521232 | 753.5423339 | 2019-10-23 08:12:59:317 | 灰 | 0700-E5D596 |
| 2697 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521214 | 752.1070963 | 2019-10-23 08:13:07:673 | 灰 | 4700-31B087 |
| 2760 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521320 | 739.966392 | 2019-10-23 08:14:19:663 | 雨点 | 0700-E5BF90 |
| 3363 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521291 | 705.0573981 | 2019-10-23 08:18:00:470 | 雨点 | 0700-E62A2B |
| 3948 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521295 | 670.7847429 | 2019-10-23 08:21:59:610 | 灰 | 4700-31B94E |
| 4181 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521249 | 657.9786894 | 2019-10-23 08:23:35:360 | 灰 | 0700-E62A06 |
| 4586 | A华野基地 马洪军 | 北京朝阳 | 01-0521239 | 624.6537194 | 2019-10-23 08:28:02:927 | 灰 | 0700-E62D21 |
